Ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för klorpyrifos i eller på vissa produkter
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG, särskilt artikel 14.1 a, och
(1) Gränsvärden har fastställts för klorpyrifos i bilaga II och i del B i bilaga III till förordning (EG) nr 396/2005.
(2) I enlighet med artikel 21 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 bad kommissionen Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, nedan kallad myndigheten, att göra en toxikologisk omprövning av godkännandet av klorpyrifos. Myndighetens slutsats offentliggjordes den 22 april 2014.
(3) I enlighet med artikel 43 i förordning (EG) nr 396/2005 bad kommissionen myndigheten att avge ett motiverat yttrande om de befintliga gränsvärdena för klorpyrifos på grundval av de nya toxikologiska referensvärdena. Myndigheten lämnade sitt motiverade yttrande den 12 juni 2015.
(4) Myndigheten konstaterade att de nuvarande gränsvärdena när det gäller mandariner, äpplen, päron, persikor, bordsdruvor, björnbär, hallon, vinbär, krusbär, kiwifrukter, ananas, potatis, tomater, paprikor, auberginer/äggplantor, meloner, vattenmeloner, huvudkål, salladskål/kinakål, kronärtskockor, purjolök och sockerbetor kan ge anledning till farhågor beträffande konsumentskyddet. Myndigheten rekommenderade därför att de befintliga gränsvärdena när det gäller dessa produkter sänks. Den angav att det inte längre finns stöd för användning på björnbär, vinbär, krusbär, kiwifrukter, ananas, potatis, meloner, vattenmeloner, salladskål/kinakål och purjolök och att gränsvärdena när det gäller dessa produkter måste utredas ytterligare av riskhanterare. Gränsvärdena när det gäller dessa produkter bör fastställas till den specifika bestämningsgränsen.
(5) Kommissionen rådfrågade Europeiska unionens referenslaboratorier för bekämpningsmedelsrester om behovet av att anpassa vissa bestämningsgränser. Laboratorierna fann att det på grund av den tekniska utvecklingen behöver fastställas specifika bestämningsgränser när det gäller vissa produkter.
(6) På grundval av myndighetens motiverade yttrande och med hänsyn till faktorer av relevans för ärendet i fråga konstateras att de aktuella ändringarna av gränsvärdena uppfyller kraven i artikel 14.2 i förordning (EG) nr 396/2005.
(7) Unionens handelspartner har inom ramen för Världshandelsorganisationen (WHO) tillfrågats om de nya gränsvärdena, och deras synpunkter har beaktats.
(8) Förordning (EG) nr 396/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.
(9) Innan de ändrade gränsvärdena blir tillämpliga bör medlemsstater, tredjeländer och livsmedelsföretagare ges en rimlig tidsperiod för att anpassa sig till de nya krav som följer av ändringen av gränsvärdena.
(10) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
Bilagorna II och III till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.
Artikel2¶
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 10 augusti 2016.
1 EUT L 70, 16.3.2005, s. 1.
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1).
3 ”Conclusion on the peer review of the pesticide human health risk assessment of the active substance chlorpyrifos”, EFSA Journal, vol. 12(2014):4, artikelnr 3640 [34 s.]. doi: 10.2903/j.efsa.2014.3640.
4 ”Refined risk assessment regarding certain maximum residue levels (MRLs) of concern for the active substance chlorpyrifos”, EFSA Journal, vol. 13(2015):6, artikelnr 4142 [41 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2015.4142.
BILAGA
Bilagorna II och III till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras på följande sätt:
1) I bilaga II ska kolumnen för klorpyrifos ersättas med följande:
”Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)
Kod | Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena | Klorpyrifos (F)
(1) | (2) | (3)
0100000 | FRUKTER, FÄRSKA ELLER FRYSTA; TRÄDNÖTTER
0110000 | Citrusfrukter
0110010 | Grapefrukter | 0,3
0110020 | Apelsiner | 0,3
0110030 | Citroner | 0,2
0110040 | Limefrukter | 0,3
0110050 | Mandariner | 1,5
0110990 | Övriga | 0,3
0120000 | Trädnötter | 0,05
0120010 | Mandlar
0120020 | Paranötter
0120030 | Cashewnötter
0120040 | Kastanjer
0120050 | Kokosnötter
0120060 | Hasselnötter
0120070 | Macadamianötter
0120080 | Pekannötter
0120090 | Pinjenötter
0120100 | Pistaschmandlar
0120110 | Valnötter
0120990 | Övriga
0130000 | Kärnfrukter
0130010 | Äpplen | 0,01
0130020 | Päron | 0,01
0130030 | Kvitten | 0,5
0130040 | Mispel
0130050 | Japansk mispel
0130990 | Övriga | 0,5
0140000 | Stenfrukter
0140010 | Aprikoser | 0,05
0140020 | Körsbär (söta) | 0,3
0140030 | Persikor | 0,01
0140040 | Plommon | 0,2
0140990 | Övriga | 0,05
0150000 | Bär och små frukter
0151000 | a) Druvor
0151010 | Bordsdruvor | 0,01
0151020 | Druvor för vinframställning | 0,5
0152000 | b) Jordgubbar | 0,2
0153000 | c) Rubusfrukter
0153010 | Björnbär | 0,01
0153020 | Blåhallon | 0,05
0153030 | Hallon (gula och röda) | 0,01
0153990 | Övriga | 0,05
0154000 | d) Andra små frukter och bär
0154010 | Amerikanska blåbär | 0,05
0154020 | Amerikanska tranbär | 0,05
0154030 | Vinbär (röda, svarta och vita) | 0,01
0154040 | Krusbär (gröna, röda och gula) | 0,01
0154050 | Nypon
0154060 | Mullbär (svarta och vita)
0154070 | Azarolhagtorn
0154080 | Fläderbär
0154990 | Övriga | 0,05
0160000 | Diverse frukter med
0161000 | a) ätligt skal | 0,05
0161010 | Dadlar
0161020 | Fikon
0161030 | Bordsoliver
0161040 | Kumquat
0161050 | Carambola/stjärnfrukter
0161060 | Kaki/kakiplommon/sharon/persimon
0161070 | Jambolanäpplen
0161990 | Övriga
0162000 | b) oätligt skal, små
0162010 | Kiwifrukter (gröna, gula och röda) | 0,01
0162020 | Litchi/litchiplommon | 0,05
0162030 | Passionsfrukter/maracuja | 0,05
0162040 | Kaktusfikon
0162050 | Stjärnäpplen
0162060 | Amerikansk persimon
0162990 | Övriga | 0,05
0163000 | c) oätligt skal, stora
0163010 | Avokado | 0,05
0163020 | Bananer | 3
0163030 | Mango | 0,05
0163040 | Papaya | 0,05
0163050 | Granatäpplen | 0,05
0163060 | Kirimoja/cherimoya
0163070 | Guava
0163080 | Ananas | 0,01
0163090 | Brödfrukter
0163100 | Durian/durio
0163110 | Taggannona/graviola/guanabana
0163990 | Övriga | 0,05
0200000 | GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA
0210000 | Rot- och knölgrönsaker
0211000 | a) Potatis | 0,01
0212000 | b) Tropiska rot- och knölgrönsaker | 0,05
0212010 | Maniok/kassava
0212020 | Sötpotatis
0212030 | Jamsbönrot
0212040 | Arrowrot
0212990 | Övriga
0213000 | c) Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor
0213010 | Rödbetor | 0,05
0213020 | Morötter | 0,1
0213030 | Rotselleri | 0,05
0213040 | Pepparrot | 0,05
0213050 | Jordärtskockor | 0,05
0213060 | Palsternackor | 0,05
0213070 | Rotpersilja/persiljerot | 0,05
0213080 | Rädisor | 0,2
0213090 | Haverrot | 0,05
0213100 | Kålrötter | 0,05
0213110 | Rovor/majrovor | 0,05
0213990 | Övriga | 0,05
0220000 | Lökgrönsaker
0220010 | Vitlök | 0,05
0220020 | Kepalök | 0,2
0220030 | Schalottenlök | 0,05
0220040 | Knipplök/salladslök och piplök | 0,05
0220990 | Övriga | 0,05
0230000 | Fruktgrönsaker
0231000 | a) Potatisväxter/Solanaceae
0231010 | Tomater | 0,01
0231020 | Paprikor | 0,01
0231030 | Auberginer/äggplantor | 0,4
0231040 | Okra/gombo | 0,5
0231990 | Övriga | 0,5
0232000 | b) Gurkväxter – ätligt skal | 0,05
0232010 | Slanggurkor
0232020 | Druvgurkor
0232030 | Zucchini/squash
0232990 | Övriga
0233000 | c) Gurkväxter – oätligt skal
0233010 | Meloner | 0,01
0233020 | Pumpor | 0,05
0233030 | Vattenmeloner | 0,01
0233990 | Övriga | 0,05
0234000 | d) Sockermajs | 0,05
0239000 | e) Övriga fruktgrönsaker | 0,05
0240000 | Kålgrönsaker (utom rötter och späda bladgrödor av Brassica)
0241000 | a) Blommande kål | 0,05
0241010 | Broccoli
0241020 | Blomkål
0241990 | Övriga
0242000 | b) Huvudbildande kål
0242010 | Brysselkål | 0,05
0242020 | Huvudkål | 0,01
0242990 | Övriga | 0,05
0243000 | c) Bladbildande kål
0243010 | Salladskål/kinakål | 0,01
0243020 | Grönkål | 0,05
0243990 | Övriga | 0,05
0244000 | d) Kålrabbi | 0,05
0250000 | Bladgrönsaker, örter och ätliga blommor | 0,05
0251000 | a) Sallat och sallatväxter
0251010 | Vårklynne/vintersallat/vårsallat/mâche(sallat)/fältsallat
0251020 | Sallat
0251030 | Escarole/escarolesallat
0251040 | Smörgåskrasse och andra groddar och skott
0251050 | Vinterkrasse/vårgyllen
0251060 | Rucola/rucolasallat/senapskål
0251070 | Sareptasenap/salladssenap
0251080 | Späda bladgrödor/’baby leaf’ (inklusive Brassica-arter)
0251990 | Övriga
0252000 | b) Spenat och liknande blad
0252010 | Spenat
0252020 | Portlaker
0252030 | Mangold/betblad
0252990 | Övriga
0253000 | c) Vinrankeblad och liknande arter
0254000 | d) Vattenkrasse
0255000 | e) Endivesallat
0256000 | f) Örter och ätliga blommor
0256010 | Körvel
0256020 | Gräslök
0256030 | Bladselleri/snittselleri
0256040 | Persilja
0256050 | Salvia
0256060 | Rosmarin
0256070 | Timjan
0256080 | Basilika och ätliga blommor
0256090 | Lagerblad
0256100 | Dragon
0256990 | Övriga
0260000 | Baljväxter, färska | 0,05
0260010 | Bönor (med balja)
0260020 | Bönor (utan balja)
0260030 | Ärter (med balja)
0260040 | Ärter (utan balja)
0260050 | Linser
0260990 | Övriga
0270000 | Stjälkgrönsaker
0270010 | Sparris | 0,05
0270020 | Kardoner | 0,05
0270030 | Stjälkselleri/blekselleri | 0,05
0270040 | Fänkål | 0,05
0270050 | Kronärtskockor | 0,01
0270060 | Purjolök | 0,01
0270070 | Rabarber | 0,05
0270080 | Bambuskott
0270090 | Palmhjärtan
0270990 | Övriga | 0,05
0280000 | Svampar, mossor och lavar | 0,05
0280010 | Odlade svampar
0280020 | Vilda svampar
0280990 | Mossor och lavar
0290000 | Alger och prokaryota organismer
0300000 | BALJVÄXTER, TORKADE | 0,05
0300010 | Bönor
0300020 | Linser
0300030 | Ärter
0300040 | Lupiner
0300990 | Övriga
0400000 | OLJEVÄXTFRÖER OCH OLJEVÄXTFRUKTER | 0,05
0401000 | Oljeväxtfröer
0401010 | Linfrö
0401020 | Jordnötter
0401030 | Vallmofrö
0401040 | Sesamfrö
0401050 | Solrosfrö
0401060 | Rapsfrö
0401070 | Sojabönor
0401080 | Senapsfrö
0401090 | Bomullsfrö
0401100 | Pumpafrö
0401110 | Safflorfrö
0401120 | Gurkörtsfrö
0401130 | Oljedådrafrö
0401140 | Hampfrö
0401150 | Ricinfrö
0401990 | Övriga
0402000 | Oljeväxtfrukter
0402010 | Oliver för oljeproduktion
0402020 | Oljepalmkärnor
0402030 | Oljepalmfrukter
0402040 | Kapok
0402990 | Övriga
0500000 | SPANNMÅL
0500010 | Korn | 0,2
0500020 | Bovete och andra pseudocerealier | 0,05
0500030 | Majs | 0,05
0500040 | Hirs/vanlig hirs | 0,05
0500050 | Havre | 0,05
0500060 | Ris | 0,05
0500070 | Råg | 0,05
0500080 | Durra/sorgum | 0,05
0500090 | Vete | 0,05
0500990 | Övriga | 0,05
0600000 | TE, KAFFE, ÖRTTEER, KAKAO OCH JOHANNESBRÖD
0610000 | Te | 0,1
0620000 | Kaffebönor
0630000 | Örtteer från
0631000 | a) blommor
0631010 | Kamomill
0631020 | Rosellhibiskus
0631030 | Ros
0631040 | Jasmin
0631050 | Lind
0631990 | Övriga
0632000 | b) blad och örter
0632010 | Jordgubbe
0632020 | Rooibos
0632030 | Mate/maté
0632990 | Övriga
0633000 | c) rötter
0633010 | Vänderot/läkevänderot
0633020 | Ginseng
0633990 | Övriga
0639000 | d) andra delar av växten
0640000 | Kakaobönor
0650000 | Johannesbröd
0700000 | HUMLE | 0,1
0800000 | KRYDDOR
0810000 | Frökryddor
0810010 | Anis/anisfrö
0810020 | Svartkummin
0810030 | Selleri
0810040 | Koriander
0810050 | Spiskummin
0810060 | Dill
0810070 | Fänkål
0810080 | Bockhornsklöver
0810090 | Muskot
0810990 | Övriga
0820000 | Fruktkryddor
0820010 | Kryddpeppar
0820020 | Sichuanpeppar
0820030 | Kummin
0820040 | Kardemumma
0820050 | Enbär
0820060 | Pepparkorn (gröna, svarta och vita)
0820070 | Vanilj
0820080 | Tamarind
0820990 | Övriga
0830000 | Barkkryddor
0830010 | Kanel
0830990 | Övriga
0840000 | Rot- och jordstamskryddor
0840010 | Lakritsrot
0840020 | Ingefära
0840030 | Gurkmeja
0840040 | Pepparrot
0840990 | Övriga
0850000 | Kryddor bestående av knoppar
0850010 | Kryddnejlika
0850020 | Kapris
0850990 | Övriga
0860000 | Kryddor bestående av pistiller
0860010 | Saffran
0860990 | Övriga
0870000 | Kryddor bestående av frömantlar
0870010 | Muskotblomma
0870990 | Övriga
0900000 | SOCKERVÄXTER
0900010 | Sockerbetsrötter
0900020 | Sockerrör
0900030 | Rotcikoria
0900990 | Övriga
1000000 | ANIMALISKA PRODUKTER – LANDLEVANDE DJUR
1010000 | Vävnad från
1011000 | a) svin
1011010 | Muskel
1011020 | Fettvävnad
1011030 | Lever
1011040 | Njure
1011050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)
1011990 | Övriga
1012000 | b) nötkreatur
1012010 | Muskel
1012020 | Fettvävnad
1012030 | Lever
1012040 | Njure
1012050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)
1012990 | Övriga
1013000 | c) får
1013010 | Muskel
1013020 | Fettvävnad
1013030 | Lever
1013040 | Njure
1013050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)
1013990 | Övriga
1014000 | d) get
1014010 | Muskel
1014020 | Fettvävnad
1014030 | Lever
1014040 | Njure
1014050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)
1014990 | Övriga
1015000 | e) hästdjur
1015010 | Muskel
1015020 | Fettvävnad
1015030 | Lever
1015040 | Njure
1015050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)
1015990 | Övriga
1016000 | f) fjäderfä | 0,05
1016010 | Muskel
1016020 | Fettvävnad
1016030 | Lever
1016040 | Njure
1016050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)
1016990 | Övriga
1017000 | g) andra hägnade landlevande djur
1017010 | Muskel
1017020 | Fettvävnad
1017030 | Lever
1017040 | Njure
1017050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)
1017990 | Övriga
1020000 | Mjölk | 0,01
1020010 | Nötkreatur
1020020 | Får
1020030 | Get
1020040 | Häst
1020990 | Övriga
1030000 | Fågelägg | 0,01
1030010 | Höns
1030020 | Anka
1030030 | Gås
1030040 | Vaktel
1030990 | Övriga
1040000 | Honung och andra biodlingsprodukter
1050000 | Amfibier och reptiler
1060000 | Landlevande ryggradslösa djur
1070000 | Vilda landlevande ryggradsdjur
2) I del B i bilaga III ska kolumnen för klorpyrifos ersättas med följande:
”Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)
Kod | Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena | Klorpyrifos (F)
(1) | (2) | (3)
0130040 | Mispel | 0,5
0130050 | Japansk mispel | 0,5
0154050 | Nypon | 0,05
0154060 | Mullbär (svarta och vita) | 0,05
0154070 | Azarolhagtorn | 0,05
0154080 | Fläderbär | 0,05
0161050 | Carambola/stjärnfrukter | 0,05
0161060 | Kaki/kakiplommon/sharon/persimon | 0,05
0161070 | Jambolanäpplen | 0,05
0162040 | Kaktusfikon | 0,05
0162050 | Stjärnäpplen | 0,05
0162060 | Amerikansk persimon | 0,05
0163060 | Kirimoja/cherimoya | 0,05
0163070 | Guava | 0,05
0163090 | Brödfrukter | 0,05
0163100 | Durian/durio | 0,05
0163110 | Taggannona/graviola/guanabana | 0,05
0212040 | Arrowrot | 0,05
0251050 | Vinterkrasse/vårgyllen | 0,05
0251070 | Sareptasenap/salladssenap | 0,05
0252020 | Portlaker | 0,05
0253000 | c) Vinrankeblad och liknande arter | 0,05
0256050 | Salvia | 0,05
0256060 | Rosmarin | 0,05
0256070 | Timjan | 0,05
0256080 | Basilika och ätliga blommor | 0,05
0256090 | Lagerblad | 0,05
0256100 | Dragon | 0,05
0270080 | Bambuskott | 0,05
0270090 | Palmhjärtan | 0,05
0290000 | Alger och prokaryota organismer
0401110 | Safflorfrö | 0,05
0401120 | Gurkörtsfrö | 0,05
0401130 | Oljedådrafrö | 0,05
0401150 | Ricinfrö | 0,05
0402020 | Oljepalmkärnor | 0,05
0402030 | Oljepalmfrukter | 0,05
0402040 | Kapok | 0,05
0620000 | Kaffebönor | 0,2
0630000 | Örtteer från
0631000 | a) blommor | 0,5
0631010 | Kamomill | 0,5
0631020 | Rosellhibiskus | 0,5
0631030 | Ros | 0,5
0631040 | Jasmin | 0,5
0631050 | Lind | 0,5
0631990 | Övriga | 0,5
0632000 | b) blad och örter | 0,5
0632010 | Jordgubbe | 0,5
0632020 | Rooibos | 0,5
0632030 | Mate/maté | 0,5
0632990 | Övriga | 0,5
0633000 | c) rötter | 0,5
0633010 | Vänderot/läkevänderot | 0,5
0633020 | Ginseng | 0,5
0633990 | Övriga | 0,5
0639000 | d) andra delar av växten | 0,1
0640000 | Kakaobönor | 0,1
0650000 | Johannesbröd | 0,1
0800000 | KRYDDOR
0810000 | Frökryddor | 5
0810010 | Anis/anisfrö | 5
0810020 | Svartkummin | 5
0810030 | Selleri | 5
0810040 | Koriander | 5
0810050 | Spiskummin | 5
0810060 | Dill | 5
0810070 | Fänkål | 5
0810080 | Bockhornsklöver | 5
0810090 | Muskot | 5
0810990 | Övriga | 5
0820000 | Fruktkryddor | 1
0820010 | Kryddpeppar | 1
0820020 | Sichuanpeppar | 1
0820030 | Kummin | 1
0820040 | Kardemumma | 1
0820050 | Enbär | 1
0820060 | Pepparkorn (gröna, svarta och vita) | 1
0820070 | Vanilj | 1
0820080 | Tamarind | 1
0820990 | Övriga | 1
0830000 | Barkkryddor | 0,1
0830010 | Kanel | 0,1
0830990 | Övriga | 0,1
0840000 | Rot- och jordstamskryddor
0840010 | Lakritsrot | 1
0840020 | Ingefära | 1
0840030 | Gurkmeja | 1
0840040 | Pepparrot | (+)
0840990 | Övriga | 1
0850000 | Kryddor bestående av knoppar | 0,1
0850010 | Kryddnejlika | 0,1
0850020 | Kapris | 0,1
0850990 | Övriga | 0,1
0860000 | Kryddor bestående av pistiller | 0,1
0860010 | Saffran | 0,1
0860990 | Övriga | 0,1
0870000 | Kryddor bestående av frömantlar | 0,1
0870010 | Muskotblomma | 0,1
0870990 | Övriga | 0,1
0900000 | SOCKERVÄXTER
0900010 | Sockerbetsrötter | 0,05
0900020 | Sockerrör | 0,05
0900030 | Rotcikoria | 0,05
0900990 | Övriga | 0,05
1015000 | e) hästdjur
1015010 | Muskel
1015020 | Fettvävnad
1015030 | Lever
1015040 | Njure
1015050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)
1015990 | Övriga
1017000 | g) andra hägnade landlevande djur
1017010 | Muskel
1017020 | Fettvävnad
1017030 | Lever
1017040 | Njure
1017050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)
1017990 | Övriga
1030020 | Anka | 0,01
1030030 | Gås | 0,01
1030040 | Vaktel | 0,01
1030990 | Övriga | 0,01
1040000 | Honung och andra biodlingsprodukter | 0,05
1050000 | Amfibier och reptiler
1060000 | Landlevande ryggradslösa djur
1070000 | Vilda landlevande ryggradsdjur
1 Lägsta analytiska bestämningsgräns.
2 Par bekämpningsmedel-kod för vilket det gränsvärde som fastställs i del B i bilaga III gäller.
3 Se bilaga I för en fullständig förteckning över produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung för vilka gränsvärden gäller.
217 Lägsta analytiska bestämningsgräns.
218 Se bilaga I för en fullständig förteckning över produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung för vilka gränsvärden gäller.