Ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för fosetyl i eller på vissa produkter
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG, särskilt artiklarna 14.1 a och 16.1 a, och
(1) Gränsvärden fastställs för fosetyl i del A i bilaga III till förordning (EG) nr 396/2005.
(2) Den definition av resthalt som gäller för övervakning av fosetyl omfattar modersubstansen fosetyl, nedbrytningsprodukten fosforsyrlighet och deras salter. Salter av fosforsyrlighet kallas fosfonater.
(3) Genom kommissionens förordning (EU) nr 991/2014 ändras bilaga III till förordning (EG) nr 396/2005 och fastställs tillfälliga gränsvärden för fosetyl för att undvika betydande marknadsstörningar i samband med handel med vissa produkter. De tillfälliga gränsvärdena baseras på tillgängliga övervakningsuppgifter och på ett uttalande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten), i vilket det konstateras att de föreslagna tillfälliga gränsvärdena förväntas ge konsumenterna tillräckligt skydd.
(4) Eftersom man räknade med att de åtgärder som förväntas förhindra att resthalter av fosfonat förekommer i relevanta grödor under framtida vegetationsperioder skulle verka före den 31 december 2015 tillämpas vissa tillfälliga gränsvärden som fastställs genom förordning (EU) nr 991/2014 endast tills dess, varefter det tidigare gränsvärdet på 2 mg/kg motsvarande bestämningsgränsen torde gälla. Kommissionen har emellertid fått uppgifter från livsmedelsföretagare som visar att den medgivna tiden inte räckte för att åtgärderna skulle få verkan när det gäller vissa produkter i gruppen trädnötter. Övervakningsuppgifterna visar på fortsatt förekomst av fosfonat i eller på dessa produkter i halter över 2 mg/kg.
(5) Unionens handelspartner har informerat kommissionen om pågående ansträngningar och tidtabell för arbetet med att ta fram uppgifter från kontrollerade resthaltsförsök i avsikt att lämna in en ansökan i enlighet med artikel 6.2 och 6.4 i förordning (EG) nr 396/2005 om gränsvärden när det gäller produkter i gruppen trädnötter.
(6) För att undvika betydande marknadsstörningar i samband med handel med de berörda produkterna i gruppen trädnötter och eftersom de aktuella vetenskapliga uppgifterna inte har visat på någon risk för konsumenterna, är det lämpligt att ändra datum för när de tillfälliga gränsvärdena för fosetyl ska upphöra att gälla. De tillfälliga gränsvärdena bör gälla tills en ansökan om gränsvärden i enlighet artikel 6.2 och 6.4 i förordning (EG) nr 396/2005 har bedömts och beslut har fattats om den. Mot bakgrund av att information har inkommit om pågående kontrollerade resthaltsförsök och om en planerad sådan ansökan, kan ett beslut om den ansökan väntas träda i kraft senast den 1 mars 2019.
(7) På grundval av myndighetens uttalande och med hänsyn till faktorer av relevans för ärendet i fråga konstateras att den aktuella ändringen av gränsvärdet uppfyller kraven i artikel 14.2 i förordning (EG) nr 396/2005.
(8) Förordning (EG) nr 396/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.
(9) Gränsvärden för flera produkter, inklusive vissa produkter i gruppen trädnötter, ändras genom förordning (EU) nr 991/2014, där det fastställs att dessa tillfälliga gränsvärden ska upphöra att gälla den 31 december 2015. För produkterna i gruppen trädnötter föreskriver den här förordningen gränsvärden på samma nivå som i förordning (EU) nr 991/2014 under ytterligare en period. Av rättssäkerhetsskäl bör den här förordningen därför tillämpas från den 1 januari 2016.
(10) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
Bilaga III till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.
Artikel2¶
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2016.
1 EUT L 70, 16.3.2005, s. 1.
2 Kommissionens förordning (EU) nr 991/2014 av den 19 september 2014 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för fosetyl i eller på vissa produkter (EUT L 279, 23.9.2014, s. 1).
3 ”Statement on the dietary risk assessment for proposed temporary maximum residue levels (t-MRLs) for fosetyl-Al in certain crops”, EFSA Journal, vol. 12(2014):5, artikelnr 3695, 22 s.
BILAGA
I del A i bilaga III till förordning (EG) nr 396/2005 ska kolumnen för fosetyl ersättas med följande:
| Kod | Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena | Fosetylaluminium (summan av fosetyl, fosfonsyra och deras salter, uttryckt som fosetyl) |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 0100000 | FRUKTER, FÄRSKA ELLER FRYSTA; TRÄDNÖTTER | |
| 0110000 | Citrusfrukter | 75 |
| 0110010 | Grapefrukter | |
| 0110020 | Apelsiner | |
| 0110030 | Citroner | |
| 0110040 | Limefrukter | |
| 0110050 | Mandariner | |
| 0110990 | Övriga | |
| 0120000 | Trädnötter | |
| 0120010 | Mandlar | 75 (+) |
| 0120020 | Paranötter | 2 |
| 0120030 | Cashewnötter | 75 (+) |
| 0120040 | Kastanjer | 2 |
| 0120050 | Kokosnötter | 2 |
| 0120060 | Hasselnötter | 75 (+) |
| 0120070 | Macadamianötter | 75 (+) |
| 0120080 | Pekannötter | 2 |
| 0120090 | Pinjenötter | 2 |
| 0120100 | Pistaschmandlar | 75 (+) |
| 0120110 | Valnötter | 75 (+) |
| 0120990 | Övriga | 2 |
| 0130000 | Kärnfrukter | 75 |
| 0130010 | Äpplen | |
| 0130020 | Päron | |
| 0130030 | Kvitten | |
| 0130040 | Mispel | |
| 0130050 | Japansk mispel | |
| 0130990 | Övriga | |
| 0140000 | Stenfrukter | 2 |
| 0140010 | Aprikoser | |
| 0140020 | Körsbär (söta) | |
| 0140030 | Persikor | |
| 0140040 | Plommon | |
| 0140990 | Övriga | |
| 0150000 | Bär och små frukter | |
| 0151000 | a) Druvor | 100 |
| 0151010 | Bordsdruvor | |
| 0151020 | Druvor för vinframställning | |
| 0152000 | b) Jordgubbar | 75 |
| 0153000 | c) Rubusfrukter | 2 |
| 0153010 | Björnbär | |
| 0153020 | Blåhallon | |
| 0153030 | Hallon (gula och röda) | |
| 0153990 | Övriga | |
| 0154000 | d) Andra små frukter och bär | 2 |
| 0154010 | Amerikanska blåbär | |
| 0154020 | Amerikanska tranbär | |
| 0154030 | Vinbär (röda, svarta och vita) | |
| 0154040 | Krusbär (gröna, röda och gula) | |
| 0154050 | Nypon | |
| 0154060 | Mullbär (svarta och vita) | |
| 0154070 | Azarolhagtorn | |
| 0154080 | Fläderbär | |
| 0154990 | Övriga | |
| 0160000 | Diverse frukter med | |
| 0161000 | a) ätligt skal | 2 |
| 0161010 | Dadlar | |
| 0161020 | Fikon | |
| 0161030 | Bordsoliver | |
| 0161040 | Kumquat | |
| 0161050 | Carambola/stjärnfrukter | |
| 0161060 | Kaki/kakiplommon/sharon/persimon | |
| 0161070 | Jambolanäpplen | |
| 0161990 | Övriga | |
| 0162000 | b) oätligt skal, små | |
| 0162010 | Kiwifrukter (gröna, gula och röda) | 150 |
| 0162020 | Litchi/litchiplommon | 2 |
| 0162030 | Passionsfrukter/maracuja | 2 |
| 0162040 | Kaktusfikon | 2 |
| 0162050 | Stjärnäpplen | 2 |
| 0162060 | Amerikansk persimon | 2 |
| 0162990 | Övriga | 2 |
| 0163000 | c) oätligt skal, stora | |
| 0163010 | Avokado | 50 |
| 0163020 | Bananer | 2 |
| 0163030 | Mango | 2 |
| 0163040 | Papaya | 2 |
| 0163050 | Granatäpplen | 2 |
| 0163060 | Kirimoja/cherimoya | 2 |
| 0163070 | Guava | 2 |
| 0163080 | Ananas | 50 |
| 0163090 | Brödfrukter | 2 |
| 0163100 | Durian/durio | 2 |
| 0163110 | Taggannona/graviola/guanabana | 2 |
| 0163990 | Övriga | 2 |
| 0200000 | GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA | |
| 0210000 | Rot- och knölgrönsaker | |
| 0211000 | a) Potatis | 30 |
| 0212000 | b) Tropiska rot- och knölgrönsaker | 2 |
| 0212010 | Maniok/kassava | |
| 0212020 | Sötpotatis | |
| 0212030 | Jamsbönrot | |
| 0212040 | Arrowrot | |
| 0212990 | Övriga | |
| 0213000 | c) Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor | |
| 0213010 | Rödbetor | 2 |
| 0213020 | Morötter | 2 |
| 0213030 | Rotselleri | 2 |
| 0213040 | Pepparrot | 2 |
| 0213050 | Jordärtskockor | 2 |
| 0213060 | Palsternackor | 2 |
| 0213070 | Rotpersilja/persiljerot | 2 |
| 0213080 | Rädisor | 25 |
| 0213090 | Haverrot | 2 |
| 0213100 | Kålrötter | 2 |
| 0213110 | Rovor/majrovor | 2 |
| 0213990 | Övriga | 2 |
| 0220000 | Lökgrönsaker | |
| 0220010 | Vitlök | 2 |
| 0220020 | Kepalök | 50 |
| 0220030 | Schalottenlök | 2 |
| 0220040 | Knipplök/salladslök och piplök | 30 |
| 0220990 | Övriga | 2 |
| 0230000 | Fruktgrönsaker | |
| 0231000 | a) Potatisväxter/Solanaceae | |
| 0231010 | Tomater | 100 |
| 0231020 | Paprikor | 130 |
| 0231030 | Auberginer/äggplantor | 100 |
| 0231040 | Okra/gombo | 2 |
| 0231990 | Övriga | 2 |
| 0232000 | b) Gurkväxter – ätligt skal | 75 |
| 0232010 | Slanggurkor | |
| 0232020 | Druvgurkor | |
| 0232030 | Zucchini/squash | |
| 0232990 | Övriga | |
| 0233000 | c) Gurkväxter – oätligt skal | 75 |
| 0233010 | Meloner | |
| 0233020 | Pumpor | |
| 0233030 | Vattenmeloner | |
| 0233990 | Övriga | |
| 0234000 | d) Sockermajs | 5 |
| 0239000 | e) Övriga fruktgrönsaker | 5 |
| 0240000 | Kålgrönsaker (utom rötter och späda bladgrödor av Brassica) | 10 |
| 0241000 | a) Blommande kål | |
| 0241010 | Broccoli | |
| 0241020 | Blomkål | |
| 0241990 | Övriga | |
| 0242000 | b) Huvudbildande kål | |
| 0242010 | Brysselkål | |
| 0242020 | Huvudkål | |
| 0242990 | Övriga | |
| 0243000 | c) Bladbildande kål | |
| 0243010 | Salladskål/kinakål | |
| 0243020 | Grönkål | |
| 0243990 | Övriga | |
| 0244000 | d) Kålrabbi | |
| 0250000 | Bladgrönsaker, örter och ätliga blommor | |
| 0251000 | a) Sallat och sallatväxter | 75 |
| 0251010 | Vårklynne/vintersallat/vårsallat/mâche(sallat)/fältsallat | |
| 0251020 | Sallat | |
| 0251030 | Escarole/escarolesallat | |
| 0251040 | Smörgåskrasse och andra groddar och skott | |
| 0251050 | Vinterkrasse/vårgyllen | |
| 0251060 | Rucola/rucolasallat/senapskål | |
| 0251070 | Sareptasenap/salladssenap | |
| 0251080 | Späda bladgrödor/’baby leaf’ (inklusive Brassica-arter) | |
| 0251990 | Övriga | |
| 0252000 | b) Spenat och liknande blad | |
| 0252010 | Spenat | 75 |
| 0252020 | Portlaker | 2 |
| 0252030 | Mangold/betblad | 15 |
| 0252990 | Övriga | 2 |
| 0253000 | c) Vinrankeblad och liknande arter | 2 |
| 0254000 | d) Vattenkrasse | 2 |
| 0255000 | e) Endivesallat | 75 |
| 0256000 | f) Örter och ätliga blommor | 75 |
| 0256010 | Körvel | |
| 0256020 | Gräslök | |
| 0256030 | Bladselleri/snittselleri | |
| 0256040 | Persilja | |
| 0256050 | Salvia | |
| 0256060 | Rosmarin | |
| 0256070 | Timjan | |
| 0256080 | Basilika och ätliga blommor | |
| 0256090 | Lagerblad | |
| 0256100 | Dragon | |
| 0256990 | Övriga | |
| 0260000 | Baljväxter, färska | 2 |
| 0260010 | Bönor (med balja) | |
| 0260020 | Bönor (utan balja) | |
| 0260030 | Ärter (med balja) | |
| 0260040 | Ärter (utan balja) | |
| 0260050 | Linser | |
| 0260990 | Övriga | |
| 0270000 | Stjälkgrönsaker | |
| 0270010 | Sparris | 2 |
| 0270020 | Kardoner | 2 |
| 0270030 | Stjälkselleri/blekselleri | 2 |
| 0270040 | Fänkål | 2 |
| 0270050 | Kronärtskockor | 50 |
| 0270060 | Purjolök | 30 |
| 0270070 | Rabarber | 2 |
| 0270080 | Bambuskott | 2 |
| 0270090 | Palmhjärtan | 2 |
| 0270990 | Övriga | 2 |
| 0280000 | Svampar, mossor och lavar | 2 |
| 0280010 | Odlade svampar | |
| 0280020 | Vilda svampar | |
| 0280990 | Mossor och lavar | |
| 0290000 | Alger och prokaryota organismer | 2 |
| 0300000 | BALJVÄXTER, TORKADE | 2 |
| 0300010 | Bönor | |
| 0300020 | Linser | |
| 0300030 | Ärter | |
| 0300040 | Lupiner | |
| 0300990 | Övriga | |
| 0400000 | OLJEVÄXTFRÖER OCH OLJEVÄXTFRUKTER | 2 |
| 0401000 | Oljeväxtfröer | |
| 0401010 | Linfrö | |
| 0401020 | Jordnötter | |
| 0401030 | Vallmofrö | |
| 0401040 | Sesamfrö | |
| 0401050 | Solrosfrö | |
| 0401060 | Rapsfrö | |
| 0401070 | Sojabönor | |
| 0401080 | Senapsfrö | |
| 0401090 | Bomullsfrö | |
| 0401100 | Pumpafrö | |
| 0401110 | Safflorfrö | |
| 0401120 | Gurkörtsfrö | |
| 0401130 | Oljedådrafrö | |
| 0401140 | Hampfrö | |
| 0401150 | Ricinfrö | |
| 0401990 | Övriga | |
| 0402000 | Oljeväxtfrukter | |
| 0402010 | Oliver för oljeproduktion | |
| 0402020 | Oljepalmkärnor | |
| 0402030 | Oljepalmfrukter | |
| 0402040 | Kapok | |
| 0402990 | Övriga | |
| 0500000 | SPANNMÅL | 2 |
| 0500010 | Korn | |
| 0500020 | Bovete och andra pseudocerealier | |
| 0500030 | Majs | |
| 0500040 | Hirs/vanlig hirs | |
| 0500050 | Havre | |
| 0500060 | Ris | |
| 0500070 | Råg | |
| 0500080 | Durra/sorgum | |
| 0500090 | Vete | |
| 0500990 | Övriga | |
| 0600000 | TE, KAFFE, ÖRTTEER, KAKAO OCH JOHANNESBRÖD | |
| 0610000 | Te | 2 |
| 0620000 | Kaffebönor | 2 |
| 0630000 | Örtteer från | 500 |
| 0631000 | a) blommor | |
| 0631010 | Kamomill | |
| 0631020 | Rosellhibiskus | |
| 0631030 | Ros | |
| 0631040 | Jasmin | |
| 0631050 | Lind | |
| 0631990 | Övriga | |
| 0632000 | b) blad och örter | |
| 0632010 | Jordgubbe | |
| 0632020 | Rooibos | |
| 0632030 | Mate/maté | |
| 0632990 | Övriga | |
| 0633000 | c) rötter | |
| 0633010 | Vänderot/läkevänderot | |
| 0633020 | Ginseng | |
| 0633990 | Övriga | |
| 0639000 | d) andra delar av växten | |
| 0640000 | Kakaobönor | 2 |
| 0650000 | Johannesbröd | 2 |
| 0700000 | HUMLE | 1500 |
| 0800000 | KRYDDOR | |
| 0810000 | Frökryddor | 400 |
| 0810010 | Anis/anisfrö | |
| 0810020 | Svartkummin | |
| 0810030 | Selleri | |
| 0810040 | Koriander | |
| 0810050 | Spiskummin | |
| 0810060 | Dill | |
| 0810070 | Fänkål | |
| 0810080 | Bockhornsklöver | |
| 0810090 | Muskot | |
| 0810990 | Övriga | |
| 0820000 | Fruktkryddor | 400 |
| 0820010 | Kryddpeppar | |
| 0820020 | Sichuanpeppar | |
| 0820030 | Kummin | |
| 0820040 | Kardemumma | |
| 0820050 | Enbär | |
| 0820060 | Pepparkorn (gröna, svarta och vita) | |
| 0820070 | Vanilj | |
| 0820080 | Tamarind | |
| 0820990 | Övriga | |
| 0830000 | Barkkryddor | 400 |
| 0830010 | Kanel | |
| 0830990 | Övriga | |
| 0840000 | Rot- och jordstamskryddor | |
| 0840010 | Lakritsrot | 400 |
| 0840020 | Ingefära | 400 |
| 0840030 | Gurkmeja | 400 |
| 0840040 | Pepparrot | (+) |
| 0840990 | Övriga | 400 |
| 0850000 | Kryddor bestående av knoppar | 400 |
| 0850010 | Kryddnejlika | |
| 0850020 | Kapris | |
| 0850990 | Övriga | |
| 0860000 | Kryddor bestående av pistiller | 400 |
| 0860010 | Saffran | |
| 0860990 | Övriga | |
| 0870000 | Kryddor bestående av frömantlar | 400 |
| 0870010 | Muskotblomma | |
| 0870990 | Övriga | |
| 0900000 | SOCKERVÄXTER | |
| 0900010 | Sockerbetsrötter | 2 |
| 0900020 | Sockerrör | 2 |
| 0900030 | Rotcikoria | 75 |
| 0900990 | Övriga | 2 |
| 1000000 | ANIMALISKA PRODUKTER – LANDLEVANDE DJUR | |
| 1010000 | Vävnad från | 0,5 |
| 1011000 | a) svin | |
| 1011010 | Muskel | |
| 1011020 | Fettvävnad | |
| 1011030 | Lever | |
| 1011040 | Njure | |
| 1011050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | |
| 1011990 | Övriga | |
| 1012000 | b) nötkreatur | |
| 1012010 | Muskel | |
| 1012020 | Fettvävnad | |
| 1012030 | Lever | |
| 1012040 | Njure | |
| 1012050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | |
| 1012990 | Övriga | |
| 1013000 | c) får | |
| 1013010 | Muskel | |
| 1013020 | Fettvävnad | |
| 1013030 | Lever | |
| 1013040 | Njure | |
| 1013050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | |
| 1013990 | Övriga | |
| 1014000 | d) get | |
| 1014010 | Muskel | |
| 1014020 | Fettvävnad | |
| 1014030 | Lever | |
| 1014040 | Njure | |
| 1014050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | |
| 1014990 | Övriga | |
| 1015000 | e) hästdjur | |
| 1015010 | Muskel | |
| 1015020 | Fettvävnad | |
| 1015030 | Lever | |
| 1015040 | Njure | |
| 1015050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | |
| 1015990 | Övriga | |
| 1016000 | f) fjäderfä | |
| 1016010 | Muskel | |
| 1016020 | Fettvävnad | |
| 1016030 | Lever | |
| 1016040 | Njure | |
| 1016050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | |
| 1016990 | Övriga | |
| 1017000 | g) andra hägnade landlevande djur | |
| 1017010 | Muskel | |
| 1017020 | Fettvävnad | |
| 1017030 | Lever | |
| 1017040 | Njure | |
| 1017050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | |
| 1017990 | Övriga | |
| 1020000 | Mjölk | 0,1 |
| 1020010 | Nötkreatur | |
| 1020020 | Får | |
| 1020030 | Get | |
| 1020040 | Häst | |
| 1020990 | Övriga | |
| 1030000 | Fågelägg | 0,1 |
| 1030010 | Höns | |
| 1030020 | Anka | |
| 1030030 | Gås | |
| 1030040 | Vaktel | |
| 1030990 | Övriga | |
| 1040000 | Honung och andra biodlingsprodukter | 0,5 |
| 1050000 | Amfibier och reptiler | 0,5 |
| 1060000 | Landlevande ryggradslösa djur | 0,5 |
| 1070000 | Vilda landlevande ryggradsdjur | 0,5 |
1 Lägsta analytiska bestämningsgräns.
2 Se bilaga I för en fullständig förteckning över produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung för vilka gränsvärden gäller.