Antagande av en förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter, särskilt artikel 4.1, och
Skälen nedan är grundrättsaktens. Ändringsrättsakternas skäl: förordning (EU) 2017/1263 · förordning (EU) 2019/1262 · förordning (EU) 2022/1203 · förordning (EU) 2025/1422.
(1) Förordning (EU) nr 1143/2014 föreskriver att en förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse (nedan kallad unionsförteckningen) ska antas på grundval av de kriterier som fastställs i artikel 4.3. Förteckningen ska uppfylla villkoren i artikel 4.6, som föreskriver att vederbörlig hänsyn ska tas till genomförandekostnaderna, kostnaderna för att inte vidta åtgärder, kostnadseffektiviteten och de socioekonomiska aspekterna.
(2) Kommissionen har på grundval av tillgängliga vetenskapliga belägg och de riskbedömningar som utförts i enlighet med artikel 5.1 i förordning (EU) nr 1143/2014 fastställt att samtliga kriterier i artikel 4.3 i förordningen är uppfyllda för följande invasiva främmande arter: Baccharis halimifolia L., Cabomba caroliniana Gray, Callosciurus erythraeus Pallas, 1779, Corvus splendens Viellot, 1817, Eichhornia crassipes (Martius) Solms, Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1854, Heracleum persicum Fischer, Heracleum sosnowskyi Mandenova, Herpestes javanicus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818, Hydrocotyle ranunculoides L. f., Lagarosiphon major (Ridley) Moss, Lithobates (Rana) catesbeianus Shaw, 1802, Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven, Lysichiton americanus Hultén & St. John, Muntiacus reevesi Ogilby, 1839, Myocastor coypus Molina, 1782, Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., Nasua nasua Linnaeus, 1766, Orconectes limosus Rafinesque, 1817, Orconectes virilis Hagen, 1870, Oxyura jamaicensis Gmelin, 1789, Pacifastacus leniusculus Dana, 1852, Parthenium hysterophorus L., Perccottus glenii Dybowski, 1877, Persicaria perfoliata (L.) H. Gross (Polygonum perfoliatum L.), Procambarus clarkii Girard, 1852, Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis, Procyon lotor Linnaeus, 1758, Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846, Pueraria montana (Lour.) Merr. var. lobata (Willd.) (Pueraria lobata [Willd.] Ohwi), Sciurus carolinensis Gmelin, 1788, Sciurus niger Linnaeus, 1758, Tamias sibiricus Laxmann, 1769, Threskiornis aethiopicus Latham, 1790, Trachemys scripta Schoepff, 1792, Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905.
(3) Kommissionen har också fastställt att dessa invasiva främmande arter uppfyller samtliga villkor i artikel 4.6 i förordning (EU) nr 1143/2014. Framför allt är vissa av dem redan etablerade inom unionens territorium och har till och med stor spridning i vissa medlemsstater, och det kan finnas fall där det inte är möjligt att utrota dessa arter på ett kostnadseffektivt sätt. Det är ändå lämpligt att ta med även sådana arter i unionsförteckningen, eftersom det finns andra kostnadseffektiva åtgärder som kan vidtas: att förhindra nya introduktioner eller ytterligare spridning inom unionens territorium, främja tidig upptäckt och snabb utrotning av arter i områden där de ännu inte förekommer eller ännu inte har stor spridning, samt hantera dem på ett sätt som är lämpligt i förhållande till de berörda medlemsstaternas särskilda omständigheter, t.ex. genom fiske, jakt, fångst eller någon annan typ av skörd för förbrukning eller export, förutsatt att dessa aktiviteter utförs inom ramen för ett nationellt hanteringsprogram.
(4) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för invasiva främmande arter.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
Förteckningen i bilagan till denna förordning ska utgöra den första förteckningen över invasiva främmande arter av unionsbetydelse i enlighet med artikel 4.1 i förordning (EU) nr 1143/2014.
Artikel2¶
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
BILAGA
FÖRTECKNING ÖVER INVASIVA FRÄMMANDE ARTER AV UNIONSBETYDELSE
| Art | KN—nummer för levande exemplar | KN—nummer för delar med reproduktionsförmåga | Kategorier av förknippade varor |
|---|---|---|---|
| (i) | (ii) | (iii) | (iv) |
| Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl. (Acacia cyanophylla Lindl.) | ex06029047 | ex12099999 (frön) | |
| Acacia mearnsii [as ‘mearnsi’] De Wild., Pl. Bequaert. 3: 61 (1925) | ex06029048 | ex12099999 (frön) | |
| Acridotheres cristatellus (Linnaeus, 1758) | ex01063980 | ex04071990 (befruktade ägg för inkubering) | |
| Acridotheres tristis Linnaeus, 1766 | ex01063980 | ex04071990 (befruktade ägg för inkubering) | |
| Ailanthus altissima (Mill.) Swingle | ex06029048 | ex12099999 (frön) | |
| Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766 | ex01063980 | ex04071990 (befruktade ägg för inkubering) | |
| Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. | ex06029050 | ex12099999 (frön) | 12 |
| Ameiurus melas (Rafinesque, 1820) | ex03019917 | ex05119190 (befruktad fiskrom för kläckning) | |
| Andropogon virginicus L. | ex06029050 | ex12099999 (frön) | 13 |
| Arthurdendyus triangulatus (Dendy, 1894) Jones & Gerard (1999) | ex01069000 | — | 5 |
| Asclepias syriaca L. | ex06029050 | ex12099999 (frön) | 7 |
| Asterias amurensis Lutken, 1871 | ex03089010 | — | 14, 15 |
| Axis axis (Erxleben, 1777) | ex01061900 | — | |
| Baccharis halimifolia L. | ex06029046 eller 06029048 | ex06029045 (rotade sticklingar och unga plantor) ex12099999 (frön) | |
| Bipalium kewense Moseley, 1868 | ex01069000 | — | 5 |
| Brachyponera chinensis (Emery, 1895) | ex01064900 | — | 5, 7 |
| Broussonetia papyrifera (L.) L'Hér ex Vent. | ex06029048 | ex12099999 (frön) | |
| Cabomba caroliniana Gray | ex06029050 | ex12099999 (frön) | |
| Callosciurus erythraeus Pallas, 1779 | ex01061900 | — | |
| Callosciurus finlaysonii (Horsfield, 1823) | ex01061900 | — | |
| Cardiospermum grandiflorum Sw. | ex06029050 | ex12099999 (frön) | |
| Cervus nippon Temminck, 1838 | ex01061900 | — | |
| Channa argus (Cantor, 1842) | ex03011100 ex03019917 | ex05119190 (befruktad fiskrom för kläckning) | |
| Cherax destructor Clark, 1936 | ex03063910 | — | |
| Cipangopaludina chinensis (Gray 1834) | ex03076000 | — | |
| Cortaderia jubata (Lemoine ex Carrière) Stapf | ex06029050 | ex12099999 (frön) | |
| Corvus splendens Viellot, 1817 | ex01063980 | ex04071990 (befruktade ägg för inkubering) | |
| Crassula helmsii (Kirk) Cockayne | ex06029050 | ex12099999 (frön) | |
| Delairea odorata Lem. | ex06029050 | ex12099999 (frön) | |
| Ehrharta calycina Sm. | ex06029050 | ex12099999 (frön) | 13 |
| Pontederia crassipes Mart | ex06029050 | ex12099999 (frön) | |
| Elodea nuttallii (Planch.) St. John | ex06029050 | ex12099999 (frön) | |
| Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1854 | ex03063390 | — | |
| Faxonius immunis (Hagen, 1870) | ex03063910 | — | |
| Faxonius rusticus (Girard, 1852) | ex03063910 | — | |
| Fundulus heteroclitus (Linnaeus, 1766) | ex03011100 ex03011900 ex03019917 ex03019985 | ex05119190 (befruktad fiskrom för kläckning) | (4) |
| Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853) | ex03011100 ex03019917 | ex05119190 (befruktad fiskrom för kläckning) | 4 |
| Gambusia holbrooki Girard, 1859 | ex03011100 ex03019917 | ex05119190 (befruktad fiskrom för kläckning) | 4 |
| Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel | ex06029050 | ex12099999 (frön) | |
| Gymnocoronis spilanthoides (D.Don ex Hook. & Arn.) DC. | ex06029050 | ex12099999 (frön) | |
| Hakea sericea Schrad. & J.C.Wendl. s.l. | ex06029050 | ex12099999 (frön) | |
| Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier | ex06029050 | ex12099999 (frön) | |
| Heracleum persicum Fischer | ex06029050 | ex12099999 (frön) | 6 |
| Heracleum sosnowskyi Mandenova | ex06029050 | ex12099999 (frön) | |
| Herpestes javanicus É. Geoffroy Saint—Hilaire, 1818 | ex01061900 | — | |
| Humulus scandens (Lour.) Merr. | ex06029050 | ex12099999 (frön) | |
| Hydrocotyle ranunculoides L. f. | ex06029050 | ex12099999 (frön) | |
| Impatiens glandulifera Royle | ex06029050 | ex12099999 (frön) | |
| Koenigia polystachya (Wall. ex Meisn.) T.M.Schust. & Reveal | ex06029050 | ex12099999 (frön) | 7 |
| Lagarosiphon major (Ridley) Moss | ex06029050 | — | |
| Lampropeltis getula (Linnaeus, 1766) | ex01062000 | — | 516 |
| Lepomis gibbosus Linnaeus, 1758 | ex03019917 | ex05119190 (befruktad fiskrom för kläckning) | 1, 2, 3, 4 |
| Lespedeza cuneata (Dum.Cours.) G.Don (Lespedeza juncea var. sericea (Thunb.) Lace & Hauech) | ex06029050 | ex12099999 (frön) | 13 |
| Limnoperna fortunei (Dunker, 1857) | ex03079100 | — | |
| Lithobates (Rana) catesbeianus Shaw, 1802 | ex01069000 | — | |
| Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet | ex06029050 | ex12099999 (frön) | |
| Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven | ex06029050 | ex12099999 (frön) | |
| Lygodium japonicum (Thunb.) Sw. | ex06029050 | ex12099999 (frön) | 5 |
| Lysichiton americanus Hultén & St. John | ex06029050 | ex12099999 (frön) | |
| Marisa cornuarietis (Linnaeus 1758) | ex03076000 | — | |
| Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus | ex06029050 | ex12099999 (frön) | 7, 12 |
| Misgurnus anguillicaudatus (Cantor, 1842) | ex03019917 | ex05119190 (befruktad fiskrom för kläckning) | |
| Misgurnus bipartitus (Sauvage & Dabry de Thiersant, 1874) | ex03019917 | ex05119190 (befruktad fiskrom för kläckning) | |
| Morone americana (Gmelin, 1789) | ex03019917 ex03019985 | ex05119190 (befruktad fiskrom för kläckning) | 4 |
| Mulinia lateralis (Say, 1822) | ex03079100 | — | |
| Muntiacus reevesi Ogilby, 1839 | ex01061900 | — | |
| Myocastor coypus Molina, 1782 | ex01061900 | — | |
| Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc. | ex06029050 | ex12099999 (frön) | |
| Myriophyllum heterophyllum Michaux | ex06029050 | ex12099999 (frön) | |
| Nanozostera japonica (Ascherson & Graebner) Tomlinson & Posluszny, 2001 | ex12122900 | — | 14, 15 |
| Nasua nasua Linnaeus, 1766 | ex01061900 | — | |
| Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 | ex01061900 | — | |
| Obama nungara Carbayo, Álvarez—Presas, Jones & Riutort, 2016 | ex01069000 | — | 5 |
| Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766 | ex01061900 | — | |
| Orconectes limosus Rafinesque, 1817 (Faxonius limosus Rafinesque, 1817) | ex03063910 | — | |
| Orconectes virilis Hagen, 1870 (Faxonius virilis Hagen, 1870) | ex03063910 | — | |
| Oxyura jamaicensis Gmelin, 1789 | ex01063980 | ex04071990 (befruktade ägg för inkubering) | |
| Pacifastacus leniusculus Dana, 1852 | ex03063910 | — | |
| Parthenium hysterophorus L. | ex06029050 | ex12099999 (frön) | 5, 7 |
| Cenchrus setaceus (Forssk.) Morrone (Pennisetum setaceum [Forssk.] Chiov.) | ex06029050 | ex12099999 (frön) | |
| Perccottus glenii Dybowski, 1877 | ex03019917 | ex05119190 (befruktad fiskrom för kläckning) | 1, 2, 3, 4 |
| Persicaria perfoliata (L.) H. Gross (Polygonum perfoliatum L.) | ex06029050 | ex12099999 (frön) | 5, 11 |
| Pistia stratiotes L. | ex06029050 | — | |
| Platydemus manokwari de Beauchamp, 1963 | ex01069000 | — | 5 |
| Plotosus lineatus (Thunberg, 1787) | ex03011900; ex03019985 | ex05119190 (befruktad fiskrom för kläckning) | |
| Procambarus clarkii Girard, 1852 | ex03063910 | — | |
| Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis (Procambarus virginalis Lyko, 2017) | ex03063910 | — | |
| Procyon lotor Linnaeus, 1758 | ex01061900 | — | |
| Prosopis juliflora (Sw.) DC. | ex06029047 | ex12099999 (frön) | |
| Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846 | ex03019917 | ex05119190 (befruktad fiskrom för kläckning) | 1, 2, 3, 4 |
| Pueraria montana (Lour.) Merr. var. lobata (Willd.) (Pueraria lobata [Willd.] Ohwi) | ex06029050 | ex12099999 (frön) | |
| Pycnonotus cafer (Linnaeus, 1766) | ex01063980 | ex04071990 (befruktade ägg för inkubering) | |
| Pycnonotus jocosus (Linnaeus, 1758) | ex01063980 | ex04071990 (befruktade ägg för inkubering) | |
| Reynoutria japonica Houtt. | ex06029050 | ex12099999 (frön) | |
| Reynoutria sachalinensis (F. Schmidt) Nakai | ex06029050 | ex12099999 (frön) | |
| Reynoutria × bohemica Chrtek & Chrtková | ex06029050 | ex12099999 (frön) | |
| Rugulopteryx okamurae (E.Y.Dawson) I.K.Hwang, W.J.Lee & H.S.Kim, 2009 | ex12122900 | — | 14, 15 |
| Salvinia molesta D.S. Mitch. (Salvinia adnata Desv.) | ex06029050 | — | |
| Sciurus carolinensis Gmelin, 1788 | ex01061900 | — | |
| Sciurus niger Linnaeus, 1758 | ex01061900 | — | |
| Solenopsis geminata (Fabricius, 1804) | ex01064900 | — | 5, 7 |
| Solenopsis invicta (Buren, 1972) | ex01064900 | — | 5, 7 |
| Solenopsis richteri (Forel, 1909) | ex01064900 | — | 5, 7 |
| Tamias sibiricus Laxmann, 1769 (Eutamias sibiricus [Laxmann, 1769]) | ex01061900 | — | |
| Threskiornis aethiopicus Latham, 1790 | ex01063980 | ex04071990 (befruktade ägg för inkubering) | |
| Trachemys scripta Schoepff, 1792 | ex01062000 | — | |
| Triadica sebifera (L.) Small (Sapium sebiferum (L.) Roxb.) | ex06029048 | ex12099999 (frön) | |
| Vespa mandarinia Smith, 1852 | ex01064900 | — | 8, 9, 10 |
| Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905 | ex01064900 | — | 8, 9, 10 |
| Wasmannia auropunctata (Roger, 1863) | ex01064900 | — | 5, 7 |
| Xenopus laevis (Daudin, 1802) | ex01069000 | — |
Anmärkningar till tabellen:
Kolumn i: Art.
I denna kolumn anges artens vetenskapliga namn. Synonymer anges inom parentes.
Kolumn ii: KN—nummer för levande exemplar.
I denna kolumn anges nummer i den kombinerade nomenklaturen (KN) för levande exemplar. De varor som klassificeras enligt KN—numren i denna kolumn ska vara föremål för offentliga kontroller i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1143/2014.
KN, som fastställs genom förordning (EEG) nr 2658/87, bygger på det internationella system för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering (HS) som utarbetades av Tullsamarbetsrådet, numera Världstullorganisationen (WCO), och antogs genom den internationella konvention som ingicks i Bryssel den 14 juni 1983 och godkändes på Europeiska ekonomiska gemenskapens vägnar genom rådets beslut 87/369/EEG (HS—konventionen). I KN motsvarar de första sex siffrorna numren och undernumren i HS, medan det genom den sjunde och den åttonde siffran skapas ytterligare undernummer som är specifika för KN.
Om endast vissa specifika produkter under ett fyr—, sex— eller åttaställigt nummer behöver genomgå kontroller och det inte finns någon särskild undergrupp inom detta nummer i KN, anges numret med ex (t.ex. ex01064900, eftersom KN—nummer 01064900 omfattar alla andra insekter och inte bara den insektsart som anges i tabellen).
Kolumn iii: KN—nummer för delar med reproduktionsförmåga.
I denna kolumn anges, i förekommande fall, KN—nummer för de delar av arten som har reproduktionsförmåga. Se även anmärkningen till kolumn ii. De varor som klassificeras enligt KN—numren i denna kolumn ska vara föremål för offentliga kontroller i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1143/2014.
Kolumn iv: Kategorier av förknippade varor.
I denna kolumn anges, i förekommande fall, KN—nummer för de varor som invasiva främmande arter i allmänhet är förknippade med. De varor som klassificeras enligt KN—numren i denna kolumn är inte föremål för offentliga kontroller i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1143/2014. Se även anmärkningen till kolumn ii. Numren i kolumn iv avser i synnerhet följande KN—nummer:
1) 03011100: Akvariefisk: sötvattenfisk.
2) 03019300: Karp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.).
3) 03019911: Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus), atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho).
4) 03019917: Annan sötvattenfisk.
5) ex0602: Växter för plantering med odlingssubstrat.
6) ex12119086: Färska frön, ej skurna, krossade eller pulveriserade.
7) ex25309000: Jord och odlingssubstrat.
8) 4401: Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d.; trä i form av flis eller spån, sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn, briketter, pelletar eller liknande former.
9) 4403: Virke, obearbetat, barkat, befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor.
10) ex69149000: Krukor av keramiskt material för trädgårdsodling.
11) ex kapitel 10: Spannmål för utsäde.
12) ex230990: Foderberedningar för fåglar.
13) ex1213: Hö.
14) ex030711: Levande ostron.
15) ex030731: Levande musslor.
16) Lampropeltis getula (Linnaeus, 1766) avser följande arter eller underarter: L. getula getula, L. californiae, L. nigra, L. splendida, L. holbrooki, L. floridana, L. nigrita och L. meansi.
1 Införandet av Nyctereutes procyonoides Gray, 1834, ska gälla från och med den 2 februari 2019.
3 EGT L 198, 20.7.1987, s. 1.