Öppnande och förvaltning av unionstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i Ecuador
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, särskilt artikel 58.1, och
(1) Genom beslut (EU) 2016/2369 (nedan kallat beslutet) godkände rådet undertecknandet, på unionens vägnar, av protokollet om anslutning (nedan kallat protokollet) till handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan (nedan kallat avtalet), för att beakta Ecuadors anslutning till avtalet och föreskrev att protokollet skulle tillämpas provisoriskt från och med den 1 januari 2017.
(2) I avtalet föreskrivs att tullar på import till unionen av varor med ursprung i Ecuador ska minskas eller avskaffas i enlighet med tidsplanen för avskaffande av tullar i bilaga I till avtalet. I bilaga I föreskrivs att minskningen eller avskaffandet av tullar för vissa varor med ursprung i Ecuador beviljas inom ramen för tullkvoterna.
(3) De tullkvoter som anges i tillägg 1 avsnitt B underavsnitt 3 till bilaga I till avtalet bör förvaltas av kommissionen i den kronologiska ordning i vilken tulldeklarationer för övergång till fri omsättning har godtagits i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447.
(4) För att det kvotsystem som inrättas genom protokollet ska tillämpas och skötas på ett smidigt sätt bör denna förordning tillämpas från och med samma dag som protokollet börjar tillämpas provisoriskt.
(5) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
Härmed öppnas de unionstullkvoter för varor med ursprung i Ecuador som anges i bilagan.
Artikel2¶
De tullkvoter som anges i bilagan ska förvaltas i enlighet med artiklarna 49–54 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447.
Artikel3¶
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2017.
BILAGA
Trots bestämmelserna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen ska varubeskrivningen i den femte kolumnen (”Varuslag”) i tabellen endast anses vara vägledande, eftersom förmånssystemet inom ramen för denna bilaga bestäms av räckvidden för KN-numren i den tredje kolumnen vid den tidpunkt då denna förordning antas.
Där ”ex” anges före ett KN-nummer, bestäms förmånsordningen genom att KN-numret och motsvarande varubeskrivning i den femte kolumnen tillämpas tillsammans.
| Löpnummer | KN-nummer | Taric-underuppdelning | Varuslag | Kvotperiod | Kvot (nettovikt i ton, om inte annat anges) | Kvottullsats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.7525 | 07032000 | Vitlök, färsk eller kyld | 1.1–31.12 | 500 | 0 | ||
| 09.7526 | 07104000 | Sockermajs, även ångkokt eller kokt i vatten, fryst | 1.1–31.12 | 300 | 0 | ||
| 20049010 20058000 | Sockermajs (Zea mays var. Saccharata), beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller ättiksyra | ||||||
| 09.7527 | 07115100 | Svampar av släktet Agaricus, tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar) men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd | 1.1–31.12 | 100 | 0 | ||
| 20031020 20031030 | Svampar av släktet Agaricus, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra | ||||||
| 09.7528 | 07119030 | Sockermajs, tillfälligt konserverad (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar) men olämplig för direkt konsumtion i detta tillstånd | 1.1–31.12 | 400 | 0 | ||
| 20019030 | Sockermajs (Zea mays var. Saccharata), beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller ättiksyra | ||||||
| 20089985 | Maize Majs, beredd eller konserverad, utan tillsats av alkohol eller socker (förutom sockermajs [Zea mays var. Saccharata]) | ||||||
| 09.7529 | 10059000 | Majs (med undantag av frö) | 1.1–31.12 | 37000 | 0 | ||
| 110220 | Majsmjöl | ||||||
| 09.7530 | 10061030 10061050 10061071 10061079 100620 100630 100640 | Ris (med undantag av ris i ytterskal, för sådd) | 1.1–31.12 | 5000 | 0 | ||
| 09.7531 | 11081400 | Maniokstärkelse (kassavastärkelse) | 1.1–31.12 | 3000 | 0 | ||
| 09.7532 | 170113 170114 | Råsocker utan tillsats av aromämnen eller färgämnen | 1.1–31.12 | 15000 | 0 | ||
| 09.7533 | 170191 170199 | Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt ren sackaros, i fast form, med undantag av råsocker utan tillsats av aromämnen eller färgämnen | 1.1–31.12 | 10000 ton uttryckt i råsockerekvivalent | 0 | ||
| 170230 | Glukos samt sirap och andra lösningar av glukos, inte innehållande fruktos eller innehållande mindre än 20 viktprocent fruktos beräknat på torrsubstansen | ||||||
| 17024090 | Glukos samt sirap och andra lösningar av glukos, utan tillsats av aromämnen eller färgämnen, innehållande minst 20 viktprocent men mindre än 50 viktprocent fruktos beräknat på torrsubstansen, med undantag av isoglukos och invertsocker | ||||||
| 170250 | Kemiskt ren fruktos i fast form | ||||||
| 17029030 17029050 17029071 17029075 17029079 17029080 17029095 | Annat socker (med undantag av laktos samt sirap och andra lösningar av laktos, lönnsocker samt sirap och andra lösningar av lönnsocker, fruktos samt sirap och andra lösningar avfruktos samt kemiskt ren maltos), inbegripet invertsocker och andra socker- och sockersirapsblandningar innehållande 50 viktprocent fruktos beräknat på torrsubstansen | ||||||
| ex | 17049099 | 91 99 | Sockerkonfektyr, inte innehållande kakao, innehållande minst 70 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) | ||||
| 18061030 18061090 | Kakaopulver, innehållande minst 65 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) eller isoglukos uttryckt som sackaros | ||||||
| ex | 18062095 | 90 | Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao i form av block, kakor eller stänger vägande mer än 2 kg eller i flytande form, pastaform, pulverform, granulatform eller liknande form, i behållare eller löst liggande i förpackningar innehållande mer än 2 kg, innehållande mindre än 18 viktprocent kakaosmör (med undantag av kakaopulver, chokladglasyr och ”chocolate milk crumb”) innehållande minst 70 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) | ||||
| ex | 19019099 | 36 | Andra livsmedelsberedningar innehållande minst 70 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) | ||||
| ex | 20060031 | 90 | Körsbär, konserverade med socker (avrunna, glaserade eller kanderade), innehållande minst 70 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) | ||||
| ex | 20060038 | 19 89 | Grönsaker, frukt, nötter, fruktskal och andra växtdelar (med undantag av ingefära, körsbär, tropiska frukter och tropiskanötter), konserverade med socker (avrunna, glaserade eller kanderade), innehållande minst 70 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) | ||||
| ex | 20079110 | 90 | Sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av frukt, bär eller nötter, erhållna genom kokning, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel (med undantag av homogeniserade beredningar) innehållande minst 70 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) | ||||
| ex | 20079920 | 90 | |||||
| ex | 20079931 | 95 99 | |||||
| ex | 20079933 | 95 99 | |||||
| ex | 20079935 | 95 99 | |||||
| ex | 20079939 | 02 04 06 17 19 24 27 30 34 37 40 44 47 52 56 75 85 | |||||
| ex | 20091111 | 19 99 | Frukt- eller grönsakssaft med ett värde av högst 30 euro per 100 kg netto och med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 viktprocent | ||||
| 20091191 | |||||||
| ex | 20091911 | 29 39 59 79 | |||||
| 20091991 | |||||||
| ex | 20092911 | 19 99 | |||||
| 20092991 | |||||||
| ex | 20093911 | 19 99 | |||||
| 20093951 20093991 | |||||||
| ex | 20094911 | 19 99 | |||||
| 20094991 | |||||||
| ex | 20098111 20098151 | 90 | |||||
| ex | 20098911 | 19 99 | |||||
| ex | 20098935 | 29 39 59 79 | |||||
| 20098961 20098986 | |||||||
| ex | 20099011 | 90 | Saftblandningar med ett värde av högst 30 euro per 100 kg netto och med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 viktprocent | ||||
| ex | 20099021 | 19 99 | |||||
| 20099031 20099071 20099094 | |||||||
| ex | 21011298 | 92 | Beredningar på basis av kaffe, te eller matte, innehållande minst 70 viktprocent sackaros(inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) eller isoglukos uttryckt som sackaros | ||||
| ex | 21012098 | 85 | |||||
| ex | 21069098 | 26 33 34 38 53 55 | Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, innehållande minst 70 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) eller isoglukos uttryckt som sackaros | ||||
| ex | 33021029 | 10 | Beredningar baserade på luktämnen, innehållande samtliga smakämnen som kännetecknar en viss dryck, av sådana slag som används vid industriell tillverkning av drycker, med en verklig alkoholhalt av högst 0,5 volymprocent, innehållande mer än 1,5 viktprocent mjölkfett, 5 viktprocent glukos eller stärkelse, innehållande minst 70 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) eller isoglukos uttryckt som sackaros | ||||
| 09.7534 | 22084051 | Rom med ett innehåll av andra flyktiga substanser än etanol och metanol som är på minst 225 gram per hektoliter ren alkohol (med en tolerans på 10 %) på kärl rymmande mer än 2 liter | 1.1–31.12 | 250 hektoliter | 0 | ||
| 22084099 | Rom på kärl rymmande mer än 2 liter, av ett värde överskridande 2 euro per liter ren alkohol |
1 Från och med den 1 januari 2018 ökar volymen med 1110 ton om året.
2 Från och med den 1 januari 2018 ökar volymen med 450 ton om året.
3 Från och med den 1 januari 2018 ökar volymen med 150 ton uttryckt i råsockerekvivalent om året.
4 Från och med den 1 januari 2018 ökar volymen med 10 hektoliter om året.