Öppnande och förvaltning av unionstullkvoter för vissa jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter och fiskeriprodukter med ursprung i Kanada
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, särskilt artikel 58.1, och
(1) Genom rådets beslut (EU) 2017/38 godkände rådet en provisorisk tillämpning av det övergripande avtalet om ekonomi och handel (Ceta) mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan (nedan kallat avtalet).
(2) I avtalet föreskrivs att tullar på import till unionen av varor med ursprung i Kanada måste minskas eller avvecklas i enlighet med tidsplanen för avveckling av tullar i bilaga 2-A till avtalet. I bilaga 2-A föreskrivs att minskningen eller avvecklingen av tullar för vissa varor med ursprung i Kanada beviljas inom ramen för tullkvoterna.
(3) I bilaga 2-A till avtalet föreskrivs att unionen ska förvalta vissa av tullkvoterna i den ordning ansökningarna inkommer. Kommissionen bör förvalta dessa tullkvoter i enlighet med bestämmelserna om förvaltning av tullkvoter i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447.
(4) I avtalet föreskrivs att varor som omfattas av dessa tullkvoter måste uppfylla de ursprungsregler som anges i bilaga 5 till protokollet om ursprungsregler och ursprungsförfaranden som är bifogade till avtalet.
(5) I enlighet med vad som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning ska avtalet tillämpas provisoriskt från och med den 21 september 2017. För att säkerställa en effektiv tillämpning och förvaltning av de tullkvoter som beviljas enligt avtalet och som kommissionen ska förvalta i den ordning ansökningarna inkommer ska denna förordning tillämpas från och med den 21 september 2017.
(6) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
Härmed öppnas de unionstullkvoter för varor med ursprung i Kanada som anges i bilagan.
Artikel2¶
De varor som förtecknas i bilagan och som har sitt ursprung i Kanada och som deklareras för övergång till fri omsättning i unionen ska, inom ramen för respektive tullkvot i bilagan, undantas från tullar som är tillämpliga på import till unionen.
Artikel3¶
De tullkvoter som anges i bilagan ska förvaltas i enlighet med artiklarna 49–54 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447.
Artikel4¶
För att kunna omfattas av de tullkvoter som fastställs i denna förordning ska de varor som förtecknas i bilagan följa ursprungsreglerna i bilaga 5 till protokollet om ursprungsregler och ursprungsförfaranden knutna till det övergripande avtalet om ekonomi och handel (Ceta) mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan, och åtföljas av en giltig ursprungsdeklaration som fastställs i bilaga 2 till detta protokoll.
Artikel5¶
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 21 september 2017.
1 EUT L 269, 10.10.2013, s. 1.
2 Rådets beslut (EU) 2017/38 av den 28 oktober 2016 om provisorisk tillämpning av det övergripande avtalet om ekonomi och handel (Ceta) mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan (EUT L 11, 14.1.2017, s. 1080).
3 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 343, 29.12.2015, s. 558).
4 Meddelande om provisorisk tillämpning av det övergripande avtalet om ekonomi och handel (Ceta) mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan (EUT L 238, 16.9.2017, s. 9).
BILAGA
Trots reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen ska uppgiften om varuslag i den fjärde kolumnen endast anses vara vägledande, eftersom förmånssystemet inom ramen för denna bilaga bestäms av räckvidden för de KN-nummer som anges i den andra kolumnen i tabellen vid tidpunkten för antagandet av denna förordning. Där ”ex” anges före ett KN-nummer bestäms förmånsordningen genom att KN-numret och motsvarande varuslag som anges i den fjärde kolumnen tillämpas tillsammans.
| Löp-nummer | KN-nummer | Taric-under-upp-delning | Varuslag | Kvotperiod | Kvot (nettovikt i ton, om inte annat anges) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.8400 | ex02011000 | 93 | Hela eller halva slaktkroppar av bison, färska eller kylda | 21.9.2017–31.12.2017 | 841 ton slaktvikts-ekvivalenter |
| 1.1.2018–31.12.2018 och för varje efterföljande år 1.1–31.12 | 3000 ton slaktvikts-ekvivalenter | ||||
| ex02012020 | 93 | ”Kompenserade” kvartsparter av bison, med ben, färska eller kylda | |||
| ex02012030 | 93 | Framkvartsparter av bison, sammanhängande eller avskilda, med ben, färska eller kylda | |||
| ex02012050 | 93 | Bakkvartsparter av bison, sammanhängande eller avskilda, med ben, färska eller kylda | |||
| ex02012090 | 20 | Andra styckningsdelar av bison, sammanhängande eller avskilda, med ben, färska eller kylda | |||
| ex02013000 | 30 | Benfritt kött av bison, färskt eller kylt | |||
| ex02021000 | 20 | Hela eller halva slaktkroppar av bison, frysta | |||
| ex02022010 | 20 | ”Kompenserade” kvartsparter av bison, med ben, frysta | |||
| ex02022030 | 20 | Framkvartsparter av bison, sammanhängande eller avskilda, med ben, frysta | |||
| ex02022050 | 20 | Bakkvartsparter av bison, sammanhängande eller avskilda, med ben, frysta | |||
| ex02022090 | 20 | Andra styckningsdelar av bison, med ben, frysta | |||
| ex02023010 | 20 | Framkvartsparter, hela eller styckade i högst fem bitar, varje kvartspart i ett stycke; kompenserade kvartsparter i två stycken, av vilka den ena innehåller framkvartsparten hel eller styckad i högst fem bitar, och den andra, bakkvartsparten, utan filén, i en bit, av bison, benfri och fryst | |||
| ex02023050 | 20 | Styckningsdelar av framkvartspart eller sida benämnda ”crop”, ”chuck and blade” och ”brisket”, av bison, benfritt och fryst | |||
| ex02023090 | 20 | Annat benfritt kött av bison, fryst | |||
| ex02061095 | 20 | Njurtapp och mellangärde av bison, färska eller kylda | |||
| ex02062991 | 31 40 | Njurtapp och mellangärde av bison, frysta | |||
| ex 0210 20 10 | 10 | Kött av bison, med ben, saltat, i saltlake, torkat eller rökt | |||
| ex02102090 | 91 | Benfritt kött av bison, saltat, i saltlake, torkat eller rökt | |||
| ex02109951 | 10 | Njurtapp och mellangärde av bison, saltade, i saltlake, torkade eller rökta | |||
| ex02109959 | 10 | Andra slaktbiprodukter av bison, saltade, i saltlake, torkade eller rökta | |||
| 09.8403 | 03047190 | Frysta filéer av torsk av arten Gadus morhua och Gadus ogac | 21.9.2017–31.12.2017 | 281 | |
| 03047910 | Frysta filéer av polartorsk (Boreogadus saida) | 1.1.2018–31.12.2018 och för varje efterföljande år 1.1–31.12 | 1000 | ||
| 09.8404 | Frysta, rökta räkor, även utan skal, även kokta eller på annat sätt värmebehandlade före eller under rökningen, men inte på annat sätt beredda, i förpackningar med en nettovikt av mer än 2 kg: | 21.9.2017–31.12.2017 | 6446 | ||
| 1.1.2018–31.12.2018 och för varje efterföljande år 1.1–31.12 | 23000 | ||||
| ex03061691 | 10 | Räkor av arten Crangon crangon | |||
| ex03061699 | 21 31 91 | Andra kallvattenräkor (Pandalus spp.) | |||
| ex03061791 | 10 | Räkor av arten Parapenaeus longirostris | |||
| ex03061792 | 21 91 | Räkor av släktet Penaeus | |||
| ex03061793 | 10 | Räkor av familjen Pandalidae, med undantag av släktet Pandalus | |||
| ex03061794 | 10 | Räkor av släktet Crangon, med undantag av arten Crangon crangon | |||
| ex03061799 | 11 91 | Andra | |||
| Inte frysta, rökta räkor, även utan skal, även kokta eller på annat sätt värmebehandlade före eller under rökningen, men inte på annat sätt beredda, i förpackningar med en nettovikt av mer än 2 kg: | |||||
| ex03069519 | 10 | Räkor av arten Crangon crangon | |||
| ex03069520 | 21 91 | Andra kallvattenräkor (Pandalus spp.) | |||
| ex03069530 | 21 91 | Räkor av familjen Pandalidae med undantag av släktet Pandalus | |||
| ex03069540 | 10 | Räkor av släktet Crangon, med undantag av arten Crangon crangon | |||
| ex03069590 | 10 | Andra | |||
| 16052190 | Beredda eller konserverade räkor i ej hermetiskt tillslutna förpackningar, i förpackningar med en nettovikt av mer än 2 kg | ||||
| 16052900 | Beredda eller konserverade räkor i hermetiskt tillslutna förpackningar | ||||
| 09.8405 | 07104000 | Sockermajs (okokt eller ångkokt eller kokt i vatten), fryst | 21.9.2017–31.12.2017 | 374 | |
| 20058000 | Sockermajs (Zea mays var. saccharata), beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte fryst, andra än produkter enligt nr 2006 | 1.1.2018–31.12.2018 | 2667 | ||
| 1.1.2019–31.12.2019 | 4000 | ||||
| 1.1.2020–31.12.2020 | 5333 | ||||
| 1.1.2021–31.12.2021 | 6667 | ||||
| 1.1.2022–31.12.2022 och för varje efterföljande år 1.1–31.12 | 8000 |
1 Vid deklaration för övergång till fri omsättning av denna produkt med en ansökan om att få utnyttja denna tullkvot ska den ekonomiska aktören ange löpnummer 09.8401. Koefficienten 1,3 ska tillämpas på kvoterna i kommissionens elektroniska system för att omvandla den deklarerade nettovikten till slaktviktsekvivalent.
2 För tillämpning av detta undernummer erfordras att ett äkthetsintyg uppvisas, utfärdat enligt villkoren i kommissionens förordning (EEG) nr 139/81, (EGT L 15, 17.1.1981, s. 4).
3 Vid deklaration för övergång till fri omsättning av denna produkt med en ansökan om att få utnyttja denna tullkvot ska den ekonomiska aktören ange löpnummer 09.8402. Koefficienten 1,35 ska tillämpas på kvoterna i kommissionens elektroniska system för att omvandla den deklarerade nettovikten till slaktviktsekvivalent.
4 Beredda eller konserverade räkor som exporteras från Kanada inom ramen för den tillämpliga ursprungskvoten enligt löpnummer 09.8310 enligt avsnitt B i tillägg A (Ursprungskvoter) till bilaga 5 (Särskilda ursprungsregler) i protokollet om ursprungsregler eller ursprungsförfaranden knutna till det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan, får inte importeras till unionen inom ramen för denna tullkvot.