Angivande av de tekniska egenskaperna för 2020 års ad hoc-modul om arbetsolyckor och andra arbetsrelaterade hälsoproblem vad gäller statistiska urvalsundersökningar av arbetskraften i enlighet med rådets förordning (EG) nr 577/98
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 577/98 av den 9 mars 1998 om anordnande av statistiska urvalsundersökningar av arbetskraften i gemenskapen, särskilt artikel 7a 5,
(1) I meddelandet om EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2014–2020 betonades vikten av att förbättra den statistiska datainsamlingen om arbetsolyckor, arbetssjukdomar, exponering i arbetet och arbetsrelaterad ohälsa. En upprepning av ad hoc-modulen om arbetsolyckor och arbetsrelaterade hälsoproblem som genomfördes 1999, 2007 och 2013 bör göra det möjligt att komplettera de uppgifter som medlemsstaterna översänt i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 349/2011. En upprepning av denna modul bör dessutom ge upplysningar om exponering i arbetet för riskfaktorer för fysisk hälsa och psykiskt välbefinnande.
(2) I kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1851 specificeras och beskrivs de områden med specialiserade upplysningar (”undermoduler”) som bör ingå i 2020 års ad hoc-modulen om arbetsolyckor och andra arbetsrelaterade hälsoproblem.
(3) Kommissionen bör specificera de tekniska egenskaperna, filtren, koderna och tidsfristen för medlemsstaternas överföring av uppgifter inom ad hoc-modulen om arbetsolyckor och andra arbetsrelaterade hälsoproblem.
(4) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det europeiska statistiksystemet.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
De tekniska egenskaperna för 2020 års ad hoc-modul om arbetsolyckor och andra arbetsrelaterade hälsoproblem, de filter och koder som ska användas samt den tidsfrist inom vilken uppgifterna ska sändas till kommissionen anges i bilagan till denna förordning.
Artikel2¶
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
1 EGT L 77, 14.3.1998, s. 3.
2 COM(2014) 332 final, 6 juni 2014.
3 Kommissionens förordning (EU) nr 349/2011 av den 11 april 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1338/2008 om gemenskapsstatistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet vad gäller statistik om olycksfall i arbetet (EUT L 97, 12.4.2011, s. 3).
4 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1851 av den 14 juni 2016 om antagande av programmet med ad hoc-moduler för åren 2019, 2020 och 2021 för den arbetskraftsundersökning som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 577/98 (EUT L 284, 20.10.2016, s. 1).
BILAGA
I denna bilaga anges de tekniska egenskaper, filter och koder som ska användas för den ad hoc-modul om arbetsolyckor och andra arbetsrelaterade hälsoproblem som kommer att genomföras under 2020. Den innehåller också datum för inlämning av uppgifter till kommissionen.
Tidsfrist för överlämnande av resultaten till kommissionen: den 31 mars 2021.
Filter och koder som ska användas vid överföringen av uppgifterna: i enlighet med bilaga III till kommissionens förordning (EG) nr 377/2008.
Kolumner avsedda för valfria viktningsfaktorer i händelse av delurval eller bortfall: kolumnerna 226–229 för heltal och kolumnerna 230–231 för decimaltal.
1. Undermodul ”Arbetsolyckor”
Filter: 15 ≤ ÅLDER ≤ 74
| Namn/Kolumn | Kod | Beskrivning | Filter |
|---|---|---|---|
| ACCIDNUM | Antal arbetsolyckor under de gångna 12 månaderna | (WSTATOR=1,2) | |
| 211 | Arbetsolyckor som resulterade i skador och som inträffade under de 12 månaderna före referensveckan | eller(WSTATOR=3-5 och EXISTPR=1 | |
| 0 | Inget av dessa | och YEARPR och | |
| 1 | Ett | MONTHPR är inte | |
| 2 | Två eller fler | tidigare än ett år | |
| 9 | Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret) | Före | |
| Lämnas tomt | Inget svar/Vet ej | referensveckan) | |
| ACCIDTYP | Typ av arbetsolycka | ACCIDNUM=1,2 | |
| 212 | Huruvida den senaste arbetsolyckan var en vägtrafikolycka | ||
| 1 | Vägtrafikolycka | ||
| 2 | Annan olycka än vägtrafikolycka | ||
| 9 | Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret) | ||
| Lämnas tomt | Inget svar/Vet ej | ||
| ACCIDJOB | Arbete förknippat med olyckan | ACCIDNUM=1,2 | |
| 213 | Arbete då den senaste arbetsolycka som resulterade i skada inträffade | ||
| 1 | Nuvarande huvudsysselsättning | ||
| 2 | Nuvarande bisyssla | ||
| 3 | Senaste arbete (endast för icke sysselsatta personer) | ||
| 4 | Annat nuvarande eller tidigare arbete | ||
| 9 | Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret) | ||
| Lämnas tomt | Inget svar/Vet ej | ||
| ACCIDBRK | Antal sjukdagar p.g.a. arbetsolycka | ACCIDNUM=1,2 | |
| 214–215 | Antal kalenderdagar (utom dagen för olyckan) under de 12 månaderna före referensveckan som personen var arbetsoförmögen p.g.a. den senaste arbetsolycka som resulterade i skada | ||
| 00 | Fortfarande borta från arbetet eftersom ej återställd från olyckan, men kommer förmodligen att återuppta arbetet senare | ||
| 01 | Kommer förmodligen aldrig att arbeta igen p.g.a. denna olycka | ||
| 02 | Mindre än en dag av arbetsfrånvaro eller ingen alls | ||
| 03 | Minst en dag men mindre än fyra dagar | ||
| 04 | Minst fyra dagar men mindre än två veckor | ||
| 05 | Minst två veckor men mindre än en månad | ||
| 06 | Minst en månad men mindre än tre månader | ||
| 07 | Minst tre månader men mindre än sex månader | ||
| 08 | Minst sex månader men mindre än nio månader | ||
| 09 | Mellan nio och tolv månader | ||
| 99 | Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret) | ||
| Lämnas tomt | Inget svar/Vet ej |
2. Undermodul ”Arbetsrelaterade hälsoproblem”
Filter: 15 ≤ ÅLDER ≤ 74
| Namn/Kolumn | Kod | Beskrivning | Filter |
|---|---|---|---|
| HPROBNUM | Antalarbetsrelaterade hälsoproblemunder de senaste 12 månaderna | (WSTATOR=1,2) eller | |
| 216 | Fysiska eller psykiska hälsoproblem som drabbat personen under de 12 månaderna före referensveckan och som orsakats eller förvärrats av arbetet, förutom tidigare registrerade arbetsolyckor | (WSTATOR=3-5 och EXISTPR=1) | |
| 0 | Inget av dessa | ||
| 1 | Ett | ||
| 2 | Två eller fler | ||
| 9 | Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret) | ||
| Lämnas tomt | Inget svar/Vet ej | ||
| HPROBTYP | Typ av arbetsrelaterat hälsoproblem | HPROBNUM=1,2 | |
| 217–218 | Den allvarligaste typen av hälsoproblem som orsakats eller förvärrats av arbetet | ||
| 00 | Problem med benstomme, leder eller muskler som främst påverkar nacke, axlar, armar eller händer | ||
| 01 | Problem med benstomme, leder eller muskler som främst påverkar höfter, knän, ben eller fötter | ||
| 02 | Problem med benstomme, leder eller muskler som främst påverkar ryggen | ||
| 03 | Andningssvårigheter eller problem med lungorna | ||
| 04 | Hudproblem | ||
| 05 | Problem med hörseln | ||
| 06 | Stress, depressioner eller ångest | ||
| 07 | Huvudvärk och/eller överansträngning av ögonen | ||
| 08 | Hjärtsjukdom, hjärtattack eller andra problem med blodomloppet | ||
| 09 | Smittsam sjukdom (virus, bakterier eller annan typ av infektion) | ||
| 10 | Problem med mage, lever, njurar eller matsmältning | ||
| 11 | Andra typer av hälsoproblem | ||
| 99 | Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret) | ||
| Lämnas tomt | Inget svar/Vet ej | ||
| HPROBLIM | Hälsoproblem som begränsar de dagliga aktiviteterna | HPROBNUM=1,2 | |
| 219 | Huruvida det allvarligaste hälsoproblem som orsakats eller förvärrats av arbetet begränsar förmågan att utföra dagliga aktiviteter på eller utanför arbetsplatsen | ||
| 0 | Nej | ||
| 1 | Ja, i viss mån | ||
| 2 | Ja, avsevärt | ||
| 9 | Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret) | ||
| Lämnas tomt | Inget svar/Vet ej | ||
| HPROBJOB | Arbete förknippat med hälsoproblemet | HPROBNUM=1,2 | |
| 220 | Arbete som orsakat eller förvärrat det allvarligaste hälsoproblemet | ||
| 1 | Nuvarande huvudsysselsättning | ||
| 2 | Nuvarande bisyssla | ||
| 3 | Senaste arbete (endast för personer som ej är sysselsatta) | ||
| 4 | Annat nuvarande eller tidigare arbete | ||
| 9 | Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret) | ||
| Lämnas tomt | Inget svar/Vet ej | ||
| HPROBBRK | Antal sjukdagar p.g.a. arbetsrelaterat hälsoproblem | HPROBNUM=1,2 | |
| 221–222 | Antal kalenderdagar under de 12 månaderna före referensveckan som personen var arbetsoförmögen p.g.a. det allvarligaste hälsoproblem som orsakats eller förvärrats av arbetet | ||
| 00 | Fortfarande borta från arbetet eftersom ej återställd från hälsoproblemet, men kommer förmodligen att återuppta arbetet senare | ||
| 01 | Kommer förmodligen aldrig att arbeta igen p.g.a. detta hälsoproblem | ||
| 02 | Mindre än en dag av arbetsfrånvaro eller ingen alls | ||
| 03 | Minst en dag men mindre än fyra dagar | ||
| 04 | Minst fyra dagar men mindre än två veckor | ||
| 05 | Minst två veckor men mindre än en månad | ||
| 06 | Minst en månad men mindre än tre månader | ||
| 07 | Minst tre månader men mindre än sex månader | ||
| 08 | Minst sex månader men mindre än nio månader | ||
| 09 | Mellan nio och tolv månader | ||
| 99 | Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret) | ||
| Lämnas tomt | Inget svar/Vet ej |
3. Undermodul ”Riskfaktorer för fysisk hälsa och/eller psykiskt välbefinnande”
| Namn/Kolumn | Kod | Beskrivning | Filter |
|---|---|---|---|
| PHYSRISK | Exponering för riskfaktorer för fysisk ohälsa | WSTATOR=1,2 | |
| 223–224 | Exponering på arbetsplatsen för en av följande riskfaktorer som kan inverka på den fysiska hälsan. Ange den faktor som anses utgöra den största risken för den fysiska hälsan | ||
| 01 | Ja, främst tröttande eller smärtsamma ställningar | ||
| 02 | Ja, främst repetitiva hand- och armrörelser | ||
| 03 | Ja, främst tunga lyft | ||
| 04 | Ja, främst buller | ||
| 05 | Ja, främst starka vibrationer | ||
| 06 | Ja, främst kemikalier, damm, ångor, rök eller gaser | ||
| 07 | Ja, främst aktiviteter som innebär intensiv visuell koncentration | ||
| 08 | Ja, främst att halka, snubbla och falla | ||
| 09 | Ja, främst användning av maskiner eller handverktyg (utom fordon) | ||
| 10 | Ja, främst användning av fordon (i samband med arbetet, inte på väg till eller från arbetet) | ||
| 11 | Ja, främst en annan särskilt stor riskfaktor för fysisk hälsa | ||
| 00 | Ingen särskilt stor riskfaktor för fysisk hälsa | ||
| 99 | Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret) | ||
| Lämnas tomt | Inget svar/Vet ej | ||
| MENTRISK | Exponering för riskfaktorer för psykisk ohälsa | WSTATOR=1,2 | |
| 225 | Exponering på arbetsplatsen för en av följande riskfaktorer som kan inverka på den psykiska hälsan. Ange den faktor som anses utgöra den största risken för den psykiska hälsan | ||
| 1 | Ja, främst hård tidspress eller hög arbetsbelastning | ||
| 2 | Ja, främst våld eller hot om våld | ||
| 3 | Ja, främst trakasserier eller mobbning | ||
| 4 | Ja, främst dålig kommunikation eller dåligt samarbete i organisationen | ||
| 5 | Ja, främst hantering av besvärliga kunder, patienter, elever osv. | ||
| 6 | Ja, främst otryggt arbete | ||
| 7 | Ja, främst brist på självständighet eller möjligheter att påverka arbetstempot eller arbetsprocesser | ||
| 8 | Ja, främst en annan särskilt stor riskfaktor för psykiskt välbefinnande | ||
| 0 | Ingen särskilt stor riskfaktor för psykiskt välbefinnande | ||
| 9 | Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret) | ||
| Lämnas tomt | Inget svar/Vet ej |
1 Kommissionens förordning (EG) nr 377/2008 av den 25 april 2008 om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 577/98 om anordnande av statistiska urvalsundersökningar av arbetskraften i gemenskapen avseende den kodning som ska användas vid överföring av data från och med 2009, användning av delmängder vid insamling av uppgifter om strukturella variabler och fastställande av referenskvartal (EUT L 114, 26.4.2008, s. 57).