Rättelse till Europeiska unionens tidning L 263 av den 16 oktober 2019
På sidan 5 ska bilagan ersättas med följande:
” ”
BILAGA
| Medlemsstat | Artkod | Områdeskod | Artnamn | Områdesnamn | Ursprunglig kvot 2018 (i kg) | Tillåtna landningar 2018 (total anpassad kvantitet i kg) | Totala fångster 2018 (kvantitet i kg) | Kvotutnyttjande i förhållande till tillåtna landningar | Överfiske i förhållande till tillåten landning (kvantitet i kg) | Multiplikationsfaktor | Ytterligare multiplikationsfaktor, | Återstående avdrag från tidigare år (kvantitet i kg) | Avdrag som ska göras för 2019 (kvantitet i kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | RJE | 7FG. | Småögd rocka | Unionens vatten i 7f och 7g | 14000 | 15400 | 19888 | 129,14 % | 4488 | 1,00 | / | / | 4488 |
| BE | RJU | 07D. | Brokrocka | Unionens vatten i 7d | 2000 | 969 | 1394 | 143,86 % | 425 | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | 2617 | 2617 |
| DE | COD | 3BC+24 | Torsk | Delsektionerna 22–24 | 1194000 | 1349400 | 1393360 | 103,26 % | 43960 | / | C | / | 43960 |
| DK | COD | 3BC+24 | Torsk | Delsektionerna 22–24 | 2444000 | 2594270 | 2617780 | 100,91 % | 23510 | / | C | / | 23510 |
| ES | BET | ATLANT | Storögd tonfisk | Atlanten | 9791920 | 9281920 | 9756069 | 105,11 % | 474149 | / | C | / | 474149 |
| ES | GHL | 1N2AB. | Liten hälleflundra | Norska vatten i 1 och 2 | / | 0 | 27736 | Ej tillämpligt | 27736 | 1,00 | A | / | 41604 |
| ES | GHL | N3LMNO | Liten hälleflundra | NAFO 3LMNO | 4534000 | 4496772 | 4508020 | 100,25 % | 11248 | / | A+C | / | 11248 |
| ES | NEP | *07U16 | Havskräfta | Funktionell enhet 16 i Ices-delområde 7 | 825000 | 155000 | 158375 | 102,18 % | 3375 | / | / | / | 3375 |
| ES | RJU | 9-C. | Brokrocka | Unionens vatten i 9 | 15000 | 15000 | 17067 | 113,78 % | 2067 | 1,00 | / | / | 2067 |
| ES | YFT | IOTC | Gulfenad tonfisk | IOTC:s behörighetsområde | 45682000 | 45354940 | 44964373 | 99,14 % | -390567 | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | 2138460 | 2138460 |
| EE | COD | N3M. | Torsk | NAFO 3M | 124000 | 916170 | 953232 | 104,05 % | 37062 | / | / | / | 37062 |
| FR | GHL | 1N2AB. | Liten hälleflundra | Norska vatten i 1 och 2 | / | 0 | 18084 | Ej tillämpligt | 18084 | 1,00 | / | / | 18084 |
| IE | HER | 07A/MM | Sill | 7a | 1826000 | 1850311 | 1979666 | 106,99 % | 129355 | / | / | / | 129355 |
| IE | MAC | 2CX14- | Makrill | 6, 7, 8a, 8b, 8d och 8e; unionens vatten och internationella vatten i 5b; internationella vatten i 2a, 12 och 14 | 69141000 | 66541055 | 66965925 | 100,64 % | 424870 | / | / | / | 424870 |
| NL | POK | 2C3A4 | Gråsej | 3a och 4; unionens vatten i 2a | 110000 | 210994 | 265115 | 125,65 % | 54121 | 1,00 | / | / | 54121 |
| NL | WHG | 56-14 | Vitling | 6; unionens vatten och internationella vatten i 5b; internationella vatten i 12 och 14 | / | 0 | 4492 | Ej tillämpligt | 4492 | 1,00 | / | / | 4492 |
| PL | COD | 3BC+24 | Torsk | Delsektionerna 22–24 | 654000 | 786200 | 858164 | 109,15 % | 71964 | / | C(8) | 32331 | 104295 |
| PT | ALF | 3X14- | Beryxar | Unionens vatten i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV | 182000 | 179044 | 184010 | 102,77 % | 4966 | / | / | / | 4966 |
| PT | BET | ATLANT | Storögd tonfisk | Atlanten | 3717470 | 4152470 | 4405184 | 106,09 % | 252714 | / | C | / | 252714 |
| PT | BFT | AE45WM | Blåfenad tonfisk | Atlanten öster om 45° W, och Medelhavet | 470190 | 437190 | 450343 | 103,01 % | 13153 | / | C | / | 13153 |
| PT | BUM | ATLANT | Blå marlin | Atlanten | 50440 | 45428 | 74337 | 163,64 % | 28909 | 1,00 | A | / | 43364 |
| PT | RJU | 9-C. | Brokrocka | Unionens vatten i 9 | 15000 | 33000 | 36295 | 109,98 % | 3295 | / | / | / | 3295 |
| UK | COD | N1GL14 | Torsk | Grönländska vatten i Nafo 1F och grönländska vatten i 5, 12 och 14 | 382000 | 497520 | 512187 | 102,95 % | 14667 | / | / | / | 14667 |
| UK | GHL | 1N2AB. | Liten hälleflundra | Norska vatten i 1 och 2 | 25000 | 22000 | 24434 | 111,06 % | 2434 | 1,00 | / | / | 2434 |
| UK | HER | 4AB. | Sill | Unionens vatten och norska vatten i 4 norr om 53°30′ N | 79381000 | 84694795 | 84739599 | 100,05 % | 44804 | / | / | / | 44804 |
| UK | MAC | 2CX14- | Makrill | 6, 7, 8a, 8b, 8d och 8e; unionens vatten och internationella vatten i 5b; internationella vatten i 2a, 12 och 14 | 190143000 | 186253028 | 189644893 | 101,82 % | 3391865 | / | A | / | 3391865 |
| UK | POK | 1N2AB | Gråsej | Norska vatten i 1 och 2 | 182000 | 459700 | 463509 | 100,83 % | 3809 | / | / | / | 3809 |
| UK | RHG | 5B67- | Långstjärt | Unionens vatten och internationella vatten i Vb, VI och VII | 1510 | 1510 | 7588 | 502,52 % | 6078 | 1,00 | / | / | 6078 |
| UK | WHG | 56-14 | Vitling | 6; Unionens vatten och internationella vatten i 5b; internationella vatten i 12 och 14 | 122000 | 124060 | 139470 | 112,42 % | 15410 | 1,00 | / | / | 15410 |
1 Kvoter tillgängliga för en medlemsstat enligt relevant förordning om fiskemöjligheter efter beaktande av utbyte av fiskemöjligheter enligt artikel 16.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22), kvotöverföringar från 2017 till 2018 enligt artikel 4.2 i rådets förordning (EG) nr 847/96 (EGT L 115, 9.5.1996, s. 3) och artikel 15.9 i förordning (EU) nr 1380/2013 eller omfördelning av och avdrag från fiskemöjligheter enligt artiklarna 37 och 105 i förordning (EG) nr 1224/2009.
2 I enlighet med artikel 105.2 i förordning (EG) nr 1224/2009. Ett avdrag motsvarande överfisket * 1,00 ska tillämpas vid allt överfiske på högst 100 ton.
3 I enlighet med artikel 105.3 i förordning (EG) nr 1224/2009 och förutsatt att överfisket överstiger 10 %.
4 Bokstaven ”A” anger att en ytterligare multiplikationsfaktor på 1,5 har tillämpats till följd av kontinuerligt överfiske under 2016, 2017 och 2018. Bokstaven ”C” anger att en ytterligare multiplikationsfaktor på 1,5 har tillämpats eftersom beståndet omfattas av en flerårig plan.
5 Återstående kvantiteter från föregående år.
6 Avdrag ska göras från RJU/7DE. (unionens vatten i 7d och 7e).
7 Kvantiteter på mindre än ett ton ska inte beaktas.
8 Ytterligare multiplikationsfaktor ej tillämplig, eftersom överfisket inte överskrider 10 % av de tillåtna landningarna.
9 Avdraget kan inte minskas med denna outnyttjade kvantitet eftersom artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 inte är tillämplig på beståndet YFT/IOTC.