Komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1700 vad gäller fastställande av en flerårig löpande planering
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1700 av den 10 oktober 2019 om fastställande av en gemensam ram för europeisk statistik om personer och hushåll, som grundas på uppgifter på individnivå som samlas in genom urvalsundersökningar, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 808/2004, (EG) nr 452/2008 och (EG) nr 1338/2008 samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1177/2003 och rådets förordning (EG) nr 577/98, särskilt artikel 4.1, och
Skälen nedan är grundrättsaktens. Ändringsrättsakternas skäl: förordning (EU) 2020/2175 · förordning (EU) 2023/167 · förordning (EU) 2023/2735 · förordning (EU) 2025/368.
(1) Ett system med flerårig löpande planering ska antas för en åttaårsperiod i syfte att reglera den insamling av uppgifter som anges i bilaga IV till förordning (EU) 2019/1700, särskilt vad gäller att följa den periodicitet som anges i den bilagan samt ange den period under vilken uppgifterna ska samlas in.
(2) Kommissionen bör säkerställa att denna akt är förenlig med proportionalitetsprincipen och inte medför någon betydande börda eller kostnad för medlemsstaterna eller uppgiftslämnarna.
(3) Kommissionen har genomfört lämpliga samråd med nationella experter under beredningen av denna delegerade förordning.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶Syfte
I förordningen fastställs den fleråriga löpande planeringen för insamling av uppgifter enligt förordning (EU) 2019/1700 från 2021 till 2028.
Artikel2¶Uppgiftsinsamlingsperioder för områden och för tillhörande specifika ämnen
1. För områden med endast en periodicitet, enligt vad som anges i punkterna 3–7 i bilaga IV till förordning (EU) 2019/1700, ska uppgiftsinsamlingsperioden vara förenlig med vad som anges i del A i bilaga I till denna förordning.
2. För områden med flera periodiciteter, enligt vad som anges i punkterna 1 och 2 i bilaga IV till förordning (EU) 2019/1700, ska uppgiftsinsamlingsperioden vara förenlig med vad som anges i del B i bilaga I till denna förordning. I det syftet ska de specifika ämnen som tillhör dessa områden grupperas enligt vad som anges i bilaga II till denna förordning.
Artikel3¶Uppgiftsinsamlingsperioder för särskilda ämnen som begärs av användare
Uppgiftsinsamlingsperioden för särskilda ämnen som begärs av användare ska vara förenlig med vad som anges i del B i bilaga I.
Artikel4¶Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
BILAGA I
Del A: Uppgiftsinsamlingsperioder för områden med en periodicitet
| Områden | År med uppgiftsinsamling | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Hälsa | X | |||||||
| Utbildning | X | X | ||||||
| Användning av informations- och kommunikationsteknik | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Tidsanvändning | ||||||||
| Konsumtion | X | |||||||
Del B: Uppgiftsinsamlingsperioder för områden med flera periodiciteter
| Områden | Grupper (förkortningar) | År med uppgiftsinsamling | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
| Arbetskraft | Kvartalsvis (LFQ) | Varje kvartal | Varje kvartal | Varje kvartal | Varje kvartal | Varje kvartal | Varje kvartal | Varje kvartal | Varje kvartal |
| Årligen (LFY) | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Orsak till flyttning och arbetstidsarrangemang (LF2YA) | X | X | X | X | |||||
| Deltagande i formell och icke-formell utbildning (12 månader), funktionsnedsättning och andra aspekter av det europeiska måttet på miniminormer för hälsa och aspekter som rör det europeiska måttet på miniminormer för hälsa (LF2YB) | X | X | X | X | |||||
| Arbetsmarknadssituationen för migranter och deras barn (LF8YA) | X | ||||||||
| Pension och arbetsmarknadsdeltagande (LF8YB) | X | ||||||||
| Unga på arbetsmarknaden och uppnådd utbildningsnivå – närmare uppgifter, bland annat om avbruten eller ej slutförd utbildning (LF8YC) | X | ||||||||
| Möjlighet att förena arbete och familjeliv (LF8YD) | X | ||||||||
| Arbetsorganisation och arbetstidsarrangemang (LF8YE) | X | ||||||||
| Arbetsolyckor och andra arbetsrelaterade hälsoproblem (LF8YF) | X | ||||||||
| Särskilt ämne om yrkesfärdigheter | X | ||||||||
| Särskilt ämne om sysselsättning via digitala plattformar | X | ||||||||
| Inkomster och levnadsvillkor | Årligen (ILCY) | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Barn (ILC3YA) | X | X | X | ||||||
| Hälsa (ILC3YB) | X | X | X | ||||||
| Arbetsmarknad och bostad (ILC3YC) | X | X | |||||||
| Livskvalitet (ILC6YA) | X | X | |||||||
| Överföring mellan generationer av sämre förutsättningar och bostadsproblem (ILC6YB) | X | ||||||||
| Tillgång till tjänster (ILC6YC) | X | ||||||||
| Överskuldsättning, konsumtion och välstånd (ILC6YD) | X | ||||||||
| Särskilt ämne om boendesituation och levnadsvillkor för barn i delade eller ombildade familjer | X | ||||||||
| Särskilt ämne om hushållens energieffektivitet | X | ||||||||
| Särskilt ämne om energi och miljö | X | ||||||||
| Särskilt ämne om psykisk hälsa och välbefinnande | X | ||||||||
BILAGA II
Gruppering av de specifika ämnena för uppgiftsinsamling med flera periodiciteter
| Områden | Specifika ämnen | Grupper (förkortningar) |
|---|---|---|
| Arbetskraft | Information om uppgiftsinsamlingen | Kvartalsvis (LFQ) |
| Identifikation | Kvartalsvis (LFQ) | |
| Vikter | Årligen (LFY) och kvartalsvis (LFQ) | |
| Karakteristika för intervjuer | Kvartalsvis (LFQ) | |
| Lokalisering | Kvartalsvis (LFQ) | |
| Demografi | Kvartalsvis (LFQ) | |
| Medborgarskap och migrantbakgrund | Kvartalsvis (LFQ) | |
| Hushållets sammansättning | Årligen (LFY) | |
| Hushållets sammansättning – ytterligare specifika uppgifter | Årligen (LFY) | |
| Vistelse i landet | Kvartalsvis (LFQ) | |
| Orsak till flyttning | Vartannat år (LF2YA) | |
| Aspekter som rör det europeiska måttet på miniminormer för hälsa | Vartannat år (LF2YB) | |
| Funktionsnedsättning och andra aspekter av det europeiska måttet på miniminormer för hälsa | Vartannat år (LF2YB) | |
| Arbetsolyckor och andra arbetsrelaterade hälsoproblem | Vart åttonde år (LF8YF) | |
| Huvudsaklig verksamhet (egen utsago) | Kvartalsvis (LFQ) | |
| Grundläggande karakteristika för arbete | Kvartalsvis (LFQ) | |
| Sysselsättningsstatus | Kvartalsvis (LFQ) | |
| Anställningens längd | Kvartalsvis (LFQ) | |
| Närmare uppgifter om anställningen | Årligen (LFY) | |
| Heltids- eller deltidsanställning – skäl | Kvartalsvis (LFQ) | |
| Icke-självständigt egenföretagande | Årligen (LFY) | |
| Arbetsledande ställning | Årligen (LFY) | |
| Företagets/inrättningens storlek | Årligen (LFY) | |
| Arbetsplats | Kvartalsvis (LFQ) | |
| Arbete i hemmet | Årligen (LFY) | |
| Sökande efter arbete | Kvartalsvis (LFQ) | |
| Villighet att arbeta | Kvartalsvis (LFQ) | |
| Tillgänglighet | Kvartalsvis (LFQ) | |
| Bisyssla eller bisysslor | Kvartalsvis (LFQ) | |
| Söker annat arbete | Årligen (LFY) | |
| Undersysselsättning | Kvartalsvis (LFQ) | |
| Möjlighet att förena arbete och familjeliv | Vart åttonde år (LF8YD) | |
| Unga på arbetsmarknaden | Vart åttonde år (LF8YC) | |
| Arbetsmarknadssituationen för migranter och deras barn | Vart åttonde år (LF8YA) | |
| Pension och arbetsmarknadsdeltagande | Vart åttonde år (LF8YB) | |
| Vård- och omsorgsbehov | Årligen (LFY) | |
| Startdatum för arbete | Kvartalsvis (LFQ) | |
| Hur arbetet hittades | Årligen (LFY) | |
| Kontinuitet och avbrott i karriären | Kvartalsvis (LFQ) | |
| Grundläggande beskrivning av det senaste arbetet | Årligen (LFY) | |
| Arbetstid | Kvartalsvis (LFQ) | |
| Arbetstidsarrangemang | Vartannat år (LF2YA) | |
| Arbetsorganisation och arbetstidsarrangemang | Vart åttonde år (LF8YE) | |
| Förvärvsinkomst | Årligen (LFY) | |
| Inkomst från arbetslöshetsersättning | Kvartalsvis (LFQ) | |
| Uppnådd utbildningsnivå | Kvartalsvis (LFQ) | |
| Uppnådd utbildningsnivå – närmare uppgifter, bland annat om avbruten eller ej slutförd utbildning | Årligen (LFY) och vart åttonde år (LF8YC) | |
| Deltagande i formell och icke-formell utbildning (4 veckor) | Kvartalsvis (LFQ) | |
| Deltagande i formell och icke-formell utbildning (12 månader) | Vartannat år (LF2YB) | |
| Inkomster och levnadsvillkor | Information om uppgiftsinsamlingen | Årligen (ILCY) |
| Identifikation | Årligen (ILCY) | |
| Vikter | Årligen (ILCY) | |
| Karakteristika för intervjuer | Årligen (ILCY) | |
| Lokalisering | Årligen (ILCY) | |
| Demografi | Årligen (ILCY) | |
| Medborgarskap och migrantbakgrund | Årligen (ILCY) | |
| Hushållets sammansättning | Årligen (ILCY) | |
| Hushållets sammansättning – ytterligare specifika uppgifter | Årligen (ILCY) | |
| Längden på vistelsen i landet | Årligen (ILCY) | |
| Funktionsnedsättning och det europeiska måttet på miniminormer för hälsa | Årligen (ILCY) | |
| Närmare uppgifter om hälsotillstånd och funktionsnedsättning | Vart tredje år (ILC3YB) | |
| Barns hälsa | Vart tredje år (ILC3YA) | |
| Tillgång till hälso- och sjukvård | Årligen (ILCY) | |
| Hälso- och sjukvård | Vart tredje år (ILC3YB) | |
| Tillgång till hälso- och sjukvård (barn) | Vart tredje år (ILC3YA) | |
| Hälsans bestämningsfaktorer | Vart tredje år (ILC3YB) | |
| Huvudsaklig verksamhet (egen utsago) | Årligen (ILCY) | |
| Grundläggande karakteristika för arbete | Årligen (ILCY) | |
| Karakteristika för arbetsplatsen | Vart tredje år (ILC3YC) | |
| Anställningens längd | Årligen (ILCY) | |
| Sysselsättningsstatus | Vart tredje år (ILC3YC) | |
| Närmare uppgifter om arbetsmarknadssituationen | Årligen (ILCY) | |
| Arbetsledande ställning | Årligen (ILCY) | |
| Tidigare arbetslivserfarenhet | Årligen (ILCY) | |
| Aktivitetskalender | Årligen (ILCY) | |
| Arbetstid | Årligen (ILCY) | |
| Uppnådd utbildningsnivå | Årligen (ILCY) | |
| Uppnådd utbildningsnivå – närmare uppgifter, bland annat om avbruten eller ej slutförd utbildning | Vart tredje år (ILC3YC) | |
| Deltagande i formell utbildning (för närvarande) | Årligen (ILCY) | |
| Livskvalitet | Årligen (ILCY) | |
| Social och kulturell delaktighet | Vart sjätte år (ILC6YA) | |
| Välbefinnande | Vart sjätte år (ILC6YA) | |
| Materiell fattigdom | Årligen (ILCY) | |
| Fattigdom som specifikt rör barn | Vart tredje år (ILC3YA) | |
| Huvudsakliga karakteristika för boendet | Årligen (ILCY) | |
| Närmare uppgifter om bostadsförhållanden, inbegripet fattigdom och imputerad hyra | Vart tredje år (ILC3YC) | |
| Boendekostnader, inbegripet sänkta kostnader för allmännyttiga tjänster | Årligen (ILCY) | |
| Livsmiljö | Vart tredje år (ILC3YC) | |
| Boendesvårigheter (inbegripet hyressvårigheter) och orsaker till dessa | Vart sjätte år (ILC6YB) | |
| Utnyttjande av tjänster, inbegripet vård och omsorg samt tjänster för självständigt boende | Vart sjätte år (ILC6YC) | |
| Ekonomisk överkomlighet vad gäller tjänster | Vart sjätte år (ILC6YC) | |
| Icke tillgodosedda behov och skäl | Vart sjätte år (ILC6YC) | |
| Barnomsorg | Årligen (ILCY) | |
| Förvärvsinkomst | Årligen (ILCY) | |
| Inkomst från sociala transfereringar | Årligen (ILCY) | |
| Pensionsinkomst | Årligen (ILCY) | |
| Andra inkomster, inklusive inkomster från fastigheter och kapital och transfereringar mellan hushåll | Årligen (ILCY) | |
| Skatter och avgifter som faktiskt betalats efter nedsättningar | Årligen (ILCY) | |
| Total årsinkomst på person- och hushållsnivå | Årligen (ILCY) | |
| Överskuldsättning, inbegripet orsaker | Vart sjätte år (ILC6YD) | |
| Förfallna skulder | Årligen (ILCY) | |
| Aspekter som rör förmögenhet, inklusive bostadsägande | Vart sjätte år (ILC6YD) | |
| Aspekter som rör konsumtion | Vart sjätte år (ILC6YD) | |
| Överföring av bättre och sämre förutsättningar mellan generationer | Vart sjätte år (ILC6YB) | |
| Bedömning av egna behov | Vart sjätte år (ILC6YD) |
1 Juli 2022–mars 2023.
2 Juli 2028–mars 2029.
3 Planerat till 2025, men uppskjutet till 2026 i enlighet med punkt 8 i bilaga IV till förordning (EU) 2019/1700. Vid det första genomförandet av insamlingen av uppgifter om konsumtionsområdet får medlemsstater avvika med högst ett år från det år för uppgiftsinsamling som anges i denna delegerade akt.
4 I enlighet med punkt 8 i bilaga II i förordning (EU) 2019/1700 får precisionskravet för området konsumtion uppfyllas genom att mikrodata rörande högst tre på varandra följande år av observationer kombineras. I det fallet ska det sista observationsåret vara 2026.