EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II), särskilt artikel 77e.2 tredje stycket, och
(1) I syfte att säkerställa enhetliga villkor för beräkning av försäkringstekniska avsättningar och kapitalbasmedel i försäkrings- och återförsäkringsföretag enligt direktiv 2009/138/EG, bör tekniska uppgifter om riskfria räntesatser för relevanta durationer, grundläggande räntedifferenser för beräkningen av matchningsjusteringen och volatilitetsjusteringar fastställas för varje referensdatum.
(2) Försäkrings- och återförsäkringsföretag bör använda de tekniska uppgifter som grundas på marknadsuppgifter vilka avser utgången av den sista månaden före det första rapporteringsreferensdatum för vilket denna förordning är tillämplig. Den 8 april 2021 tillhandahöll Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) kommissionen tekniska uppgifter som avsåg marknadsdata för utgången av mars 2021. De uppgifterna offentliggjordes den 8 april 2021 i enlighet med artikel 77e.1 i direktiv 2009/138/EG.
(3) Med tanke på behovet av omedelbar tillgång till de tekniska uppgifterna är det viktigt att denna förordning träder i kraft snarast möjligt.
(4) Av tillsynsskäl är det nödvändigt att försäkrings- och återförsäkringsföretag använder samma tekniska uppgifter för beräkning av försäkringstekniska avsättningar och kapitalbasmedel, oavsett datum för deras rapportering till sina behöriga myndigheter. Denna förordning bör därför gälla från och med det första rapporteringsreferensdatum för vilket den är tillämplig.
(5) För att snarast möjligt skapa rättslig förutsebarhet är det vederbörligen motiverat – av det tvingande och brådskande skälet att de riskfria räntesatserna för relevanta durationer ska vara tillgängliga – att åtgärder som föreskrivs i denna förordning antas i enlighet med artikel 8 jämförd med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
1. Försäkrings- och återförsäkringsföretag ska använda de tekniska uppgifter som avses i punkt 2 vid beräkningen av försäkringstekniska avsättningar och kapitalbasmedel för rapportering med referensdatum från och med den 31 mars 2021 till och med den 29 juni 2021.
2. För varje relevant valuta ska de tekniska uppgifterna för att beräkna bästa skattning i enlighet med artikel 77 i direktiv 2009/138/EG, matchningsjusteringen i enlighet med artikel 77c i det direktivet och volatilitetsjusteringen i enlighet med artikel 77d i det direktivet vara följande:
a) De riskfria räntesatser för relevanta durationer som anges i bilaga I.
b) De grundläggande räntedifferenserna för beräkningen av matchningsjusteringen som anges i bilaga II.
c) För varje relevant nationell försäkringsmarknad, den volatilitetsjustering som anges i bilaga III.
Artikel2¶
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Det ska tillämpas från och med den 31 mars 2021.
1 EUT L 335, 17.12.2009, s. 1.
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).
BILAGA I
| Löptid (i år) | Euro | Tjeckisk koruna | Dansk krona | Ungersk forint | Svensk krona | Kroatisk kuna |
|---|
| 1 | -0,615 % | 0,455 % | -0,625% | 0,630% | -0,136% | -0,226% |
| 2 | -0,595% | 0,877 % | -0,605% | 0,926% | -0,088 % | -0,113 % |
| 3 | -0,545% | 1,187% | -0,555% | 1,218% | -0,008% | -0,009% |
| 4 | -0,488% | 1,397 % | -0,498% | 1,476 % | 0,105 % | 0,085% |
| 5 | -0,406 % | 1,527% | -0,416% | 1,708 % | 0,224 % | 0,187% |
| 6 | -0,326% | 1,593% | -0,336% | 1,911% | 0,335 % | 0,300% |
| 7 | -0,258 % | 1,626% | -0,268% | 2,090% | 0,439 % | 0,425 % |
| 8 | -0,166 % | 1,649% | -0,176 % | 2,246% | 0,514% | 0,562% |
| 9 | -0,104% | 1,671% | -0,114% | 2,385% | 0,590 % | 0,707% |
| 10 | -0,029% | 1,699% | -0,039% | 2,502% | 0,696% | 0,844% |
| 11 | 0,035 % | 1,735% | 0,025% | 2,607% | 0,845 % | 0,970 % |
| 12 | 0,099% | 1,777 % | 0,088% | 2,701% | 1,010% | 1,087% |
| 13 | 0,153% | 1,822% | 0,143 % | 2,787% | 1,173% | 1,195% |
| 14 | 0,202% | 1,870% | 0,192% | 2,865% | 1,325% | 1,295% |
| 15 | 0,249 % | 1,918% | 0,238% | 2,937% | 1,464% | 1,389% |
| 16 | 0,278% | 1,966% | 0,267% | 3,003% | 1,590 % | 1,477 % |
| 17 | 0,297% | 2,015% | 0,287 % | 3,063% | 1,704% | 1,558 % |
| 18 | 0,315% | 2,062% | 0,305 % | 3,119% | 1,806% | 1,635% |
| 19 | 0,340% | 2,108% | 0,330 % | 3,171% | 1,899% | 1,707% |
| 20 | 0,375% | 2,153 % | 0,365% | 3,220% | 1,983% | 1,775% |
| 21 | 0,423% | 2,196% | 0,413 % | 3,265% | 2,059% | 1,838 % |
| 22 | 0,480% | 2,238% | 0,470% | 3,308% | 2,128 % | 1,898% |
| 23 | 0,544 % | 2,278% | 0,534 % | 3,348% | 2,191% | 1,955 % |
| 24 | 0,612% | 2,317% | 0,602 % | 3,385% | 2,250% | 2,008% |
| 25 | 0,681% | 2,354% | 0,672% | 3,421% | 2,303% | 2,058% |
| 26 | 0,752 % | 2,389% | 0,743% | 3,454% | 2,353% | 2,106 % |
| 27 | 0,823% | 2,423% | 0,814% | 3,486% | 2,399% | 2,151% |
| 28 | 0,892% | 2,456 % | 0,884% | 3,516% | 2,441% | 2,194% |
| 29 | 0,961% | 2,487% | 0,953 % | 3,544 % | 2,481% | 2,235% |
| 30 | 1,028% | 2,517% | 1,020 % | 3,571 % | 2,518 % | 2,274% |
| 31 | 1,093% | 2,545% | 1,085% | 3,596% | 2,553% | 2,310% |
| 32 | 1,156% | 2,573% | 1,149% | 3,621% | 2,586% | 2,346% |
| 33 | 1,218% | 2,599% | 1,210% | 3,644% | 2,616% | 2,379% |
| 34 | 1,277 % | 2,624% | 1,269% | 3,666% | 2,645% | 2,411% |
| 35 | 1,334% | 2,648% | 1,327 % | 3,687% | 2,672% | 2,441% |
| 36 | 1,389% | 2,671% | 1,382 % | 3,707% | 2,698 % | 2,470 % |
| 37 | 1,441% | 2,693% | 1,435% | 3,726% | 2,722% | 2,498% |
| 38 | 1,492 % | 2,715% | 1,486% | 3,745% | 2,745% | 2,524% |
| 39 | 1,541% | 2,735% | 1,535% | 3,762% | 2,767% | 2,550% |
| 40 | 1,588% | 2,755% | 1,582 % | 3,779% | 2,788% | 2,574% |
| 41 | 1,634% | 2,773% | 1,628% | 3,795% | 2,807% | 2,597% |
| 42 | 1,677 % | 2,792% | 1,671% | 3,811% | 2,826% | 2,619% |
| 43 | 1,719% | 2,809% | 1,713% | 3,826% | 2,844% | 2,641 % |
| 44 | 1,759 % | 2,826% | 1,754% | 3,840% | 2,861% | 2,661% |
| 45 | 1,798% | 2,842% | 1,793% | 3,854 % | 2,878% | 2,681% |
| 46 | 1,836% | 2,857% | 1,830% | 3,867% | 2,893% | 2,700 % |
| 47 | 1,872 % | 2,872% | 1,866 % | 3,880% | 2,908% | 2,718% |
| 48 | 1,906 % | 2,886% | 1,901% | 3,892% | 2,923% | 2,736% |
| 49 | 1,939 % | 2,900 % | 1,934 % | 3,904% | 2,936% | 2,753% |
| 50 | 1,972 % | 2,914% | 1,967% | 3,915% | 2,950% | 2,769% |
| 51 | 2,003% | 2,927% | 1,998 % | 3,926% | 2,962% | 2,785% |
| 52 | 2,032 % | 2,939% | 2,028 % | 3,937% | 2,975% | 2,800% |
| 53 | 2,061% | 2,951% | 2,057% | 3,947% | 2,986% | 2,815% |
| 54 | 2,089% | 2,963% | 2,084% | 3,957% | 2,998% | 2,829 % |
| 55 | 2,116% | 2,974% | 2,111% | 3,966 % | 3,009% | 2,843 % |
| 56 | 2,142 % | 2,985% | 2,137% | 3,976 % | 3,019% | 2,856% |
| 57 | 2,167 % | 2,995% | 2,163% | 3,984% | 3,029% | 2,868% |
| 58 | 2,191% | 3,005% | 2,187 % | 3,993% | 3,039% | 2,881% |
| 59 | 2,215% | 3,015 % | 2,211% | 4,001% | 3,049% | 2,893% |
| 60 | 2,238% | 3,025% | 2,233% | 4,010% | 3,058% | 2,904% |
| 61 | 2,260 % | 3,034% | 2,256 % | 4,017% | 3,067% | 2,916% |
| 62 | 2,281 % | 3,043% | 2,277% | 4,025% | 3,075% | 2,926% |
| 63 | 2,302% | 3,052% | 2,298% | 4,032% | 3,083% | 2,937% |
| 64 | 2,322% | 3,060% | 2,318% | 4,040% | 3,092% | 2,947% |
| 65 | 2,341% | 3,068% | 2,337% | 4,047% | 3,099% | 2,957% |
| 66 | 2,360% | 3,076% | 2,356% | 4,053% | 3,107% | 2,967% |
| 67 | 2,378% | 3,084% | 2,375% | 4,060% | 3,114% | 2,976% |
| 68 | 2,396% | 3,092% | 2,393% | 4,066% | 3,121% | 2,985% |
| 69 | 2,414% | 3,099% | 2,410% | 4,072 % | 3,128% | 2,994% |
| 70 | 2,430 % | 3,106% | 2,427 % | 4,078% | 3,135% | 3,002% |
| 71 | 2,447% | 3,113% | 2,443% | 4,084 % | 3,142% | 3,011% |
| 72 | 2,463% | 3,119% | 2,459% | 4,090% | 3,148% | 3,019% |
| 73 | 2,478% | 3,126% | 2,475% | 4,096% | 3,154% | 3,027% |
| 74 | 2,493 % | 3,132% | 2,490 % | 4,101 % | 3,160% | 3,035% |
| 75 | 2,508 % | 3,139% | 2,504 % | 4,106 % | 3,166% | 3,042% |
| 76 | 2,522% | 3,145% | 2,519% | 4,111% | 3,172% | 3,049% |
| 77 | 2,536% | 3,150% | 2,533% | 4,116 % | 3,177% | 3,056% |
| 78 | 2,550% | 3,156% | 2,546% | 4,121% | 3,183% | 3,063% |
| 79 | 2,563% | 3,162% | 2,560% | 4,126% | 3,188% | 3,070% |
| 80 | 2,576 % | 3,167% | 2,572% | 4,131% | 3,193% | 3,077% |
| 81 | 2,588% | 3,173% | 2,585% | 4,135% | 3,198% | 3,083% |
| 82 | 2,600% | 3,178% | 2,597% | 4,140 % | 3,203% | 3,089% |
| 83 | 2,612% | 3,183% | 2,609% | 4,144% | 3,208% | 3,095% |
| 84 | 2,624% | 3,188% | 2,621% | 4,148% | 3,212% | 3,101% |
| 85 | 2,636% | 3,193% | 2,633% | 4,152 % | 3,217% | 3,107% |
| 86 | 2,647% | 3,197% | 2,644% | 4,156 % | 3,221% | 3,113% |
| 87 | 2,658% | 3,202% | 2,655% | 4,160% | 3,226% | 3,119% |
| 88 | 2,668% | 3,206% | 2,665% | 4,164 % | 3,230% | 3,124% |
| 89 | 2,679 % | 3,211% | 2,676% | 4,168% | 3,234% | 3,129% |
| 90 | 2,689% | 3,215% | 2,686% | 4,172% | 3,238% | 3,135% |
| 91 | 2,699% | 3,219% | 2,696% | 4,175% | 3,242% | 3,140% |
| 92 | 2,709% | 3,223% | 2,706% | 4,179% | 3,246% | 3,145% |
| 93 | 2,718% | 3,227% | 2,715% | 4,182% | 3,250% | 3,150% |
| 94 | 2,728% | 3,231% | 2,725% | 4,185 % | 3,254% | 3,154% |
| 95 | 2,737 % | 3,235% | 2,734 % | 4,189% | 3,257% | 3,159% |
| 96 | 2,746% | 3,239% | 2,743% | 4,192% | 3,261% | 3,164% |
| 97 | 2,754% | 3,243% | 2,752% | 4,195% | 3,264% | 3,168% |
| 98 | 2,763% | 3,246% | 2,760% | 4,198% | 3,268% | 3,172% |
| 99 | 2,771% | 3,250% | 2,769% | 4,201% | 3,271% | 3,177% |
| 100 | 2,780% | 3,253% | 2,777% | 4,204% | 3,274% | 3,181 % |
| 101 | 2,788% | 3,257% | 2,785% | 4,207% | 3,278% | 3,185% |
| 102 | 2,796% | 3,260% | 2,793% | 4,210% | 3,281% | 3,189% |
| 103 | 2,803 % | 3,264% | 2,801 % | 4,213 % | 3,284% | 3,193% |
| 104 | 2,811% | 3,267% | 2,809% | 4,216 % | 3,287% | 3,197% |
| 105 | 2,819% | 3,270% | 2,816% | 4,218% | 3,290% | 3,201% |
| 106 | 2,826% | 3,273% | 2,824% | 4,221% | 3,293% | 3,205% |
| 107 | 2,833% | 3,276% | 2,831% | 4,224% | 3,296% | 3,208% |
| 108 | 2,840% | 3,279% | 2,838% | 4,226% | 3,298% | 3,212% |
| 109 | 2,847% | 3,282% | 2,845% | 4,229% | 3,301% | 3,216% |
| 110 | 2,854% | 3,285% | 2,852% | 4,231% | 3,304% | 3,219% |
| 111 | 2,861% | 3,288% | 2,858% | 4,234 % | 3,307% | 3,222% |
| 112 | 2,867% | 3,291% | 2,865% | 4,236 % | 3,309% | 3,226% |
| 113 | 2,874 % | 3,293% | 2,871% | 4,238% | 3,312% | 3,229% |
| 114 | 2,880 % | 3,296% | 2,878% | 4,241% | 3,314% | 3,232% |
| 115 | 2,886% | 3,299% | 2,884% | 4,243% | 3,317% | 3,236% |
| 116 | 2,892% | 3,301% | 2,890 % | 4,245 % | 3,319% | 3,239% |
| 117 | 2,898% | 3,304% | 2,896 % | 4,247% | 3,322% | 3,242% |
| 118 | 2,904% | 3,306% | 2,902% | 4,249% | 3,324% | 3,245% |
| 119 | 2,910% | 3,309% | 2,908% | 4,251% | 3,326% | 3,248% |
| 120 | 2,916% | 3,311% | 2,914% | 4,253 % | 3,328% | 3,251% |
| 121 | 2,922% | 3,314% | 2,919% | 4,256% | 3,331% | 3,254% |
| 122 | 2,927% | 3,316% | 2,925% | 4,258% | 3,333% | 3,256% |
| 123 | 2,933% | 3,318% | 2,930% | 4,259% | 3,335% | 3,259% |
| 124 | 2,938% | 3,320% | 2,936% | 4,261% | 3,337% | 3,262% |
| 125 | 2,943% | 3,323% | 2,941% | 4,263% | 3,339% | 3,265% |
| 126 | 2,948% | 3,325% | 2,946% | 4,265% | 3,341% | 3,267% |
| 127 | 2,954% | 3,327% | 2,951% | 4,267 % | 3,343% | 3,270% |
| 128 | 2,959% | 3,329% | 2,957% | 4,269 % | 3,345% | 3,272% |
| 129 | 2,963% | 3,331% | 2,962% | 4,271 % | 3,347% | 3,275% |
| 130 | 2,968% | 3,333% | 2,966% | 4,272% | 3,349% | 3,278% |
| 131 | 2,973% | 3,335% | 2,971 % | 4,274% | 3,351% | 3,280% |
| 132 | 2,978% | 3,337% | 2,976% | 4,276% | 3,353% | 3,282% |
| 133 | 2,983% | 3,339% | 2,981% | 4,278% | 3,355% | 3,285% |
| 134 | 2,987% | 3,341% | 2,985% | 4,279% | 3,357% | 3,287% |
| 135 | 2,992% | 3,343% | 2,990% | 4,281 % | 3,359% | 3,289% |
| 136 | 2,996% | 3,345% | 2,994% | 4,282% | 3,360% | 3,292% |
| 137 | 3,001% | 3,347% | 2,999% | 4,284% | 3,362% | 3,294% |
| 138 | 3,005% | 3,349% | 3,003% | 4,286% | 3,364% | 3,296% |
| 139 | 3,009% | 3,351% | 3,007% | 4,287% | 3,366% | 3,298% |
| 140 | 3,013% | 3,352% | 3,012% | 4,289% | 3,367% | 3,301% |
| 141 | 3,018% | 3,354% | 3,016% | 4,290% | 3,369% | 3,303% |
| 142 | 3,022% | 3,356% | 3,020% | 4,292% | 3,371% | 3,305% |
| 143 | 3,026% | 3,358% | 3,024% | 4,293% | 3,372% | 3,307% |
| 144 | 3,030% | 3,359% | 3,028% | 4,295% | 3,374% | 3,309% |
| 145 | 3,034% | 3,361% | 3,032% | 4,296 % | 3,375% | 3,311% |
| 146 | 3,037% | 3,363% | 3,036% | 4,297% | 3,377% | 3,313% |
| 147 | 3,041% | 3,364% | 3,039% | 4,299% | 3,378% | 3,315% |
| 148 | 3,045% | 3,366% | 3,043% | 4,300% | 3,380% | 3,317% |
| 149 | 3,049% | 3,367% | 3,047 % | 4,301 % | 3,381% | 3,319% |
| 150 | 3,052% | 3,369% | 3,051% | 4,303% | 3,383% | 3,320% |
| Löptid (i år) | Bulgarisk lev | Brittiskt pund | Rumänsk leu | Polsk zloty | Isländsk krona | Norsk krona |
|---|
| 1 | -0,665% | 0,028% | 1,863 % | -0,173% | 1,340 % | 0,401% |
| 2 | -0,645% | 0,190% | 2,064 % | -0,024 % | 1,663% | 0,776% |
| 3 | -0,595% | 0,339% | 2,235% | 0,207 % | 2,097% | 1,034% |
| 4 | -0,538% | 0,479 % | 2,387% | 0,459 % | 2,438% | 1,217% |
| 5 | -0,456% | 0,599 % | 2,527% | 0,699% | 2,711 % | 1,357% |
| 6 | -0,377 % | 0,697% | 2,658% | 0,920% | 2,947% | 1,466 % |
| 7 | -0,308% | 0,782 % | 2,780% | 1,121% | 3,156% | 1,554% |
| 8 | -0,217 % | 0,856 % | 2,895% | 1,299% | 3,329% | 1,632% |
| 9 | -0,154% | 0,921 % | 3,007% | 1,456% | 3,459% | 1,703% |
| 10 | -0,080% | 0,978 % | 3,117% | 1,596% | 3,556% | 1,771% |
| 11 | -0,015% | 1,025% | 3,208% | 1,717 % | 3,630% | 1,837% |
| 12 | 0,048% | 1,063 % | 3,281% | 1,823% | 3,687% | 1,901% |
| 13 | 0,102% | 1,094 % | 3,340% | 1,917 % | 3,730% | 1,963 % |
| 14 | 0,151 % | 1,119% | 3,388% | 2,000% | 3,764% | 2,022% |
| 15 | 0,197% | 1,139% | 3,428% | 2,076% | 3,790% | 2,078% |
| 16 | 0,226% | 1,154% | 3,461% | 2,144% | 3,810% | 2,131% |
| 17 | 0,245% | 1,166% | 3,488 % | 2,206% | 3,825% | 2,182% |
| 18 | 0,264% | 1,174% | 3,512% | 2,263% | 3,836% | 2,230% |
| 19 | 0,288% | 1,180% | 3,531% | 2,316% | 3,845% | 2,275% |
| 20 | 0,324% | 1,184% | 3,548 % | 2,365% | 3,851% | 2,319 % |
| 21 | 0,372% | 1,186% | 3,562 % | 2,410% | 3,855% | 2,360% |
| 22 | 0,430% | 1,187% | 3,573% | 2,453% | 3,857% | 2,399% |
| 23 | 0,495% | 1,186% | 3,584% | 2,492% | 3,858% | 2,437 % |
| 24 | 0,564% | 1,184% | 3,592% | 2,529% | 3,858% | 2,472% |
| 25 | 0,635% | 1,181% | 3,600 % | 2,564% | 3,857% | 2,506% |
| 26 | 0,707% | 1,177% | 3,606 % | 2,597% | 3,855% | 2,538% |
| 27 | 0,779% | 1,173% | 3,611 % | 2,628% | 3,853% | 2,569% |
| 28 | 0,850% | 1,169% | 3,616% | 2,657 % | 3,851% | 2,598% |
| 29 | 0,919% | 1,164 % | 3,620% | 2,684% | 3,848% | 2,626% |
| 30 | 0,987 % | 1,159% | 3,623% | 2,710% | 3,845% | 2,652% |
| 31 | 1,054 % | 1,154% | 3,626% | 2,735% | 3,841 % | 2,678 % |
| 32 | 1,118 % | 1,148% | 3,628% | 2,759% | 3,838% | 2,702% |
| 33 | 1,180% | 1,142% | 3,630% | 2,781% | 3,834% | 2,725% |
| 34 | 1,240 % | 1,135 % | 3,632% | 2,802 % | 3,830% | 2,747% |
| 35 | 1,298% | 1,128% | 3,633% | 2,823% | 3,827% | 2,768% |
| 36 | 1,354% | 1,119% | 3,634% | 2,842% | 3,823% | 2,789% |
| 37 | 1,408% | 1,109 % | 3,635% | 2,860% | 3,819% | 2,808 % |
| 38 | 1,460% | 1,097% | 3,636% | 2,878% | 3,815 % | 2,827% |
| 39 | 1,509% | 1,083% | 3,637% | 2,895% | 3,812% | 2,844% |
| 40 | 1,557 % | 1,068 % | 3,637% | 2,911% | 3,808% | 2,861% |
| 41 | 1,603 % | 1,050% | 3,637% | 2,927% | 3,804% | 2,878% |
| 42 | 1,647% | 1,032% | 3,638% | 2,941% | 3,801% | 2,894% |
| 43 | 1,690% | 1,015 % | 3,638% | 2,956% | 3,797% | 2,909% |
| 44 | 1,731 % | 1,001% | 3,638% | 2,969% | 3,794% | 2,923% |
| 45 | 1,770% | 0,989% | 3,638% | 2,983% | 3,790% | 2,937% |
| 46 | 1,808% | 0,981% | 3,638% | 2,995% | 3,787% | 2,951% |
| 47 | 1,845% | 0,976% | 3,637% | 3,007% | 3,784 % | 2,964% |
| 48 | 1,880 % | 0,977% | 3,637% | 3,019% | 3,780% | 2,976% |
| 49 | 1,914% | 0,982% | 3,637% | 3,030% | 3,777 % | 2,989% |
| 50 | 1,946% | 0,991% | 3,637% | 3,041% | 3,774% | 3,000% |
| 51 | 1,978% | 1,006 % | 3,636% | 3,052% | 3,771% | 3,011% |
| 52 | 2,008% | 1,025% | 3,636% | 3,062% | 3,769% | 3,022% |
| 53 | 2,037% | 1,048% | 3,636% | 3,072% | 3,766% | 3,033% |
| 54 | 2,066 % | 1,072% | 3,635% | 3,081% | 3,763 % | 3,043% |
| 55 | 2,093% | 1,099% | 3,635% | 3,090% | 3,760% | 3,053% |
| 56 | 2,119% | 1,127 % | 3,635% | 3,099% | 3,758% | 3,062% |
| 57 | 2,145% | 1,156% | 3,634% | 3,107% | 3,755% | 3,071% |
| 58 | 2,170% | 1,186% | 3,634% | 3,116% | 3,753 % | 3,080% |
| 59 | 2,193% | 1,216% | 3,634% | 3,124% | 3,750% | 3,089% |
| 60 | 2,217% | 1,247% | 3,633% | 3,131% | 3,748% | 3,097% |
| 61 | 2,239% | 1,278% | 3,633% | 3,139% | 3,746% | 3,105% |
| 62 | 2,261% | 1,308% | 3,632% | 3,146% | 3,744% | 3,113% |
| 63 | 2,282% | 1,338% | 3,632% | 3,153% | 3,741% | 3,121% |
| 64 | 2,302% | 1,369 % | 3,632% | 3,160% | 3,739% | 3,128% |
| 65 | 2,322% | 1,398% | 3,631% | 3,167% | 3,737% | 3,135% |
| 66 | 2,341% | 1,428% | 3,631% | 3,173% | 3,735% | 3,142% |
| 67 | 2,360% | 1,457% | 3,631% | 3,179% | 3,733% | 3,149% |
| 68 | 2,378% | 1,485 % | 3,630% | 3,186% | 3,731% | 3,155% |
| 69 | 2,395% | 1,513% | 3,630% | 3,191% | 3,730% | 3,162% |
| 70 | 2,412% | 1,541% | 3,630% | 3,197% | 3,728% | 3,168% |
| 71 | 2,429% | 1,568% | 3,629% | 3,203% | 3,726% | 3,174% |
| 72 | 2,445% | 1,594 % | 3,629% | 3,208% | 3,724 % | 3,180% |
| 73 | 2,461% | 1,620% | 3,628% | 3,214% | 3,723% | 3,185% |
| 74 | 2,476% | 1,645 % | 3,628% | 3,219% | 3,721 % | 3,191% |
| 75 | 2,491% | 1,670 % | 3,628% | 3,224% | 3,720 % | 3,196% |
| 76 | 2,505% | 1,694 % | 3,627% | 3,229% | 3,718% | 3,202% |
| 77 | 2,519% | 1,718% | 3,627% | 3,233% | 3,717 % | 3,207% |
| 78 | 2,533% | 1,741% | 3,627% | 3,238% | 3,715% | 3,212% |
| 79 | 2,547% | 1,764% | 3,627% | 3,243% | 3,714% | 3,217% |
| 80 | 2,560% | 1,787 % | 3,626% | 3,247% | 3,712 % | 3,221% |
| 81 | 2,573% | 1,808% | 3,626% | 3,251% | 3,711 % | 3,226% |
| 82 | 2,585% | 1,830% | 3,626% | 3,256% | 3,710 % | 3,231% |
| 83 | 2,597% | 1,850% | 3,625% | 3,260% | 3,708 % | 3,235% |
| 84 | 2,609% | 1,871% | 3,625% | 3,264% | 3,707% | 3,239% |
| 85 | 2,621% | 1,891% | 3,625% | 3,268% | 3,706 % | 3,244% |
| 86 | 2,632% | 1,910% | 3,625% | 3,272% | 3,704 % | 3,248% |
| 87 | 2,643% | 1,929 % | 3,624% | 3,275% | 3,703% | 3,252% |
| 88 | 2,654 % | 1,948 % | 3,624% | 3,279% | 3,702% | 3,256% |
| 89 | 2,664% | 1,966% | 3,624% | 3,283% | 3,701% | 3,260% |
| 90 | 2,675% | 1,984% | 3,623% | 3,286% | 3,700% | 3,263% |
| 91 | 2,685% | 2,002% | 3,623% | 3,290% | 3,699% | 3,267% |
| 92 | 2,695% | 2,019% | 3,623% | 3,293% | 3,698 % | 3,271% |
| 93 | 2,705% | 2,036 % | 3,623% | 3,296% | 3,697% | 3,274% |
| 94 | 2,714% | 2,052% | 3,623% | 3,299% | 3,696 % | 3,278% |
| 95 | 2,723% | 2,068% | 3,622% | 3,303% | 3,695% | 3,281% |
| 96 | 2,732% | 2,084% | 3,622% | 3,306% | 3,694% | 3,284% |
| 97 | 2,741% | 2,099% | 3,622% | 3,309% | 3,693% | 3,288% |
| 98 | 2,750% | 2,115% | 3,622% | 3,312% | 3,692 % | 3,291% |
| 99 | 2,759% | 2,129% | 3,621% | 3,315% | 3,691% | 3,294% |
| 100 | 2,767% | 2,144% | 3,621% | 3,317% | 3,690 % | 3,297% |
| 101 | 2,775% | 2,158% | 3,621% | 3,320% | 3,689 % | 3,300% |
| 102 | 2,783% | 2,172% | 3,621% | 3,323% | 3,688 % | 3,303% |
| 103 | 2,791 % | 2,186% | 3,621% | 3,326% | 3,687% | 3,306% |
| 104 | 2,799% | 2,200% | 3,620% | 3,328% | 3,686% | 3,309% |
| 105 | 2,806 % | 2,213% | 3,620% | 3,331% | 3,686% | 3,311% |
| 106 | 2,814% | 2,226% | 3,620% | 3,333% | 3,685 % | 3,314% |
| 107 | 2,821% | 2,238% | 3,620% | 3,336% | 3,684% | 3,317% |
| 108 | 2,828% | 2,251 % | 3,620% | 3,338% | 3,683% | 3,319% |
| 109 | 2,835 % | 2,263% | 3,619% | 3,341% | 3,683% | 3,322% |
| 110 | 2,842% | 2,275% | 3,619% | 3,343% | 3,682% | 3,324% |
| 111 | 2,849% | 2,287% | 3,619% | 3,345% | 3,681% | 3,327% |
| 112 | 2,856% | 2,299% | 3,619% | 3,348% | 3,680% | 3,329% |
| 113 | 2,862% | 2,310% | 3,619% | 3,350% | 3,680% | 3,332% |
| 114 | 2,869% | 2,322% | 3,619% | 3,352% | 3,679% | 3,334% |
| 115 | 2,875% | 2,333% | 3,618% | 3,354% | 3,678% | 3,336% |
| 116 | 2,881% | 2,343% | 3,618% | 3,356% | 3,678% | 3,339% |
| 117 | 2,888% | 2,354% | 3,618% | 3,358% | 3,677% | 3,341% |
| 118 | 2,894% | 2,365% | 3,618% | 3,360% | 3,676% | 3,343% |
| 119 | 2,899 % | 2,375% | 3,618% | 3,362% | 3,676% | 3,345% |
| 120 | 2,905% | 2,385% | 3,618% | 3,364% | 3,675% | 3,347% |
| 121 | 2,911% | 2,395% | 3,618% | 3,366% | 3,674% | 3,349% |
| 122 | 2,917% | 2,405% | 3,617% | 3,368% | 3,674% | 3,351% |
| 123 | 2,922% | 2,415% | 3,617% | 3,370% | 3,673% | 3,353% |
| 124 | 2,928% | 2,424% | 3,617% | 3,372% | 3,673% | 3,355% |
| 125 | 2,933% | 2,433% | 3,617% | 3,374% | 3,672% | 3,357% |
| 126 | 2,938% | 2,443% | 3,617% | 3,376% | 3,671% | 3,359% |
| 127 | 2,943% | 2,452% | 3,617% | 3,377% | 3,671% | 3,361% |
| 128 | 2,949% | 2,461% | 3,617% | 3,379% | 3,670% | 3,363% |
| 129 | 2,954% | 2,469% | 3,616% | 3,381% | 3,670% | 3,365% |
| 130 | 2,959% | 2,478% | 3,616% | 3,383% | 3,669% | 3,367% |
| 131 | 2,963% | 2,487% | 3,616% | 3,384% | 3,669% | 3,369% |
| 132 | 2,968% | 2,495% | 3,616% | 3,386% | 3,668% | 3,370% |
| 133 | 2,973% | 2,503% | 3,616% | 3,387% | 3,668% | 3,372% |
| 134 | 2,978% | 2,511% | 3,616% | 3,389% | 3,667% | 3,374% |
| 135 | 2,982% | 2,519% | 3,616% | 3,391% | 3,667% | 3,375% |
