Ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Kanada, Förenade kungariket och Förenta staterna i förteckningarna över tredjeländer från vilka sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt får föras in till unionen
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”), särskilt artiklarna 230.1 och 232.1, och
(1) Enligt förordning (EU) 2016/429 ska sändningar av djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung komma från ett tredjeland eller territorium, eller en zon eller anläggningskrets däri, som förtecknas i enlighet med artikel 230.1 i den förordningen för att få föras in till unionen.
(2) I kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/692 fastställs djurhälsokrav som måste uppfyllas för införsel till unionen av sändningar av vissa arter och kategorier av djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung från tredjeländer, territorier eller zoner däri eller, när det gäller vattenbruksdjur, anläggningskretsar däri.
(3) I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/404 fastställs förteckningar över tredjeländer, territorier och zoner eller anläggningskretsar däri, från vilka de arter och kategorier av djur, avelsmaterial och de produkter av animaliskt ursprung som omfattas av delegerad förordning (EU) 2020/692 får föras in till unionen.
(4) Närmare bestämt innehåller bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 förteckningar över tredjeländer eller territorier eller zoner däri från vilka sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt får föras in till unionen.
(5) Kanada har underrättat kommissionen om ett utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Utbrottet inträffade vid en andra anläggning i provinsen Nova Scotia och bekräftades den 8 februari 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).
(6) Även Förenade kungariket har underrättat kommissionen om utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Utbrotten inträffade i närheten av Grimsby, North East Lincolnshire, Lincolnshire i England och i närheten av Newtown och av Welshpool, Montgomeryshire, Powys i Wales, och de bekräftades den 21 februari 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).
(7) Även Förenta staterna har underrättat kommissionen om ett utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Utbrottet inträffade i New Castle County i delstaten Delaware i Förenta staterna och bekräftades den 22 februari 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).
(8) Förenta staterna har dessutom underrättat kommissionen om två utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Utbrotten inträffade i Greene County i delstaten Indiana i Förenta staterna och bekräftades den 23 februari 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).
(9) Förenta staterna har dessutom underrättat kommissionen om ett utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Utbrottet inträffade vid en tredje anläggning i det redan drabbade Dubois County i delstaten Indiana i Förenta staterna och bekräftades den 24 februari 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).
(10) Förenade kungarikets, Förenta staternas och Kanadas veterinärmyndigheter har upprättat zoner för sjukdomsbekämpning på 10 km kring de berörda anläggningarna och har genomfört utslaktning för att bekämpa högpatogen aviär influensa och begränsa sjukdomens spridning.
(11) Förenade kungariket, Förenta staterna och Kanada har lämnat information till kommissionen om den epidemiologiska situationen på deras territorier och om de åtgärder de har vidtagit för att förhindra ytterligare spridning av högpatogen aviär influensa. Den informationen har utvärderats av kommissionen. Mot bakgrund av den utvärderingen och för att skydda djurhälsostatusen i unionen bör införsel till unionen av sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt inte längre tillåtas från de områden som omfattas av de restriktioner som fastställts av Förenade kungarikets, Förenta staternas och Kanadas veterinärmyndigheter på grund av de senaste utbrotten av högpatogen aviär influensa.
(12) Förenade kungariket har dessutom lämnat in uppdaterad information om den epidemiologiska situationen på dess territorium i samband med de utbrott av HPAI som den 2 november 2021 bekräftades på en fjäderfäanläggning i närheten av Wrexham i Wales och den 12 november 2021 på en fjäderfäanläggning i närheten av Frinton-on-Sea, Tendring, Essex i England, och om de åtgärder som vidtagits för att förhindra ytterligare spridning av sjukdomen. Efter detta utbrott av HPAI har Förenade kungariket i synnerhet genomfört utslaktning för att bekämpa och begränsa sjukdomens spridning. Dessutom har Förenade kungariket slutfört de nödvändiga rengörings- och desinfektionsåtgärderna efter utslaktningen på den smittade fjäderfäanläggningen på sitt territorium.
(13) Kommissionen har utvärderat den information som Förenade kungariket lämnat in och har dragit slutsatsen att utbrotten av HPAI vid fjäderfäanläggningarna i närheten av Wrexham i Wales och i närheten av Frinton-on-Sea, Tendring, Essex i England är över och att det inte längre finns någon risk i samband med införsel till unionen av varor av fjäderfä från de zoner i Förenade kungariket från vilka införsel till unionen av varor av fjäderfä tillfälligt avbröts på grund av utbrotten.
(14) Bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 bör därför ändras i enlighet med detta.
(15) Med beaktande av den aktuella epidemiologiska situationen i Förenade kungariket, Förenta staterna och Kanada vad gäller högpatogen aviär influensa och den allvarliga risken för att sjukdomen introduceras i unionen bör de ändringar som genom den här förordningen görs i genomförandeförordning (EU) 2021/404 träda i kraft så snart som möjligt.
(16) De åtgärder som föreskrivs i den här förordningen är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
Bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.
Artikel2¶
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
BILAGA
Bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 ska ändras på följande sätt:
1) Bilaga V ska ändras på följande sätt:
a) Del 1 ska ändras på följande sätt:
i) I posten för Kanada ska följande rad för zonen CA-2.2 läggas till efter raden för zon CA-2.1 enligt följande:
”CA Kanada | CA-2.2 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 8.2.2022
Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 8.2.2022
Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 8.2.2022
Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 8.2.2022
Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 8.2.2022
Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 8.2.2022
Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 8.2.2022
Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 8.2.2022
Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 8.2.2022
Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 8.2.2022”
ii) I posten för Förenade kungariket ska raden för zonen GB-2.17 ersättas med följande:
”GB Förenade kungariket | GB-2.17 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 2.11.2021 | 19.2.2022
Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 2.11.2021 | 19.2.2022
Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 2.11.2021 | 19.2.2022
Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 2.11.2021 | 19.2.2022
Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 2.11.2021 | 19.2.2022
Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 2.11.2021 | 19.2.2022
Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 2.11.2021 | 19.2.2022
Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 2.11.2021 | 19.2.2022
Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 2.11.2021 | 19.2.2022
Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 2.11.2021 | 19.2.2022”
iii) I posten för Förenade kungariket ska raden för zonen GB-2.20 ersättas med följande:
”GB Förenade kungariket | GB-2.20 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 12.11.2021 | 20.2.2022
Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 12.11.2021 | 20.2.2022
Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 12.11.2021 | 20.2.2022
Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 12.11.2021 | 20.2.2022
Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 12.11.2021 | 20.2.2022
Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 12.11.2021 | 20.2.2022
Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 12.11.2021 | 20.2.2022
Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 12.11.2021 | 20.2.2022
Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 12.11.2021 | 20.2.2022
Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 12.11.2021 | 20.2.2022”
iv) I posten för Förenade kungariket ska följande rader för zonerna GB-2.98, GB-2.99 och GB-2.100 läggas till efter raden för zon GB-2.97 enligt följande:
”GB Förenade kungariket | GB-2.98 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 21.2.2022
Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 21.2.2022
Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 21.2.2022
Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 21.2.2022
Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 21.2.2022
Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 21.2.2022
Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 21.2.2022
Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 21.2.2022
Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 21.2.2022
Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 21.2.2022
GB-2.99 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 21.2.2022
Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 21.2.2022
Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 21.2.2022
Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 21.2.2022
Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 21.2.2022
Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 21.2.2022
Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 21.2.2022
Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 21.2.2022
Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 21.2.2022
Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 21.2.2022
GB-2.100 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 21.2.2022
Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 21.2.2022
Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 21.2.2022
Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 21.2.2022
Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 21.2.2022
Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 21.2.2022
Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 21.2.2022
Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 21.2.2022
Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 21.2.2022
Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 21.2.2022”
v) I posten för Förenta staterna ska följande rader för zonerna US-2.8, US-2.9, US-2.10 och US-2.11 läggas till efter raden för zon US-2.7 enligt följande:
”US Förenta staterna | US.2.8 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 22.2.2022
Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 22.2.2022
Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 22.2.2022
Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 22.2.2022
Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 22.2.2022
Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 22.2.2022
Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 22.2.2022
Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 22.2.2022
Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 22.2.2022
Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 22.2.2022
US.2.9 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 23.2.2022
Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 23.2.2022
Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 23.2.2022
Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 23.2.2022
Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 23.2.2022
Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 23.2.2022
Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 23.2.2022
Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 23.2.2022
Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 23.2.2022
Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 23.2.2022
US.2.10 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 23.2.2022
Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 23.2.2022
Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 23.2.2022
Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 23.2.2022
Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 23.2.2022
Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 23.2.2022
Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 23.2.2022
Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 23.2.2022
Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 23.2.2022
Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 23.2.2022
US.2.11 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 24.2.2022
Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 24.2.2022
Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 24.2.2022
Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 24.2.2022
Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 24.2.2022
Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 24.2.2022
Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 24.2.2022
Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 24.2.2022
Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 24.2.2022
Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 24.2.2022”
b) Del 2 ska ändras på följande sätt:
i) I posten för Kanada ska följande beskrivning av zonen CA-2.2 läggas till efter beskrivningen av zon CA-2.1:
”Kanada | CA-2.2 | Provinsen Nova Scotia: Kommunerna Newport Landing, Poplar Grove, Miller Creek, Centre Burlington, Mount Denson, Hantsport, Upper Falmouth, Windsor Forks, Five Mile Plains, Falmouth, Three Mile Plains, Newport Station, Saint Croix, Gypsum Mines, Sweets Corner, Mantua, Hartville, Belmont och Union Corner”
ii) I posten för Förenade kungariket ska följande beskrivningar av zonerna GB-2.98, GB-2.99 och GB-2.100 läggas till efter beskrivningen av zon GB-2.97:
”Förenade kungariket | GB-2.98 | Nära Grimsby, Northeast Lincolnshire, Lincolnshire, England: Det område som ligger inom en radie av 10 km med centrum i decimalkoordinaterna N53.53 och W0.15 enligt WGS 84
GB-2.99 | Nära Newtown, Montgomeryshire, Powys, Wales: Det område som ligger inom en radie av 10 km med centrum i decimalkoordinaterna N52.54 och W3.37 enligt WGS 84
GB-2.100 | Nära Welshpool, Montgomeryshire, Powys, Wales: Det område som ligger inom en radie av 10 km med centrum i decimalkoordinaterna N52.69 och W3.12 enligt WGS 84”
iii) I posten för Förenta staterna ska följande beskrivningar av zonerna US-2.8, US-2.9, US-2.10 och US-2.11 läggas till efter beskrivningen av zon US-2.7:
”Förenta staterna | US-2.8 | Delstaten Delaware: New Castle County: En zon med en radie på 10 km som börjar vid den norra punkten (GPS-koordinaterna 75.7420940°W 39.5302267°N) och som sträcker sig i en cirkel medurs enligt följande: a) Norr: 0,3 km norrut från korsningen mellan Bethel Church Road och Dillon Circle b) Nordöst: 0,8 km västerut från korsningen mellan Bakersfield Drive och Old Stagecoach Road c) Öst: 0,3 km i noröstlig riktning från korsningen mellan Dupont Parkway och Old State Road d) Sydöst: 1,3 km västerut från korsningen mellan Blackbird Station Road och Grears Corner Road e) Söder: 1,5 km i öst-sydöstlig riktning från korsningen mellan Massey Road och Bradford Johnson Road f) Sydväst: 1,3 km i syd-sydöstlig riktning från korsningen mellan S Bohemia Avenue och E. Main Street g) Väst: 0,9 km västerut från korsningen mellan Augustine Herman Highway och Glebe Road h) Nordväst: 0,6 km i nordvästlig riktning från korsningen mellan Augustine Herman Highway och Randalia Road
US-2.9 | Delstaten Indiana: Greene County (Greene 01): En zon med en radie på 10 km som börjar vid den norra punkten (GPS-koordinaterna 87.0249854°W 39.0522695°N) och som sträcker sig i en cirkel medurs enligt följande: a) Norr: 2,5 km i nord-nordvästlig riktning från korsningen mellan IN-57 och W State Road 54 b) Nordöst: 3,5 km österut från korsningen mellan S 250W och W Base Road c) Öst: 1,4 km i sydöstlig riktning från korsningen mellan S Baseline Road och W Harvest Church Road d) Sydöst: 0,4 km i sydvästlig riktning från korsningen mellan N County Road 1100 E och E County Road 1650 N e) Söder: 1,3 km i sydvästlig riktning från korsningen mellan N County Road 700 E och E County Road 1550 N f) Sydväst: 1,5 km i sydvästlig riktning från korsningen mellan S County Road 900 W och W County Road 750 S g) Väst: 1,9 km i sydöstlig riktning från korsningen mellan S County Road 1200 W och W County Road 300 S h) Nordväst: 0,7 km söderut från korsningen mellan N County Road 900 W och W State Road 54
US-2.10 | Delstaten Indiana: Greene County (Greene 02): En zon med en radie på 10 km som börjar vid den norra punkten (GPS-koordinaterna 86.9268450°W 39.0433847°N) och som sträcker sig i en cirkel medurs enligt följande: a) Norr: 1,3 km i nordöstlig riktning från korsningen mellan N Washington Street och Sand Road b) Nordöst: 0,6 km i sydöstlig riktning från korsningen mellan S Haslers Road och E Sylvania Road c) Öst: 1,8 km i sydöstlig riktning från korsningen mellan S Fowler Road och E Smith Drive d) Sydöst: 0,6 km i nordöstlig riktning från korsningen mellan Highway 5 och Highway 486 e) Söder: 1,2 km i sydöstlig riktning från korsningen mellan N County Road 1100 E och E County Road 1475 N f) Sydväst: 0,8 km österut från korsningen mellan S County Road 700 E och W County Road 1650 N g) Väst: 1,5 km söderut från korsningen mellan S County Road 600 W och W County Road 300 S h) Nordväst: 0,2 km österut från korsningen mellan S State Road 57 och W Base Road
US-2.11 | Delstaten Indiana: Dubois County (Dubois 03): En zon med en radie på 10 km som börjar vid den norra punkten (GPS-koordinaterna 86.9082905°W 38.3575910°N) och som sträcker sig i en cirkel medurs enligt följande: a) Norr: 1,7 km i syd-sydöstlig riktning från korsningen mellan S Meridian Road och E 3rd Avenue b) Nordöst: 1,3 km i nord-nordvästlig riktning från korsningen mellan S St Anthony RDW och E 450S c) Öst: 0,4 km i nordvästlig riktning från korsningen mellan E State Road 264 och E 850S d) Sydöst: 1,9 km i sydöstlig riktning från korsningen mellan Highway 64 och N State Road 162 e) Söder: 2,5 km i syd-sydvästlig riktning från korsningen mellan Highway 64 och N 700 E f) Sydväst: 2,5 km österut från korsningen mellan S State Road 161 och W 1150S g) Väst: 0,9 km i syd-sydöstlig riktning från korsningen mellan S State Road 161 och W 650S h) Nordväst: 1,7 km i sydöstlig riktning från korsningen mellan S 550 W och W Kessner Bridge Road”
2) Bilaga XIV ska ändras på följande sätt:
a) Del 1 ska ändras på följande sätt:
i) I posten för Kanada ska följande rad för zonen CA-2.2 läggas till efter raden för zon CA-2.1 enligt följande:
”CA Kanada | CA-2.2 | Färskt kött från andra fjäderfä än strutsfåglar | POU | N, P1 | | 8.2.2022
Färskt kött från strutsfåglar | RAT | N, P1 | | 8.2.2022
Färskt kött från fjädervilt | GBM | P1 | | 8.2.2022”
ii) I posten för Förenade kungariket ska raden för zonen GB-2.17 ersättas med följande:
”GB Förenade kungariket | GB-2.17 | Färskt kött från andra fjäderfä än strutsfåglar | POU | N, P1 | | 2.11.2021 | 19.2.2022
Färskt kött från strutsfåglar | RAT | N, P1 | | 2.11.2021 | 19.2.2022
Färskt kött från fjädervilt | GBM | P1 | | 2.11.2021 | 19.2.2022”
iii) I posten för Förenade kungariket ska raden för zonen GB-2.20 ersättas med följande:
”GB Förenade kungariket | GB-2.20 | Färskt kött från andra fjäderfä än strutsfåglar | POU | N, P1 | | 12.11.2021 | 20.2.2022
Färskt kött från strutsfåglar | RAT | N, P1 | | 12.11.2021 | 20.2.2022
Färskt kött från fjädervilt | GBM | P1 | | 12.11.2021 | 20.2.2022”
iv) I posten för Förenade kungariket ska följande rader för zonerna GB-2.98, GB-2.99 och GB-2.100 läggas till efter raden för zon GB-2.97 enligt följande:
”GB Förenade kungariket | GB-2.98 | Färskt kött från andra fjäderfä än strutsfåglar | POU | N, P1 | | 21.2.2022
Färskt kött från strutsfåglar | RAT | N, P1 | | 21.2.2022
Färskt kött från fjädervilt | GBM | P1 | | 21.2.2022
GB-2.99 | Färskt kött från andra fjäderfä än strutsfåglar | POU | N, P1 | | 21.2.2022
Färskt kött från strutsfåglar | RAT | N, P1 | | 21.2.2022
Färskt kött från fjädervilt | GBM | P1 | | 21.2.2022
GB-2.100 | Färskt kött från andra fjäderfä än strutsfåglar | POU | N, P1 | | 21.2.2022
Färskt kött från strutsfåglar | RAT | N, P1 | | 21.2.2022
Färskt kött från fjädervilt | GBM | P1 | | 21.2.2022”
v) I posten för Förenta staterna ska följande rader för zonerna US-2.8, US-2.9, US-2.10 och US-2.11 läggas till efter raden för zon US-2.7 enligt följande:
”US Förenta staterna | US-2.8 | Färskt kött från andra fjäderfä än strutsfåglar | POU | N, P1 | | 22.2.2022
Färskt kött från strutsfåglar | RAT | N, P1 | | 22.2.2022
Färskt kött från fjädervilt | GBM | P1 | | 22.2.2022
US-2.9 | Färskt kött från andra fjäderfä än strutsfåglar | POU | N, P1 | | 23.2.2022
Färskt kött från strutsfåglar | RAT | N, P1 | | 23.2.2022
Färskt kött från fjädervilt | GBM | P1 | | 23.2.2022
US-2.10 | Färskt kött från andra fjäderfä än strutsfåglar | POU | N, P1 | | 23.2.2022
Färskt kött från strutsfåglar | RAT | N, P1 | | 23.2.2022
Färskt kött från fjädervilt | GBM | P1 | | 23.2.2022
US-2.11 | Färskt kött från andra fjäderfä än strutsfåglar | POU | N, P1 | | 24.2.2022
Färskt kött från strutsfåglar | RAT | N, P1 | | 24.2.2022
Färskt kött från fjädervilt | GBM | P1 | | 24.2.2022”
b) Del 2 ska ändras på följande sätt:
i) I posten för Kanada ska följande beskrivning av zonen CA-2.2 läggas till efter beskrivningen av zon CA-2.1:
”Kanada | CA-2.2 | Provinsen Nova Scotia: Kommunerna Newport Landing, Poplar Grove, Miller Creek, Centre Burlington, Mount Denson, Hantsport, Upper Falmouth, Windsor Forks, Five Mile Plains, Falmouth, Three Mile Plains, Newport Station, Saint Croix, Gypsum Mines, Sweets Corner, Mantua, Hartville, Belmont och Union Corner”
ii) I posten för Förenta staterna ska följande beskrivningar av zonerna US-2.8, US-2.9, US-2.10 och US-2.11 läggas till efter beskrivningen av zon US-2.7:
”Förenta staterna | US-2.8 | Delstaten Delaware: New Castle County: En zon med en radie på 10 km som börjar vid den norra punkten (GPS-koordinaterna 75.7420940°W 39.5302267°N) och som sträcker sig i en cirkel medurs enligt följande: a) Norr: 0,3 km norrut från korsningen mellan Bethel Church Road och Dillon Circle b) Nordöst: 0,8 km västerut från korsningen mellan Bakersfield Drive och Old Stagecoach Road c) Öst: 0,3 km i noröstlig riktning från korsningen mellan Dupont Parkway och Old State Road d) Sydöst: 1,3 km västerut från korsningen mellan Blackbird Station Road och Grears Corner Road e) Söder: 1,5 km i öst-sydöstlig riktning från korsningen mellan Massey Road och Bradford Johnson Road f) Sydväst: 1,3 km i syd-sydöstlig riktning från korsningen mellan S Bohemia Avenue och E. Main Street g) Väst: 0,9 km västerut från korsningen mellan Augustine Herman Highway och Glebe Road h) Nordväst: 0,6 km i nordvästlig riktning från korsningen mellan Augustine Herman Highway och Randalia Road
US-2.9 | Delstaten Indiana: Greene County (Greene 01): En zon med en radie på 10 km som börjar vid den norra punkten (GPS-koordinaterna 87.0249854°W 39.0522695°N) och som sträcker sig i en cirkel medurs enligt följande: a) Norr: 2,5 km i nord-nordvästlig riktning från korsningen mellan IN-57 och W State Road 54 b) Nordöst: 3,5 km österut från korsningen mellan S 250W och W Base Road c) Öst: 1,4 km i sydöstlig riktning från korsningen mellan S Baseline Road och W Harvest Church Road d) Sydöst: 0,4 km i sydvästlig riktning från korsningen mellan N County Road 1100 E och E County Road 1650 N e) Söder: 1,3 km i sydvästlig riktning från korsningen mellan N County Road 700 E och E County Road 1550 N f) Sydväst: 1,5 km i sydvästlig riktning från korsningen mellan S County Road 900 W och W County Road 750 S g) Väst: 1,9 km i sydöstlig riktning från korsningen mellan S County Road 1200 W och W County Road 300 S h) Nordväst: 0,7 km söderut från korsningen mellan N County Road 900 W och W State Road 54
US-2.10 | Delstaten Indiana: Greene County (Greene 02): En zon med en radie på 10 km som börjar vid den norra punkten (GPS-koordinaterna 86.9268450°W 39.0433847°N) och som sträcker sig i en cirkel medurs enligt följande: a) Norr: 1,3 km i nordöstlig riktning från korsningen mellan N Washington Street och Sand Road b) Nordöst: 0,6 km i sydöstlig riktning från korsningen mellan S Haslers Road och E Sylvania Road c) Öst: 1,8 km i sydöstlig riktning från korsningen mellan S Fowler Road och E Smith Drive d) Sydöst: 0,6 km i nordöstlig riktning från korsningen mellan Highway 5 och Highway 486 e) Söder: 1,2 km i sydöstlig riktning från korsningen mellan N County Road 1100 E och E County Road 1475 N f) Sydväst: 0,8 km österut från korsningen mellan S County Road 700 E och W County Road 1650 N g) Väst: 1,5 km söderut från korsningen mellan S County Road 600 W och W County Road 300 S h) Nordväst: 0,2 km österut från korsningen mellan S State Road 57 och W Base Road
