Ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Förenade kungariket och Förenta staterna i förteckningarna över tredjeländer från vilka sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt får föras in till unionen
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”), särskilt artiklarna 230.1 och 232.1, och
(1) Enligt förordning (EU) 2016/429 ska sändningar av djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung komma från ett tredjeland eller territorium, eller en zon eller anläggningskrets däri, som förtecknas i enlighet med artikel 230.1 i den förordningen för att få föras in till unionen.
(2) I kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/692 fastställs djurhälsokrav som måste uppfyllas för införsel till unionen av sändningar av vissa arter och kategorier av djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung från tredjeländer, territorier eller zoner däri eller, när det gäller vattenbruksdjur, anläggningskretsar däri.
(3) I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/404 fastställs förteckningar över tredjeländer, territorier och zoner eller anläggningskretsar däri, från vilka de arter och kategorier av djur, avelsmaterial och de produkter av animaliskt ursprung som omfattas av delegerad förordning (EU) 2020/692 får föras in till unionen.
(4) Närmare bestämt innehåller bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 förteckningar över tredjeländer eller territorier eller zoner däri från vilka sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt får föras in till unionen.
(5) Förenade kungariket har underrättat kommissionen om ett utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Utbrottet inträffade i närheten av Blaydon, Gateshead, Tyne and Wear i England och bekräftades den 23 februari 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).
(6) Förenade kungariket har dessutom underrättat kommissionen om ett utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Utbrottet inträffade i närheten av Ledbury, North Herefordshire, Herefordshire i England och bekräftades den 25 februari 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).
(7) Förenade kungariket har även underrättat kommissionen om ett utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Utbrottet inträffade i närheten av Elmswell, Mid Suffolk, Suffolk i England och bekräftades den 26 februari 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).
(8) Även Förenta staterna har underrättat kommissionen om ett utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Utbrottet inträffade vid en fjärde anläggning i det redan drabbade Dubois County i delstaten Indiana i Förenta staterna och bekräftades den 2 mars 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).
(9) Förenta staterna har dessutom underrättat kommissionen om utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Utbrotten inträffade i Stoddard County i delstaten Missouri i Förenta staterna och i Cecil County i delstaten Maryland i Förenta staterna, och bekräftades den 4 mars 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).
(10) Förenta staterna har dessutom underrättat kommissionen om ett utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Utbrottet inträffade i Charles Mix County i delstaten South Dakota i Förenta staterna och bekräftades den 5 mars 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).
(11) Förenta staterna har dessutom underrättat kommissionen om ett utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Utbrottet inträffade i Buena Vista County i delstaten Iowa i Förenta staterna och bekräftades den 6 mars 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).
(12) Förenade kungarikets och Förenta staternas veterinärmyndigheter har upprättat en zon för sjukdomsbekämpning på 10 km kring de berörda anläggningarna och har genomfört utslaktning för att bekämpa högpatogen aviär influensa och begränsa sjukdomens spridning.
(13) Förenade kungariket och Förenta staterna har lämnat information till kommissionen om den epidemiologiska situationen på deras territorier och om de åtgärder de har vidtagit för att förhindra ytterligare spridning av högpatogen aviär influensa. Den informationen har utvärderats av kommissionen. Mot bakgrund av den utvärderingen och för att skydda djurhälsostatusen i unionen bör införsel till unionen av sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt inte längre tillåtas från de områden som omfattas av de restriktioner som fastställts av Förenade kungarikets och Förenta staternas veterinärmyndigheter på grund av de senaste utbrotten av högpatogen aviär influensa.
(14) Förenade kungariket har dessutom lämnat in uppdaterad information om den epidemiologiska situationen på dess territorium i samband med de utbrott av HPAI som bekräftades den 19 november 2021 på en fjäderfäanläggning i närheten av Pokesdown, Bournemouth i England, den 22 november 2021 på en fjäderfäanläggning i närheten av Wells-next-the-sea, North Norfolk, Norfolk i England och den 26 november 2021 på en fjäderfäanläggning i närheten av Gaerwen, Isle of Anglesey i Wales. Förenade kungariket har även lämnat in information om de åtgärder som vidtagits för att förhindra ytterligare spridning av sjukdomen. Efter dessa utbrott av HPAI har Förenade kungariket i synnerhet genomfört utslaktning för att bekämpa och begränsa sjukdomens spridning. Dessutom har Förenade kungariket slutfört de nödvändiga rengörings- och desinfektionsåtgärderna efter utslaktningen på de smittade fjäderfäanläggningarna på sitt territorium.
(15) Kommissionen har utvärderat den information som Förenade kungariket lämnat in och har dragit slutsatsen att utbrotten av HPAI vid fjäderfäanläggningarna i närheten av Pokesdown, Bournemouth i England, i närheten av Wells-next-the-sea, North Norfolk, Norfolk i England och i närheten av Gaerwen, Isle of Anglesey i Wales är över och att det inte längre finns någon risk i samband med införsel till unionen av varor av fjäderfä från de zoner i Förenade kungariket från vilka införsel till unionen av varor av fjäderfä tillfälligt avbröts på grund av utbrotten.
(16) Bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 bör därför ändras i enlighet med detta.
(17) Med beaktande av den aktuella epidemiologiska situationen i Förenade kungariket och Förenta staterna vad gäller högpatogen aviär influensa och den allvarliga risken för att sjukdomen introduceras i unionen bör de ändringar som genom den här förordningen görs i genomförandeförordning (EU) 2021/404 träda i kraft så snart som möjligt.
(18) De åtgärder som föreskrivs i den här förordningen är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
Bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.
Artikel2¶
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
1 EUT L 84, 31.3.2016, s. 1.
2 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/692 av den 30 januari 2020 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser för införsel till unionen samt förflyttning och hantering efter införsel av sändningar av vissa djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung (EUT L 174, 3.6.2020, s. 379).
3 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/404 av den 24 mars 2021 om fastställande av förteckningar över tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung får föras in till unionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 (EUT L 114, 31.3.2021, s. 1).
BILAGA
Bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 ska ändras på följande sätt:
1) Bilaga V ska ändras på följande sätt:
a) Del 1 ska ändras på följande sätt:
i) I posten för Förenade kungariket ska raden för zonen GB-2.24 ersättas med följande:
”GB Förenade kungariket | GB-2.24 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 19.11.2021 | 24.2.2022
Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 19.11.2021 | 24.2.2022
Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 19.11.2021 | 24.2.2022
Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 19.11.2021 | 24.2.2022
Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 19.11.2021 | 24.2.2022
Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 19.11.2021 | 24.2.2022
Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 19.11.2021 | 24.2.2022
Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 19.11.2021 | 24.2.2022
Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 19.11.2021 | 24.2.2022
Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 19.11.2021 | 24.2.2022”
ii) I posten för Förenade kungariket ska raden för zonen GB-2.29 ersättas med följande:
”GB Förenade kungariket | GB-2.29 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 22.11.2021 | 2.3.2022
Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 22.11.2021 | 2.3.2022
Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 22.11.2021 | 2.3.2022
Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 22.11.2021 | 2.3.2022
Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 22.11.2021 | 2.3.2022
Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 22.11.2021 | 2.3.2022
Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 22.11.2021 | 2.3.2022
Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 22.11.2021 | 2.3.2022
Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 22.11.2021 | 2.3.2022
Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 22.11.2021 | 2.3.2022”
iii) I posten för Förenade kungariket ska raden för zonen GB-2.36 ersättas med följande:
”GB Förenade kungariket | GB-2.36 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 26.11.2021 | 28.2.2022
Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 26.11.2021 | 28.2.2022
Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 26.11.2021 | 28.2.2022
Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 26.11.2021 | 28.2.2022
Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 26.11.2021 | 28.2.2022
Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 26.11.2021 | 28.2.2022
Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 26.11.2021 | 28.2.2022
Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 26.11.2021 | 28.2.2022
Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 26.11.2021 | 28.2.2022
Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 26.11.2021 | 28.2.2022”
iv) I posten för Förenade kungariket ska följande rader för zonerna GB-2.101, GB-2.102 och GB-2.103 läggas till efter raden för zon GB-2.100 enligt följande:
”GB Förenade kungariket | GB-2.101 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 23.2.2022
Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 23.2.2022
Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 23.2.2022
Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 23.2.2022
Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 23.2.2022
Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 23.2.2022
Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 23.2.2022
Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 23.2.2022
Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 23.2.2022
Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 23.2.2022
GB-2.102 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 25.2.2022
Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 25.2.2022
Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 25.2.2022
Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 25.2.2022
Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 25.2.2022
Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 25.2.2022
Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 25.2.2022
Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 25.2.2022
Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 25.2.2022
Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 25.2.2022
GB-2.103 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 26.2.2022
Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 26.2.2022
Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 26.2.2022
Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 26.2.2022
Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 26.2.2022
Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 26.2.2022
Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 26.2.2022
Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 26.2.2022
Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 26.2.2022
Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 26.2.2022”
v) I posten för Förenta staterna ska följande rader för zonerna US-2.12–US-2.16 läggas till efter raden för zon US-2.11 enligt följande:
”US Förenta staterna | US.2.12 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 2.3.2022
Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 2.3.2022
Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 2.3.2022
Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 2.3.2022
Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 2.3.2022
Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 2.3.2022
Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 2.3.2022
Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 2.3.2022
Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 2.3.2022
Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 2.3.2022
US.2.13 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 4.3.2022
Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 4.3.2022
Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 4.3.2022
Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 4.3.2022
Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 4.3.2022
Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 4.3.2022
Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 4.3.2022
Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 4.3.2022
Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 4.3.2022
Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 4.3.2022
US.2.14 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 4.3.2022
Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 4.3.2022
Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 4.3.2022
Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 4.3.2022
Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 4.3.2022
Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 4.3.2022
Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 4.3.2022
Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 4.3.2022
Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 4.3.2022
Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 4.3.2022
US.2.15 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 5.3.2022
Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 5.3.2022
Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 5.3.2022
Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 5.3.2022
Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 5.3.2022
Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 5.3.2022
Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 5.3.2022
Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 5.3.2022
Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 5.3.2022
Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 5.3.2022
US.2.16 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 6.3.2022
Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 6.3.2022
Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 6.3.2022
Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 6.3.2022
Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 6.3.2022
Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 6.3.2022
Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 6.3.2022
Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 6.3.2022
Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 6.3.2022
Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 6.3.2022”
b) Del 2 ska ändras på följande sätt:
i) I posten för Förenade kungariket ska följande beskrivningar av zonerna GB-2.101, GB-2.102 och GB-2.103 läggas till efter beskrivningen av zon GB-2.100:
”Förenade kungariket | GB-2.101 | Nära Blaydon, Gateshead, Tyne and Wear, England: Det område som ligger inom en radie av 10 km med centrum i decimalkoordinaterna N54.94 och W1.73 enligt WGS 84
GB-2.102 | Nära Ledbury, North Herefordshire, Herefordshire, England: Det område som ligger inom en radie av 10 km med centrum i decimalkoordinaterna N52.03 och W2.38 enligt WGS 84
GB-2.103 | Nära Elmswell, Mid Suffolk, Suffolk, England: Det område som ligger inom en radie av 10 km med centrum i decimalkoordinaterna N52.28 och E0.99 enligt WGS 84”
ii) I posten för Förenta staterna ska följande beskrivningar av zonerna US-2.12–US-2.16 läggas till efter beskrivningen av zon US-2.11:
”Förenta staterna | US-2.12 | Delstaten Indiana: Dubois04 Dubois County: En zon med en radie på 10 km som börjar vid den norra punkten (GPS-koordinaterna 86.8992573°W 38.3502323°N) och som sträcker sig i en cirkel medurs enligt följande: a) Norr: 0,9 km i väst-nordvästlig riktning från korsningen mellan S State Road 162 och E-230 S b) Nordöst: 0,2 km söderut från korsningen mellan S Rolling Ridge Drive och S Santine Road c) Öst: 0,7 km i sydöstlig riktning från korsningen mellan E State Road 264 och E 850S d) Sydöst: 0,7 km i sydöstlig riktning från korsningen mellan N Dilger Road och N County Road 1125 E e) Söder: 0,5 km nord-nordöstlig riktning från korsningen mellan E County Road 1930 N och N 700 E f) Sydväst: 0,08 km söderut från korsningen mellan S 500W och W 1200S g) Väst: 1,0 km österut från korsningen mellan S State Road 161 och Old IN-64 h) Nordväst: 2,0 km i nordvästlig riktning från korsningen mellan S Old Huntingburg Road och W Phoenix Drive
US-2.13 | Delstaten Missouri: Stoddard County Stoddard County: En zon med en radie på 10 km som börjar vid den norra punkten (GPS-koordinaterna 90.1147867°W 36.9151576°N) och som sträcker sig i en cirkel medurs enligt följande: a) Norr: 2,7 km i syd-sydöstlig riktning från korsningen mellan County Road 284 och County Road 283 b) Nordöst: 2,1 km i nordöstlig riktning från korsningen mellan County Road 420 och County Road 467 c) Öst: 0,4 km i sydvästlig riktning från korsningen mellan County Road 468 och County Road 437 d) Sydöst: 0,5 km i nord-nordvästlig riktning från korsningen mellan State Highway ZZ och County Road 659 e) Söder: 0,9 km västerut från korsningen mellan Pintail Path och County Road 679 f) Sydväst: 0,3 km österut från korsningen mellan Highway FF och County Road 635 g) Väst: 1,3 km i nordvästlig riktning från korsningen mellan Mo DD och County Road 580 h) Nordväst: 1,3 km i sydöstlig riktning från korsningen mellan County Road 408 och State Highway-J
US-2.14 | Delstaten Maryland: Cecil County Cecil County: En zon med en radie på 10 km som börjar vid den norra punkten (GPS-koordinaterna 75.7749929°W 39.4859772°N) och som sträcker sig i en cirkel medurs enligt följande: a) Norr: 0,6 km i nord-nordöstlig riktning från korsningen mellan Old Telegraph Road och Bohemia Mill Road b) Nordöst: 0,1 km västerut från korsningen mellan Dickenson Blvd och W Shakespeare Dr c) Öst: 0,5 km i nordöstlig riktning från korsningen mellan Dexters Corner Rd och Ratledge Rd d) Sydöst: 0,83 km i sydöstlig riktning från korsningen mellan Sawmill Rd och Airport Pl e) Söder: 0,1 km i nordvästlig riktning från korsningen mellan Massey Rd och Galena-Massey Rd f) Sydväst: 1,4 km i nord-nordöstlig riktning från korsningen mellan Starkey Farm Ln och Augustine Herman Hwy g) Väst: 0,9 km i nordvästlig riktning från korsningen mellan Crystal Beach Rd och Frisbys Prime Choice Ln h) Nordväst: 0,7 km i nordvästlig riktning från korsningen mellan Bohemia Manor Farm Ln och Augustine Herman Hwy
US-2.15 | Delstaten South Dakota: Charles Mix County Charles Mix County: En zon med en radie på 10 km som börjar vid den norra punkten (GPS-koordinaterna 98.4677219°W 43.3094107°N) och som sträcker sig i en cirkel medurs enligt följande: a) Norr: 0,5 km i sydvästlig riktning från korsningen mellan 386th Avenue och 281st Street b) Nordöst: 1,2 km i sydvästlig riktning från korsningen mellan 391st Avenue och 283rd Street c) Öst: 0,8 km i sydöstlig riktning från korsningen mellan US Highway 281 och 287th Street d) Sydöst: 0,7 km i väst-nordvästlig riktning från korsningen mellan 391st Avenue och 292nd Street e) Söder: 0,7 km i nordöstlig riktning från korsningen mellan 386th Avenue och 294th Street f) Sydväst: 0,2 km i sydvästlig riktning från korsningen mellan 382nd Avenue och SD Highway 50 g) Väst: 0,3 km i nord-nordvästlig riktning från korsningen mellan 380th Avenue och 288th Street h) Nordväst: 0,8 km i sydöstlig riktning från korsningen mellan 382nd Avenue och 283rd Street
US-2.16 | Delstaten Iowa: Buena Vista County Buena Vista County: En zon med en radie på 10 km som börjar vid den norra punkten (GPS-koordinaterna 94.9627244°W 42.7378796°N) och som sträcker sig i en cirkel medurs enligt följande: a) Norr: 1,6 km i syd-sydöstlig riktning från korsningen mellan 220th Avenue och 530th Street b) Nordöst: 0,7 km i nord-nordvästlig riktning från korsningen mellan 120th Street och 540th Street c) Öst: 1,4 km i nordöstlig riktning från korsningen mellan 130th Avenue och 585th Street d) Sydöst: 1,5 km i sydöstlig riktning från korsningen mellan 110th Avenue och 620th Street e) Söder: 1,3 km i nord-nordöstlig riktning från korsningen mellan Taylor Avenue och 170th Street f) Sydväst: 0,9 km i nord-nordöstlig riktning från korsningen mellan 180th Avenue och 650th Street g) Väst: 0,6 km österut från korsningen mellan 160th Avenue och 600th Street h) Nordväst: 0,8 km i nord-nordöstlig riktning från korsningen mellan 180th Avenue och 560th Street”
2) Bilaga XIV ska ändras på följande sätt:
a) Del 1 ska ändras på följande sätt:
i) I posten för Förenade kungariket ska raden för zonen GB-2.24 ersättas med följande:
”GB Förenade kungariket | GB-2.24 | Färskt kött från andra fjäderfä än strutsfåglar | POU | N, P1 | | 19.11.2021 | 24.2.2022
Färskt kött från strutsfåglar | RAT | N, P1 | | 19.11.2021 | 24.2.2022
Färskt kött från fjädervilt | GBM | P1 | | 19.11.2021 | 24.2.2022”
ii) I posten för Förenade kungariket ska raden för zonen GB-2.29 ersättas med följande:
”GB Förenade kungariket | GB-2.29 | Färskt kött från andra fjäderfä än strutsfåglar | POU | N, P1 | | 22.11.2021 | 2.3.2022
Färskt kött från strutsfåglar | RAT | N, P1 | | 22.11.2021 | 2.3.2022
Färskt kött från fjädervilt | GBM | P1 | | 22.11.2021 | 2.3.2022”
iii) I posten för Förenade kungariket ska raden för zonen GB-2.36 ersättas med följande:
”GB Förenade kungariket | GB-2.36 | Färskt kött från andra fjäderfä än strutsfåglar | POU | N, P1 | | 26.11.2021 | 28.2.2022
Färskt kött från strutsfåglar | RAT | N, P1 | | 26.11.2021 | 28.2.2022
Färskt kött från fjädervilt | GBM | P1 | | 26.11.2021 | 28.2.2022”
iv) I posten för Förenade kungariket ska följande rader för zonerna GB-2.101, GB-2.102 och GB-2.103 läggas till efter raden för zon GB-2.100 enligt följande:
”GB Förenade kungariket | GB-2.101 | Färskt kött från andra fjäderfä än strutsfåglar | POU | N, P1 | | 23.2.2022
Färskt kött från strutsfåglar | RAT | N, P1 | | 23.2.2022
Färskt kött från fjädervilt | GBM | P1 | | 23.2.2022
GB-2.102 | Färskt kött från andra fjäderfä än strutsfåglar | POU | N, P1 | | 25.2.2022
Färskt kött från strutsfåglar | RAT | N, P1 | | 25.2.2022
Färskt kött från fjädervilt | GBM | P1 | | 25.2.2022
GB-2.103 | Färskt kött från andra fjäderfä än strutsfåglar | POU | N, P1 | | 26.2.2022
Färskt kött från strutsfåglar | RAT | N, P1 | | 26.2.2022
Färskt kött från fjädervilt | GBM | P1 | | 26.2.2022”
v) I posten för Förenta staterna ska följande rader för zonerna US-2.12–US-2.16 läggas till efter raden för zon US-2.11 enligt följande:
”US Förenta staterna | US-2.12 | Färskt kött från andra fjäderfä än strutsfåglar | POU | N, P1 | | 2.3.2022
Färskt kött från strutsfåglar | RAT | N, P1 | | 2.3.2022
Färskt kött från fjädervilt | GBM | P1 | | 2.3.2022
US-2.13 | Färskt kött från andra fjäderfä än strutsfåglar | POU | N, P1 | | 4.3.2022
Färskt kött från strutsfåglar | RAT | N, P1 | | 4.3.2022
Färskt kött från fjädervilt | GBM | P1 | | 4.3.2022
US-2.14 | Färskt kött från andra fjäderfä än strutsfåglar | POU | N, P1 | | 4.3.2022
Färskt kött från strutsfåglar | RAT | N, P1 | | 4.3.2022
Färskt kött från fjädervilt | GBM | P1 | | 4.3.2022
US-2.15 | Färskt kött från andra fjäderfä än strutsfåglar | POU | N, P1 | | 5.3.2022
Färskt kött från strutsfåglar | RAT | N, P1 | | 5.3.2022
Färskt kött från fjädervilt | GBM | P1 | | 5.3.2022
US-2.16 | Färskt kött från andra fjäderfä än strutsfåglar | POU | N, P1 | | 6.3.2022
Färskt kött från strutsfåglar | RAT | N, P1 | | 6.3.2022
Färskt kött från fjädervilt | GBM | P1 | | 6.3.2022”
b) I del 2, i posten för Förenta staterna, ska följande beskrivningar av zonerna US-2.12–US-2.16 läggas till efter beskrivningen av zon US-2.11:
