lagen.nu
(EU) 2022/678

Ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Kanada, Förenade kungariket och Förenta staterna i förteckningarna över tredjeländer från vilka sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt får föras in till unionen

Titel
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/678 av den 26 april 2022 om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Kanada, Förenade kungariket och Förenta staterna i förteckningarna över tredjeländer från vilka sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt får föras in till unionen (Text av betydelse för EES)
CELEX
32022R0678
Datum
2022-04-26
Källa
eur-lex.europa.eu

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”), särskilt artiklarna 230.1, 232.1 och 232.3, och

(1) Enligt förordning (EU) 2016/429 ska sändningar av djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung komma från ett tredjeland eller territorium, eller en zon eller anläggningskrets däri, som förtecknas i enlighet med artikel 230.1 i den förordningen för att få föras in till unionen.

(2) I kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/692 fastställs djurhälsokrav som måste uppfyllas för införsel till unionen av sändningar av vissa arter och kategorier av djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung från tredjeländer, territorier eller zoner däri eller, när det gäller vattenbruksdjur, anläggningskretsar däri.

(3) I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/404 fastställs förteckningar över tredjeländer, territorier och zoner eller anläggningskretsar däri, från vilka de arter och kategorier av djur, avelsmaterial och de produkter av animaliskt ursprung som omfattas av delegerad förordning (EU) 2020/692 får föras in till unionen.

(4) Närmare bestämt innehåller bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 förteckningar över tredjeländer eller territorier eller zoner däri från vilka sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt får föras in till unionen.

(5) Kanada har underrättat kommissionen om utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Utbrotten inträffade i provinsen Ontario i Kanada och bekräftades den 2, den 4, den 5, den 7, den 8 och den 10 april 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).

(6) Kanada har underrättat kommissionen om ytterligare utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Utbrotten inträffade i provinsen Alberta i Kanada och bekräftades den 7 och den 11 april 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).

(7) Förenade kungariket har underrättat kommissionen om utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Utbrotten inträffade nära Newton St Cyres, Mid Devon, Devon i England i Förenade kungariket och nära Ely, East Cambridgeshire, Cambridgeshire i England i Förenade kungariket, och bekräftades den 6 april 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).

(8) Förenade kungariket har dessutom underrättat kommissionen om ett utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Utbrottet inträffade i närheten av Tedburn St Mary, Teinbridge, Devon i England i Förenade kungariket och bekräftades den 7 april 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).

(9) Förenade kungariket har underrättat kommissionen om ytterligare utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Utbrotten inträffade nära Ilminster, South Somerset, Somerset i England i Förenade kungariket och nära Eye, Mid Suffolk, Suffolk i England i Förenade kungariket, och bekräftades den 8 april 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).

(10) Även Förenta staterna har underrättat kommissionen om ett utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Utbrottet inträffade i Jasper county i delstaten Missouri i Förenta staterna och bekräftades den 1 april 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).

(11) Förenta staterna har dessutom underrättat kommissionen om ett utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Utbrottet inträffade i Lawrence County i delstaten Missouri i Förenta staterna och bekräftades den 5 april 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).

(12) Förenta staterna har vidare underrättat kommissionen om ett utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Utbrottet inträffade i Dade County i delstaten Missouri i Förenta staterna och bekräftades den 6 april 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).

(13) Förenta staterna har underrättat kommissionen om ytterligare utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Utbrotten inträffade i Pitkin County i delstaten Colorado i Förenta staterna och i Clark County och Edmunds County i delstaten South Dakota i Förenta staterna, och de bekräftades den 8 april 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).

(14) Förenta staterna har underrättat kommissionen om ytterligare utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Utbrotten inträffade i LeSueur County, Stearns County och Swift County i delstaten Minnesota i Förenta staterna och i Yankton County i delstaten South Dakota i Förenta staterna, och de bekräftades den 9 april 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).

(15) Förenta staterna har dessutom underrättat kommissionen om utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Utbrotten inträffade i Kandiyohi County, Morrison County och Yellow Medicine County i delstaten Minnesota i Förenta staterna, i Dixon County i delstaten Nebraska i Förenta staterna, i Wayne County i delstaten North Carolina i Förenta staterna och i Barron County i delstaten Wisconsin i Förenta staterna, och de bekräftades den 12 april 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).

(16) Förenta staterna har dessutom underrättat kommissionen om utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Utbrotten inträffade i Menominee County i delstaten Michigan i Förenta staterna, i Blue Earth County, Otter Tail County och Waseca County i delstaten Minnesota i Förenta staterna, i Barnes County i delstaten North Dakota i Förenta staterna samt i Deuel County i delstaten South Dakota i Förenta staterna, och de bekräftades den 13 april 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).

(17) Förenta staterna har dessutom underrättat kommissionen om utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Utbrotten inträffade i Blue Earth County och Meeker County i delstaten Minnesota i Förenta staterna, och bekräftades den 14 april 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).

(18) Förenade kungarikets, Förenta staternas och Kanadas veterinärmyndigheter har upprättat zoner för sjukdomsbekämpning på 10 km kring de berörda anläggningarna och har genomfört utslaktning för att bekämpa högpatogen aviär influensa och begränsa sjukdomens spridning.

(19) Förenade kungariket, Förenta staterna och Kanada har lämnat information till kommissionen om den epidemiologiska situationen på deras territorier och om de åtgärder de har vidtagit för att förhindra ytterligare spridning av högpatogen aviär influensa. Den informationen har utvärderats av kommissionen. Mot bakgrund av den utvärderingen och för att skydda djurhälsostatusen i unionen bör införsel till unionen av sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt inte längre tillåtas från de områden som omfattas av de restriktioner som fastställts av Förenade kungarikets, Förenta staternas och Kanadas veterinärmyndigheter på grund av de senaste utbrotten av högpatogen aviär influensa.

(20) Förenade kungariket har dessutom lämnat uppdaterad information om den epidemiologiska situationen på dess territorium i samband med utbrott av HPAI som bekräftats på fjäderfäanläggningar den 25 november 2021 nära Barrow upon Soar, Charnwood, Leicestershire i England i Förenade kungariket, den 30 november 2021 nära Barrow upon Soar, Charnwood, Leicestershire i England i Förenade kungariket, nära Leominster, North Herefordshire, Herefordshire i England i Förenade kungariket, den 5 december 2021 nära Newent, Forest of Dean, Gloucestershire i England i Förenade kungariket, den 6 och 7 december 2021, nära Barrow upon Soar, Charnwood, Leicestershire i England i Förenade kungariket, den 10 december 2021, nära Moffat, Dumfriesshire, Dumfries och Galloway i Skottland i Förenade kungariket och den 14 december 2021, nära Middleton i Teesdale, County Durham, Durham i England i Förenade kungariket. Förenade kungariket har även lämnat in information om de åtgärder som vidtagits för att förhindra ytterligare spridning av sjukdomen. Efter detta utbrott av HPAI har Förenade kungariket i synnerhet genomfört utslaktning för att bekämpa och begränsa sjukdomens spridning. Dessutom har Förenade kungariket slutfört de nödvändiga rengörings- och desinfektionsåtgärderna efter utslaktningen på de smittade fjäderfäanläggningarna på sitt territorium.

(21) Kommissionen har utvärderat den information som Förenade kungariket lämnat och har dragit slutsatsen att utbrotten av HPAI på fjäderfäanläggningar i närheten av Barrow upon Soar, Charnwood, Leicestershire i England i Förenade kungariket, i närheten av Leominster, North Herefordshire, Herefordshire i England i Förenade kungariket, i närheten av Newent, Forest of Dean, Gloucestershire i England i Förenade kungariket, i närheten av Moffat, Dumfriesshire, Dumfries och Galloway i Skottland i Förenade kungariket och i närheten av Middleton in Teesdale, County Durham, Durham i England i Förenade kungariket är över och att det inte längre finns någon risk i samband med införsel till unionen av varor av fjäderfä från de zoner i Förenade kungariket från vilka införsel till unionen av varor av fjäderfä tillfälligt avbröts på grund av utbrotten.

(22) Bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 bör därför ändras i enlighet med detta.

(23) Med beaktande av den aktuella epidemiologiska situationen i Förenade kungariket, Förenta staterna och Kanada vad gäller högpatogen aviär influensa och den allvarliga risken för att sjukdomen introduceras i unionen bör de ändringar som genom den här förordningen görs i genomförandeförordning (EU) 2021/404 träda i kraft så snart som möjligt.

(24) De åtgärder som föreskrivs i den här förordningen är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel1

Bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

1 EUT L 84, 31.3.2016, s. 1.

2 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/692 av den 30 januari 2020 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser för införsel till unionen samt förflyttning och hantering efter införsel av sändningar av vissa djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung (EUT L 174, 3.6.2020, s. 379).

3 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/404 av den 24 mars 2021 om fastställande av förteckningar över tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung får föras in till unionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 (EUT L 114, 31.3.2021, s. 1).

BILAGA

Bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 ska ändras på följande sätt:

1) Bilaga V ska ändras på följande sätt:

a) Del 1 ska ändras på följande sätt:

i) I posten för Kanada ska följande rader för zonerna CA-2.5–CA-2.18 läggas till efter raden för zon CA-2.4:

”CA Kanada | CA-2.5 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 31.3.2022

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 31.3.2022

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 31.3.2022

Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 31.3.2022

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 31.3.2022

Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 31.3.2022

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 31.3.2022

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 31.3.2022

Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 31.3.2022

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 31.3.2022

CA-2.6 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 2.4.2022

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 2.4.2022

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 2.4.2022

Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 2.4.2022

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 2.4.2022

Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 2.4.2022

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 2.4.2022

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 2.4.2022

Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 2.4.2022

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 2.4.2022

CA-2.7 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 4.4.2022

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 4.4.2022

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 4.4.2022

Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 4.4.2022

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 4.4.2022

Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 4.4.2022

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 4.4.2022

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 4.4.2022

Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 4.4.2022

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 4.4.2022

CA-2.8 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 5.4.2022

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 5.4.2022

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 5.4.2022

Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 5.4.2022

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 5.4.2022

Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 5.4.2022

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 5.4.2022

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 5.4.2022

Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 5.4.2022

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 5.4.2022

CA-2.9 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 7.4.2022

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 7.4.2022

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 7.4.2022

Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 7.4.2022

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 7.4.2022

Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 7.4.2022

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 7.4.2022

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 7.4.2022

Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 7.4.2022

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 7.4.2022

CA-2.10 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 7.4.2022

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 7.4.2022

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 7.4.2022

Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 7.4.2022

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 7.4.2022

Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 7.4.2022

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 7.4.2022

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 7.4.2022

Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 7.4.2022

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 7.4.2022

CA-2.11 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 8.4.2022

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 8.4.2022

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 8.4.2022

Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 8.4.2022

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 8.4.2022

Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 8.4.2022

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 8.4.2022

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 8.4.2022

Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 8.4.2022

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 8.4.2022

CA-2.12 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 8.4.2022

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 8.4.2022

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 8.4.2022

Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 8.4.2022

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 8.4.2022

Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 8.4.2022

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 8.4.2022

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 8.4.2022

Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 8.4.2022

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 8.4.2022

CA-2.13 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 10.4.2022

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 10.4.2022

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 10.4.2022

Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 10.4.2022

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 10.4.2022

Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 10.4.2022

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 10.4.2022

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 10.4.2022

Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 10.4.2022

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 10.4.2022

CA-2.14 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 11.4.2022

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 11.4.2022

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 11.4.2022

Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 11.4.2022

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 11.4.2022

Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 11.4.2022

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 11.4.2022

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 11.4.2022

Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 11.4.2022

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 11.4.2022

CA-2.15 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 11.4.2022

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 11.4.2022

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 11.4.2022

Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 11.4.2022

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 11.4.2022

Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 11.4.2022

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 11.4.2022

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 11.4.2022

Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 11.4.2022

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 11.4.2022

CA-2.16 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 11.4.2022

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 11.4.2022

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 11.4.2022

Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 11.4.2022

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 11.4.2022

Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 11.4.2022

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 11.4.2022

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 11.4.2022

Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 11.4.2022

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 11.4.2022

CA-2.17 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 11.4.2022

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 11.4.2022

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 11.4.2022

Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 11.4.2022

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 11.4.2022

Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 11.4.2022

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 11.4.2022

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 11.4.2022

Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 11.4.2022

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 11.4.2022

CA-2.18 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 11.4.2022

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 11.4.2022

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 11.4.2022

Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 11.4.2022

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 11.4.2022

Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 11.4.2022

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 11.4.2022

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 11.4.2022

Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 11.4.2022

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 11.4.2022”

ii) I posten för Förenade kungariket ska raderna för zonen GB-2.33 ersättas med följande:

”GB Förenade kungariket | GB-2.33 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 25.11.2021 | 12.4.2022

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 25.11.2021 | 12.4.2022

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 25.11.2021 | 12.4.2022

Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 25.11.2021 | 12.4.2022

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 25.11.2021 | 12.4.2022

Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 25.11.2021 | 12.4.2022

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 25.11.2021 | 12.4.2022

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 25.11.2021 | 12.4.2022

Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 25.11.2021 | 12.4.2022

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 25.11.2021 | 12.4.2022”

iii) I posten för Förenade kungariket ska raden för zonen GB-2.40 ersättas med följande:

”GB Förenade kungariket | GB-2.40 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 30.11.2021 | 12.4.2022

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 30.11.2021 | 12.4.2022

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 30.11.2021 | 12.4.2022

Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 30.11.2021 | 12.4.2022

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 30.11.2021 | 12.4.2022

Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 30.11.2021 | 12.4.2022

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 30.11.2021 | 12.4.2022

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 30.11.2021 | 12.4.2022

Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 30.11.2021 | 12.4.2022

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 30.11.2021 | 12.4.2022”

iv) I posten för Förenade kungariket ska raden för zonen GB-2.43 ersättas med följande:

”GB Förenade kungariket | GB-2.43 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 2.12.2021 | 7.4.2022

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 2.12.2021 | 7.4.2022

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 2.12.2021 | 7.4.2022

Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 2.12.2021 | 7.4.2022

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 2.12.2021 | 7.4.2022

Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 2.12.2021 | 7.4.2022

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 2.12.2021 | 7.4.2022

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 2.12.2021 | 7.4.2022

Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 2.12.2021 | 7.4.2022

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 2.12.2021 | 7.4.2022”

v) I posten för Förenade kungariket ska raden för zonen GB-2.47 ersättas med följande:

”GB Förenade kungariket | GB-2.47 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 5.12.2021 | 9.4.2022

