Ändring av vissa bilagor till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Kanada, Förenade kungariket och Förenta staterna i förteckningarna över tredjeländer från vilka sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt får föras in till unionen
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”), särskilt artiklarna 230.1, 232.1 och 232.3, och
(1) Enligt förordning (EU) 2016/429 ska sändningar av djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung komma från ett tredjeland eller territorium, eller en zon eller anläggningskrets däri, som förtecknas i enlighet med artikel 230.1 i den förordningen för att få föras in till unionen.
(2) I kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/692 fastställs djurhälsokrav som måste uppfyllas för införsel till unionen av sändningar av vissa arter och kategorier av djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung från tredjeländer, territorier eller zoner däri eller, när det gäller vattenbruksdjur, anläggningskretsar däri.
(3) I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/404 fastställs förteckningar över tredjeländer, territorier och zoner eller anläggningskretsar däri, från vilka de arter och kategorier av djur, avelsmaterial och de produkter av animaliskt ursprung som omfattas av delegerad förordning (EU) 2020/692 får föras in till unionen.
(4) Närmare bestämt innehåller bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 förteckningar över tredjeländer eller territorier eller zoner däri från vilka sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt får föras in till unionen.
(5) Kanada har underrättat kommissionen om ett utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Utbrottet inträffade i provinsen Alberta i Kanada och bekräftades den 10 april 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).
(6) Kanada har underrättat kommissionen om ytterligare ett utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Utbrottet inträffade i provinsen Alberta i Kanada och bekräftades den 12 april 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).
(7) Kanada har underrättat kommissionen om ytterligare ett utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Utbrottet inträffade i provinsen Ontario i Kanada och bekräftades den 13 april 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).
(8) Kanada har underrättat kommissionen om ytterligare tre utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Ett utbrott inträffade i provinsen Alberta i Kanada och två utbrott inträffade i provinsen Quebec i Kanada. Alla tre bekräftades den 14 april 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).
(9) Kanada har underrättat kommissionen om ytterligare ett utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Utbrottet inträffade i provinsen British Columbia i Kanada och bekräftades den 15 april 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).
(10) Kanada har underrättat kommissionen om ytterligare två utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Båda utbrotten inträffade i provinsen Alberta i Kanada och bekräftades den 19 april 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).
(11) Kanada har underrättat kommissionen om ytterligare två utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Det ena utbrottet inträffade i provinsen Ontario i Kanada medan det andra inträffade i provinsen Quebec i Kanada. Båda utbrotten bekräftades den 21 april 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).
(12) Förenade kungariket har även underrättat kommissionen om ett utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Utbrottet inträffade i närheten av Tedburn St Mary, Teignbridge, Devon i England i Förenade kungariket och bekräftades den 13 april 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).
(13) Förenade kungariket har dessutom underrättat kommissionen om ett utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Utbrottet inträffade i närheten av Ilkeston, Erewash, Derbyshire i England i Förenade kungariket och bekräftades den 22 april 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).
(14) Förenta staterna har dessutom underrättat kommissionen om ett utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Utbrottet inträffade i delstaten Kansas i Förenta staterna och bekräftades den 13 april 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).
(15) Förenta staterna har dessutom underrättat kommissionen om två utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Det ena utbrottet i delstaten Idaho i Förenta staterna och det andra i delstaten Indiana i Förenta staterna. Båda utbrotten bekräftades den 14 april 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).
(16) Förenta staterna har dessutom underrättat kommissionen om två utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Det ena i delstaten Pennsylvania i Förenta staterna och det andra i delstaten Wisconsin i Förenta staterna. Båda utbrotten bekräftades den 15 april 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).
(17) Förenta staterna har underrättat kommissionen om ytterligare tolv utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Två utbrott i delstaten Colorado i Förenta staterna, nio i delstaten Minnesota i Förenta staterna och ett utbrott i delstaten North Dakota i Förenta staterna. Alla utbrotten bekräftades den 19 april 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).
(18) Förenta staterna har dessutom underrättat kommissionen om åtta utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Ett utbrott i delstaten Idaho i Förenta staterna, ett i delstaten Indiana i Förenta staterna, tre i delstaten Minnesota i Förenta staterna, ett i delstaten Montana i Förenta staterna och två i delstaten Pennsylvania i Förenta staterna. Alla utbrotten bekräftades den 20 april 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).
(19) Förenta staterna har dessutom underrättat kommissionen om fem utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Ett utbrott i delstaten Iowa i Förenta staterna, tre i delstaten Minnesota i Förenta staterna och ett utbrott i delstaten North Dakota i Förenta staterna. Alla utbrotten bekräftades den 21 april 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).
(20) Förenta staterna har underrättat kommissionen om ytterligare fyra utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Tre utbrott i delstaten Minnesota i Förenta staterna och ett utbrott i delstaten Pennsylvania i Förenta staterna. Alla utbrotten bekräftades den 22 april 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).
(21) Förenta staterna har underrättat kommissionen om ytterligare ett utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Utbrottet inträffade i delstaten Minnesota i Förenta staterna och bekräftades den 23 april 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).
(22) Förenta staterna har dessutom underrättat kommissionen om ett utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Utbrottet inträffade i delstaten Utah i Förenta staterna och bekräftades den 25 april 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).
(23) Förenta staterna har dessutom underrättat kommissionen om två utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Det ena utbrottet i delstaten North Dakota i Förenta staterna och det andra i delstaten Pennsylvania i Förenta staterna. Båda utbrotten bekräftades den 26 april 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).
(24) Förenade kungarikets, Förenta staternas och Kanadas veterinärmyndigheter har upprättat zoner för sjukdomsbekämpning på 10 km kring de berörda anläggningarna och har genomfört utslaktning för att bekämpa högpatogen aviär influensa och begränsa sjukdomens spridning.
(25) Förenade kungariket, Förenta staterna och Kanada har lämnat information till kommissionen om den epidemiologiska situationen på deras territorier och om de åtgärder de har vidtagit för att förhindra ytterligare spridning av högpatogen aviär influensa. Den informationen har utvärderats av kommissionen. Mot bakgrund av den utvärderingen och för att skydda djurhälsostatusen i unionen bör införsel till unionen av sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt inte längre tillåtas från de områden som omfattas av de restriktioner som fastställts av Förenade kungarikets, Förenta staternas och Kanadas veterinärmyndigheter på grund av de senaste utbrotten av högpatogen aviär influensa.
(26) Förenade kungariket har dessutom lämnat uppdaterad information om den epidemiologiska situationen på dess territorium i samband med 15 bekräftade utbrott av HPAI på fjäderfäanläggningar. Förenade kungariket har även lämnat in information om de åtgärder som vidtagits för att förhindra ytterligare spridning av sjukdomen. Efter detta utbrott av HPAI har Förenade kungariket i synnerhet genomfört utslaktning för att bekämpa och begränsa sjukdomens spridning. Dessutom har Förenade kungariket slutfört de nödvändiga rengörings- och desinfektionsåtgärderna efter utslaktningen på de smittade fjäderfäanläggningarna på sitt territorium.
(27) Kommissionen har utvärderat den information som Förenade kungariket lämnat in och har dragit slutsatsen att de 15 utbrotten av HPAI vid de fjäderfäanläggningar som Förenade kungariket lämnat uppdaterad information om nu är över och att det inte längre finns någon risk i samband med införsel till unionen av varor av fjäderfä från de zoner i Förenade kungariket från vilka införsel till unionen av varor av fjäderfä tillfälligt avbröts på grund av dessa utbrott.
(28) Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/649 ändrades raderna för zon GB-2.44 i uppgifterna om Förenade kungariket i bilagorna V och XV till genomförandeförordning (EU) 2021/404. Eftersom ett fel har upptäckts bör raderna för zon GB-2.44 korrigeras i enlighet med detta. Denna korrigering bör tillämpas från och med den dag då genomförandeförordning (EU) 2022/649 börjar tillämpas.
(29) Bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 bör därför ändras i enlighet med detta.
(30) Med beaktande av den aktuella epidemiologiska situationen i Förenade kungariket, Förenta staterna och Kanada vad gäller högpatogen aviär influensa och den allvarliga risken för att sjukdomen introduceras i unionen bör de ändringar som genom den här förordningen görs i genomförandeförordning (EU) 2021/404 träda i kraft så snart som möjligt.
(31) De åtgärder som föreskrivs i den här förordningen är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
Genomförandeförordning (EU) 2021/404 ska ändras och rättas på följande sätt:
a) Bilaga V ska ändras och rättas i enlighet med bilagan till den här förordningen.
b) Bilaga XIV ska ändras och rättas i enlighet med bilagan till den här förordningen.
Artikel2¶
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Led 1 a viii i bilagan ska dock tillämpas från och med den 22 april 2022.
1 EUT L 84, 31.3.2016, s. 1.
2 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/692 av den 30 januari 2020 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser för införsel till unionen samt förflyttning och hantering efter införsel av sändningar av vissa djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung (EUT L 174, 3.6.2020, s. 379).
3 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/404 av den 24 mars 2021 om fastställande av förteckningar över tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung får föras in till unionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 (EUT L 114, 31.3.2021, s. 1).
4 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/649 av den 20 april 2022 om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Kanada, Förenade kungariket och Förenta staterna i förteckningarna över tredjeländer från vilka sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt får föras in till unionen (EUT L 119, 21.4.2022, s. 5).
BILAGA
Bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 ska ändras och rättas på följande sätt:
1) Bilaga V ska ändras och rättas på följande sätt:
a) Del 1 ska ändras och rättas på följande sätt:
i) I posten för Kanada ska följande rader för zonerna CA-2.19–CA-2.29 läggas till efter raden för zon CA-2.18:
”CA Kanada | CA-2.19 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 10.4.2022
Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 10.4.2022
Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 10.4.2022
Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 10.4.2022
Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 10.4.2022
Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 10.4.2022
Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 10.4.2022
Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 10.4.2022
Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 10.4.2022
Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 10.4.2022
CA-2.20 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 12.4.2022
Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 12.4.2022
Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 12.4.2022
Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 12.4.2022
Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 12.4.2022
Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 12.4.2022
Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 12.4.2022
Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 12.4.2022
Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 12.4.2022
Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 12.4.2022
CA-2.21 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 13.4.2022
Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 13.4.2022
Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 13.4.2022
Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 13.4.2022
Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 13.4.2022
Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 13.4.2022
Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 13.4.2022
Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 13.4.2022
Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 13.4.2022
Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 13.4.2022
CA-2.22 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 14.4.2022
Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 14.4.2022
Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 14.4.2022
Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 14.4.2022
Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 14.4.2022
Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 14.4.2022
Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 14.4.2022
Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 14.4.2022
Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 14.4.2022
Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 14.4.2022
CA-2.23 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 14.4.2022
Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 14.4.2022
Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 14.4.2022
Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 14.4.2022
Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 14.4.2022
Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 14.4.2022
Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 14.4.2022
Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 14.4.2022
Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 14.4.2022
Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 14.4.2022
CA-2.24 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 14.4.2022
Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 14.4.2022
Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 14.4.2022
Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 14.4.2022
Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 14.4.2022
Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 14.4.2022
Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 14.4.2022
Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 14.4.2022
Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 14.4.2022
Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 14.4.2022
CA-2.25 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 15.4.2022
Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 15.4.2022
Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 15.4.2022
Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 15.4.2022
Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 15.4.2022
Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 15.4.2022
Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 15.4.2022
Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 15.4.2022
Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 15.4.2022
Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 15.4.2022
CA-2.26 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 19.4.2022
Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 19.4.2022
Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 19.4.2022
Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 19.4.2022
Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 19.4.2022
Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 19.4.2022
Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 19.4.2022
Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 19.4.2022
Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 19.4.2022
Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 19.4.2022
CA-2.27 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 19.4.2022
Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 19.4.2022
Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 19.4.2022
Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 19.4.2022
Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 19.4.2022
Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 19.4.2022
Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 19.4.2022
Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 19.4.2022
Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 19.4.2022
Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 19.4.2022
CA-2.28 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 21.4.2022
Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 21.4.2022
Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 21.4.2022
Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 21.4.2022
Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 21.4.2022
Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 21.4.2022
Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 21.4.2022
Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 21.4.2022
Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 21.4.2022
Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 21.4.2022
CA-2.29 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 21.4.2022
Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 21.4.2022
Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 21.4.2022
Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 21.4.2022
Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 21.4.2022
Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 21.4.2022
Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 21.4.2022
Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 21.4.2022
Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 21.4.2022
Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 21.4.2022”
ii) I posten för Förenade kungariket ska raderna för zonen GB-2.27 ersättas med följande:
”GB Förenade kungariket | GB-2.27 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 21.11.2021 | 25.4.2022
Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 21.11.2021 | 25.4.2022
Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 21.11.2021 | 25.4.2022
Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 21.11.2021 | 25.4.2022
Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 21.11.2021 | 25.4.2022
Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 21.11.2021 | 25.4.2022
Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 21.11.2021 | 25.4.2022
Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 21.11.2021 | 25.4.2022
Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 21.11.2021 | 25.4.2022
Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 21.11.2021 | 25.4.2022”
iii) I posten för Förenade kungariket ska raderna för zonen GB-2.30 ersättas med följande:
”GB Förenade kungariket | GB-2.30 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 24.11.2021 | 26.4.2022
Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 24.11.2021 | 26.4.2022
Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 24.11.2021 | 26.4.2022
Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 24.11.2021 | 26.4.2022
Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 24.11.2021 | 26.4.2022
Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 24.11.2021 | 26.4.2022
Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 24.11.2021 | 26.4.2022
Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 24.11.2021 | 26.4.2022
Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 24.11.2021 | 26.4.2022
Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 24.11.2021 | 26.4.2022”
iv) I posten för Förenade kungariket ska raderna för zonen GB-2.32 ersättas med följande:
”GB Förenade kungariket | GB-2.32 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 24.11.2021 | 26.4.2022
Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 24.11.2021 | 26.4.2022
Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 24.11.2021 | 26.4.2022
Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 24.11.2021 | 26.4.2022
Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 24.11.2021 | 26.4.2022
Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 24.11.2021 | 26.4.2022
Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 24.11.2021 | 26.4.2022
Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 24.11.2021 | 26.4.2022
Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 24.11.2021 | 26.4.2022
Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 24.11.2021 | 26.4.2022”
v) I posten för Förenade kungariket ska raderna för zonerna GB-2.34 och GB-2.35 ersättas med följande:
”GB Förenade kungariket | GB-2.34 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 26.11.2021 | 26.4.2022
Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 26.11.2021 | 26.4.2022
Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 26.11.2021 | 26.4.2022
Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 26.11.2021 | 26.4.2022
Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 26.11.2021 | 26.4.2022
Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 26.11.2021 | 26.4.2022
Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 26.11.2021 | 26.4.2022
Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 26.11.2021 | 26.4.2022
Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 26.11.2021 | 26.4.2022
Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 26.11.2021 | 26.4.2022
GB-2.35 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPR | N, P1 | | 26.11.2021 | 22.4.2022
Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | SP | N, P1 | | 26.11.2021 | 22.4.2022
Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SR | N, P1 | | 26.11.2021 | 22.4.2022
Strutsfåglar avsedda för slakt | DOC | N, P1 | | 26.11.2021 | 22.4.2022
Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 26.11.2021 | 22.4.2022
Daggamla kycklingar av strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 26.11.2021 | 22.4.2022
Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 26.11.2021 | 22.4.2022
Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HER | N, P1 | | 26.11.2021 | 22.4.2022
Kläckägg från strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 26.11.2021 | 22.4.2022
