lagen.nu
(EU) 2022/742

Ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Kanada, Förenade kungariket och Förenta staterna i förteckningarna över tredjeländer från vilka sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt får föras in till unionen

Titel
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/742 av den 13 maj 2022 om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Kanada, Förenade kungariket och Förenta staterna i förteckningarna över tredjeländer från vilka sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt får föras in till unionen (Text av betydelse för EES)
CELEX
32022R0742
Datum
2022-05-13
Källa
eur-lex.europa.eu

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”), särskilt artiklarna 230.1, 232.1 och 232.3, och

(1) Enligt förordning (EU) 2016/429 ska sändningar av djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung komma från ett tredjeland eller territorium, eller en zon eller anläggningskrets däri, som förtecknas i enlighet med artikel 230.1 i den förordningen för att få föras in till unionen.

(2) I kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/692 fastställs djurhälsokrav som måste uppfyllas för införsel till unionen av sändningar av vissa arter och kategorier av djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung från tredjeländer, territorier eller zoner däri eller, när det gäller vattenbruksdjur, anläggningskretsar däri.

(3) I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/404 fastställs förteckningar över tredjeländer, territorier och zoner eller anläggningskretsar däri, från vilka de arter och kategorier av djur, avelsmaterial och de produkter av animaliskt ursprung som omfattas av delegerad förordning (EU) 2020/692 får föras in till unionen.

(4) Närmare bestämt innehåller bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 förteckningar över tredjeländer eller territorier eller zoner däri från vilka sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt får föras in till unionen.

(5) Kanada har underrättat kommissionen om ett utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Utbrottet inträffade i provinsen Saskatchewan i Kanada och bekräftades den 16 april 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).

(6) Kanada har dessutom underrättat kommissionen om ett utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Utbrottet inträffade i provinsen Quebec i Kanada och bekräftades den 17 april 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).

(7) Kanada har även underrättat kommissionen om ett utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Utbrottet inträffade i provinsen Alberta i Kanada och bekräftades den 20 april 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).

(8) Kanada har dessutom underrättat kommissionen om ett utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Utbrottet inträffade i provinsen Quebec i Kanada och bekräftades den 21 april 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).

(9) Kanada har dessutom underrättat kommissionen om fyra utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Två av utbrotten inträffade i provinsen Alberta i Kanada, ett utbrott inträffade i provinsen Ontario i Kanada och ett utbrott inträffade i provinsen Saskatchewan i Kanada, och de bekräftades den 22 april 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).

(10) Kanada har dessutom underrättat kommissionen om ett utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Utbrottet inträffade i provinsen Manitoba i Kanada och bekräftades den 23 april 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).

(11) Kanada har även underrättat kommissionen om ett utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Utbrottet inträffade i provinsen Saskatchewan i Kanada och bekräftades den 24 april 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).

(12) Kanada har dessutom underrättat kommissionen om ett utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Utbrottet inträffade i provinsen New Brunswick i Kanada och bekräftades den 25 april 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).

(13) Kanada har dessutom underrättat kommissionen om två utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Ett utbrott inträffade i provinsen Ontario i Kanada och det andra inträffade i provinsen Saskatchewan i Kanada och de bekräftades den 26 april 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).

(14) Kanada har dessutom underrättat kommissionen om ett utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Utbrottet inträffade i provinsen Alberta i Kanada och bekräftades den 27 april 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).

(15) Även Förenta staterna har underrättat kommissionen om tre utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Ett utbrott inträffade i delstaten Kansas i Förenta staterna, ett utbrott inträffade i delstaten Nebraska i Förenta staterna och ett utbrott inträffade i delstaten Pennsylvania i Förenta staterna, och de bekräftades den 27 april 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).

(16) Förenta staterna har dessutom underrättat kommissionen om ett utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Utbrottet inträffade i delstaten Michigan i Förenta staterna och bekräftades den 28 april 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).

(17) Förenta staterna har dessutom underrättat kommissionen om utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Ett utbrott inträffade i delstaten Colorado i Förenta staterna, ett utbrott inträffade i delstaten Minnesota i Förenta staterna och ett utbrott inträffade i delstaten Pennsylvania i Förenta staterna, och de bekräftades den 29 april 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).

(18) Förenta staterna har dessutom underrättat kommissionen om ett utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Utbrottet inträffade i delstaten Oklahoma i Förenta staterna och bekräftades den 30 april 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).

(19) Kanadas och Förenta staternas veterinärmyndigheter har upprättat en zon för sjukdomsbekämpning på 10 km kring de berörda anläggningarna och har genomfört utslaktning för att bekämpa högpatogen aviär influensa och begränsa sjukdomens spridning.

(20) Kanada och Förenta staterna har lämnat information till kommissionen om den epidemiologiska situationen på deras territorier och om de åtgärder de har vidtagit för att förhindra ytterligare spridning av högpatogen aviär influensa. Den informationen har utvärderats av kommissionen. Mot bakgrund av den utvärderingen och för att skydda djurhälsostatusen i unionen bör införsel till unionen av sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt inte längre tillåtas från de områden som omfattas av de restriktioner som fastställts av Kanadas och Förenta staternas veterinärmyndigheter på grund av de senaste utbrotten av högpatogen aviär influensa.

(21) Förenade kungariket har dessutom lämnat in uppdaterad information om den epidemiologiska situationen på dess territorium i samband med tre utbrott av HPAI som bekräftades den 8 december 2021 på fjäderfäanläggningar i närheten av Sudbury, Babergh, South Suffolk i England och den 18 och den 22 december 2021 på fjäderfäanläggningar i närheten av Helsby, Cheshire West & Chester, Cheshire i England. Förenade kungariket har även lämnat in information om de åtgärder som vidtagits för att förhindra ytterligare spridning av sjukdomen. Efter dessa utbrott av HPAI har Förenade kungariket i synnerhet genomfört utslaktning för att bekämpa och begränsa sjukdomens spridning. Dessutom har Förenade kungariket slutfört de nödvändiga rengörings- och desinfektionsåtgärderna efter utslaktningen på de smittade fjäderfäanläggningarna på sitt territorium.

(22) Kommissionen har utvärderat den information som Förenade kungariket lämnat in och har dragit slutsatsen att utbrotten av HPAI vid fjäderfäanläggningarna i närheten av Sudbury, Babergh, South Suffolk i England och i närheten av Helsby, Cheshire West & Chester, Cheshire i England är över och att det inte längre finns någon risk i samband med införsel till unionen av varor av fjäderfä från de zoner i Förenade kungariket från vilka införsel till unionen av varor av fjäderfä tillfälligt avbröts på grund av utbrotten.

(23) Bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 bör därför ändras i enlighet med detta.

(24) Med beaktande av den aktuella epidemiologiska situationen i Förenade kungariket, Förenta staterna och Kanada vad gäller högpatogen aviär influensa och den allvarliga risken för att sjukdomen introduceras i unionen bör de ändringar som genom den här förordningen görs i genomförandeförordning (EU) 2021/404 träda i kraft så snart som möjligt.

(25) De åtgärder som föreskrivs i den här förordningen är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel1

Bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

1 EUT L 84, 31.3.2016, s. 1.

2 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/692 av den 30 januari 2020 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser för införsel till unionen samt förflyttning och hantering efter införsel av sändningar av vissa djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung (EUT L 174, 3.6.2020, s. 379).

3 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/404 av den 24 mars 2021 om fastställande av förteckningar över tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung får föras in till unionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 (EUT L 114, 31.3.2021, s. 1).

BILAGA

Bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 ska ändras på följande sätt:

1) Bilaga V ska ändras på följande sätt:

a) Del 1 ska ändras på följande sätt:

i) I posten för Kanada ska följande rader för zonerna CA-2.30–CA-2.43 läggas till efter raden för zon CA-2.29:

”CA Kanada | CA-2.30 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 16.4.2022

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 16.4.2022

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 16.4.2022

Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 16.4.2022

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 16.4.2022

Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 16.4.2022

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 16.4.2022

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 16.4.2022

Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 16.4.2022

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 16.4.2022

CA-2.31 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 17.4.2022

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 17.4.2022

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 17.4.2022

Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 17.4.2022

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 17.4.2022

Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 17.4.2022

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 17.4.2022

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 17.4.2022

Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 17.4.2022

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 17.4.2022

CA-2.32 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 20.4.2022

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 20.4.2022

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 20.4.2022

Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 20.4.2022

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 20.4.2022

Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 20.4.2022

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 20.4.2022

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 20.4.2022

Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 20.4.2022

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 20.4.2022

CA-2.33 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 21.4.2022

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 21.4.2022

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 21.4.2022

Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 21.4.2022

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 21.4.2022

Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 21.4.2022

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 21.4.2022

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 21.4.2022

Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 21.4.2022

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 21.4.2022

CA-2.34 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 22.4.2022

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 22.4.2022

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 22.4.2022

Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 22.4.2022

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 22.4.2022

Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 22.4.2022

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 22.4.2022

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 22.4.2022

Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 22.4.2022

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 22.4.2022

CA-2.35 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 22.4.2022

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 22.4.2022

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 22.4.2022

Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 22.4.2022

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 22.4.2022

Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 22.4.2022

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 22.4.2022

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 22.4.2022

Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 22.4.2022

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 22.4.2022

CA-2.36 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 22.4.2022

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 22.4.2022

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 22.4.2022

Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 22.4.2022

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 22.4.2022

Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 22.4.2022

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 22.4.2022

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 22.4.2022

Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 22.4.2022

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 22.4.2022

CA-2.37 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 22.4.2022

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 22.4.2022

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 22.4.2022

Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 22.4.2022

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 22.4.2022

Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 22.4.2022

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 22.4.2022

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 22.4.2022

Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 22.4.2022

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 22.4.2022

CA-2.38 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 23.4.2022

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 23.4.2022

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 23.4.2022

Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 23.4.2022

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 23.4.2022

Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 23.4.2022

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 23.4.2022

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 23.4.2022

Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 23.4.2022

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 23.4.2022

CA-2.39 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 24.4.2022

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 24.4.2022

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 24.4.2022

Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 24.4.2022

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 24.4.2022

Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 24.4.2022

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 24.4.2022

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 24.4.2022

Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 24.4.2022

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 24.4.2022

CA-2.40 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 25.4.2022

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 25.4.2022

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 25.4.2022

Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 25.4.2022

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 25.4.2022

Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 25.4.2022

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 25.4.2022

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 25.4.2022

Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 25.4.2022

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 25.4.2022

CA-2.41 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 26.4.2022

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 26.4.2022

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 26.4.2022

Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 26.4.2022

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 26.4.2022

Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 26.4.2022

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 26.4.2022

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 26.4.2022

Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 26.4.2022

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 26.4.2022

CA-2.42 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 26.4.2022

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 26.4.2022

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 26.4.2022

Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 26.4.2022

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 26.4.2022

Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 26.4.2022

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 26.4.2022

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 26.4.2022

Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 26.4.2022

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 26.4.2022

CA-2.43 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 27.4.2022

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 27.4.2022

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 27.4.2022

Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 27.4.2022

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 27.4.2022

Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 27.4.2022

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 27.4.2022

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 27.4.2022

Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 27.4.2022

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 27.4.2022”

ii) I posten för Förenade kungariket ska raderna för zonen GB-2.52 ersättas med följande:

”GB Förenade kungariket | GB-2.52 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 8.12.2021 | 29.4.2022

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 8.12.2021 | 29.4.2022

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 8.12.2021 | 29.4.2022

Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 8.12.2021 | 29.4.2022

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 8.12.2021 | 29.4.2022

Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 8.12.2021 | 29.4.2022

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 8.12.2021 | 29.4.2022

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 8.12.2021 | 29.4.2022

Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 8.12.2021 | 29.4.2022

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 8.12.2021 | 29.4.2022”

iii) I posten för Förenade kungariket ska raderna för zonerna GB-2.74 och GB-2.75 ersättas med följande:

”GB Förenade kungariket | GB-2.74 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 18.12.2021 | 4.5.2022

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 18.12.2021 | 4.5.2022

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 18.12.2021 | 4.5.2022

Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 18.12.2021 | 4.5.2022

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 18.12.2021 | 4.5.2022

Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 18.12.2021 | 4.5.2022

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 18.12.2021 | 4.5.2022

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 18.12.2021 | 4.5.2022

Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 18.12.2021 | 4.5.2022

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 18.12.2021 | 4.5.2022

GB-2.75 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPR | N, P1 | | 22.12.2021 | 4.5.2022

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | SP | N, P1 | | 22.12.2021 | 4.5.2022

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SR | N, P1 | | 22.12.2021 | 4.5.2022

Strutsfåglar avsedda för slakt | DOC | N, P1 | | 22.12.2021 | 4.5.2022

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 22.12.2021 | 4.5.2022

Daggamla kycklingar av strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 22.12.2021 | 4.5.2022

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 22.12.2021 | 4.5.2022

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HER | N, P1 | | 22.12.2021 | 4.5.2022

Kläckägg från strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 22.12.2021 | 4.5.2022

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | BPR | N, P1 | | 22.12.2021 | 4.5.2022”

iv) I posten för Förenta staterna ska följande rader för zonerna US-2.182–US-2.189 läggas till efter raden för zon US-2.181:

”US Förenta staterna | US-2.182 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 27.4.2022

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 27.4.2022

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 27.4.2022

Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 27.4.2022

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 27.4.2022

Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 27.4.2022

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 27.4.2022

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 27.4.2022

Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 27.4.2022

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 27.4.2022

US-2.183 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 27.4.2022

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 27.4.2022

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 27.4.2022

Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 27.4.2022

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 27.4.2022

Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 27.4.2022

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 27.4.2022

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 27.4.2022

Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 27.4.2022

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 27.4.2022

US-2.184 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 27.4.2022

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 27.4.2022

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 27.4.2022

Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 27.4.2022

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 27.4.2022

