Ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Kanada, Förenade kungariket och Förenta staterna i förteckningarna över tredjeländer från vilka sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt får föras in till unionen
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”), särskilt artiklarna 230.1, 232.1 och 232.3, och
(1) Enligt förordning (EU) 2016/429 ska sändningar av djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung komma från ett tredjeland eller territorium, eller en zon eller anläggningskrets däri, som förtecknas i enlighet med artikel 230.1 i den förordningen för att få föras in till unionen.
(2) I kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/692 fastställs djurhälsokrav som måste uppfyllas för införsel till unionen av sändningar av vissa arter och kategorier av djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung från tredjeländer, territorier eller zoner däri eller, när det gäller vattenbruksdjur, anläggningskretsar däri.
(3) I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/404 fastställs förteckningar över tredjeländer, territorier och zoner eller anläggningskretsar däri, från vilka de arter och kategorier av djur, avelsmaterial och de produkter av animaliskt ursprung som omfattas av delegerad förordning (EU) 2020/692 får föras in till unionen.
(4) Närmare bestämt innehåller bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 förteckningar över tredjeländer eller territorier eller zoner däri från vilka sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt får föras in till unionen.
(5) Kanada har underrättat kommissionen om fyra utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä i Alberta i Kanada, som bekräftades den 31 augusti 2022, den 4 september 2022, den 12 september 2022 och den 13 september 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).
(6) Kanada har dessutom underrättat kommissionen om två utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä i Saskatchewan i Kanada, som bekräftades den 9 september 2022 och den 12 september 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).
(7) Förenade kungariket har underrättat kommissionen om ett utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä i närheten av Milford Haven, Pembrokeshire i Wales i Förenade kungariket, som bekräftades den 9 september 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).
(8) Vidare har Förenade kungariket underrättat kommissionen om ett utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä i närheten av Crewe, Cheshire East, Cheshire i England i Förenade kungariket, som bekräftades den 16 september 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).
(9) Dessutom har Förenade kungariket underrättat kommissionen om ett utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä i närheten av Bury St Edmunds, West Suffolk, Suffolk i England i Förenade kungariket, som bekräftades den 17 september 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).
(10) Förenade kungariket har också underrättat kommissionen om ett utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä i närheten av Clacton on Sea, Tendring, Essex i England i Förenade kungariket, som bekräftades den 18 september 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).
(11) Dessutom har Förenade kungariket underrättat kommissionen om två utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä i närheten av Honington, West Suffolk, Suffolk i England i Förenade kungariket, och i närheten av Attleborough, Breckland, Norfolk i England i Förenade kungariket, som bekräftades den 19 september 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).
(12) Vidare har Förenade kungariket underrättat kommissionen om ett utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä i närheten av Dartington, South Hams, Devon i England i Förenade kungariket, som bekräftades den 20 september 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).
(13) Förenta staterna har underrättat kommissionen om ett utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä i Morrison County i delstaten Minnesota i Förenta staterna, som bekräftades den 7 september 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).
(14) Förenta staterna har även underrättat kommissionen om ett utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä i Meeker County i delstaten Minnesota i Förenta staterna, som bekräftades den 8 september 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).
(15) Förenta staterna har också underrättat kommissionen om två utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä som bekräftades den 9 september 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR). Ett utbrott inträffade i Fresno County i delstaten Kalifornien i Förenta staterna och ett utbrott inträffade i Becker County i delstaten Minnesota i Förenta staterna.
(16) Förenta staterna har dessutom underrättat kommissionen om fyra utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä som bekräftades den 13 september 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR). Ett utbrott inträffade i Ingham County i delstaten Michigan i Förenta staterna, två utbrott inträffade i delstaten Minnesota i Förenta staterna (ett utbrott i Brown County och ett utbrott i Stearns County) och ett utbrott inträffade i Sanpete County i delstaten Utah i Förenta staterna.
(17) Förenta staterna har dessutom underrättat kommissionen om två utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä som bekräftades den 14 september 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR). Ett utbrott inträffade i Meeker County i delstaten Minnesota i Förenta staterna och ett utbrott inträffade i Otter Tail County i delstaten Minnesota i Förenta staterna.
(18) Förenta staterna har dessutom underrättat kommissionen om tre utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä som bekräftades den 15 september 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR). Ett utbrott inträffade i Teton County i delstaten Montana i Förenta staterna, ett utbrott inträffade i Fresno County i delstaten Kalifornien i Förenta staterna och ett utbrott inträffade i Obion County i delstaten Tennessee i Förenta staterna.
(19) Förenta staterna har dessutom underrättat kommissionen om sex utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä som bekräftades den 20 september 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR). Två utbrott inträffade i delstaten Minnesota i Förenta staterna (ett utbrott i Brown County och det andra i Stearns County), två utbrott inträffade i Clark County i delstaten South Dakota i Förenta staterna, ett utbrott inträffade i Sanpete County i delstaten Utah i Förenta staterna och ett utbrott inträffade i Washington County i delstaten Pennsylvania i Förenta staterna.
(20) Förenta staterna har också underrättat kommissionen om fem utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä som bekräftades den 21 september 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR). Ett utbrott inträffade i Gooding County i delstaten Idaho i Förenta staterna, två utbrott inträffade i delstaten Minnesota i Förenta staterna (ett utbrott i Otter Tail County och det andra i Roseau County), ett utbrott inträffade i Sanpete County i delstaten Utah i Förenta staterna och ett utbrott inträffade i Weld County i delstaten Colorado i Förenta staterna.
(21) Förenta staterna har även underrättat kommissionen om ett utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä i Ward County i delstaten North Dakota i Förenta staterna, som bekräftades den 22 september 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).
(22) Efter dessa utbrott av högpatogen aviär influensa har Förenade kungarikets, Förenta staternas och Kanadas veterinärmyndigheter upprättat zoner för sjukdomsbekämpning på 10 km kring de berörda anläggningarna och har genomfört utslaktning för att bekämpa högpatogen aviär influensa och begränsa sjukdomens spridning.
(23) Förenade kungariket, Förenta staterna och Kanada har lämnat information till kommissionen om den epidemiologiska situationen på deras territorier och om de åtgärder de har vidtagit för att förhindra ytterligare spridning av högpatogen aviär influensa. Den informationen har utvärderats av kommissionen. Mot bakgrund av den utvärderingen och för att skydda djurhälsostatusen i unionen bör införsel till unionen av sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt inte längre tillåtas från de områden som omfattas av de restriktioner som fastställts av Förenade kungarikets, Förenta staternas och Kanadas veterinärmyndigheter på grund av de senaste utbrotten av högpatogen aviär influensa.
(24) Kanada har lämnat uppdaterad information om den epidemiologiska situationen på landets territorium i samband med 15 utbrott av högpatogen aviär influensa på fjäderfäanläggningar i provinserna Alberta (7), British Columbia (2), Ontario (3) och Saskatchewan (3), som bekräftades mellan den 26 mars 2022 och den 18 maj 2022.
(25) Förenade kungariket har dessutom lämnat uppdaterad information om den epidemiologiska situationen på landets territorium i samband med två utbrott av högpatogen aviär influensa på fjäderfäanläggningar i närheten av Ludlow, Ludlow, Shropshire i England i Förenade kungariket, som bekräftades den 1 juni 2022 och den 7 juni 2022, och i samband med ett utbrott i närheten av Bexhill-on-Sea, Rother, East Sussex i England i Förenade kungariket, som bekräftades den 15 juni 2022.
(26) Dessutom har Förenta staterna lämnat uppdaterad information om den epidemiologiska situationen på landets territorium i samband med fyra utbrott av högpatogen aviär influensa på fjäderfäanläggningar i delstaterna Minnesota (2), Utah och South Dakota i Förenta staterna, som bekräftades mellan den 6 april 2022 och den 21 maj 2022.
(27) Förenade kungariket, Förenta staterna och Kanada har även lämnat in information om de åtgärder som vidtagits för att förhindra ytterligare spridning av sjukdomen. Efter dessa utbrott av högpatogen aviär influensa har Förenade kungariket, Förenta staterna och Kanada i synnerhet genomfört utslaktning för att bekämpa och begränsa sjukdomens spridning och de har slutfört de nödvändiga rengörings- och desinfektionsåtgärderna efter utslaktningen på de smittade fjäderfäanläggningarna på deras territorier.
(28) Kommissionen har utvärderat den information som Förenade kungariket, Förenta staterna och Kanada har lämnat in och har dragit slutsatsen att utbrotten av högpatogen aviär influensa vid fjäderfäanläggningarna är över och att det inte längre finns någon risk i samband med införsel till unionen av varor av fjäderfä från de zoner i Förenade kungariket, Förenta staterna och Kanada från vilka införsel till unionen av varor av fjäderfä tillfälligt avbröts på grund av utbrotten.
(29) Bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 bör därför ändras för att beakta den aktuella epidemiologiska situationen vad gäller högpatogen aviär influensa i Förenade kungariket, Förenta staterna och Kanada.
(30) Med beaktande av den aktuella epidemiologiska situationen i Förenade kungariket, Förenta staterna och Kanada vad gäller högpatogen aviär influensa och den allvarliga risken för att sjukdomen introduceras i unionen bör de ändringar som genom den här förordningen görs i genomförandeförordning (EU) 2021/404 få verkan så snart som möjligt.
(31) De åtgärder som föreskrivs i den här förordningen är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶Ändringar av genomförandeförordning (EU) 2021/404
Bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.
Artikel2¶Ikraftträdande och tillämpning
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
1 EUT L 84, 31.3.2016, s. 1.
2 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/692 av den 30 januari 2020 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser för införsel till unionen samt förflyttning och hantering efter införsel av sändningar av vissa djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung (EUT L 174, 3.6.2020, s. 379).
3 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/404 av den 24 mars 2021 om fastställande av förteckningar över tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung får föras in till unionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 (EUT L 114, 31.3.2021, s. 1).
BILAGA
Bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 ska ändras på följande sätt:
1) Bilaga V ska ändras på följande sätt:
a) Del 1 ska ändras på följande sätt:
i) I posten för Kanada ska raderna för zonen CA-2.3 ersättas med följande:
”CA Kanada | CA-2.3 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 26.3.2022 | 15.9.2022
Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 26.3.2022 | 15.9.2022
Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 26.3.2022 | 15.9.2022
Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 26.3.2022 | 15.9.2022
Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 26.3.2022 | 15.9.2022
Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 26.3.2022 | 15.9.2022
Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 26.3.2022 | 15.9.2022
Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 26.3.2022 | 15.9.2022
Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 26.3.2022 | 15.9.2022
Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 26.3.2022 | 15.9.2022”
ii) I posten för Kanada ska raderna för zonen CA-2.28 ersättas med följande:
”CA Kanada | CA-2.28 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 21.4.2022 | 10.9.2022
Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 21.4.2022 | 10.9.2022
Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 21.4.2022 | 10.9.2022
Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 21.4.2022 | 10.9.2022
Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 21.4.2022 | 10.9.2022
Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 21.4.2022 | 10.9.2022
Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 21.4.2022 | 10.9.2022
Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 21.4.2022 | 10.9.2022
Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 21.4.2022 | 10.9.2022
Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 21.4.2022 | 10.9.2022”
iii) I posten för Kanada ska raderna för zonen CA-2.35 ersättas med följande:
”CA Kanada | CA-2.35 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 22.4.2022 | 21.8.2022
Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 22.4.2022 | 21.8.2022
Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 22.4.2022 | 21.8.2022
Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 22.4.2022 | 21.8.2022
Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 22.4.2022 | 21.8.2022
Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 22.4.2022 | 21.8.2022
Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 22.4.2022 | 21.8.2022
Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 22.4.2022 | 21.8.2022
Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 22.4.2022 | 21.8.2022
Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 22.4.2022 | 21.8.2022”
iv) I posten för Kanada ska raderna för zonerna CA-2.42–CA-2.46 ersättas med följande:
”CA Kanada | CA-2.42 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 26.4.2022 | 5.8.2022
Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 26.4.2022 | 5.8.2022
Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 26.4.2022 | 5.8.2022
Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 26.4.2022 | 5.8.2022
Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 26.4.2022 | 5.8.2022
Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 26.4.2022 | 5.8.2022
Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 26.4.2022 | 5.8.2022
Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 26.4.2022 | 5.8.2022
Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 26.4.2022 | 5.8.2022
Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 26.4.2022 | 5.8.2022
CA-2.43 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 27.4.2022 | 9.9.2022
Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 27.4.2022 | 9.9.2022
Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 27.4.2022 | 9.9.2022
Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 27.4.2022 | 9.9.2022
Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 27.4.2022 | 9.9.2022
Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 27.4.2022 | 9.9.2022
Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 27.4.2022 | 9.9.2022
Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 27.4.2022 | 9.9.2022
Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 27.4.2022 | 9.9.2022
Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 27.4.2022 | 9.9.2022
CA-2.44 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 26.4.2022 | 16.9.2022
Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 26.4.2022 | 16.9.2022
Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 26.4.2022 | 16.9.2022
Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 26.4.2022 | 16.9.2022
Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 26.4.2022 | 16.9.2022
Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 26.4.2022 | 16.9.2022
Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 26.4.2022 | 16.9.2022
Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 26.4.2022 | 16.9.2022
Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 26.4.2022 | 16.9.2022
Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 26.4.2022 | 16.9.2022
CA-2.45 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 28.4.2022 | 1.9.2022
Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 28.4.2022 | 1.9.2022
Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 28.4.2022 | 1.9.2022
Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 28.4.2022 | 1.9.2022
Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 28.4.2022 | 1.9.2022
Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 28.4.2022 | 1.9.2022
Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 28.4.2022 | 1.9.2022
Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 28.4.2022 | 1.9.2022
Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 28.4.2022 | 1.9.2022
Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 28.4.2022 | 1.9.2022
CA-2.46 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 28.4.2022 | 18.8.2022
Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 28.4.2022 | 18.8.2022
Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 28.4.2022 | 18.8.2022
Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 28.4.2022 | 18.8.2022
Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 28.4.2022 | 18.8.2022
Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 28.4.2022 | 18.8.2022
Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 28.4.2022 | 18.8.2022
Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 28.4.2022 | 18.8.2022
Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 28.4.2022 | 18.8.2022
Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 28.4.2022 | 18.8.2022”
v) I posten för Kanada ska raderna för zonerna CA-2.50 och CA-2.51 ersättas med följande:
”CA Kanada | CA-2.50 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 2.5.2022 | 29.8.2022
Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 2.5.2022 | 29.8.2022
Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 2.5.2022 | 29.8.2022
Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 2.5.2022 | 29.8.2022
Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 2.5.2022 | 29.8.2022
Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 2.5.2022 | 29.8.2022
Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 2.5.2022 | 29.8.2022
Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 2.5.2022 | 29.8.2022
Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 2.5.2022 | 29.8.2022
Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 2.5.2022 | 29.8.2022
CA-2.51 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 2.5.2022 | 21.8.2022
Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 2.5.2022 | 21.8.2022
Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 2.5.2022 | 21.8.2022
Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 2.5.2022 | 21.8.2022
Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 2.5.2022 | 21.8.2022
Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 2.5.2022 | 21.8.2022
Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 2.5.2022 | 21.8.2022
Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 2.5.2022 | 21.8.2022
Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 2.5.2022 | 21.8.2022
Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 2.5.2022 | 21.8.2022”
vi) I posten för Kanada ska raderna för zonen CA-2.53 ersättas med följande:
”CA Kanada | CA-2.53 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 3.5.2022 | 3.9.2022
Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 3.5.2022 | 3.9.2022
Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 3.5.2022 | 3.9.2022
Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 3.5.2022 | 3.9.2022
Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 3.5.2022 | 3.9.2022
Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 3.5.2022 | 3.9.2022
Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 3.5.2022 | 3.9.2022
Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 3.5.2022 | 3.9.2022
Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 3.5.2022 | 3.9.2022
Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 3.5.2022 | 3.9.2022”
vii) I posten för Kanada ska raderna för zonen CA-2.57 ersättas med följande:
”CA Kanada | CA-2.57 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 5.5.2022 | 30.8.2022
Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 5.5.2022 | 30.8.2022
Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 5.5.2022 | 30.8.2022
Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 5.5.2022 | 30.8.2022
Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 5.5.2022 | 30.8.2022
Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 5.5.2022 | 30.8.2022
Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 5.5.2022 | 30.8.2022
Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 5.5.2022 | 30.8.2022
Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 5.5.2022 | 30.8.2022
Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 5.5.2022 | 30.8.2022”
viii) I posten för Kanada ska raderna för zonen CA-2.61 ersättas med följande:
”CA Kanada | CA-2.61 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 12.5.2022 | 26.8.2022
Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 12.5.2022 | 26.8.2022
Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 12.5.2022 | 26.8.2022
Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 12.5.2022 | 26.8.2022
Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 12.5.2022 | 26.8.2022
Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 12.5.2022 | 26.8.2022
Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 12.5.2022 | 26.8.2022
Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 12.5.2022 | 26.8.2022
Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 12.5.2022 | 26.8.2022
Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 12.5.2022 | 26.8.2022”
ix) I posten för Kanada ska raderna för zonen CA-2.64 ersättas med följande:
”CA Kanada | CA-2.64 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 18.5.2022 | 10.9.2022
Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 18.5.2022 | 10.9.2022
Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 18.5.2022 | 10.9.2022
Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 18.5.2022 | 10.9.2022
Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 18.5.2022 | 10.9.2022
Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 18.5.2022 | 10.9.2022
Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 18.5.2022 | 10.9.2022
