lagen.nu
(EU) 2022/1961

Ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Kanada, Förenade kungariket och Förenta staterna i förteckningarna över tredjeländer från vilka sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt får föras in till unionen

Titel
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1961 av den 17 oktober 2022 om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Kanada, Förenade kungariket och Förenta staterna i förteckningarna över tredjeländer från vilka sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt får föras in till unionen (Text av betydelse för EES)
CELEX
32022R1961
Datum
2022-10-17
Källa
eur-lex.europa.eu

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”), särskilt artiklarna 230.1, 232.1 och 232.3, och

(1) Enligt förordning (EU) 2016/429 ska sändningar av djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung komma från ett tredjeland eller territorium, eller en zon eller anläggningskrets däri, som förtecknas i enlighet med artikel 230.1 i den förordningen för att få föras in till unionen.

(2) I kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/692 fastställs djurhälsokrav som måste uppfyllas för införsel till unionen av sändningar av vissa arter och kategorier av djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung från tredjeländer, territorier eller zoner däri eller, när det gäller vattenbruksdjur, anläggningskretsar däri.

(3) I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/404 fastställs förteckningar över tredjeländer, territorier och zoner eller anläggningskretsar däri, från vilka de arter och kategorier av djur, avelsmaterial och de produkter av animaliskt ursprung som omfattas av delegerad förordning (EU) 2020/692 får föras in till unionen.

(4) Närmare bestämt innehåller bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 förteckningar över tredjeländer eller territorier eller zoner däri från vilka sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt får föras in till unionen.

(5) Kanada har underrättat kommissionen om nio utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä i Alberta i Kanada, som bekräftades den 15 september 2022 (2), den 17 september 2022 (1), den 19 september 2022 (1), den 20 september 2022 (2), den 21 september 2022 (1), den 23 september 2022 (1) och den 26 september 2022 (1) genom laboratorieanalys (RT-PCR).

(6) Kanada har även underrättat kommissionen om ett utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä i British Columbia i Kanada som bekräftades den 12 september 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).

(7) Kanada har dessutom underrättat kommissionen om fyra utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä i Manitoba i Kanada, som bekräftades den 15 september 2022 (1), den 18 september 2022 (2) och den 22 september 2022 (1) genom laboratorieanalys (RT-PCR).

(8) Kanada har även underrättat kommissionen om ett utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä i Ontario i Kanada som bekräftades den 18 september 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).

(9) Kanada har dessutom underrättat kommissionen om två utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä i Saskatchewan i Kanada, som bekräftades den 19 september 2022 och den 26 september 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).

(10) Förenade kungariket har underrättat kommissionen om två utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä som bekräftades den 22 september 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR). Ett utbrott inträffade i närheten av Honington, West Suffolk, Suffolk i England i Förenade kungariket och det andra inträffade i närheten av Easingwold, Hambleton, North Yorkshire i England i Förenade kungariket.

(11) Förenade kungariket har dessutom underrättat kommissionen om ett utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä i närheten av Northwold, King’s Lynn and West Norfolk, Norfolk i England i Förenade kungariket, som bekräftades den 23 september 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).

(12) Förenade kungariket har även underrättat kommissionen om två utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä som bekräftades den 24 september 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR). Ett utbrott inträffade i närheten av Hadleigh, Babergh, Suffolk i England i Förenade kungariket och det andra inträffade i närheten av Poulton-le-Fylde, Wyre, Lancashire i England i Förenade kungariket.

(13) Dessutom har Förenade kungariket underrättat kommissionen om ett utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä i närheten av Attleborough, Breckland, Norfolk i England i Förenade kungariket, som bekräftades den 27 september 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).

(14) Förenade kungariket har också underrättat kommissionen om ett utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä i närheten av Selby, Selby, North Yorkshire i England i Förenade kungariket, som bekräftades den 28 september 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).

(15) Dessutom har Förenade kungariket underrättat kommissionen om ett utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä i närheten av Lowestoft, East Suffolk, Suffolk i England i Förenade kungariket, som bekräftades den 29 september 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).

(16) Förenade kungariket har även underrättat kommissionen om tre utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä som bekräftades den 1 oktober 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR). Ett utbrott inträffade i närheten av Bury St Edmunds, West Suffolk, Suffolk i England i Förenade kungariket och de två andra inträffade i närheten av Attleborough, Breckland, Norfolk i England i Förenade kungariket.

(17) Dessutom har Förenade kungariket underrättat kommissionen om ett utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä i närheten av Kidsgrove, Newcastle-under-Lyme, Staffordshire i England i Förenade kungariket, som bekräftades den 3 oktober 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).

(18) Förenade kungariket har även underrättat kommissionen om tre utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä som bekräftades den 4 oktober 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR). Ett utbrott inträffade i närheten av Hadleigh, Babergh, Suffolk i England i Förenade kungariket, ett inträffade i närheten av Faringdon, Vale of White Horse, Oxfordshire i England i Förenade kungariket och ett inträffade i närheten av Attleborough, Breckland i England i Förenade kungariket.

(19) Förenta staterna har underrättat kommissionen om ett utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä i Merrimack County i delstaten New Hampshire i Förenta staterna, som bekräftades den 23 september 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).

(20) Förenta staterna har även underrättat kommissionen om ett utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä i McPherson County i delstaten South Dakota i Förenta staterna, som bekräftades den 24 september 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).

(21) Förenta staterna har även underrättat kommissionen om tre utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä som bekräftades den 27 september 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR). Ett utbrott inträffade i Ransom County i delstaten North Dakota i Förenta staterna och två inträffade i Sanpete County i delstaten Utah i Förenta staterna.

(22) Förenta staterna har även underrättat kommissionen om två utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä som bekräftades den 28 september 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR). Ett utbrott inträffade i Sanpete County i delstaten Utah i Förenta staterna och ett inträffade i Racine County i delstaten Wisconsin i Förenta staterna.

(23) Förenta staterna har också underrättat kommissionen om fyra utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä som bekräftades den 29 september 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR). Ett utbrott inträffade i York County i delstaten Pennsylvania i Förenta staterna, två utbrott inträffade i Sanpete County i delstaten Utah i Förenta staterna och ett utbrott inträffade i Dunn County i delstaten Wisconsin i Förenta staterna.

(24) Förenta staterna har även underrättat kommissionen om två utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä som bekräftades den 3 oktober 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR). Ett utbrott inträffade i Stanislaus County i delstaten Kalifornien i Förenta staterna och ett inträffade i Tuscola County i delstaten Michigan i Förenta staterna.

(25) Förenta staterna har också underrättat kommissionen om tre utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä som bekräftades den 4 oktober 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR). Ett utbrott inträffade i Del Norte County i delstaten Kalifornien i Förenta staterna, ett inträffade i Monterey County i delstaten Kalifornien i Förenta staterna och ett inträffade i York County i delstaten Nebraska i Förenta staterna.

(26) Dessutom har Förenta staterna underrättat kommissionen om ett utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä i Matanuska-Susitna County i delstaten Alaska i Förenta staterna, som bekräftades den 5 oktober 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).

(27) Förenta staterna har också underrättat kommissionen om ett utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä i Madison County i delstaten Arkansas i Förenta staterna, som bekräftades den 7 oktober 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).

(28) Efter dessa utbrott av högpatogen aviär influensa har Förenade kungarikets, Förenta staternas och Kanadas veterinärmyndigheter upprättat zoner för sjukdomsbekämpning på 10 km kring de berörda anläggningarna och har genomfört utslaktning för att bekämpa högpatogen aviär influensa och begränsa sjukdomens spridning.

(29) Förenade kungariket, Förenta staterna och Kanada har lämnat information till kommissionen om den epidemiologiska situationen på deras territorier och om de åtgärder de har vidtagit för att förhindra ytterligare spridning av högpatogen aviär influensa. Den informationen har utvärderats av kommissionen. Mot bakgrund av den utvärderingen och för att skydda djurhälsostatusen i unionen bör införsel till unionen av sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt inte längre tillåtas från de områden som omfattas av de restriktioner som fastställts av Förenade kungarikets, Förenta staternas och Kanadas veterinärmyndigheter på grund av de senaste utbrotten av högpatogen aviär influensa.

(30) Kanada har lämnat uppdaterad information om den epidemiologiska situationen på landets territorium i samband med sex utbrott av högpatogen aviär influensa på fjäderfäanläggningar i provinserna Alberta (1), Ontario (4) och Quebec (1) i Kanada, som bekräftades mellan den 28 mars 2022 och den 21 april 2022.

(31) Kanada har även lämnat in information om de åtgärder som vidtagits för att förhindra ytterligare spridning av sjukdomen. Efter dessa utbrott av högpatogen aviär influensa har Kanada i synnerhet genomfört utslaktning för att bekämpa och begränsa sjukdomens spridning och de har slutfört de nödvändiga rengörings- och desinfektionsåtgärderna efter utslaktningen på de smittade fjäderfäanläggningarna på dess territorium.

(32) Kommissionen har utvärderat den information som Kanada har lämnat in och har dragit slutsatsen att utbrotten av högpatogen aviär influensa vid fjäderfäanläggningarna är över och att det inte längre finns någon risk i samband med införsel till unionen av varor av fjäderfä från de zoner i Kanada från vilka införsel till unionen av varor av fjäderfä tillfälligt avbröts på grund av utbrotten.

(33) Bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 bör därför ändras för att beakta den aktuella epidemiologiska situationen vad gäller högpatogen aviär influensa i Förenade kungariket, Förenta staterna och Kanada.

(34) Med beaktande av den aktuella epidemiologiska situationen i Förenade kungariket, Förenta staterna och Kanada vad gäller högpatogen aviär influensa och den allvarliga risken för att sjukdomen introduceras i unionen bör de ändringar som genom den här förordningen görs i genomförandeförordning (EU) 2021/404 få verkan så snart som möjligt.

(35) Genom kommissionens genomförandeförordningar (EU) 2022/588 och (EU) 2022/914 ändrades del 2 i bilaga V till genomförandeförordning (EU) 2021/404 genom att rad US-2.51 respektive rad US-2.210, vilka anger två drabbade zoner, lades till i posten för Förenta staterna. Eftersom fel har upptäckts bör raderna för zon US-2.51 och för zon US-2.210 rättas i enlighet med detta. Dessa rättelser bör tillämpas från och med den dag då genomförandeförordning (EU) 2022/588 började tillämpas när det gäller zon US-2.51 och från och med den dag då genomförandeförordning (EU) 2022/914 började tillämpas när det gäller zon US-2.210.

(36) Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1618 ändrades del 1 i bilaga V och del 1 i bilaga XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 när det gäller raderna för zon US-2.19 i posten för Förenta staterna. Eftersom ett fel har upptäckts bör raderna för zon US-2.19 i posten för Förenta staterna i del 1 i bilaga V och del 1 i bilaga XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 rättas i enlighet med detta. Dessa rättelse bör tillämpas från och med den dag då genomförandeförordning (EU) 2022/1618 började tillämpas.

(37) De åtgärder som föreskrivs i den här förordningen är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel1Ändringar av genomförandeförordning (EU) 2021/404

Bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel2Rättelser av genomförandeförordning (EU) 2021/404

1. I posten för Förenta staterna i del 2 i bilaga V ska raderna för zonen US-2.51 ersättas med följande:

”Förenta staterna | US-2.51 | State of South Dakota Clark County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates): 97.5989286°W 44.9530109°N”

2. I posten för Förenta staterna i del 2 i bilaga V ska raderna för zonen US-2.210 ersättas med följande:

”Förenta staterna | US-2.210 | State of Idaho - Ada 06 Ada County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates): 116.3356545°W 43.7697285°N”

3. I posten för Förenta staterna i del 1 i bilaga V ska raderna för zonen US-2.19 ersättas med följande:

”US Förenta staterna | US-2.19 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 8.3.2022 | 2.9.2022

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 8.3.2022 | 2.9.2022

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 8.3.2022 | 2.9.2022

Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 8.3.2022 | 2.9.2022

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 8.3.2022 | 2.9.2022

Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 8.3.2022 | 2.9.2022

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 8.3.2022 | 2.9.2022

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 8.3.2022 | 2.9.2022

Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 8.3.2022 | 2.9.2022

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 8.3.2022 | 2.9.2022”

4. I posten för Förenta staterna i del 1 i bilaga XIV ska raderna för zonen US-2.19 ersättas med följande:

”US Förenta staterna | US-2.19 | Färskt kött från andra fjäderfä än strutsfåglar | POU | N, P1 | | 8.3.2022 | 2.9.2022

Färskt kött från strutsfåglar | RAT | N, P1 | | 8.3.2022 | 2.9.2022

Färskt kött från fjädervilt | GBM | P1 | | 8.3.2022 | 2.9.2022”

Artikel3Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Dock ska artikel 2.1 tillämpas från och med den 12 april 2022, artikel 2.2 ska tillämpas från och med 14 juni 2022 samt artikel 2.3 och 2.4 ska tillämpas från och med 21 september 2022.

1 EUT L 84, 31.3.2016, s. 1.

2 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/692 av den 30 januari 2020 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser för införsel till unionen samt förflyttning och hantering efter införsel av sändningar av vissa djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung (EUT L 174, 3.6.2020, s. 379).

3 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/404 av den 24 mars 2021 om fastställande av förteckningar över tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung får föras in till unionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 (EUT L 114, 31.3.2021, s. 1).

4 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/588 av den 8 april 2022 om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Förenta staterna i förteckningarna över tredjeländer från vilka sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt får föras in till unionen (EUT L 112, 11.4.2022, s. 48).

5 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/914 av den 10 juni 2022 om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Kanada, Förenade kungariket och Förenta staterna i förteckningarna över tredjeländer från vilka sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt får föras in till unionen (EUT L 158, 13.6.2022, s. 27).

6 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1618 av den 19 september 2022 om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Kanada, Förenade kungariket och Förenta staterna i förteckningarna över tredjeländer från vilka sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt får föras in till unionen (EUT L 243, 20.9.2022, s. 90).

BILAGA

Bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 ska ändras på följande sätt:

1) Bilaga V ska ändras på följande sätt:

a) Del 1 ska ändras på följande sätt:

i) I posten för Kanada ska raderna för zonen CA-2.4 ersättas med följande:

”CA Kanada | CA-2.4 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 28.3.2022 | 23.9.2022

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 28.3.2022 | 23.9.2022

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 28.3.2022 | 23.9.2022

Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 28.3.2022 | 23.9.2022

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 28.3.2022 | 23.9.2022

Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 28.3.2022 | 23.9.2022

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 28.3.2022 | 23.9.2022

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 28.3.2022 | 23.9.2022

Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 28.3.2022 | 23.9.2022

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 28.3.2022 | 23.9.2022”

ii) I posten för Kanada ska raderna för zonen CA-2.7 ersättas med följande:

”CA Kanada | CA-2.7 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 4.4.2022 | 4.9.2022

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 4.4.2022 | 4.9.2022

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 4.4.2022 | 4.9.2022

Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 4.4.2022 | 4.9.2022

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 4.4.2022 | 4.9.2022

Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 4.4.2022 | 4.9.2022

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 4.4.2022 | 4.9.2022

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 4.4.2022 | 4.9.2022

Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 4.4.2022 | 4.9.2022

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 4.4.2022 | 4.9.2022”

iii) I posten för Kanada ska raderna för zonen CA-2.11 ersättas med följande:

”CA Kanada | CA-2.11 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 8.4.2022 | 21.9.2022

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 8.4.2022 | 21.9.2022

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 8.4.2022 | 21.9.2022

Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 8.4.2022 | 21.9.2022

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 8.4.2022 | 21.9.2022

Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 8.4.2022 | 21.9.2022

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 8.4.2022 | 21.9.2022

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 8.4.2022 | 21.9.2022

Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 8.4.2022 | 21.9.2022

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 8.4.2022 | 21.9.2022”

iv) I posten för Kanada ska raderna för zonen CA-2.19 ersättas med följande:

”CA Kanada | CA-2.19 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 10.4.2022 | 24.9.2022

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 10.4.2022 | 24.9.2022

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 10.4.2022 | 24.9.2022

Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 10.4.2022 | 24.9.2022

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 10.4.2022 | 24.9.2022

Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 10.4.2022 | 24.9.2022

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 10.4.2022 | 24.9.2022

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 10.4.2022 | 24.9.2022

Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 10.4.2022 | 24.9.2022

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 10.4.2022 | 24.9.2022”

v) I posten för Kanada ska raderna för zonen CA-2.21 ersättas med följande:

”CA Kanada | CA-2.21 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 13.4.2022 | 30.9.2022

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 13.4.2022 | 30.9.2022

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 13.4.2022 | 30.9.2022

Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 13.4.2022 | 30.9.2022

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 13.4.2022 | 30.9.2022

Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 13.4.2022 | 30.9.2022

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 13.4.2022 | 30.9.2022

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 13.4.2022 | 30.9.2022

Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 13.4.2022 | 30.9.2022

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 13.4.2022 | 30.9.2022”

vi) I posten för Kanada ska raderna för zonen CA-2.33 ersättas med följande:

”CA Kanada | CA-2.33 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 21.4.2022 | 23.9.2022

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 21.4.2022 | 23.9.2022

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 21.4.2022 | 23.9.2022

Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 21.4.2022 | 23.9.2022

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 21.4.2022 | 23.9.2022

Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 21.4.2022 | 23.9.2022

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 21.4.2022 | 23.9.2022

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 21.4.2022 | 23.9.2022

Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 21.4.2022 | 23.9.2022

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 21.4.2022 | 23.9.2022”

vii) I posten för Kanada ska följande rader för zonerna CA-2.85 och CA-2.101 läggas till efter raderna för zon CA-2.84:

”CA Kanada | CA-2.85 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 12.9.2022

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 12.9.2022

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 12.9.2022

Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 12.9.2022

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 12.9.2022

Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 12.9.2022

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 12.9.2022

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 12.9.2022

Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 12.9.2022

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 12.9.2022

CA-2.86 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 15.9.2022

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 15.9.2022

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 15.9.2022

Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 15.9.2022

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 15.9.2022

Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 15.9.2022

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 15.9.2022

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 15.9.2022

Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 15.9.2022

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 15.9.2022

CA-2.87 | Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar | BPP | N, P1 | | 15.9.2022

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar | BPR | N, P1 | | 15.9.2022

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar | SP | N, P1 | | 15.9.2022

Strutsfåglar avsedda för slakt | SR | N, P1 | | 15.9.2022

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar | DOC | N, P1 | | 15.9.2022

Daggamla kycklingar av strutsfåglar | DOR | N, P1 | | 15.9.2022

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar | POU-LT20 | N, P1 | | 15.9.2022

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HEP | N, P1 | | 15.9.2022

Kläckägg från strutsfåglar | HER | N, P1 | | 15.9.2022

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar | HE-LT20 | N, P1 | | 15.9.2022

