Införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av keramiska plattor med ursprung i Indien och Turkiet
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 av den 8 juni 2016 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (grundförordningen), särskilt artikel 9, och
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
Ändrad genom rättelse till förordning (EU) 2023/265, förordning (EU) 2025/2148 och förordning (EU) 2024/804.
1. En slutgiltig antidumpningstull införs på import av ”gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material; mosaikbitar o.d., av keramiskt material, även på underlag; lister, kant- och sockelplattor o.d., av keramiskt material, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 69072100, 69072200, 69072300, 69073000 och 69074000, med ursprung i Indien eller Turkiet.
2. Följande slutgiltiga antidumpningstull ska tillämpas på nettopriset fritt unionens gräns, före tull, för den produkt som beskrivs i punkt 1 och som tillverkas av nedanstående företag: Land Företag Slutgiltig antidumpningstull Taric-tilläggsnummer Indien Conor Granito Pvt Ltd.; Corial Ceramic Pvt Ltd. 8,7 % C898 Indien Acecon Vitrified Pvt Ltd; Avlon Ceramic Pvt Ltd; Duracon Vitrified Pvt Ltd; Eracon Vitrified Pvt Ltd; Evershine Cera Pvt Ltd; Icon Granito Pvt Ltd; Venice Ceramics 6,7 % C899 Indien Övriga samarbetsvilliga företag som förtecknas i bilaga I 7,3 % Indien Alla övriga företag 8,7 % C999 Turkiet Hitit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ș. 20,9 % C900 Turkiet Qua Granite Hayal Yapi ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ș.; Bien Yapi Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ș. 4,8 % C901 Turkiet Övriga samarbetsvilliga företag som förtecknas i bilaga II 9,2 % Turkiet Alla övriga företag 20,9 % C999
3. Antidumpningstullar är inte tillämpliga på den indiska exporterande tillverkaren Lavish-gruppen, bestående av Lavish Granito Pvt Ltd, Lavish Ceramics, Lakme Vitrified LLP, Liva Ceramics, Silk Ceramics och Luxgres Ceramica LLP (Taric-tilläggsnummer C903), och är inte tillämpliga på den turkiska exporterande tillverkaren Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ș. (Taric-tilläggsnummer C902).
4. De individuella tullsatser som anges för de företag som nämns i punkt 2, liksom icke-tillämpningen av antidumpningstullsatsen för de företag som nämns i punkt 3, ska tillämpas på villkor att det för medlemsstaternas tullmyndigheter uppvisas en giltig faktura som ska innehålla en försäkran, vilken är daterad och undertecknad av en tjänsteman vid den enhet som utfärdat fakturan och av vilken ska framgå dennes/dennas namn och befattning, med följande lydelse: ”Jag intygar härmed att den [kvantitet] av [den berörda produkten] som säljs på export till Europeiska unionen och som omfattas av denna faktura har tillverkats av [företagets namn och adress] [Taric-tilläggsnummer] i [det berörda landet]. Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.” Om ingen sådan faktura uppvisas ska tullsatsen för alla övriga företag tillämpas.
5. Om inte annat anges ska gällande bestämmelser om tullar tillämpas.
Artikel2¶
Artikel 1.2 får ändras för att lägga till nya exporterande tillverkare från Indien eller Turkiet och göra dem föremål för en lämplig viktad genomsnittlig antidumpningstullsats för samarbetsvilliga företag som inte ingår i urvalet. En ny exporterande tillverkare ska tillhandahålla bevisning för att
a) den inte exporterade de varor som beskrivs i artikel 1.1 med ursprung i Indien eller Turkiet under undersökningsperioden (1 juli 2020–30 juni 2021),
b) den inte är närstående en exportör eller tillverkare som omfattas av de åtgärder som införs genom denna förordning, och som skulle ha kunnat samarbeta i den ursprungliga undersökningen, och
c) den antingen faktiskt har exporterat den berörda produkten eller genom avtal har gjort ett oåterkalleligt åtagande att exportera en betydande kvantitet till unionen efter undersökningsperiodens slut.
Artikel3¶
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
BILAGA I
Samarbetsvilliga exporterande tillverkare i Indien som inte ingick i urvalet
| Land | Namn | Taric-tilläggsnummer |
|---|---|---|
| Indien | Arkiton Tiles LLP Ncraze Ceramic LLP | C919 |
| Indien | Asian Granito India Limited Crystal Ceramic Industries Limited Affil Vitrified Private Limited Amazoone Ceramics Limited | C920 |
| Indien | Color Tiles Private Limited Color Granito Private Limited Subway Tiles LLP Senis Ceramic Private Limited | C921 |
| Indien | Comet Granito Private Limited Corus Vitrified Private Limited | C922 |
| Indien | Granoland Tiles LLP Landgrace Ceramic Private Limited Landdecor Tiles LLP | C923 |
| Indien | Sunhearrt Ceramix Private Limited Sunshine Vitrious Tiles Private Limited Sunshine Ceramic Jaysun Ceramics Sunray Tiles Private Limited Sologres Granito Private Limited Leesun Ceramic Tiles Co Grenic Tiles Private Limited Antonova Tiles (India) | C924 |
| Indien | Aajveto Manufacturing Private Limited The President Group Artos International LLP Spolo Ceramic Private Limited Veritaas Granito LLP Pioneer Ceramic Industries Zed Vitrified Private Limited Indesign Ceramics LLP | C925 |
| Indien | Accord Vitrified Private Limited Accord Plus Ceramics Private Limited | C927 |
| Indien | Alinta Granito Private Limited Avalta Granito Private Limited | C928 |
| Indien | Alpas Cera LLP Cosa Ceramic Private Limited | C929 |
| Indien | Ambani Vitrified Private Limited | C930 |
| Indien | Solizo Vitrified Private Limited | C931 |
| Indien | Axison Vitrified Private Limited Axiom Ceramic Private Limited Swellco Ceramic | C935 |
| Indien | Blizzard Vitrified LLP Blizzard Ceramica LLP | C937 |
| Indien | Blueart Granito Private Limited Iyota Tiles LLP | C938 |
| Indien | Bluetone Impex LLP | C939 |
| Indien | Bluezone Vitrified Private Limited Bluezone Tiles LLP Bluegrass Porcelano LLP | C940 |
| Indien | Bonza Vitrified Private Limited Boffo Granito LLP Big Tiles | C941 |
| Indien | Cadillac Granito Private Limited Captiva Ceramic Industries | C942 |
| Indien | Capron Vitrified Private Limited | C943 |
| Indien | Classy Tiles LLP | C944 |
| Indien | Claystone Granito Private Limited Favourite Plus Ceramic Private Limited Clayart Granito LLP Torino Tiles LLP Astila Ceramic Private Limited | C945 |
| Indien | Commander Vitrified Private Limited Creanza Ceramic Private Limited Commander Ceramic Industries Amora Tiles Private Limited Amora Ceramics Private Limited | C946 |
| Indien | Cruso Granito Private Limited | C947 |
| Indien | Cyber Ceramics | C948 |
| Indien | Delta Ceramic | C949 |
| Indien | Dureza Granito Private Limited | C950 |
| Indien | Emcer Tiles Private Limited Emcer Granito LLP Sanford Vitrified Private Limited Parker Tiles Private Limited Ascent Ceramica Private Limited Lenswood Ceramic | C951 |
| Indien | Exotica Ceramic Private Limited | C952 |
| Indien | Exxaro Tiles Limited | C953 |
| Indien | Face Ceramics Private Limited Fea Ceramics Cygen Ceramic LLP Sorento Granito Private Limited Soriso Ceramic Private Limited Soriso Granito LLP Angel Ceramic Pct Limited Blue Art Granito Private Limited Face Impex Private Limited | C954 |
| Indien | Favourite Plus Ceramic Private Limited | C956 |
| Indien | Flavour Granito LLP Rex Ceramic Private Limited | C957 |
| Indien | Fusion Granito Private Limited Vivanta Ceramic Private Limited | C958 |
| Indien | Gold Cera International | C959 |
| Indien | Gryphon Ceramics Private Limited Cosa Ceramics Pct Limited RAK Ceramics India Private Limited Gris Ceramic LLP Grupo Griffin Ceramica LLP Alpas Cera LLP | C960 |
| Indien | Handmada International | C961 |
| Indien | Hilltop Ceramic | C962 |
| Indien | Ibis Smart Marble Private Limited Silverpearl Tile Private Limited | C963 |
| Indien | Italica Granito Private Limited Italica Floor Tiles Private Limited Soriso Ceramic Private Limited | C964 |
| Indien | Ita Lake Ceramic Private Limited Itaca Ceramic Private Limited Sperita Granito LLP | C966 |
| Indien | Itacon Granito Private Limited U-Con Ceramica LLP Tecon Tiles Private Limited Valencia Ceramic Private Limited Livolla Granito LLP Velloza Granito LLP | C968 |
| Indien | Italia Ceramics Limited Piccolo Mosaic Limited | C969 |
| Indien | Italus Vitrified LLP | C971 |
| Indien | Itcos Granito LLP Icera Tiles LLP | C972 |
| Indien | Itoli Granito LLP Imlis Ceramica LLP | C973 |
| Indien | K2D Exim | C974 |
| Indien | Kag Granito LLP Rollza Granito LLP | C975 |
| Indien | Kajaria Ceramics Limited Jaxx Vitrified Private Limited Cosa Ceramics Private Limited Kajaria Tiles Private Limited Vennar Ceramics Limited | C976 |
| Indien | Keezia Tiles LLP | C977 |
| Indien | Kitco Ceramic | C978 |
| Indien | Kripton Granito Private Limited Kripton Ceramic Private Limited La Berry Ceramics Private Limited Nice Ceramic Private Limited Gresart Ceramica Private Limited | C979 |
| Indien | Latto Tiles LLP Spinora Tiles Private Limited | C980 |
| Indien | Laxveer Ceramic LLP Lovato Ceramic Private Limited | C981 |
| Indien | Leopard Vitrified Private Limited Livon Ceramic Letoza Granito LLP | C982 |
| Indien | Lexus Granito India Limited Lioli Ceramica Private Limited | C983 |
| Indien | Lezora Vitrified Private Limited Lemzon Granito LLP Lezwin Tiles LLP Sisam Granito LLP | C984 |
| Indien | Livenza Granito LLP Livanto Ceramic Private Limited Lizzart Granito LLP Linia Ceramic LLP L Tile Granito LLP | C986 |
| Indien | Lorence Vitrified LLP Lepono Porcelano LLP Lanford Ceramic Private Limited | C987 |
| Indien | Lycos Ceramic Private Limited Livolla Granito LLP Crevita Granito Private Limited | C988 |
| Indien | Maps Granito Private Limited Perth Ceramic Private Limited | C989 |
| Indien | Marbilano Tiles LLP Marbilano Surface LLP | C990 |
| Indien | Max Granito Private Limited Epos Tiles LLP | C119 |
| Indien | Metropole Tiles Private Limited Metro City Tiles Private Limited Metro Ceramics Mactile India Private Limited | C120 |
| Indien | Millennium Granito India Private Limited Lorenzo Vitrified Tiles Private Limited Millennium Vitrified Tiles Private Limited Millennium Tiles LLP Clan Vitrified Private Limited Millennium Ceramic LLP Millennia Ceramica Private Limited Millennium Cera Tiles Private Limited | C121 |
| Indien | Montana Tiles Private Limited Plazma Granito Private Limited Raykas Ceramic LLP | C122 |
| Indien | Motto Ceramic Private Limited Motto Tiles Private Limited Slimtile Private Limited Monza Granito Private Limited Rossa Tiles Private Limited Motto Stone Private Limited | C123 |
| Indien | Mox tiles LLP Itile LLP Swell Granito LLP | C124 |
| Indien | Neelson Ceramic LLP Neelson Porselano LLP Win Tel Ceramics Private Limited Theos Tiles LLP | C125 |
| Indien | Nehani Tiles LLP Neha Ceramic Industries Orinda Granito LLP Orinda Industries LLP | C126 |
| Indien | Nessa Vitrified LLP LGF Vitrified Private Limited | C127 |
| Indien | Nexion International Private Limited Simpolo Vitrified Private Limited | C130 |
| Indien | Nitco Limited | C131 |
| Indien | Oasis Vitrified Private Limited Oasis Tiles LLP Max Ceramics Private Limited Revenza Ceramics | C132 |
| Indien | Olwin Tiles (India) Private Limited | C133 |
| Indien | Onery Tiles LLP | C134 |
| Indien | Oscar Ceramics | C136 |
| Indien | Pavit Ceramics Private Limited Victory Ceratech Private Limited | C138 |
| Indien | Prism Johnson Limited Antique Marbonite Private Limited Coral Gold Tiles Private Limited Sanskar Ceramics Private Limited Spectrum Johnson Tiles Private Limited Small Johnson Floor Tiles Private Limited Sparten Granito Private Limited | C142 |
| Indien | Q-BO (Savion Ceramic) | C308 |
| Indien | Qutone Ceramic Private Limited | C631 |
| Indien | Range Ceramic Private Limited | C633 |
| Indien | Rey Cera Creation Private Limited Simbel Ceramic Private Limited Adoration Ceramica Private Limited | C636 |
| Indien | Scientifica Tiles LLP Saiwin Ceramic Private Limited Saimax Ceramic Private Limited Siscon Tiles LLP Aland Ceramic Private Limited | C639 |
| Indien | Seron Granito Private Limited | C640 |
| Indien | Sez Vitrified Private Limited | C641 |
| Indien | Silon Granito LLP | C642 |
| Indien | Simero Vitrified Private Limited Simero International LLP | C643 |
| Indien | Simola Tiles LLP | C644 |
| Indien | Skajen Vitrified Private Limited Spice Ceramic Private Limited Legend Ceramic Private Limited | C646 |
| Indien | Skytouch Ceramic Private Limited Icolux Porcelano LLP | C648 |
| Indien | Sober Plus Ceramics Sober Ceramics | C649 |
| Indien | Solizo Vitrified Private Limited | C650 |
| Indien | Somany Ceramics Limited Vintage Tiles Private Limited Vicon Ceramic Private Limited Amora Tiles Private Limited Amora Ceramics Private Limited Acer Granito Private Limited Somany Fine Vitrified Private Limited Sudha Somany Ceramics Private Limited och Somany Piastrelle Private Limited | C651 |
| Indien | Sparron Vitrified LLP | C652 |
| Indien | Square Ceramic Private Limited Casva Tiles Private Limited | A004 |
| Indien | Starco Ceramic | A005 |
| Indien | Sunland Ceramic Private Limited | A006 |
| Indien | Sunworld Vitrified Private Limited Shagun Ceramics | A007 |
| Indien | Swellco Ceramic Axison Vitrified Private Limited Axiom Ceramic Private Limited | A008 |
| Indien | Titanium Vitrified Private Limited Moral Ceramic Private Limited Onery Tiles LLP | A010 |
| Indien | Varmora Granito Private Limited Tocco Ceramics Private Limited Solaris Ceramics Private Limited Nextile Marbosys Private Limited Fiorenza GRanito Private Limited Sentosa Granito Private Limited, Renite Vitrified LLP Avalta Granito Private Limited och Covertek Ceramica Private Limited | A013 |
| Indien | Velsaa Vitrified LLP Velsaa Enterprises LLP Boss Ceramics Magnum Ceramics | A014 |
| Indien | Verona Granito Private Limited | A016 |
| Indien | Wallmark Ceramic Industry | A017 |
| Indien | Zarko Granito Private Limited | A019 |
| Indien | Zealtop Granito Private Limited | A020 |
| Indien | Vita Granito | C926 |
BILAGA II
Samarbetsvilliga exporterande tillverkare i Turkiet som inte ingick i urvalet
| Land | Namn | Taric-tilläggsnummer |
|---|---|---|
| Turkiet | Akgün Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ș. Akgün Toprak Sanayi İnșaat ve Ticaret A.Ș. Veli Akgün Seramik İnșaat Sanayi ve Ticaret A.Ș. | C904 |
| Turkiet | Anka Toprak Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ș. | C905 |
| Turkiet | Decovita Yapi Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ș. | C906 |
| Turkiet | Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ș. | C907 |
| Turkiet | Etili Seramik İnșaat Sanayi ve Ticaret A.Ș. | C908 |
| Turkiet | Graniser Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ș. | C909 |
| Turkiet | Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ș. | C910 |
| Turkiet | Karo Metro Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ș. | C911 |
| Turkiet | NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ș. Güral Porselen Turizm ve Vitrifiye Sanayi Anonim Șirketi | C912 |
| Turkiet | Seramiksan Turgutlu Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ș. | C913 |
| Turkiet | Seranit Granit Seramik Sanayi Ticaret A.Ș. | C914 |
| Turkiet | Söğütsen Seramik Sanayi İnșaat Madencilik İthalat İhracat A.Ș. | C915 |
| Turkiet | Termal Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ș. | C916 |
| Turkiet | Ușak Seramik Sanayi A.Ș. | C917 |
| Turkiet | Yurtbay Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ș. | C918 |
| Turkiet | Anatolia Porselen Seramik Anonim Șirketi | 89AG |
1 A.Ș. Står för Anonim Șirketi.