Ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för pyridaben, pyridat, pyriproxifen och triklopyr i eller på vissa produkter
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG, särskilt artikel 14.1 a, och
(1) Gränsvärden har fastställts för pyridaben, pyridat och triklopyr i bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005. Gränsvärden har fastställts för pyriproxifen i del A i bilaga III till den förordningen.
(2) En ansökan om importtolerans har lämnats in i enlighet med artikel 6.2 och 6.4 i förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller användningen av pyridaben på grapefrukter i Förenta staterna. Sökanden har lämnat uppgifter som visar att godkänd användning av ämnet på denna gröda i Förenta staterna leder till resthalter som överskrider gränsvärdet i förordning (EG) nr 396/2005 och att ett högre gränsvärde krävs för pyridaben för att undvika handelshinder för import av denna gröda till unionen.
(3) En ansökan i enlighet med artikel 6.1 i förordning (EG) nr 396/2005 har lämnats in om ändring av det befintliga gränsvärdet för pyridat när det gäller gräslök. När det gäller pyriproxifen har en sådan ansökan lämnats in för aprikoser och persikor. När det gäller triklopyr har en sådan ansökan lämnats in för apelsiner, citroner och mandariner.
(4) I enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 396/2005 utvärderades alla dessa ansökningar av de berörda medlemsstaterna och utvärderingsrapporterna sändes till kommissionen.
(5) Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (livsmedelsmyndigheten) bedömde ansökningarna och utvärderingsrapporterna, och undersökte då särskilt riskerna för konsumenter och, i förekommande fall, för djur, och lämnade därefter motiverade yttranden om de föreslagna gränsvärdena. Livsmedelsmyndigheten sände dessa yttranden till sökandena, kommissionen och medlemsstaterna och gjorde dem tillgängliga för allmänheten.
(6) När det gäller pyridat konstaterade livsmedelsmyndigheten att de saknade uppgifterna om analysmetoder för bestämning av pyridathalter, som konstaterades vid översynen av gränsvärdet för detta verksamma ämne enligt artikel 12 i förordning (EG) nr 396/2005, behandlades i EU:s inbördes granskning av bekämpningsmedel med det verksamma ämnet pyridat, där en tillräckligt validerad metod angavs. Respektive fotnoter i bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005 som hänvisar till att uppgifter saknas bör därför strykas.
(7) När det gäller gränsvärdena för triklopyr i apelsiner, citroner och mandariner konstaterade livsmedelsmyndigheten att de inlämnade uppgifterna var tillräckliga för att få fram ett förslag till lägre gränsvärde på 0,07 mg/kg baserat på den avsedda användningen. Livsmedelsmyndigheten konstaterade dock att bekräftande uppgifter som stöder det befintliga gränsvärdet på 0,1 mg/kg krävdes i översynen av gränsvärdet enligt artikel 12 för det verksamma ämnet, som fortfarande pågår, och drog därför slutsatsen att det krävs närmare utredning av riskhanterare. I väntan på bedömningen av de bekräftande uppgifterna beslutades det att det är lämpligt att bibehålla det nuvarande preliminära gränsvärdet på 0,1 mg/kg.
(8) När det gäller de ändringar av gränsvärdena som sökandena begärt för alla fyra ämnen fann livsmedelsmyndigheten att alla krav på de inlämnade uppgifternas fullständighet var uppfyllda och att de ändringar av gränsvärdena som sökandena begärt var godtagbara ur konsumentsäkerhetssynpunkt, på grundval av en bedömning av konsumenternas exponering som omfattade 27 specifika europeiska konsumentgrupper. Livsmedelsmyndigheten tog därvid hänsyn till de senaste uppgifterna om ämnenas toxikologiska egenskaper. Varken långtidsexponeringen för dessa ämnen genom konsumtion av alla de livsmedelsprodukter som kan innehålla dessa ämnen eller korttidsexponeringen till följd av stor konsumtion av de berörda produkterna visade på någon risk för att det acceptabla dagliga intaget eller den akuta referensdosen överskrids.
(9) På grundval av livsmedelsmyndighetens motiverade yttranden och med hänsyn till de relevanta faktorer som förtecknas i artikel 14.2 i förordning (EG) nr 396/2005 uppfyller de föreslagna ändringarna av gränsvärdena kraven i artikel 14.2 i förordning (EG) nr 396/2005.
(10) Förordning (EG) nr 396/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.
(11) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
Bilagorna II och III till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.
Artikel2¶
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
1 EUT L 70, 16.3.2005, s. 1.
2 Efsas vetenskapliga rapporter finns på http://www.efsa.europa.eu. ”Reasoned Opinion on the setting of an import tolerance for pyridaben in grapefruits”, EFSA Journal, vol. 20(2022):9, artikelnr 7553. ”Reasoned Opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyridate in chives”, EFSA Journal, vol. 20(2022):8, artikelnr 7537. ”Reasoned Opinion on the modification of the existing maximum residue levels for pyriproxyfen in apricots and peaches”, EFSA Journal, vol. 20(2022):9, artikelnr 7567. ”Reasoned Opinion on the modification of the existing maximum residue levels for triclopyr in oranges, lemons and mandarins”, EFSA Journal, vol. 20(2022):8, artikelnr 7545.
3 ”Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for pyridate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005”, EFSA Journal, vol. 10(2012):4, artikelnr 2687.
4 ”Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance pyridate”, EFSA Journal, vol. 12(2014):8, artikelnr 3801 [84 s.].
BILAGA
Bilagorna II och III till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras på följande sätt:
1) I bilaga II ska kolumnerna för pyridaben, pyridat och triklopyr ersättas med följande:
” ”
2) I del A i bilaga III ska kolumnen för pyriproxifen ersättas med följande:
” ”
BILAGA II
Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)
| Kod | Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena | Pyridaben (F) | Pyridat (summan av pyridat och dess hydrolysprodukt CL 9673 [6-kloro-4-hydroxi-3-fenylpyridazin] och hydrolyserbara konjugat av CL 9673, uttryckt som pyridat) | Triklopyr |
|---|---|---|---|---|
| 0100000 | FRUKTER, FÄRSKA ELLER FRYSTA; TRÄDNÖTTER | 0,05 | ||
| 0110000 | Citrusfrukter | |||
| 0110010 | Grapefrukter | 0,5 | 0,1(+) | |
| 0110020 | Apelsiner | 0,3 | 0,1(+) | |
| 0110030 | Citroner | 0,3 | 0,1(+) | |
| 0110040 | Limefrukter | 0,3 | 0,01 | |
| 0110050 | Mandariner | 0,3 | 0,1(+) | |
| 0110990 | Övriga (2) | 0,3 | 0,01 | |
| 0120000 | Trädnötter | 0,05 | 0,01 | |
| 0120010 | Mandlar | |||
| 0120020 | Paranötter | |||
| 0120030 | Cashewnötter | |||
| 0120040 | Kastanjer | |||
| 0120050 | Kokosnötter | |||
| 0120060 | Hasselnötter | |||
| 0120070 | Macadamianötter | |||
| 0120080 | Pekannötter | |||
| 0120090 | Pinjenötter | |||
| 0120100 | Pistaschmandlar | |||
| 0120110 | Valnötter | |||
| 0120990 | Övriga (2) | |||
| 0130000 | Kärnfrukter | 0,9 | ||
| 0130010 | Äpplen | (+) | 0,05(+) | |
| 0130020 | Päron | (+) | 0,05(+) | |
| 0130030 | Kvitten | (+) | 0,01 | |
| 0130040 | Mispel | (+) | 0,01 | |
| 0130050 | Japansk mispel | (+) | 0,01 | |
| 0130990 | Övriga (2) | 0,01 | ||
| 0140000 | Stenfrukter | |||
| 0140010 | Aprikoser | 0,3(+) | 0,05(+) | |
| 0140020 | Körsbär (söta) | 0,01 | 0,01 | |
| 0140030 | Persikor | 0,3(+) | 0,05(+) | |
| 0140040 | Plommon | 0,01 | 0,01 | |
| 0140990 | Övriga (2) | 0,01 | 0,01 | |
| 0150000 | Bär och små frukter | 0,01 | ||
| 0151000 | a) Druvor | 0,01 | ||
| 0151010 | Bordsdruvor | |||
| 0151020 | Druvor för vinframställning | |||
| 0152000 | b) Jordgubbar | 0,9 | ||
| 0153000 | c) Rubusfrukter | 0,01 | ||
| 0153010 | Björnbär | |||
| 0153020 | Blåhallon | |||
| 0153030 | Hallon (gula och röda) | |||
| 0153990 | Övriga (2) | |||
| 0154000 | d) Andra små frukter och bär | 0,01 | ||
| 0154010 | Amerikanska blåbär | |||
| 0154020 | Amerikanska tranbär | |||
| 0154030 | Vinbär (röda, svarta och vita) | |||
| 0154040 | Krusbär (gröna, röda och gula) | |||
| 0154050 | Nypon | |||
| 0154060 | Mullbär (svarta och vita) | |||
| 0154070 | Azarolhagtorn | |||
| 0154080 | Fläderbär | |||
| 0154990 | Övriga (2) | |||
| 0160000 | Diverse frukter med | 0,01 | ||
| 0161000 | a) ätligt skal | 0,01 | ||
| 0161010 | Dadlar | |||
| 0161020 | Fikon | |||
| 0161030 | Bordsoliver | |||
| 0161040 | Kumquat | |||
| 0161050 | Carambola/stjärnfrukter | |||
| 0161060 | Kaki/kakiplommon/sharon/persimon | |||
| 0161070 | Jambolanäpplen | |||
| 0161990 | Övriga (2) | |||
| 0162000 | b) oätligt skal, små | |||
| 0162010 | Kiwifrukter (gröna, gula och röda) | 0,15 | ||
| 0162020 | Litchi/litchiplommon | 0,01 | ||
| 0162030 | Passionsfrukter/maracuja | 0,01 | ||
| 0162040 | Kaktusfikon | 0,01 | ||
| 0162050 | Stjärnäpplen | 0,01 | ||
| 0162060 | Amerikansk persimon | 0,01 | ||
| 0162990 | Övriga (2) | 0,01 | ||
| 0163000 | c) oätligt skal, stora | 0,01 | ||
| 0163010 | Avokado | |||
| 0163020 | Bananer | |||
| 0163030 | Mango | |||
| 0163040 | Papaya | |||
| 0163050 | Granatäpplen | |||
| 0163060 | Kirimoja/cherimoya | |||
| 0163070 | Guava | |||
| 0163080 | Ananas | |||
| 0163090 | Brödfrukter | |||
| 0163100 | Durian/durio | |||
| 0163110 | Taggannona/graviola/guanabana | |||
| 0163990 | Övriga (2) | |||
| 0200000 | GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA | |||
| 0210000 | Rot- och knölgrönsaker | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
| 0211000 | a) Potatis | |||
| 0212000 | b) Tropiska rot- och knölgrönsaker | |||
| 0212010 | Maniok/kassava | |||
| 0212020 | Sötpotatis | |||
| 0212030 | Jamsbönrot | |||
| 0212040 | Arrowrot | |||
| 0212990 | Övriga (2) | |||
| 0213000 | c) Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor | |||
| 0213010 | Rödbetor | |||
| 0213020 | Morötter | |||
| 0213030 | Rotselleri | |||
| 0213040 | Pepparrot | |||
| 0213050 | Jordärtskockor | |||
| 0213060 | Palsternackor | |||
| 0213070 | Rotpersilja/persiljerot | |||
| 0213080 | Rädisor | |||
| 0213090 | Haverrot | |||
| 0213100 | Kålrötter | |||
| 0213110 | Rovor/majrovor | |||
| 0213990 | Övriga (2) | |||
| 0220000 | Lökgrönsaker | 0,01 | 0,01 | |
| 0220010 | Vitlök | 0,05 | ||
| 0220020 | Kepalök | 0,05 | ||
| 0220030 | Schalottenlök | 0,05 | ||
| 0220040 | Knipplök/salladslök och piplök | 1 | ||
| 0220990 | Övriga (2) | 0,05 | ||
| 0230000 | Fruktgrönsaker | 0,05 | 0,01 | |
| 0231000 | a) Potatisväxter/Solanaceae och malvaväxter | |||
| 0231010 | Tomater | 0,15 | ||
| 0231020 | Paprikor | 0,3 | ||
| 0231030 | Auberginer/äggplantor | 0,15 | ||
| 0231040 | Okra/gombo | 0,01 | ||
| 0231990 | Övriga (2) | 0,01 | ||
| 0232000 | b) Gurkväxter – ätligt skal | 0,15 | ||
| 0232010 | Slanggurkor | |||
| 0232020 | Druvgurkor | |||
| 0232030 | Zucchini/squash | |||
| 0232990 | Övriga (2) | |||
| 0233000 | c) Gurkväxter – oätligt skal | 0,01 | ||
| 0233010 | Meloner | |||
| 0233020 | Pumpor | |||
| 0233030 | Vattenmeloner | |||
| 0233990 | Övriga (2) | |||
| 0234000 | d) Sockermajs | 0,01 | ||
| 0239000 | e) Övriga fruktgrönsaker | 0,01 | ||
| 0240000 | Kålgrönsaker (utom rötter och späda bladgrödor av Brassica) | 0,01 | 0,01 | |
| 0241000 | a) Blommande kål | 0,05 | ||
| 0241010 | Broccoli | |||
| 0241020 | Blomkål | |||
| 0241990 | Övriga (2) | |||
| 0242000 | b) Huvudbildande kål | |||
| 0242010 | Brysselkål | 0,05 | ||
| 0242020 | Huvudkål | 1,5 | ||
| 0242990 | Övriga (2) | 0,05 | ||
| 0243000 | c) Bladbildande kål | |||
| 0243010 | Salladskål/kinakål | 0,05 | ||
| 0243020 | Grönkål | 0,2 | ||
| 0243990 | Övriga (2) | 0,05 | ||
| 0244000 | d) Kålrabbi | 0,05 | ||
| 0250000 | Bladgrönsaker, örter och ätliga blommor | |||
| 0251000 | a) Sallat och sallatväxter | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
| 0251010 | Vårklynne/vintersallat/vårsallat/mâche(sallat)/fältsallat | |||
| 0251020 | Sallat | |||
| 0251030 | Escarole/escarolesallat | |||
| 0251040 | Smörgåskrasse och andra groddar och skott | |||
| 0251050 | Vinterkrasse/vårgyllen | |||
| 0251060 | Rucola/rucolasallat/senapskål | |||
| 0251070 | Sareptasenap/salladssenap | |||
| 0251080 | Späda bladgrödor/”baby leaf” (inklusive Brassica-arter) | |||
| 0251990 | Övriga (2) | |||
| 0252000 | b) Spenat och liknande blad | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
| 0252010 | Spenat | |||
| 0252020 | Portlaker | |||
| 0252030 | Mangold/betblad | |||
| 0252990 | Övriga (2) | |||
| 0253000 | c) Blad från vinranka och liknande arter | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
| 0254000 | d) Vattenkrasse | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
| 0255000 | e) Endivesallat | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
| 0256000 | f) Örter och ätliga blommor | 0,02 | 0,02 | |
| 0256010 | Körvel | 0,05 | ||
| 0256020 | Gräslök | 1,5 | ||
| 0256030 | Bladselleri/snittselleri | 0,3 | ||
| 0256040 | Persilja | 0,05 | ||
| 0256050 | Salvia | 0,05 | ||
| 0256060 | Rosmarin | 0,05 | ||
| 0256070 | Timjan | 0,05 | ||
| 0256080 | Basilika och ätliga blommor | 0,05 | ||
| 0256090 | Lagerblad | 0,05 | ||
| 0256100 | Dragon | 0,05 | ||
| 0256990 | Övriga (2) | 0,05 | ||
| 0260000 | Baljväxter, färska | 0,05 | 0,01 | |
| 0260010 | Bönor (med balja) | 0,2(+) | ||
| 0260020 | Bönor (utan balja) | 0,01 | ||
| 0260030 | Ärter (med balja) | 0,01 | ||
| 0260040 | Ärter (utan balja) | 0,01 | ||
| 0260050 | Linser | 0,01 | ||
| 0260990 | Övriga (2) | 0,01 | ||
| 0270000 | Stjälkgrönsaker | 0,01 | 0,01 | |
| 0270010 | Sparris | 0,05 | ||
| 0270020 | Kardoner | 0,05 | ||
| 0270030 | Stjälkselleri/blekselleri | 0,05 | ||
| 0270040 | Fänkål | 0,05 | ||
| 0270050 | Kronärtskockor | 0,05 | ||
| 0270060 | Purjolök | 1 | ||
| 0270070 | Rabarber | 0,05 | ||
| 0270080 | Bambuskott | 0,05 | ||
| 0270090 | Palmhjärtan | 0,05 | ||
| 0270990 | Övriga (2) | 0,05 | ||
| 0280000 | Svampar, mossor och lavar | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
| 0280010 | Odlade svampar | |||
| 0280020 | Vilda svampar | |||
| 0280990 | Mossor och lavar | |||
| 0290000 | Alger och prokaryota organismer | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
| 0300000 | BALJVÄXTER, TORKADE | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
| 0300010 | Bönor | |||
| 0300020 | Linser | |||
| 0300030 | Ärter | |||
| 0300040 | Lupiner | |||
| 0300990 | Övriga (2) | |||
| 0400000 | OLJEVÄXTFRÖER OCH OLJEVÄXTFRUKTER | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
| 0401000 | Oljeväxtfröer | |||
| 0401010 | Linfrö | |||
| 0401020 | Jordnötter | |||
| 0401030 | Vallmofrö | |||
| 0401040 | Sesamfrö | |||
| 0401050 | Solrosfrö | |||
| 0401060 | Rapsfrö | |||
| 0401070 | Sojabönor | |||
| 0401080 | Senapsfrö | |||
| 0401090 | Bomullsfrö | |||
| 0401100 | Pumpafrö | |||
| 0401110 | Safflorfrö | |||
| 0401120 | Gurkörtsfrö | |||
| 0401130 | Oljedådrafrö | |||
| 0401140 | Hampfrö | |||
| 0401150 | Ricinfrö | |||
| 0401990 | Övriga (2) | |||
| 0402000 | Oljeväxtfrukter | |||
| 0402010 | Oliver för oljeproduktion | |||
| 0402020 | Oljepalmkärnor | |||
| 0402030 | Oljepalmfrukter | |||
| 0402040 | Kapok | |||
| 0402990 | Övriga (2) | |||
| 0500000 | SPANNMÅL | 0,01 | 0,05 | |
| 0500010 | Korn | 0,01 | ||
| 0500020 | Bovete och andra pseudocerealier | 0,01 | ||
| 0500030 | Majs | 0,01 | ||
| 0500040 | Hirs/vanlig hirs | 0,01 | ||
| 0500050 | Havre | 0,01 | ||
| 0500060 | Ris | 0,3(+) | ||
| 0500070 | Råg | 0,01 | ||
| 0500080 | Durra/sorgum | 0,01 | ||
| 0500090 | Vete | 0,01 | ||
| 0500990 | Övriga (2) | 0,01 | ||
| 0600000 | TE, KAFFE, ÖRTTEER, KAKAO OCH JOHANNESBRÖD | 0,05 | 0,05 | |
| 0610000 | Te | 0,05 | ||
| 0620000 | Kaffebönor | 0,05 | ||
| 0630000 | Örtteer från | |||
| 0631000 | a) blommor | 2 | ||
| 0631010 | Kamomill | |||
| 0631020 | Rosellhibiskus | |||
| 0631030 | Ros | |||
| 0631040 | Jasmin | |||
| 0631050 | Lind | |||
| 0631990 | Övriga (2) | |||
| 0632000 | b) blad och örter | 2 | ||
| 0632010 | Jordgubbe | |||
| 0632020 | Rooibos | |||
| 0632030 | Mate/maté | |||
| 0632990 | Övriga (2) | |||
| 0633000 | c) rötter | 0,05 | ||
| 0633010 | Vänderot/läkevänderot | |||
| 0633020 | Ginseng | |||
| 0633990 | Övriga (2) | |||
| 0639000 | d) andra delar av växten | 0,05 | ||
| 0640000 | Kakaobönor | 0,05 | ||
| 0650000 | Johannesbröd | 0,05 | ||
| 0700000 | HUMLE | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 0800000 | KRYDDOR | |||
| 0810000 | Frökryddor | 0,05 | 0,15 | 0,05 |
| 0810010 | Anis/anisfrö | |||
| 0810020 | Svartkummin | |||
| 0810030 | Selleri | |||
| 0810040 | Koriander | |||
| 0810050 | Spiskummin | |||
| 0810060 | Dill | |||
| 0810070 | Fänkål | |||
| 0810080 | Bockhornsklöver | |||
| 0810090 | Muskot | |||
| 0810990 | Övriga (2) | |||
| 0820000 | Fruktkryddor | 0,05 | 0,15 | 0,05 |
| 0820010 | Kryddpeppar | |||
| 0820020 | Sichuanpeppar | |||
| 0820030 | Kummin | |||
| 0820040 | Kardemumma | |||
| 0820050 | Enbär | |||
| 0820060 | Pepparkorn (gröna, svarta och vita) | |||
| 0820070 | Vanilj | |||
| 0820080 | Tamarind | |||
| 0820990 | Övriga (2) | |||
| 0830000 | Barkkryddor | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 0830010 | Kanel | |||
| 0830990 | Övriga (2) | |||
| 0840000 | Rot- och jordstamskryddor | |||
| 0840010 | Lakritsrot | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 0840020 | Ingefära (10) | |||
| 0840030 | Gurkmeja | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 0840040 | Pepparrot (11) | |||
| 0840990 | Övriga (2) | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 0850000 | Kryddor bestående av knoppar | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 0850010 | Kryddnejlika | |||
| 0850020 | Kapris | |||
| 0850990 | Övriga (2) | |||
| 0860000 | Kryddor bestående av pistiller | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 0860010 | Saffran | |||
| 0860990 | Övriga (2) | |||
| 0870000 | Kryddor bestående av frömantlar | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 0870010 | Muskotblomma | |||
| 0870990 | Övriga (2) | |||
| 0900000 | SOCKERVÄXTER | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
| 0900010 | Sockerbetsrötter | |||
| 0900020 | Sockerrör | |||
| 0900030 | Rotcikoria | |||
| 0900990 | Övriga (2) | |||
| 1000000 | ANIMALISKA PRODUKTER – LANDLEVANDE DJUR | |||
| 1010000 | Produkter från | 0,05 | ||
| 1011000 | a) svin | 0,01 | ||
| 1011010 | Muskel | 0,05(+) | ||
| 1011020 | Fett | 0,05(+) | ||
| 1011030 | Lever | 0,1(+) | ||
| 1011040 | Njure | 0,3(+) | ||
| 1011050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | 0,3(+) | ||
| 1011990 | Övriga (2) | 0,3(+) | ||
| 1012000 | b) nötkreatur | |||
| 1012010 | Muskel | (+) | 0,05(+) | 0,06 |
| 1012020 | Fett | (+) | 0,05(+) | 0,06 |
| 1012030 | Lever | (+) | 0,2(+) | 0,06 |
| 1012040 | Njure | (+) | 2(+) | 0,08 |
| 1012050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | 2(+) | 0,08 | |
| 1012990 | Övriga (2) | 2(+) | 0,08 | |
| 1013000 | c) får | |||
| 1013010 | Muskel | (+) | 0,05(+) | 0,06 |
| 1013020 | Fett | (+) | 0,05(+) | 0,06 |
| 1013030 | Lever | (+) | 0,2(+) | 0,06 |
| 1013040 | Njure | (+) | 2(+) | 0,08 |
| 1013050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | 2(+) | 0,08 | |
| 1013990 | Övriga (2) | 2(+) | 0,08 | |
| 1014000 | d) get | |||
| 1014010 | Muskel | (+) | 0,05(+) | 0,06 |
| 1014020 | Fett | (+) | 0,05(+) | 0,06 |
| 1014030 | Lever | (+) | 0,2(+) | 0,06 |
| 1014040 | Njure | (+) | 2(+) | 0,08 |
| 1014050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | 2(+) | 0,08 | |
| 1014990 | Övriga (2) | 2(+) | 0,08 | |
| 1015000 | e) hästdjur | |||
| 1015010 | Muskel | (+) | 0,05(+) | 0,06 |
| 1015020 | Fett | (+) | 0,05(+) | 0,06 |
| 1015030 | Lever | (+) | 0,2(+) | 0,06 |
| 1015040 | Njure | (+) | 2(+) | 0,08 |
| 1015050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | 2(+) | 0,08 | |
| 1015990 | Övriga (2) | 2(+) | 0,08 | |
| 1016000 | f) fjäderfä | 0,05 | 0,01 | |
| 1016010 | Muskel | (+) | ||
| 1016020 | Fett | (+) | ||
| 1016030 | Lever | (+) | ||
| 1016040 | Njure | |||
| 1016050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | |||
| 1016990 | Övriga (2) | |||
| 1017000 | g) andra hägnade landlevande djur | |||
| 1017010 | Muskel | 0,05(+) | 0,06 | |
| 1017020 | Fett | 0,05(+) | 0,06 | |
| 1017030 | Lever | 0,2(+) | 0,06 | |
| 1017040 | Njure | 2(+) | 0,08 | |
| 1017050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | 2(+) | 0,08 | |
| 1017990 | Övriga (2) | 2(+) | 0,01 | |
| 1020000 | Mjölk | 0,01 | 0,05(+) | 0,01 |
| 1020010 | Nötkreatur | (+) | (+) | |
| 1020020 | Får | (+) | (+) | |
| 1020030 | Get | (+) | (+) | |
| 1020040 | Häst | (+) | (+) | |
| 1020990 | Övriga (2) | (+) | ||
| 1030000 | Fågelägg | 0,01 | 0,05(+) | 0,01 |
| 1030010 | Tamhöna | (+) | ||
| 1030020 | Anka | (+) | ||
| 1030030 | Gås | (+) | ||
| 1030040 | Vaktel | (+) | ||
| 1030990 | Övriga (2) | (+) | ||
| 1040000 | Honung och andra biodlingsprodukter (7) | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 1050000 | Amfibier och reptiler | 0,05 | 0,05 | 0,01 |
| 1060000 | Landlevande ryggradslösa djur | 0,05 | 0,05 | 0,01 |
| 1070000 | Vilda landlevande ryggradsdjur | 0,05 | 0,05 | 0,01 |
| 1100000 | PRODUKTER AV ANIMALISKT URSPRUNG - FISK, FISKERIPRODUKTER OCH ANDRA LIVSMEDEL FRÅN HAV OCH INSJÖAR (8) | |||
| 1200000 | PRODUKTER ELLER DELAR AV PRODUKTER SOM ANVÄNDS ENBART TILL FODERPRODUKTION (8) | |||
| 1300000 | BEARBETADE LIVSMEDELSPRODUKTER (9) |
1 Lägsta analytiska bestämningsgräns.
2 Se bilaga I för en fullständig förteckning över produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung för vilka gränsvärden gäller.
BILAGA IIIA
Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)
| Kod | Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena | Pyriproxifen (F) |
|---|---|---|
| 0100000 | FRUKTER, FÄRSKA ELLER FRYSTA; TRÄDNÖTTER | |
| 0110000 | Citrusfrukter | 0,6 |
| 0110010 | Grapefrukter | |
| 0110020 | Apelsiner | |
| 0110030 | Citroner | |
| 0110040 | Limefrukter | |
| 0110050 | Mandariner | |
| 0110990 | Övriga (2) | |
| 0120000 | Trädnötter | 0,05 |
| 0120010 | Mandlar | |
| 0120020 | Paranötter | |
| 0120030 | Cashewnötter | |
| 0120040 | Kastanjer | |
| 0120050 | Kokosnötter | |
| 0120060 | Hasselnötter | |
| 0120070 | Macadamianötter | |
| 0120080 | Pekannötter | |
| 0120090 | Pinjenötter | |
| 0120100 | Pistaschmandlar | |
| 0120110 | Valnötter | |
| 0120990 | Övriga (2) | |
| 0130000 | Kärnfrukter | 0,2 |
| 0130010 | Äpplen | |
| 0130020 | Päron | |
| 0130030 | Kvitten | |
| 0130040 | Mispel | |
| 0130050 | Japansk mispel | |
| 0130990 | Övriga (2) | |
| 0140000 | Stenfrukter | |
| 0140010 | Aprikoser | 0,4 |
| 0140020 | Körsbär (söta) | 1 |
| 0140030 | Persikor | 0,5 |
| 0140040 | Plommon | 0,3 |
| 0140990 | Övriga (2) | 0,05 |
| 0150000 | Bär och små frukter | |
| 0151000 | a) Druvor | 0,05 |
| 0151010 | Bordsdruvor | |
| 0151020 | Druvor för vinframställning | |
| 0152000 | b) Jordgubbar | 0,05 |
| 0153000 | c) Rubusfrukter | 0,05 |
| 0153010 | Björnbär | |
| 0153020 | Blåhallon | |
| 0153030 | Hallon (gula och röda) | |
| 0153990 | Övriga (2) | |
| 0154000 | d) Andra små frukter och bär | |
| 0154010 | Amerikanska blåbär | 0,05 |
| 0154020 | Amerikanska tranbär | 1 |
| 0154030 | Vinbär (röda, svarta och vita) | 0,05 |
| 0154040 | Krusbär (gröna, röda och gula) | 0,05 |
| 0154050 | Nypon | 0,05 |
| 0154060 | Mullbär (svarta och vita) | 0,05 |
| 0154070 | Azarolhagtorn | 0,05 |
| 0154080 | Fläderbär | 0,05 |
| 0154990 | Övriga (2) | 0,05 |
| 0160000 | Diverse frukter med | |
| 0161000 | a) ätligt skal | 0,05 |
| 0161010 | Dadlar | |
| 0161020 | Fikon | |
| 0161030 | Bordsoliver | |
| 0161040 | Kumquat | |
| 0161050 | Carambola/stjärnfrukter | |
| 0161060 | Kaki/kakiplommon/sharon/persimon | |
| 0161070 | Jambolanäpplen | |
| 0161990 | Övriga (2) | |
| 0162000 | b) oätligt skal, små | 0,05 |
| 0162010 | Kiwifrukter (gröna, gula och röda) | |
| 0162020 | Litchi/litchiplommon | |
