Rättelse till ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/1793 om tillfällig ökning av offentlig kontroll av och nödåtgärder avseende införsel till unionen av vissa varor från vissa tredjeländer och genomförande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2017/625 och (EG) nr 178/2002
På sidan 119 ska bilagan ersättas med följande:
” ”
BILAGA
’
’
BILAGA I
| Rad | Ursprungsland | Livsmedel och foder (avsedd användning) | KN-nummer | Taric-undernummer | Fara | Frekvens för identitetskontroller och fysiska kontroller (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — Hasselnötter (Corylus sp.), med skal | 08022100 | |||||
| — Hasselnötter (Corylus sp.), skalade | 08022200 | |||||
| — Blandningar av nötter eller av torkad frukt eller torkade bär som innehåller hasselnötter | ex08135039; | 70 | ||||
| ex08135091; | 70 | |||||
| ex08135099 | 70 | |||||
| — Hasselnötspasta | ex20071010; | 70 | ||||
| ex20071099; | 40 | |||||
| ex20079939; | 05; 06 | |||||
| ex20079950; | 33 | |||||
| ex20079997 | 23 | |||||
| — Hasselnötter, på annat sätt beredda eller konserverade, inbegripet blandningar | ex20081912; | 30 | ||||
| ex20081919; | 30 | |||||
| ex20081992; | 30 | |||||
| ex20081995; | 20 | |||||
| ex20081999; | 30 | |||||
| ex20089712; | 15 | |||||
| 1 | Azerbajdzjan (AZ) | ex20089714; | 15 | Aflatoxiner | 20 | |
| ex20089716; | 15 | |||||
| ex20089718; | 15 | |||||
| ex20089732; | 15 | |||||
| ex20089734; | 15 | |||||
| ex20089736; | 15 | |||||
| ex20089738; | 15 | |||||
| ex20089751; | 15 | |||||
| ex20089759; | 15 | |||||
| ex20089772; | 15 | |||||
| ex20089774; | 15 | |||||
| ex20089776; | 15 | |||||
| ex20089778; | 15 | |||||
| ex20089792; | 15 | |||||
| ex20089793; | 15 | |||||
| ex20089794; | 15 | |||||
| ex20089796; | 15 | |||||
| ex20089797; | 15 | |||||
| ex20089798 | 15 | |||||
| — Mjöl och pulver av hasselnötter | ex11063090 | 40 | ||||
| — Hasselnötsolja | ex15159099 | 20 | ||||
| (Livsmedel) | ||||||
| — Paranötter, med skal | 08012100 | |||||
| — Blandningar av nötter eller av torkad frukt eller torkade bär som innehåller paranötter med skal (Livsmedel) | ex08135031; | 20 | ||||
| ex08135039; | 20 | Aflatoxiner | 50 | |||
| ex08135091; | 20 | |||||
| ex08135099 | 20 | |||||
| — Jordnötter, med skal | 12024100 | |||||
| — Jordnötter, skalade | 12024200 | |||||
| — Jordnötssmör | 20081110 | |||||
| 2 | Brasilien (BR) | — Jordnötter, på annat sätt beredda eller konserverade | 20081191; | Bekämpningsmedelsrester | 30 | |
| 20081196; | ||||||
| 20081198 | ||||||
| — Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av jordnötsolja, även malda eller i form av pelletar | 23050000 | |||||
| — Mjöl av jordnötter | ex12089000 | 20 | ||||
| — Jordnötspasta | ex20071010 | 80 | ||||
| (Livsmedel och foder) | ex20071099 | 50 | ||||
| ex20079939 | 07; 08 | |||||
| 3 | Palmolja | 15111090 | ||||
| Elfenbenskusten (CI) | (Livsmedel) | 15119011 | Färgämnet Sudan | 20 | ||
| ex15119019 | 90 | |||||
| 15119099 | ||||||
| — Jordnötter, med skal | 12024100 | |||||
| — Jordnötter, skalade | 12024200 | |||||
| — Jordnötssmör | 20081110 | |||||
| — Jordnötter, på annat sätt beredda eller konserverade | 20081191; | |||||
| 20081196; | ||||||
| 20081198 | ||||||
| — Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av jordnötsolja, även malda eller i form av pelletar | 23050000 | Aflatoxiner | 10 | |||
| 4 | Kina (CN) | |||||
| — Mjöl av jordnötter | ex12089000 | 20 | ||||
| — Jordnötspasta | ex20071010 | 80 | ||||
| (Livsmedel och foder) | ex20071099 | 50 | ||||
| ex20079939 | 07; 08 | |||||
| Sötpaprika (Capsicum annuum) (Livsmedel – krossade eller malda) | ex09042200 | 11 | Salmonella | 10 | ||
| Te, även aromatiserat (Livsmedel) | 0902 | Bekämpningsmedelsrester | 20 | |||
| 5 | Colombia (CO) | Grenadilla och passionsfrukt (Passiflora ligularis och Passiflora edulis) (Livsmedel) | ex08109020 | 30 | Bekämpningsmedelsrester | 10 |
| 6 | Dominikanska republiken (DO) | — Sötpaprika (Capsicum annuum) | 07096010 | Bekämpningsmedelsrester | 50 | |
| 07108051 | ||||||
| — Spanskpeppar av släktet Capsicum (annan än sötpaprika) (Livsmedel – färska, kylda eller frysta) | ex07096099 | 20 | ||||
| ex07108059 | 20 | |||||
| — Sötpaprika (Capsicum annuum) | 07096010 07108051 | Bekämpningsmedelsrester | 30 | |||
| 7 | Egypten (EG) | — Spanskpeppar av släktet Capsicum (annan än sötpaprika) (Livsmedel – färska, kylda eller frysta) | ex07096099 | 20 | ||
| ex07108059 | 20 | |||||
| Apelsiner (Livsmedel – färska eller torkade) | 080510 | Bekämpningsmedelsrester | 30 | |||
| Sockerannona (Annona squamosa) (Livsmedel – färska eller kylda) | ex08109075 | 20 | Bekämpningsmedelsrester | 20 | ||
| — Hasselnötter (Corylus sp.), med skal | 08022100 | |||||
| — Hasselnötter (Corylus sp.), skalade | 08022200 | |||||
| — Blandningar av nötter eller av torkad frukt eller torkade bär som innehåller hasselnötter | ex08135039; | 70 | ||||
| ex08135091; | 70 | |||||
| ex08135099 | 70 | |||||
| — Hasselnötspasta | ex20071010; | 70 | ||||
| ex20071099; | 40 | |||||
| ex20079939; | 05; 06 | |||||
| ex20079950; | 33 | |||||
| ex20079997 | 23 | |||||
| — Hasselnötter, på annat sätt beredda eller konserverade, inbegripet blandningar | ex20081912; | 30 | ||||
| ex20081919; | 30 | |||||
| ex20081992; | 30 | |||||
| ex20081995; | 20 | |||||
| ex20081999; | 30 | |||||
| ex20089712; | 15 | |||||
| 8 | Georgien (GE) | ex20089714; | 15 | Aflatoxiner | 30 | |
| ex20089716; | 15 | |||||
| ex20089718; | 15 | |||||
| ex20089732; | 15 | |||||
| ex20089734; | 15 | |||||
| ex20089736; | 15 | |||||
| ex20089738; | 15 | |||||
| ex20089751; | 15 | |||||
| ex20089759; | 15 | |||||
| ex20089772; | 15 | |||||
| ex20089774; | 15 | |||||
| ex20089776; | 15 | |||||
| ex20089778; | 15 | |||||
| ex20089792; | 15 | |||||
| ex20089793; | 15 | |||||
| ex20089794; | 15 | |||||
| ex20089796; | 15 | |||||
| ex20089797; | 15 | |||||
| ex20089798; | 15 | |||||
| — Mjöl och pulver av hasselnötter | ex11063090 | 40 | ||||
| — Hasselnötsolja | ex15159099 | 20 | ||||
| (Livsmedel) | ||||||
| 9 | Gambia (GM) | — Jordnötter, med skal | 12024100 | |||
| — Jordnötter, skalade | 12024200 | |||||
| — Jordnötssmör | 20081110 | |||||
| — Jordnötter, på annat sätt beredda eller konserverade, inbegripet blandningar | 20081191; | |||||
| 20081196; | ||||||
| 20081198; | ||||||
| ex20081912; | 40 | |||||
| ex20081919; | 50 | Aflatoxiner | 50 | |||
| ex20081992; | 40 | |||||
| ex20081995; | 40 | |||||
| ex20081999 | 50 | |||||
| — Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av jordnötsolja, även malda eller i form av pelletar | 23050000 | |||||
| — Mjöl av jordnötter | ex12089000 | 20 | ||||
| — Jordnötspasta | ex20071010 | 80 | ||||
| (Livsmedel och foder) | ex20071099 | 50 | ||||
| ex20079939 | 07; 08 | |||||
| 10 | Israel (IL) 16 | Basilika (Ocimum basilicum) (Livsmedel) | ex12119086 | 20 | Bekämpningsmedelsrester | 10 |
| Mynta (Mentha) (Livsmedel) | ex12119086 | 30 | Bekämpningsmedelsrester | 10 | ||
| Betelblad (Piper betle L.) (Livsmedel) | ex14049000 | 10 | Salmonella | 30 | ||
| Okra | ex07099990; | 20 | Bekämpningsmedelsrester | 20 | ||
| (Livsmedel – färska, kylda eller frysta) | ex07108095 | 30 | ||||
| Frukt av pepparrotsträd (drumsticks) (Moringa oleifera) | ex07099990 | 10 | Bekämpningsmedelsrester | 20 | ||
| (Livsmedel – färska, kylda eller frysta) | ex07108095 | 75 | ||||
| Ris (Livsmedel) | 1006 | Aflatoxiner och okratoxin A | 5 | |||
| Bekämpningsmedelsrester | 10 | |||||
| Sparrisbönor (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) (Livsmedel – färska, kylda eller frysta grönsaker) | ex07082000; | 10 | Bekämpningsmedelsrester | 20 | ||
| ex07102200 | 10 | |||||
| Guava (Psidium guajava) (Livsmedel) | ex08045000 | 30 | Bekämpningsmedelsrester | 30 | ||
| Muskot (Myristica fragrans) (Livsmedel – torkade kryddor) | 09081100; 09081200 | Aflatoxiner | 30 | |||
| 11 | Indien (IN) | Spanskpeppar av släktet Capsicum (sötpaprika eller annan än sötpaprika) (Livsmedel – torkade, rostade, krossade eller malda) | 09042110 | Aflatoxiner | 10 | |
| ex09042200 | 11; 19 | |||||
| ex09042190 | 20 | |||||
| ex20059910 | 10; 90 | |||||
| ex20059980 | 94 | |||||
| — Johannesbröd | 12129200 | Bekämpningsmedelsrester | 20 | |||
| — Johannesbrödfrön med skal, inte krossade eller malda | 12129941 | |||||
| — Växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, erhållna ur frukter eller frön från johannesbröd (Livsmedel och foder) | 13023210 | |||||
| Guarkärnmjöl (Livsmedel och foder) | ex13023290 | Bekämpningsmedelsrester | 20 | |||
| Pentaklorfenol och dioxiner | 50 | |||||
| — Spiskummin | 09093100 | Bekämpningsmedelsrester | 20 | |||
| — Spiskummin, krossad eller malen (Livsmedel) | 09093200 | |||||
| 12 | Kenya (KE) | Bönor (Vigna spp., Phaseolus spp.) | 070820 | Bekämpningsmedelsrester | 10 | |
| (Livsmedel – färska eller kylda) | ||||||
| Spanskpeppar av släktet Capsicum (annan än sötpaprika) (Livsmedel – färska, kylda eller frysta) | ex07096099; | 20 | Bekämpningsmedelsrester | 20 | ||
| ex07108059 | 20 | |||||
| 13 | Sydkorea (KR) | Kosttillskott som innehåller växter (Livsmedel) | ex1302 ex2106 | Bekämpningsmedelsrester | 30 | |
| Snabbnudlar som innehåller kryddor/smaksättningspreparat eller såser (Livsmedel) | ex19023010 | 30 | Bekämpningsmedelsrester | 20 | ||
| 14 | Sri Lanka (LK) | Sallatsspikblad (Centella asiatica) (Livsmedel) | ex12119086 | 60 | Bekämpningsmedelsrester | 50 |
| Smalt papegojblad (Alternanthera sessilis) (Livsmedel) | ex07099990 | 35 | Bekämpningsmedelsrester | 50 | ||
| 15 | Madagaskar (MG) | Ögonbönor (Vigna unguiculata) (Livsmedel) | 07133500 | Bekämpningsmedelsrester | 10 | |
| 16 | Mexiko (MX) | Papaya (Carica papaya) (Livsmedel – färska och kylda) | 08072000 | Bekämpningsmedelsrester | 20 | |
| 17 | Malaysia (MY) | Jackfrukter (Artocarpus heterophyllus) (Livsmedel – färska) | ex08109020 | 20 | Bekämpningsmedelsrester | 50 |
| Kryddblandningar (Livsmedel) | 09109110; 09109190 | Aflatoxiner | 50 | |||
| Ris (Livsmedel) | 1006 | Aflatoxiner och okratoxin A | 10 | |||
| 18 | (PK) Pakistan | |||||
| Bekämpningsmedelsrester | 5 | |||||
| Spanskpeppar av släktet Capsicum (annan än sötpaprika) (Livsmedel – färska, kylda eller frysta) | ex07096099; | 20 | Bekämpningsmedelsrester | 20 | ||
| ex07108059 | 20 | |||||
| 19 | Rwanda (RW) | Spanskpeppar av släktet Capsicum (annan än sötpaprika) (Livsmedel – färska, kylda eller frysta) | ex07096099; | 20 | Bekämpningsmedelsrester | 20 |
| ex07108059 | 20 | |||||
| — Jordnötter, med skal | 12024100 | |||||
| — Jordnötter, skalade | 12024200 | |||||
| — Jordnötssmör | 20081110 | |||||
| — Jordnötter, på annat sätt beredda eller konserverade, inbegripet blandningar | 20081191; | |||||
| 20081196; | ||||||
| 20 | Sudan (SD) | 20081198; | Aflatoxiner | 50 | ||
| ex20081912; | 40 | |||||
| ex20081919; | 50 | |||||
| ex20081992; | 40 | |||||
| ex20081995; | 40 | |||||
| ex20081999 | 50 | |||||
| — Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av jordnötsolja, även malda eller i form av pelletar | 23050000 | |||||
| — Mjöl av jordnötter | ex12089000 | 20 | ||||
| — Jordnötspasta | ex20071010 | 80 | ||||
| ex20071099 | 50 | |||||
| (Livsmedel och foder) | ex20079939 | 07; 08 | ||||
| 21 | Syrien (SY) | Tahini och halva av sesamfrön (Livsmedel) | ex17049099 ex18062095 ex18069050 ex18069060 ex20081919 ex20081999 | 12; 92 13; 93 10 11; 91 40 40 | Salmonella | 20 |
| 22 | Thailand (TH) | Spanskpeppar av släktet Capsicum (annan än sötpaprika) (Livsmedel – färska, kylda eller frysta) | ex07096099; | 20 | Bekämpningsmedelsrester | 30 |
| ex07108059 | 20 | |||||
| Citroner (Citrus limon, Citrus limonum) (Livsmedel – färska, kylda eller torkade) | 08055010 | Bekämpningsmedelsrester | 30 | |||
| Grapefrukter (Livsmedel) | 08054000 | Bekämpningsmedelsrester | 30 | |||
| Granatäpplen (Livsmedel – färska eller kylda) | ex08109075 | 30 | Bekämpningsmedelsrester | 30 | ||
| — Sötpaprika (Capsicum annuum) | 07096010 07108051 | Bekämpningsmedelsrester | 20 | |||
| 23 | Turkiet (TR) | — Spanskpeppar av släktet Capsicum (annan än sötpaprika) (Livsmedel – färska, kylda eller frysta) | ex07096099 ex07108059 | 20 20 | ||
| — Spiskummin | 09093100 | Pyrrolizidinalkaloider | 20 | |||
| — Spiskummin, krossad eller malen (Livsmedel) | 09093200 | |||||
| Torkad oregano (Livsmedel) | ex12119086 | 40 | Pyrrolizidinalkaloider | 20 | ||
| Sesamfrön (Livsmedel) | 12074090 | Salmonella | 20 | |||
| ex20081919 | 40 | |||||
| ex20081999 | 40 | |||||
| — Johannesbröd | 12129200 | Bekämpningsmedelsrester | 20 | |||
| — Johannesbrödfrön med skal, inte krossade eller malda | 12129941 | |||||
| — Växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, erhållna ur frukter eller frön från johannesbröd (Livsmedel och foder) | 13023210 | |||||
| 24 | Uganda (UG) | Spanskpeppar av släktet Capsicum (annan än sötpaprika) (Livsmedel – färska, kylda eller frysta) | ex07096099; | 20 | Bekämpningsmedelsrester | 50 |
| ex07108059 | 20 | Bekämpningsmedelsrester | 10 | |||
| — Jordnötter, med skal | 12024100 | |||||
| — Jordnötter, skalade | 12024200 | |||||
| — Jordnötssmör | 20081110 | |||||
| — Jordnötter, på annat sätt beredda eller konserverade | 20081191; 20081196; 20081198 | |||||
| 25 | Förenta staterna (US) | — Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av jordnötsolja, även malda eller i form av pelletar | 23050000 | Aflatoxiner | 20 | |
| — Mjöl av jordnötter | ex12089000 | 20 | ||||
| — Jordnötspasta | ex20071010 | 80 | ||||
| (Livsmedel och foder) | ex20071099 | 50 | ||||
| ex20079939 | 07; 08 | |||||
| 26 | Vietnam (VN) | Spanskpeppar av släktet Capsicum (annan än sötpaprika) (Livsmedel – färska, kylda eller frysta) | ex07096099; | 20 | Bekämpningsmedelsrester | 50 |
| ex07108059 | 20 | |||||
| Snabbnudlar som innehåller kryddor/smaksättningspreparat eller såser (Livsmedel) | ex19023010 | 30 | Bekämpningsmedelsrester | 20 |
1 Om bara vissa produkter som omfattas av ett KN-nummer behöver undersökas anges KN-numret med ”ex”.
2 Provtagningen och analyserna ska utföras i enlighet med provtagningsförfarandena och de analytiska referensmetoderna i punkt 1 a i bilaga III.
3 Resthalter av åtminstone de bekämpningsmedel som anges i kontrollprogrammet antaget i enlighet med artikel 29.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (EUT L 70, 16.3.2005, s. 1) som kan analyseras med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera resthalter (endast övervakning av bekämpningsmedel i eller på produkter av vegetabiliskt ursprung).
4 Provtagningen och analyserna ska utföras i enlighet med provtagningsförfarandena och de analytiska referensmetoderna i punkt 1 b i bilaga III.
5 Resthalter av tolfenpyrad.
6 Resthalter av dikofol (summan av p,p’- och o,p’-isomerer), dinotefuran, folpet, prokloraz (summan av prokloraz och dess metaboliter innehållande 2,4,6-triklorofenol, uttryckt som prokloraz), tiofanatmetyl och triforin.
7 Resthalter av diafentiuron.
8 Resthalter av formetanat (summan av formetanat och dess salter, uttryckt som formetanathydroklorid), protiofos och triforin.
9 Resthalter av prokloraz.
10 Resthalter av diafentiuron, formetanat (summan av formetanat och dess salter, uttryckt som formetanathydroklorid) och tiofanatmetyl.
11 Referensmetoder: EN 1988–1:1998, EN 1988–2:1998 eller ISO 5522:1981.
12 Resthalter av ditiokarbamater (ditiokarbamater uttryckta som CS2, inklusive maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram och ziram), fentoat och kvinalfos.
13 Resthalter av etylenoxid (summan etylenoxid och 2-kloretanol, uttryckt som etylenoxid). För livsmedelstillsatser är det tillämpliga gränsvärdet 0,1 mg/kg (kvantifieringsgräns – LOQ). Förbud mot användning av etylenoxid enligt kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 av den 9 mars 2012 om fastställande av specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 (EUT L 83, 22.3.2012, s. 1).
14 I denna bilaga avses med färgämnet Sudan något av de kemiska ämnena i) Sudan I (CAS-nummer 842-07-9), ii) Sudan II (CAS-nummer 3118-97-6), iii) Sudan III (CAS-nummer 85-86-9), iv) Scarlet Red eller Sudan IV (CAS-nummer 85-83-6). Resthalter av färgämnet Sudan ska, med användning av en analysmetod med en kvantifieringsgräns, vara lägre än 0,5 mg/kg.
15 Både färdiga produkter och råvaror som innehåller växter avsedda för framställning av kosttillskott som klassificeras enligt de KN-nummer som anges i kolumnen ”KN-nummer”.
16 I det följande avses staten Israel, med undantag för de territorier som står under israelisk förvaltning sedan den 5 juni 1967, nämligen Golanhöjderna, Gazaremsan, östra Jerusalem och övriga Västbanken.
17 Resthalter av acefat.
BILAGA II
1. Livsmedel och foder av icke-animaliskt ursprung som avses i artikel 1.1 b i
| Rad | Ursprungsland | Livsmedel och foder (avsedd användning) | KN-nummer | Taric-undernummer | Fara | Frekvens för identitetskontroller och fysiska kontroller (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangladesh (BD) | Livsmedel som innehåller eller består av betelblad (Piper betle) (Livsmedel) | ex14049000 | 10 | Salmonella | 50 |
| — Jordnötter, med skal | 12024100 | |||||
| — Jordnötter, skalade | 12024200 | |||||
| — Jordnötssmör | 20081110 | |||||
| — Jordnötter, på annat sätt beredda eller konserverade, inbegripet blandningar | 20081191; | |||||
| 20081196; | ||||||
| 20081198; | ||||||
| ex20081912; | 40 | |||||
| ex20081919; | 50 | |||||
| 2 | Bolivia (BO) | ex20081992; | 40 | Aflatoxiner | 50 | |
| ex20081995; | 40 | |||||
| ex20081999 | 50 | |||||
| — Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av jordnötsolja, även malda eller i form av pelletar | 23050000 | |||||
| — Mjöl av jordnötter | ex12089000 | 20 | ||||
| — Jordnötspasta | ex20071010 | 80 | ||||
| (Livsmedel och foder) | ex20071099 | 50 | ||||
| ex20079939 | 07; 08 | |||||
| 3 | Brasilien (BR) | Svartpeppar (Piper nigrum) (Livsmedel – varken krossade eller malda) | ex09041100 | 10 | Salmonella | 50 |
| 4 | Kina (CN) | Xantangummi (Livsmedel och foder) | ex39139000 | 40 | Bekämpningsmedelsrester | 20 |
| Auberginer (Solanum melongena) (Livsmedel – färska eller kylda) | 07093000 | Bekämpningsmedelsrester | 50 | |||
| Sparrisbönor (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) (Livsmedel – färska, kylda eller frysta) | ex07082000 | 10 | Bekämpningsmedelsrester | 30 | ||
| 5 | Dominikanska republiken (DO) | ex07102200 | 10 | |||
| — Jordnötter, med skal | 12024100 | |||||
| — Jordnötter, skalade | 12024200 | |||||
| — Jordnötssmör | 20081110 | |||||
| — Jordnötter, på annat sätt beredda eller konserverade, inbegripet blandningar | 20081191; | |||||
| 20081196; | ||||||
| 20081198; | ||||||
| ex20081912; | 40 | |||||
| ex20081919; | 50 | |||||
| 6 | Egypten (EG) | ex20081992; | 40 | Aflatoxiner | 30 | |
| ex20081995; | 40 | |||||
| ex20081999 | 50 | |||||
| — Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av jordnötsolja, även malda eller i form av pelletar | 23050000 | |||||
| — Mjöl av jordnötter | ex12089000 | 20 | ||||
| — Jordnötspasta | ex20071010 | 80 | ||||
| (Livsmedel och foder) | ex20071099 | 50 | ||||
| ex20079939 | 07; 08 | |||||
| — Peppar av släktet Piper; frukter av släktena Capsicum och Pimenta, torkade, krossade eller malda | 0904 | Aflatoxiner | 50 | |||
| 7 | Etiopien (ET) | — Ingefära, saffran, gurkmeja, timjan, lagerblad, curry och andra kryddor (Livsmedel – torkade kryddor) | 0910 | |||
| Sesamfrön (Livsmedel) | 12074090 | Salmonella | 50 | |||
| ex20081919 | 40 | |||||
| ex20081999 | 40 | |||||
| — Jordnötter, med skal | 12024100 | |||||
| — Jordnötter, skalade | 12024200 | |||||
| — Jordnötssmör | 20081110 | |||||
| — Jordnötter, på annat sätt beredda eller konserverade, inbegripet blandningar | 20081191; | |||||
| 20081196; | ||||||
| 20081198; | ||||||
| ex20081912; | 40 | |||||
| ex20081919; | 50 | Aflatoxiner | 50 | |||
| ex20081992; | 40 | |||||
| 8 | Ghana (GH) | ex20081995; | 40 | |||
| ex20081999 | 50 | |||||
| — Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av jordnötsolja, även malda eller i form av pelletar | 23050000 | |||||
| — Mjöl av jordnötter | ex12089000 | 20 | ||||
| — Jordnötspasta | ex20071010 | 80 | ||||
| (Livsmedel och foder) | ex20071099 | 50 | ||||
| ex20079939 | 07; 08 | |||||
| Palmolja | 15111090 | |||||
| (Livsmedel) | 15119011 | Färgämnet Sudan | 50 | |||
| ex15119019 | 90 | |||||
| 15119099 | ||||||
| 9 | Indonesien (ID) | Muskot (Myristica fragrans) (Livsmedel – torkade kryddor) | 09081100; 09081200 | Aflatoxiner | 30 | |
| Curryblad (Bergera/Murraya koenigii) (Livsmedel – färska, kylda, frysta eller torkade) | ex12119086 | 10 | Bekämpningsmedelsrester | 50 | ||
| — Jordnötter, med skal | 12024100 | |||||
| — Jordnötter, skalade | 12024200 | |||||
| — Jordnötssmör | 20081110 | |||||
| — Jordnötter, på annat sätt beredda eller konserverade, inbegripet blandningar | 20081191; | |||||
| 20081196; | ||||||
| 20081198; | ||||||
| ex20081912; | 40 | |||||
| ex20081919; | 50 | Aflatoxiner | 50 | |||
| ex20081992; | 40 | |||||
| ex20081995; | 40 | |||||
| ex20081999 | 50 | |||||
| — Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av jordnötsolja, även malda eller i form av pelletar | 23050000 | |||||
| 10 | Indien (IN) | |||||
| — Mjöl av jordnötter | ex12089000 | 20 | ||||
| — Jordnötspasta | ex20071010 | 80 | ||||
| (Livsmedel och foder) | ex20071099 | 50 | ||||
| ex20079939 | 07; 08 | |||||
| Spanskpeppar av släktet Capsicum (annan än sötpaprika) (Livsmedel – färska, kylda eller frysta) | ex07096099; | 20 | Bekämpningsmedelsrester | 20 | ||
| ex07108059 | 20 | |||||
| Sesamfrön (Livsmedel) | 12074090 | Salmonella | 20 | |||
| ex20081919 | 40 | |||||
| ex20081999 | 40 | |||||
| Sesamfrön (Livsmedel och foder) | 12074090 | Bekämpningsmedelsrester | 50 | |||
| ex20081919 | 40 | |||||
| ex20081999 | 40 | |||||
| Blandningar av livsmedelstillsatser som innehåller fruktkärnmjöl eller guarkärnmjöl (Livsmedel) | ex21069092 ex21069098 ex38249993 ex38249996 | Bekämpningsmedelsrester | 20 | |||
| Peppar av släktet Piper; frukter av släktena Capsicum och Pimenta, torkade, krossade eller malda (Livsmedel – torkade kryddor) | 0904 | Bekämpningsmedelsrester | 20 | |||
| Vanilj (Livsmedel – torkade kryddor) | 0905 | Bekämpningsmedelsrester | 20 | |||
| Kanel och kanelknopp (Livsmedel – torkade kryddor) | 0906 | Bekämpningsmedelsrester | 20 | |||
| Kryddnejlikor, nejlikstjälkar och modernejlikor (Livsmedel – torkade kryddor) | 0907 | Bekämpningsmedelsrester | 20 | |||
| Muskot, muskotblomma och kardemumma (Livsmedel – torkade kryddor) | 0908 | Bekämpningsmedelsrester | 20 | |||
| Anis, stjärnanis, fänkål, koriander, spiskummin, kummin och enbär (Livsmedel – torkade kryddor) | 0909 | Bekämpningsmedelsrester | 20 | |||
| Ingefära, saffran, gurkmeja, timjan, lagerblad, curry och andra kryddor (Livsmedel – torkade kryddor) | 0910 | Bekämpningsmedelsrester | 20 | |||
| Såser samt beredningar för tillredning av såser; blandningar för smaksättningsändamål; senapspulver och beredd senap (Livsmedel) | 2103 | Bekämpningsmedelsrester | 20 | |||
| Kalciumkarbonat (Livsmedel och foder) | ex21069092 ex21069098 ex25309070 28365000 | 55 60 10 | Bekämpningsmedelsrester | 30 | ||
| Kosttillskott som innehåller växter (Livsmedel) | ex1302 ex2106 | Bekämpningsmedelsrester | 20 | |||
| — Pistaschmandlar, med skal | 08025100 | |||||
| — Pistaschmandlar, skalade | 08025200 | |||||
| — Blandningar av nötter eller av torkad frukt eller torkade bär som innehåller pistaschmandlar | ex08135039; | 60 | ||||
| ex08135091; | 60 | |||||
| ex08135099 | 60 | |||||
| — Pistaschmandelpasta | ex20071010; | 60 | ||||
| ex20071099; | 30 | |||||
| ex20079939; | 03; 04 | |||||
| ex20079950; | 32 | |||||
| ex20079997 | 22 | |||||
| 11 | Iran (IR) | — Pistaschmandlar, beredda eller konserverade, inbegripet blandningar | ex20081913; | 20 | Aflatoxiner | 50 |
| ex20081993; | 20 | |||||
| ex20089712; | 19 | |||||
| ex20089714; | 19 | |||||
| ex20089716; | 19 | |||||
| ex20089718; | 19 | |||||
| ex20089732; | 19 | |||||
| ex20089734; | 19 | |||||
| ex20089736; | 19 | |||||
| ex20089738; | 19 | |||||
| ex20089751; | 19 | |||||
| ex20089759; | 19 | |||||
| ex20089772; | 19 | |||||
| ex20089774; | 19 | |||||
| ex20089776; | 19 | |||||
| ex20089778; | 19 | |||||
| ex20089792; | 19 | |||||
| ex20089793; | 19 | |||||
| ex20089794; | 19 | |||||
| ex20089796; | 19 | |||||
| ex20089797; | 19 | |||||
| ex20089798 | 19 | |||||
| — Mjöl och pulver av pistaschmandlar | ex11063090 | 50 | ||||
| (Livsmedel) | ||||||
| 12 | Libanon (LB) | Rovor (Brassica rapa ssp. rapa) (Livsmedel – beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra) | ex20019097 | 11; 19 | Rhodamin B | 50 |
| Rovor (Brassica rapa ssp. rapa) (Livsmedel – beredda eller konserverade i saltlake eller med citronsyra, inte frysta) | ex20059980 | 93 | Rhodamin B | 50 | ||
| 13 | Sri Lanka (LK) | Spanskpeppar av släktet Capsicum (sötpaprika eller annan än sötpaprika) (Livsmedel – torkade, rostade, krossade eller malda) | 09042110 | Aflatoxiner | 50 | |
| ex09042190 | 20 | |||||
| ex09042200 | 11; 19 | |||||
| ex20059910 | 10; 90 | |||||
| ex20059980 | 94 | |||||
| 14 | Malaysia (MY) | Blandningar av livsmedelstillsatser som innehåller fruktkärnmjöl (Livsmedel) | ex21069092 | Bekämpningsmedelsrester | 20 | |
| ex21069098 | ||||||
| ex38249993 | ||||||
| ex38249996 | ||||||
