Ändring av bilagorna II och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för isoxaben, metaldehyd, Metarhizium brunneum stam Ma 43, paklobutrazol och fjärilsferomoner med raka kolkedjor i eller på vissa produkter
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG, särskilt artiklarna 5 och 14.1 a, och
(1) Gränsvärden har fastställts för isoxaben, metaldehyd och paklobutrazol i bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005. När det gäller Metarhizium brunneum stam Ma 43 och fjärilsferomoner med raka kolkedjor har inga särskilda gränsvärden fastställts och ämnena har inte heller tagits upp i bilaga IV till den förordningen, så därför gäller standardvärdet som fastställs i artikel 18.1 b i samma förordning.
(2) För metaldehyd lämnades det i enlighet med artikel 6.1 i förordning (EG) nr 396/2005 in en ansökan om ändring av de befintliga gränsvärdena när det gäller blommande kål och bladbildande kål.
(3) En annan sökande har dessutom, inom ramen för en annan ansökan i enlighet med artikel 6.1 i förordning (EG) nr 396/2005, lämnat information som tidigare inte var tillgänglig vid den utvärdering som genomförts i enlighet med artikel 12 i förordning (EG) nr 396/2005 om en hydrolysstudie som undersöker effekten av sterilisering på resthalternas egenskaper. Studien visade att de befintliga gränsvärdena för metaldehyd i potatis, övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor (utom kålrötter), tomater, auberginer/äggplantor, kålgrönsaker (utom rötter och späda bladgrödor av brassica), sallat och sallatväxter, spenat och liknande blad samt kronärtskockor till fullo stöds av uppgifter.
(4) När det gäller paklobutrazol har sökanden lämnat information som tidigare inte var tillgänglig vid den utvärdering som genomförts i enlighet med artikel 12 i förordning (EG) nr 396/2005 om en representativ studie som undersöker primära grödors metabolism när det gäller fruktbärande grödor. Studien visade att de befintliga gränsvärdena för detta ämne i äpplen, päron, kvitten, mispel, japansk mispel, aprikoser och persikor till fullo stöds av uppgifter.
(5) I enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 396/2005 utvärderades alla ansökningarna av de berörda medlemsstaterna och utvärderingsrapporterna sändes till kommissionen och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (livsmedelsmyndigheten).
(6) Livsmedelsmyndigheten bedömde ansökningarna och utvärderingsrapporterna, och undersökte då särskilt riskerna för konsumenter och, i förekommande fall, för djur, och lämnade därefter motiverade yttranden om de föreslagna gränsvärdena. Livsmedelsmyndigheten sände dessa yttranden till sökandena, kommissionen och medlemsstaterna och gjorde dem tillgängliga för allmänheten.
(7) Livsmedelsmyndigheten fann att alla krav på de inlämnade uppgifternas fullständighet var uppfyllda och att de ändringar av gränsvärdena som sökandena begärt var godtagbara ur konsumentsäkerhetssynpunkt, på grundval av en bedömning av konsumenternas exponering som omfattade 27 specifika europeiska konsumentgrupper. Livsmedelsmyndigheten tog därvid hänsyn till de senaste uppgifterna om ämnenas toxikologiska egenskaper. Varken långtidsexponeringen för dessa ämnen genom konsumtion av alla de livsmedelsprodukter som kan innehålla dessa ämnen eller korttidsexponeringen till följd av stor konsumtion av de berörda produkterna visade på någon risk för att det acceptabla dagliga intaget eller den akuta referensdosen överskrids.
(8) För isoxaben lämnades det i enlighet med artikel 6.1 i förordning (EG) nr 396/2005 in en ansökan om ändring av det befintliga gränsvärdet för isoxaben i druvgurkor.
(9) För den ansökan har en medlemsstat begärt ett påskyndat förfarande enligt de tekniska riktlinjerna om förfarandet för fastställande av gränsvärden, för att fastställa ett gränsvärde på grundval av resthaltsförsök på zucchini/squash.
(10) Livsmedelsmyndigheten bedömde resthaltsförsök på zucchini/squash inom ramen för översynen av de befintliga gränsvärdena för isoxaben och lämnade ett motiverat yttrande om det föreslagna gränsvärdet. Det yttrande baserar sig på aktuella vetenskapliga och tekniska rön om ämnet. Eftersom det är lämpligt att extrapolera resthaltsförsöken på zucchini/squash till druvgurkor, i enlighet med unionens riktlinjer för extrapolering av gränsvärden, är det inte nödvändigt att be livsmedelsmyndigheten avge ett motiverat yttrande specifikt om druvgurkor.
(11) Det är därför lämpligt att fastställa gränsvärdet för isoxaben i druvgurkor till 0,05 mg/kg på grundval av de resthaltsförsök som gjorts på zucchini/squash.
(12) Godkännandena av Metarhizium brunneum stam Ma 43 och fjärilsferomoner med raka kolkedjor har förnyats som verksamma ämnen med låg risk genom kommissionens genomförandeförordningar (EU) 2022/383 respektive (EU) 2022/1251. Villkoren för användning av de ämnena förväntas inte leda till förekomst av resthalter i livsmedel eller foder som kan utgöra en risk för konsumenten och därför krävs inga gränsvärden. Ämnena bör därför tas upp i bilaga IV till förordning (EG) nr 396/2005.
(13) På grundval av livsmedelsmyndighetens motiverade yttranden och med hänsyn till de relevanta faktorer som förtecknas i artikel 14.2 i förordning (EG) nr 396/2005 uppfyller de föreslagna ändringarna av gränsvärdena kraven i artikel 14.2 i den förordningen.
(14) Förordning (EG) nr 396/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.
(15) Av tekniska skäl bör ändringarna av de föreslagna gränsvärdena tillämpas senare än de som anges i kommissionens förordning (EU) 2023/466.
(16) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
Bilagorna II och IV till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.
Artikel2¶
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 27 september 2023.
1 EUT L 70, 16.3.2005, s. 1.
2 ”Reasoned Opinion on the modification of the existing maximum residue levels for metaldehyde in flowering brassica and leafy brassica”, EFSA Journal, vol. 21(2023):3, artikelnr 7885. ”Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for metaldehyde in certain legume vegetables and pulses”, EFSA Journal, vol. 12(2014):1, artikelnr 3537. ”Reasoned Opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for paclobutrazol”, EFSA Journal, vol. 20(2022):11, artikelnr 7651.
3 ”Technical guidelines MRL setting procedure in accordance with Articles 6 to 11 of Regulation (EC) No 396/2005 and Article 8 of Regulation (EC) No 1107/2009” (SANTE/2015/10595 Rev. 6.1).
4 ”Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for isoxaben according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005”, EFSA Journal, vol. 20(2022):1, artikelnr 7062.
5 ”Technical guidelines on data requirements for setting maximum residue levels, comparability of residue trials and extrapolation of residue data on products from plant and animal origin” (SANTE/2019/12752 – 23 november 2020).
6 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/383 av den 4 mars 2022 om förnyelse av godkännandet av Metarhizium brunneum stam Ma 43 (tidigare Metarhizium anisopliae var. anisopliae stam BIPESCO 5/F52) som ett verksamt ämne med låg risk i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (EUT L 76, 7.3.2022, s. 1).
7 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1251 av den 19 juli 2022 om förnyelse av godkännandet av de verksamma ämnena fjärilsferomoner med raka kolkedjor (acetater) som ämnen med låg risk och fjärilsferomoner med raka kolkedjor (aldehyder och alkoholer) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (EUT L 191, 20.7.2022, s. 35).
8 Kommissionens förordning (EU) 2023/466 av den 3 mars 2023 om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för isoxaben, novaluron och tetrakonazol i eller på vissa produkter (EUT L 68, 6.3.2023, s. 55).
BILAGA
Förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras på följande sätt:
1) I bilaga II ska kolumnerna för isoxaben, metaldehyd och paklobutrazol ersättas med följande:
” ”
2) I bilaga IV ska följande poster införas i alfabetisk ordning: ”Metarhizium brunneum stam Ma 43”, ”Fjärilsferomoner med raka kolkedjor”.
ANNEX II
Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)
| Kod | Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena | Isoxaben | Metaldehyd | Paklobutrazol (summan av ingående isomerer) |
|---|---|---|---|---|
| 0100000 | FRUKTER, FÄRSKA ELLER FRYSTA; TRÄDNÖTTER | 0,05 | ||
| 0110000 | Citrusfrukter | 0,01 | 0,01 | |
| 0110010 | Grapefrukter | |||
| 0110020 | Apelsiner | |||
| 0110030 | Citroner | |||
| 0110040 | Limefrukter | |||
| 0110050 | Mandariner | |||
| 0110990 | Övriga (2) | |||
| 0120000 | Trädnötter | 0,01 | 0,01 | |
| 0120010 | Mandlar | |||
| 0120020 | Paranötter | |||
| 0120030 | Cashewnötter | |||
| 0120040 | Kastanjer | |||
| 0120050 | Kokosnötter | |||
| 0120060 | Hasselnötter | |||
| 0120070 | Macadamianötter | |||
| 0120080 | Pekannötter | |||
| 0120090 | Pinjenötter | |||
| 0120100 | Pistaschmandlar | |||
| 0120110 | Valnötter | |||
| 0120990 | Övriga (2) | |||
| 0130000 | Kärnfrukter | 0,01 | 0,05 | |
| 0130010 | Äpplen | |||
| 0130020 | Päron | |||
| 0130030 | Kvitten | |||
| 0130040 | Mispel | |||
| 0130050 | Japansk mispel | |||
| 0130990 | Övriga (2) | |||
| 0140000 | Stenfrukter | 0,01 | ||
| 0140010 | Aprikoser | 0,15 | ||
| 0140020 | Körsbär (söta) | 0,01 | ||
| 0140030 | Persikor | 0,15 | ||
| 0140040 | Plommon | 0,01 | ||
| 0140990 | Övriga (2) | 0,01 | ||
| 0150000 | Bär och små frukter | 0,01 | ||
| 0151000 | a) Druvor | 0,01 | ||
| 0151010 | Bordsdruvor | |||
| 0151020 | Druvor för vinframställning | |||
| 0152000 | b) Jordgubbar | 0,01 | ||
| 0153000 | c) Rubusfrukter | 0,01 | ||
| 0153010 | Björnbär | |||
| 0153020 | Blåhallon | |||
| 0153030 | Hallon (gula och röda) | |||
| 0153990 | Övriga (2) | |||
| 0154000 | d) Andra små frukter och bär | 0,01 | ||
| 0154010 | Amerikanska blåbär | |||
| 0154020 | Amerikanska tranbär | |||
| 0154030 | Vinbär (röda, svarta och vita) | |||
| 0154040 | Krusbär (gröna, röda och gula) | |||
| 0154050 | Nypon | |||
| 0154060 | Mullbär (svarta och vita) | |||
| 0154070 | Azarolhagtorn | |||
| 0154080 | Fläderbär | |||
| 0154990 | Övriga (2) | |||
| 0160000 | Diverse frukter med | 0,01 | 0,01 | |
| 0161000 | a) ätligt skal | |||
| 0161010 | Dadlar | |||
| 0161020 | Fikon | |||
| 0161030 | Bordsoliver | |||
| 0161040 | Kumquat | |||
| 0161050 | Carambola/stjärnfrukter | |||
| 0161060 | Kaki/kakiplommon/sharon/persimon | |||
| 0161070 | Jambolanäpplen | |||
| 0161990 | Övriga (2) | |||
| 0162000 | b) oätligt skal, små | |||
| 0162010 | Kiwifrukter (gröna, gula och röda) | |||
| 0162020 | Litchi/litchiplommon | |||
| 0162030 | Passionsfrukter/maracuja | |||
| 0162040 | Kaktusfikon | |||
| 0162050 | Stjärnäpplen | |||
| 0162060 | Amerikansk persimon | |||
| 0162990 | Övriga (2) | |||
| 0163000 | c) oätligt skal, stora | |||
| 0163010 | Avokado | |||
| 0163020 | Bananer | |||
| 0163030 | Mango | |||
| 0163040 | Papaya | |||
| 0163050 | Granatäpplen | |||
| 0163060 | Kirimoja/cherimoya | |||
| 0163070 | Guava | |||
| 0163080 | Ananas | |||
| 0163090 | Brödfrukter | |||
| 0163100 | Durian/durio | |||
| 0163110 | Taggannona/graviola/guanabana | |||
| 0163990 | Övriga (2) | |||
| 0200000 | GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA | |||
| 0210000 | Rot- och knölgrönsaker | 0,01 | 0,01 | |
| 0211000 | a) Potatis | 0,15 | ||
| 0212000 | b) Tropiska rot- och knölgrönsaker | 0,05 | ||
| 0212010 | Maniok/kassava | |||
| 0212020 | Sötpotatis | |||
| 0212030 | Jamsbönrot | |||
| 0212040 | Arrowrot | |||
| 0212990 | Övriga (2) | |||
| 0213000 | c) Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor | |||
| 0213010 | Rödbetor | 0,3(+) | ||
| 0213020 | Morötter | 0,3(+) | ||
| 0213030 | Rotselleri | 0,3(+) | ||
| 0213040 | Pepparrot | 0,3(+) | ||
| 0213050 | Jordärtskockor | 0,3(+) | ||
| 0213060 | Palsternackor | 0,3(+) | ||
| 0213070 | Rotpersilja/persiljerot | 0,3(+) | ||
| 0213080 | Rädisor | 0,3(+) | ||
| 0213090 | Haverrot | 0,3(+) | ||
| 0213100 | Kålrötter | 0,05 | ||
| 0213110 | Rovor/majrovor | 0,3(+) | ||
| 0213990 | Övriga (2) | 0,05 | ||
| 0220000 | Lökgrönsaker | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
| 0220010 | Vitlök | |||
| 0220020 | Kepalök | |||
| 0220030 | Schalottenlök | |||
| 0220040 | Knipplök/salladslök och piplök | |||
| 0220990 | Övriga (2) | |||
| 0230000 | Fruktgrönsaker | 0,01 | ||
| 0231000 | a) Potatisväxter/Solanaceae och malvaväxter | 0,01 | ||
| 0231010 | Tomater | 0,15(+) | ||
| 0231020 | Paprikor | 0,05 | ||
| 0231030 | Auberginer/äggplantor | 0,15(+) | ||
| 0231040 | Okra/gombo | 0,05 | ||
| 0231990 | Övriga (2) | 0,05 | ||
| 0232000 | b) Gurkväxter – ätligt skal | 0,05 | ||
| 0232010 | Slanggurkor | 0,01 | ||
| 0232020 | Druvgurkor | 0,05 | ||
| 0232030 | Zucchini/squash | 0,05 | ||
| 0232990 | Övriga (2) | 0,01 | ||
| 0233000 | c) Gurkväxter – oätligt skal | 0,01 | 0,05 | |
| 0233010 | Meloner | |||
| 0233020 | Pumpor | |||
| 0233030 | Vattenmeloner | |||
| 0233990 | Övriga (2) | |||
| 0234000 | d) Sockermajs | 0,01 | 0,05 | |
| 0239000 | e) Övriga fruktgrönsaker | 0,01 | 0,05 | |
| 0240000 | Kålgrönsaker (utom rötter och späda bladgrödor av Brassica) | 0,01 | 0,01 | |
| 0241000 | a) Blommande kål | 0,7 | ||
| 0241010 | Broccoli | |||
| 0241020 | Blomkål | |||
| 0241990 | Övriga (2) | |||
| 0242000 | b) Huvudbildande kål | 0,4 | ||
| 0242010 | Brysselkål | |||
| 0242020 | Huvudkål | |||
| 0242990 | Övriga (2) | |||
| 0243000 | c) Bladbildande kål | 6 | ||
| 0243010 | Salladskål/kinakål | |||
| 0243020 | Grönkål | |||
| 0243990 | Övriga (2) | |||
| 0244000 | d) Kålrabbi | 0,15 | ||
| 0250000 | Bladgrönsaker, örter och ätliga blommor | 0,01 | ||
| 0251000 | a) Sallat och sallatväxter | 2 | 0,01 | |
| 0251010 | Vårklynne/vintersallat/vårsallat/mâche(sallat)/fältsallat | |||
| 0251020 | Sallat | |||
| 0251030 | Escarole/escarolesallat | |||
| 0251040 | Smörgåskrasse och andra groddar och skott | |||
| 0251050 | Vinterkrasse/vårgyllen | |||
| 0251060 | Rucola/rucolasallat/senapskål | |||
| 0251070 | Sareptasenap/salladssenap | |||
| 0251080 | Späda bladgrödor/”baby leaf” (inklusive Brassica-arter) | |||
| 0251990 | Övriga (2) | |||
| 0252000 | b) Spenat och liknande blad | 2 | 0,01 | |
| 0252010 | Spenat | |||
| 0252020 | Portlaker | |||
| 0252030 | Mangold/betblad | |||
| 0252990 | Övriga (2) | |||
| 0253000 | c) Blad från vinranka och liknande arter | 0,05 | 0,01 | |
| 0254000 | d) Vattenkrasse | 0,05 | 0,01 | |
| 0255000 | e) Endivesallat | 0,05 | 0,01 | |
| 0256000 | f) Örter och ätliga blommor | 2 | 0,02 | |
| 0256010 | Körvel | |||
| 0256020 | Gräslök | |||
| 0256030 | Bladselleri/snittselleri | |||
| 0256040 | Persilja | |||
| 0256050 | Salvia | |||
| 0256060 | Rosmarin | |||
| 0256070 | Timjan | |||
| 0256080 | Basilika och ätliga blommor | |||
| 0256090 | Lagerblad | |||
| 0256100 | Dragon | |||
| 0256990 | Övriga (2) | |||
| 0260000 | Baljväxter, färska | 0,01 | ||
| 0260010 | Bönor (med balja) | 0,01 | 0,4 | |
| 0260020 | Bönor (utan balja) | 0,02 | 0,3 | |
| 0260030 | Ärter (med balja) | 0,01 | 0,4 | |
| 0260040 | Ärter (utan balja) | 0,02 | 0,3 | |
| 0260050 | Linser | 0,01 | 0,05 | |
| 0260990 | Övriga (2) | 0,01 | 0,05 | |
| 0270000 | Stjälkgrönsaker | 0,01 | 0,01 | |
| 0270010 | Sparris | 0,05 | ||
| 0270020 | Kardoner | 0,05 | ||
| 0270030 | Stjälkselleri/blekselleri | 0,05 | ||
| 0270040 | Fänkål | 0,05 | ||
| 0270050 | Kronärtskockor | 0,07 | ||
| 0270060 | Purjolök | 1,5 | ||
| 0270070 | Rabarber | 0,05 | ||
| 0270080 | Bambuskott | 0,05 | ||
| 0270090 | Palmhjärtan | 0,05 | ||
| 0270990 | Övriga (2) | 0,05 | ||
| 0280000 | Svampar, mossor och lavar | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
| 0280010 | Odlade svampar | |||
| 0280020 | Vilda svampar | |||
| 0280990 | Mossor och lavar | |||
| 0290000 | Alger och prokaryota organismer | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
| 0300000 | BALJVÄXTER, TORKADE | 0,01 | 0,2 | 0,01 |
| 0300010 | Bönor | |||
| 0300020 | Linser | |||
| 0300030 | Ärter | |||
| 0300040 | Lupiner | |||
| 0300990 | Övriga (2) | |||
| 0400000 | OLJEVÄXTFRÖER OCH OLJEVÄXTFRUKTER | 0,01 | 0,01 | |
| 0401000 | Oljeväxtfröer | |||
| 0401010 | Linfrö | 0,6 | ||
| 0401020 | Jordnötter | 0,05 | ||
| 0401030 | Vallmofrö | 0,6 | ||
| 0401040 | Sesamfrö | 0,6 | ||
| 0401050 | Solrosfrö | 0,6 | ||
| 0401060 | Rapsfrö | 0,6 | ||
| 0401070 | Sojabönor | 0,6 | ||
| 0401080 | Senapsfrö | 0,6 | ||
| 0401090 | Bomullsfrö | (+) | 0,6 | |
| 0401100 | Pumpafrö | 0,6 | ||
| 0401110 | Safflorfrö | 0,6 | ||
| 0401120 | Gurkörtsfrö | 0,6 | ||
| 0401130 | Oljedådrafrö | 0,6 | ||
| 0401140 | Hampfrö | 0,6 | ||
| 0401150 | Ricinfrö | 0,05 | ||
| 0401990 | Övriga (2) | 0,05 | ||
| 0402000 | Oljeväxtfrukter | 0,05 | ||
| 0402010 | Oliver för oljeproduktion | |||
| 0402020 | Oljepalmkärnor | |||
| 0402030 | Oljepalmfrukter | |||
| 0402040 | Kapok | |||
| 0402990 | Övriga (2) | |||
| 0500000 | SPANNMÅL | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
| 0500010 | Korn | |||
| 0500020 | Bovete och andra pseudocerealier | |||
| 0500030 | Majs | |||
| 0500040 | Hirs/vanlig hirs | |||
| 0500050 | Havre | |||
| 0500060 | Ris | |||
| 0500070 | Råg | |||
| 0500080 | Durra/sorgum | |||
| 0500090 | Vete | |||
| 0500990 | Övriga (2) | |||
| 0600000 | TE, KAFFE, ÖRTTEER, KAKAO OCH JOHANNESBRÖD | 0,05 | 0,1 | 0,05 |
| 0610000 | Te | |||
| 0620000 | Kaffebönor | |||
| 0630000 | Örtteer från | |||
| 0631000 | a) blommor | (+) | ||
| 0631010 | Kamomill | (+) | ||
| 0631020 | Rosellhibiskus | (+) | ||
| 0631030 | Ros | (+) | ||
| 0631040 | Jasmin | (+) | ||
| 0631050 | Lind | (+) | ||
| 0631990 | Övriga (2) | |||
| 0632000 | b) blad och örter | |||
| 0632010 | Jordgubbe | |||
| 0632020 | Rooibos | |||
| 0632030 | Mate/maté | |||
| 0632990 | Övriga (2) | |||
| 0633000 | c) rötter | (+) | ||
| 0633010 | Vänderot/läkevänderot | (+) | ||
| 0633020 | Ginseng | (+) | ||
| 0633990 | Övriga (2) | |||
| 0639000 | d) andra delar av växten | |||
| 0640000 | Kakaobönor | |||
| 0650000 | Johannesbröd | |||
| 0700000 | HUMLE | 0,05(+) | 0,1 | 0,05 |
| 0800000 | KRYDDOR | |||
| 0810000 | Frökryddor | 0,05 | 0,1 | 0,05 |
| 0810010 | Anis/anisfrö | |||
| 0810020 | Svartkummin | |||
| 0810030 | Selleri | |||
| 0810040 | Koriander | |||
| 0810050 | Spiskummin | |||
| 0810060 | Dill | |||
| 0810070 | Fänkål | |||
| 0810080 | Bockhornsklöver | |||
| 0810090 | Muskot | |||
| 0810990 | Övriga (2) | |||
| 0820000 | Fruktkryddor | 0,05 | 0,1 | 0,05 |
| 0820010 | Kryddpeppar | |||
| 0820020 | Sichuanpeppar | |||
| 0820030 | Kummin | |||
| 0820040 | Kardemumma | |||
| 0820050 | Enbär | |||
| 0820060 | Pepparkorn (gröna, svarta och vita) | |||
| 0820070 | Vanilj | |||
| 0820080 | Tamarind | |||
| 0820990 | Övriga (2) | |||
| 0830000 | Barkkryddor | 0,05 | 0,1 | 0,05 |
| 0830010 | Kanel | |||
| 0830990 | Övriga (2) | |||
| 0840000 | Rot- och jordstamskryddor | |||
| 0840010 | Lakritsrot | 0,05 | 0,1 | 0,05 |
| 0840020 | Ingefära (10) | |||
| 0840030 | Gurkmeja | 0,05 | 0,1 | 0,05 |
| 0840040 | Pepparrot (11) | |||
| 0840990 | Övriga (2) | 0,05 | 0,1 | 0,05 |
| 0850000 | Kryddor bestående av knoppar | 0,05 | 0,1 | 0,05 |
| 0850010 | Kryddnejlika | |||
| 0850020 | Kapris | |||
| 0850990 | Övriga (2) | |||
| 0860000 | Kryddor bestående av pistiller | 0,05 | 0,1 | 0,05 |
| 0860010 | Saffran | |||
| 0860990 | Övriga (2) | |||
| 0870000 | Kryddor bestående av frömantlar | 0,05 | 0,1 | 0,05 |
| 0870010 | Muskotblomma | |||
| 0870990 | Övriga (2) | |||
| 0900000 | SOCKERVÄXTER | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
| 0900010 | Sockerbetsrötter | |||
| 0900020 | Sockerrör | |||
| 0900030 | Rotcikoria | |||
| 0900990 | Övriga (2) | |||
| 1000000 | ANIMALISKA PRODUKTER – LANDLEVANDE DJUR | |||
| 1010000 | Produkter från | 0,01 | 0,01(+) | 0,01 |
| 1011000 | a) svin | (+) | ||
| 1011010 | Muskel | (+) | ||
| 1011020 | Fett | (+) | ||
| 1011030 | Lever | (+) | ||
| 1011040 | Njure | (+) | ||
| 1011050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | (+) | ||
| 1011990 | Övriga (2) | (+) | ||
| 1012000 | b) nötkreatur | (+) | ||
| 1012010 | Muskel | (+) | ||
| 1012020 | Fett | (+) | ||
| 1012030 | Lever | (+) | ||
| 1012040 | Njure | (+) | ||
| 1012050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | (+) | ||
| 1012990 | Övriga (2) | (+) | ||
| 1013000 | c) får | (+) | ||
| 1013010 | Muskel | (+) | ||
| 1013020 | Fett | (+) | ||
| 1013030 | Lever | (+) | ||
| 1013040 | Njure | (+) | ||
| 1013050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | (+) | ||
| 1013990 | Övriga (2) | (+) | ||
| 1014000 | d) get | (+) | ||
| 1014010 | Muskel | (+) | ||
| 1014020 | Fett | (+) | ||
| 1014030 | Lever | (+) | ||
| 1014040 | Njure | (+) | ||
| 1014050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | (+) | ||
| 1014990 | Övriga (2) | (+) | ||
| 1015000 | e) hästdjur | (+) | ||
| 1015010 | Muskel | (+) | ||
| 1015020 | Fett | (+) | ||
| 1015030 | Lever | (+) | ||
| 1015040 | Njure | (+) | ||
| 1015050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | (+) | ||
| 1015990 | Övriga (2) | (+) | ||
| 1016000 | f) fjäderfä | (+) | ||
| 1016010 | Muskel | (+) | ||
| 1016020 | Fett | (+) | ||
| 1016030 | Lever | (+) | ||
| 1016040 | Njure | (+) | ||
| 1016050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | (+) | ||
| 1016990 | Övriga (2) | (+) | ||
| 1017000 | g) andra hägnade landlevande djur | (+) | ||
| 1017010 | Muskel | (+) | ||
| 1017020 | Fett | (+) | ||
| 1017030 | Lever | (+) | ||
| 1017040 | Njure | (+) | ||
| 1017050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | (+) | ||
| 1017990 | Övriga (2) | (+) | ||
| 1020000 | Mjölk | 0,01 | 0,01(+) | 0,01 |
| 1020010 | Nötkreatur | (+) | ||
| 1020020 | Får | (+) | ||
| 1020030 | Get | (+) | ||
| 1020040 | Häst | (+) | ||
| 1020990 | Övriga (2) | (+) | ||
| 1030000 | Fågelägg | 0,01 | 0,01(+) | 0,01 |
| 1030010 | Tamhöna | (+) | ||
| 1030020 | Anka | (+) | ||
| 1030030 | Gås | (+) | ||
| 1030040 | Vaktel | (+) | ||
| 1030990 | Övriga (2) | (+) | ||
| 1040000 | Honung och andra biodlingsprodukter (7) | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 1050000 | Amfibier och reptiler | 0,01 | 0,01(+) | 0,01 |
| 1060000 | Landlevande ryggradslösa djur | 0,01 | 0,01(+) | 0,01 |
| 1070000 | Vilda landlevande ryggradsdjur | 0,01 | 0,01(+) | 0,01 |
| 1100000 | PRODUKTER AV ANIMALISKT URSPRUNG - FISK, FISKERIPRODUKTER OCH ANDRA LIVSMEDEL FRÅN HAV OCH INSJÖAR (8) | |||
| 1200000 | PRODUKTER ELLER DELAR AV PRODUKTER SOM ANVÄNDS ENBART TILL FODERPRODUKTION (8) | |||
| 1300000 | BEARBETADE LIVSMEDELSPRODUKTER (9) |
1 Lägsta analytiska bestämningsgräns.
2 Se bilaga I för en fullständig förteckning över produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung för vilka gränsvärden gäller.