lagen.nu
(EU) 2023/2574

Tekniska uppgifter för beräkning av försäkringstekniska avsättningar och kapitalbasmedel för rapportering med referensdatum från och med den 30 september 2023 till och med den 30 december 2023 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet

Titel
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/2574 av den 20 november 2023 om tekniska uppgifter för beräkning av försäkringstekniska avsättningar och kapitalbasmedel för rapportering med referensdatum från och med den 30 september 2023 till och med den 30 december 2023 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Text av betydelse för EES)
CELEX
32023R2574
Datum
2023-11-20
Källa
eur-lex.europa.eu

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II), särskilt artikel 77e.2 tredje stycket, och

(1) I syfte att säkerställa enhetliga villkor för beräkning av försäkringstekniska avsättningar och kapitalbasmedel i försäkrings- och återförsäkringsföretag enligt direktiv 2009/138/EG, bör tekniska uppgifter om riskfria räntesatser för relevanta durationer, grundläggande räntedifferenser för beräkningen av matchningsjusteringen och volatilitetsjusteringar fastställas för varje referensdatum.

(2) Försäkrings- och återförsäkringsföretag bör använda de tekniska uppgifter som grundas på marknadsdata för utgången av den sista månaden före det första rapporteringsreferensdatum för vilket denna förordning är tillämplig. Den 6 oktober 2023 tillhandahöll Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) kommissionen tekniska uppgifter som avsåg marknadsdata för utgången av september 2023. De uppgifterna offentliggjordes den 6 oktober 2023 i enlighet med artikel 77e.1 i direktiv 2009/138/EG.

(3) Med tanke på behovet av omedelbar tillgång till de tekniska uppgifterna är det viktigt att denna förordning träder i kraft snarast möjligt.

(4) Av tillsynsskäl är det nödvändigt att försäkrings- och återförsäkringsföretag använder samma tekniska uppgifter för beräkning av försäkringstekniska avsättningar och kapitalbasmedel, oavsett datum för deras rapportering till sina behöriga myndigheter. Denna förordning bör därför gälla från och med det första rapporteringsreferensdatum för vilket den är tillämplig.

(5) För att snarast möjligt skapa rättslig förutsebarhet är det vederbörligen motiverat – av det tvingande och brådskande skälet att de riskfria räntesatserna för relevanta durationer ska vara tillgängliga – att åtgärder som föreskrivs i denna förordning antas i enlighet med artikel 8 jämförd med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel1

1. Försäkrings- och återförsäkringsföretag ska använda de tekniska uppgifter som avses i punkt 2 vid beräkningen av försäkringstekniska avsättningar och kapitalbasmedel för rapportering med referensdatum från och med den 30 september 2023 till och med den 30 december 2023.

2. För varje relevant valuta ska de tekniska uppgifterna för att beräkna bästa skattning i enlighet med artikel 77 i direktiv 2009/138/EG, matchningsjusteringen i enlighet med artikel 77c i det direktivet och volatilitetsjusteringen i enlighet med artikel 77d i det direktivet vara följande:

a) De riskfria räntesatser för relevanta durationer som anges i bilaga I.

b) De grundläggande räntedifferenser för beräkningen av matchningsjusteringen som anges i bilaga II.

c) För varje relevant nationell försäkringsmarknad, de volatilitetsjusteringar som anges i bilaga III.

Artikel2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 30 september 2023.

1 EUT L 335, 17.12.2009, s. 1.

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

BILAGA I

Löptid (i år)EuroTjeckisk kronaDansk kronaUngersk forintSvensk kronaBulgarisk lev
14,047 %6,425 %4,037 %8,681 %4,055 %3,997 %
23,701 %5,204 %3,691 %8,359 %3,907 %3,651 %
33,468 %4,719 %3,458 %8,049 %3,701 %3,418 %
43,352 %4,560 %3,342 %7,770 %3,552 %3,302 %
53,292 %4,497 %3,282 %7,553 %3,457 %3,242 %
63,263 %4,458 %3,253 %7,395 %3,401 %3,213 %
73,254 %4,432 %3,244 %7,283 %3,368 %3,204 %
83,257 %4,413 %3,247 %7,209 %3,348 %3,207 %
93,267 %4,401 %3,257 %7,166 %3,337 %3,217 %
103,283 %4,394 %3,273 %7,140 %3,332 %3,233 %
113,312 %4,391 %3,302 %7,130 %3,331 %3,262 %
123,314 %4,390 %3,304 %7,129 %3,333 %3,264 %
133,320 %4,388 %3,310 %7,134 %3,336 %3,270 %
143,328 %4,385 %3,318 %7,145 %3,340 %3,278 %
153,329 %4,379 %3,319 %7,155 %3,344 %3,279 %
163,314 %4,369 %3,304 %7,150 %3,349 %3,264 %
173,290 %4,356 %3,280 %7,129 %3,353 %3,240 %
183,263 %4,341 %3,253 %7,098 %3,357 %3,212 %
193,235 %4,325 %3,225 %7,059 %3,362 %3,185 %
203,211 %4,308 %3,201 %7,014 %3,365 %3,161 %
213,192 %4,290 %3,182 %6,964 %3,369 %3,143 %
223,178 %4,272 %3,168 %6,912 %3,372 %3,130 %
233,167 %4,254 %3,158 %6,857 %3,375 %3,120 %
243,160 %4,235 %3,151 %6,802 %3,378 %3,114 %
253,155 %4,217 %3,146 %6,747 %3,381 %3,110 %
263,152 %4,199 %3,143 %6,691 %3,384 %3,108 %
273,151 %4,181 %3,142 %6,637 %3,386 %3,108 %
283,151 %4,164 %3,142 %6,583 %3,388 %3,109 %
293,152 %4,147 %3,143 %6,530 %3,390 %3,111 %
303,153 %4,131 %3,145 %6,479 %3,392 %3,113 %
313,156 %4,115 %3,148 %6,429 %3,394 %3,117 %
323,159 %4,099 %3,151 %6,381 %3,396 %3,121 %
333,162 %4,084 %3,155 %6,334 %3,398 %3,125 %
343,166 %4,070 %3,159 %6,289 %3,399 %3,130 %
353,170 %4,056 %3,163 %6,245 %3,401 %3,135 %
363,174 %4,042 %3,167 %6,203 %3,402 %3,140 %
373,179 %4,029 %3,172 %6,162 %3,403 %3,145 %
383,183 %4,016 %3,176 %6,123 %3,404 %3,150 %
393,187 %4,004 %3,181 %6,085 %3,406 %3,155 %
403,192 %3,992 %3,185 %6,049 %3,407 %3,160 %
413,196 %3,980 %3,190 %6,014 %3,408 %3,166 %
423,200 %3,969 %3,195 %5,980 %3,409 %3,171 %
433,205 %3,958 %3,199 %5,948 %3,410 %3,176 %
443,209 %3,948 %3,203 %5,917 %3,411 %3,181 %
453,213 %3,938 %3,208 %5,887 %3,411 %3,185 %
463,217 %3,928 %3,212 %5,858 %3,412 %3,190 %
473,222 %3,919 %3,216 %5,830 %3,413 %3,195 %
483,225 %3,910 %3,220 %5,803 %3,414 %3,199 %
493,229 %3,901 %3,224 %5,778 %3,415 %3,204 %
503,233 %3,892 %3,228 %5,753 %3,415 %3,208 %
513,237 %3,884 %3,232 %5,729 %3,416 %3,212 %
523,240 %3,876 %3,236 %5,706 %3,417 %3,216 %
533,244 %3,869 %3,239 %5,683 %3,417 %3,220 %
543,247 %3,861 %3,243 %5,662 %3,418 %3,224 %
553,251 %3,854 %3,246 %5,641 %3,418 %3,228 %
563,254 %3,847 %3,250 %5,621 %3,419 %3,232 %
573,257 %3,841 %3,253 %5,601 %3,420 %3,235 %
583,260 %3,834 %3,256 %5,582 %3,420 %3,239 %
593,263 %3,828 %3,259 %5,564 %3,421 %3,242 %
603,266 %3,822 %3,262 %5,546 %3,421 %3,245 %
613,269 %3,816 %3,265 %5,529 %3,422 %3,248 %
623,272 %3,810 %3,268 %5,513 %3,422 %3,251 %
633,275 %3,804 %3,271 %5,497 %3,422 %3,255 %
643,277 %3,799 %3,273 %5,481 %3,423 %3,257 %
653,280 %3,794 %3,276 %5,466 %3,423 %3,260 %
663,282 %3,788 %3,278 %5,452 %3,424 %3,263 %
673,285 %3,783 %3,281 %5,437 %3,424 %3,266 %
683,287 %3,779 %3,283 %5,424 %3,425 %3,268 %
693,289 %3,774 %3,286 %5,410 %3,425 %3,271 %
703,292 %3,769 %3,288 %5,397 %3,425 %3,274 %
713,294 %3,765 %3,290 %5,385 %3,426 %3,276 %
723,296 %3,761 %3,292 %5,372 %3,426 %3,278 %
733,298 %3,756 %3,294 %5,360 %3,426 %3,281 %
743,300 %3,752 %3,297 %5,349 %3,427 %3,283 %
753,302 %3,748 %3,299 %5,337 %3,427 %3,285 %
763,304 %3,744 %3,301 %5,326 %3,427 %3,287 %
773,306 %3,741 %3,302 %5,316 %3,427 %3,289 %
783,308 %3,737 %3,304 %5,305 %3,428 %3,291 %
793,309 %3,733 %3,306 %5,295 %3,428 %3,293 %
803,311 %3,730 %3,308 %5,285 %3,428 %3,295 %
813,313 %3,726 %3,310 %5,275 %3,429 %3,297 %
823,314 %3,723 %3,311 %5,266 %3,429 %3,299 %
833,316 %3,720 %3,313 %5,256 %3,429 %3,301 %
843,318 %3,716 %3,315 %5,247 %3,429 %3,303 %
853,319 %3,713 %3,316 %5,239 %3,430 %3,304 %
863,321 %3,710 %3,318 %5,230 %3,430 %3,306 %
873,322 %3,707 %3,319 %5,222 %3,430 %3,308 %
883,324 %3,704 %3,321 %5,213 %3,430 %3,309 %
893,325 %3,701 %3,322 %5,205 %3,431 %3,311 %
903,326 %3,699 %3,324 %5,197 %3,431 %3,312 %
913,328 %3,696 %3,325 %5,190 %3,431 %3,314 %
923,329 %3,693 %3,326 %5,182 %3,431 %3,315 %
933,330 %3,691 %3,328 %5,175 %3,431 %3,317 %
943,332 %3,688 %3,329 %5,168 %3,432 %3,318 %
953,333 %3,686 %3,330 %5,161 %3,432 %3,320 %
963,334 %3,683 %3,331 %5,154 %3,432 %3,321 %
973,335 %3,681 %3,333 %5,147 %3,432 %3,322 %
983,336 %3,678 %3,334 %5,140 %3,432 %3,324 %
993,338 %3,676 %3,335 %5,134 %3,432 %3,325 %
1003,339 %3,674 %3,336 %5,127 %3,433 %3,326 %
1013,340 %3,672 %3,337 %5,121 %3,433 %3,327 %
1023,341 %3,669 %3,338 %5,115 %3,433 %3,329 %
1033,342 %3,667 %3,340 %5,109 %3,433 %3,330 %
1043,343 %3,665 %3,341 %5,103 %3,433 %3,331 %
1053,344 %3,663 %3,342 %5,098 %3,433 %3,332 %
1063,345 %3,661 %3,343 %5,092 %3,434 %3,333 %
1073,346 %3,659 %3,344 %5,086 %3,434 %3,334 %
1083,347 %3,657 %3,345 %5,081 %3,434 %3,335 %
1093,348 %3,655 %3,346 %5,076 %3,434 %3,336 %
1103,349 %3,653 %3,347 %5,070 %3,434 %3,337 %
1113,350 %3,652 %3,347 %5,065 %3,434 %3,338 %
1123,351 %3,650 %3,348 %5,060 %3,435 %3,339 %
1133,352 %3,648 %3,349 %5,055 %3,435 %3,340 %
1143,352 %3,646 %3,350 %5,050 %3,435 %3,341 %
1153,353 %3,645 %3,351 %5,045 %3,435 %3,342 %
1163,354 %3,643 %3,352 %5,041 %3,435 %3,343 %
1173,355 %3,641 %3,353 %5,036 %3,435 %3,344 %
1183,356 %3,640 %3,354 %5,032 %3,435 %3,345 %
1193,356 %3,638 %3,354 %5,027 %3,435 %3,346 %
1203,357 %3,636 %3,355 %5,023 %3,436 %3,347 %
1213,358 %3,635 %3,356 %5,018 %3,436 %3,348 %
1223,359 %3,633 %3,357 %5,014 %3,436 %3,348 %
1233,360 %3,632 %3,357 %5,010 %3,436 %3,349 %
1243,360 %3,630 %3,358 %5,006 %3,436 %3,350 %
1253,361 %3,629 %3,359 %5,002 %3,436 %3,351 %
1263,362 %3,628 %3,360 %4,998 %3,436 %3,352 %
1273,362 %3,626 %3,360 %4,994 %3,436 %3,352 %
1283,363 %3,625 %3,361 %4,990 %3,436 %3,353 %
1293,364 %3,623 %3,362 %4,986 %3,437 %3,354 %
1303,364 %3,622 %3,362 %4,982 %3,437 %3,355 %
1313,365 %3,621 %3,363 %4,979 %3,437 %3,355 %
1323,366 %3,620 %3,364 %4,975 %3,437 %3,356 %
1333,366 %3,618 %3,364 %4,971 %3,437 %3,357 %
1343,367 %3,617 %3,365 %4,968 %3,437 %3,358 %
1353,368 %3,616 %3,366 %4,964 %3,437 %3,358 %
1363,368 %3,615 %3,366 %4,961 %3,437 %3,359 %
1373,369 %3,613 %3,367 %4,958 %3,437 %3,360 %
1383,369 %3,612 %3,368 %4,954 %3,437 %3,360 %
1393,370 %3,611 %3,368 %4,951 %3,438 %3,361 %
1403,371 %3,610 %3,369 %4,948 %3,438 %3,361 %
1413,371 %3,609 %3,369 %4,945 %3,438 %3,362 %
1423,372 %3,608 %3,370 %4,941 %3,438 %3,363 %
1433,372 %3,606 %3,370 %4,938 %3,438 %3,363 %
1443,373 %3,605 %3,371 %4,935 %3,438 %3,364 %
1453,373 %3,604 %3,371 %4,932 %3,438 %3,365 %
1463,374 %3,603 %3,372 %4,929 %3,438 %3,365 %
1473,374 %3,602 %3,373 %4,926 %3,438 %3,366 %
1483,375 %3,601 %3,373 %4,924 %3,438 %3,366 %
1493,375 %3,600 %3,374 %4,921 %3,438 %3,367 %
1503,376 %3,599 %3,374 %4,918 %3,438 %3,367 %
Löptid (i år)Brittiskt pundRumänsk leuPolsk zlotyIsländsk kronaNorsk kronaSchweizisk franc
15,438 %6,157 %4,770 %9,957 %4,887 %1,713 %
25,153 %6,226 %4,842 %9,277 %4,767 %1,700 %
34,888 %6,369 %4,941 %8,738 %4,585 %1,681 %
44,703 %6,501 %5,058 %8,278 %4,416 %1,671 %
54,564 %6,625 %5,200 %7,890 %4,290 %1,675 %
64,461 %6,739 %5,352 %7,555 %4,211 %1,692 %
74,389 %6,838 %5,494 %7,262 %4,160 %1,717 %
84,341 %6,926 %5,610 %7,005 %4,125 %1,745 %
94,313 %7,009 %5,692 %6,781 %4,099 %1,773 %
104,300 %7,084 %5,737 %6,588 %4,076 %1,799 %
114,296 %7,120 %5,753 %6,419 %4,055 %1,823 %
124,295 %7,121 %5,748 %6,269 %4,036 %1,846 %
134,296 %7,096 %5,728 %6,135 %4,017 %1,867 %
144,296 %7,052 %5,698 %6,013 %4,000 %1,887 %
154,295 %6,994 %5,660 %5,901 %3,983 %1,906 %
164,292 %6,926 %5,616 %5,799 %3,967 %1,923 %
174,288 %6,852 %5,569 %5,704 %3,952 %1,940 %
184,282 %6,773 %5,520 %5,616 %3,937 %1,956 %
194,275 %6,692 %5,469 %5,534 %3,923 %1,971 %
204,268 %6,609 %5,418 %5,458 %3,910 %1,985 %
214,259 %6,526 %5,367 %5,386 %3,897 %1,999 %
224,250 %6,443 %5,316 %5,319 %3,885 %2,011 %
234,239 %6,361 %5,267 %5,256 %3,874 %2,024 %
244,228 %6,281 %5,218 %5,196 %3,862 %2,035 %
254,215 %6,203 %5,170 %5,140 %3,852 %2,047 %
264,200 %6,127 %5,124 %5,087 %3,841 %2,057 %
274,184 %6,053 %5,079 %5,037 %3,831 %2,067 %
284,166 %5,981 %5,036 %4,989 %3,822 %2,077 %
294,146 %5,912 %4,994 %4,944 %3,813 %2,087 %
304,125 %5,846 %4,953 %4,901 %3,804 %2,096 %
314,102 %5,782 %4,914 %4,860 %3,796 %2,104 %
324,077 %5,720 %4,877 %4,822 %3,787 %2,113 %
334,052 %5,661 %4,840 %4,785 %3,780 %2,120 %
344,027 %5,604 %4,806 %4,750 %3,772 %2,128 %
354,001 %5,550 %4,772 %4,716 %3,765 %2,135 %
363,976 %5,497 %4,740 %4,684 %3,758 %2,142 %
373,951 %5,447 %4,709 %4,653 %3,751 %2,149 %
383,926 %5,399 %4,679 %4,624 %3,745 %2,156 %
393,902 %5,353 %4,651 %4,596 %3,738 %2,162 %
403,880 %5,308 %4,623 %4,569 %3,732 %2,168 %
413,858 %5,266 %4,597 %4,544 %3,727 %2,174 %
423,837 %5,225 %4,572 %4,519 %3,721 %2,180 %
433,817 %5,185 %4,547 %4,496 %3,716 %2,185 %
443,798 %5,147 %4,524 %4,473 %3,710 %2,190 %
453,780 %5,111 %4,501 %4,451 %3,705 %2,195 %
463,763 %5,076 %4,479 %4,430 %3,700 %2,200 %
473,747 %5,042 %4,458 %4,410 %3,696 %2,205 %
483,732 %5,010 %4,438 %4,391 %3,691 %2,210 %
493,719 %4,979 %4,419 %4,372 %3,687 %2,214 %
503,706 %4,949 %4,400 %4,354 %3,682 %2,218 %
513,695 %4,920 %4,382 %4,337 %3,678 %2,222 %
523,685 %4,892 %4,364 %4,320 %3,674 %2,226 %
533,675 %4,865 %4,348 %4,304 %3,670 %2,230 %
543,666 %4,839 %4,331 %4,289 %3,667 %2,234 %
553,658 %4,814 %4,315 %4,274 %3,663 %2,238 %
563,651 %4,790 %4,300 %4,259 %3,659 %2,241 %
573,644 %4,767 %4,286 %4,245 %3,656 %2,245 %
583,638 %4,744 %4,271 %4,232 %3,653 %2,248 %
593,632 %4,722 %4,258 %4,219 %3,649 %2,251 %
603,626 %4,701 %4,244 %4,206 %3,646 %2,254 %
613,621 %4,681 %4,231 %4,194 %3,643 %2,257 %
623,616 %4,661 %4,219 %4,182 %3,640 %2,260 %
633,612 %4,642 %4,207 %4,170 %3,637 %2,263 %
643,608 %4,623 %4,195 %4,159 %3,634 %2,266 %
653,604 %4,605 %4,184 %4,148 %3,632 %2,269 %
663,600 %4,587 %4,172 %4,138 %3,629 %2,271 %
673,597 %4,570 %4,162 %4,128 %3,627 %2,274 %
683,594 %4,554 %4,151 %4,118 %3,624 %2,276 %
693,591 %4,538 %4,141 %4,108 %3,622 %2,279 %
703,588 %4,522 %4,131 %4,099 %3,619 %2,281 %
713,585 %4,507 %4,122 %4,089 %3,617 %2,284 %
723,582 %4,492 %4,112 %4,081 %3,615 %2,286 %
733,580 %4,478 %4,103 %4,072 %3,612 %2,288 %
743,578 %4,464 %4,095 %4,064 %3,610 %2,290 %
753,575 %4,451 %4,086 %4,055 %3,608 %2,292 %
763,573 %4,437 %4,078 %4,047 %3,606 %2,294 %
773,571 %4,425 %4,069 %4,040 %3,604 %2,296 %
783,569 %4,412 %4,061 %4,032 %3,602 %2,298 %
793,567 %4,400 %4,054 %4,025 %3,600 %2,300 %
803,566 %4,388 %4,046 %4,018 %3,598 %2,302 %
813,564 %4,376 %4,039 %4,011 %3,597 %2,304 %
823,562 %4,365 %4,032 %4,004 %3,595 %2,305 %
833,561 %4,354 %4,025 %3,997 %3,593 %2,307 %
843,559 %4,343 %4,018 %3,991 %3,591 %2,309 %
853,558 %4,333 %4,011 %3,984 %3,590 %2,310 %
863,556 %4,322 %4,004 %3,978 %3,588 %2,312 %
873,555 %4,312 %3,998 %3,972 %3,587 %2,314 %
883,554 %4,302 %3,992 %3,966 %3,585 %2,315 %
893,552 %4,293 %3,986 %3,960 %3,584 %2,317 %
903,551 %4,283 %3,980 %3,954 %3,582 %2,318 %
913,550 %4,274 %3,974 %3,949 %3,581 %2,320 %
923,549 %4,265 %3,968 %3,944 %3,579 %2,321 %
933,547 %4,256 %3,963 %3,938 %3,578 %2,322 %
943,546 %4,248 %3,957 %3,933 %3,577 %2,324 %
953,545 %4,239 %3,952 %3,928 %3,575 %2,325 %
963,544 %4,231 %3,947 %3,923 %3,574 %2,326 %
973,543 %4,223 %3,942 %3,918 %3,573 %2,328 %
983,542 %4,215 %3,936 %3,913 %3,571 %2,329 %
993,541 %4,207 %3,932 %3,909 %3,570 %2,330 %
1003,540 %4,200 %3,927 %3,904 %3,569 %2,331 %
1013,539 %4,192 %3,922 %3,899 %3,568 %2,332 %
1023,538 %4,185 %3,917 %3,895 %3,567 %2,334 %
1033,537 %4,178 %3,913 %3,891 %3,566 %2,335 %
1043,537 %4,171 %3,908 %3,886 %3,564 %2,336 %
1053,536 %4,164 %3,904 %3,882 %3,563 %2,337 %
1063,535 %4,157 %3,900 %3,878 %3,562 %2,338 %
1073,534 %4,150 %3,895 %3,874 %3,561 %2,339 %
1083,533 %4,144 %3,891 %3,870 %3,560 %2,340 %
1093,532 %4,138 %3,887 %3,866 %3,559 %2,341 %
1103,532 %4,131 %3,883 %3,863 %3,558 %2,342 %
1113,531 %4,125 %3,879 %3,859 %3,557 %2,343 %
1123,530 %4,119 %3,876 %3,855 %3,556 %2,344 %
1133,529 %4,113 %3,872 %3,852 %3,555 %2,345 %
1143,529 %4,107 %3,868 %3,848 %3,554 %2,346 %
1153,528 %4,102 %3,864 %3,845 %3,553 %2,347 %
1163,527 %4,096 %3,861 %3,841 %3,553 %2,348 %
1173,527 %4,090 %3,857 %3,838 %3,552 %2,348 %
1183,526 %4,085 %3,854 %3,835 %3,551 %2,349 %
1193,525 %4,080 %3,850 %3,831 %3,550 %2,350 %
1203,525 %4,074 %3,847 %3,828 %3,549 %2,351 %
1213,524 %4,069 %3,844 %3,825 %3,548 %2,352 %
1223,524 %4,064 %3,841 %3,822 %3,548 %2,353 %
1233,523 %4,059 %3,837 %3,819 %3,547 %2,353 %
1243,522 %4,054 %3,834 %3,816 %3,546 %2,354 %
1253,522 %4,049 %3,831 %3,813 %3,545 %2,355 %
1263,521 %4,045 %3,828 %3,810 %3,544 %2,356 %
1273,521 %4,040 %3,825 %3,807 %3,544 %2,356 %
1283,520 %4,035 %3,822 %3,804 %3,543 %2,357 %
1293,520 %4,031 %3,819 %3,802 %3,542 %2,358 %
1303,519 %4,026 %3,817 %3,799 %3,542 %2,359 %
1313,518 %4,022 %3,814 %3,796 %3,541 %2,359 %
1323,518 %4,017 %3,811 %3,794 %3,540 %2,360 %
1333,517 %4,013 %3,808 %3,791 %3,539 %2,361 %
1343,517 %4,009 %3,806 %3,789 %3,539 %2,361 %
1353,516 %4,005 %3,803 %3,786 %3,538 %2,362 %
1363,516 %4,001 %3,800 %3,784 %3,538 %2,363 %
1373,515 %3,997 %3,798 %3,781 %3,537 %2,363 %
1383,515 %3,993 %3,795 %3,779 %3,536 %2,364 %
1393,515 %3,989 %3,793 %3,776 %3,536 %2,364 %
1403,514 %3,985 %3,790 %3,774 %3,535 %2,365 %
1413,514 %3,981 %3,788 %3,772 %3,534 %2,366 %
1423,513 %3,977 %3,786 %3,769 %3,534 %2,366 %
1433,513 %3,974 %3,783 %3,767 %3,533 %2,367 %
1443,512 %3,970 %3,781 %3,765 %3,533 %2,367 %
1453,512 %3,966 %3,779 %3,763 %3,532 %2,368 %
1463,511 %3,963 %3,776 %3,761 %3,532 %2,369 %
1473,511 %3,959 %3,774 %3,759 %3,531 %2,369 %
1483,511 %3,956 %3,772 %3,757 %3,530 %2,370 %
1493,510 %3,953 %3,770 %3,754 %3,530 %2,370 %
1503,510 %3,949 %3,768 %3,752 %3,529 %2,371 %
Löptid (i år)Australisk dollarThailändsk bahtKanadensisk dollarChilensk pesoColombiansk pesoHongkongdollar
14,473 %2,399 %5,382 %7,582 %10,196 %5,052 %
24,453 %2,452 %5,173 %6,895 %10,452 %4,759 %
34,380 %2,533 %4,865 %6,594 %10,691 %4,540 %
44,345 %2,612 %4,605 %6,450 %10,904 %4,434 %
54,387 %2,691 %4,425 %6,352 %11,083 %4,416 %
64,450 %2,769 %4,334 %6,283 %11,238 %4,409 %
74,519 %2,843 %4,293 %6,233 %11,378 %4,397 %
84,599 %2,915 %4,272 %6,197 %11,494 %4,379 %
94,661 %2,988 %4,259 %6,169 %11,583 %4,362 %
104,709 %3,059 %4,247 %6,141 %11,652 %4,353 %
114,759 %3,138 %4,232 %6,109 %11,667 %4,354 %
124,803 %3,222 %4,215 %6,073 %11,632 %4,361 %
134,834 %3,303 %4,196 %6,034 %11,559 %4,370 %
144,854 %3,377 %4,177 %5,995 %11,457 %4,376 %
154,866 %3,441 %4,157 %5,955 %11,333 %4,378 %
164,874 %3,493 %4,137 %5,915 %11,194 %4,376 %
174,875 %3,535 %4,117 %5,875 %11,044 %4,369 %
184,868 %3,569 %4,097 %5,836 %10,886 %4,358 %
194,851 %3,595 %4,077 %5,799 %10,723 %4,345 %
204,823 %3,616 %4,058 %5,762 %10,558 %4,331 %
214,785 %3,633 %4,040 %5,726 %10,393 %4,315 %
224,739 %3,646 %4,022 %5,691 %10,228 %4,298 %
234,689 %3,656 %4,005 %5,658 %10,066 %4,281 %
244,638 %3,664 %3,988 %5,625 %9,907 %4,263 %
254,587 %3,669 %3,972 %5,594 %9,752 %4,246 %
264,540 %3,673 %3,957 %5,564 %9,601 %4,228 %
274,495 %3,676 %3,942 %5,535 %9,455 %4,210 %
284,453 %3,677 %3,928 %5,507 %9,314 %4,193 %
294,414 %3,677 %3,915 %5,481 %9,177 %4,176 %
304,378 %3,677 %3,903 %5,455 %9,046 %4,159 %
314,344 %3,676 %3,891 %5,431 %8,920 %4,143 %
324,313 %3,674 %3,879 %5,407 %8,800 %4,127 %
334,283 %3,672 %3,869 %5,384 %8,684 %4,112 %
344,256 %3,670 %3,858 %5,362 %8,572 %4,097 %
354,230 %3,668 %3,849 %5,341 %8,466 %4,082 %
364,206 %3,665 %3,839 %5,321 %8,364 %4,068 %
374,183 %3,662 %3,830 %5,302 %8,266 %4,054 %
384,162 %3,659 %3,822 %5,283 %8,173 %4,041 %
394,142 %3,656 %3,814 %5,265 %8,083 %4,028 %
404,123 %3,653 %3,806 %5,248 %7,997 %4,016 %
414,105 %3,650 %3,799 %5,232 %7,915 %4,004 %
424,088 %3,646 %3,791 %5,216 %7,836 %3,992 %
434,072 %3,643 %3,784 %5,201 %7,760 %3,981 %
444,056 %3,640 %3,778 %5,186 %7,688 %3,970 %
454,042 %3,637 %3,771 %5,172 %7,618 %3,960 %
464,028 %3,634 %3,765 %5,158 %7,551 %3,949 %
474,015 %3,631 %3,759 %5,145 %7,487 %3,940 %
484,002 %3,628 %3,754 %5,132 %7,425 %3,930 %
493,990 %3,625 %3,748 %5,120 %7,366 %3,921 %
503,978 %3,622 %3,743 %5,108 %7,309 %3,912 %
513,967 %3,619 %3,737 %5,096 %7,254 %3,904 %
523,957 %3,616 %3,732 %5,085 %7,201 %3,895 %
533,946 %3,614 %3,728 %5,075 %7,150 %3,887 %
543,937 %3,611 %3,723 %5,064 %7,101 %3,880 %
553,927 %3,608 %3,718 %5,055 %7,053 %3,872 %
563,918 %3,606 %3,714 %5,045 %7,007 %3,865 %
573,910 %3,603 %3,710 %5,036 %6,963 %3,858 %
583,901 %3,601 %3,706 %5,027 %6,920 %3,851 %
593,893 %3,598 %3,702 %5,018 %6,879 %3,844 %
603,886 %3,596 %3,698 %5,009 %6,839 %3,838 %
613,878 %3,594 %3,694 %5,001 %6,801 %3,832 %
623,871 %3,592 %3,690 %4,993 %6,763 %3,826 %
633,864 %3,590 %3,687 %4,985 %6,727 %3,820 %
643,857 %3,588 %3,683 %4,978 %6,692 %3,814 %
653,851 %3,586 %3,680 %4,971 %6,658 %3,809 %
663,845 %3,584 %3,676 %4,964 %6,625 %3,803 %
673,838 %3,582 %3,673 %4,957 %6,593 %3,798 %
683,833 %3,580 %3,670 %4,950 %6,562 %3,793 %
693,827 %3,578 %3,667 %4,944 %6,532 %3,788 %
