Ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för nikotin i eller på vissa produkter
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG, särskilt artikel 14.1 a, och
(1) Gränsvärden har fastställts för nikotin i del A i bilaga III till förordning (EG) nr 396/2005.
(2) Genom kommissionens förordning (EU) 2023/377 fastställdes tillfälliga gränsvärden på 0,07 mg/kg för nikotin i barkkryddor, rot- och jordstamskryddor, kryddor bestående av knoppar, kryddor bestående av pistiller och kryddor bestående av frömantlar till och med den 22 februari 2030, i avvaktan på att nya uppgifter och data om naturlig förekomst eller bildning av nikotin i dessa produkter lämnas in och utvärderas.
(3) För nikotin i frökryddor och fruktkryddor fastställdes tillfälliga gränsvärden på 0,05 mg/kg genom kommissionens förordning (EU) 2023/1536 fram till den 22 februari 2030, i avvaktan på att nya uppgifter och data om naturlig förekomst eller bildning av nikotin i dessa produkter lämnas in och utvärderas. Genom den förordningen fastställdes också ett tillfälligt gränsvärde på 0,2 mg/kg för nikotin i kanel fram till den 22 februari 2030, i avvaktan på att samma uppgifter lämnas in.
(4) Livsmedelsföretagare lämnade nyligen in särskilda övervakningsuppgifter om kryddor till kommissionen, som visade att resthalter i denna produkt kan förekomma i högre halter än det tillfälliga gränsvärde som fastställs i förordningarna (EU) 2023/377 och (EU) 2023/1536. På grundval av dessa mer specifika uppgifter föreslog kommissionen att de tillfälliga gränsvärdena för alla kryddor skulle fastställas till nivån 0,3 mg/kg, vilket motsvarar ett 95-procentigt konfidensintervall för alla provresultat.
(5) På grundval av denna nya information genomförde Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet livsmedelsmyndigheten) en ny akut (kortsiktig) bedömning av intag av nikotin i kryddor, och en ny kronisk (långsiktig) bedömning av europeiska konsumenters exponering. Livsmedelsmyndigheten undersökte riskerna för konsumenter och, i förekommande fall, för djur, och lämnade ett utlåtande om de föreslagna gränsvärdena. Livsmedelsmyndigheten fastslog att ändringarna av gränsvärdena för nikotin i kryddor var godtagbara ur konsumentsäkerhetssynpunkt, på grundval av en bedömning av konsumenternas exponering som omfattade 27 specifika europeiska konsumentgrupper. Livsmedelsmyndigheten tog hänsyn till de senaste uppgifterna om de toxikologiska egenskaperna hos nikotin. Varken långsiktig (kronisk) exponering för detta ämne genom konsumtion av alla de livsmedelsprodukter som kan innehålla det eller kortsiktig (akut) exponering till följd av stor konsumtion av de berörda produkterna visar på någon risk för att det acceptabla dagliga intaget eller den akuta referensdosen överskrids.
(6) På grundval av livsmedelsmyndighetens relevanta riskbedömningar och med hänsyn till de relevanta faktorer som förtecknas i artikel 14.2 i förordning (EG) nr 396/2005 kan man dra slutsatsen att de föreslagna ändringarna av gränsvärdena är godtagbara.
(7) Förordning (EG) nr 396/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.
(8) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
Bilaga III till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.
Artikel2¶
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
1 EUT L 70, 16.3.2005, s. 1.
2 Kommissionens förordning (EU) 2023/377 av den 15 februari 2023 om ändring av bilagorna II, III, IV och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för bensalkoniumklorid (BAC), klorprofam, didecyldimetylammoniumklorid (DDAC), flutriafol, metazaklor, nikotin, profenofos, kizalofop-P, natriumaluminiumsilikat, tiabendazol och triadimenol i eller på vissa produkter (EUT L 55, 22.2.2023, s. 1).
3 Kommissionens förordning (EU) 2023/1536 av den 25 juli 2023 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för nikotin i eller på vissa produkter (EUT L 187, 26.7.2023, s. 6).
4 ”Targeted risk assessment for maximum residue levels for nicotine in spices”, EFSA Journal, vol. 10(21):1–12 (https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8372).
BILAGA
I del A i bilaga III till förordning (EG) nr 396/2005 ska kolumnen för nikotin ersättas med följande:
“Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)
| Kod | Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena | Nikotin |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 0100000 | FRUKTER, FÄRSKA ELLER FRYSTA; TRÄDNÖTTER | |
| 0110000 | Citrusfrukter | 0,01 |
| 0110010 | Grapefrukter | |
| 0110020 | Apelsiner | |
| 0110030 | Citroner | |
| 0110040 | Limefrukter | |
| 0110050 | Mandariner | |
| 0110990 | Övriga (2) | |
| 0120000 | Trädnötter | 0,02 |
| 0120010 | Mandlar | |
| 0120020 | Paranötter | |
| 0120030 | Cashewnötter | |
| 0120040 | Kastanjer | |
| 0120050 | Kokosnötter | |
| 0120060 | Hasselnötter | |
| 0120070 | Macadamianötter | |
| 0120080 | Pekannötter | |
| 0120090 | Pinjenötter | |
| 0120100 | Pistaschmandlar | |
| 0120110 | Valnötter | |
| 0120990 | Övriga (2) | |
| 0130000 | Kärnfrukter | 0,01 |
| 0130010 | Äpplen | |
| 0130020 | Päron | |
| 0130030 | Kvitten | |
| 0130040 | Mispel | |
| 0130050 | Japansk mispel | |
| 0130990 | Övriga (2) | |
| 0140000 | Stenfrukter | 0,01 |
| 0140010 | Aprikoser | |
| 0140020 | Körsbär (söta) | |
| 0140030 | Persikor | |
| 0140040 | Plommon | |
| 0140990 | Övriga (2) | |
| 0150000 | Bär och små frukter | |
| 0151000 | a) Druvor | 0,01 |
| 0151010 | Bordsdruvor | |
| 0151020 | Druvor för vinframställning | |
| 0152000 | b) Jordgubbar | 0,01 |
| 0153000 | c) Rubusfrukter | 0,01 |
| 0153010 | Björnbär | |
| 0153020 | Blåhallon | |
| 0153030 | Hallon (gula och röda) | |
| 0153990 | Övriga (2) | |
| 0154000 | d) Andra små frukter och bär | |
| 0154010 | Amerikanska blåbär | 0,01 |
| 0154020 | Amerikanska tranbär | 0,01 |
| 0154030 | Vinbär (röda, svarta och vita) | 0,01 |
| 0154040 | Krusbär (gröna, röda och gula) | 0,01 |
| 0154050 | Nypon | 0,2 |
| 0154060 | Mullbär (svarta och vita) | 0,01 |
| 0154070 | Azarolhagtorn | 0,01 |
| 0154080 | Fläderbär | 0,01 |
| 0154990 | Övriga (2) | 0,01 |
| 0160000 | Diverse frukter med | |
| 0161000 | a) ätligt skal | |
| 0161010 | Dadlar | 0,01 |
| 0161020 | Fikon | 0,01 |
| 0161030 | Bordsoliver | 0,02 |
| 0161040 | Kumquat | 0,01 |
| 0161050 | Carambola/stjärnfrukter | 0,01 |
| 0161060 | Kaki/kakiplommon/sharon/persimon | 0,01 |
| 0161070 | Jambolanäpplen | 0,01 |
| 0161990 | Övriga (2) | 0,01 |
| 0162000 | b) oätligt skal, små | 0,01 |
| 0162010 | Kiwifrukter (gröna, gula och röda) | |
| 0162020 | Litchi/litchiplommon | |
| 0162030 | Passionsfrukter/maracuja | |
| 0162040 | Kaktusfikon | |
| 0162050 | Stjärnäpplen | |
| 0162060 | Amerikansk persimon | |
| 0162990 | Övriga (2) | |
| 0163000 | c) oätligt skal, stora | |
| 0163010 | Avokado | 0,02 |
| 0163020 | Bananer | 0,01 |
| 0163030 | Mango | 0,01 |
| 0163040 | Papaya | 0,01 |
| 0163050 | Granatäpplen | 0,01 |
| 0163060 | Kirimoja/cherimoya | 0,01 |
| 0163070 | Guava | 0,01 |
| 0163080 | Ananas | 0,01 |
| 0163090 | Brödfrukter | 0,01 |
| 0163100 | Durian/durio | 0,01 |
| 0163110 | Taggannona/graviola/guanabana | 0,01 |
| 0163990 | Övriga (2) | 0,01 |
| 0200000 | GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA | |
| 0210000 | Rot- och knölgrönsaker | 0,01 |
| 0211000 | a) Potatis | |
| 0212000 | b) Tropiska rot- och knölgrönsaker | |
| 0212010 | Maniok/kassava | |
| 0212020 | Sötpotatis | |
| 0212030 | Jamsbönrot | |
| 0212040 | Arrowrot | |
| 0212990 | Övriga (2) | |
| 0213000 | c) Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor | |
| 0213010 | Rödbetor | |
| 0213020 | Morötter | |
| 0213030 | Rotselleri | |
| 0213040 | Pepparrot | |
| 0213050 | Jordärtskockor | |
| 0213060 | Palsternackor | |
| 0213070 | Rotpersilja/persiljerot | |
| 0213080 | Rädisor | |
| 0213090 | Haverrot | |
| 0213100 | Kålrötter | |
| 0213110 | Rovor/majrovor | |
| 0213990 | Övriga (2) | |
| 0220000 | Lökgrönsaker | 0,01 |
| 0220010 | Vitlök | |
| 0220020 | Kepalök | |
| 0220030 | Schalottenlök | |
| 0220040 | Knipplök/salladslök och piplök | |
| 0220990 | Övriga (2) | |
| 0230000 | Fruktgrönsaker | 0,01 |
| 0231000 | a) Potatisväxter/Solanaceae och malvaväxter | |
| 0231010 | Tomater | |
| 0231020 | Paprikor | |
| 0231030 | Auberginer/äggplantor | |
| 0231040 | Okra/gombo | |
| 0231990 | Övriga (2) | |
| 0232000 | b) Gurkväxter – ätligt skal | |
| 0232010 | Slanggurkor | |
| 0232020 | Druvgurkor | |
| 0232030 | Zucchini/squash | |
| 0232990 | Övriga (2) | |
| 0233000 | c) Gurkväxter – oätligt skal | |
| 0233010 | Meloner | |
| 0233020 | Pumpor | |
| 0233030 | Vattenmeloner | |
| 0233990 | Övriga (2) | |
| 0234000 | d) Sockermajs | |
| 0239000 | e) Övriga fruktgrönsaker | |
| 0240000 | Kålgrönsaker (utom rötter och späda bladgrödor av Brassica) | 0,01 |
| 0241000 | a) Blommande kål | |
| 0241010 | Broccoli | |
| 0241020 | Blomkål | |
| 0241990 | Övriga (2) | |
| 0242000 | b) Huvudbildande kål | |
| 0242010 | Brysselkål | |
| 0242020 | Huvudkål | |
| 0242990 | Övriga (2) | |
| 0243000 | c) Bladbildande kål | |
| 0243010 | Salladskål/kinakål | |
| 0243020 | Grönkål | |
| 0243990 | Övriga (2) | |
| 0244000 | d) Kålrabbi | |
| 0250000 | Bladgrönsaker, örter och ätliga blommor | |
| 0251000 | a) Sallat och sallatväxter | 0,01 |
| 0251010 | Vårklynne/vintersallat/vårsallat/mâche(sallat)/fältsallat | |
| 0251020 | Sallat | |
| 0251030 | Escarole/escarolesallat | |
| 0251040 | Smörgåskrasse och andra groddar och skott | |
| 0251050 | Vinterkrasse/vårgyllen | |
| 0251060 | Rucola/rucolasallat/senapskål | |
| 0251070 | Sareptasenap/salladssenap | |
| 0251080 | Späda bladgrödor/”baby leaf” (inklusive Brassica-arter) | |
| 0251990 | Övriga (2) | |
| 0252000 | b) Spenat och liknande blad | 0,01 |
| 0252010 | Spenat | |
| 0252020 | Portlaker | |
| 0252030 | Mangold/betblad | |
| 0252990 | Övriga (2) | |
| 0253000 | c) Blad från vinranka och liknande arter | 0,01 |
| 0254000 | d) Vattenkrasse | 0,01 |
| 0255000 | e) Endivesallat | 0,01 |
| 0256000 | f) Örter och ätliga blommor | 0,1 |
| 0256010 | Körvel | |
| 0256020 | Gräslök | |
| 0256030 | Bladselleri/snittselleri | |
| 0256040 | Persilja | |
| 0256050 | Salvia | |
| 0256060 | Rosmarin | |
| 0256070 | Timjan | |
| 0256080 | Basilika och ätliga blommor | |
| 0256090 | Lagerblad | |
| 0256100 | Dragon | |
| 0256990 | Övriga (2) | |
| 0260000 | Baljväxter, färska | 0,01 |
| 0260010 | Bönor (med balja) | |
| 0260020 | Bönor (utan balja) | |
| 0260030 | Ärter (med balja) | |
| 0260040 | Ärter (utan balja) | |
| 0260050 | Linser | |
| 0260990 | Övriga (2) | |
| 0270000 | Stjälkgrönsaker | 0,01 |
| 0270010 | Sparris | |
| 0270020 | Kardoner | |
| 0270030 | Stjälkselleri/blekselleri | |
| 0270040 | Fänkål | |
| 0270050 | Kronärtskockor | |
| 0270060 | Purjolök | |
| 0270070 | Rabarber | |
| 0270080 | Bambuskott | |
| 0270090 | Palmhjärtan | |
| 0270990 | Övriga (2) | |
| 0280000 | Svampar, mossor och lavar | |
| 0280010 | Odlade svampar | 0,01 |
| 0280020 | Vilda svampar | 0,02 |
| 0280990 | Mossor och lavar | 0,01 |
| 0290000 | Alger och prokaryota organismer | 0,01 |
| 0300000 | BALJVÄXTER, TORKADE | 0,01 |
| 0300010 | Bönor | |
| 0300020 | Linser | |
| 0300030 | Ärter | |
| 0300040 | Lupiner | |
| 0300990 | Övriga (2) | |
| 0400000 | OLJEVÄXTFRÖER OCH OLJEVÄXTFRUKTER | 0,02 |
| 0401000 | Oljeväxtfröer | |
| 0401010 | Linfrö | |
| 0401020 | Jordnötter | |
| 0401030 | Vallmofrö | |
| 0401040 | Sesamfrö | |
| 0401050 | Solrosfrö | |
| 0401060 | Rapsfrö | |
| 0401070 | Sojabönor | |
| 0401080 | Senapsfrö | |
| 0401090 | Bomullsfrö | |
| 0401100 | Pumpafrö | |
| 0401110 | Safflorfrö | |
| 0401120 | Gurkörtsfrö | |
| 0401130 | Oljedådrafrö | |
| 0401140 | Hampfrö | |
| 0401150 | Ricinfrö | |
| 0401990 | Övriga (2) | |
| 0402000 | Oljeväxtfrukter | |
| 0402010 | Oliver för oljeproduktion | |
| 0402020 | Oljepalmkärnor | |
| 0402030 | Oljepalmfrukter | |
| 0402040 | Kapok | |
| 0402990 | Övriga (2) | |
| 0500000 | SPANNMÅL | 0,02 |
| 0500010 | Korn | |
| 0500020 | Bovete och andra pseudocerealier | |
| 0500030 | Majs | |
| 0500040 | Hirs/vanlig hirs | |
| 0500050 | Havre | |
| 0500060 | Ris | |
| 0500070 | Råg | |
| 0500080 | Durra/sorgum | |
| 0500090 | Vete | |
| 0500990 | Övriga (2) | |
| 0600000 | TE, KAFFE, ÖRTTEER, KAKAO OCH JOHANNESBRÖD | |
| 0610000 | Te | 0,5 |
| 0620000 | Kaffebönor | |
| 0630000 | Örtteer från | 0,3 |
| 0631000 | a) blommor | |
| 0631010 | Kamomill | |
| 0631020 | Rosellhibiskus | |
| 0631030 | Ros | |
| 0631040 | Jasmin | |
| 0631050 | Lind | |
| 0631990 | Övriga (2) | |
| 0632000 | b) blad och örter | |
| 0632010 | Jordgubbe | |
| 0632020 | Rooibos | |
| 0632030 | Mate/maté | |
| 0632990 | Övriga (2) | |
| 0633000 | c) rötter | |
| 0633010 | Vänderot/läkevänderot | |
| 0633020 | Ginseng | |
| 0633990 | Övriga (2) | |
| 0639000 | d) andra delar av växten | |
| 0640000 | Kakaobönor | 0,05 |
| 0650000 | Johannesbröd | 0,05 |
| 0700000 | HUMLE | 0,05 |
| 0800000 | KRYDDOR | |
| 0810000 | Frökryddor | 0,3 |
| 0810010 | Anis/anisfrö | |
| 0810020 | Svartkummin | |
| 0810030 | Selleri | |
| 0810040 | Koriander | |
| 0810050 | Spiskummin | |
| 0810060 | Dill | |
| 0810070 | Fänkål | |
| 0810080 | Bockhornsklöver | |
| 0810090 | Muskot | |
| 0810990 | Övriga (2) | |
| 0820000 | Fruktkryddor | 0,3 |
| 0820010 | Kryddpeppar | |
| 0820020 | Sichuanpeppar | |
| 0820030 | Kummin | |
| 0820040 | Kardemumma | |
| 0820050 | Enbär | |
| 0820060 | Pepparkorn (gröna, svarta och vita) | |
| 0820070 | Vanilj | |
| 0820080 | Tamarind | |
| 0820990 | Övriga (2) | |
| 0830000 | Barkkryddor | 0,3 |
| 0830010 | Kanel | |
| 0830990 | Övriga (2) | |
| 0840000 | Rot- och jordstamskryddor | |
| 0840010 | Lakritsrot | 0,3 |
| 0840020 | Ingefära (10) | |
| 0840030 | Gurkmeja | 0,3 |
| 0840040 | Pepparrot (11) | |
| 0840990 | Övriga (2) | 0,3 |
| 0850000 | Kryddor bestående av knoppar | 0,3 |
| 0850010 | Kryddnejlika | |
| 0850020 | Kapris | |
| 0850990 | Övriga (2) | |
| 0860000 | Kryddor bestående av pistiller | 0,3 |
| 0860010 | Saffran | |
| 0860990 | Övriga (2) | |
| 0870000 | Kryddor bestående av frömantlar | 0,3 |
| 0870010 | Muskotblomma | |
| 0870990 | Övriga (2) | |
| 0900000 | SOCKERVÄXTER | 0,01 |
| 0900010 | Sockerbetsrötter | |
| 0900020 | Sockerrör | |
| 0900030 | Rotcikoria | |
| 0900990 | Övriga (2) | |
| 1000000 | ANIMALISKA PRODUKTER – LANDLEVANDE DJUR | |
| 1010000 | Produkter från | 0,01 |
| 1011000 | a) svin | |
| 1011010 | Muskel | |
| 1011020 | Fett | |
| 1011030 | Lever | |
| 1011040 | Njure | |
| 1011050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | |
| 1011990 | Övriga (2) | |
| 1012000 | b) nötkreatur | |
| 1012010 | Muskel | |
| 1012020 | Fett | |
| 1012030 | Lever | |
| 1012040 | Njure | |
| 1012050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | |
| 1012990 | Övriga (2) | |
| 1013000 | c) får | |
| 1013010 | Muskel | |
| 1013020 | Fett | |
| 1013030 | Lever | |
| 1013040 | Njure | |
| 1013050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | |
| 1013990 | Övriga (2) | |
| 1014000 | d) get | |
| 1014010 | Muskel | |
| 1014020 | Fett | |
| 1014030 | Lever | |
| 1014040 | Njure | |
| 1014050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | |
| 1014990 | Övriga (2) | |
| 1015000 | e) hästdjur | |
| 1015010 | Muskel | |
| 1015020 | Fett | |
| 1015030 | Lever | |
| 1015040 | Njure | |
| 1015050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | |
| 1015990 | Övriga (2) | |
| 1016000 | f) fjäderfä | |
| 1016010 | Muskel | |
| 1016020 | Fett | |
| 1016030 | Lever | |
| 1016040 | Njure | |
| 1016050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | |
| 1016990 | Övriga (2) | |
| 1017000 | g) andra hägnade landlevande djur | |
| 1017010 | Muskel | |
| 1017020 | Fett | |
| 1017030 | Lever | |
| 1017040 | Njure | |
| 1017050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | |
| 1017990 | Övriga (2) | |
| 1020000 | Mjölk | 0,01 |
| 1020010 | Nötkreatur | |
| 1020020 | Får | |
| 1020030 | Get | |
| 1020040 | Häst | |
| 1020990 | Övriga (2) | |
| 1030000 | Fågelägg | 0,05 |
| 1030010 | Tamhöna | |
| 1030020 | Anka | |
| 1030030 | Gås | |
| 1030040 | Vaktel | |
| 1030990 | Övriga (2) | |
| 1040000 | Honung och andra biodlingsprodukter (7) | 0,05 |
| 1050000 | Amfibier och reptiler | 0,01 |
| 1060000 | Landlevande ryggradslösa djur | 0,01 |
| 1070000 | Vilda landlevande ryggradsdjur | 0,01 |
| 1100000 | PRODUKTER AV ANIMALISKT URSPRUNG - FISK, FISKERIPRODUKTER OCH ANDRA LIVSMEDEL FRÅN HAV OCH INSJÖAR (8) | |
| 1200000 | PRODUKTER ELLER DELAR AV PRODUKTER SOM ANVÄNDS ENBART TILL FODERPRODUKTION (8) | |
| 1300000 | BEARBETADE LIVSMEDELSPRODUKTER (9) |
1 Lägsta analytiska bestämningsgräns.
2 Se bilaga I för en fullständig förteckning över produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung för vilka gränsvärden gäller.
3 Par bekämpningsmedel-kod för vilket det finns en fotnot. Förteckningen över fotnoter finns nedan.