lagen.nu
(EU) 2024/2883

Tekniska uppgifter för beräkning av försäkringstekniska avsättningar och primärkapital för rapportering med referensdatum från och med den 30 september 2024 till och med den 30 december 2024 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet

Titel
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2024/2883 av den 18 november 2024 om tekniska uppgifter för beräkning av försäkringstekniska avsättningar och primärkapital för rapportering med referensdatum från och med den 30 september 2024 till och med den 30 december 2024 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Text av betydelse för EES)
CELEX
32024R2883
Datum
2024-11-18
Källa
eur-lex.europa.eu

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II), särskilt artikel 77e.2 tredje stycket, och

(1) I syfte att säkerställa enhetliga villkor för beräkning av försäkringstekniska avsättningar och primärkapital i försäkrings- och återförsäkringsföretag enligt direktiv 2009/138/EG, bör tekniska uppgifter om riskfria räntesatser för relevanta durationer, grundläggande räntedifferenser för beräkningen av matchningsjusteringen och volatilitetsjusteringar fastställas för varje referensdatum.

(2) Försäkrings- och återförsäkringsföretag bör använda de tekniska uppgifter som grundas på marknadsdata för utgången av den sista månaden före det första rapporteringsreferensdatum för vilket denna förordning är tillämplig. Den 4 oktober 2024 tillhandahöll Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) kommissionen tekniska uppgifter som avsåg marknadsdata för utgången av september 2024. De uppgifterna offentliggjordes den 4 oktober 2024 i enlighet med artikel 77e.1 i direktiv 2009/138/EG.

(3) Med tanke på behovet av omedelbar tillgång till de tekniska uppgifterna är det viktigt att denna förordning träder i kraft snarast möjligt.

(4) Av tillsynsskäl är det nödvändigt att försäkrings- och återförsäkringsföretag använder samma tekniska uppgifter för beräkning av försäkringstekniska avsättningar och primärkapital, oavsett datum för deras rapportering till sina behöriga myndigheter. Denna förordning bör därför gälla från och med det första rapporteringsreferensdatum för vilket den är tillämplig.

(5) För att snarast möjligt skapa rättslig förutsebarhet är det vederbörligen motiverat – av det tvingande och brådskande skälet att de riskfria räntesatserna för relevanta durationer ska vara tillgängliga – att åtgärder som föreskrivs i denna förordning antas i enlighet med artikel 8 jämförd med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel1

1. Försäkrings- och återförsäkringsföretag ska använda de tekniska uppgifter som avses i punkt 2 vid beräkningen av försäkringstekniska avsättningar och primärkapital för rapportering med referensdatum från och med den 30 september 2024 till och med den 30 december 2024.

2. För varje relevant valuta ska de tekniska uppgifterna för att beräkna bästa skattning i enlighet med artikel 77 i direktiv 2009/138/EG, matchningsjusteringen i enlighet med artikel 77c i det direktivet och volatilitetsjusteringen i enlighet med artikel 77d i det direktivet vara följande:

a) De riskfria räntesatser för relevanta durationer som anges i bilaga I.

b) De grundläggande räntedifferenser för beräkningen av matchningsjusteringen som anges i bilaga II.

c) För varje relevant nationell försäkringsmarknad, de volatilitetsjusteringar som anges i bilaga III.

Artikel2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 30 september 2024.

1 EUT L 335, 17.12.2009, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj.

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

BILAGA I

Löptid (i år)EuroTjeckisk kronaDansk kronaUngersk forintSvensk kronaBulgarisk lev
12,570 %3,475 %2,560 %5,333 %1,964 %2,520 %
22,189 %3,079 %2,179 %5,439 %1,923 %2,139 %
32,109 %3,009 %2,099 %5,559 %1,877 %2,059 %
42,099 %2,994 %2,089 %5,653 %1,896 %2,050 %
52,108 %3,001 %2,098 %5,753 %1,936 %2,059 %
62,133 %3,035 %2,123 %5,847 %1,973 %2,083 %
72,162 %3,082 %2,152 %5,934 %2,009 %2,112 %
82,193 %3,131 %2,183 %6,018 %2,047 %2,143 %
92,220 %3,175 %2,210 %6,085 %2,090 %2,170 %
102,252 %3,212 %2,242 %6,144 %2,141 %2,202 %
112,299 %3,240 %2,288 %6,196 %2,203 %2,248 %
122,315 %3,261 %2,305 %6,240 %2,267 %2,264 %
132,334 %3,278 %2,324 %6,276 %2,330 %2,284 %
142,356 %3,291 %2,346 %6,309 %2,389 %2,306 %
152,370 %3,301 %2,360 %6,332 %2,443 %2,320 %
162,371 %3,310 %2,361 %6,340 %2,492 %2,321 %
172,364 %3,317 %2,354 %6,335 %2,537 %2,313 %
182,354 %3,323 %2,344 %6,319 %2,578 %2,303 %
192,345 %3,327 %2,334 %6,296 %2,615 %2,294 %
202,340 %3,332 %2,329 %6,268 %2,648 %2,289 %
212,340 %3,335 %2,330 %6,235 %2,679 %2,291 %
222,346 %3,338 %2,336 %6,199 %2,707 %2,297 %
232,355 %3,340 %2,345 %6,161 %2,732 %2,307 %
242,367 %3,342 %2,357 %6,122 %2,756 %2,320 %
252,381 %3,344 %2,371 %6,082 %2,777 %2,335 %
262,396 %3,345 %2,387 %6,041 %2,797 %2,351 %
272,412 %3,346 %2,403 %6,001 %2,816 %2,369 %
282,429 %3,347 %2,420 %5,962 %2,833 %2,387 %
292,446 %3,347 %2,438 %5,923 %2,849 %2,405 %
302,464 %3,348 %2,456 %5,885 %2,864 %2,423 %
312,481 %3,348 %2,473 %5,847 %2,878 %2,442 %
322,499 %3,348 %2,491 %5,811 %2,891 %2,460 %
332,516 %3,349 %2,508 %5,776 %2,904 %2,479 %
342,533 %3,349 %2,526 %5,741 %2,915 %2,496 %
352,549 %3,348 %2,542 %5,708 %2,926 %2,514 %
362,566 %3,348 %2,559 %5,676 %2,937 %2,531 %
372,581 %3,348 %2,575 %5,645 %2,946 %2,548 %
382,597 %3,348 %2,590 %5,615 %2,956 %2,564 %
392,612 %3,348 %2,605 %5,586 %2,965 %2,580 %
402,626 %3,347 %2,620 %5,558 %2,973 %2,595 %
412,641 %3,347 %2,634 %5,532 %2,981 %2,610 %
422,654 %3,346 %2,648 %5,506 %2,988 %2,624 %
432,667 %3,346 %2,662 %5,481 %2,996 %2,638 %
442,680 %3,346 %2,675 %5,457 %3,003 %2,652 %
452,693 %3,345 %2,687 %5,434 %3,009 %2,665 %
462,705 %3,345 %2,699 %5,411 %3,016 %2,677 %
472,716 %3,344 %2,711 %5,390 %3,022 %2,689 %
482,728 %3,344 %2,722 %5,369 %3,027 %2,701 %
492,738 %3,343 %2,733 %5,349 %3,033 %2,713 %
502,749 %3,343 %2,744 %5,330 %3,038 %2,724 %
512,759 %3,342 %2,754 %5,311 %3,043 %2,734 %
522,769 %3,342 %2,764 %5,293 %3,048 %2,745 %
532,779 %3,341 %2,774 %5,276 %3,053 %2,755 %
542,788 %3,341 %2,783 %5,259 %3,058 %2,764 %
552,797 %3,340 %2,792 %5,243 %3,062 %2,774 %
562,805 %3,340 %2,801 %5,227 %3,066 %2,783 %
572,814 %3,339 %2,809 %5,212 %3,070 %2,792 %
582,822 %3,339 %2,818 %5,197 %3,074 %2,800 %
592,830 %3,338 %2,826 %5,183 %3,078 %2,808 %
602,837 %3,338 %2,833 %5,169 %3,082 %2,816 %
612,845 %3,338 %2,841 %5,156 %3,085 %2,824 %
622,852 %3,337 %2,848 %5,143 %3,089 %2,832 %
632,859 %3,337 %2,855 %5,131 %3,092 %2,839 %
642,866 %3,336 %2,862 %5,118 %3,095 %2,846 %
652,872 %3,336 %2,868 %5,107 %3,099 %2,853 %
662,879 %3,335 %2,875 %5,095 %3,102 %2,860 %
672,885 %3,335 %2,881 %5,084 %3,105 %2,866 %
682,891 %3,335 %2,887 %5,073 %3,107 %2,872 %
692,897 %3,334 %2,893 %5,063 %3,110 %2,878 %
702,903 %3,334 %2,899 %5,053 %3,113 %2,884 %
712,908 %3,333 %2,905 %5,043 %3,116 %2,890 %
722,913 %3,333 %2,910 %5,033 %3,118 %2,896 %
732,919 %3,333 %2,915 %5,024 %3,121 %2,901 %
742,924 %3,332 %2,920 %5,015 %3,123 %2,907 %
752,929 %3,332 %2,925 %5,006 %3,125 %2,912 %
762,934 %3,331 %2,930 %4,997 %3,128 %2,917 %
772,938 %3,331 %2,935 %4,989 %3,130 %2,922 %
782,943 %3,331 %2,940 %4,981 %3,132 %2,927 %
792,947 %3,330 %2,944 %4,973 %3,134 %2,931 %
802,952 %3,330 %2,949 %4,965 %3,136 %2,936 %
812,956 %3,330 %2,953 %4,957 %3,138 %2,941 %
822,960 %3,329 %2,957 %4,950 %3,140 %2,945 %
832,964 %3,329 %2,961 %4,943 %3,142 %2,949 %
842,968 %3,329 %2,965 %4,936 %3,144 %2,953 %
852,972 %3,328 %2,969 %4,929 %3,146 %2,957 %
862,976 %3,328 %2,973 %4,922 %3,148 %2,961 %
872,980 %3,328 %2,977 %4,915 %3,150 %2,965 %
882,983 %3,328 %2,981 %4,909 %3,151 %2,969 %
892,987 %3,327 %2,984 %4,903 %3,153 %2,973 %
902,990 %3,327 %2,988 %4,896 %3,155 %2,976 %
912,994 %3,327 %2,991 %4,890 %3,156 %2,980 %
922,997 %3,326 %2,994 %4,885 %3,158 %2,983 %
933,000 %3,326 %2,998 %4,879 %3,159 %2,987 %
943,004 %3,326 %3,001 %4,873 %3,161 %2,990 %
953,007 %3,326 %3,004 %4,868 %3,162 %2,993 %
963,010 %3,325 %3,007 %4,862 %3,164 %2,997 %
973,013 %3,325 %3,010 %4,857 %3,165 %3,000 %
983,016 %3,325 %3,013 %4,852 %3,166 %3,003 %
993,019 %3,325 %3,016 %4,847 %3,168 %3,006 %
1003,021 %3,324 %3,019 %4,842 %3,169 %3,009 %
1013,024 %3,324 %3,022 %4,837 %3,170 %3,012 %
1023,027 %3,324 %3,024 %4,832 %3,172 %3,014 %
1033,029 %3,324 %3,027 %4,827 %3,173 %3,017 %
1043,032 %3,324 %3,030 %4,823 %3,174 %3,020 %
1053,035 %3,323 %3,032 %4,818 %3,175 %3,022 %
1063,037 %3,323 %3,035 %4,814 %3,176 %3,025 %
1073,040 %3,323 %3,037 %4,809 %3,178 %3,028 %
1083,042 %3,323 %3,040 %4,805 %3,179 %3,030 %
1093,044 %3,322 %3,042 %4,801 %3,180 %3,033 %
1103,047 %3,322 %3,044 %4,797 %3,181 %3,035 %
1113,049 %3,322 %3,047 %4,793 %3,182 %3,037 %
1123,051 %3,322 %3,049 %4,789 %3,183 %3,040 %
1133,053 %3,322 %3,051 %4,785 %3,184 %3,042 %
1143,056 %3,321 %3,053 %4,781 %3,185 %3,044 %
1153,058 %3,321 %3,055 %4,777 %3,186 %3,047 %
1163,060 %3,321 %3,058 %4,774 %3,187 %3,049 %
1173,062 %3,321 %3,060 %4,770 %3,188 %3,051 %
1183,064 %3,321 %3,062 %4,767 %3,189 %3,053 %
1193,066 %3,321 %3,064 %4,763 %3,190 %3,055 %
1203,068 %3,320 %3,066 %4,760 %3,191 %3,057 %
1213,070 %3,320 %3,068 %4,756 %3,192 %3,059 %
1223,072 %3,320 %3,069 %4,753 %3,193 %3,061 %
1233,073 %3,320 %3,071 %4,750 %3,194 %3,063 %
1243,075 %3,320 %3,073 %4,746 %3,194 %3,065 %
1253,077 %3,320 %3,075 %4,743 %3,195 %3,067 %
1263,079 %3,319 %3,077 %4,740 %3,196 %3,069 %
1273,081 %3,319 %3,079 %4,737 %3,197 %3,071 %
1283,082 %3,319 %3,080 %4,734 %3,198 %3,072 %
1293,084 %3,319 %3,082 %4,731 %3,198 %3,074 %
1303,086 %3,319 %3,084 %4,728 %3,199 %3,076 %
1313,087 %3,319 %3,085 %4,725 %3,200 %3,078 %
1323,089 %3,319 %3,087 %4,722 %3,201 %3,079 %
1333,090 %3,318 %3,088 %4,719 %3,202 %3,081 %
1343,092 %3,318 %3,090 %4,717 %3,202 %3,082 %
1353,093 %3,318 %3,092 %4,714 %3,203 %3,084 %
1363,095 %3,318 %3,093 %4,711 %3,204 %3,086 %
1373,097 %3,318 %3,095 %4,709 %3,204 %3,087 %
1383,098 %3,318 %3,096 %4,706 %3,205 %3,089 %
1393,099 %3,318 %3,098 %4,703 %3,206 %3,090 %
1403,101 %3,318 %3,099 %4,701 %3,206 %3,092 %
1413,102 %3,317 %3,100 %4,698 %3,207 %3,093 %
1423,104 %3,317 %3,102 %4,696 %3,208 %3,095 %
1433,105 %3,317 %3,103 %4,694 %3,208 %3,096 %
1443,106 %3,317 %3,105 %4,691 %3,209 %3,098 %
1453,108 %3,317 %3,106 %4,689 %3,210 %3,099 %
1463,109 %3,317 %3,107 %4,687 %3,210 %3,100 %
1473,110 %3,317 %3,109 %4,684 %3,211 %3,102 %
1483,112 %3,317 %3,110 %4,682 %3,212 %3,103 %
1493,113 %3,316 %3,111 %4,680 %3,212 %3,104 %
1503,114 %3,316 %3,112 %4,678 %3,213 %3,106 %
Löptid (i år)Brittiskt pundRumänsk leuPolsk zlotyIsländsk kronaNorsk kronaSchweizisk franc
14,295 %5,790 %4,189 %8,664 %3,781 %0,572 %
23,896 %5,934 %4,535 %8,050 %3,701 %0,440 %
33,745 %6,090 %4,668 %7,582 %3,584 %0,425 %
43,667 %6,205 %4,738 %7,212 %3,482 %0,450 %
53,613 %6,311 %4,814 %6,890 %3,413 %0,478 %
63,591 %6,396 %4,893 %6,604 %3,380 %0,498 %
73,579 %6,465 %4,972 %6,344 %3,368 %0,516 %
83,590 %6,525 %5,051 %6,094 %3,366 %0,536 %
93,610 %6,570 %5,117 %5,853 %3,368 %0,562 %
103,633 %6,610 %5,176 %5,648 %3,372 %0,595 %
113,666 %6,622 %5,211 %5,477 %3,374 %0,634 %
123,702 %6,607 %5,222 %5,332 %3,376 %0,677 %
133,735 %6,571 %5,218 %5,207 %3,377 %0,722 %
143,763 %6,522 %5,202 %5,098 %3,378 %0,768 %
153,787 %6,462 %5,178 %5,001 %3,378 %0,815 %
163,808 %6,396 %5,148 %4,915 %3,378 %0,860 %
173,824 %6,325 %5,113 %4,838 %3,378 %0,904 %
183,838 %6,251 %5,075 %4,768 %3,378 %0,947 %
193,848 %6,176 %5,036 %4,704 %3,377 %0,989 %
203,855 %6,100 %4,995 %4,646 %3,376 %1,029 %
213,860 %6,024 %4,954 %4,593 %3,376 %1,068 %
223,862 %5,949 %4,912 %4,543 %3,375 %1,105 %
233,863 %5,876 %4,871 %4,497 %3,374 %1,140 %
243,861 %5,805 %4,831 %4,455 %3,373 %1,174 %
253,858 %5,735 %4,791 %4,415 %3,372 %1,207 %
263,853 %5,667 %4,752 %4,378 %3,371 %1,238 %
273,846 %5,602 %4,715 %4,343 %3,370 %1,268 %
283,837 %5,538 %4,678 %4,311 %3,369 %1,296 %
293,827 %5,477 %4,642 %4,280 %3,368 %1,324 %
303,814 %5,419 %4,608 %4,251 %3,367 %1,350 %
313,798 %5,362 %4,575 %4,223 %3,366 %1,375 %
323,781 %5,308 %4,543 %4,197 %3,365 %1,399 %
333,762 %5,256 %4,512 %4,173 %3,365 %1,422 %
343,743 %5,206 %4,482 %4,150 %3,364 %1,444 %
353,723 %5,158 %4,453 %4,127 %3,363 %1,465 %
363,702 %5,111 %4,425 %4,106 %3,362 %1,485 %
373,682 %5,067 %4,399 %4,086 %3,361 %1,504 %
383,662 %5,025 %4,373 %4,067 %3,360 %1,523 %
393,643 %4,984 %4,349 %4,049 %3,359 %1,541 %
403,624 %4,945 %4,325 %4,031 %3,358 %1,558 %
413,605 %4,907 %4,302 %4,015 %3,357 %1,574 %
423,587 %4,871 %4,280 %3,999 %3,356 %1,590 %
433,570 %4,836 %4,259 %3,983 %3,356 %1,605 %
443,554 %4,803 %4,238 %3,969 %3,355 %1,620 %
453,539 %4,771 %4,219 %3,954 %3,354 %1,634 %
463,525 %4,740 %4,200 %3,941 %3,353 %1,647 %
473,511 %4,710 %4,182 %3,928 %3,352 %1,661 %
483,499 %4,682 %4,164 %3,915 %3,352 %1,673 %
493,487 %4,654 %4,147 %3,903 %3,351 %1,685 %
503,477 %4,628 %4,131 %3,892 %3,350 %1,697 %
513,467 %4,602 %4,115 %3,880 %3,349 %1,708 %
523,459 %4,577 %4,100 %3,870 %3,349 %1,719 %
533,451 %4,554 %4,085 %3,859 %3,348 %1,730 %
543,443 %4,531 %4,071 %3,849 %3,347 %1,740 %
553,437 %4,509 %4,057 %3,839 %3,347 %1,750 %
563,431 %4,487 %4,044 %3,830 %3,346 %1,759 %
573,425 %4,467 %4,031 %3,821 %3,345 %1,768 %
583,420 %4,447 %4,019 %3,812 %3,345 %1,777 %
593,416 %4,427 %4,007 %3,804 %3,344 %1,786 %
603,411 %4,409 %3,995 %3,795 %3,344 %1,794 %
613,407 %4,391 %3,984 %3,787 %3,343 %1,802 %
623,404 %4,373 %3,973 %3,780 %3,342 %1,810 %
633,400 %4,356 %3,962 %3,772 %3,342 %1,818 %
643,397 %4,339 %3,952 %3,765 %3,341 %1,825 %
653,394 %4,324 %3,942 %3,758 %3,341 %1,833 %
663,392 %4,308 %3,932 %3,751 %3,340 %1,840 %
673,389 %4,293 %3,923 %3,744 %3,340 %1,846 %
683,387 %4,278 %3,914 %3,738 %3,339 %1,853 %
693,384 %4,264 %3,905 %3,732 %3,339 %1,859 %
703,382 %4,250 %3,896 %3,725 %3,338 %1,866 %
713,380 %4,237 %3,888 %3,720 %3,338 %1,872 %
723,379 %4,224 %3,880 %3,714 %3,337 %1,877 %
733,377 %4,211 %3,872 %3,708 %3,337 %1,883 %
743,375 %4,199 %3,864 %3,703 %3,337 %1,889 %
753,374 %4,187 %3,857 %3,697 %3,336 %1,894 %
763,372 %4,175 %3,849 %3,692 %3,336 %1,900 %
773,371 %4,164 %3,842 %3,687 %3,335 %1,905 %
783,370 %4,153 %3,835 %3,682 %3,335 %1,910 %
793,368 %4,142 %3,829 %3,677 %3,334 %1,915 %
803,367 %4,131 %3,822 %3,673 %3,334 %1,919 %
813,366 %4,121 %3,816 %3,668 %3,334 %1,924 %
823,365 %4,111 %3,809 %3,664 %3,333 %1,929 %
833,364 %4,101 %3,803 %3,659 %3,333 %1,933 %
843,363 %4,092 %3,797 %3,655 %3,333 %1,937 %
853,362 %4,082 %3,791 %3,651 %3,332 %1,942 %
863,361 %4,073 %3,786 %3,647 %3,332 %1,946 %
873,360 %4,064 %3,780 %3,643 %3,332 %1,950 %
883,360 %4,056 %3,774 %3,639 %3,331 %1,954 %
893,359 %4,047 %3,769 %3,635 %3,331 %1,958 %
903,358 %4,039 %3,764 %3,631 %3,331 %1,962 %
913,357 %4,031 %3,759 %3,628 %3,330 %1,965 %
923,357 %4,023 %3,754 %3,624 %3,330 %1,969 %
933,356 %4,015 %3,749 %3,621 %3,330 %1,972 %
943,355 %4,007 %3,744 %3,617 %3,329 %1,976 %
953,355 %4,000 %3,739 %3,614 %3,329 %1,979 %
963,354 %3,992 %3,735 %3,611 %3,329 %1,983 %
973,353 %3,985 %3,730 %3,607 %3,328 %1,986 %
983,353 %3,978 %3,726 %3,604 %3,328 %1,989 %
993,352 %3,971 %3,722 %3,601 %3,328 %1,992 %
1003,352 %3,965 %3,717 %3,598 %3,328 %1,995 %
1013,351 %3,958 %3,713 %3,595 %3,327 %1,998 %
1023,350 %3,952 %3,709 %3,592 %3,327 %2,001 %
1033,350 %3,945 %3,705 %3,590 %3,327 %2,004 %
1043,349 %3,939 %3,701 %3,587 %3,327 %2,007 %
1053,349 %3,933 %3,698 %3,584 %3,326 %2,010 %
1063,348 %3,927 %3,694 %3,581 %3,326 %2,012 %
1073,348 %3,921 %3,690 %3,579 %3,326 %2,015 %
1083,347 %3,915 %3,686 %3,576 %3,326 %2,018 %
1093,347 %3,910 %3,683 %3,574 %3,325 %2,020 %
1103,347 %3,904 %3,679 %3,571 %3,325 %2,023 %
1113,346 %3,899 %3,676 %3,569 %3,325 %2,025 %
1123,346 %3,893 %3,673 %3,566 %3,325 %2,028 %
1133,345 %3,888 %3,669 %3,564 %3,325 %2,030 %
1143,345 %3,883 %3,666 %3,562 %3,324 %2,033 %
1153,344 %3,878 %3,663 %3,559 %3,324 %2,035 %
1163,344 %3,873 %3,660 %3,557 %3,324 %2,037 %
1173,344 %3,868 %3,657 %3,555 %3,324 %2,039 %
1183,343 %3,863 %3,654 %3,553 %3,324 %2,042 %
1193,343 %3,858 %3,651 %3,551 %3,323 %2,044 %
1203,343 %3,854 %3,648 %3,548 %3,323 %2,046 %
1213,342 %3,849 %3,645 %3,546 %3,323 %2,048 %
1223,342 %3,844 %3,642 %3,544 %3,323 %2,050 %
1233,342 %3,840 %3,639 %3,542 %3,323 %2,052 %
1243,341 %3,836 %3,637 %3,540 %3,322 %2,054 %
1253,341 %3,831 %3,634 %3,539 %3,322 %2,056 %
1263,341 %3,827 %3,631 %3,537 %3,322 %2,058 %
1273,340 %3,823 %3,629 %3,535 %3,322 %2,060 %
1283,340 %3,819 %3,626 %3,533 %3,322 %2,062 %
1293,340 %3,815 %3,623 %3,531 %3,322 %2,064 %
1303,339 %3,811 %3,621 %3,529 %3,321 %2,065 %
1313,339 %3,807 %3,619 %3,528 %3,321 %2,067 %
1323,339 %3,803 %3,616 %3,526 %3,321 %2,069 %
1333,338 %3,799 %3,614 %3,524 %3,321 %2,071 %
1343,338 %3,796 %3,611 %3,522 %3,321 %2,072 %
1353,338 %3,792 %3,609 %3,521 %3,321 %2,074 %
1363,338 %3,788 %3,607 %3,519 %3,320 %2,076 %
1373,337 %3,785 %3,605 %3,518 %3,320 %2,077 %
1383,337 %3,781 %3,602 %3,516 %3,320 %2,079 %
1393,337 %3,778 %3,600 %3,514 %3,320 %2,081 %
1403,336 %3,774 %3,598 %3,513 %3,320 %2,082 %
1413,336 %3,771 %3,596 %3,511 %3,320 %2,084 %
1423,336 %3,768 %3,594 %3,510 %3,320 %2,085 %
1433,336 %3,764 %3,592 %3,508 %3,319 %2,087 %
1443,335 %3,761 %3,590 %3,507 %3,319 %2,088 %
1453,335 %3,758 %3,588 %3,506 %3,319 %2,090 %
1463,335 %3,755 %3,586 %3,504 %3,319 %2,091 %
1473,335 %3,752 %3,584 %3,503 %3,319 %2,093 %
1483,334 %3,749 %3,582 %3,501 %3,319 %2,094 %
1493,334 %3,746 %3,580 %3,500 %3,319 %2,095 %
1503,334 %3,743 %3,578 %3,499 %3,319 %2,097 %
Löptid (i år)Australisk dollarThailändsk bahtKanadensisk dollarChilensk pesoColombiansk pesoHongkongdollar
14,173 %2,167 %3,241 %4,541 %6,525 %3,196 %
23,781 %2,070 %2,827 %4,669 %7,660 %2,823 %
33,673 %2,055 %2,693 %4,783 %8,379 %2,700 %
43,666 %2,092 %2,627 %4,877 %8,818 %2,642 %
53,700 %2,156 %2,635 %4,950 %9,117 %2,618 %
63,744 %2,230 %2,657 %5,004 %9,361 %2,627 %
73,831 %2,304 %2,696 %5,036 %9,551 %2,653 %
83,897 %2,373 %2,756 %5,047 %9,714 %2,684 %
93,965 %2,437 %2,822 %5,040 %9,859 %2,716 %
104,030 %2,492 %2,881 %5,024 %9,990 %2,744 %
114,082 %2,540 %2,924 %5,007 %10,062 %2,768 %
124,125 %2,582 %2,955 %4,989 %10,079 %2,788 %
134,165 %2,618 %2,978 %4,972 %10,054 %2,806 %
144,201 %2,650 %2,993 %4,956 %9,997 %2,822 %
154,230 %2,679 %3,005 %4,939 %9,917 %2,837 %
164,251 %2,706 %3,012 %4,923 %9,820 %2,851 %
174,265 %2,729 %3,017 %4,908 %9,710 %2,864 %
184,272 %2,751 %3,020 %4,892 %9,591 %2,877 %
194,273 %2,772 %3,022 %4,878 %9,466 %2,889 %
204,269 %2,790 %3,023 %4,864 %9,338 %2,901 %
214,259 %2,808 %3,023 %4,850 %9,207 %2,912 %
224,244 %2,824 %3,022 %4,837 %9,077 %2,922 %
234,226 %2,839 %3,022 %4,824 %8,948 %2,933 %
244,204 %2,854 %3,022 %4,812 %8,820 %2,942 %
254,181 %2,867 %3,021 %4,800 %8,696 %2,952 %
264,155 %2,880 %3,021 %4,789 %8,574 %2,960 %
274,129 %2,892 %3,022 %4,778 %8,455 %2,969 %
284,102 %2,903 %3,022 %4,767 %8,341 %2,977 %
294,076 %2,914 %3,023 %4,757 %8,230 %2,985 %
304,051 %2,924 %3,025 %4,747 %8,123 %2,993 %
314,028 %2,934 %3,026 %4,738 %8,020 %3,000 %
324,006 %2,943 %3,029 %4,729 %7,922 %3,007 %
333,985 %2,952 %3,031 %4,720 %7,827 %3,014 %
343,965 %2,961 %3,034 %4,712 %7,735 %3,020 %
353,947 %2,969 %3,037 %4,703 %7,648 %3,026 %
363,929 %2,977 %3,040 %4,696 %7,564 %3,032 %
373,913 %2,984 %3,044 %4,688 %7,484 %3,038 %
383,897 %2,991 %3,047 %4,681 %7,407 %3,044 %
393,882 %2,998 %3,051 %4,674 %7,333 %3,049 %
403,868 %3,004 %3,054 %4,667 %7,262 %3,054 %
413,855 %3,011 %3,058 %4,660 %7,194 %3,059 %
423,842 %3,017 %3,061 %4,654 %7,129 %3,064 %
433,829 %3,023 %3,065 %4,648 %7,066 %3,069 %
443,818 %3,028 %3,068 %4,642 %7,006 %3,073 %
453,806 %3,034 %3,072 %4,636 %6,948 %3,078 %
463,796 %3,039 %3,075 %4,631 %6,893 %3,082 %
473,785 %3,044 %3,079 %4,625 %6,840 %3,086 %
483,775 %3,049 %3,082 %4,620 %6,789 %3,090 %
493,766 %3,053 %3,086 %4,615 %6,739 %3,094 %
503,757 %3,058 %3,089 %4,610 %6,692 %3,097 %
513,748 %3,062 %3,092 %4,606 %6,646 %3,101 %
523,740 %3,066 %3,095 %4,601 %6,602 %3,104 %
533,731 %3,070 %3,098 %4,597 %6,560 %3,108 %
543,724 %3,074 %3,101 %4,593 %6,519 %3,111 %
553,716 %3,078 %3,104 %4,588 %6,480 %3,114 %
563,709 %3,082 %3,107 %4,584 %6,442 %3,117 %
573,702 %3,086 %3,110 %4,581 %6,405 %3,120 %
583,695 %3,089 %3,113 %4,577 %6,369 %3,123 %
593,688 %3,092 %3,116 %4,573 %6,335 %3,126 %
603,682 %3,096 %3,119 %4,570 %6,302 %3,129 %
613,676 %3,099 %3,121 %4,566 %6,270 %3,131 %
623,670 %3,102 %3,124 %4,563 %6,239 %3,134 %
633,664 %3,105 %3,126 %4,560 %6,208 %3,136 %
643,658 %3,108 %3,129 %4,556 %6,179 %3,139 %
653,653 %3,111 %3,131 %4,553 %6,151 %3,141 %
663,648 %3,113 %3,133 %4,550 %6,124 %3,143 %
673,642 %3,116 %3,136 %4,547 %6,097 %3,146 %
