EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II), särskilt artikel 77e.2 tredje stycket, och
(1) I syfte att säkerställa enhetliga villkor för beräkning av försäkringstekniska avsättningar och primärkapital i försäkrings- och återförsäkringsföretag enligt direktiv 2009/138/EG, bör tekniska uppgifter om riskfria räntesatser för relevanta durationer, grundläggande räntedifferenser för beräkningen av matchningsjusteringen och volatilitetsjusteringar fastställas för varje referensdatum.
(2) Försäkrings- och återförsäkringsföretag bör använda de tekniska uppgifter som grundas på marknadsdata för utgången av den sista månaden före det första rapporteringsreferensdatum för vilket denna förordning är tillämplig. Den 6 oktober 2025 tillhandahöll Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) kommissionen tekniska uppgifter som avsåg marknadsdata för utgången av september 2025. De uppgifterna offentliggjordes den 6 oktober 2025 i enlighet med artikel 77e.1 i direktiv 2009/138/EG.
(3) Med tanke på behovet av omedelbar tillgång till de tekniska uppgifterna är det viktigt att denna förordning träder i kraft snarast möjligt.
(4) Av tillsynsskäl är det nödvändigt att försäkrings- och återförsäkringsföretag använder samma tekniska uppgifter för beräkning av försäkringstekniska avsättningar och primärkapital, oavsett datum för deras rapportering till behöriga myndigheter. Denna förordning bör därför tillämpas från och med det första rapporteringsreferensdatum för vilket den är tillämplig.
(5) För att snarast möjligt skapa rättslig förutsebarhet är det vederbörligen motiverat – av det tvingande och brådskande skälet att de riskfria räntesatserna för relevanta durationer ska vara tillgängliga – att åtgärder som föreskrivs i denna förordning antas i enlighet med artikel 8 jämförd med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
1. Försäkrings- och återförsäkringsföretag ska använda de tekniska uppgifter som avses i punkt 2 vid beräkningen av försäkringstekniska avsättningar och primärkapital för rapportering med referensdatum från och med den 30 september 2025 till och med den 30 december 2025.
2. För varje relevant valuta ska de tekniska uppgifterna för att beräkna bästa skattning i enlighet med artikel 77 i direktiv 2009/138/EG, matchningsjusteringen i enlighet med artikel 77c i det direktivet och volatilitetsjusteringen i enlighet med artikel 77d i det direktivet vara följande:
a) De riskfria räntesatser för relevanta durationer som anges i bilaga I.
b) De grundläggande räntedifferenser för beräkningen av matchningsjusteringen som anges i bilaga II.
c) För varje relevant nationell försäkringsmarknad, de volatilitetsjusteringar som anges i bilaga III.
Artikel2¶
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 30 september 2025.
1 EUT L 335, 17.12.2009, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj.
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).
BILAGA I
| Löptid (i år) | Euro | Tjeckisk krona | Dansk krona | Ungersk forint | Svensk krona | Bulgarisk lev |
|---|
| 1 | 2,023 % | 3,490 % | 2,013 % | 6,069 % | 1,862 % | 1,973 % |
| 2 | 2,060 % | 3,602 % | 2,050 % | 6,168 % | 1,948 % | 2,010 % |
| 3 | 2,141 % | 3,705 % | 2,131 % | 6,245 % | 2,066 % | 2,091 % |
| 4 | 2,218 % | 3,774 % | 2,208 % | 6,337 % | 2,171 % | 2,168 % |
| 5 | 2,290 % | 3,831 % | 2,280 % | 6,425 % | 2,266 % | 2,239 % |
| 6 | 2,359 % | 3,887 % | 2,349 % | 6,506 % | 2,358 % | 2,308 % |
| 7 | 2,425 % | 3,943 % | 2,415 % | 6,588 % | 2,443 % | 2,375 % |
| 8 | 2,488 % | 3,996 % | 2,478 % | 6,655 % | 2,520 % | 2,438 % |
| 9 | 2,549 % | 4,048 % | 2,539 % | 6,718 % | 2,588 % | 2,498 % |
| 10 | 2,605 % | 4,096 % | 2,594 % | 6,780 % | 2,647 % | 2,554 % |
| 11 | 2,658 % | 4,141 % | 2,647 % | 6,838 % | 2,697 % | 2,607 % |
| 12 | 2,704 % | 4,182 % | 2,694 % | 6,893 % | 2,741 % | 2,654 % |
| 13 | 2,746 % | 4,216 % | 2,736 % | 6,949 % | 2,779 % | 2,696 % |
| 14 | 2,783 % | 4,242 % | 2,773 % | 6,997 % | 2,813 % | 2,732 % |
| 15 | 2,811 % | 4,259 % | 2,801 % | 7,042 % | 2,843 % | 2,760 % |
| 16 | 2,831 % | 4,268 % | 2,821 % | 7,067 % | 2,870 % | 2,780 % |
| 17 | 2,845 % | 4,270 % | 2,835 % | 7,069 % | 2,894 % | 2,794 % |
| 18 | 2,855 % | 4,267 % | 2,845 % | 7,054 % | 2,915 % | 2,803 % |
| 19 | 2,863 % | 4,259 % | 2,852 % | 7,026 % | 2,935 % | 2,811 % |
| 20 | 2,870 % | 4,248 % | 2,860 % | 6,989 % | 2,952 % | 2,819 % |
| 21 | 2,877 % | 4,235 % | 2,867 % | 6,944 % | 2,968 % | 2,827 % |
| 22 | 2,885 % | 4,220 % | 2,875 % | 6,893 % | 2,983 % | 2,835 % |
| 23 | 2,893 % | 4,204 % | 2,883 % | 6,839 % | 2,997 % | 2,844 % |
| 24 | 2,901 % | 4,187 % | 2,892 % | 6,782 % | 3,009 % | 2,853 % |
| 25 | 2,909 % | 4,169 % | 2,900 % | 6,724 % | 3,020 % | 2,862 % |
| 26 | 2,917 % | 4,151 % | 2,908 % | 6,665 % | 3,031 % | 2,871 % |
| 27 | 2,926 % | 4,133 % | 2,916 % | 6,606 % | 3,041 % | 2,880 % |
| 28 | 2,933 % | 4,115 % | 2,925 % | 6,548 % | 3,050 % | 2,889 % |
| 29 | 2,941 % | 4,097 % | 2,933 % | 6,490 % | 3,059 % | 2,898 % |
| 30 | 2,949 % | 4,079 % | 2,940 % | 6,433 % | 3,067 % | 2,906 % |
| 31 | 2,956 % | 4,062 % | 2,948 % | 6,378 % | 3,074 % | 2,915 % |
| 32 | 2,964 % | 4,045 % | 2,956 % | 6,324 % | 3,081 % | 2,923 % |
| 33 | 2,971 % | 4,028 % | 2,963 % | 6,272 % | 3,088 % | 2,931 % |
| 34 | 2,978 % | 4,012 % | 2,970 % | 6,221 % | 3,094 % | 2,939 % |
| 35 | 2,985 % | 3,996 % | 2,977 % | 6,172 % | 3,100 % | 2,947 % |
| 36 | 2,991 % | 3,980 % | 2,984 % | 6,124 % | 3,105 % | 2,954 % |
| 37 | 2,998 % | 3,965 % | 2,990 % | 6,078 % | 3,111 % | 2,961 % |
| 38 | 3,004 % | 3,951 % | 2,997 % | 6,034 % | 3,116 % | 2,968 % |
| 39 | 3,010 % | 3,937 % | 3,003 % | 5,991 % | 3,120 % | 2,975 % |
| 40 | 3,016 % | 3,923 % | 3,009 % | 5,950 % | 3,125 % | 2,982 % |
| 41 | 3,021 % | 3,910 % | 3,015 % | 5,911 % | 3,129 % | 2,988 % |
| 42 | 3,027 % | 3,897 % | 3,020 % | 5,873 % | 3,133 % | 2,994 % |
| 43 | 3,032 % | 3,885 % | 3,026 % | 5,836 % | 3,137 % | 3,000 % |
| 44 | 3,037 % | 3,873 % | 3,031 % | 5,801 % | 3,141 % | 3,006 % |
| 45 | 3,042 % | 3,861 % | 3,036 % | 5,767 % | 3,144 % | 3,012 % |
| 46 | 3,047 % | 3,850 % | 3,041 % | 5,734 % | 3,148 % | 3,017 % |
| 47 | 3,052 % | 3,839 % | 3,046 % | 5,703 % | 3,151 % | 3,023 % |
| 48 | 3,057 % | 3,829 % | 3,051 % | 5,672 % | 3,154 % | 3,028 % |
| 49 | 3,061 % | 3,819 % | 3,055 % | 5,643 % | 3,157 % | 3,033 % |
| 50 | 3,065 % | 3,809 % | 3,060 % | 5,615 % | 3,160 % | 3,038 % |
| 51 | 3,069 % | 3,800 % | 3,064 % | 5,588 % | 3,163 % | 3,042 % |
| 52 | 3,073 % | 3,790 % | 3,068 % | 5,562 % | 3,165 % | 3,047 % |
| 53 | 3,077 % | 3,782 % | 3,072 % | 5,536 % | 3,168 % | 3,051 % |
| 54 | 3,081 % | 3,773 % | 3,076 % | 5,512 % | 3,170 % | 3,056 % |
| 55 | 3,085 % | 3,765 % | 3,080 % | 5,488 % | 3,173 % | 3,060 % |
| 56 | 3,088 % | 3,757 % | 3,083 % | 5,465 % | 3,175 % | 3,064 % |
| 57 | 3,092 % | 3,749 % | 3,087 % | 5,443 % | 3,177 % | 3,068 % |
| 58 | 3,095 % | 3,741 % | 3,090 % | 5,422 % | 3,179 % | 3,071 % |
| 59 | 3,099 % | 3,734 % | 3,094 % | 5,401 % | 3,181 % | 3,075 % |
| 60 | 3,102 % | 3,727 % | 3,097 % | 5,382 % | 3,183 % | 3,079 % |
| 61 | 3,105 % | 3,720 % | 3,100 % | 5,362 % | 3,185 % | 3,082 % |
| 62 | 3,108 % | 3,714 % | 3,103 % | 5,343 % | 3,187 % | 3,085 % |
| 63 | 3,111 % | 3,707 % | 3,106 % | 5,325 % | 3,189 % | 3,089 % |
| 64 | 3,114 % | 3,701 % | 3,109 % | 5,308 % | 3,190 % | 3,092 % |
| 65 | 3,116 % | 3,695 % | 3,112 % | 5,291 % | 3,192 % | 3,095 % |
| 66 | 3,119 % | 3,689 % | 3,115 % | 5,274 % | 3,194 % | 3,098 % |
| 67 | 3,122 % | 3,683 % | 3,117 % | 5,258 % | 3,195 % | 3,101 % |
| 68 | 3,124 % | 3,678 % | 3,120 % | 5,243 % | 3,197 % | 3,104 % |
| 69 | 3,127 % | 3,672 % | 3,123 % | 5,227 % | 3,198 % | 3,107 % |
| 70 | 3,129 % | 3,667 % | 3,125 % | 5,213 % | 3,200 % | 3,109 % |
| 71 | 3,131 % | 3,662 % | 3,127 % | 5,198 % | 3,201 % | 3,112 % |
| 72 | 3,134 % | 3,657 % | 3,130 % | 5,185 % | 3,203 % | 3,114 % |
| 73 | 3,136 % | 3,652 % | 3,132 % | 5,171 % | 3,204 % | 3,117 % |
| 74 | 3,138 % | 3,647 % | 3,134 % | 5,158 % | 3,205 % | 3,119 % |
| 75 | 3,140 % | 3,643 % | 3,136 % | 5,145 % | 3,207 % | 3,122 % |
| 76 | 3,142 % | 3,638 % | 3,139 % | 5,133 % | 3,208 % | 3,124 % |
| 77 | 3,144 % | 3,634 % | 3,141 % | 5,120 % | 3,209 % | 3,126 % |
| 78 | 3,146 % | 3,629 % | 3,143 % | 5,109 % | 3,210 % | 3,128 % |
| 79 | 3,148 % | 3,625 % | 3,145 % | 5,097 % | 3,211 % | 3,131 % |
| 80 | 3,150 % | 3,621 % | 3,146 % | 5,086 % | 3,212 % | 3,133 % |
| 81 | 3,152 % | 3,617 % | 3,148 % | 5,075 % | 3,213 % | 3,135 % |
| 82 | 3,154 % | 3,613 % | 3,150 % | 5,064 % | 3,215 % | 3,137 % |
| 83 | 3,155 % | 3,610 % | 3,152 % | 5,054 % | 3,216 % | 3,139 % |
| 84 | 3,157 % | 3,606 % | 3,154 % | 5,043 % | 3,217 % | 3,141 % |
| 85 | 3,159 % | 3,602 % | 3,155 % | 5,034 % | 3,218 % | 3,142 % |
| 86 | 3,160 % | 3,599 % | 3,157 % | 5,024 % | 3,218 % | 3,144 % |
| 87 | 3,162 % | 3,595 % | 3,159 % | 5,014 % | 3,219 % | 3,146 % |
| 88 | 3,163 % | 3,592 % | 3,160 % | 5,005 % | 3,220 % | 3,148 % |
| 89 | 3,165 % | 3,589 % | 3,162 % | 4,996 % | 3,221 % | 3,149 % |
| 90 | 3,166 % | 3,586 % | 3,163 % | 4,987 % | 3,222 % | 3,151 % |
| 91 | 3,168 % | 3,582 % | 3,165 % | 4,978 % | 3,223 % | 3,153 % |
| 92 | 3,169 % | 3,579 % | 3,166 % | 4,970 % | 3,224 % | 3,154 % |
| 93 | 3,171 % | 3,576 % | 3,168 % | 4,962 % | 3,225 % | 3,156 % |
| 94 | 3,172 % | 3,573 % | 3,169 % | 4,953 % | 3,225 % | 3,157 % |
| 95 | 3,173 % | 3,571 % | 3,171 % | 4,945 % | 3,226 % | 3,159 % |
| 96 | 3,175 % | 3,568 % | 3,172 % | 4,938 % | 3,227 % | 3,160 % |
| 97 | 3,176 % | 3,565 % | 3,173 % | 4,930 % | 3,228 % | 3,162 % |
| 98 | 3,177 % | 3,562 % | 3,174 % | 4,923 % | 3,228 % | 3,163 % |
| 99 | 3,179 % | 3,560 % | 3,176 % | 4,915 % | 3,229 % | 3,165 % |
| 100 | 3,180 % | 3,557 % | 3,177 % | 4,908 % | 3,230 % | 3,166 % |
| 101 | 3,181 % | 3,554 % | 3,178 % | 4,901 % | 3,231 % | 3,167 % |
| 102 | 3,182 % | 3,552 % | 3,179 % | 4,894 % | 3,231 % | 3,169 % |
| 103 | 3,183 % | 3,550 % | 3,181 % | 4,887 % | 3,232 % | 3,170 % |
| 104 | 3,184 % | 3,547 % | 3,182 % | 4,881 % | 3,233 % | 3,171 % |
| 105 | 3,185 % | 3,545 % | 3,183 % | 4,874 % | 3,233 % | 3,172 % |
| 106 | 3,187 % | 3,542 % | 3,184 % | 4,868 % | 3,234 % | 3,174 % |
| 107 | 3,188 % | 3,540 % | 3,185 % | 4,862 % | 3,234 % | 3,175 % |
| 108 | 3,189 % | 3,538 % | 3,186 % | 4,855 % | 3,235 % | 3,176 % |
| 109 | 3,190 % | 3,536 % | 3,187 % | 4,849 % | 3,236 % | 3,177 % |
| 110 | 3,191 % | 3,534 % | 3,188 % | 4,844 % | 3,236 % | 3,178 % |
| 111 | 3,192 % | 3,532 % | 3,189 % | 4,838 % | 3,237 % | 3,179 % |
| 112 | 3,193 % | 3,529 % | 3,190 % | 4,832 % | 3,237 % | 3,180 % |
| 113 | 3,194 % | 3,527 % | 3,191 % | 4,826 % | 3,238 % | 3,181 % |
| 114 | 3,194 % | 3,525 % | 3,192 % | 4,821 % | 3,239 % | 3,182 % |
| 115 | 3,195 % | 3,523 % | 3,193 % | 4,815 % | 3,239 % | 3,183 % |
| 116 | 3,196 % | 3,522 % | 3,194 % | 4,810 % | 3,240 % | 3,184 % |
| 117 | 3,197 % | 3,520 % | 3,195 % | 4,805 % | 3,240 % | 3,185 % |
| 118 | 3,198 % | 3,518 % | 3,196 % | 4,800 % | 3,241 % | 3,186 % |
| 119 | 3,199 % | 3,516 % | 3,197 % | 4,795 % | 3,241 % | 3,187 % |
| 120 | 3,200 % | 3,514 % | 3,197 % | 4,790 % | 3,242 % | 3,188 % |
| 121 | 3,201 % | 3,512 % | 3,198 % | 4,785 % | 3,242 % | 3,189 % |
| 122 | 3,201 % | 3,511 % | 3,199 % | 4,780 % | 3,243 % | 3,190 % |
| 123 | 3,202 % | 3,509 % | 3,200 % | 4,775 % | 3,243 % | 3,191 % |
| 124 | 3,203 % | 3,507 % | 3,201 % | 4,771 % | 3,243 % | 3,192 % |
| 125 | 3,204 % | 3,506 % | 3,202 % | 4,766 % | 3,244 % | 3,193 % |
| 126 | 3,205 % | 3,504 % | 3,202 % | 4,762 % | 3,244 % | 3,194 % |
| 127 | 3,205 % | 3,502 % | 3,203 % | 4,757 % | 3,245 % | 3,194 % |
| 128 | 3,206 % | 3,501 % | 3,204 % | 4,753 % | 3,245 % | 3,195 % |
| 129 | 3,207 % | 3,499 % | 3,205 % | 4,748 % | 3,246 % | 3,196 % |
| 130 | 3,207 % | 3,498 % | 3,205 % | 4,744 % | 3,246 % | 3,197 % |
| 131 | 3,208 % | 3,496 % | 3,206 % | 4,740 % | 3,246 % | 3,198 % |
| 132 | 3,209 % | 3,495 % | 3,207 % | 4,736 % | 3,247 % | 3,198 % |
| 133 | 3,210 % | 3,493 % | 3,207 % | 4,732 % | 3,247 % | 3,199 % |
| 134 | 3,210 % | 3,492 % | 3,208 % | 4,728 % | 3,248 % | 3,200 % |
| 135 | 3,211 % | 3,490 % | 3,209 % | 4,724 % | 3,248 % | 3,201 % |
| 136 | 3,212 % | 3,489 % | 3,210 % | 4,720 % | 3,248 % | 3,201 % |
| 137 | 3,212 % | 3,488 % | 3,210 % | 4,716 % | 3,249 % | 3,202 % |
| 138 | 3,213 % | 3,486 % | 3,211 % | 4,713 % | 3,249 % | 3,203 % |
| 139 | 3,213 % | 3,485 % | 3,211 % | 4,709 % | 3,250 % | 3,204 % |
| 140 | 3,214 % | 3,484 % | 3,212 % | 4,705 % | 3,250 % | 3,204 % |
| 141 | 3,215 % | 3,482 % | 3,213 % | 4,702 % | 3,250 % | 3,205 % |
| 142 | 3,215 % | 3,481 % | 3,213 % | 4,698 % | 3,251 % | 3,206 % |
| 143 | 3,216 % | 3,480 % | 3,214 % | 4,695 % | 3,251 % | 3,206 % |
| 144 | 3,216 % | 3,478 % | 3,215 % | 4,691 % | 3,251 % | 3,207 % |
| 145 | 3,217 % | 3,477 % | 3,215 % | 4,688 % | 3,252 % | 3,208 % |
| 146 | 3,218 % | 3,476 % | 3,216 % | 4,684 % | 3,252 % | 3,208 % |
| 147 | 3,218 % | 3,475 % | 3,216 % | 4,681 % | 3,252 % | 3,209 % |
| 148 | 3,219 % | 3,474 % | 3,217 % | 4,678 % | 3,253 % | 3,209 % |
| 149 | 3,219 % | 3,472 % | 3,217 % | 4,675 % | 3,253 % | 3,210 % |
| 150 | 3,220 % | 3,471 % | 3,218 % | 4,672 % | 3,253 % | 3,211 % |
| Löptid (i år) | Brittiskt pund | Rumänsk leu | Polsk zloty | Isländsk krona | Norsk krona | Schweizisk franc |
|---|
| 1 | 3,866 % | 6,814 % | 3,757 % | 7,297 % | 4,081 % | –0,085 % |
| 2 | 3,773 % | 7,016 % | 4,149 % | 7,167 % | 4,051 % | –0,065 % |
| 3 | 3,774 % | 7,110 % | 4,378 % | 7,029 % | 4,008 % | –0,000 % |
| 4 | 3,801 % | 7,182 % | 4,591 % | 6,936 % | 3,974 % | 0,075 % |
| 5 | 3,849 % | 7,220 % | 4,785 % | 6,864 % | 3,956 % | 0,146 % |
| 6 | 3,905 % | 7,232 % | 4,958 % | 6,807 % | 3,955 % | 0,210 % |
| 7 | 3,977 % | 7,227 % | 5,115 % | 6,761 % | 3,962 % | 0,270 % |
| 8 | 4,053 % | 7,197 % | 5,243 % | 6,723 % | 3,971 % | 0,328 % |
| 9 | 4,128 % | 7,156 % | 5,349 % | 6,679 % | 3,978 % | 0,386 % |
| 10 | 4,205 % | 7,111 % | 5,436 % | 6,621 % | 3,981 % | 0,445 % |
| 11 | 4,281 % | 7,050 % | 5,489 % | 6,551 % | 3,978 % | 0,505 % |
| 12 | 4,353 % | 6,976 % | 5,514 % | 6,473 % | 3,972 % | 0,564 % |
| 13 | 4,420 % | 6,893 % | 5,517 % | 6,391 % | 3,964 % | 0,623 % |
| 14 | 4,482 % | 6,805 % | 5,504 % | 6,307 % | 3,953 % | 0,680 % |
| 15 | 4,537 % | 6,713 % | 5,481 % | 6,222 % | 3,941 % | 0,735 % |
| 16 | 4,586 % | 6,619 % | 5,449 % | 6,137 % | 3,929 % | 0,788 % |
| 17 | 4,628 % | 6,525 % | 5,411 % | 6,052 % | 3,915 % | 0,838 % |
| 18 | 4,666 % | 6,432 % | 5,369 % | 5,970 % | 3,902 % | 0,887 % |
| 19 | 4,697 % | 6,340 % | 5,324 % | 5,889 % | 3,888 % | 0,933 % |
| 20 | 4,725 % | 6,250 % | 5,278 % | 5,811 % | 3,875 % | 0,977 % |
| 21 | 4,747 % | 6,163 % | 5,230 % | 5,735 % | 3,861 % | 1,019 % |
| 22 | 4,766 % | 6,078 % | 5,183 % | 5,662 % | 3,848 % | 1,059 % |
| 23 | 4,780 % | 5,995 % | 5,135 % | 5,591 % | 3,835 % | 1,098 % |
| 24 | 4,791 % | 5,916 % | 5,088 % | 5,523 % | 3,822 % | 1,134 % |
| 25 | 4,798 % | 5,839 % | 5,041 % | 5,458 % | 3,809 % | 1,169 % |
| 26 | 4,801 % | 5,765 % | 4,996 % | 5,395 % | 3,797 % | 1,202 % |
| 27 | 4,802 % | 5,695 % | 4,952 % | 5,335 % | 3,785 % | 1,233 % |
| 28 | 4,799 % | 5,627 % | 4,909 % | 5,277 % | 3,774 % | 1,263 % |
| 29 | 4,794 % | 5,561 % | 4,867 % | 5,222 % | 3,763 % | 1,292 % |
| 30 | 4,787 % | 5,499 % | 4,827 % | 5,169 % | 3,752 % | 1,319 % |
| 31 | 4,777 % | 5,439 % | 4,787 % | 5,118 % | 3,741 % | 1,346 % |
| 32 | 4,765 % | 5,381 % | 4,750 % | 5,070 % | 3,731 % | 1,371 % |
| 33 | 4,751 % | 5,326 % | 4,713 % | 5,023 % | 3,721 % | 1,395 % |
| 34 | 4,735 % | 5,274 % | 4,678 % | 4,979 % | 3,712 % | 1,417 % |
| 35 | 4,717 % | 5,223 % | 4,645 % | 4,936 % | 3,702 % | 1,439 % |
| 36 | 4,698 % | 5,175 % | 4,612 % | 4,895 % | 3,694 % | 1,460 % |
| 37 | 4,676 % | 5,129 % | 4,581 % | 4,856 % | 3,685 % | 1,480 % |
| 38 | 4,652 % | 5,084 % | 4,551 % | 4,818 % | 3,677 % | 1,500 % |
| 39 | 4,627 % | 5,042 % | 4,522 % | 4,782 % | 3,669 % | 1,518 % |
| 40 | 4,600 % | 5,001 % | 4,494 % | 4,748 % | 3,661 % | 1,536 % |
| 41 | 4,572 % | 4,962 % | 4,467 % | 4,715 % | 3,653 % | 1,553 % |
| 42 | 4,542 % | 4,924 % | 4,441 % | 4,683 % | 3,646 % | 1,569 % |
| 43 | 4,511 % | 4,888 % | 4,417 % | 4,652 % | 3,639 % | 1,585 % |
| 44 | 4,481 % | 4,854 % | 4,393 % | 4,623 % | 3,632 % | 1,600 % |
| 45 | 4,450 % | 4,820 % | 4,370 % | 4,595 % | 3,626 % | 1,615 % |
| 46 | 4,420 % | 4,788 % | 4,348 % | 4,568 % | 3,620 % | 1,629 % |
| 47 | 4,391 % | 4,758 % | 4,326 % | 4,542 % | 3,613 % | 1,642 % |
| 48 | 4,362 % | 4,728 % | 4,306 % | 4,517 % | 3,608 % | 1,655 % |
| 49 | 4,335 % | 4,700 % | 4,286 % | 4,492 % | 3,602 % | 1,667 % |
| 50 | 4,309 % | 4,672 % | 4,267 % | 4,469 % | 3,596 % | 1,680 % |
| 51 | 4,284 % | 4,646 % | 4,248 % | 4,447 % | 3,591 % | 1,691 % |
| 52 | 4,261 % | 4,620 % | 4,231 % | 4,425 % | 3,586 % | 1,702 % |
| 53 | 4,239 % | 4,596 % | 4,213 % | 4,404 % | 3,581 % | 1,713 % |
| 54 | 4,218 % | 4,572 % | 4,197 % | 4,384 % | 3,576 % | 1,724 % |
| 55 | 4,198 % | 4,549 % | 4,181 % | 4,365 % | 3,571 % | 1,734 % |
| 56 | 4,179 % | 4,527 % | 4,165 % | 4,346 % | 3,567 % | 1,744 % |
| 57 | 4,161 % | 4,506 % | 4,150 % | 4,328 % | 3,562 % | 1,753 % |
| 58 | 4,143 % | 4,485 % | 4,136 % | 4,310 % | 3,558 % | 1,762 % |
| 59 | 4,127 % | 4,465 % | 4,122 % | 4,293 % | 3,554 % | 1,771 % |
| 60 | 4,111 % | 4,446 % | 4,108 % | 4,277 % | 3,550 % | 1,780 % |
| 61 | 4,096 % | 4,427 % | 4,095 % | 4,261 % | 3,546 % | 1,788 % |
| 62 | 4,082 % | 4,409 % | 4,082 % | 4,245 % | 3,542 % | 1,796 % |
| 63 | 4,068 % | 4,391 % | 4,070 % | 4,230 % | 3,538 % | 1,804 % |
| 64 | 4,054 % | 4,374 % | 4,058 % | 4,216 % | 3,534 % | 1,812 % |
| 65 | 4,041 % | 4,358 % | 4,047 % | 4,202 % | 3,531 % | 1,819 % |
| 66 | 4,029 % | 4,342 % | 4,035 % | 4,188 % | 3,528 % | 1,826 % |
| 67 | 4,017 % | 4,326 % | 4,024 % | 4,175 % | 3,524 % | 1,833 % |
| 68 | 4,006 % | 4,311 % | 4,014 % | 4,162 % | 3,521 % | 1,840 % |
| 69 | 3,995 % | 4,296 % | 4,003 % | 4,150 % | 3,518 % | 1,847 % |
| 70 | 3,984 % | 4,282 % | 3,993 % | 4,137 % | 3,515 % | 1,853 % |
| 71 | 3,973 % | 4,268 % | 3,984 % | 4,126 % | 3,512 % | 1,859 % |
| 72 | 3,963 % | 4,255 % | 3,974 % | 4,114 % | 3,509 % | 1,865 % |
| 73 | 3,954 % | 4,242 % | 3,965 % | 4,103 % | 3,506 % | 1,871 % |
| 74 | 3,944 % | 4,229 % | 3,956 % | 4,092 % | 3,503 % | 1,877 % |
| 75 | 3,935 % | 4,216 % | 3,947 % | 4,082 % | 3,501 % | 1,883 % |
| 76 | 3,927 % | 4,204 % | 3,939 % | 4,071 % | 3,498 % | 1,888 % |
| 77 | 3,918 % | 4,193 % | 3,930 % | 4,061 % | 3,496 % | 1,893 % |
| 78 | 3,910 % | 4,181 % | 3,922 % | 4,051 % | 3,493 % | 1,899 % |
| 79 | 3,902 % | 4,170 % | 3,914 % | 4,042 % | 3,491 % | 1,904 % |
| 80 | 3,894 % | 4,159 % | 3,907 % | 4,033 % | 3,488 % | 1,909 % |
| 81 | 3,886 % | 4,148 % | 3,899 % | 4,024 % | 3,486 % | 1,913 % |
| 82 | 3,879 % | 4,138 % | 3,892 % | 4,015 % | 3,484 % | 1,918 % |
| 83 | 3,871 % | 4,128 % | 3,885 % | 4,006 % | 3,482 % | 1,923 % |
| 84 | 3,864 % | 4,118 % | 3,878 % | 3,998 % | 3,479 % | 1,927 % |
| 85 | 3,858 % | 4,108 % | 3,871 % | 3,989 % | 3,477 % | 1,931 % |
| 86 | 3,851 % | 4,099 % | 3,864 % | 3,981 % | 3,475 % | 1,936 % |
| 87 | 3,844 % | 4,090 % | 3,858 % | 3,974 % | 3,473 % | 1,940 % |
| 88 | 3,838 % | 4,081 % | 3,851 % | 3,966 % | 3,471 % | 1,944 % |
| 89 | 3,832 % | 4,072 % | 3,845 % | 3,958 % | 3,469 % | 1,948 % |
| 90 | 3,826 % | 4,063 % | 3,839 % | 3,951 % | 3,468 % | 1,952 % |
| 91 | 3,820 % | 4,055 % | 3,833 % | 3,944 % | 3,466 % | 1,956 % |
| 92 | 3,814 % | 4,047 % | 3,827 % | 3,937 % | 3,464 % | 1,959 % |
| 93 | 3,809 % | 4,039 % | 3,822 % | 3,930 % | 3,462 % | 1,963 % |
| 94 | 3,803 % | 4,031 % | 3,816 % | 3,923 % | 3,460 % | 1,967 % |
| 95 | 3,798 % | 4,023 % | 3,811 % | 3,917 % | 3,459 % | 1,970 % |
| 96 | 3,792 % | 4,015 % | 3,805 % | 3,910 % | 3,457 % | 1,974 % |
| 97 | 3,787 % | 4,008 % | 3,800 % | 3,904 % | 3,455 % | 1,977 % |
| 98 | 3,782 % | 4,001 % | 3,795 % | 3,898 % | 3,454 % | 1,980 % |
| 99 | 3,777 % | 3,994 % | 3,790 % | 3,892 % | 3,452 % | 1,983 % |
| 100 | 3,772 % | 3,987 % | 3,785 % | 3,886 % | 3,451 % | 1,987 % |
| 101 | 3,768 % | 3,980 % | 3,780 % | 3,880 % | 3,449 % | 1,990 % |
| 102 | 3,763 % | 3,973 % | 3,776 % | 3,874 % | 3,448 % | 1,993 % |
| 103 | 3,759 % | 3,967 % | 3,771 % | 3,869 % | 3,446 % | 1,996 % |
