Statens livsmedelsverks föreskrifter (11 302:1) om ändring i verkets föreskrifter (SLVFS 1999:6) om godkända upp- 1999-04-0 I tagningsområden för levande tvåskaliga blötdjur m.m
Ändrar
beslutade den 31 mars 1999.
Med stöd av 53 d och 55 livsmedelsförordningen ( 197 1 :807) beslutar
**
Statens livsmedelsverk i fråga 0 111 verkets föres krifter (SLVFS 1999:6) om godkända upptagningsområden för levande tvåskaliga blötdjur m.m. att htlaga / till författningen skall ha följande lydelse.2
Dessa föreskrifter träder i kra ft den dag då författni ngen enligt uppgift på den utkom från trycket.
JAN MOVITZ
Per Mattsson (Tillsynsenhct 2)
I Förordn ingen ornl ryckl 1990:3 10 . Scnaslc lydelse av 53 cl § 199X· IJ47 och av 55 § 1998: 133. 2 Ändringen innebär all havsområdcn med löpnurnmcr nr 7 och nr 35 har klassificerats om 1ill klass A
/Jiluga I
(SI, VFS 1999:6)
Godkända upptagnings- och åtcrutläggningsområdcn för levande tvåskaliga blötdjur
För varje angivet havsområde anges nummer, position, sjökortshiinvisning och klassificering efter mikrobiologiska griinsvärden (A, 13 eller C) i enlighet med Livsmedelsverkets kungörelse (SLVFS 1998:26) med föreskrifter och al lmänna råd om tvåskaliga blötdjur 111.111 . Positionen anger en tänkt mittpunkt i respektive omr{1de. Som grund för indelningen har SM H l:s havsområdesregister (Havsområclesregister 1993, SMHI 1994) använts. I detta register finns också kartor över omrf1clena.
l öp- 1/avsområde latitud longitud Sjölw rl Klassi- 11r1 jiceri11g
N 11 Bohusläns skärgårds 585440 C).l
105220 13
kustvatten
| 2 ldefjorden | 590690 11 2000 936 B |
| 3 Singlefjorden | 590340 11 0810 936 13 |
| 4 Säcken | 590000 110620 915 B |
| 5 Dynekilen | 585990 111125 935 13 |
| 6 Kosterfjorden | 585370 110500 935 B |
| 17 Tjärnöarkipelagen | 585 160 11 0900 935 A |
| 8 M n Bohusläns skärgårds kustvatten | 584200 105900 93 B |
| 9 Stri ds fjorden | 584750 111185 934 B |
1 Löpnumrncr angivet av Ll\·smcdcls, crkct
UJp- Havsområde Latitud Longitud Sjökort Klassi-
,,,1 ficeri11g
10 Lindöfjorden sek namn 584725 111 050 934 B 11 Sannäsfjorden sek namn 584450 11 1445 934 B
| 12 Väderöfj orden | 583450 11 0750 934 B |
| 13 Fjällbacka skärgård | 583615 111 220 934 B |
| 14 Sotefjorden | 582700 11 04 50 93 B |
| 15 M Bohusläns skärgärds kustvatten | 580500 111 800 93 B |
| 16 Åbyfjorden | 582230 11 2255 933 13 |
| 17 Brofjorden | 582150 112530 933 B |
| 18 Gullmarn | 58 1710 11 3000 933 11 |
| 19 Egentliga Gullmarn | 58 1610 11 3000 933 B |
| 20 Färlevfjorden | 582630 1135 15 933 B |
| 21 Saltkä llefjorden | 582500 11 3890 933 13 |
| 22 Snäckcdjupet | 58 1365 11 2910 933 13 |
| 23 Nordströmmarna | 58 1450 113140 9)3 13 |
| 24 El lösefjorden | 58 11 20 11 2680 933 11 |
| 25 Malö Strömmar | 58 1200 11 2%0 933 B |
| 26 Koljö fjord | 581260 11 3220 933 11 |
| 27 Borgilcfjorden | 58 1520 113750 933 B |
' 1.opnummcr angivet av L1vsmcdclsvcrkct. 4 Namnet står 1111c på sjökortet utan är bestämt av SMHI eller annan
SLVFS 1999:9
| löp- 1/avsområde | Latitud Longitud Sjölwrt Klassi- |
|---|---|
| 11,1 | flcering |
| 28 Kalvöfjord | 581540 114000 933 13 |
| 29 Byfjorden | 582000 11 5270 93:l B |
| 30 Havstensfjorden | 58 1740 114820 933 B |
| 31 Lj ungs kile | 58 1260 11 5280 933 B |
| 32 Käringöfjorden | 580550 11 2460 932 B |
| 33 Mollöfjorden | 580240 112500 932 B |
| 34 I Ijärteröfjorden | 575760 11 2670 932 B |
| 135 Lyresund | 580500 11 2970 932 I\ |
| 36 Boxvikc kile | 580650 113000 932 13 |
37 l lalscfjorden 580688 11 4860 932 B
38 Egentliga Stigfjordcn 580325 113500 932 B
| 39 Kalvöfjorden (i Stigljorden) | 580610 11 36 15 932 B |
| 40 !lake fjord | 575700 11 4240 932 B |
| 41 Älgöfjorden | 575500 113750 931 11 |
| 42 Marstrandsfjorden | 575340 113000 931 n |
| 43 S Bohusläns skärgårds kustvatten | 574000 113350 93 13 |
' Löpnummcr angivet av Livsmcdcls vcrkcl
SLVFS 1999:9
| Löp- Havsområde | Latitud Longitud Sjökort Klassi- |
|---|---|
| 11,J | jiceriug |
| 44 Sälö fjord | 574870 11 3795 93 1 B |
| 45 Göteborgs n skärgård | 574260 11 3350 93 B |
| 46 Göteborgs n skärgårds kustvatten | 574 160 11 3350 93 B |
| 47 Källö fjord | 574630 11 3940 93 1 B |
| 48 Nordre Älvs fjord | 574650 114360 93 1 B |
| 49 Stora Kalvsund | 574330 11 4000 93 1 B |
| so Björköfjorden | 574370 11 4250 93 1 B |
| 51 Dana fjord | 574000 11 4230 93 1 [3 |
| 52 Göteborgs s skärgårds kustvatten | 573300 11 3800 93 B |
| 53 Asperötjorden sek | 573860 11 5000 93 1 B |
4
namn
54 Askims fjord 573500 11 5150 93 1 B
1 Löpnummcr angivet av Livsmedelsvcrket.
4 Namnet står inte på sjökortet utan är bestämt av SMHI eller annan.
Tryck: Livsmcdclsverkels rcpro
Uppul1 1999