Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av körkort, TSFS 2017:120
Upphäver
Bemyndigande
Upphävs eller ersätts av
Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om utlämnande av körkort och hantering av körkort vid utlämningsställen. Föreskrifterna innehåller även bestämmelser om vilka företag som får utföra identitetsprövning och även i övrigt medverka i samband med att körkort lämnas ut enligt 8 kap. 3 § körkortsförordningen (1998:980).
Definitioner
I dessa föreskrifter används följande begrepp med nedan angiven betydelse. företag ett sådant företag som avses i 8 kap. 3 § första stycket körkortsförordningen (1998:980) utlämningsställe en fysisk plats där utlämning av körkort kan ske
Förvaring av körkort
Körkorten ska dagtid förvaras inlåsta eller under uppsikt. Körkorten ska nattetid förvaras inlåsta i säkerhetsskåp eller i annat liknande, låst utrymme.
Utlämnande av körkort
Körkort får endast lämnas ut till körkortshavaren personligen.
Ett utlämnande enligt 4 § får endast ske om körkortshavarens identitet har fastställts. Körkortshavaren ska visa upp en godtagbar identitetshandling som ska vara giltig. Godtagbara identitetshandlingar enligt första stycket är
1. svenskt körkort, 2. identitetskort utfärdat av Skatteverket, 3. SIS-märkt företagskort, tjänstekort eller identitetskort, 4. svenskt nationellt identitetskort, 5. svenskt EU-pass, 6. utländskt nationellt identitetskort utfärdat av något av följande länder inom Schengenområdet: a) Belgien, b) Danmark, c) Estland, d) Finland, e) Frankrike, f) Grekland, g) Island, h) Italien, i) Lettland, j) Liechtenstein, k) Litauen, l) Luxemburg, m) Malta, n) Nederländerna, o) Norge, p) Polen, q) Portugal, r) Schweiz, s) Slovakien, t) Slovenien, u) Spanien, v) Tjeckien, w) Tyskland, x) Ungern, och y) Österrike, 7. utländskt EU-pass, och 8. utländskt pass från land utanför EU med innehavarens fotografi, uppgift om utfärdandeland och handlingens nummer.
Medverkande företag
De företag som får medverka enligt 1 § anges i bilagan till dessa föreskrifter. Ett företag kan ansvara för ett eller flera utlämningsställen.
Den enskilde ska hämta ut sitt körkort på det utlämningsställe som anges på det meddelande som upplyser om att körkortet är klart att hämtas ut.
Retur av körkort
Körkort som inte lämnas ut eller som inte har hämtats inom utsatt tid ska returneras till Transportstyrelsen. Körkortet ska skickas som rekommenderad post eller värdepost eller med motsvarande säkerhetsnivå.
Återrapportering
Utlämningsstället ska till PostNord Sverige AB rapportera hur de hanterar sina åtaganden enligt dessa föreskrifter.
Undantag
Transportstyrelsen kan besluta om undantag från 4 och 5 §§ om 1. Trafikverket i samma ärende om utfärdande av körkort har medgivit undantag enligt 2 kap. 6 § Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov, gemensamma bestämmelser, 2. körkortshavaren har ett körkort vars giltighetstid gått ut tidigast sex månader innan ansökan om undantag enligt denna bestämmelse inkommit till Transportstyrelsen och körkortshavaren gör det sannolikt att han eller hon saknar annan identitetshandling, 3. körkortshavarens körkort har blivit ogiltigt, återkallats, förstörts eller förlustanmälts och körkortshavaren gör det sannolikt att han eller hon saknar annan identitetshandling, 4. körkortshavaren kan visa en identitetshandling enligt 5 § som har annat namn än vad som finns på försändelsen, tillsammans med bevis om att han eller hon har bytt namn från namnet på identitetshandlingen till namnet på försändelsen, eller 5. det annars finns synnerliga skäl. Transportstyrelsen kan besluta om undantag från 7 § om det finns särskilda skäl. ___________
1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2018. 2. Genom denna författning upphävs Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2014:17) om utlämnande av körkort.
TSFS 2018:3
Denna författning träder i kraft den 1 februari 2018.
TSFS 2018:11
Denna författning träder i kraft den 1 mars 2018.
TSFS 2018:39
Denna författning träder i kraft den 1 april 2018.
TSFS 2018:43
Denna författning träder i kraft den 1 maj 2018.
TSFS 2018:50
Denna författning träder i kraft den 1 juni 2018.
TSFS 2018:52
Denna författning träder i kraft den 1 juli 2018.
TSFS 2018:54
Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2018.
TSFS 2018:55
Denna författning träder i kraft den 1 september 2018.
TSFS 2018:87
Denna författning träder i kraft den 1 november 2018.
TSFS 2018:94
Denna författning träder i kraft den 1 december 2018.
TSFS 2018:100
Denna författning träder i kraft den 1 januari 2019.
TSFS 2019:3
Denna författning träder i kraft den 1 februari 2019.
TSFS 2019:16
Denna författning träder i kraft den 1 mars 2019.
TSFS 2019:35
Denna författning träder i kraft den 1 april 2019.
TSFS 2019:43
Denna författning träder i kraft den 1 maj 2019.
TSFS 2019:48
Denna författning träder i kraft den 1 juni 2019.
TSFS 2019:67
Denna författning träder i kraft den 1 juli 2019.
TSFS 2019:75
Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2019.
TSFS 2019:99
Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2019.
TSFS 2019:107
Denna författning träder i kraft den 1 november 2019.
TSFS 2019:118
Denna författning träder i kraft den 1 december 2019.
TSFS 2019:142
Denna författning träder i kraft den 1 januari 2020.
Bilaga
Bilaga Företag
Partnernamn Orgnr Postort
| Gottebiten en gros AB | 5562757236 ABISKO |
| Barnes Livs AB | 5591034300 ALFTA |
| Alingsås Stormarknad AB | 5569188559 ALINGSÅS |
| Matbutiken i Alingsås AB | 5590543137 ALINGSÅS |
| Rastor AB Tobakshörnan i Alingsås AB | 5568857162 ALINGSÅS 5590159652 ALINGSÅS |
| Almunge Livs AB | 5563956381 ALMUNGE |
| Alnö detaljhandel AB | 5569748402 ALNÖ |
| Oskarshamn Konsumentföreningen | 7328000786 ALSTERBRO |
| Alsterhallen Livs AB | 5565298824 ALSTERMO |
| Alundahallen AB | 5563429058 ALUNDA |
| Görans Supermat i Alvesta AB | 5566773023 ALVESTA |
| Ammarnäs Livs o Fix AB | 5590996913 AMMARNÄS |
| Hans Holmbergs Livs i Anderslöv | 5565496253 ANDERSLÖV |
| Göta, Konsumentförening | 7295001981 ANDERSTORP |
| Göta, Konsumentförening Centrumbutiken i Hammarkullen | 7295001981 ANEBY 9697298801 ANGERED |
| Draganovic Matmarknad AB | 5590963335 ANGERED |
| Gårdsten Mat AB | 5569602443 ANGERED |
| Vinnarhålet i Angered AB | 5565125779 ANGERED |
| Willy:s AB | 5561632232 ANGERED |
| Göta, Konsumentförening | 7295001981 ANKARSRUM |
| HB Cykelcentrum | 9164157894 ANNEBERG |
| Matbutiken i Arboga AB | 5567295232 ARBOGA |
| Matbutiken i Arbrå AB | 5561942706 ARBRÅ |
| Ejjes Livs i Arjeplog AB Reer Livsmedel AB | 5565865960 ARJEPLOG 5566124177 ARKELSTORP |
| Hämtpunkten AB | 5592051089 ARLÖV |
| ML Livs i Arvidsjaur AB | 5566690490 ARVIDSJAUR |
| Wermelns Handel AB | 5565149498 ARVIKA |
| Karlshamns Storbutik AB | 5567633192 ASARUM |
| Torghallen i Askersund AB | 5565503967 ASKERSUND |
| Willy:s AB | 5561632232 ASKIM |
| RAC Bolaget AB | 5562867019 ASMUNDTORP |
| Bara En Service Göteborg AB | 5590023833 ASPERÖ |
| Hemköp i Avesta AB Mataffär'n i Skogsbo AB | 5590198825 AVESTA 5567807036 AVESTA |
| Matbutik i Avesta AB | 5568149859 AVESTA |
| Fermica AB | 5591662407 AXVALL |
| Wincents Mat AB | 5591322820 BACKE |
| Folkunga Trading AB | 5568709595 BAGARMOSSEN |
| Coop Butiker & Stormarknader | 5560305921 BANDHAGEN 7 |
Bilaga
Partnernamn Orgnr Postort
| HS Spelbutik AB | 5590044151 BANDHAGEN |
| Rågsveds Turbutik HB Sannelius Mathus AB | 9697783976 BANDHAGEN 5565221859 BANKERYD |
| Närbutiken i Bara AB | 5569753709 BARA |
| Affärn i Bastuträsk AB | 5567549265 BASTUTRÄSK |
| Mat i Byn AB | 5566729629 BEDDINGESTRAND |
| Coop Väst AB | 5569813172 BENGTSFORS |
| Oskarshamn Konsumentföreningen | 7328000786 BERGA |
| Bergby Handlarnas AB | 5591176531 BERGBY |
| Qunhua AB | 5565939005 BERGKVARA |
| LP Handel i Norrtälje AB | 5568080013 BERGSHAMRA |
| Coop Mitt AB | 5569813156 BERGVIK |
| Hemforia AB Billdals Stormarknad AB | 5569286957 BETTNA 5569617474 BILLDAL |
| JUTHI AB | 5592066087 BILLESHOLM |
| Tony Vahlquist Livs AB | 5564885043 BILLINGSFORS |
| Borglunds Mat i Bispgården AB | 5565899332 BISPGÅRDEN |
| Lilla Skafferiet i Bjurholm AB | 5566099379 BJURHOLM |
| Bjursås Konsumentförening | 7832000132 BJURSÅS |
| Ivar Andersson & Co AB | 5560575481 BJURÅKER |
| Matmarknaden i Bjuv AB | 5567682488 BJUV |
| Carina Nilsson Livsmedel AB | 5566971726 BJÄRNUM |
| Sarpol AB Bjästa Handel AB | 5591256309 BJÄRRED 5591165781 BJÄSTA |
| Björkhallen i Björklinge AB | 5565146395 BJÖRKLINGE |
| Björkviks Handel AB | 5569498693 BJÖRKVIK |
| Coop Nord Ek. förening | 7940001162 BJÖRNA |
| Jarbells Varuhus AB | 5561440578 BJÖRNLUNDA |
| Gerdin Konsult AB | 5569113136 BLENTARP |
| Oskarshamn Konsumentföreningen | 7328000786 BLOMSTERMÅLA |
| Servicebutiken i Bodafors AB | 5591196083 BODAFORS |
| Coop Norrbotten ek. förening | 7970000944 BODEN |
| Ecino Invest AB Stinsenhandlarn i Boden AB | 5569484321 BODEN 5565497210 BODEN |
| Sävast Livs AB | 5590172499 BODEN |
| Bograngens Lanthandel AB | 5564651908 BOGRANGEN |
| Björkö Skeppshandel AB | 5563038552 BOHUS-BJÖRKÖ |
| Saverstams Varuhall AB | 5561951814 BOLIDEN |
| Bollebygd Stormarknad Nya AB | 5563520245 BOLLEBYGD |
| Närbutiken i Dalaberg AB | 5590159504 BOLLEBYGD |
| Alfredsson-Källström i Bollnäs | 9696710988 BOLLNÄS |
| Magnifica AB | 5565939229 BOLLNÄS |
| S.K Total Livs AB | 5590802368 BOLLNÄS |
| Willy:s AB | 5561632232 BOLLNÄS |
Bilaga
Partnernamn Orgnr Postort
| Coop Nord Ek. förening | 7940001162 BOLLSTABRUK |
| Matbutiken i Borensberg AB Richard Teern Livs AB | 5569753816 BORENSBERG 5561663765 BORGHOLM |
| Coop Mitt AB | 5569813156 BORLÄNGE |
| Dalarnas Stormarknad AB | 5566971734 BORLÄNGE |
| Hemköpskedjan AB | 5561138826 BORLÄNGE |
| Kvarnhallen i Borlänge AB | 5560844531 BORLÄNGE |
| LH Handel AB | 5567831390 BORLÄNGE |
| Mat i Sellnäs AB | 5590525571 BORLÄNGE |
| Mathuset Södra Backa AB | 5565242814 BORLÄNGE |
| Tjärna C Matmarknad AB | 5591787766 BORLÄNGE |
| Östanfors Livs AB | 5560469461 BORLÄNGE |
| 4228155 Bettan AB Borås Snuslager Kiosk & Spel AB | 5567895189 BORÅS 5569499287 BORÅS |
| HB Mo'S Spel & Trav | 9696935056 BORÅS |
| Handlarn Villastaden | 7401016824 BORÅS |
| Harry Florells på Byttorp AB | 5569128688 BORÅS |
| Knallelands Livs AB | 5564478716 BORÅS |
| Närbutiken i Hulta Torg AB | 5590542261 BORÅS |
| Qashqai närbutik AB | 5591769244 BORÅS |
| Yield Retail Borås AB | 5567177315 BORÅS |
| Yxtobak AB | 5590939434 BORÅS |
| Orinland Trade AB KJ Handel AB | 5590240155 BOTTNARYD 5568648249 BOXHOLM |
| Gerhards Livsmedel AB | 5565902631 BRASTAD |
| Björkmarkers Livs AB | 5564318375 BRAÅS |
| CHM Livs i Bredaryd AB | 5565871786 BREDARYD |
| Bredbyns Livsmedel AB | 5566095229 BREDBYN |
| Mat i Bro AB | 5591243349 BRO |
| Coop Kristianstad Blekinge eko | 7382002850 BROBY |
| Lanthandlarn i Broddetorp AB | 5590013503 BRODDETORP |
| Abrahamsbergs Video HB | 9697531581 BROMMA |
| Alviks Kontorsmaterial HB Bonbon Bromma AB | 9697218031 BROMMA 5566636881 BROMMA |
| Coop Butiker & Stormarknader | 5560305921 BROMMA |
| Garpes Livsmedel AB | 5569592875 BROMMA |
| Matbutiken i Blackeberg AB | 5569107815 BROMMA |
| RNM Investment Group AB | 5591173819 BROMMA |
| Sme-Livs i Bromma AB | 5564952868 BROMMA |
| Tunnby Mat AB | 5562036631 BROMÖLLA |
| Klour & Baghdo AB | 5567084024 BROTTBY |
| Lennart Olovsson Livs i Brunflo AB 5566351986 | BRUNFLO |
| Cypressen i Brålanda AB | 5562044387 BRÅLANDA |
| SM Pettersson AB | 5567783138 BRÄCKE 9 |
Bilaga
Partnernamn Orgnr Postort
Krister Ohlsson Livsmedel AB 5565830055 BRÄKNE-HOBY
| City Brämhult AB Brännö Handel AB | 5562164987 BRÄMHULT 5561120824 BRÄNNÖ |
| Österlenvulk AB | 5591740096 BRÖSARP |
| Therese.Larsson AB | 5568706682 BUA |
| Bullarebygdens Daglivaruhandel AB 5562846112 | BULLAREN |
| Anders Nord Livs AB | 5561691741 BUNKEFLOSTRAND |
| Ejnar Östergren AB | 5561231555 BURGSVIK |
| Burseryds Lantmän Ek. för. | 7285000258 BURSERYD |
| Coop Nord Ek. förening | 7940001162 BURTRÄSK |
| Bygdsiljums Livs AB | 5562761006 BYGDSILJUM |
| Hålstampen Livs AB | 5560926239 BYSKE |
| Jörgen Petersson Livs AB Krister Nilsson Livs AB | 5564446283 BYXELKROK 5565640819 BÅLSTA |
| MTL Mat AB | 5569154619 BÅSTAD |
| Coop Väst AB | 5569813172 BÄCKEFORS |
| Kindblads Livsmedel AB | 5591026520 DALA-FLODA |
| Västerdala Livs AB | 5569617482 DALA-JÄRNA |
| Dalarö Skärgårdsservice | 5564501483 DALARÖ |
| Magnus Holms Livs i Dalby AB | 5567009344 DALBY |
| Coop Väst AB | 5569813172 DALS LÅNGED |
| Dalköp i Dalsjöfors AB | 5562735133 DALSJÖFORS |
| Matbutiken i Dalstorp AB Dalums Bensinstation AB | 5590629944 DALSTORP 5561897579 DALUM |
| Richside AB | 5566578364 DANDERYD |
| Coop Kristianstad Blekinge eko | 7382002850 DEGEBERGA |
| Kronhallen Butik AB | 5567826366 DEGERFORS |
| An & Tb Handel AB | 5569136699 DEGERHAMN |
| Maksy AB | 5567689327 DEJE |
| Delsbohallen AB | 5562607605 DELSBO |
| Dikanäs Fjällhandel AB | 5563907061 DIKANÄS |
| Stavsnäshallen AB | 5561270504 DJURHAMN |
| SoS Djursholm Kommanditbolag Coop Mitt AB | 9697551621 DJURSHOLM 5569813156 DJURÅS |
| Hemköpskedjan AB | 5561138826 DOMSJÖ |
| Yngve Höglund AB | 5561130559 DONSÖ |
| Alicia AB | 5566777545 DOROTEA |
| KJ Drottningskär AB | 5567410963 DROTTNINGSKÄR |
| Dyröboden AB | 5591363709 DYRÖN |
| Coop Väst AB | 5569813172 ED |
| Sankum AB (ICA NÄRA) | 5569656290 EDANE |
| Thomas Lundström Livs AB | 5563216562 EDSBRO |
| Göta, Konsumentförening | 7295001981 EDSBRUK |
| Nocellara AB | 5566642467 EDSBYN |
Bilaga
Partnernamn Orgnr Postort
| Edsele Livs AB | 5567639694 EDSELE |
| Swahns Livs AB Bröderna Jansson Elcykelcenter | 5569026718 EKEBY 5590882451 EKERÖ |
| Gullex Livs AB | 5566700364 EKERÖ |
| Ekhärads Livs AB | 5564585528 EKSHÄRAD |
| Prästgatans Livs AB | 5564579133 EKSJÖ |
| Willy:s AB | 5561632232 EKSJÖ |
| Citybutikerna i Ellös AB | 5567694814 ELLÖS |
| Göta, Konsumentförening | 7295001981 EMMABODA |
| Eneby Servicebutik Handelsbolag | 9697707041 ENEBYBERG |
| Schelander Livs AB | 5566444351 ENHÖRNA |
| Coop Butiker & Stormarknader | 5560305921 ENKÖPING |
| Matbutiken i Enköping AB PJB Business AB | 5590860382 ENKÖPING 5567279368 ENKÖPING |
| WEMS LIVS AB | 5569452039 ENKÖPING |
| Coop Butiker & Stormarknader | 5560305921 ENSKEDE |
| Gubbängens Tobak KB | 9697482710 ENSKEDE |
| Ulf Ekstrands Livs AB | 5565435855 ENSKEDEDALEN |
| Cedervalls Bensin & Service AB | 5564161122 ENVIKEN |
| Eringsboda Macken AB | 5565324992 ERINGSBODA |
| Coop Butiker & Stormarknader | 5560305921 ESKILSTUNA |
| Erlands Mat & Smak AB | 5569254708 ESKILSTUNA |
| Hemköpskedjan AB Leanda AB | 5561138826 ESKILSTUNA 5565144119 ESKILSTUNA |
| Maccaro AB | 5567558621 ESKILSTUNA |
| Matbolaget i Eskilstuna AB | 5566321682 ESKILSTUNA |
| Matbutiken i Nyfors AB | 5567897797 ESKILSTUNA |
| Mats Lågprishandel AB | 5566250824 ESKILSTUNA |
| Willys AB | 5561632232 ESKILSTUNA |
| Coop Kristianstad Blekinge eko | 7382002850 ESLÖV |
| Eslövs Matmarknad AB | 5566363163 ESLÖV |
| Lilla gallerian i Everöd AB | 5566615679 EVERÖD |
| Lundfood AB Nätkassen AB | 5566779525 FAGERSTA 5565780268 FAGERSTA |
| Be-Ge Mat Köttspecialisten | 5561277079 FALKENBERG |
| Falkenbergs Stormarknad AB | 5560850785 FALKENBERG |
| GW'son Matmarknad AB | 5561998435 FALKÖPING |
| Storbutiken i Falköping AB | 5568591613 FALKÖPING |
| Coop Mitt AB | 5569813156 FALUN |
| Mat i Hosjö AB | 5569615627 FALUN |
| Matbutiken på Falugatan AB | 5590261243 FALUN |
| Mats i Slätta AB | 5566794532 FALUN |
| Rondellen i Falun AB | 5562880780 FALUN |
| Willy:s AB | 5561632232 FALUN 11 |
Bilaga
Partnernamn Orgnr Postort
Coop Butiker & Stormarknader 5560305921 FARSTA
| Farsta Direkten AB Hemköp i Farsta AB | 5569033771 FARSTA 5569617490 FARSTA |
| Mattias Kjellgren Handel AB | 5590116199 FARSTA |
| Anforina AB | 5566160072 FELLINGSBRO |
| Oskarshamn Konsumentföreningen | 7328000786 FIGEHOLM |
| Filipstads Stormarknad AB | 5561087338 FILIPSTAD |
| Carlssons Livs i Finnerödja AB | 5561450916 FINNERÖDJA |
| Grayston AB | 5590156922 FINSPÅNG |
| Klingsbergs Livs AB | 5565461794 FINSPÅNG |
| Skaftöhallen HB | 9164423296 FISKEBÄCKSKIL |
| Macken i Lekeberg AB | 5568177447 FJUGESTA |
| Fjälkinge Matcentrum AB Fjärås Mat AB | 5563891067 FJÄLKINGE 5567113849 FJÄRÅS |
| Överlöparen AB | 5565575247 FLEN |
| Hagstedt Livs AB | 5569480956 FLISERYD |
| JHM Detaljhandel AB | 5590997937 FLOBY |
| Floda Järnvägsbutik AB | 5592199995 FLODA |
| JVW Livs AB | 5591763544 FORS |
| Forsa detaljhandel AB | 5590650825 FORSA |
| Forsbacka Konsumentförening | 7850001541 FORSBACKA |
| Göta, Konsumentförening | 7295001981 FORSERUM |
| Träffpunkten i Forshaga AB P. Johanssons Livs AB | 5564953817 FORSHAGA 5565620837 FORSHEDA |
| Frillesås, Konsumentföreningen | 7494000255 FRILLESÅS |
| Fristads Bensin och Spelcenter AB | 5565121174 FRISTAD |
| Weppas AB | 5569432163 FRITSLA |
| Pilhallen AB | 5560313883 FRÄNDEFORS |
| M. Svahns Livs AB | 5591605521 FRÄNSTA |
| Greger Wendin AB | 5565704649 FRÖSÖN |
| Näsbyhallen i Frövi AB | 5566196829 FRÖVI |
| Funäsdalen Supermarket AB | 5590256409 FUNÄSDALEN |
| Oreboden AB Levimimo AB | 5562852748 FURUDAL 5590218029 FÅGELFORS |
| Full Blomster AB | 5569431314 FÅGELMARA |
| Fåkers Livs & Bensin AB | 5561750901 FÅKER |
| Oskarshamn Konsumentföreningen | 7328000786 FÅRBO |
| Bungehallen AB | 5563382372 FÅRÖSUND |
| Färingsö konsumentförening ek | 7152000688 FÄRENTUNA |
| Magnus & Daniel Livsmedel AB | 5562071257 FÄRGELANDA |
| Mat i Färila AB | 5568149818 FÄRILA |
| Anders Eklöf Livs AB | 5564585080 FÄRJESTADEN |
| FÄR-MEME AB | 5590836556 FÄRLÖV |
| K G Olssons Bilrep o Bensin HB | 9164744147 FÖLLINGE |
Bilaga
Partnernamn Orgnr Postort
| Gagnefshallen AB | 5566458310 GAGNEF |
| BF Livs Aktiebolag Gstad AB | 5565376133 GAMLEBY 5561967638 GAMMELSTAD |
| AB Möllans Livs | 5563906287 GANTOFTA |
| HB Jonssons Livs | 9164752561 GARGNÄS |
| Coop Butiker & Stormarknader | 5560305921 GARPHYTTAN |
| Gemla Livs AB | 5566734900 GEMLA |
| Coop Butiker & Stormarknader | 5560305921 GENARP |
| Eliassons Kiosk & Spel AB | 5590470166 GETINGE |
| Gimo Livs AB | 5569099137 GIMO |
| Gislaved Stormarknad AB | 5566149463 GISLAVED |
| Henrik Franzéns Livs AB | 5566699806 GLANSHAMMAR |
| Hönacka Livs AB Kurt Nilssons Eftr. H. Nilsson | 5590897400 GLAVA 6304223552 GLEMMINGEBRO |
| Glimåkras Spelhörna AB | 5590052485 GLIMÅKRA |
| Finnbergs AB | 5564047040 GLOMMERSTRÄSK |
| M.Forsberg Mack & Handel AB | 5566895321 GNARP |
| Yrjan Andersson Livs AB | 5561771790 GNESTA |
| Mathuset i Gnosjö AB | 5562033562 GNOSJÖ |
| Dag Handel AB | 5569585127 GRILLBY |
| Grimslövs Livsmedel AB | 5590702733 GRIMSLÖV |
| Grisslehamns Livs AB | 5562439819 GRISSLEHAMN |
| Grums Matmarknad Matbutiken i Grundsund AB | 5561953356 GRUMS 5590784459 GRUNDSUND |
| Bjursås Konsumentförening | 7832000132 GRYCKSBO |
| JA Elefant Bensin & Service AB | 5568206907 GRYTHYTTAN |
| Marielle Spel AB | 5590946140 GRÅBO |
| Gräddö Skärgårdshandel AB | 5565909487 GRÄDDÖ |
| Rasmilu AB | 5591165740 GRÄNGESBERG |
| Claesa Livsmedel AB | 5562042217 GRÄNNA |
| NybergPeldan Livs AB | 5569915050 GRÄSMARK |
| Litzells livsmedel AB | 5591514327 GRÄSTORP |
| Johan Norberg Livs AB Trivselköp i G-hyttan AB | 5565368742 GRÖDINGE 5562402809 GULDSMEDSHYTTAN |
| BRF Gullholmsbaden | 7572028095 GULLHOLMEN |
| MattisBorg AB | 5590799911 GULLRINGEN |
| Änggårdens Livs AB | 5564235025 GULLSPÅNG |
| Thybergs Livs AB | 5566063318 GUNNARSKOG |
| Butiken i Gunnebo AB | 5569323701 GUNNEBO |
| Miagu Mat AB | 5566773767 GUSTAFS |
| Coop Butiker & Stormarknader | 5560305921 GUSTAVSBERG |
| Hamnens Livs AB | 5569107799 GUSTAVSBERG |
| Storbutiken i Värmdö AB | 5568620586 GUSTAVSBERG |
| Optimistens Lanthandel HB | 9168978139 GUSTAVSFORS 13 |
Bilaga
Partnernamn Orgnr Postort
| Birgerssons Varuhall AB | 5560954496 GUSUM |
| Gånghesters Bilservice AB Lindgren Handel AB | 5561345306 GÅNGHESTER 5591052823 GÄDDEDE |
| Coop Norrbotten ek. förening | 7970000944 GÄLLIVARE |
| A.G. Gällstad AB | 5562993500 GÄLLSTAD |
| Matbutiken i Gällö AB | 5569729394 GÄLLÖ |
| Guldlinjen Networks AB | 5567898282 GÄRDS KÖPINGE |
| Häggs Livs AB | 5564156684 GÄRSNÄS |
| Coop Mitt AB | 5569813156 GÄVLE |
| N Gustafsson Livs AB | 5568994171 GÄVLE |
| Sätrahallen Centrumlivs AB | 5566750872 GÄVLE |
| Willys AB | 5561632232 GÄVLE |
| Årsunda Livs AB Aktiebolaget Jiffy | 5566277520 GÄVLE 5560683509 GÖTEBORG |
| Axel Thai och Spel HB | 9696955807 GÖTEBORG |
| BK:s Gotte Tips AB | 5569933780 GÖTEBORG |
| Baloos Frukt o Grönsaker HB | 9696792648 GÖTEBORG |
| Bengt L AB | 5566463542 GÖTEBORG |
| Citybutikerna Direkt i GBG AB | 5566826276 GÖTEBORG |
| Citybutikerna i Göteborg AB | 5565724506 GÖTEBORG |
| Coop Väst AB | 5569813172 GÖTEBORG |
| F.G Livsmedel AB | 5566676192 GÖTEBORG |
| Framtids Björnen AB Galinas Spelombud AB | 5565573390 GÖTEBORG 5590060694 GÖTEBORG |
| Glada Iris HB | 9697028844 GÖTEBORG |
| GodisNu Sverige HB | 9697679711 GÖTEBORG |
| Grafiska vägen Livs AB | 5562694595 GÖTEBORG |
| Gärdeås spel & tobak KB | 9697178409 GÖTEBORG |
| HA.Tuve Spel & Godis AB | 5590494638 GÖTEBORG |
| Hedens Mat AB | 5590694880 GÖTEBORG |
| Hemköp Högsbohöjd AB | 5566553367 GÖTEBORG |
| Hemköpskedjan AB | 5561138826 GÖTEBORG |
| K & B Livs KK Nar Handelsbolag | 5704292258 GÖTEBORG 9697605617 GÖTEBORG |
| Kevin spel tobak KB | 9697901511 GÖTEBORG |
| Maria Livs | 9696742288 GÖTEBORG |
| Max Gylling Mat i Göteborg AB | 5566922323 GÖTEBORG |
| Mega i Gårda AB | 5562685684 GÖTEBORG |
| Norra Älvstrandens Stormarknad | 5567897813 GÖTEBORG |
| Nya Stormarknaden Kristinehamn | 5568866668 GÖTEBORG |
| Panis | 5902121812 GÖTEBORG |
| Parviz Tobak & Spel HB | 9697593201 GÖTEBORG |
| Schenneke AB | 5591927784 GÖTEBORG |
| Seti & Sesi KB | 9697901594 GÖTEBORG |
Bilaga
Partnernamn Orgnr Postort
| Shanna Handelsbolag | 9697352434 GÖTEBORG |
| Silverin Livs AB Ulf Törnestrand AB | 5590661699 GÖTEBORG 5562353150 GÖTEBORG |
| Utby Bilcenter AB | 5569289936 GÖTEBORG |
| Willy:s AB | 5561632232 GÖTEBORG |
| Zhyar HB | 9697894328 GÖTEBORG |
| Götenehallen AB | 5561688374 GÖTENE |
| Göta, Konsumentförening | 7295001981 HABO |
| Guy Wilson Livs AB | 5564036423 HAGFORS |
| Hakkas Livs AB | 5566372594 HAKKAS |
| E. Bernhardssons Matmarknad AB | 5569775173 HALLEN |
| Matdressinen i Hallsberg AB | 5568784192 HALLSBERG |
| CG Livs i Hallstahammar AB Tovar Livs AB | 5562689769 HALLSTAHAMMAR 5563791101 HALLSTAVIK |
| Allköp i Söndrum AB | 5562348234 HALMSTAD |
| Coop Butiker & Stormarknader | 5560305921 HALMSTAD |
| Hemköpskedjan AB | 5561138826 HALMSTAD |
| Hillarps Livs AB | 5565902813 HALMSTAD |
| Kungsvägen Livsmedel AB | 5566532494 HALMSTAD |
| Lineheds Presentartiklar AB | 5591745343 HALMSTAD |
| Söndrum Stormarknad AB | 5566706114 HALMSTAD |
| Tommy Gren Livs AB | 5565495701 HALMSTAD |
| Trönninge macken AB Willy:s AB | 5566102801 HALMSTAD 5561632232 HALMSTAD |
| I M Gunnarssons Handels AB | 5565094983 HAMBURGSUND |
| Hammarn Livs AB | 5564964624 HAMMARSTRAND |
| Matmarknaden i Hammarö AB | 5590261417 HAMMARÖ |
| Tom - Eskil AB | 5565940011 HAMMENHÖG |
| Hammerdals Livs AB | 5566348990 HAMMERDAL |
| Träffpunkten i Hanaskog AB | 5564961059 HANASKOG |
| H Jonsson Livs AB | 5565898557 HANDEN |
| Katse Grupp AB | 5564789450 HANDEN |
| Livsbröderna AB Willy:s AB | 5564726809 HANINGE 5561632232 HANINGE |
| Storbutiken i Haparanda AB | 5567234421 HAPARANDA |
| Coop Norrbotten ek. förening | 7970000944 HARADS |
| Joakims speceriaffär AB | 5591685341 HARLÖSA |
