Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av körkort, TSFS 2025:1
Upphäver
Bemyndigande
Upphävs eller ersätts av
Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om utlämnande av körkort och hantering av körkort vid utlämningsställen. Föreskrifterna innehåller även bestämmelser om vilka företag som får utföra identitetsprövning och även i övrigt medverka i samband med att körkort lämnas ut enligt 8 kap. 3 § körkortsförordningen (1998:980).
Definitioner
I dessa föreskrifter avses med företag ett sådant företag som avses i 8 kap. 3 § första stycket körkortsförordningen (1998:980), utlämningsställe en fysisk plats där utlämning av körkort kan ske.
Förvaring av körkort
Körkorten ska dagtid förvaras inlåsta eller under uppsikt. Körkorten ska nattetid förvaras inlåsta i säkerhetsskåp eller i annat liknande, låst utrymme.
Utlämnande av körkort
Körkort får endast lämnas ut till körkortshavaren personligen.
Ett utlämnande enligt 4 § får endast ske om körkortshavarens identitet har fastställts. Körkortshavaren ska visa upp en godtagbar identitetshandling som ska vara giltig.
Godtagbara identitetshandlingar enligt första stycket är 1. svenskt körkort, 2. identitetskort utfärdat av Skatteverket, 3. SIS-märkt företagskort, tjänstekort eller identitetskort, 4. svenskt nationellt identitetskort, 5. svenskt EU-pass, 6. utländskt nationellt identitetskort utfärdat av något av följande länder inom Schengenområdet: a) Belgien, b) Danmark, c) Estland, d) Finland, e) Frankrike, f) Grekland, g) Island, h) Italien, i) Lettland, j) Liechtenstein, k) Litauen, l) Luxemburg, m) Malta, n) Nederländerna, o) Norge, p) Polen, q) Portugal, r) Schweiz, s) Slovakien, t) Slovenien, u) Spanien, v) Tjeckien, w) Tyskland, x) Ungern, och y) Österrike, 7. utländskt EU-pass, och 8. utländskt pass från land utanför EU med innehavarens fotografi, uppgift om utfärdandeland och handlingens nummer.
Medverkande företag
De företag som får medverka enligt 1 § anges i bilagan. Ett företag kan ansvara för ett eller flera utlämningsställen.
Den enskilde ska hämta ut sitt körkort på det utlämningsställe som anges på det meddelande som upplyser om att körkortet är klart att hämtas ut.
Retur av körkort
Körkort som inte lämnas ut eller som inte har hämtats inom utsatt tid ska returneras till Transportstyrelsen. Körkortet ska skickas som rekommenderad post eller värdepost eller med motsvarande säkerhetsnivå.
Återrapportering
Utlämningsställen ska till Postnord Sverige AB rapportera hur de hanterar sina åtaganden enligt dessa föreskrifter.
Undantag
Transportstyrelsen får besluta om undantag från 4 och 5 §§ om 1. Trafikverket i samma ärende om utfärdande av körkort har medgivit undantag enligt 2 kap. 6 § Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov, gemensamma bestämmelser, 2. körkortshavaren har ett körkort vars giltighetstid gått ut tidigast sex månader innan ansökan om undantag enligt denna bestämmelse inkommit till Transportstyrelsen och körkortshavaren gör det sannolikt att han eller hon saknar annan identitetshandling, 3. körkortshavarens körkort har blivit ogiltigt, återkallats, förstörts eller förlustanmälts och körkortshavaren gör det sannolikt att han eller hon saknar annan identitetshandling, 4. körkortshavaren kan visa en identitetshandling enligt 5 § som har annat namn än vad som finns på försändelsen, tillsammans med bevis om att han eller hon har bytt namn från namnet på identitetshandlingen till namnet på försändelsen, eller 5. det annars finns synnerliga skäl. Transportstyrelsen kan besluta om undantag från 7 § om det finns särskilda skäl. ___________
1. Denna författning träder i kraft den 1 februari 2025. 2. Genom denna författning upphävs Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2024:1) om utlämnande av körkort.
TSFS 2025:16
Denna författning träder i kraft den 1 mars 2025.
TSFS 2025:19
Denna författning träder i kraft den 1 april 2025.
TSFS 2025:32
Denna författning träder i kraft den 1 maj 2025.
TSFS 2025:36
Denna författning träder i kraft den 1 juni 2025.
TSFS 2025:46
Denna författning träder i kraft den 1 juli 2025.
TSFS 2025:47
Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2025.
TSFS 2025:48
Denna författning träder i kraft den 1 september 2025.
TSFS 2025:51
Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2025.
TSFS 2025:55
Denna författning träder i kraft den 1 november 2025.
TSFS 2025:71
Denna författning träder i kraft den 1 december 2025.
TSFS 2025:86
Denna författning träder i kraft den 1 januari 2026.
Bilaga
Bilaga. Företag
Partnernamn orgnr postort
| Gottebiten en gros AB | 5562757236 ABISKO |
| JH Handel AB | 5592330988 ALFTA |
| Alingsås Stormarknad AB | 5569188559 ALINGSÅS |
| Matbutiken i Alingsås AB | 5590543137 ALINGSÅS |
| Rastor AB Almunge Livs AB | 5568857162 ALINGSÅS 5563956381 ALMUNGE |
| Alnö detaljhandel AB | 5569748402 ALNÖ |
| Alsterhallen Livs AB | 5565298824 ALSTERMO |
| Alundahallen AB | 5563429058 ALUNDA |
| Görans Supermat i Alvesta AB | 5566773023 ALVESTA |
| Ammarnäs Livs o Fix AB | 5590996913 AMMARNÄS |
| Hans Holmberg Livs i Anderslöv | 5565496253 ANDERSLÖV |
| Coop Väst AB | 5569813172 ANDERSTORP |
| Aneby Livs AB | 5562696327 ANEBY |
| Coop Väst AB Centrumbutiken i Hammarkullen | 5569813172 ANEBY 9697298801 ANGERED |
| Draganovic Matmarknad AB | 5590963335 ANGERED |
| Gårdstens Servicebutik | 9168431212 ANGERED |
| Vinnarhålet i Angered AB | 5565125779 ANGERED |
| Willy:s AB | 5561632232 ANGERED |
| Coop Väst AB | 5569813172 ANKARSRUM |
| HB Cykelcentrum | 9164157894 ANNEBERG |
| Matbutiken i Arboga AB | 5567295232 ARBOGA |
| Matbutiken i Arbrå AB | 5561942706 ARBRÅ |
| Ejjes Livs i Arjeplog AB PMO Livs AB | 5565865960 ARJEPLOG 5592233794 ARKELSTORP |
| Hämtpunkten AB | 5592051089 ARLÖV |
| ML Livs i Arvidsjaur AB | 5566690490 ARVIDSJAUR |
| Wermelns Handel AB | 5565149498 ARVIKA |
| Karlshamns Storbutik AB | 5567633192 ASARUM |
| Torghallen i Askersund AB | 5565503967 ASKERSUND |
| Coop Väst AB | 5569813172 ASKIM |
| Willy:s AB | 5561632232 ASKIM |
| RAC Bolaget AB | 5562867019 ASMUNDTORP |
| KEKP Mat AB Mataffär'n i Skogsbo AB | 5590198825 AVESTA 5567807036 AVESTA |
| Matbutik i Avesta AB | 5568149859 AVESTA |
| Matdestination Skalstad AB | 5594231408 AXVALL |
| Skogs Livs AB | 5593408726 BACKE 5 |
Bilaga
| Folkunga Trading AB | 5568709595 BAGARMOSSEN |
| Coop Östra Försäljning AB Organic Green | 5560305921 BANDHAGEN 6511156116 BANDHAGEN |
| Rågsveds Turbutik HB | 9697783976 BANDHAGEN |
| Sannelius Mathus AB | 5565221859 BANKERYD |
| Eberoth Livs AB | 5592461031 BARA |
| Affärn i Bastuträsk AB | 5567549265 BASTUTRÄSK |
| Nära Butiken i Beddinge AB | 5593873515 BEDDINGESTRAND |
| Coop Väst AB | 5569813172 BENGTSFORS |
| Bergby Handlarnas AB | 5591176531 BERGBY |
| Qunhua AB | 5565939005 BERGKVARA |
| LP Handel i Norrtälje AB Nojsan Thai Mini Livs | 5568080013 BERGSHAMRA 7804082522 BERGSJÖ |
| Coop Mitt AB | 5561185371 BERGVIK |
| MKA Livs AB | 5590126370 BESTORP |
| Billdals Stormarknad AB | 5569617474 BILLDAL |
| JUTHI AB | 5592066087 BILLESHOLM |
| ELC Livs AB | 5594781147 BILLINGSFORS |
| Borglunds Mat i Bispgården AB | 5565899332 BISPGÅRDEN |
| Lilla Skafferiet i Bjurholm AB | 5566099379 BJURHOLM |
| Bjursås Konsumentförening | 7832000132 BJURSÅS |
| Ivar Andersson & Co AB Matmarknaden i Bjuv AB | 5560575481 BJURÅKER 5567682488 BJUV |
| Carina Nilsson Livsmedel AB | 5566971726 BJÄRNUM |
| Sarpol AB | 5591256309 BJÄRRED |
| Bjästa Handel AB | 5591165781 BJÄSTA |
| Björkhallen i Björklinge AB | 5565146395 BJÖRKLINGE |
| Norens Handel AB | 5593651937 BJÖRKVIK |
| Coop Nord Ek. förening | 7940001162 BJÖRNA |
| Jarbells Varuhus AB | 5561440578 BJÖRNLUNDA |
| Gerdin Konsult AB | 5569113136 BLENTARP |
| Servicebutiken i Bodafors AB | 5591196083 BODAFORS |
| Coop Norrbotten ek. förening Ecino Invest AB | 7970000944 BODEN 5569484321 BODEN |
| Stinsenhandlarn i Boden AB | 5565497210 BODEN |
| Sävast Livs AB | 5590172499 BODEN |
| Bograngens Lanthandel AB | 5564651908 BOGRANGEN |
| Björkö Skeppshandel AB | 5563038552 BOHUS-BJÖRKÖ |
| Saverstams Varuhall AB | 5561951814 BOLIDEN |
| Bollebygd Stormarknad Nya AB | 5563520245 BOLLEBYGD |
| Närbutiken i Dalaberg AB | 5590159504 BOLLEBYGD |
| Fantastica AB | 5593706814 BOLLNÄS |
Bilaga
| JN Mat AB | 5593234783 BOLLNÄS |
| Willy:s AB Coop Nord Ek. förening | 5561632232 BOLLNÄS 7940001162 BOLLSTABRUK |
| Matbutiken i Borensberg AB | 5569753816 BORENSBERG |
| Borgafjällens Lanthandel AB | 5569471104 BORGAFJÄLL |
| Richard Teern Livs AB | 5561663765 BORGHOLM |
| Coop Mitt AB | 5561185371 BORLÄNGE |
| Dalarnas Stormarknad AB | 5566971734 BORLÄNGE |
| Fredrik Remes AB | 5590302492 BORLÄNGE |
| Hellmans Mat i Dalarna AB | 5594244450 BORLÄNGE |
| Mat i Sellnäs AB | 5590525571 BORLÄNGE |
| Mathuset Södra Backa AB Si&Mi AB | 5565242814 BORLÄNGE 5595386102 BORLÄNGE |
| WiLLY:S AB | 5561632232 BORLÄNGE |
| Åbergs Livs AB | 5595388629 BORLÄNGE |
| Borås Snuslager Kiosk & Spel A | 5569499287 BORÅS |
| Coop Väst AB | 5569813172 BORÅS |
| GUDIS BOLAGET AB | 5594836180 BORÅS |
| Knallelands Livs AB | 5564478716 BORÅS |
| Salvices AB | 5595039891 BORÅS |
| Sara Spel & Post AB | 5593093700 BORÅS |
| Yield Retail Borås AB Yxtobak AB | 5567177315 BORÅS 5590939434 BORÅS |
| Merryland Trade AB | 5592081664 BOTTNARYD |
| Gerhards Livsmedel AB | 5565902631 BRASTAD |
| Björkmarkers Livs AB | 5564318375 BRAÅS |
| CHM Livs i Bredaryd AB | 5565871786 BREDARYD |
| Gupa AB | 5594203936 BREDBYN |
| Willy:s AB | 5561632232 BRO |
| Coop Syd AB | 5566152269 BROBY |
| Abrahamsbergs Video HB | 9697531581 BROMMA |
| Alviks Kontorsmaterial AB | 5591953749 BROMMA |
| Bröderna G & G AB Coop Östra Försäljning AB | 5569378135 BROMMA 5560305921 BROMMA |
| Garpes Livsmedel AB | 5569592875 BROMMA |
| Matbutiken i Blackeberg AB | 5569107815 BROMMA |
| RNM Investment Group AB | 5591173819 BROMMA |
| Sme-Livs i Bromma AB | 5564952868 BROMMA |
| Stormarknaden i Bromma AB | 5591280549 BROMMA |
| Tunnby Mat AB | 5562036631 BROMÖLLA |
| Klour & Baghdo AB | 5567084024 BROTTBY |
| Lennart Olovsson Livs i Brunflo AB | 5566351986 BRUNFLO 7 |
Bilaga
| Cypressen i Brålanda AB | 5562044387 BRÅLANDA |
| SofiaTh AB Krister Ohlsson Livsmedel AB | 5595389742 BRÄCKE 5565830055 BRÄKNE-HOBY |
| City Brämhult AB | 5562164987 BRÄMHULT |
| Brännö Handel AB | 5593748279 BRÄNNÖ |
| Österlenvulk AB | 5591740096 BRÖSARP |
| Therese.Larsson AB | 5568706682 BUA |
| Bullarebygdens Daglivaruhandel AB | 5562846112 BULLAREN |
| Anders Nord Livs AB | 5561691741 BUNKEFLOSTRAND |
| Ejnar Östergren AB | 5561231555 BURGSVIK |
| Burseryds Lantmän Ek. för. | 7285000258 BURSERYD |
| Coop Nord Ek. förening Remstam Livs AB | 7940001162 BURTRÄSK 5594982174 BYGDSILJUM |
| Hålstampen Livs AB | 5560926239 BYSKE |
| Jörgen Petersson Livs AB | 5564446283 BYXELKROK |
| Coop Östra Försäljning AB | 5560305921 BÅLSTA |
| Stormarknaden i Bålsta AB | 5592103674 BÅLSTA |
| MTL Mat AB | 5569154619 BÅSTAD |
| Willy:s AB | 5561632232 BÅSTAD |
| Coop Väst AB | 5569813172 BÄCKEFORS |
| Drakes livsmedel & restaurang | 5593850893 DALA-FLODA |
| Dahlmat AB Dalarö Skärgårdsservice | 5595068981 DALA-JÄRNA 5564501483 DALARÖ |
| Magnus Holms Livs i Dalby AB | 5567009344 DALBY |
| Coop Väst AB | 5569813172 DALS LÅNGED |
| Dalsjöfors KFT | 7645001798 DALSJÖFORS |
| Marvic Mathus AB | 5592628597 DALSTORP |
| Dalums Bensinstation AB | 5561897579 DALUM |
| N&M Service HB | 9697911494 DANDERYD |
| Coop Syd AB | 5566152269 DEGEBERGA |
| Swenson Handel AB | 5594889932 DEGERFORS |
| Maksy AB | 5567689327 DEJE |
| Delsbohallen AB Dikanäs Fjällhandel AB | 5562607605 DELSBO 5563907061 DIKANÄS |
| Stavsnäshallen AB | 5561270504 DJURHAMN |
| SoS Djursholm Kommanditbolag | 9697551621 DJURSHOLM |
| Coop Mitt AB | 5561185371 DJURÅS |
| Hemköpskedjan AB | 5561138826 DOMSJÖ |
| Yngve Höglund AB | 5561130559 DONSÖ |
| Wincents Mat AB | 5591322820 DOROTEA |
| KJ Drottningskär AB | 5567410963 DROTTNINGSKÄR |
| Ahlstedts Livs AB | 5593450835 DYRÖN |
Bilaga
| Coop Väst AB | 5569813172 ED |
| ErJo Matmarknad AB Erik Livs Lust AB | 5592255896 EDANE 5593948663 EDSBRO |
| Coop Väst AB | 5569813172 EDSBRUK |
| Nocellara AB | 5566642467 EDSBYN |
| Coop Väst AB | 5569813172 EKENÄSSJÖN |
| Gullex Livs AB | 5566700364 EKERÖ |
| Sjönära Livs AB | 5592651318 EKERÖ |
| Bergström Brunk Livs AB | 5592716905 EKSHÄRAD |
| Prästgatans Livs AB | 5564579133 EKSJÖ |
| Willy:s AB | 5561632232 EKSJÖ |
| Citybutikerna i Ellös AB FH Emmaboda AB | 5567694814 ELLÖS 5569941353 EMMABODA |
| Eneby Servicebutik Handelsbola | 9697707041 ENEBYBERG |
| Schelander Livs AB | 5566444351 ENHÖRNA |
| Coop Östra Försäljning AB | 5560305921 ENKÖPING |
| Express 4 you AB | 5591510176 ENKÖPING |
| WEMS LIVS AB | 5569452039 ENKÖPING |
| Coop Östra Försäljning AB | 5560305921 ENSKEDE |
| Tallkrogens Spel och Tobak AB | 5592658362 ENSKEDE |
| W&W Butik AB | 5593773160 ENSKEDE |
| Ulf Ekstrands Livs AB Cedervalls Bensin & Service AB | 5565435855 ENSKEDEDALEN 5564161122 ENVIKEN |
| Adabsurdum AB | 5592386204 ERINGSBODA |
| Coop Östra Försäljning AB | 5560305921 ESKILSTUNA |
| Fröslunda Matnära AB | 5594004045 ESKILSTUNA |
| Hemköpskedjan AB | 5561138826 ESKILSTUNA |
| Leanda AB | 5565144119 ESKILSTUNA |
| Matbolaget i Eskilstuna AB | 5566321682 ESKILSTUNA |
| Matbutiken i Slagsta AB | 5594020710 ESKILSTUNA |
| Mats Lågprishandel AB | 5566250824 ESKILSTUNA |
| T Eidebo Livs AB | 5593198640 ESKILSTUNA |
| Willy:s AB Eslövs Matmarknad AB | 5561632232 ESKILSTUNA 5566363163 ESLÖV |
| RJ Eslöv AB | 5591987614 ESLÖV |
| Elan Food AB | 5590578471 EVERÖD |
| Coop Mitt AB | 5561185371 FAGERSTA |
| Matbutiken i Fagersta AB | 5594486119 FAGERSTA |
| Nätkassen AB | 5565780268 FAGERSTA |
| Bege Mat Köttspecialisten AB | 5561277079 FALKENBERG |
| Falkenbergs Stormarknad AB | 5560850785 FALKENBERG |
| Willy:s AB | 5561632232 FALKENBERG 9 |
Bilaga
| GW'son Matmarknad AB | 5561998435 FALKÖPING |
| Storbutiken i Falköping AB Coop Mitt AB | 5568591613 FALKÖPING 5561185371 FALUN |
| Mat i Hosjö AB | 5569615627 FALUN |
| Matbutiken på Falugatan AB | 5590261243 FALUN |
| Mats i Slätta AB | 5566794532 FALUN |
| OK Detaljhandel AB | 5560294588 FALUN |
| Willy:s AB | 5561632232 FALUN |
| Coop Östra Försäljning AB | 5560305921 FARSTA |
| Farsta Direkten AB | 5569033771 FARSTA |
| Frevil Matmarknad AB | 5569617490 FARSTA |
| Mattias Kjellgren Handel AB Anforina AB | 5590116199 FARSTA 5566160072 FELLINGSBRO |
| Filipstads Stormarknad AB | 5561087338 FILIPSTAD |
| Carlssons Livs i Finnerödja AB | 5561450916 FINNERÖDJA |
| Matbutiken i Hårstorp AB | 5593403644 FINSPÅNG |
| Skaftöhallen HB | 9164423296 FISKEBÄCKSKIL |
| Macken i Lekeberg AB | 5568177447 FJUGESTA |
| Fjälkinge Matcentrum AB | 5563891067 FJÄLKINGE |
| Coop Väst AB | 5569813172 FJÄLLBACKA |
| Fjärås Mat AB | 5567113849 FJÄRÅS |
| Överlöparen AB Hagstedt Livs AB | 5565575247 FLEN 5569480956 FLISERYD |
| EnZoDo AB | 5593357717 FLOBY |
| Floda Järnvägsbutik AB | 5592199995 FLODA |
| JVW Livs AB | 5591763544 FORS |
| Westerling Livs AB | 5592461056 FORSA |
| Konsumentförening Forsbacka Ek | 7850001541 FORSBACKA |
| Coop Väst AB | 5569813172 FORSERUM |
| Träffpunkten i Forshaga AB | 5564953817 FORSHAGA |
| P. Johanssons Livs AB | 5565620837 FORSHEDA |
| Coop Mitt AB | 5561185371 FREDRIKSBERG |
| KF Frillesås ekon. förening Rasta Sverige AB | 7494000255 FRILLESÅS 5566187141 FRISTAD |
| Weppas AB | 5569432163 FRITSLA |
| VÄNERN LIVS AB | 5593759045 FRÄNDEFORS |
| Fränsta Matdestination AB | 5593722308 FRÄNSTA |
| Greger Wendin AB | 5565704649 FRÖSÖN |
| Näsbyhallen i Frövi AB | 5566196829 FRÖVI |
| Coop Nord Ek. förening | 7940001162 FUNÄSDALEN |
| E.R. Hedlunds HAB | 5560236845 FURUDAL |
| XIAOLAN AB | 5594468026 FÅGELFORS |
Bilaga
| Full Blomster AB | 5569431314 FÅGELMARA |
| Fåkers Livs & Bensin AB Bungehallen AB | 5561750901 FÅKER 5563382372 FÅRÖSUND |
| Färingsö konsumentförening ek | 7152000688 FÄRENTUNA |
| Magnus & Daniel Livsmedel AB | 5562071257 FÄRGELANDA |
| Mat i Färila AB | 5568149818 FÄRILA |
| Anders Eklöf Livs AB | 5564585080 FÄRJESTADEN |
| Frans Livs AB | 5594560830 FÄRLÖV |
| K G Olssons Bilrep o Bensin HB | 9164744147 FÖLLINGE |
| Kiosk & Post i Förslöv AB | 5569591067 FÖRSLÖV |
| Gagnefshallen AB | 5566458310 GAGNEF |
| BF Livs Aktiebolag Gstad AB | 5565376133 GAMLEBY 5561967638 GAMMELSTAD |
| Gantofta Livs AB | 5592480726 GANTOFTA |
| HB Jonssons Livs | 9164752561 GARGNÄS |
| Coop Mitt AB | 5561185371 GARPHYTTAN |
| Gemla Livs AB | 5566734900 GEMLA |
| Coop Syd AB | 5566152269 GENARP |
| Eliassons Kiosk & Spel AB | 5590470166 GETINGE |
| Gimo Livs AB | 5569099137 GIMO |
| Gislaved Stormarknad AB | 5566149463 GISLAVED |
| Henrik Franzéns Livs AB Hönacka Livs AB | 5566699806 GLANSHAMMAR 5590897400 GLAVA |
| Kurt Nilssons Eftr. H. Nilsson | 6304223552 GLEMMINGEBRO |
| Glimåkras Spelhörna AB | 5590052485 GLIMÅKRA |
| Finnbergs AB | 5564047040 GLOMMERSTRÄSK |
| M.Forsberg Mack & Handel AB | 5566895321 GNARP |
| Yrjan Andersson Livs AB | 5561771790 GNESTA |
| Mathuset i Gnosjö AB | 5562033562 GNOSJÖ |
| Coop Väst AB | 5569813172 GREBBESTAD |
| Dag Handel AB | 5569585127 GRILLBY |
| Grimslövs Livsmedel AB | 5590702733 GRIMSLÖV |
| Grisslehamns Livs AB Grums Matmarknad | 5591243315 GRISSLEHAMN 5561953356 GRUMS |
| Matbutiken i Grundsund AB | 5590784459 GRUNDSUND |
| Bjursås Konsumentförening | 7832000132 GRYCKSBO |
| JA Elefant Bensin & Service AB | 5568206907 GRYTHYTTAN |
| Marielle Spel AB | 5590946140 GRÅBO |
| Gräddö Skärgårdshandel AB | 5565909487 GRÄDDÖ |
| Matprestige i Sverige AB | 5594089277 GRÄNGESBERG |
| Wahlins Livs AB | 5594330416 GRÄNNA |
| NybergPeldan Livs AB | 5569915050 GRÄSMARK 11 |
Bilaga
| Litzells livsmedel AB | 5591514327 GRÄSTORP |
| Johan Norberg Livs AB Trivselköp i G-hyttan AB | 5565368742 GRÖDINGE 5562402809 GULDSMEDSHYTTAN |
| BRF Gullholmsbaden | 7572028095 GULLHOLMEN |
| Änggårdens Livs AB | 5564235025 GULLSPÅNG |
| Thybergs Livs AB | 5566063318 GUNNARSKOG |
| Gunnebo Livs AB | 5594319781 GUNNEBO |
| Gustafssons Livs AB | 5592506025 GUSTAFS |
| Coop Östra Försäljning AB | 5560305921 GUSTAVSBERG |
| Hamnens Livs AB | 5569107799 GUSTAVSBERG |
| Storbutiken i Värmdö AB | 5568620586 GUSTAVSBERG |
| Gustavsfors Handel AB Birgerssons Varuhall AB | 5594955840 GUSTAVSFORS 5560954496 GUSUM |
| N. Hesselbrandts Livs AB | 5594746843 GÄDDEDE |
| Coop Norrbotten ek. förening | 7970000944 GÄLLIVARE |
| A.G. Gällstad AB | 5562993500 GÄLLSTAD |
| Matbutiken i Gällö AB | 5569729394 GÄLLÖ |
| Häggs Livs AB | 5564156684 GÄRSNÄS |
| Coop Mitt AB | 5561185371 GÄVLE |
| Fjällbacken Livs AB | 5564872868 GÄVLE |
| HeAn Service AB | 5568553282 GÄVLE |
| WiLLY:S AB Årsunda Livs AB | 5561632232 GÄVLE 5566277520 GÄVLE |
| 7pop AB | 5594242223 GÖTEBORG |
| Axel Tips & Tobak AB | 5593679060 GÖTEBORG |
| Baloos Frukt o Grönsaker HB | 9696792648 GÖTEBORG |
| Citybutikerna Direkt i GBG AB | 5566826276 GÖTEBORG |
| Citybutikerna i Göteborg AB | 5565724506 GÖTEBORG |
| Coop Väst AB | 5569813172 GÖTEBORG |
| Drivmedelsstation Preem AB | 5569553117 GÖTEBORG |
| F.G Livsmedel AB | 5566676192 GÖTEBORG |
| Fridhems Spel och Tobak AB | 5569379398 GÖTEBORG |
| Galinas Spelombud AB Gärdeås spel & tobak KB | 5590060694 GÖTEBORG 9697178409 GÖTEBORG |
| HA.Tuve Spel & Godis AB | 5590494638 GÖTEBORG |
| HZ Toppbolaget AB | 5590470679 GÖTEBORG |
| Hemköpskedjan AB | 5561138826 GÖTEBORG |
| Högsbohöjd Livs AB | 5566553367 GÖTEBORG |
| Kaggeleds Tips o Tobak AB | 5590838420 GÖTEBORG |
| Kajens Kiosk AB | 5593153777 GÖTEBORG |
| Kevin spel tobak KB | 9697901511 GÖTEBORG |
| Koppla AB | 5591827869 GÖTEBORG |
Bilaga
| Maria Livs | 9696742288 GÖTEBORG |
| Max Gylling Mat i Göteborg AB Mega i Gårda AB | 5566922323 GÖTEBORG 5562685684 GÖTEBORG |
| Nordstans Service Center AB | 5569008153 GÖTEBORG |
| Nya Stormarknaden Kristinehamn | 5568866668 GÖTEBORG |
| Parviz Tobak & Spel HB | 9697593201 GÖTEBORG |
| Redbergsplatsens Spel och Tobak | 9697926716 GÖTEBORG |
| Rymdens Postcenter AB | 5591187645 GÖTEBORG |
| Silverin Livs AB | 5590661699 GÖTEBORG |
| Trandares Närbutik AB | 5563390045 GÖTEBORG |
| Ulf Törnestrand AB | 5562353150 GÖTEBORG |
| Willy:s AB Zhyar HB | 5561632232 GÖTEBORG 9697894328 GÖTEBORG |
| Götenehallen AB | 5561688374 GÖTENE |
| Coop Väst AB | 5569813172 HABO |
| Willy:S AB | 5561632232 HABO |
| Polarboden AB | 5595219295 HAKKAS |
| E. Bernhardssons Matmarknad AB | 5569775173 HALLEN |
| Matdressinen i Hallsberg AB | 5568784192 HALLSBERG |
| CG Livs i Hallstahammar AB | 5562689769 HALLSTAHAMMAR |
| Tovar Livs AB | 5563791101 HALLSTAVIK |
| Coop Halland AB Hemköpskedjan AB | 5569813164 HALMSTAD 5561138826 HALMSTAD |
| Hillarps Livs AB | 5565902813 HALMSTAD |
| Kungsvägen Livsmedel AB | 5566532494 HALMSTAD |
| Simons Livs AB | 5592489453 HALMSTAD |
| Söndrum Stormarknad AB | 5566706114 HALMSTAD |
| Tommy Gren Livs AB | 5565495701 HALMSTAD |
| Trönningemacken AB | 5566102801 HALMSTAD |
| Willy:s AB | 5561632232 HALMSTAD |
| I M Gunnarssons Handels AB | 5565094983 HAMBURGSUND |
| Hammarn Livs AB | 5564964624 HAMMARSTRAND |
| Matmarknaden i Hammarö AB Tom - Eskil AB | 5590261417 HAMMARÖ 5565940011 HAMMENHÖG |
| Hammerdals Livs AB | 5566348990 HAMMERDAL |
| Träffpunkten i Hanaskog AB | 5564961059 HANASKOG |
| AB K. Bozkurt | 5569509978 HANDEN |
| H Jonsson Livs AB | 5565898557 HANDEN |
| Livsbröderna AB | 5564726809 HANINGE |
| Willy:s AB | 5561632232 HANINGE |
| Storbutiken i Haparanda AB | 5567234421 HAPARANDA |
| Coop Norrbotten ek. förening | 7970000944 HARADS 13 |
Bilaga
| Lundström Livs AB | 5593896656 HARLÖSA |
| Starks i Harmånger AB Coop Mitt AB | 5566637392 HARMÅNGER 5561185371 HASSELA |
| Coop Syd AB | 5566152269 HASSLÖ |
| Ankaret i Haverdal AB | 5562331040 HAVERDAL |
| Falkenbergs Netto AB | 5561361519 HEBERG |
| AB Hebyhallen | 5561864850 HEBY |
| Hedehallen AB | 5561828079 HEDE |
| Trogens Gourmet AB | 5568584675 HEDEKAS |
| Jojas Livs AB | 5566325857 HEDEMORA |
| Mattssons Mat i Horndal AB | 5563467801 HEDEMORA |
| Hedesunda Livs Br. Larsson AB Alex livs AB | 5565549911 HEDESUNDA 5592053598 HELSINGBORG |
| Bröderna Pellinen Livs AB | 5565322418 HELSINGBORG |
| DRG Company AB | 5567015093 HELSINGBORG |
| Drivmedelsstation Preem AB | 5569553117 HELSINGBORG |
| Express Point AB | 5594533159 HELSINGBORG |
| Helsingborgs Stormarknad AB | 5567279459 HELSINGBORG |
| Hemköpskedjan AB | 5561138826 HELSINGBORG |
| Klöverlivs AB | 5565730313 HELSINGBORG |
| Livskvalité Lindberg AB | 5567184501 HELSINGBORG |
| Matbutiken i Gustavslund AB Matbutiken i Mariastaden AB | 5590261300 HELSINGBORG 5590270731 HELSINGBORG |
| Osman kiosk HB | 9697630813 HELSINGBORG |
| Rosens Spel och Tobak HB | 5595253518 HELSINGBORG |
| SMS tobak & livs AB | 5593414237 HELSINGBORG |
| Sundslivs AB | 5591525042 HELSINGBORG |
| Fjällboden AB | 5566141056 HEMAVAN |
| ICA Pärlan AB | 5562000561 HENÅN |
| Herrljunga Träffen AB | 5564643962 HERRLJUNGA |
| AB Hestra Radio och sport | 5566087754 HESTRA |
| Hindås Servicebutik AB | 5590095518 HINDÅS |
| Handlaren i Hishult AB Hemköpskedjan AB | 5594649401 HISHULT 5561138826 HISINGS BACKA |
| Candy i Kärra Centrum AB | 5591995674 HISINGS KÄRRA |
| Larssson & Blixt Förv. AB | 5566268057 HJO |
