Fordon utrustat med lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller vitt ljus bakåt | 33 § och 106 eller 108 § |
moped, cykel och sparkstötting annat fordon | 100 kr 200 kr |
Fordon utrustat med anordning som vid beslytning kan återkasta rött ljus framåt moped, cykel och sparkstötting annat fordon | -"- 100 kr 200 kr |
Fordon utrustat med anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt moped och cykel annat fordon (dock ej sparkstötting) | 100 kr 200 kr |
Fordon försett med anordning som förbjudits av statens trafiksäkerhetsverk | 103 § och 106 eller 108 § | 200 kr |
Användande i fordon av anordning som ej är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt | 103 § och 106 eller 108 § | 200 kr |
Gemensamma bestämmelser för motorfordon, traktor, motorredskap och släpfordon |
Anordning till skydd mot slirning ej så beskaffad att vägen inte skadas | 10 § alt. jämte 300 kr 19 eller 21 § samt 106 eller 108 § |
Särskilda bestämmelser för bil |
Avgasrör saknas, bristfälligt eller ej anordnat på föreskrivet sätt | 11 § och 106 eller 108 § | 300 kr |
Backningsanordning saknas eller ur funktion | 150 kr |
Backspegelutrustning saknas, ofullständig eller bristfällig | 150 kr |
Bilbältesutrustning saknas, utan upp rullningsdon eller bristfällig (personbil och lätt lastbil) | 300 kr |
Färdbroms ej effektiv | 600 kr |
Parkeringsbroms ej effektiv | 300 kr |
Defroster saknas eller ej effektiv | 150 kr |
Däck, medar eller band av ej godkänt slag | 300 kr |
Däck bristfälliga |
1. däck med hål, skåra eller annan skada, som blottlägger däckets armering, eller däck som visar tecken på brott eller separation 2. däck med otillräckligt profildjup 3. något men ej alla däck dubbade (personbil, lätt lastbil och lätt buss) | 600 kr 400 kr 300 kr |
Dubbade däck under otillåten tid | 300 kr |
Eldsläckningsanordning saknas eller av ej godkänd typ (buss och gengas driven person- eller lastbil) | 200 kr |
Hastighetsmätare saknas eller ur funktion | 200 kr |
Identifieringsmärkning saknas eller felaktig | 100 kr |
Kopplingsanordning för släpfordon bristfällig | 600 kr |
Körriktningsvisare saknas, ur funktion eller bristfälliga | 300 kr |
Ljuddämpare saknas eller ej effektiv | 300 kr |
Ljudsignalanordning saknas, ur funktion eller bristfällig | 200 kr |
Lyktor baktill saknas, ur funktion eller bristfälliga |
baklyktor |
1. båda saknas eller ur funktion vid färd under mörker på obelyst eller otillfredsställande belyst väg 2. fel i andra fall | 300 kr 150 kr |
skyltlykta stopplyktor 1. båda stopplyktorna 2. en av stopplyktorna | 100 kr 300 kr 150 kr |
Lyktor eller strålkastare framtill saknas, ur funktion eller bristfälliga A.vid färd under mörker eller dimma |
1. på obelyst eller otillfredsställande belyst väg, båda strålkastarna saknas eller ur funktion men parkeringsljus eller annat dock ej tillfredsställande ljus tänt framtill | 600 kr |
Anm.Då belysning framtill helt saknas under mörker eller dimma, skall målet överlämnas till åklagaren. |
2. på obelyst eller otillfredsställande belyst väg, båda strålkastarna saknas eller ur funktion men tillfredsställande annan belysning (hjälpstrålkastare) utan erforderlig avbländningsanordning tänd | 400 kr |
3. på obelyst eller otillfredsställande belyst väg, ena strålkastaren saknas eller ur funktion | 400 kr |
4. på tillfredsställande belyst väg, båda strålkastarna saknas eller ur funktion | 400 kr |
5. all annan belysning än helljus ur funktion | 400 kr |
6. all annan belysning än halvljus ur funktion | 150 kr |
B. fel i andra fall | 150 kr |
Lyktor på sidan (sidomarkeringslyktor) på buss eller lastbil, vars längd överstiger sex meter, saknas, ur funktion eller bristfälliga |
1. vid färd under mörker | 300 kr |
2. i andra fall | 150 kr |
Reflexanordningar baktill |
1. båda saknas eller bristfälliga | 150 kr |
2. en saknas eller bristfällig | 100 kr |
Reflexanordningar på sidan på buss eller lastbil, vars längd överstiger sex meter, saknas eller bristfälliga | 150 kr |
Besiktningsskylt på buss eller lastbil saknas eller falaktig | 100 kr |
Strålkastarrengörare saknas eller bristfälliga | 150 kr |
Styrinrättning ej effektiv | 600 kr |
Stänkskydd saknas eller bristfälliga | 150 kr |
Underkörningsskydd på tung lastbil saknas eller bristfälligt | 300 kr |
Varningstriangel saknas vid färd | 150 kr |
Vindruta saknas | 300 kr |
Vindrutespolare saknas eller ej effektiv | 200 kr |
Vindrutetorkare saknas eller ej effektiv | 200 kr |
Särskilda bestämmelser för motorcykel |
Avgasrör saknas, bristfälligt eller ej anordnat på föreskrivet sätt | 14 § och 106 eller 108 § | 300 kr |
Backspegelutrustning saknas, ofullständig eller bristfällig på trehjulig motorcykel med förarhytt eller slutet karosseri | 100 kr |
Färdbroms ej effektiv | 400 kr |
Parkeringsbroms på trehjulig motor cykel eller motorcykel med sidvagn ej effektiv | 150 kr |
Däck eller medar av ej godkänt slag | 150 kr |
Däck bristfälliga |
1. däck med hål, skåra eller annan skada, som blottlägger däckets armering, eller däck som visar tecken på brott eller separation | 300 kr |
2. däck med otillräckligt profildjup | 200 kr |
Dubbade däck under otillåten tid | 150 kr |
Hastighetsmätare saknas eller ur funktion | 200 kr |
Identifieringsmärkning saknas eller felaktig | 100 kr |
Körriktningsvisare saknas, ur funktion eller bristfälliga | 150 kr |
Ljuddämpare saknas eller ej effektiv | 300 kr |
Ljudsignalanordning saknas, ur funktion eller bristfällig | 200 kr |
Lyktor baktill saknas, ur funktion eller bristfälliga |
skyltlykta A. motorcykel med ett hjul baktill baklykta 1. saknas eller ur funktion vid färd under mörker på obeyst eller otillfredställande belyst väg 2. fel i andra fall stopplykta B. motorcykel med två hjul baktill baklyktor 1. båda saknas eller ur funktion vid färd under mörker på obelyst eller otillfredsställande belyst väg 2. fel i andra fall stopplyktor 1. båda stopplyktorna 2. en av stopplyktorna | 100 kr 300 kr 150 kr 300 kr 300 kr 150 kr 300 kr 150 kr |
Lyktor eller strålkastare framtill på motorcykel med två hjul framtill saknas ur funktion eller bristfälliga |
A. vid färd under mörker eller dimma |
1. på obelyst eller otillfredsställande belyst väg, båda strålkastarna saknas eller ur funktion men parkeringsljus eller annat dock ej tillfredsställande ljus tänt framtill | 600 kr |
Anm.Då belysning framtill helt saknas under mörker eller dimma, skall målet överlämnas till åklagaren. |
2. på obelyst eller otillfredsställande belyst väg, båda strålkastarna saknas eller ur funktion men tillfredsställande annan belysning (hjälpstrålkastare) utan erforderlig avbländningsanordning tänd | 400 kr |
3. på obelyst eller otillfredsställande belyst väg, ena strålkastaren saknas eller ur funktion | 400 kr |
4. på tillfredsställande belyst väg, båda strålkastarna saknas eller ur funktion | 400 kr |
5. all annan belysning än helljus ur funktion | 400 kr |
6. all annan belysning än halvljus ur funktion | 150 kr |
B. fel i andra fall | 150 kr |
Strålkastare framtill på motorcykel med ett hjul framtill saknas, ur funktion eller bristfällig |
A. vid färd under mörker eller dimma |
1. på obelyst eller otillfredsställande belyst väg, strålkastare saknas eller ur funktion men annat dock ej tillfredsställande ljus tänt | 600 kr |
Anm. Då belysning framtill helt saknas under mörker eller dimma, skall målet överlämnas till åklagaren. |
2. på obelyst eller otillfredsställande belyst väg, strålkastare saknas eller ur funktion men annan tillfredsställande belysning (hjälpstrål kastare) utan erforderlig avbländningsanordning tänd | 400 kr |
3. på tillfredsställande belyst väg, strålkastare saknas eller ur funktion | 400 kr |
4. all annan belysning än helljus ur funktion | 400 kr |
5. all annan belysning än halvljus ur funktion | 150 kr |
B. fel i andra fall | 150 kr |
Lyktor på sidvagn saknas, ur funktion eller bristfälliga |
baklykta framlykta | 150 kr 150 kr |
Reflexanordningar baktill saknas eller bristfälliga |
motorcykel på sidvagn | 150 kr 100 kr |
Skyltar saknas eller felaktiga besiktningsskylt | 100 kr |
Styrinrättning ej effektiv | 300 kr |
Stänkskydd saknas eller bristfälliga på motorcykeln eller på tillkopplad sidvagn | 150 kr |
Varningstriangel saknas vid färd med annan motorcykel än tvåhjulig motorcykel utan sidvagn | 150 kr |
Vindruta på trehjulig motorcykel med förarhytt eller slutet karosseri saknas | 200 kr |
Vindrutespolare på motorcykel med vindruta saknas eller ej effektiv | 200 kr |
Vindrutetorkare på motorcykel med vindruta saknas eller ej effektiv | 200 kr |
Annat fordon kopplat till tvåhjulig motorcykel, vars tjänstevikt ej över stiger 75 kg, eller till trehjulig motorcykel | 16 § första stycket och 106 eller 108 § | 300 kr |
Annat fordon än sidvagn kopplat till tvåhjulig motorcykel med tjänstevikt över 75 kg | 16 § andra st. 300 kr och 106 eller 108 § |
Sidvagn kopplad till tvåhjulig motorcykel vars tjänstevikt understiger 75 kg | 16 § andra st. 300 kr och 106 el. 108 § |
Särskilda bestämmelser för moped |
Avgasrör saknas, bristfälligt eller ej anordnat på föreskrivet sätt | 17 § och 106 eller 108 § | 200 kr |
Färdbroms ej effektiv | 300 kr |
Parkeringsbroms på trehjulig moped eller moped med tillkopplad sidvagn ej effektiv | 100 kr |
Identifieringsmärkning saknas eller felaktig | 100 kr |
Körriktningsvisare saknas, ur funktion eller bristfälliga | 100 kr |
Ljuddämpare saknas eller ej effektiv | 200 kr |
Ljudsignalanordning saknas, ur funktion eller bristfällig | 100 kr |
Lyktor baktill saknas, ur funktion eller bristfälliga |
baklykta |
1. vid färd under mörker på belyst eller otillfredsställande belyst väg | 150 kr |
2. i andra fall | 100 kr |
stopplykta | 150 kr |
Strålkastare framtill saknas, ur funktion eller bristfällig |
1. vid färd under mörker på obelyst eller otillfredsställande belyst väg | 300 kr |
2. i andra fall | 150 kr |
Lyktor på sidvagn saknar, ur funktion eller bristfälliga |
baklykta framlykta | 100 kr 100 kr |
Reflexanordning baktill på moped eller på tillkopplad sidvagn vid färd under mörker saknas eller bristfällig | 100 kr |
Besiktningsskylt saknas eller felaktig | 100 kr |
Styrinrättning ej effektiv | 150 kr |
Stänkskydd saknas eller bristfälliga | 150 kr |
Särskilda bestämmelser för traktor och motorredskap |
Avgasrör saknas, bristfälligt eller ej anordnat på föreskrivet sätt | 20 § och 106 eller 108 § | 300 kr |
Backspegelutrustning på traktor med förarhytt saknas, ofullständig eller bristfällig | 150 kr |
Färdbroms ej effektiv | 400 kr |
Parkeringsbroms ej effektiv | 300 kr |
Defroster på traktor med förarhytt saknas eller ej effektiv | 150 kr |
Hjul, medar eller band av ej godkänt slag | 300 kr |
Identifieringsmärkning på traktor eller registrerat motorredskap saknas eller felaktig | 100 kr |
Kopplingsanordning på traktor otillfredsställande | 400 kr |
Körriktningsvisare på traktor eller motorredskap med förarhytt saknas, ur funktion eller bristfälliga | 200 kr |
LGF-skylt saknas eller bristfällig vid färd på väg | 150 kr |
Lyktor baktill saknas, ur funktion eller bristfälliga vid färd på väg |
1. båda saknas eller ur funktion vid färd under mörker på obelyst eller otillfredsställande belyst väg | 300 kr |
2. fel i andra fall | 150 kr |
Strålkastare framtill saknas, ur funktion eller bristfälliga vid färd på väg |
A. vid färd under mörker eller dimma |
1. på obelyst eller otillfredsställande belyst väg, båda strålkastarna saknas eller ur funtkion men parkeringsljus eller annat dock ej tillfredsställande ljus tänt framtill | 600 kr |
Anm. Då belysning framtill helt saknas under mörker, skall målet överlämnas till åklagaren. |
2. på obelyst eller otillfredsställande belyst väg, båda strålkastarna saknas eller ur funktion men tillfredsställande annan belysning (hjälpstrålkastare) utan erforderlig avbländningsanordning tänd | 400 kr |
3. på obelyst eller otillfredsställande belyst väg, ena strålkastaren saknas eller ur funktion | 400 kr |
4. på tillfredsställande belyst väg båda strålkastarna saknas eller ur funktion | 400 kr |
5. all annan belysning än helljus ur funktion | 400 kr |
6. all annan belysning än halvljus ur funktion | 150 kr |
B. fel i andra fall | 150 kr |
Reflexanordningar baktill vid färd under mörker på väg |
1. båda saknas eller bristfälliga | 150 kr |
2. den ena saknas eller bristfällig | 100 kr |
Reflexanordningar på sidan saknas eller bristfälliga vid färd under mörker på väg | 150 kr |
Styrinrättning ej effektiv | 300 kr |
Vindruta saknas på traktor med förarhytt | 150 kr |
Vindrutetorkare på traktor med vindruta saknas eller ej effektiv | 200 kr |
Särskilda bestämmelser för släpfordon och efterfordon |
Släpvagn som drages av bil |
Färdbroms ej effektiv | 22 § och 106 eller 108 § | 400 kr |
Parkeringsbroms ej effektiv | 300 kr |
Däck eller band av ej godkänt slag | 300 kr |
Däck bristfälliga |
1. däck med hål, skåra eller annan skada, som blottlägger däckets armering, eller däck som visar tecken på brott eller separation | 600 kr |
2. däck med otillräckligt profildjup | 400 kr |
3. däck ej dubbade på bromsad släpvagn som drages av person bil, lätt lastbil eller lätt buss med dubbade däck | 300 kr |
Dubbade däck under otillåten tid | 300 kr |
Identifieringsmärkning saknas eller felaktig | 100 kr |
Kopplingsanordning otillfredsställande | 600 kr |
Körriktningsvisare saknas, ur funktion eller bristfälliga | 200 kr |
Lyktor baktill saknas, ur funktion eller bristfälliga |
baklyktor 1. båda saknas eller ur funktion vid färd under mörker på obelyst eller otillfredsställande belyst väg 2. fel i andra fall | 300 150 |
skyltlykta stopplyktor 1. båda stopplyktorna 2. en av stopplyktorna | 100 kr 300 kr 150 kr |
Lyktor framtill på släpvagn med större bredd än 160 cm saknas, ur funktion eller bristfälliga | 150 kr |
Lyktor på sidan (sidomarkeringslyktor) saknas, ur funktion eller bristfälliga |
1. vid färd under mörker | 300 kr |
2. i andra fall | 150 kr |
Reflexanordningar baktill saknas eller bristfälliga |
1. båda saknas eller bristfälliga | 150 kr |
2. en saknas eller bristfällig | 100 kr |
Reflexanordningar framtill saknas eller bristfälliga | 150 kr |
Reflexanordningar på sidan saknas eller bristfälliga | 150 kr |
Besiktningsskylt saknas eller felaktig | 100 kr |
Stänkskydd saknas eller bristfälliga | 150 kr |
Underkörningsskydd på släpvagn, vars totalvikt överstiger 3,5 ton, saknas eller bristfälligt | 300 kr |
Med hänsyn till fordonens broms system otillåten koppling av släp vagn till bil | 24 § och 106 eller 108 § | 300 kr |
Släpsläde som drages av bil |
Kopplingsanordning otillfredsställande | 25 § första st och 106 eller 108 § | 600 kr |
Anordning till skydd mot slirning saknas | 25 § första st och 106 eller 108 § | 300 kr |
Baklyktor saknas, ur funktion eller bristfälliga vid färd under mörker | 25 § andra st och 106 eller 108 § |
1. båda saknas eller ur funktion vid färd på obelyst eller otillfredsställande belyst väg | 300 kr |
2. fel i andra fall | 150 kr |
Reflexanordningar saknas eller brist fälliga vid färd under mörker baktill |
1. båda saknas eller bristfälliga | 150 kr |
2. en saknas eller bristfällig | 100 kr |
på sidan | 150 kr |
Frånkopplad släpsläde, som under mörker uppställts på väg på annan plats än parkeringsplats, saknar föreskrivna framlyktor eller reflexanordningar framtill | 22 och 29 §§ samt 106 el. 108 § | 400 kr |
Släpfordon som drages av traktor eller motorredskap |
Kopplingsanordning otillfredsställande | 26 § första st. och 106 108 § | 400 kr |
LGF-skylt saknas eller bristfällig vid färd på väg | 26 § andra stycket och 106 el. 108 § | 150 kr |
Identifieringsmärkning på registrerad släpvagn saknas eller felaktig | 22§, 26§ tredje st. och 106 el.108 § | 100 kr |
Besiktningsskylt på registrerad släpvagn saknas eller felaktig | 22 §, 26 § tred100 kr je st. och 106 el. 108 § |
Efterfordon som drages av bil, traktor eller motorredskap |
LGF-skylt saknas eller bristfällig vid färd på väg | 26 § andra stycket och 27 § samt 106 el. 108 § | 150 kr |
Efterfordon i allmänhet och släpfordon som drages av traktor eller motorredskap |
Baklyktor saknas, ur funktion eller bristfälliga vid färd under mörker på väg | 22 § och 26 § andra st. el. 27 § samt 106 eller 108 § |
1. båda saknas eller ur funktion | 300 kr |
2. fel i andra fall | 150 kr |
Reflexanordningar saknas eller brist fälliga vid färd under mörker på väg | 22 § och 26 § andra st. el. 27 § samt 106 el. 108 § |
baktill |
1. båda saknas eller bristfälliga 2. en saknas eller bristfällig på sidan | 150 kr 100 kr 150 kr |
Släpfordon eller efterfordon, som under mörker uppställts på väg på an nan plats än parkeringsplats, saknar föreskrivna framlyktor eller reflexanordningar framtill | 22 och 29 §§ och 106 el. 108 § | 400 kr |
Släpsläde och efterfordon i allmänhet och släpvagn som drages av traktor eller motorredskap |
Fordon, vars vänstra del skjuter mer än 20 cm längre in på vägen än det dragande fordonet, saknar framtill på vänster sida framlykta vid färd under mörker | 28 § och 106 eller 108 § | 200 kr |
Särskilda bestämmelser för cykel |
Färdbroms ej effektiv | 30 § och 106 eller 108 § | 150 kr |
Parkeringsbroms på cykel med tre eller flera hjul eller med tillkopplad sidvagn ej effektiv | 100 kr |
Lykta eller strålkastare saknas, ur funktion eller bristfällig vid cykling under mörker |
baktlykta strålkastare framtill | 100 kr 150 kr |
Lyktor på sidvagn saknas, ur funktion eller bristfälliga |
baklykta framlykta | 100 kr 100 kr |
Reflexanordning baktill/framtill/på sidan saknas eller bristfällig vid färd under mörker | 30 § och 106 eller 108 § | 100 kr |
Ringklocka saknas | 100 kr |
Särskilda bestämmelser för sparkstötting |
Reflexanordning saknas eller bristfällig vid färd under mörker | 31 § och 106 eller 108 § | 100 kr |
Särskilda bestämmelser för hästfordon |
Belysningsanordningar eller reflexanordningar saknas, ur funktion eller bristfälliga vid färd under mörker på väg som ej är enskild eller på enskild väg som i större utsträckning används av allmänheten för trafik | 32 § första st och 106 eller 108 § |
framlykta saknas eller ur funktion baklykta saknas eller ur funktion reflex på sidan saknas eller bristfällig | 300 kr 300 kr 150 kr |
båda reflexerna baktill saknas eller bristfälliga. | 150 kr |
en reflex baktill saknas eller brist fällig | 100 kr |
fel i andra fall | 150 kr |
Kontroll av fordon |
Underlåtenhet att under färd med släpvagn medföra kopplingsintyg eller bestyrkt avskrift av detta | 68 § första st. och 106 § | 100 kr |
Underlåtenhet att under färd med föra lämplighetsbevis för fordonet eller bestyrkt avskrift av beviset | 72 § första st och 106 § | 100 kr |
Bilregisterkungörelsen (1972:599) |
Underlåtenhet att vid färd med last bil eller med bil jämte släpvagn eller med terrängfordon medföra registreringsbevis eller typintyg eller besiktningsinstrument | 16 § första st. och 90 § första st. samt 69 § kungörelsen (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftn. | 100 kr |
Registreringsskylt eller provisorisk registreringsskylt under färd dold eller ej i sådant skick att den lätt kan av läsas | 20 § första st. alt. jämte 27 § tredje st. samt 90 § första st. | 200 kr |
Underlåtenhet att i tid anbringa kontrollmärke på registreringsskylten | 30 § och 90 § första st. | 200 kr |
Underlåtenhet att vid färd med av ställt fordon medföra körtillstånd | 46 § tredje st. och 90 § första st. | 100 kr |
Underlåtenhet av köpare eller säljare av registrerat fordon att inom före skriven tid till länsstyrelse anmäla äganderättsövergången | 51 § första st.150 kr el. tredje st. samt 90 § |
Underlåtenhet av den som tecknar ny trafikförsäkring för registrerat fordon eller för fordon som får brukas enligt saluvagnslicens att till länsstyrelse inge bevis om detta | 55 § och 90 § första st. | 150 kr |
Vägtrafikkungörelsen (1972:603) |
Regler för all vägtrafik |
Underlåtenhet att följa anvisning för trafiken som meddelas genom väg märke, vägmarkering eller trafiksignal | 7 § första st. och 164 § första st. |
1. signaler |
cykel och moped annat fordon | 200 kr 600 kr |
2. vägmärke och vägmarkering gående cykel och moped annat fordon | 50 kr 100 kr 300 kr |
Passerande av korsning med järnväg eller spårväg mot ljus- eller ljudsignal eller när bom fälls, är fälld eller reses | 13 § andra st och 164 § första st. |
gående cykel och moped annat fordon | 200 kr 400 kr 600 kr |
Särskilda regler för trafik med fordon |
Framförande av fordon på annan vägbana än som är avsedd för for donet | 20 § och 164 § första st. |
cykel annat fordon | 150 kr 300 kr |
Framförande av fordon på spärrom råde eller överskridande av spärr linje, som skiljer trafikriktningarna | 24 § och 164 § 200 kr första st |
Överskridande av spärrlinje som skil jer körfält | 26 § första st. och 164 § första st. | 200 kr |
Omkörning av fordon eller spårvagn strax före/på obevakat övergångsställe/obevakad cykelöverfart | 51 § och 164 § första st. |
cykel och moped annat fordon | 400 kr 600 kr |
Överskridande av högsta tillåtna hastighet | 64, 66 och 164 § första st. |
A när hastighetsgränsen är 50 km/tim eller lägre |
1. med upp till och med 15 km/tim 2. med över 15 km/tim upp till och med 30 km/tim | 600 kr 800 kr |
B när hastighetsgränsen är högre än 50 km/tim |
1. med upp till och med 15 km/tim 2. med över 15 km/tim upp till och med 30 km/tim 3. med över 30 km/tim upp till och med 40 km/tim | 400 kr 600 kr 800 kr |
Anm. 1. Om överskridandet sker med fordon eller fordonskombination för vilket/n gäller särskild hastighetsbegränsning och denna är lägre än den som gäller för vägen skall ordningsboten bestämmas med utgångspunkt i för fordonet/ fordonskombinationen gällande hastighetsgränsen |
Anm. 2. Har högsta tillåtna hastigheten överskridits med mer än 30 km/tim enligt A eller med mer än 40 km/tim enligt B, skall målet överlämnas till åklagaren. |
Underlåtenhet att stanna före håll plats utan refuge, när spårvagn eller buss stannat vid hållplatsen | 80 § tredje st och 164§ första st. |
cykel och moped annat fordon | 300 kr 400 kr |
Underlåtenhet att lämna gående eller cyklande företräde på bevakat övergångsställe/bevakad cykelöverfart | 82 § och 164 § första st. |
cykel och moped annat fordon | 300 kr 400 kr |
Underlåtenhet att hålla tillräckligt låg hastighet före obevakat övergångsställe/obevakad cykelöverfart | 83 § och 164 § första st. |
cykel och moped annat fordon | 300 kr 400 kr |
Underlåtenhet att stanna före obevakat övergångsställe/obevakad cykelöverfart för att låta gående/cyklande passera | 83 § och 164 § första st |
cykel och moped annat fordon | 300 kr 400 kr |
Framförande av fordon utan att ha föreskriven belysning tänd | 90-93 §§ och 164 § första st. |
A. under mörker, skymning eller gryning etc. och i tunnel |
1. bil, motorcykel, traktor och motorredskap | 300 kr |
Anm. Är vid färd med bil, motorcykel, traktor eller motorredskap under mörker eller dimma på obelyst eller otillfredsställande belyst väg icke någon belysning tänd, skall målet överlämnas till åklagaren. |
2. släpfordon, efterfordon och hästfordon vid färd under mörker eller dimma på obelyst eller otillfredsställande belyst väg | 300 kr |
i andra fall | 150 kr |
3. cykel och moped | 150 kr |
B. i andra fall 1. bil och motorcykel, traktor och motorredskap som har utrustats med strålkastare, släpvagn som drages av bil och är bredare än 160 cm | 150 kr |
2. moped Användande av dimbakljus annat än i dimma, vid kraftig nederbörd eller under därmed jämförliga siktförhållanden | 94 § och 164 § 200 kr första stycket | 100 kr |
Användande av dimbakljus på sådant sätt att förare av bakomvarande fordon kan bländas |
Användande av lykta eller strålkastare på sådant sätt att annan förare kan bländas | 99 § första stycket och 164 § första stycket | 400 kr |
Visande av annat än vitt eller gult sken framåt på fordon under färd | 99 § andra st. och 164 § första st. | 200 kr |
Otillåtet användande av belysningsanordning med blinkande ljus på for don | 99 § tredje st. och 164 § första st. | 200 kr |
Underlåtenhet att utmärka framför eller bakom fordonet utskjutande last på föreskrivet sätt | 103 § och 164 § första st. |
i mörker i annat fall | 600 kr 300 kr |
Underlåtenhet att utmärka i sidled utskjutande last på föreskrivet sätt vid färd under mörker, skymning, gryning etc. | 104 § och 164 § första st. | 600 kr |
För bred last på motordrivet fordon eller därtill kopplat fordon | 107 § och 164 § första st. | 300 kr |
Låta tvåhjulig motorcykel dragas av annat fordon eller spårvagn | 112 § och 164 § första st. | 300 kr |
Vid färd med tvåhjulig motorcykel draga eller framför sig skjuta annan vägtrafikant eller vid sidan föra an nat fordon än tillkopplad sidvagn | 112 § och 164 § första st. | 300 kr |
Otillfredsställande koppling av fordon som drages av motordrivet fordon | 113 § första st. och 164 § | 400 kr |
Underlåtenhet att tydligt utmärka kopplingsanordningen mellan motor drivet fordon och draget fordon, när avståndet mellan fordonen överstiger två meter | 113 § andra st. och 164 § första st. | 200 kr |
Åstadkommande av onödigt buller med motordrivet fordon | 116 § och 164 § första stycket | 600 kr. |
Onödig och störande körning med motordrivet fordon vid bostadsbebyggelse | 117 § och 164 § första stycket | 600 kr. |
Underlåtenhet att vid färd med motordrivet fordon vid bostadsbebyggelse anpassa färdsätt så, att andra inte onödigtvis störs | 117 § och 164 § första stycket | 600 kr. |
Underlåtenhet att använda bilbälte | 117 a § och 164 § 200 kr |
Underlåtenhet av förare att tillse att minderårig (under 15 år) har använt bilbälte eller särskild skyddanordning | 117 a § och 164 § 200 kr. femte stycket |
Underlåtenhet att vid färd med motorcykel använda skyddshjälm av godkänd typ | 117 b § och 164 § 300 kr första st. |
Underlåtenhet att vid färd med motorcykel ha skyddshjälmen fastspänd på föreskrivet sätt | 300 kr |
Underlåtenhet att vid färd med moped använda skyddshjälm av godkänd typ | 200 kr |
Underlåtenhet att vid färd med moped ha skyddshjälmen fastspänd på föreskrivet sätt | 200 kr |
Låta cykel eller moped dragas av annat fordon eller spårvagn | 127 § och 164 § första st. | 200 kr |
Vid färd med moped draga eller framför sig skjuta annan vägtrafikant eller vid sidan föra annat fordon än tillkopplad sidvagn | 127 § och 164 § första st. | 200 kr |
Överträdelse av föreskrifterna om tillåtet antal åkande på cykel och moped | 128 § och 164 § första st. | 100 kr |
Särskilda regler för gående |
Korsande av körbana eller cykel bana utan att använda övergångs ställe oaktat sådant finns i närheten | 135 § och 164 § första st. | 50 kr |
Underlåtenhet av gående att lyda polismans anvisning för trafiken | 8 § första st. och 164§ första st. | 50 kr |
Särskilda regler för trafik på motorväg och motortrafikled |
Framförande av otillåtet fordon på motorväg eller motortrafikled | 139 § alt. jämte 144 § samt 164 § första st. | 400 kr |
Gående på motorväg eller motor trafikled | 139 § alt. jämte 144 § samt 164 § första st. | 200 kr |
Användande av påfartsväg till motor väg eller motortrafikled för avfart eller avfartsväg till sådan väg för påfart | 140 § alt. jämte 144 § samt 164 § första st. | 400 kr |
Backning eller vändning på motorväg eller motortrafikled eller påfartsväg eller avfartsväg till sådan väg | 141 § andra st. alt. jämte 144 § samt 164 § första st. | 600 kr |
Stannande och parkering |
Stannande eller parkering på eller i närheten av backkrön eller i kurva där sikten är skymd eller nära sådan | 72 § 6 och 164 § 400 kr första st. |
Parkering på huvudled utom tättbebyggt område | 74 § första st. 3 och 164 § | 300 kr |
Underlåtenhet att, när fordon stan nats eller parkerats, vidtaga åtgärder för att hindra att fordonet kommer igång av sig självt | 75 § första st. och 164 § första st. | 300 kr |
Stannande eller parkering av fordon under mörker, skymning eller gryning etc. utan att ha föreskriven belysning tänd på väg utan tillfredsställande belysning | 96 § och 164 § 400 kr första st. |
Stannande eller parkering på motor väg eller motortrafikled eller på fartsväg eller avfartsväg till sådan väg | 142 § alt. jämte 144 § samt 164 § första st. | 400 kr |
Stannande av fordon i strid mot för bud som meddelats av polismyndighet i samband med trafikövervakning eller trafikolycka | 154 och 164 §§ 200 kr |
Lokala trafikföreskrifter |
Överskridande av högsta tillåtna hastighet | 164 § första stycket jämfört med lokal trafikföreskrift |
A när hastighetsgränsen är 50 km/tim eller lägre |
1. med upp till och med 15 km/tim 2. med över 15 km/tim upp till och med 30 km/tim | 600 kr 800 kr |
B när hastighetsgränsen är högre än 50 km/tim |
1. med upp till och med 15 km/tim 2. med över 15 km/tim upp till och med 30 km/tim 3. med över 30 km/tim upp till och med 40 km/tim | 400 kr 600 kr 800 kr |
Anm. Har högsta tillåtna hastigheten överskridits med mer än 30 km/tim enligt A eller med mer än 40 km/tim enligt B, skall målet överlämnas till åklagaren. |
Framförande av fordon i förbjuden färdriktning | 200 kr |
Överträdelse av förbud mot infart Överträdelse av förbud mot genom fart | 200 kr 200 kr |
Överträdelse av förbud mot höger eller vänstersväng | 200 kr |
Överträdelse av förbud mot omkör ning | 600 kr |
Överträdelse av förbud mot trafik med fordon 1. motordrivet fordon 2. cykel och hästfordon | 200 kr 100 kr |
Överträdelse av förbud mot gångtrafik | 50 kr |
Överträdelse av förbud mot övningskörning | 200 kr |
Framförande av fordon med större bredd än som är tillåten | 200 kr |
Underlåtenhet att iaktta stopplikt vid järnvägskorsning eller annan stoppplikt |
cykel och moped annat fordon | 300 kr 600 kr |
Överträdelse av annan lokal trafikföreskrift, som meddelats med stöd av 147 § eller motsvarande äldre bestämmelser och som ej rör längd på fordon, fordonståg eller last eller fordons axel- eller boggietryck eller bruttovikt | Boten fastställs av överåklagare |
