Upphävd författning

Förordning (2000:1469) om stöd till kommuner för anläggande av lokala telenät

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2000-12-21
Ändring införd
SFS 2000 i lydelse enligt SFS 2006:1463
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Syfte och förutsättningar för stöd

1 §  För att främja utbyggnad av infrastruktur för informationsteknik (IT) som prioriteras av regional- och näringspolitiska skäl får stöd för projekt för att anlägga telenät lämnas till en kommun i form av kreditering på skattekonto enligt 1 § lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av lokala telenät.

[S2]Stöd enligt denna förordning lämnas under de förutsättningar som anges i 4-6 §§.

2 §  Med telenät avses i denna förordning lokala allmänt tillgängliga telenät till fast anslutningspunkt som har så hög överföringskapacitet i båda riktningar att överföring med god teknisk kvalitet av multimedietjänster möjliggörs.

3 §  I län med ett regionalt självstyrelseorgan skall vad som sägs om länsstyrelsen i 4-5 och 9-18 §§ i stället gälla det regionala självstyrelseorganet. I Gotlands län och Kalmar län skall vad som sägs om länsstyrelsen i dessa bestämmelser i stället gälla samverkansorganet. Förordning (2002:857).

4 §  Stöd får lämnas endast om kommunen har upprättat ett av länsstyrelsen godkänt IT-infrastrukturprogram enligt 2 § förordningen (2001:349) om stöd till kommuner för upprättande av IT-infrastrukturprogram. Förordning (2001:351).

5 §  Stöd får lämnas för projekt som omfattas av IT- infrastrukturprogrammet för att anlägga nya telenät i de delar av en kommun som ligger utanför tätort med minst 3 000 invånare och där utbyggnad inte bedöms komma till stånd på marknadsmässig grund inom fem år från det att ett IT- infrastrukturprogram har upprättats och godkänts. Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen medge att stöd lämnas även till projekt

  1. i de delar av en kommun som betraktas som tätort med mer än 3 000 invånare, eller
  2. som innebär att det skapas en förbindelse med lägre överföringskapacitet än vad som anges i 2 §, eller
  3. som innebär att telenät anläggs genom att överföringskapaciteten ökas i befintliga ledningar, även om det därigenom skapas en förbindelse med lägre överföringskapacitet än vad som anges i 2 §.

[S2]Stöd får inte lämnas för sådan del av ett nät som är belägen närmast abonnenten på enskild mark och enbart betjänar de abonnenter som finns på fastigheten. Detta gäller dock inte anläggning för radiokommunikation som används för att ansluta abonnenter. Det gäller inte heller i de fall när stöd beviljas enligt första stycket 3 om den teknik som ansetts mest lämplig vid länsstyrelsens prövning innebär ingrepp på en sådan del av ett nät.

[S3]Stödet skall avse stödberättigande åtgärder som har utförts under perioden 1 juli 2000-31 december 2007. Förordning (2006:1463).

6 §  Som ytterligare villkor för stöd gäller att kommunen upphandlar tillhandahållandet av telenät för enskilda och myndigheter. Upphandlingsförfarandet skall ske enligt 1 kap. 4 § lagen (1992:1528) om offentlig upphandling och således göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och även i övrigt genomföras affärsmässigt. Anbudsgivare, anbudssökande och anbud skall behandlas utan ovidkommande hänsyn. Om upphandlingsförfarandet inte medfört skäliga anbud, får nätet dock tillhandahållas av kommunen. Förordning (2002:648).

Underlag för stöd och stödets storlek

7 §  I det stödberättigande underlaget får det ingå kostnader för projektering, material, arbete, maskinhyra och dokumentering samt liknande kostnader som är nödvändiga för att anlägga nätet. Kostnader för utnyttjande av mark får dock inte ingå i underlaget. Förordning (2001:351).

8 §  Det totala stödbelopp som får lämnas till varje kommun anges i kolumn 1 i bilagan. Stöd får lämnas med högst den andel av det stödberättigande underlag som anges i kolumn 2 i bilagan.

[S2]Kommunen skall svara för att minst fem procent av det stödberättigande underlaget medfinansieras. Kravet på medfinansiering får inte överstiga fem procent av det stödberättigande underlag som ger den andel stöd som anges i kolumn 2 i bilagan. Förordning (2001:351).

9 §  Under förutsättning att det totala stödutrymmet i länet inte överskrids, får länsstyrelsen efter samråd med de berörda kommunerna omfördela utrymmet för stöd mellan kommunerna på annat sätt än vad som anges i kolumn 1 i bilagan med hänsyn till de ansökningar som kommit in, hur pengarna har fördelats till kommunerna och till hur den marknadsmässiga utbyggnaden har skett. Förordning (2001:351).

Ansökan och beslut

10 §  En ansökan om stöd skall ges in till länsstyrelsen i det län där kommunen är belägen. Ansökan skall innehålla en beskrivning av det projekt som ansökan avser och det kommunala IT-infrastrukturprogrammet. Förordning (2001:351).

11 §  Efter ansökan lämnar länsstyrelsen förhandsbesked om ett visst projekt är av sådan art att stöd kan lämnas. Kan stöd endast lämnas för en del av projektet skall det framgå av förhandsbeskedet. Om ansökan om stöd görs inom ett år från dagen för beskedet och de förhållanden som låg till grund för beskedet inte har ändrats, är förhandsbeskedet bindande för frågan om projektet är av sådan art att stöd kan lämnas för det.

12 §  Länsstyrelsen skall besluta om stödets storlek sedan kostnaden för projektet fastställts. Länsstyrelsen skall lämna Skatteverket de uppgifter som behövs för kreditering enligt 13 §. Förordning (2003:1018).

13 §  Stöd som beviljats av en länsstyrelse skall tillgodoföras kommunen genom kreditering på skattekonto enligt 1 § lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av lokala telenät.

[S2]Hälften av beviljat belopp skall krediteras när beslut om stödets storlek har fattats och resterande del när kommunen underrättat länsstyrelsen om att projektet är färdigt och slutredovisning godkänts av länsstyrelsen.

14 §  Om det finns särskilda skäl kan länsstyrelsen frångå den andel stöd som anges i bilagan liksom andelen medfinansiering. Förordning (2001:351).

Återkrav

15 §  Länsstyrelsen kan återkräva stödet eller en del av det under en tid av fem år från den dag stödets storlek bestämts slutligt om

  1. kommunen genom oriktiga eller ofullständiga uppgifter har föranlett att stödet beviljades,
  2. kommunen på annat sätt orsakat att stödet beviljats med för högt belopp,
  3. stödet använts för något annat än som avsetts,
  4. kommunen dröjt med genomförandet av projektet så att stödet upphört att gälla.

Tillsyn och uppföljning

16 §  Länsstyrelsen skall utöva tillsyn över att beviljade stöd utnyttjas för avsett ändamål och överensstämmer med föreskrivna villkor. Länsstyrelsen skall också svara för uppföljningen av ärendena.

17 §  Länsstyrelsen skall vid domstolar och andra myndigheter bevaka statens rätt mot stödmottagaren. Länsstyrelsen får då efterskänka statens rätt.

18 §  Länsstyrelsens beslut om stöd enligt denna förordning får inte överklagas.

Bilaga

Beräknat maximistöd per kommun
Kommun nrKommunnamnKolumn 1 Maximalt stödbelopp per kommun kostnaderKolumn 2 Stödet som andel av stödberättigade
0114Upplands Väsby0 kr
0115Vallentuna2 165 249 kr33%
0117Österåker2 494 096 kr33%
0120Värmdö4 813 407 kr33%
0123Järfälla0 kr
0125Ekerö2 349 733 kr33%
0126Huddinge0 kr
0127Botkyrka1 160 127 kr33%
0128Salem0 kr
0136Haninge1 983 298 kr33%
0138Tyresö0 kr
0139Upplands Bro1 926 117 kr33%
0140Nykvarn533 768 kr33%
0160Täby0 kr
0162Danderyd0 kr
0163Sollentuna0 kr
0180Stockholm0 kr
0181Södertälje3 682 579 kr33%
0182Nacka0 kr
0183Sundbyberg0 kr
0184Solna0 kr
0186Lidingö0 kr
0187Vaxholm0 kr
0188Norrtälje9 989 280 kr33%
0191Sigtuna4 172 120 kr33%
0192Nynäshamn2 123 889 kr33%
0305Håbo1 082 021 kr33%
0319Älvkarleby958 647 kr33%
0360Tierp6 234 152 kr44%
0380Uppsala13 546 934 kr33%
0381Enköping6 115 594 kr33%
0382Östhammar6 619 937 kr43%
0428Vingåker1 648 432 kr33%
0461Gnesta1 733 273 kr33%
0480Nyköping6 824 239 kr33%
0481Oxelösund0 kr
0482Flen3 627 266 kr35%
0483Katrineholm4 412 951 kr33%
0484Eskilstuna6 429 870 kr33%
0486Strängnäs4 390 604 kr33%
0488Trosa822 653 kr33%
0509Ödeshög1 970 671 kr46%
0512Ydre2 103 099 kr56%
0513Kinda3 497 560 kr46%
0560Boxholm1 340 091 kr38%
0561Åtvidaberg2 273 784 kr33%
0562Finspång3 884 547 kr33%
0563Valdemarsvik2 489 440 kr43%
0580Linköping8 730 479 kr33%
0581Norrköping7 676 601 kr33%
0582Söderköping2 748 822 kr33%
0583Motala4 500 274 kr33%
0584Vadstena619 079 kr33%
0586Mjölby2 453 638 kr33%
0604Aneby1 585 847 kr37%
0617Gnosjö1 947 831 kr33%
0642Mullsjö563 252 kr33%
0643Habo1 235 066 kr33%
0662Gislaved4 385 663 kr33%
0665Vaggeryd2 399 264 kr33%
0680Jönköping8 463 180 kr33%
0682Nässjö4 661 968 kr33%
0683Värnamo5 550 735 kr33%
0684Sävsjö2 575 136 kr37%
0685Vetlanda6 036 591 kr36%
0686Eksjö3 044 573 kr33%
0687Tranås1 419 688 kr33%
0760Uppvidinge4 428 185 kr53%
0761Lessebo1 828 149 kr35%
0763Tingsryd4 267 942 kr44%
0764Alvesta4 313 199 kr36%
0765Älmhult3 219 719 kr34%
0767Markaryd2 221 477 kr36%
0780Växjö8 294 304 kr33%
0781Ljungby6 182 992 kr36%
0821Högsby2 797 962 kr52%
0834Torsås2 461 843 kr45%
0840Mörbylånga3 179 152 kr37%
0860Hultsfred4 291 792 kr41%
0861Mönsterås2 894 932 kr35%
0862Emmaboda2 242 467 kr36%
0880Kalmar5 408 848 kr33%
0881Nybro3 863 894 kr33%
0882Oskarshamn3 999 307 kr33%
0883Västervik7 342 493 kr33%
0884Vimmerby3 893 946 kr38%
0885Borgholm3 001 719 kr40%
0980Gotland14 161 479 kr38%
1060Olofström2 032 937 kr33%
1080Karlskrona7 569 591 kr33%
1081Ronneby4 188 735 kr33%
1082Karlshamn2 796 282 kr33%
1083Sölvesborg2 133 766 kr33%
1214Svalöv2 761 302 kr35%
1230Staffanstorp726 338 kr33%
1231Burlöv0 kr
1233Vellinge1 847 557 kr33%
1256Östra Göinge3 213 099 kr36%
1257Örkelljunga1 589 890 kr33%
1260Bjuv1 714 761 kr33%
1261Kävlinge1 841 556 kr33%
1262Lomma0 kr
1263Svedala1 478 342 kr33%
1264Skurup1 793 598 kr33%
1265Sjöbo3 147 325 kr33%
1266Hörby2 324 184 kr33%
1267Höör1 890 268 kr33%
1270Tomelilla2 077 775 kr33%
1272Bromölla1 215 662 kr33%
1273Osby2 291 242 kr33%
1275Perstorp433 684 kr33%
1276Klippan2 415 215 kr33%
1277Åstorp0 kr
1278Båstad2 397 080 kr33%
1280Malmö0 kr
1281Lund3 163 832 kr33%
1282Landskrona2 398 657 kr33%
1283Helsingborg4 347 063 kr33%
1284Höganäs1 427 469 kr33%
1285Eslöv3 587 772 kr33%
1286Ystad2 640 916 kr33%
1287Trelleborg3 573 463 kr33%
1290Kristianstad9 290 499 kr33%
1291Simrishamn3 607 651 kr33%
1292Ängelholm4 207 224 kr33%
1293Hässleholm7 582 727 kr33%
1315Hylte3 242 982 kr44%
1380Halmstad8 153 690 kr33%
1381Laholm5 472 941 kr38%
1382Falkenberg6 647 313 kr33%
1383Varberg7 825 388 kr33%
1384Kungsbacka8 245 574 kr33%
1401Härryda2 894 189 kr33%
1402Partille0 kr
1407Öckerö0 kr
1415Stenungsund2 738 098 kr33%
1419Tjörn2 786 925 kr33%
1421Orust4 021 477 kr40%
1427Sotenäs1 570 242 kr33%
1430Munkedal2 614 188 kr38%
1435Tanum4 374 861 kr48%
1438Dals-Ed2 390 118 kr55%
1439Färgelanda2 602 413 kr48%
1440Ale2 123 149 kr33%
1441Lerum2 081 753 kr33%
1442Vårgårda1 962 466 kr33%
1443Bollebygd1 384 213 kr33%
1444Grästorp1 000 593 kr33%
1445Essunga1 609 765 kr41%
1446Karlsborg1 449 946 kr33%
1447Gullspång1 792 078 kr43%
1452Tranemo3 308 095 kr41%
1460Bengtsfors3 323 591 kr43%
1461Mellerud2 223 486 kr36%
1462Lilla Edet2 255 654 kr33%
1463Mark5 918 833 kr33%
1465Svenljunga3 282 163 kr44%
1466Herrljunga2 090 742 kr36%
1470Vara4 055 042 kr38%
1471Götene2 533 810 kr33%
1472Tibro829 502 kr33%
1473Töreboda2 129 133 kr36%
1480Göteborg4 826 083 kr33%
1481Mölndal884 901 kr33%
1482Kungälv4 347 088 kr33%
1484Lysekil1 899 214 kr33%
1485Uddevalla4 646 456 kr33%
1486Strömstad1 923 268 kr33%
1487Vänersborg3 389 716 kr33%
1488Trollhättan2 606 833 kr33%
1489Alingsås3 654 267 kr33%
1490Borås6 854 465 kr33%
1491Ulricehamn4 922 268 kr36%
1492Åmål1 533 746 kr33%
1493Mariestad2 995 568 kr33%
1494Lidköping4 046 763 kr33%
1495Skara2 427 977 kr33%
1496Skövde4 206 647 kr33%
1497Hjo1 025 013 kr33%
1498Tidaholm1 935 933 kr33%
1499Falköping5 534 231 kr33%
1715Kil1 403 025 kr33%
1730Eda3 433 290 kr50%
1737Torsby10 386 343 kr65%
1760Storfors1 686 723 kr47%
1761Hammarö0 kr
1762Munkfors249 124 kr33%
1763Forshaga1 702 821 kr33%
1764Grums1 559 817 kr33%
1765Årjäng4 120 291 kr51%
1766Sunne4 385 990 kr45%
1780Karlstad6 420 104 kr33%
1781Kristinehamn2 752 516 kr33%
1782Filipstad4 104 837 kr46%
1783Hagfors5 387 148 kr48%
1784Arvika5 935 995 kr36%
1785Säffle3 906 367 kr37%
1814Lekeberg2 333 099 kr45%
1860Laxå1 632 907 kr38%
1861Hallsberg3 038 967 kr33%
1862Degerfors1 170 214 kr33%
1863Hällefors2 425 506 kr43%
1864Ljusnarsberg1 491 472 kr39%
1880Örebro9 142 114 kr33%
1881Kumla1 647 495 kr33%
1882Askersund3 179 591 kr41%
1883Karlskoga1 303 810 kr33%
1884Nora1 960 499 kr33%
1885Lindesberg5 963 187 kr39%
1904Skinnskatteberg 2 232 272 kr53%
1907Surahammar1 409 695 kr33%
1917Heby5 247 916 kr49%
1960Kungsör795 083 kr33%
1961Hallstahammar1 210 201 kr33%
1962Norberg926 930 kr33%
1980Västerås6 344 662 kr33%
1981Sala4 292 324 kr33%
1982Fagersta632 400 kr33%
1983Köping2 695 347 kr33%
1984Arboga1 142 466 kr33%
2021Vansbro4 579 005 kr61%
2023Malung9 267 638 kr68%
2026Gagnef3 666 066 kr47%
2029Leksand4 434 338 kr42%
2031Rättvik5 087 900 kr54%
2034Orsa3 660 507 kr57%
2039Älvdalen11 750 077 kr79%
2061Smedjebacken2 964 772 kr38%
2062Mora7 573 030 kr48%
2080Falun8 239 682 kr33%
2081Borlänge2 649 126 kr33%
2082Säter2 490 005 kr35%
2083Hedemora3 416 354 kr35%
2084Avesta2 749 973 kr33%
2085Ludvika4 754 619 kr33%
2101Ockelbo3 358 323 kr57%
2104Hofors1 325 429 kr33%
2121Ovanåker5 465 700 kr52%
2132Nordanstig4 954 328 kr54%
2161Ljusdal13 175 858 kr62%
2180Gävle6 457 638 kr33%
2181Sandviken5 334 025 kr33%
2182Söderhamn5 365 412 kr33%
2183Bollnäs6 666 586 kr38%
2184Hudiksvall9 122 247 kr38%
2260Ånge7 794 381 kr63%
2262Timrå3 098 394 kr33%
2280Härnösand3 657 910 kr33%
2281Sundsvall14 541 680 kr33%
2282Kramfors6 703 595 kr43%
2283Sollefteå13 060 706 kr59%
2284Örnsköldsvik16 183 551 kr42%
2303Ragunda6 322 214 kr71%
2305Bräcke8 455 958 kr73%
2309Krokom13 155 712 kr70%
2313Strömsund12 353 767 kr68%
2321Åre12 196 492 kr76%
2326Berg11 857 216 kr78%
2361Härjedalen12 617 724 kr73%
2380Östersund6 776 493 kr33%
2401Nordmaling4 037 031 kr57%
2403Bjurholm3 053 561 kr74%
2404Vindeln6 484 091 kr73%
2409Robertsfors4 071 041 kr58%
2417Norsjö4 393 717 kr70%
2418Malå3 862 482 kr72%
2421Storuman11 582 270 kr80%
2422Sorsele10 706 152 kr89%
2425Dorotea6 155 395 kr82%
2460Vännäs1 862 635 kr35%
2462Vilhelmina10 900 743 kr77%
2463Åsele9 248 763 kr86%
2480Umeå10 922 439 kr33%
2481Lycksele10 996 436 kr68%
2482Skellefteå17 762 716 kr38%
2505Arvidsjaur10 531 707 kr78%
2506Arjeplog10 754 456 kr89%
2510Jokkmokk10 617 556 kr81%
2513Överkalix6 346 678 kr79%
2514Kalix5 852 233 kr45%
2518Övertorneå5 846 837 kr72%
2521Pajala11 714 134 kr79%
2523Gällivare11 136 542 kr58%
2560Älvsbyn4 082 436 kr53%
2580Luleå7 536 995 kr33%
2581Piteå10 089 294 kr38%
2582Boden9 813 233 kr46%
2583Haparanda2 930 537 kr41%
2584Kiruna11 175 002 kr53%
Riket1 199 999 313 kr41%

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2000:1469) om stöd till kommuner för anläggande av lokala telenät

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2001. Förordningen får dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2001.
Ikraftträder
2001-01-15

Förordning (2001:351) om ändring i förordningen (2000:1469) om stöd till kommner för anläggande av telenät

Omfattning
ändr. författningsrubr., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 §§
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2001:1274) om ändring i förordningen (2000:1469) om stöd till kommuner för anläggande av lokala telenät

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:648) om ändring i förordningen (2000:1469) om stöd till kommuner för anläggande av lokala telenät

Omfattning
ändr. 5, 6 §§
Ikraftträder
2002-08-01

Förordning (2000:857) om ändring i förordningen (2000:1469) om stöd till kommuner för anläggande av lokala telenät

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:1018) om ändring i förordningen (2000:1469) om stöd till kommuner för anläggande av lokala telenät

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:992) om ändring i förordningen (2000:1469) om stöd till kommuner för anläggande av lokala telenät

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2006:1463) om ändring i förordningen (2000:1469) om stöd till kommuner för anläggande av lokala telenät

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:1103) om ändring i förordningen (2000:1469) om stöd till kommuner för anläggande av lokala telenät

Omfattning
ändr. 6 §, bil.
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2016:1164) om ändring i förordningen (2000:1469) om stöd till kommuner för anläggande av lokala telenät

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2018:208) om upphävande av förordningen (2000:1469) om stöd till kommuner för anläggande av lokala telenät

Omfattning
upph.