Inaktuell version
Förordning (2015:595) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2016
Version: 2015:595
- Departement
- Finansdepartementet
- Utfärdad
- 2015-10-22
- Ändring införd
- SFS 2015
- Källa
- Regeringskansliets rättsdatabaser
- Senast hämtad
- 2018-08-19
1 § Regeringen fastställer enligt 2 kap. 1 b § lagen (1994:1776) om skatt på energi energiskatten och koldioxidskatten på bränslen till följande belopp för kalenderåret 2016.
KN-nr | Slag av bränsle Skattebelopp Energiskatt | Koldioxidskatt | Summa skatt | |
1. 2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49 | Bensin som uppfyller krav för a) miljöklass 1 | |||
motorbensin | 3 kr 24 öre per liter | 2 kr 59 öre per liter | 5 kr 83 öre per liter | |
alkylatbensin 1 kr 45 öre | per liter | 2 kr 59 öre per liter | 4 kr 4 öre per liter | |
b) miljöklass 2 3 kr 27 öre | per liter | 2 kr 59 öre per liter | 5 kr 86 öre per liter | |
2. 2710 11 31, 2710 11 51 eller 2710 11 59 | Annan bensin än som avses under 1 eller 7 | 4 kr 5 öre per liter | 2 kr 59 öre per liter | 6 kr 64 öre per liter |
3. 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 41 2710 19 49 eller 2710 19 61 2710 19 69 | Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som | |||
a) har försetts med märk- och färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350°C, | 846 kr per m3 | 3 204 kr per m3 | 4 050 kr per m3 | |
b) inte har försetts med märk- och färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350°C, tillhörig | ||||
miljöklass 1 | 1 825 kr per m3 | 3 204 kr per m3 | 5 029 kr per m3 | |
miljöklass 2 | 2 104 kr per m3 | 3 204 kr per m3 | 5 308 kr per m3 | |
miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass | 2 249 kr per m3 | 3 204 kr per m3 | 5 453 kr per m3 | |
4. 2711 12 11 2711 19 00 | Gasol m.m. som används för | |||
a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg | 0 kr per 1 000 kg | 3 370 kr per 1 000 kg | 3 370 kr per 1 000 kg | |
b) annat ändamål än som avses under a | 1 087 kr per 1 000 kg | 3 370 kr per 1 000 kg | 4 457 kr per 1 000 kg | |
5. 2711 11 00, 2711 21 00 | Naturgas som används för | |||
a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg | 0 kr per 1 000 m3 | 2 399 kr per 1 000 m3 | 2 399 kr per 1 000 m3 | |
b) annat ändamål än som avses under a | 935 kr per 1 000 m3 | 2 399 kr per 1 000 m3 | 3 334 kr per 1 000 m3 | |
6. 2701, 2702 eller 2704 | Kol och koks | 643 kr per 1 000 kg | 2 788 kr per 1 000 kg | 3 431 kr per 1 000 kg |
7. 2710 11 31 | Flygbensin med en blyhalt om högst 0,005 gram per liter | 3 kr 27 öre per liter | 2 kr 59 öre per liter | 5 kr 86 öre per liter |
2 § Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på energi att energiskatten på elektrisk kraft för kalenderåret 2016 ska utgöra
- 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,
- 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i skepp som används för sjöfart och som har en bruttodräktighet om minst 400, när skeppet ligger i hamn och spänningen på den elektriska kraft som överförs till skeppet är minst 380 volt,
- 19,3 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under 1 och 2 och som förbrukas i kommuner som anges i 11 kap. 4 § lagen om skatt på energi, och
- 29,2 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga fall.
Första stycket 2 gäller inte när skeppet används för privat ändamål eller när skeppet är upplagt eller på ett varaktigt sätt är taget ur trafik.
3 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (1994:1776) om skatt på energi.
Ändringar
Förordning (2015:595) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2016
Förordning (2015:751) om ändring i förordningen (2015:595) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2016
- Omfattning
- utgår 1 §