Fastställande av autonoma övergångsbestämmelser för import av vissa bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i Bulgarien och för export av vissa bearbetade jordbruksprodukter till Bulgarien
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag, och
(1) I protokoll 3 till Europaavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och Bulgarien, godkänt genom rådets och kommissionens beslut 94/908/EG, EKSG, Euratom av den 19 december 1994 om slutande av Europaavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bulgarien, å andra sidan, fastställs regler för handeln med däri angivna bearbetade jordbruksprodukter. Protokoll 3 ändrades genom protokollet om anpassning av handelsaspekterna i Europaavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och Bulgarien, nedan ”anpassningsprotokollet”, godkänt genom beslut 1999/278/EG och förbättrat genom beslut nr 2/2002 av associeringsrådet EU-Bulgarien.
(2) Ett handelsavtal har nyligen slutits genom vilket anpassningsprotokollet ändras. Avtalet syftar till att förbättra den ekonomiska konvergensen inför Bulgariens anslutning till Europeiska unionen och det planeras träda i kraft senast den 1 oktober 2004.
(3) Förfarandet för att anta ett beslut om ändring av anpassningsprotokollet kommer inte att avslutas i tid för att protokollet skall kunna träda i kraft den 1 oktober 2004. Det är därför nödvändigt att tillämpa autonoma tullmedgivanden till förmån för Bulgarien från och med den 1 oktober 2004.
(4) Vid import av vissa bearbetade jordbruksprodukter bör inga tullavgifter tas ut. För vissa andra varor bör tullkvoter öppnas årsvis.
(5) Handelsbestämmelserna i protokoll 3 bör fortsätta att tillämpas på bearbetade jordbruksprodukter som omfattas av protokoll 3 men som inte är förtecknade i denna förordning, eller för vilka de kvoter som öppnats genom denna förordning har förbrukats.
(6) Genom kommissionens förordning (EG) nr 1446/2002 av den 8 augusti 2002 om att upphäva och öppna tullkvoter för import till gemenskapen av vissa bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i Bulgarien samt om ändring av förordning (EG) nr 1477/2000 öppnades årliga tullkvoter för import till gemenskapen av vissa jordbruksprodukter med ursprung i Bulgarien. Endast kvantiteterna för tullkvoterna med löpnummer 09.5463, 09.5487 och 09.5479 bör fortsätta att gälla för år 2004.
(7) Bearbetade jordbruksprodukter som inte omfattas av bilaga I till fördraget och som exporteras till Bulgarien bör inte vara berättigade till exportbidrag enligt kommissionens förordning (EG) nr 1520/2000 av den 13 juli 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för ordningen för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget samt om kriterierna för fastställande av bidragsbeloppen.
(8) I kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen fastställs ett system för förvaltningen av tullkvoter. De tullkvoter som öppnas genom denna förordning bör förvaltas av gemenskapens myndigheter och medlemsstaterna i enlighet med det systemet.
(9) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:
Artikel1¶
Från och med den 1 oktober 2004 skall de tullavgifter som anges i bilaga I tillämpas på import av varor med ursprung i Bulgarien som finns förtecknade i den bilagan.
Artikel2¶
1. Gemenskapens tullkvoter för tullfri import av varor med ursprung i Bulgarien som anges i bilaga II skall öppnas årsvis från och med den 1 januari till och med den 31 december. För 2004 skall de öppnas från och med den 1 oktober till och med den 31 december 2004. Mängderna för 2004 skall minskas proportionellt med hänsyn till hur lång tid som redan förflutit, räknat i hela månader, utom för tullkvoter med löpnummer 09.5463, 09.5487 och 09.5479.
2. Kvantiteterna för tullkvoterna med löpnummer 09.5463, 09.5487 och 09.5479 som öppnats genom förordning (EG) nr 1446/2002 och som övergått till fri omsättning från och med den 1 januari till och med den 30 september 2004, skall i sin helhet räknas av mot de kvantiteter som fastställs i motsvarande tullkvoter enligt bilaga II.
Artikel3¶
Bearbetade jordbruksprodukter som omfattas av bilaga III till denna förordning och som exporteras till Bulgarien skall inte berättiga till exportbidrag enligt förordning (EG) nr 1520/2000.
Artikel4¶
För bearbetade jordbruksprodukter som inte omfattas av bilaga I eller för vilka kvoterna enligt bilaga II har förbrukats skall bestämmelserna i protokoll 3 tillämpas.
Artikel5¶
Kommissionen får i enlighet med det förfarande som avses i artikel 7.2 tillfälligt upphäva bestämmelserna i artiklarna 1, 2 och 3, om de ömsesidiga tullförmåner som överenskommits med Bulgarien inte tillämpas.
Artikel6¶
Kommissionen skall förvalta de tullkvoter som anges i bilaga II i enlighet med artiklarna 308a, 308b och 308c i förordning (EEG) nr 2454/93.
Artikel7¶
1. Kommissionen skall biträdas av den kommitté som avses i artikel 16 i förordning (EG) nr 3448/93, nedan kallad ”kommittén”.
2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.
Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.
3. Kommittén skall anta sina egna stadgar.
Artikel8¶
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 oktober 2004.
1 EGT L 358, 31.12.1994, s. 1.
2 EGT L 112, 29.4.1999, s. 3.
3 EGT L 112, 29.4.1999, s. 1.
4 EGT L 18, 23.1.2003, s. 21
5 EGT L 213, 9.8.2002, s. 3.
6 EGT L 177, 15.7.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 886/2004 (EUT L 168, 1.5.2004, s. 14).
7 EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2286/2003 (EUT L 343, 31.12.2003, s. 1).
8 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
9 EGT L 318, 20.12.1993, s. 18. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2580/2000 (EGT L 298, 25.11.2000, s. 5).
BILAGA I
| KN-nr | Varuslag | Tull | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | Från och med 1.10 till och med 31.12.2004 | Från och med 1.1 till och med 31.12.2005 | Från och med 1.1 till och med 31.12.2006 | Från och med 1.1.2007 |
| 0403 | Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, även koncentrerade, försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao: | ||||
| 040310 | – Yoghurt: | ||||
| –– Smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao: | |||||
| ––– I form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en mjölkfetthalt av: | |||||
| 04031051 | ––––Högst 1,5 viktprocent | 0 % + 64,1 EUR/100 kg | 0 | 0 | 0 |
| 04031053 | –––– Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent | 0 % + 87,9 EUR/100 kg | 0 | 0 | 0 |
| 04031059 | –––– Mer än 27 viktprocent | 0 % + 113,9 EUR/100 kg | 0 | 0 | 0 |
| ––– Annan, med en fetthalt av: | |||||
| 04031091 | –––– Högst 3 viktprocent | 0 % + 8,3 EUR/100 kg | 0 | 0 | 0 |
| 04031093 | –––– Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent | 0 % + 11,4 EUR/100 kg | 0 | 0 | 0 |
| 04031099 | –––– Mer än 6 viktprocent | 0 % + 17,9 EUR/100 kg | 0 | 0 | 0 |
| 040390 | – Andra slag: | ||||
| –– Smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao: | |||||
| ––– I form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en fetthalt av: | |||||
| 04039071 | –––– Högst 1,5 viktprocent | 0 % + 64,1 EUR/100 kg | 0 | 0 | 0 |
| 04039073 | –––– Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent | 0 % + 87,9 EUR/100 kg | 0 | 0 | 0 |
| 04039079 | –––– Mer än 27 viktprocent | 0 % + 113,9 EUR/100 kg | 0 | 0 | 0 |
| ––– Andra, med en fetthalt av: | |||||
| 04039091 | –––– Högst 3 viktprocent | 0 % + 8,3 EUR/100 kg | 0 | 0 | 0 |
| 04039093 | –––– Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent | 0 % + 11,4 EUR/100 kg | 0 | 0 | 0 |
| 04039099 | –––– Mer än 6 viktprocent | 0 % + 17,9 EUR/100 kg | 0 | 0 | 0 |
| 0405 | Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk, bredbara smörfettsprodukter: | ||||
| 040520 | – Bredbara smörfettsprodukter: | ||||
| 04052010 | –– Med en fetthalt av minst 39 viktprocent men mindre än 60 viktprocent | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050900 | Naturlig tvättsvamp av animaliskt ursprung: | ||||
| 05090090 | – Annan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0710 | Grönsaker (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta: | ||||
| 07104000 | – Sockermajs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0711 | Grönsaker tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar) men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd: | ||||
| 071190 | – Andra grönsaker; blandningar av grönsaker: | ||||
| –– Grönsaker: | |||||
| 07119030 | ––– Sockermajs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1302 | Växtsafter och växtextrakter; pektinämnen, pektinater och pektater; agar-agar samt annat växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, erhållna ur vegetabiliska produkter: | ||||
| – Växtsafter och växtextrakter: | |||||
| 13021300 | –– Humleextrakt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130220 | – Pektinämnen, pektinater och pektater: | ||||
| 13022010 | – – Torra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13022090 | –– Andra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1505 | Ullfett och fettartade ämnen erhållna ur ullfett (inbegripet lanolin): | ||||
| 15050010 | – Rått ullfett | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1517 | Margarin; ätbara blandningar och beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra än ätbara fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor enligt nr 1516: | ||||
| 151710 | – Margarin med undantag av flytande margarin: | ||||
| 15171010 | –– Med en mjölkfetthalt av mer än 10 viktprocent men högst 15 viktprocent | 0 % + 19,1 EUR/100 kg | 0 % + 12,7 EUR/100 kg | 0 % + 6,3 EUR/100 kg | 0 |
| 151790 | – Andra slag: | ||||
| 15179010 | –– Med en mjölkfetthalt av mer än 10 viktprocent men högst 15 viktprocent | 0 % + 19,1 EUR/100 kg | 0 | 0 | 0 |
| –– Andra: | |||||
| 15179093 | ––– Ätbara blandningar och beredningar av sådana slag som används som formsläppmedel | 1,9 % | 0 | 0 | 0 |
| 151800 | Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, kokta, oxiderade, dehydratiserade, faktiserade, blåsta, polymeriserade genom upphettning i vakuum eller i inert gas eller på annat sätt kemiskt modifierade, med undantag av produkter enligt nr 1516; oätliga blandningar eller beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans: | ||||
| 15180010 | – Linoxyn: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15180091 | –– Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter och oljor, kokta, oxiderade, dehydratiserade, faktiserade, blåsta, polymeriserade genom upphettning i vakuum eller i inert gas eller på annat sätt kemiskt modifierade, med undantag av produkter enligt nr 1516 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| –– Andra: | |||||
| 15180095 | ––– Oätliga blandningar eller beredningar av animaliska fetter eller oljor eller av animaliska och vegetabiliska fetter eller oljor samt fraktioner av dessa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15180099 | ––– Andra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1521 | Vegetabiliska vaxer (andra än triglycerider), bivax, andra insektsvaxer samt spermaceti (valrav), även raffinerade eller färgade: | ||||
| 152190 | – Andra: | ||||
| 15219099 | ––– Andra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152200 | Ullfett; återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra fettartade ämnen eller av animaliska eller vegetabiliska vaxer: | ||||
| 15220010 | – Degras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1702 | Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast form; sirap och andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller färgämnen; konstgjord honung, även blandad med naturlig honung; sockerkulör: | ||||
| 17025000 | – Kemiskt ren fruktos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170290 | – Andra slag, inbegripet invertsocker och andra socker- och sockersirapsblandningar innehållande 50 viktprocent fruktsocker beräknat på torrsubstansen: | ||||
| 17029010 | –– Kemiskt ren maltos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1704 | Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao: | ||||
| 170410 | – Tuggummi, även överdraget med socker: | ||||
| –– Innehållande mindre än 60 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros): | |||||
| 17041011 | ––– I plattor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17041019 | ––– Annat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| –– Innehållande minst 60 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker beräknat som sackaros): | |||||
| 17041091 | ––– I plattor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17041099 | ––– Annat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170490 | – Andra slag: | ||||
| 17049010 | –– Lakritsextrakt innehållande mer än 10 viktprocent sackaros, men utan andra tillsatser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17049030 | –– Vit choklad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| –– Andra: | |||||
| 17049051 | ––– Massor, pastor, mandelmassor, löst förpackade i förpackningar med nettovikt av minst 1 kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17049055 | ––– Pastiller, tabletter o.d. mot hosta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17049061 | ––– Dragéer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ––– Andra: | |||||
| 17049065 | –––– Vingummi, gelévaror och fruktpastor i form av konfektyrer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17049071 | –––– Karameller o.d., även fyllda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17049075 | –––– Kola o.d. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| –––– Andra: | |||||
| 17049081 | ––––– Tabletter framställda genom sammanpressning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ex17049099 (Taric-nummer 1704909910) | ––––– Andra (med undantag av produkter innehållande minst 70 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker beräknat som sackaros)) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1806 | Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao: | ||||
| 180610 | – Kakaopulver med tillsats av socker eller annat sötningsmedel: | ||||
| 18061020 | –– Innehållande minst 5 viktprocent men mindre än 65 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) eller isoglukos uttryckt som sackaros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18061030 | –– Innehållande minst 65 viktprocent men mindre än 80 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) eller isoglukos uttryckt som sackaros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180620 | – Andra beredningar i form av block, kakor eller stänger vägande mer än 2 kg eller i flytande form, pastaform, pulverform, granulatform eller liknande form, i behållare eller löst liggande i förpackningar innehållande mer än 2 kg: | ||||
| 18062010 | –– Innehållande minst 31 viktprocent kakaosmör eller sammanlagt minst 31 viktprocent kakaosmör och mjölkfett | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18062030 | –– Innehållande sammanlagt minst 25, men mindre än 31 viktprocent kakaosmör och mjölkfett | 0 | 0 | 0 | 0 |
| –– Andra: | |||||
| 18062050 | ––– Innehållande minst 18 viktprocent kakaosmör | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18062070 | ––– ”Chocolate milk crumb” | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ex18062080 (Taric-nummer 1806208010) | ––– Chokladglasyr (med undantag av produkter innehållande minst 70 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker beräknat som sackaros)) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ex18062095 (Taric-nummer 1806209510) | ––– Andra (med undantag av produkter innehållande minst 70 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker beräknat som sackaros)) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Andra beredningar, i form av block, kakor eller stänger: | |||||
| 18063100 | –– Fyllda | 0 | 0 | 0 | |
| 180632 | –– Ofyllda: | ||||
| 18063210 | ––– Med tillsats av spannmål, frukt eller nötter | 0 | 0 | 0 | |
| 18063290 | ––– Andra | 0 | 0 | 0 | |
| 180690 | – Andra slag: | ||||
| –– Choklad och varor av choklad: | |||||
| ––– Konfekt, även med fyllning: | |||||
| 18069011 | –––– Innehållande alkohol | 0 | 0 | 0 | |
| 18069019 | –––– Andra | 0 | 0 | 0 | |
| ––– Andra: | |||||
| 18069031 | –––– Fyllda | 0 | 0 | 0 | |
| 18069039 | –––– Ofyllda | 0 | 0 | 0 | |
| 18069050 | –– Sockerkonfektyrer och sockerfria konfektyrer, innehållande kakao | 0 | 0 | 0 | |
| 18069060 | –– Smörgåspålägg innehållande kakao | 0 | 0 | 0 | |
| 18069070 | –– Kakaoberedningar för framställning av drycker | 0 | 0 | 0 | |
| ex18069090 (Taric-nummer 1806909011 och 1806909091) | –– Andra (med undantag av produkter innehållande minst 70 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker beräknat som sackaros)) | 0 | 0 | 0 | |
| 1901 | Maltextrakt; livsmedelsberedningar av mjöl, stärkelse eller maltextrakt, som inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 40 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans: livsmedelsberedningar av varor enligt nr 0401–0404, som inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 5 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans: | ||||
| 19011000 | – Beredningar avsedda för barn, i detaljhandelsförpackningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19012000 | – Mixer och deg för beredning av bakverk enligt nr 1905 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190190 | – Andra slag: | ||||
| –– Maltextrakt: | |||||
| 19019011 | ––– Med en torrsubstanshalt av minst 90 viktprocent | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19019019 | ––– Annat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| –– Andra: | |||||
| 19019091 | ––– Utan innehåll av mjölkfett, sackaros, isoglukos, druvsocker eller stärkelse eller innehållande mindre än 1,5 % mjölkfett, 5 % sackaros (inbegripet invertsocker) eller isoglukos, 5 % druvsocker eller stärkelse, med undantag av livsmedelsberedningar i pulverform av varor enligt nr 0401–0404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1902 | Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, nudlar, lasagne, gnocchi, ravioli och cannelloni, även kokta, fyllda (med kött eller andra födoämnen) eller på annat sätt beredda: | ||||
| – Okokta pastaprodukter, inte fyllda eller på annat sätt beredda: | |||||
| 19021100 | –– Innehållande ägg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190219 | –– Andra: | ||||
| 19021910 | ––– Utan innehåll av vanligt vetemjöl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19021990 | ––– Andra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190220 | – Fyllda pastaprodukter; även kokta eller på annat sätt beredda: | ||||
| –– Andra: | |||||
| 19022091 | ––– Kokta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19022099 | ––– Andra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190230 | – Andra pastaprodukter: | ||||
| 19023010 | –– Torkade | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19023090 | –– Andra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190240 | – Couscous: | ||||
| 19024010 | –– Inte beredda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19024090 | –– Andra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19030000 | Tapioka och tapiokaersättningar, framställda av stärkelse, i form av flingor, gryn o.d. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1904 | Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter (t.ex. majsflingor); spannmål, annan än majs, i form av korn eller flingor eller andra bearbetade korn (med undantag av mjöl och krossgryn), förkokt eller på annat sätt beredd, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans: | ||||
| 190410 | – Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter: | ||||
| 19041010 | –– Framställda av majs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19041030 | –– Framställda av ris | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19041090 | –– Andra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190420 | – Livsmedelsberedningar erhållna av orostade spannmålsflingor eller av blandningar av orostade och rostade spannmålsflingor eller svällning av spannmål: | ||||
| 19042010 | –– Beredningar av müsli-typ baserade på orostade spannmålsflingor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| –– Andra: | |||||
| 19042091 | ––– Framställda av majs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19042095 | ––– Framställda av ris | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19042099 | ––– Andra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19043000 | – Bulgurvete | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190490 | – Andra slag: | ||||
| 19049010 | –– Risprodukter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19049080 | –– Andra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1905 | Bröd, kakor, kex och andra bakverk, även innehållande kakao; nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande produkter: | ||||
| 19051000 | – Knäckebröd | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190520 | – Kryddade kakor s.k. ”pain d'épices” | ||||
| 19052010 | –– Innehållande mindre än 30 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19052030 | –– Innehållande minst 30 men mindre än 50 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19052090 | –– Innehållande minst 50 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Söta kex, småkakor o.d., våfflor och rån (wafers) | |||||
| 190531 | –– Söta kex, småkakor o.d.: | ||||
| ––– Helt eller delvis överdragna med choklad eller andra beredningar innehållande kakao: | |||||
| 19053111 | –––– I förpackningar med ett nettoviktinnehåll av högst 85 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19053119 | –––– Andra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ––– Andra: | |||||
| 19053130 | –––– Innehållande minst 8 viktprocent mjölkfett | 0 | 0 | 0 | 0 |
| –––– Andra: | |||||
| 19053191 | ––––– Kex med mellanlägg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19053199 | ––––– Andra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190532 | ––– Våfflor och rån (wafers): | ||||
| 19053205 | –––– Med en vattenhalt av mer än 10 viktprocent | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ––– Andra: | |||||
| –––– Helt eller delvis överdragna med choklad eller andra beredningar innehållande kakao: | |||||
| 19053211 | ––––– I förpackningar med ett innehåll av högst 85 g: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19053219 | ––––– Andra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| –––– Andra: | |||||
| 19053291 | ––––– Salta, även fyllda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19053299 | ––––– Andra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190540 | – Skorpor, rostat bröd och liknande rostade produkter: | ||||
| 19054010 | –– Skorpor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19054090 | –– Andra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190590 | – Andra slag: | ||||
| 19059010 | –– Matzos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19059020 | –– Nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande produkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| –– Andra: | |||||
| 19059030 | ––– Bröd, utan tillsats av honung, ägg, ost eller frukt och innehållande i torrt tillstånd högst 5 viktprocent socker och högst 5 viktprocent fett | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19059045 | ––– Kex | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19059055 | ––– Extruderade eller expanderade varor, kryddade eller saltade | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ––– Andra: | |||||
| 19059060 | –––– Med tillsats av sötningsmedel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Grönsaker, frukt, bär, nötter och andra ätbara växtdelar, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra: | ||||
| 200190 | – Andra slag: | ||||
| 20019030 | –– Sockermajs (Zea mays var. saccharata) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20019040 | –– Jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar, innehållande minst 5 viktprocent stärkelse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20019060 | –– Palmhjärtan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, frysta, andra än produkter enligt nr 2006: | ||||
| 200410 | – Potatis: | ||||
| –– Annan: | |||||
| 20041091 | ––– I form av mjöl eller flingor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200490 | – Andra grönsaker samt blandningar av grönsaker: | ||||
| 20049010 | –– Sockermajs (Zea mays var. saccharata) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte frysta, andra än produkter enligt nr 2006: | ||||
| 200520 | – Potatis: | ||||
| 20052010 | –– I form av mjöl eller flingor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20058000 | – Sockermajs (Zea mays var. saccharata) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Frukt, bär, nötter och andra växtdelar, på annat sätt beredda eller konserverade, med eller utan tillsats av socker, annat sötningsmedel eller alkohol, ej nämnda eller inbegripna någon annanstans: | ||||
| – Nötter, jordnötter och andra frön, även blandade med varandra: | |||||
| 200811 | –– Jordnötter: | ||||
| 20081110 | ––– Jordnötssmör | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20089100 | –– Palmhjärtan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200899 | –– Andra: | ||||
| 20089985 | ––––– Majs, med undantag av sockermajs (Zea mays var. saccharata) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20089991 | ––––– Jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar innehållande minst 5 viktprocent stärkelse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101 | Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe, te eller matte samt beredningar på basis av dessa produkter eller på basis av kaffe, te eller matte; rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt extrakter, essenser och koncentrat av dessa produkter: | ||||
| – Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe samt beredningar på basis av dessa extrakter, essenser eller koncentrat eller på basis av kaffe: | |||||
| 210111 | –– Extrakter; essenser och koncentrat: | ||||
| 21011111 | ––– Med en torrsubstans på basis av kaffe av minst 95 viktprocent | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011119 | ––– Andra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210112 | –– Beredningar på basis av extrakter, essenser eller koncentrat eller på basis av kaffe: | ||||
| 21011292 | ––– Beredningar på basis av extrakter, essenser eller koncentrat av kaffe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011298 | ––– Andra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210120 | – Extrakter, essenser och koncentrat av te eller mate samt beredningar på basis av sådana extrakter, essenser eller koncentrat eller på basis av te eller matte: | ||||
| 21012020 | –– Extrakter, essenser och koncentrat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| –– Beredningar: | |||||
| 21012098 | ––– Andra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210130 | – Rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt extrakter, essenser och koncentrat av dessa produkter: | ||||
| –– Rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat: | |||||
| 21013011 | ––– Rostad cikoriarot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21013019 | ––– Andra | 0 | 0 | 0 | 0 |
