Ändring och rättelse av förordning (EG) nr 14/2004 när det gäller den prognostiserade försörjningsbalansen för de franska utomeuropeiska departementen för spannmål och bearbetade produkter av frukt och grönsaker samt de prognostiserade försörjningsbalanserna för Madeira för vegetabiliska oljor, bearbetade produkter av frukt och grönsaker, mjölk och mjölkprodukter och griskött
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1452/2001 av den 28 juni 2001 om specifika åtgärder för vissa jordbruksprodukter till förmån för de franska utomeuropeiska departementen, ändring av direktiv 72/462/EEG samt upphävande av förordning (EEG) nr 525/77 och förordning (EEG) nr 3763/91 (Poseidom), särskilt artikel 3.6 i denna,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1453/2001 av den 28 juni 2001 om specifika åtgärder för vissa jordbruksprodukter till förmån för Azorerna och Madeira samt om upphävande av förordning (EEG) nr 1600/92 (Poseima), särskilt artikel 3.6 i denna, och
(1) I kommissionens förordning (EG) nr 14/2004 av den 30 december 2003 om upprättande av prognostiserade försörjningsbalanser och fastställande av gemenskapsstöd för försörjningen av vissa produkter som är nödvändiga som livsmedel, för bearbetning samt som insatsvaror i jordbruket, och för leveransen av levande djur och ägg till de yttersta randområdena i enlighet med rådets förordningar (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001 och (EG) nr 1454/2001 upprättas prognostiserade försörjningsbalanser och fastställs gemenskapsstödet.
(2) När de årliga balanserna för försörjningen av de franska utomeuropeiska departementen med spannmål och bearbetade produkter av frukt och grönsaker samt av Madeira med vegetabiliska oljor, bearbetade produkter av frukt och grönsaker, helmjölkspulver, ost och griskött nu genomförs har det visat sig att de kvantiteter som har fastställts för försörjningen med nämnda produkter är lägre än behoven på grund av att efterfrågan är större än väntat.
(3) Kvantiteterna för nämnda produkter bör alltså anpassas till de verkliga behoven i de yttersta randområden som berörs.
(4) Vid antagandet av förordning (EG) nr 14/2004 uppstod ett fel i fråga om KN-numret för de avelshästar som anges i bilaga II del 1 och som är avsedda för de franska utomeuropeiska departementen. Detta fel bör rättas till.
(5) Förordning (EG) nr 14/2004 bör därför ändras och rättas.
(6) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittéerna för de berörda produkterna.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
Förordning (EG) nr 14/2004 ändras på följande sätt:
1. I bilaga I skall delarna 1 och 3 ersättas med texten i bilaga I till den här förordningen.
2. I bilaga III skall delarna 3, 4, 6 och 8 ersättas med texten i bilaga II till den här förordningen.
Artikel2¶
I bilaga II del 1 till förordning (EG) nr 14/2004 skall KN-numret för avelshästar ändras på följande sätt:
I stället för ”01011100” skall det stå ”01011010”.
Artikel3¶
Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Artikel 2 skall tillämpas från och med den 1 januari 2004.
1 EGT L 198, 21.7.2001, s. 11. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1690/2004 (EUT L 305, 1.10.2004, s. 1).
2 EGT L 198, 21.7.2001, s. 26. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1690/2004.
3 EUT L 3, 7.1.2004, s. 6. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1232/2004 (EUT L 234, 3.7.2004, s. 5).
BILAGA I
”Del 1
| Departement | Varuslag | KN-nummer | Kvantitet (i ton) | Stöd (euro/ton) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | ||||
| Guadeloupe | vanligt vete, korn, majs och malt | 100190, 100300, 100590 och 110710 | 55000 | — | 42 | |
| Guyana | vanligt vete, korn, majs, produkter avsedda att användas som foder och malt | 100190, 100300, 100590, 23099031, 23099041, 23099051, 23099033, 23099043, 23099053 och 110710 | 6445 | — | 52 | |
| Martinique | vanligt vete, korn, majs, krossgryn, grovt mjöl (inbegripet fingryn) av durumvete, havre och malt | 100190, 100300, 100590, 110311, 100400 och 110710 | 52000 | — | 42 | |
| Réunion | vanligt vete, korn, majs och malt | 100190, 100300, 100590 och 110710 | 178000 | — | 48 | |
1 Beloppet skall motsvara det bidrag som beviljats för produkter med samma KN-nummer i enlighet med artikel 7 i kommissionens förordning (EG) nr 1501/95 (EGT L 147, 30.6.1995, s. 7).”
”Del 3
| Varuslag | KN-nummer | Departement | Kvantitet (i ton) | Stöd (euro/ton) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | ||||
| Mos av frukt, berett genom kokning, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel, avsett för bearbetning | ex2007 | Samtliga | 45 | — | 395 | — |
| Fruktkött, berett eller konserverat på annat sätt, med eller utan tillsats av socker, annat sötningsmedel eller alkohol, ej nämnt eller inbegripet någon annanstans, avsett för bearbetning | ex2008 | Guyana | 650 | — | 586 | — |
| Guadeloupe | — | 408 | — | |||
| Martinique | — | 408 | — | |||
| Réunion | — | 456 | — | |||
| Koncentrerade fruktsafter (inkl. druvmust), ej jästa, utan tillsats av alkohol, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel, avsedda för bearbetning | ex2009 | Guyana | 350 | 727 | ||
| Martinique | — | 311 | ||||
| Réunion | — | 311 | ||||
| Guadeloupe | — | 311 | ||||
1 Beloppet skall motsvara det bidrag som beviljats för produkter med samma KN-nummer i enlighet med artikel 16 i rådets förordning (EG) nr 2201/96 (EGT L 297, 21.11.1996, s. 29).”
BILAGA II
”Del 3
Vegetabiliska oljor Prognostiserad försörjningsbalans och gemenskapsstöd för försörjning med gemenskapsprodukter per kalenderår
| Varuslag | KN-nummer | Kvantitet (i ton) | Stöd (euro/ton) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | |||
| Vegetabiliska oljor (utom olivolja): | |||||
| — Vegetabiliska oljor | 1507–1516 | 2700 | 52 | 70 | |
| Olivolja: | |||||
| — jungfruolja | 15091090 | ||||
| eller | 500 | 52 | — | ||
| — olivolja | 15099000 | — | |||
| Varuslag | KN-nummer | Kvantitet (i ton) | Stöd (euro/ton) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | |||
| Olivolja: | |||||
| — jungfruolja | 15091090 | 400 | 68 | 87 | |
| eller | eller | ||||
| — olivolja | 15099000 | ||||
1 Utom 1509 och 1510.
2 Beloppet skall motsvara det bidrag som beviljats för produkter med samma KN-nummer i enlighet med artikel 3.3 i förordning 136/66/EEG.
6 Beloppet skall motsvara det bidrag som beviljats för produkter med samma KN-nummer i enlighet med artikel 3.3 i förordning 136/66/EEG.”
”Del 4
Bearbetade produkter av frukt och grönsaker Prognostiserad försörjningsbalans och gemenskapsstöd för försörjning med gemenskapsprodukter per kalenderår
| Varuslag | KN-nummer | Kvantitet (i ton) | Stöd (euro/ton) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | |||
| Sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av frukt, bär eller nötter, erhållna genom kokning, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel: | |||||
| — beredningar, ej homogeniserade, av andra frukter än citrusfrukter | 200799 | 100 | 73 | 91 | — |
| Frukt och andra ätliga delar av växter, på annat sätt beredda eller konserverade, med eller utan tillsats av socker, annat sötningsmedel eller alkohol, ej nämnda eller inbegripna någon annanstans | 760 | 168 | 186 | — | |
| — ananas | 200820 | ||||
| — päron | 200840 | ||||
| — körsbär | 200860 | ||||
| — persikor | 200870 | ||||
| — andra inkl. blandningar, med undantag av blandningar med KN-nummer 200819 | |||||
| — blandningar | 200892 | ||||
| — andra än palmhjärtan och blandningar | 200899 | ||||
| Koncentrerade fruktsafter (inbegripet druvmust), ojästa och utan tillsats av alkohol, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel, avsedda för bearbetning: | ex2009 | 130 | 186 | ||
| Varuslag | KN-nummer | Kvantitet (i ton) | Stöd (euro/ton) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | |||
| Koncentrerade fruktsafter (inbegripet druvmust), ojästa och utan tillsats av alkohol, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel, avsedda för bearbetning: | ex2009 | 100 | 186” | ||
”Del 6
Mjölk och mjölkprodukter Prognostiserad försörjningsbalans och gemenskapsstöd för försörjning med gemenskapsprodukter per kalenderår
| Varuslag | KN-nummer | Kvantitet (i ton) | Stöd (euro/ton) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | |||
| Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel | 0401 | 12000 | 48 | 66 | |
| Skummjölkspulver | ex0402 | 500 | 48 | 66 | |
| Helmjölkspulver | ex0402 | 530 | 48 | 66 | |
| Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk; bredbara smörfettsprodukter | ex0405 | 1000 | 84 | 102 | |
| Ost | 0406 | 1700 | 84 | 102 | |
1 I euro per 100 kg nettovikt om ej annat anges.
2 De berörda produkterna och tillhörande fotnoter är desamma som i kommissionens förordning om fastställande av exportbidrag i enlighet med artikel 31 i rådets förordning (EG) nr 1255/1999 (EGT L 160, 26.6.1999, s. 48).
3 Beloppet skall motsvara det bidrag som beviljats för produkter med samma KN-nummer i enlighet med artikel 31 i förordning (EG) nr 1255/1999. Om de bidrag som beviljats i enlighet med artikel 31 i den förordningen är differentierade, i den mening som avses i artikel 2.1 e och l i kommissionens förordning (EG) nr 800/1999 (EGT L 102, 17.4.1999, s. 11), skall stödbeloppet motsvara det högsta belopp som beviljats för produkter med samma produktkod i exportbidragsnomenklaturen [förordning (EG) nr 3846/87, EGT L 366, 24.12.1987, s. 1]. När det gäller smör som tilldelats inom ramen för kommissionens förordning (EG) nr 2571/97 (EGT L 350, 20.12.1997, s. 3) skall beloppet vara det som anges i kolumn II.”.
”Del 8
Grisköttssektorn Prognostiserad försörjningsbalans och gemenskapsstöd för försörjning med gemenskapsprodukter per kalenderår
| Varuslag | Kod | Kvantitet (i ton) | Stöd (euro/ton) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | |||
| Kött av tamsvin, färskt, kylt eller fryst: | ex0203 | 2800 | — | ||
| — hela eller halva slaktkroppar | 020311109000 | 95 | 113 | ||
| — skinka och delar därav | 020312119100 | 143 | 161 | ||
| — bog och delar därav | 020312199100 | 95 | 113 | ||
| — framändar och delar därav | 020319119100 | 95 | 113 | ||
| — rygg och delar därav, med ben | 020319139100 | 143 | 161 | ||
| — sida (randig) och delar därav | 020319159100 | 95 | 113 | ||
| — annat: benfritt | 020319559110 | 176 | 194 | ||
| — annat: benfritt | 020319559310 | 176 | 194 | ||
| — hela eller halva slaktkroppar | 020321109000 | 95 | 113 | ||
| — skinka och delar därav | 020322119100 | 143 | 161 | ||
| — bog och delar därav | 020322199100 | 95 | 113 | ||
| — framändar och delar därav | 020329119100 | 95 | 113 | ||
| — rygg och delar därav, med ben | 020329139100 | 143 | 161 | ||
| — sida (randig) och delar därav | 020329159100 | 95 | 113 | ||
| — annat: benfritt | 020329559110 | 176 | 194 | ||
1 Produktkoderna och fotnoterna definieras i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1).
2 Beloppet skall motsvara det bidrag som, i förekommande fall, beviljats för produkter med samma KN-nummer i enlighet med artikel 13 i förordning (EEG) nr 2759/75 (EGT L 282, 1.11.1975, s. 1).”