Fastställande av gemenskapens återtags- och försäljningspriser för fiskeåret 2005 för de fiskeriprodukter som tas upp i bilaga 1 till rådets förordning (EG) nr 104/2000
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter, särskilt artikel 20.3 och artikel 22 i denna, och
(1) Enligt rådets förordning (EG) nr 104/2000 skall återtags- och försäljningspriserna fastställas för gemenskapen för de i bilaga I till den förordningen upptagna produkterna på grundval av färskhet, storlek eller vikt och presentation samt genom tillämpning av den berörda produktkategorins omräkningsfaktor på ett belopp som motsvarar högst 90 % av orienteringspriset.
(2) Återtagspriserna kan påverkas av utjämningskoefficienter i de landningszoner som ligger mycket långt från gemenskapens främsta konsumtionscentra. Orienteringspriserna för fiskeåret 2005 har fastställts för samtliga berörda produkter genom rådets förordning.
(3) De åtgärder som föreskrivs i den här förordningen är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för fiskeriprodukter.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter, särskilt artikel 20.3 och artikel 22 i denna, och
(1) Enligt rådets förordning (EG) nr 104/2000 skall återtags- och försäljningspriserna fastställas för gemenskapen för de i bilaga I till den förordningen upptagna produkterna på grundval av färskhet, storlek eller vikt och presentation samt genom tillämpning av den berörda produktkategorins omräkningsfaktor på ett belopp som motsvarar högst 90 % av orienteringspriset.
(2) Återtagspriserna kan påverkas av utjämningskoefficienter i de landningszoner som ligger mycket långt från gemenskapens främsta konsumtionscentra. Orienteringspriserna för fiskeåret 2005 har fastställts för samtliga berörda produkter genom rådets förordning (EG) nr 2132/2004.
(3) De åtgärder som föreskrivs i den här förordningen är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för fiskeriprodukter.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
De omräkningsfaktorer som skall ligga till grund för beräkningen av gemenskapens återtags- och försäljningspriser för fiskeåret 2005 för de produkter som förtecknas i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 104/2000 anges i bilaga I.
Artikel2¶
De återtags- och försäljningspriser som skall gälla i gemenskapen under fiskeåret 2005, och de produkter som de hänför sig till, anges i bilaga II.
Artikel3¶
De återtagspriser som skall gälla för fiskeåret 2005 i de landningszoner som ligger mycket långt från gemenskapens främsta konsumtionscentra, och de produkter som de hänför sig till, anges i bilaga III.
Artikel4¶
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2005.
BILAGA I
Omräkningsfaktorer för produkterna i bilaga 1 punkterna A, B och C i förordning (EG) nr 104/2000
| Art | Storlek | Omräkningsfaktorer | |
|---|---|---|---|
| Urtagen fisk med huvud | Hel fisk | ||
| Extra, A | Extra, A | ||
| Sill av arten Clupea harengus | 1 | 0,00 | 0,47 |
| 2 | 0,00 | 0,72 | |
| 3 | 0,00 | 0,68 | |
| 4a | 0,00 | 0,43 | |
| 4b | 0,00 | 0,43 | |
| 4c | 0,00 | 0,90 | |
| 5 | 0,00 | 0,80 | |
| 6 | 0,00 | 0,40 | |
| 7a | 0,00 | 0,40 | |
| 7b | 0,00 | 0,36 | |
| 8 | 0,00 | 0,30 | |
| Sardiner av arten Sardina pilchardus | 1 | 0,00 | 0,51 |
| 2 | 0,00 | 0,64 | |
| 3 | 0,00 | 0,72 | |
| 4 | 0,00 | 0,47 | |
| Haj Squalus acanthias | 1 | 0,60 | 0,60 |
| 2 | 0,51 | 0,51 | |
| 3 | 0,28 | 0,28 | |
| Haj Scyliorhinus spp. | 1 | 0,64 | 0,60 |
| 2 | 0,64 | 0,56 | |
| 3 | 0,44 | 0,36 | |
| Kungsfisk Sebastes spp. | 1 | 0,00 | 0,81 |
| 2 | 0,00 | 0,81 | |
| 3 | 0,00 | 0,68 | |
| Torsk av arten Gadus morhua | 1 | 0,72 | 0,52 |
| 2 | 0,72 | 0,52 | |
| 3 | 0,68 | 0,40 | |
| 4 | 0,54 | 0,30 | |
| 5 | 0,38 | 0,22 | |
| Gråsej Pollachius virens | 1 | 0,72 | 0,56 |
| 2 | 0,72 | 0,56 | |
| 3 | 0,71 | 0,55 | |
| 4 | 0,61 | 0,30 | |
| Kolja Melanogrammus aeglefinus | 1 | 0,72 | 0,56 |
| 2 | 0,72 | 0,56 | |
| 3 | 0,62 | 0,43 | |
| 4 | 0,52 | 0,36 | |
| Vitling Merlangius merlangus | 1 | 0,66 | 0,50 |
| 2 | 0,64 | 0,48 | |
| 3 | 0,60 | 0,44 | |
| 4 | 0,41 | 0,30 | |
| Långa Molva spp. | 1 | 0,68 | 0,56 |
| 2 | 0,66 | 0,54 | |
| 3 | 0,60 | 0,48 | |
| Makrill av arten Scomber scombrus | 1 | 0,00 | 0,72 |
| 2 | 0,00 | 0,71 | |
| 3 | 0,00 | 0,69 | |
| Art | Storlek | Omräkningsfaktorer | |
|---|---|---|---|
| Urtagen fisk med huvud | Hel fisk | ||
| Extra, A | Extra, A | ||
| Spansk makrill av arten Scomber japonicus | 1 | 0,00 | 0,77 |
| 2 | 0,00 | 0,77 | |
| 3 | 0,00 | 0,63 | |
| 4 | 0,00 | 0,47 | |
| Ansjovis Engraulis spp. | 1 | 0,00 | 0,68 |
| 2 | 0,00 | 0,72 | |
| 3 | 0,00 | 0,60 | |
| 4 | 0,00 | 0,25 | |
| Rödspätta Pleuronectes platessa | 1 | 0,75 | 0,41 |
| 2 | 0,75 | 0,41 | |
| 3 | 0,72 | 0,41 | |
| 4 | 0,52 | 0,34 | |
| Kummel av arten Merluccius merluccius | 1 | 0,90 | 0,71 |
| 2 | 0,68 | 0,53 | |
| 3 | 0,68 | 0,52 | |
| 4 | 0,56 | 0,43 | |
| 5 | 0,52 | 0,41 | |
| Glasvar Lepidorhombus spp. | 1 | 0,68 | 0,64 |
| 2 | 0,60 | 0,56 | |
| 3 | 0,54 | 0,49 | |
| 4 | 0,34 | 0,29 | |
| Sandskädda Limanda limanda | 1 | 0,71 | 0,58 |
| 2 | 0,54 | 0,42 | |
| Skrubbskädda Platichthys flesus | 1 | 0,66 | 0,58 |
| 2 | 0,50 | 0,42 | |
| Albacora Thunnus alalunga | 1 | 0,90 | 0,81 |
| 2 | 0,90 | 0,77 | |
| Bläckfisk Sepia officinalis och Rossia macrosoma | 1 | 0,00 | 0,64 |
| 2 | 0,00 | 0,64 | |
| 3 | 0,00 | 0,40 | |
| Art | Storlek | Omräkningsfaktorer | ||
|---|---|---|---|---|
| Hel fisk eller urtagen fisk med huvud | Hel fisk | |||
| Extra, A | Extra, A | |||
| Marulk Lophius spp. | 1 | 0,61 | 0,77 | |
| 2 | 0,78 | 0,72 | ||
| 3 | 0,78 | 0,68 | ||
| 4 | 0,65 | 0,60 | ||
| 5 | 0,36 | 0,43 | ||
| Samtliga presentationsformer | ||||
| Extra, A | ||||
| Räkor av arten Crangon crangon | 1 | 0,59 | ||
| 2 | 0,27 | |||
| Kokta i vatten | Färska eller kylda | |||
| Extra, A | Extra, A | |||
| Nordhavsräkor Pandalus borealis | 1 | 0,77 | 0,68 | |
| 2 | 0,27 | — | ||
| Hel | ||||
| Krabba Cancer pagurus | 1 | 0,72 | ||
| 2 | 0,54 | |||
| Hel | Stjärt | |||
| E' | Extra, A | Extra, A | ||
| Havskräfta Nephrops norvegicus | 1 | 0,86 | 0,86 | 0,81 |
| 2 | 0,86 | 0,59 | 0,68 | |
| 3 | 0,77 | 0,59 | 0,50 | |
| 4 | 0,50 | 0,41 | 0,41 | |
| Urtagen fisk med huvud | Hel fisk | |||
| Extra, A | Extra, A | |||
| Tunga Solea spp. | 1 | 0,75 | 0,58 | |
| 2 | 0,75 | 0,58 | ||
| 3 | 0,71 | 0,54 | ||
| 4 | 0,58 | 0,42 | ||
| 5 | 0,50 | 0,33 | ||
BILAGA II
Gemenskapens återtags- och försäljningspriser för produkterna i bilaga 1 punkterna A, B och C i förordning (EG) nr 104/2000
| Art | Storlek | Återtagspriser (EUR/t) | |
|---|---|---|---|
| Urtagen fisk med huvud | Hel fisk | ||
| Extra, A | Extra, A | ||
| Sill av arten Clupea harengus | 1 | 0 | 122 |
| 2 | 0 | 187 | |
| 3 | 0 | 177 | |
| 4a | 0 | 112 | |
| 4b | 0 | 112 | |
| 4c | 0 | 234 | |
| 5 | 0 | 208 | |
| 6 | 0 | 104 | |
| 7a | 0 | 104 | |
| 7b | 0 | 94 | |
| 8 | 0 | 78 | |
| Sardiner av arten Sardina pilchardus | 1 | 0 | 299 |
| 2 | 0 | 376 | |
| 3 | 0 | 423 | |
| 4 | 0 | 276 | |
| Haj Squalus acanthias | 1 | 661 | 661 |
| 2 | 562 | 562 | |
| 3 | 308 | 308 | |
| Haj Scyliorhinus spp. | 1 | 486 | 455 |
| 2 | 486 | 425 | |
| 3 | 334 | 273 | |
| Kungsfisk Sebastes spp. | 1 | 0 | 934 |
| 2 | 0 | 934 | |
| 3 | 0 | 784 | |
| Torsk av arten Gadus morhua | 1 | 1163 | 840 |
| 2 | 1163 | 840 | |
| 3 | 1098 | 646 | |
| 4 | 872 | 485 | |
| 5 | 614 | 355 | |
| Gråsej Pollachius virens | 1 | 541 | 421 |
| 2 | 541 | 421 | |
| 3 | 533 | 413 | |
| 4 | 458 | 225 | |
| Kolja Melanogrammus aeglefinus | 1 | 708 | 550 |
| 2 | 708 | 550 | |
| 3 | 609 | 423 | |
| 4 | 511 | 354 | |
| Vitling Merlangius merlangus | 1 | 618 | 469 |
| 2 | 600 | 450 | |
| 3 | 562 | 412 | |
| 4 | 384 | 281 | |
| Långa Molva spp. | 1 | 813 | 670 |
| 2 | 789 | 646 | |
| 3 | 718 | 574 | |
| Makrill av arten Scomber scombrus | 1 | 0 | 226 |
| 2 | 0 | 223 | |
| 3 | 0 | 217 | |
| Spansk makrill av arten Scomber japonicus | 1 | 0 | 233 |
| 2 | 0 | 233 | |
| 3 | 0 | 191 | |
| 4 | 0 | 142 | |
| Ansjovis Engraulis spp. | 1 | 0 | 864 |
| 2 | 0 | 914 | |
| 3 | 0 | 762 | |
| 4 | 0 | 318 | |
| — från och med den 1 januari till och med den 30 april 2005 | 1 | 809 | 442 |
| 2 | 809 | 442 | |
| 3 | 777 | 442 | |
| 4 | 561 | 367 | |
| — från och med den 1 maj till och med den 31 december 2005 | 1 | 1124 | 615 |
| 2 | 1124 | 615 | |
| 3 | 1079 | 615 | |
| 4 | 779 | 510 | |
| Kummel av arten Merluccius merluccius | 1 | 3358 | 2649 |
| 2 | 2537 | 1977 | |
| 3 | 2537 | 1940 | |
| 4 | 2089 | 1604 | |
| 5 | 1940 | 1530 | |
| Glasvar Lepidorhombus spp. | 1 | 1669 | 1571 |
| 2 | 1472 | 1374 | |
| 3 | 1325 | 1202 | |
| 4 | 834 | 712 | |
| Sandskädda Limanda limanda | 1 | 623 | 509 |
| 2 | 474 | 368 | |
| Skrubbskädda Platichthys flesus | 1 | 350 | 307 |
| 2 | 265 | 223 | |
| Albacora Thunnus alalunga | 1 | 2264 | 1816 |
| 2 | 2264 | 1726 | |
| Bläckfisk Sepia officinalis och Rossia macrosoma | 1 | 0 | 1037 |
| 2 | 0 | 1037 | |
| 3 | 0 | 648 | |
| Hel fisk eller urtagen fisk | med huvud | ||
| Extra, A | Extra, A | ||
| Marulk Lophius spp. | 1 | 1740 | 4519 |
| 2 | 2225 | 4226 | |
| 3 | 2225 | 3991 | |
| 4 | 1854 | 3521 | |
| 5 | 1027 | 2524 | |
| Samtliga presentationsformer | |||
| Extra, A | |||
| Räkor av arten Crangon crangon | 1 | 1425 | |
| 2 | 652 | ||
| Kokta i vatten | Färska eller kylda | ||
| Extra, A | Extra, A | ||
| Nordhavsräkor Pandalus borealis | 1 | 4863 | 1092 |
| 2 | 1705 | — | |
| Art | Storlek | Försäljningspris (EUR/t) | ||
|---|---|---|---|---|
| Hel | ||||
| Krabba Cancer pagurus | 1 | 1253 | ||
| 2 | 940 | |||
| Hel | Stjärt | |||
| E' | Extra, A | Extra, A | ||
| Havskräfta Nephrops norvegicus | 1 | 4613 | 4613 | 3449 |
| 2 | 4613 | 3165 | 2895 | |
| 3 | 4130 | 3165 | 2129 | |
| 4 | 2682 | 2199 | 1746 | |
| Urtagen fisk med huvud | Hel fisk | |||
| Extra, A | Extra, A | |||
| Tunga Solea spp. | 1 | 4960 | 3836 | |
| 2 | 4960 | 3836 | ||
| 3 | 4695 | 3571 | ||
| 4 | 3836 | 2777 | ||
| 5 | 3307 | 2182 | ||
BILAGA III
| Art | Landningszon | Koefficient | Storlek | Återtagspris (EUR/t) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Urtagen fisk med huvud | Hel fisk | ||||
| Extra, A | Extra, A | ||||
| Sill av arten Clupea harengus | Kustområdena och de irländska öarna | 0,90 | 1 | 0 | 110 |
| 2 | 0 | 168 | |||
| 3 | 0 | 159 | |||
| 4a | 0 | 101 | |||
| Kustområdena öster om England från Berwick till Dover. Kustområdena från och med Portpatrick i sydöstra Skottland till och med Eyemouth i nordöstra Skottland samt de öar som ligger väster och norr om dessa områden. Grevskapet Downs kustområden (Nordirland) | 0,90 | 1 | 0 | 110 | |
| 2 | 0 | 168 | |||
| 3 | 0 | 159 | |||
| 4a | 0 | 101 | |||
| Makrill av arten Scomber scombrus | Kustområdena och de irländska öarna | 0,96 | 1 | 0 | 217 |
| 2 | 0 | 214 | |||
| 3 | 0 | 208 | |||
| Kustområdena och öarna i grevskapen Cornwall och Devon I Förenade kungariket | 0,95 | 1 | 0 | 215 | |
| 2 | 0 | 212 | |||
| 3 | 0 | 206 | |||
| Kummel av arten Merluccius merluccius | Kustområdena från Troon i sydvästra Skottland till Wick i nordöstra Skottland och öarna belägna väster och norr om dessa områden | 0,75 | 1 | 2518 | 1987 |
| 2 | 1903 | 1483 | |||
| 3 | 1903 | 1455 | |||
| 4 | 1567 | 1203 | |||
| 5 | 1455 | 1147 | |||
| Albacora Thunnus alalunga | Öarna Azorerna och Madeira | 0,48 | 1 | 1086 | 872 |
| 2 | 1086 | 829 | |||
| Sardiner av arten Sardina pilchardus | Kanarieöarna | 0,48 | 1 | 0 | 144 |
| 2 | 0 | 180 | |||
| 3 | 0 | 203 | |||
| 4 | 0 | 132 | |||
| Kustområdena och öarna i grevskapen Cornwall och Devon Förenade kungariket | 0,74 | 1 | 0 | 222 | |
| 2 | 0 | 278 | |||
| 3 | 0 | 313 | |||
| 4 | 0 | 204 | |||
| Områden vid portugisiska Atlantkusten | 0,93 | 2 | 0 | 349 | |
| 0,81 | 3 | 0 | 342 | ||
1 EGT L 17, 21.1.2000, s. 22.
2 EUT L 369, 16.12.2004, s. 1.
3 Färskhets-, storleks- och presentationskategorierna är de som definieras genom tillämpning av artikel 2 i förordning (EG) nr 104/2000.
9 Färskhets-, storleks- och presentationskategorierna är de som definieras genom tillämpning av artikel 2 i förordning (EG) nr 104/2000.
15 Färskhets-, storleks- och presentationskategorierna är de som definieras genom tillämpning av artikel 2 i förordning (EG) nr 104/2000.
34 Färskhets-, storleks- och presentationskategorierna är de som definieras genom tillämpning av artikel 2 i förordning (EG) nr 104/2000.
58 Färskhets-, storleks- och presentationskategorierna är de som definieras genom tillämpning av artikel 2 i förordning (EG) nr 104/2000.