Ändring av förordning (EG) nr 1255/96 om tillfälligt upphävande av den gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser för vissa industri-, jordbruks- och fiskeriprodukter
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 26,
med beaktande av kommissionens förslag, och
(1) Det är i gemenskapens intresse att helt eller delvis tillfälligt upphäva de autonoma tullarna i Gemensamma tulltaxan för ett visst antal nya produkter som inte återfinns i bilagan till förordning (EG) nr 1255/96 av den 27 juni 1996 om tillfälligt upphävande av den gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser för vissa industri-, jordbruks- och fiskeriprodukter.
(2) De produkter som avses i den förordningen, för vilka det inte längre är i gemenskapens intresse att bibehålla ett tillfälligt upphävande av Gemensamma tulltaxans autonoma tullar eller för vilka det är nödvändigt att ändra beskrivningen för att ta hänsyn till produkternas tekniska utveckling och marknadens ekonomiska utveckling, bör utgå ur den förteckning som återfinns i bilagan till den förordningen.
(3) Det är följaktligen lämpligt att betrakta de produkter för vilka det är nödvändigt att ändra beskrivningen som nya produkter.
(4) Det är därför lämpligt att ändra förordning (EG) nr 1255/96 i enlighet med detta.
(5) Eftersom denna förordning skall tillämpas från och med den 1 januari 2005 bör den träda i kraft omedelbart.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
Bilagan till förordning (EG) nr 1255/96 ändras härmed på följande sätt:
1. De produkter som anges i bilaga I till den här förordningen skall införas.
2. De produkter vars nummer anges i bilaga II till den här förordningen skall utgå.
Artikel2¶
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2005.
1 EGT L 158, 29.6.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1241/2004 (EUT L 238, 8.7.2004, s. 1).
BILAGA I
| KN nummer | TARIC | Beskrivning | Autonom tullsats (%) |
|---|---|---|---|
| ex20059080 | 70 | Bambuskott, beredda eller konserverade, i förpackningar med ett nettoinnehåll överstigande 5 kg | 0 |
| ex21061020 | 10 | Sojaproteinisolat, innehållande minst 6,6 viktprocent men högst 8,6 viktprocent kalciumfosfat | 0 |
| ex23099099 | 20 | Kalciumnatriumfosfat innehållande minst 0,005 viktprocent men mindre än 0,2 viktprocent fluor beräknat på vattenfri torrsubstans, avsedd att användas för framställning av fodertillsatser | 0 |
| ex29049085 | 30 | 5 Nitro 1,2,4-triklorobensen | 0 |
| ex29089000 | 40 | 3-Nitro-p-kresol | 0 |
| ex29147000 | 50 | 3'-Kloropropiofenon | 0 |
| ex29190090 | 30 | Aluminiumhydroxibis[2,2'-metylenbis(4,6-di-tert-butylfenyl)fosfat] | 0 |
| ex29222900 | 15 | N-Metyl-2-(3,4-dimetoxifenyl)etylamin | 0 |
| ex29242995 | 75 | 3-Amino-p-anisanilid | 0 |
| ex29242995 | 95 | N-{3-[3-(Dimetylamino)prop-2-enoyl]fenyl}-N-etylacetamid | 0 |
| ex29280090 | 70 | Tetrakis(4-metylpentan-2-oximino)silan | 0 |
| ex29299000 | 20 | Etylisocyanoacetat | 0 |
| ex29310095 | 84 | Metylbis(4-metylpentan-2-oximino)vinylsilan | 0 |
| ex29329985 | 20 | (2-Butylbensofuran-3-yl)(4-hydroxi-3,5-dijodofenyl)keton | 0 |
| ex29331990 | 20 | 4-Amino-1-metyl-3-propylpyrazol-5-karboxamid | 0 |
| ex29335995 | 15 | (2R)-4-oxo-4-[3-(trifluorometyl)-5,6-dihydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]= pyrazine-7(8H)-yl]-1-(2,4,5-trifluorofenyl)butyl-2-ammoniumfosfatmonohydrat | 0 |
| ex29339990 | 40 | trans-4-Hydroxi-L-prolin | 0 |
| ex29339990 | 85 | Pyrrolidin | 0 |
| ex29349990 | 80 | Oblimersennatrium (INNM) | 0 |
| ex37079090 | 10 | Antireflexbeläggningar, bestående av en modifierad metakrylpolymer, innehållande högst 10viktprocent polymer, i form av en lösning i 2 metoxi-1-metyletylacetat och 1-metoxipropan-2-ol | 0 |
| ex37079090 | 20 | Antireflexbeläggningar, bestående av en sampolymer av hydroxistyren och metylmetakrylat, modifierad med kromofora grupper, innehållande högst 10 viktprocent polymer, i form av en lösning i 1-metoxipropan-2-ol och etyllaktat | 0 |
| ex37079090 | 40 | Antireflexbeläggning, bestående av aminoplaster och modifierad fenoplast, i form av en lösning i 1-metoxipropan-2-ol och etyllaktat, innehållande minst 15 viktprocent men högst 24 viktprocent tillsammans av dessa båda polymerer | 0 |
| ex37079090 | 50 | Antireflexbeläggningar, innehållande: — minst 30 viktprocent men högst 40 viktprocent cyklohexanon, — minst 30 viktprocent men högst 40 viktprocent 1-metyl-2-pyrrolidon, — minst 20 viktprocent men högst 30 viktprocent tetrahydrofurfurylalkohol | 0 |
| ex38081090 | 40 | Spinosad (ISO) | 0 |
| ex38159090 | 81 | Katalysatorer, innehållande minst 69 viktprocent men högst 79 viktprocent (2-hydroxi-1-metyletyl)trimetylammonium-2-etylhexanoat | 0 |
| ex38170080 | 10 | Blandningar av alkylnaftalener innehållande: — 88 viktprocent eller mer men högst 98 viktprocent hexadecylnaftalen — 2 viktprocent eller mer men högst 12 viktprocent dihexadecylnaftalen | 0 |
| ex38249064 | 06 | Blandningar av inosin (INN), dimepranol (INN) och acedoben (INN) | 0 |
| ex38249099 | 96 | Zirkoniumdioxid, stabiliserad med kalciumoxid, i form av pulver | 0 |
| ex39072021 | 10 | Blandningar, innehållande 70 viktprocent eller mer men högst 80 viktprocent av en polymer av glycerol och 1,2-epoxypropan och 20 viktprocent eller mer men högst 30 viktprocent av en sampolymer av dibutylmaleat och N-vinyl-2-pyrrolidon | 0 |
| ex39089000 | 30 | Reaktionsprodukter av blandningar av oktadekankarboxylsyror som polymeriserats med en alifatisk polyeterdiamin | 0 |
| ex39119099 | 85 | Polymerer av eten och styren, tvärbundna med divinylbensen, i form av en suspension | 0 |
| ex39191019 | 10 | Reflekterande folier, bestående av ett lager polyuretan med på ena sidan säkerhetsmärkning mot förfalskning, ändring eller ersättning av uppgifter eller mot mångfaldigande, eller ett officiellt märke för viss användning, och inbäddade glaspärlor, och på andra sidan ett vidhäftande lager, belagda på ena sidan eller bägge sidor med en borttagbar skyddsfolie | 0 |
| ex39191038 | 20 | ||
| ex39199038 | 10 | ||
| ex39209928 | 20 | ||
| ex39191031 | 10 | Reflekterande laminerad folier, bestående av en folie av polykarbonat, på ena sidan helt försedda med ett regelbundet mönster, belagda på bägge sidor med ett eller flera lager plastmaterial, även belagda på ena sidan med ett vidhäftande lager och en borttagbar skyddsfolie | 0 |
| ex39191038 | 30 | ||
| ex39199031 | 50 | ||
| ex39206100 | 20 | ||
| ex39191061 | 91 | Reflekterande folier, bestående av ett lager polyvinylklorid, ett lager av alkydpolyester, med på ena sidan säkerhetsmärkning mot förfalskning, ändring eller ersättning av uppgifter eller mot mångfaldigande, eller ett officiellt märke för viss användning, endast synlig vid retroreflekterande belysning, och inbäddade glaspärlor, och på andra sidan ett vidhäftande lager, belagda på ena sidan eller bägge sidor med en borttagbar skyddsfolie | 0 |
| ex39199061 | 94 | ||
| ex39199061 | 93 | Självhäftande film och folier bestående av en bas av en sampolymer av eten och vinylacetat (EVA) med en tjocklek av minst 70 μm och en självhäftande del av akryltyp med en tjocklek av minst 5 μm, avsedda att användas för skydd av ytan på kiselskivor | 0 |
| ex39199069 | 93 | ||
| ex39201089 | 25 | ||
| ex39201089 | 35 | Reflekterande folier, bestående av ett lager polyeten, ett lager av polyuretan, med på ena sidan säkerhetsmärkning mot förfalskning, ändring eller ersättning av uppgifter eller mot mångfaldigande, eller ett officiellt märke för viss användning, endast synlig vid retroreflekterande belysning, och inbäddade glaspärlor, och på andra sidan ett vidhäftande lager med värmelim, belagda på ena sidan eller bägge sidor med en borttagbar skyddsfolie | 0 |
| ex39211310 | 10 | Folier av polyuretanskum, med en tjocklek om 3 mm (± 15 %) och en densitet på 0,09435 eller mer men högst 0,10092 | 0 |
| ex54041090 | 50 | Monofilament av polyester eller polybutentereftalat, med ett största tvärmått av minst 0,5 mm men högst 1 mm, avsedda för tillverkning av blixtlås | 0 |
| ex56031490 | 30 | Bondad duk, bestående av en central elastomerisk film laminerad på bägge sidor med spinnbondade polypropylenfilament, med en vikt av 200 g/m2eller mer men högst 300 g/m2 | 0 |
| ex70021000 | 10 | Kulor av E-glas med en diameter av minst 20,3 mm men högst 26 mm | 0 |
| ex81083000 | 10 | Avfall och skrot av titan och titanlegeringar, utom sådant som innehåller 1 viktprocent eller mer men högst 2 viktprocent aluminium | 0 |
| ex81089050 | 10 | Legeringar av titan och aluminium, innehållande 1 viktprocent eller mer men högst 2 viktprocent aluminium, i form av plåt eller band, med en tjocklek om 0,49 mm eller mer men högst 3,1 mm, en bredd om 1000 mm mm eller mer men högst 1254 mm, avsedda för tillverkning av varor enligt nr 8714 19 00 | 0 |
| ex81089050 | 20 | Legeringar av titan, aluminium och vanadin, innehållande 2,5 viktprocent eller mer men högst 3,5 viktprocent aluminium och 2,0 viktprocent eller mer men högst 3,0 viktprocent vanadin, i form av plåt eller band, med en tjocklek om 0,6 mm eller mer men högst 0,9 mm, en bredd om högst 1000 mm, avsedda för tillverkning av varor enligt nr 8714 19 00 | 0 |
| ex85184091 | 10 | Tonfrekvensförstärkarenheter, bestående av åtminstone en tonfrekvensförstärkare, en statisk omformare och en ljudgenerator, avsedd för tillverkning av aktiva högtalare i boxar | 0 |
| ex85229098 | 48 | Videohuvudtrummor, med videohuvuden eller med video- och tonhuvuden och en elektrisk motor, avsedda att användas för tillverkning av produkter enligt nr 8521 | 0 |
| ex85299081 | 43 | Plasmaskärmmoduler med enbart adresselektroder och transparenta elektroder, med eller utan driv- och/eller styrelektronik uteslutande för att adressera pixlar och med eller utan strömförsörjning. | 0 |
| ex90029090 | 60 | Linser, monterade, avsedda att användas för tillverkning av projektions-TV | 0 |
1 Post under denna underrubrik omfattas av villkoren i relevanta gemenskapsbestämmelser (se artiklarna 291–300 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (EGT L 253, 11.10.1993, s. 71 och efterföljande ändringar).
BILAGA II
| KN-nummer | TARIC |
|---|---|
| ex20059080 | 70 |
| ex21061020 | 10 |
| ex29124200 | 10 |
| ex29162000 | 40 |
| ex29163900 | 10 |
| ex29209085 | 30 |
| ex32089019 | 60 |
| ex32089019 | 70 |
| ex32089019 | 80 |
| ex35040000 | 30 |
| ex37079090 | 10 |
| ex37079090 | 20 |
| ex38159090 | 81 |
| ex38249099 | 86 |
| ex39119099 | 20 |
| ex39191031 | 10 |
| ex39191038 | 20 |
| ex39191038 | 30 |
| ex39191061 | 91 |
| ex39199031 | 50 |
| ex39199038 | 10 |
| ex39199061 | 93 |
| ex39199061 | 94 |
| ex39199069 | 93 |
| ex39201089 | 25 |
| ex39201089 | 35 |
| ex39209928 | 20 |
| ex54041090 | 50 |
| ex70193200 | 10 |
| ex70193900 81083000 | 10 |
| ex81089070 | 20 |
| ex85409100 | 91 |
| ex85409100 | 94 |