Ändring av bilagorna I, II, III, V, VII och VIII till rådets förordning (EEG) nr 3030/93 om gemensamma regler för import av vissa textilprodukter från tredje land
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3030/93 av den 12 oktober 1993 om gemensamma regler för import av vissa textilprodukter från tredje land, särskilt artikel 19 i denna, och
(1) De gemensamma reglerna för import av textilprodukter från tredjeländer bör uppdateras för att ta hänsyn till vissa förändringar som ägt rum på senare tid.
(2) Rådet godkände genom beslut 2005/272/EG ingåendet av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Serbien om handel med textilprodukter.
(3) Rådet godkände genom beslut 2005/244/EG ingåendet av ett avtal mellan Vietnams regering och Europeiska gemenskapen angående marknadstillträde. I enlighet med artikel 1 i det avtalet kommer de kvoter som tillämpas för Vietnam att avskaffas. Följaktligen bör dubbelkontrollen av alla textilkategorier också avskaffas.
(4) Genom kommissionens förordning (EG) nr 1810/2004 har det gjorts ändringar i den kombinerade nomenklatur som fastställs i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 vilka skall tillämpas från och med den 1 januari 2005. Dessa ändringar berör även vissa nummer i bilaga I till förordning (EEG) nr 3030/93.
(5) Förordning (EEG) nr 3030/93 bör därför ändras i enlighet därmed.
(6) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den textilkommitté som inrättas genom artikel 17 i förordning (EEG) nr 3030/93.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
Bilagorna I, II, III, V, VII och VIII till förordning (EEG) nr 3030/93 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.
Artikel2¶
Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Bestämmelserna beträffande Serbien skall tillämpas från och med den 1 juli 2005.
1 EGT L 275, 8.11.1993, s. 3. Förordningen senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 2200/2004 (EUT L 374, 22.12.2004, s. 1).
2 EUT L 90, 8.4.2005, s. 35.
3 EUT L 75, 22.3.2005, s. 35.
4 EUT L 327, 30.10.2004, s. 1.
5 EGT L 256, 7.9.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 493/2005 (EUT L 82, 31.3.2005, s. 1).
BILAGA
1) Bilaga I till förordning (EEG) nr 3030/93 skall ersättas med följande:
2) Bilaga II till förordning (EEG) nr 3030/93 skall ersättas med följande:
3) Bilaga III till förordning (EEG) nr 3030/93 skall ändras på följande sätt:
a) Artikel 28.6 skall ersättas med följande:
”6. Detta nummer skall sättas samman på följande sätt:
Två bokstäver som anger exportlandet enligt följande:
Vitryssland = BY
Kina = CN
Serbien = XS
Uzbekistan = UZ
Vietnam = VN
Två bokstäver som anger den avsedda bestämmelsemedlemsstaten eller en grupp av sådana medlemsstater enligt följande:
AT = Österrike
BL = Benelux
CY = Cypern
CZ = Tjeckien
DE = Tyskland
DK = Danmark
EE = Estland
GR = Grekland
ES = Spanien
FI = Finland
FR = Frankrike
GB = Förenade kungariket
HU = Ungern
IE = Irland
IT = Italien
LT = Litauen
LV = Lettland
MT = Malta
PL = Polen
PT = Portugal
SE = Sverige
SI = Slovenien
SK = Slovakien
Ett ensiffrigt nummer som anger kvotåret eller, i fråga om produkterna i tabell A i denna bilaga, det år då exporten registrerades, och som utgörs av den sista siffran i årtalet i fråga, t.ex. ’5’ för 2005 och ’6’ för 2006. För produkter med ursprung i Kina som förtecknas i tillägg C till bilaga V skall denna siffra vara ’1’ för 2005.
Ett tvåsiffrigt nummer som anger den myndighet i exportlandet som har utfärdat dokumentet.
Ett löpande femsiffrigt nummer från 00001 till 99999 som tilldelas bestämmelsemedlemsstaten i fråga.”
b) Tabell A skall ersättas med följande:
”Tredjeland | Grupp | Kategori | Enhet
Uzbekistan | I A | 1 | ton
3 | ton
I B | 4 | 1000 styck
5 | 1000 styck
6 | 1000 styck
7 | 1000 styck
8 | 1000 styck
II B | 26 | 1000 styck”
4) Bilaga V till förordning (EEG) nr 3030/93 skall ersättas med följande:
5) I bilaga VII till förordning (EEG) nr 3030/93 skall tabellen ersättas med följande:
”TABELL KVANTITATIVA GEMENSKAPSBEGRÄNSNINGAR FÖR VAROR SOM SKALL ÅTERIMPORTERAS INOM RAMEN FÖR FÖRFARANDET FÖR PASSIV FÖRÄDLING tillämpliga 2005
Tredjeland | Kategori | Enhet | Kvantitativa gemenskapsbe-gränsningar
2005
Vitryssland | GRUPP IB
4 | 1000 styck | 4733
5 | 1000 styck | 6599
6 | 1000 styck | 8800
7 | 1000 styck | 6605
8 | 1000 styck | 2249
GRUPP IIB
12 | 1000 par | 4446
13 | 1000 styck | 697
15 | 1000 styck | 3858
16 | 1000 styck | 786
21 | 1000 styck | 2567
24 | 1000 styck | 661
26/27 | 1000 styck | 3215
29 | 1000 styck | 1304
73 | 1000 styck | 4998
83 | ton | 664
GRUPP IIIB
74 | 1000 styck | 872
Serbien | GRUPP IB
5 | 1000 styck
6 | 1000 styck
7 | 1000 styck
8 | 1000 styck
GRUPP IIB
15 | 1000 styck
16 | 1000 styck
Vietnam | GRUPP IB
4 | 1000 styck
5 | 1000 styck
6 | 1000 styck
7 | 1000 styck
8 | 1000 styck
GRUPP IIB
12 | 1000 par
13 | 1000 styck
15 | 1000 styck
18 | ton
21 | 1000 styck
26 | 1000 styck
31 | 1000 styck
68 | ton
76 | ton
78 | ton
6) I bilaga VIII till förordning (EEG) nr 3030/93 skall tabellen ersättas med följande:
”1. Land | 2. Förhandsutnyttjande | 3. Transport | 4. Överföringar från kategori 1 till kategorierna 2 och 3 | 5. Överföringar mellan kategorierna 2 och 3 | 6. Överföring mellan kategorierna 4, 5, 6, 7 och 8 | 7. Överföring från grupperna I, II, III till grupperna II, III och IV | 8. Maximal ökning i någon kategori | 9. Ytterligare villkor
Vitryssland | 5 % | 7 % | 4 % | 4 % | 4 % | 5 % | 13,5 % | Vad gäller kolumn 7 får överföringar också göras från och till grupp V. För kategorier i grupp I uppgår begränsningen i kolumn 8 till 13 %
Serbien | 5 % | 10 % | 12 % | 12 % | 12 % | 12 % | 17 % | Vad gäller kolumn 7 får överföringar göras från vilken kategori som helst i grupperna I, II och III till grupperna II och III
Vietnam | 5 % | 7 % | 0 % | 0 % | 7 % | 7 % | 17 % | Vad gäller kolumn 7 får överföringar göras från vilken kategori som helst i grupperna I, II, III, IV och V till grupperna II, III, IV och V”
1 I enlighet med avtalet mellan EG och Serbien angående handel med textilprodukter tillämpas inte några kvantitativa begränsningar för Serbien, men Europeiska gemenskapen har enligt avtalet rätt att åter tillämpa dem under vissa omständigheter.
2 I enlighet med avtalet mellan EG och Vietnam angående marknadstillträde tillämpas inte några kvantitativa begränsningar för Vietnam, men Europeiska gemenskapen har enligt avtalet rätt att åter tillämpa dem under vissa omständigheter.”
BILAGA I
1) Utan att det påverkar tillämpningen av reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall varubeskrivningens lydelse endast anses vara vägledande, eftersom det är KN-numren som avgör vilka produkter som ingår i varje kategori i denna bilaga. Om ett KN-nummer föregås av beteckningen ’ex’ innebär detta att KN-numrets räckvidd och den motsvarande varubeskrivningen ligger till grund för bestämningen av vilka produkter som ingår i varje kategori.
2) Om det inte närmare anges vilket material produkterna i kategorierna 1–114 med ursprung i Vietnam består av, skall dessa produkter anses uteslutande bestå av ull, fina djurhår, bomull eller konstfibrer.
3) Plagg som inte är igenkännliga vare sig som kläder för män eller pojkar eller som kläder för kvinnor eller flickor skall klassificeras enligt de nummer som omfattar kläder för kvinnor eller flickor.
4) Med uttrycket ’babykläder’ avses plagg upp till och med handelsstorlek 86.
| Kategori | Varubeskrivning KN Nummer 2005 | Omräkningstabell | |
|---|---|---|---|
| styck/kg | g/styck | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Garn av bomull, inte i detaljhandelsuppläggningar 5204110052041900520511005205120052051300520514005205151052051590520521005205220052052300520524005205260052052700520528005205310052053200520533005205340052053500520541005205420052054300520544005205460052054700520548005206110052061200520613005206140052061500520621005206220052062300520624005206250052063100520632005206330052063400520635005206410052064200520643005206440052064500ex56049000 | ||
| 2 | Vävnader av bomull andra än slingervävnader, frotté, vävda band, luggvävnader, sniljvävnader, tyll, trådgardinsvävnad och nätknytningar 52081110520811905208121652081219520812965208129952081300520819005208211052082190520822165208221952082296520822995208230052082900520831005208321652083219520832965208329952083300520839005208410052084200520843005208490052085100520852105208529052085300520859005209110052091200520919005209210052092200520929005209310052093200520939005209410052094200520943005209490052095100520952005209590052101100521012005210190052102100521022005210290052103100521032005210390052104100521042005210490052105100521052005210590052111100521112005211190052112100521122005211290052113100521132005211390052114100521142005211430052114910521149905211510052115200521159005212111052121190521212105212129052121310521213905212141052121490521215105212159052122110521221905212221052122290521223105212239052122410521224905212251052122590ex58110000ex63080000 | ||
| 2 a) | Varav: andra än oblekta eller blekta 52083100520832165208321952083296520832995208330052083900520841005208420052084300520849005208510052085210520852905208530052085900520931005209320052093900520941005209420052094300520949005209510052095200520959005210310052103200521039005210410052104200521049005210510052105200521059005211310052113200521139005211410052114200521143005211491052114990521151005211520052115900521213105212139052121410521214905212151052121590521223105212239052122410521224905212251052122590ex58110000ex63080000 | ||
| 3 | Vävnader av syntetfibrer (diskontinuerliga eller avfall), andra än vävda band, luggvävnader (inbegripet frotté) och sniljvävnader 55121100551219105512199055122100551229105512299055129100551299105512999055131120551311905513120055131300551319005513211055132130551321905513220055132300551329005513310055133200551333005513390055134100551342005513430055134900551411005514120055141300551419005514210055142200551423005514290055143100551432005514330055143900551441005514420055144300551449005515111055151130551511905515121055151230551512905515131155151319551513915515139955151910551519305515199055152110551521305515219055152211551522195515229155152299551529005515911055159130551591905515921055159290551599105515993055159990ex58039040ex59050070ex63080000 | ||
| 3 a) | Varav: andra än oblekta eller blekta 5512191055121990551229105512299055129910551299905513211055132130551321905513220055132300551329005513310055133200551333005513390055134100551342005513430055134900551421005514220055142300551429005514310055143200551433005514390055144100551442005514430055144900551511305515119055151230551512905515131955151399551519305515199055152130551521905515221955152299ex551529005515913055159190ex55159210ex551592905515993055159990ex58039040ex59050070ex63080000 | ||
| 4 | Skjortor, T-tröjor, lätta tröjor och lätta jumprar med rull-, polo- eller turtleneckkrage (andra än av ull eller fina djurhår), undertröjor och liknande, av trikå 610510006105201061052090610590106109100061099010610990306110201061103010 | 6,48 | 154 |
| 5 | Tröjor, pullovrar, slipovrar, västar, twinsets, koftor, bäddjackor och jumprar (andra än kavajer och blazrar), anoraker, vindjackor, midjejackor och liknande, av trikå 6101109061012090610130906102109061022090610230906110111061101130611011906110121061101290611019106110199061102091611020996110309161103099 | 4,53 | 221 |
| 6 | Knäbyxor, korta byxor andra än badbyxor och långa byxor (inkl. fritidsbyxor), vävda, för män eller pojkar; långa byxor och fritidsbyxor, vävda, av ull, bomull eller konstfibrer, för kvinnor eller flickor; underdelar av fodrade träningsoveraller, andra än de som ingår i kategori 16 eller 29, av bomull eller konstfibrer 6203411062034190620342316203423362034235620342906203431962034390620349196203495062046110620462316204623362046239620463186204691862113242621133426211424262114342 | 1,76 | 568 |
| 7 | Blusar, skjortor och skjortblusar, av trikå eller annan textilvara, av ull, bomull eller konstfibrer, för kvinnor eller flickor 610610006106200061069010620620006206300062064000 | 5,55 | 180 |
| 8 | Skjortor, av annan textilvara än trikå, av ull, bomull eller konstfibrer, för män eller pojkar 620510006205200062053000 | 4,60 | 217 |
| 9 | Handduksfrotté och liknande frottévävnader av bomull; toaletthanddukar och kökshanddukar av annan textilvara än trikå, av handduksfrotté och frottévävnader, av bomull 5802110058021900ex63026000 | ||
| 20 | Sänglinne, av annan textilvara än trikå 630221006302229063022990630231006302329063023990 | ||
| 22 | Garn av syntetstapelfibrer eller syntetfiberavfall, inte i detaljhandelsuppläggningar 55081010550911005509120055092100550922005509310055093200550941005509420055095100550952005509530055095900550961005509620055096900550991005509920055099900 | ||
| 22 a) | Varav: av akryl ex550810105509310055093200550961005509620055096900 | ||
| 23 | Garn av korta regenatstapelfibrer, inte i detaljhandelsuppläggningar 550820105510110055101200551020005510300055109000 | ||
| 32 | Luggvävnader, inbegripet sniljvävnader (andra än handduksfrotté eller frottévävnader av bomull och vävda band) och tuftade dukvaror, av ull, bomull eller konstfibrer 580110005801210058012200580123005801240058012500580126005801310058013200580133005801340058013500580136005802200058023000 | ||
| 32 a) | Varav: av bomullsmanchester 58012200 | ||
| 39 | Bordslinne, toalett- och kökshanddukar, av annan textilvara än trikå, andra än av handduksfrotté eller liknande frottévävnader av bomull 6302510063025390ex630259006302910063029390ex63029900 | ||
| 12 | Strumpbyxor och trikåer, strumpor, understrumpor, sockor, ankelsockor och liknande, av trikå, andra än för spädbarn, inbegripet åderbråcksstrumpor, andra än produkter i kategori 70 61151200611519006115201161152090611591006115920061159310611593306115939961159900 | 24,3 par | 41 |
| 13 | Kalsonger för män eller pojkar, underbyxor och trosor för kvinnor eller flickor, av trikå, ull, bomull eller konstfibrer 610711006107120061071900610821006108220061082900ex62121010 | 17 | 59 |
| 14 | Vävda överrockar, regnrockar och andra rockar, slängkappor, av ull, bomull eller konstfibrer, för män eller pojkar (andra än parkas) (i kategori 21) 62011100ex62011210ex62011290ex62011310ex6201139062102000 | 0,72 | 1389 |
| 15 | Vävda kappor och regnkappor, slängkappor; kavajer, blazrar och jackor, av ull, bomull eller konstfiber (andra än parkas) (i kategori 21) 62021100ex62021210ex62021290ex62021310ex620213906204310062043290620433906204391962103000 | 0,84 | 1190 |
| 16 | Kostymer och ensembler, av annan textilvara än trikå, av ull, bomull eller konstfibrer, utom skiddräkter, för män eller pojkar; fordrade träningsoveraller med yttertyg av ett enda identiskt textilmaterial, av bomull eller konstfibrer, för män eller pojkar 62031100620312006203191062031930620321006203228062032380620329186211323162113331 | 0,80 | 1250 |
| 17 | Kavajer, blazrar och jackor, av annan textilvara än trikå, av ull, bomull eller konstfibrer, för män eller pojkar 62033100620332906203339062033919 | 1,43 | 700 |
| 18 | Undertröjor, kalsonger, nattskjortor, pyjamas, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, av annan textilvara än trikå, för män eller pojkar 6207110062071900620721006207220062072900620791006207920062079900 Linnen, undertröjor, underklänningar, underkjolar, underbyxor, trosor, nattlinnen, pyjamas, negligéer, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, av annan textilvara än trikå, för kvinnor eller flickor 6208110062081900620821006208220062082900620891006208920062089900ex62121010 | ||
| 19 | Näsdukar, av annan textilvara än trikå 6213200062139000 | 59 | 17 |
| 21 | Parkas; anoraker, vindjackor, midjejackor och liknande, av annan textilvara än trikå, av ull, bomull eller konstfibrer; överdelar av fodrade träningsoveraller, andra än kategori 16 eller 29, av bomull eller konstfibrer ex62011210ex62011290ex62011310ex62011390620191006201920062019300ex62021210ex62021290ex62021310ex6202139062029100620292006202930062113241621133416211424162114341 | 2,3 | 435 |
| 24 | Nattskjortor, pyjamas, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, av trikå, för män eller pojkar 6107210061072200610729006107910061079200ex61079900 Nattlinnen, pyjamas, negligéer, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, av trikå, för kvinnor eller flickor 6108310061083200610839006108910061089200ex61089900 | 3,9 | 257 |
| 26 | Klänningar, av ull, bomull eller konstfibrer, för kvinnor eller flickor 6104410061044200610443006104440062044100620442006204430062044400 | 3,1 | 323 |
| 27 | Kjolar, inbegripet byxkjolar, för kvinnor eller flickor 6104510061045200610453006104590062045100620452006204530062045910 | 2,6 | 385 |
| 28 | Långbyxor, kortbyxor, knäbyxor samt byxor med bröstlapp (andra än badbyxor), av trikå, ull, bomull eller konstfibrer 610341006103420061034300ex61034900610461006104620061046300ex61046900 | 1,61 | 620 |
| 29 | Dräkter och ensembler, av annan textilvara än trikå, av ull, bomull eller konstfibrer, utom skiddräkter, för kvinnor eller flickor; fodrade träningsoveraller med yttertyg av ett enda identiskt textilmaterial, av bomull eller konstfibrer, för kvinnor eller flickor 62041100620412006204130062041910620421006204228062042380620429186211423162114331 | 1,37 | 730 |
| 31 | Bysthållare, vävda eller av trikå ex6212101062121090 | 18,2 | 55 |
| 68 | Babykläder och tillbehör till sådana kläder, utom handskar, halvhandskar och vantar i kategorierna 10 och 87, och strumpor, sockor och liknande, av annan textilvara än trikå, i kategori 88 611110906111209061113090ex61119000ex62091000ex62092000ex62093000ex62099000 | ||
| 73 | Träningsoveraller, av trikå, ull, bomull eller konstfibrer 611211006112120061121900 | 1,67 | 600 |
| 76 | Arbets- och skyddskläder, av annan textilvara än trikå, för män eller pojkar 6203221062032310620329116203321062033310620339116203421162034251620343116203433162034911620349316211321062113310 Förkläden, skyddsrockar och andra arbets- och skyddskläder, av annan textilvara än trikå, för kvinnor eller flickor 6204221062042310620429116204321062043310620439116204621162046251620463116204633162046911620469316211421062114310 | ||
| 77 | Skiddräkter, av annan textilvara än trikå ex62112000 | ||
| 78 | Plagg, av annan textilvara än trikå, utom plagg i kategorierna 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 och 77 62034130620342596203433962034939620461856204625962046290620463396204639062046939620469506210400062105000621131006211329062113390621141006211429062114390 | ||
| 83 | Överrockar, kavajer, blazrar, jackor och andra plagg, inbegripet skiddräkter, av trikå, utom plagg i kategorierna 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 och 75 610110106101201061013010610210106102201061023010610331006103320061033300ex61033900610431006104320061043300ex610439006112200061130090611410006114200061143000 | ||
| 33 | Vävnader av garn av syntetfilament framställda av remsor e.d. av polyetylen eller polypropylen, med en bredd av mindre än 3 m 54072011 Säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor, av annan textilvara än trikå, framställda av remsor e.d. 63053281630532896305339163053399 | ||
| 34 | Vävnader av garn av syntetfilament, framställda av remsor e.d. av polyeten eller polypropen, med en bredd av minst 3 m 54072019 | ||
| 35 | Vävnader av syntetfibrer (kontinuerliga), andra än sådana som används för framställning av däck i kategori 114 5407100054072090540730005407410054074200540743005407440054075100540752005407530054075400540761105407613054076150540761905407691054076990540771005407720054077300540774005407810054078200540783005407840054079100540792005407930054079400ex58110000ex59050070 | ||
| 35 a) | Varav: andra än oblekta eller blekta ex54071000ex54072090ex5407300054074200540743005407440054075200540753005407540054076130540761505407619054076990540772005407730054077400540782005407830054078400540792005407930054079400ex58110000ex59050070 | ||
| 36 | Vävnader av kontinuerliga regenatfibrer, andra än sådana som används för framställning av däck i kategori 114 5408100054082100540822105408229054082310540823905408240054083100540832005408330054083400ex58110000ex59050070 | ||
| 36 a) | Varav: andra än oblekta eller blekta ex540810005408221054082290540823105408239054082400540832005408330054083400ex58110000ex59050070 | ||
| 37 | Vävnader av regenatstapelfibrer 551611005516120055161300551614005516210055162200551623105516239055162400551631005516320055163300551634005516410055164200551643005516440055169100551692005516930055169400ex58039040ex59050070 | ||
| 37 a) | Varav: andra än oblekta eller blekta 55161200551613005516140055162200551623105516239055162400551632005516330055163400551642005516430055164400551692005516930055169400ex58039040ex59050070 | ||
| 38 A | Syntetiska gardintyger, inbegripet nätgardintyger, av trikå 6005311060053210600533106005341060063110600632106006331060063410 | ||
| 38 B | Nätgardiner, av annan textilvara än trikå ex63039100ex63039290ex63039990 | ||
| 40 | Vävda gardiner (inbegripet draperier, rullgardiner, gardinkappor och sängomhängen och andra inredningsartiklar), av annan textilvara än trikå, av ull, bomull eller konstfibrer ex63039100ex63039290ex6303999063041910ex6304199063049200ex63049300ex63049900 | ||
| 41 | Garn av syntetfilament (kontinuerliga), inte i detaljhandelsuppläggningar, annat än otexturerat enkelt garn, utan snodd eller med en snodd av högst 50 varv per meter 5401101254011014540110165401101854021010540210905402200054023100540232005402330054023910540239905402491054024991540249995402510054025200540259105402599054026100540262005402691054026990ex56042000ex56049000 | ||
| 42 | Garn av kontinuerliga konstfibrer, inte i detaljhandelsuppläggningar 54012010 Garn av regenatfibrer; garn av regenatfilament, inte i detaljhandelsuppläggningar, annat än enkelt garn av viskos, utan snodd eller med en snodd av högst 250 varv per meter och otexturerat enkelt garn av cellulosaacetat 5403100054032000ex54033200ex5403330054033900540341005403420054034900ex56042000 | ||
| 43 | Garn av konstfilament, garn av regenatstapelfibrer, garn av bomull, i detaljhandelsuppläggningar 520420005207100052079000540110905401209054061000540620005508209055113000 | ||
| 46 | Kardad eller kammad får- eller lammull eller kardade eller kammade andra fina djurhår 510510005105210051052900510531005105391051053990 | ||
| 47 | Kardgarn av får- eller lammull eller av fina djurhår, inte i detaljhandelsuppläggningar 51061010510610905106201051062091510620995108101051081090 | ||
| 48 | Kamgarn av får- eller lammull eller av fina djurhår, inte i detaljhandelsuppläggningar 51071010510710905107201051072030510720515107205951072091510720995108201051082090 | ||
| 49 | Garn av får- eller lammull eller kammade fina djurhår, i detaljhandelsuppläggningar 51091010510910905109901051099090 | ||
| 50 | Vävnader av får- eller lammull eller fina djurhår 51111100511119105111199051112000511130105111303051113090511190105111909151119093511190995112110051121910511219905112200051123010511230305112309051129010511290915112909351129099 | ||
| 51 | Bomull, kardad eller kammad 52030000 | ||
| 53 | Slingervävnader av bomull 58031000 | ||
| 54 | Regenatstapelfibrer, inbegripet avfall, kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning 55070000 | ||
| 55 | Syntetstapelfibrer, inbegripet avfall, kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning 5506100055062000550630005506901055069090 | ||
| 56 | Garn av syntetstapelfibrer (inbegripet avfall), i detaljhandelsuppläggningar 550810905511100055112000 | ||
| 58 | Mattor och annan golvbeläggning, knutna (även konfektionerade) 57011010570110905701901057019090 | ||
| 59 | Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, andra än mattor i kategori 58 5702100057023110570231805702321057023290ex570239005702410057024200ex57024900570251005702521057025290ex57025900570291005702921057029290ex57029900570310005703201157032019570320915703209957033011570330195703308157033089570390105703909057041000570490005705001057050030ex57050090 | ||
| 60 | Handvävda tapisserier av typerna Gobelins, Flandern, Aubusson, Beauvais och liknande samt handbroderade tapisserier (t.ex. med petits points eller korsstygn), även konfektionerade 58050000 | ||
| 61 | Vävda band och band bestående av sammanklistrade parallella trådar eller fibrer, andra än etiketter och liknande artiklar i kategori 62. Elastiskt textilmaterial (av annan textilvara än trikå), framställt av textilmaterial som satts samman med gummitrådar ex58061000580620005806310058063210580632905806390058064000 | ||
| 62 | Sniljgarn (inbegripet sniljgarn framställt av textilflock), överspunnet garn (dock inte metalliserat garn och överspunnet tagelgarn) 5606009156060099 Tyll, trådgardinsvävnad och nätknytningar, med undantag av vävda, stickade och virkade vävnader, hand- eller maskingjorda spetsar som längdvara, remsor eller i form av motiv 5804101158041019580410905804211058042190580429105804299058043000 Etiketter, märken och liknande artiklar av textilmaterial, inte broderade, som längdvara eller tillskurna, vävda 5807101058071090 Flätor och snörmakeriarbeten som längdvara; tofsar, pomponger och liknande artiklar 5808100058089000 Broderier som längdvara, remsor eller i form av motiv 5810101058101090581091105810919058109210581092905810991058109990 | ||
| 63 | Trikå av syntetfibrer innehållande minst 5 viktprocent töjfibergarn och trikå innehållande minst 5 viktprocent gummitråd 59069100ex6002400060029000ex6004100060049000 Raschelspetsar och varor med lång lugg av syntetfibrer ex600110006003301060053150600532506005335060053450 | ||
| 65 | Dukvaror av trikå, andra än de som ingår i kategorierna 38 A och 63, av ull, bomull eller konstfibrer 56060010ex600110006001210060012200ex600129006001910060019200ex60019900ex6002400060031000600320006003309060034000ex600410006005100060052100600522006005230060052400600531906005329060053390600534906005410060054200600543006005440060061000600621006006220060062300600624006006319060063290600633906006349060064100600642006006430060064400 | ||
| 66 | Res- och sängfiltar, av annan textilvara än trikå, av ull, bomull eller konstfibrer 630110006301209063013090ex63014090ex63019090 | ||
| 10 | Handskar, halvhandskar och vantar, av trikå 611110106111201061113010ex61119000611610206116108061169100611692006116930061169900 | 17 par | 59 |
| 67 | Tillbehör till kläder, av trikå, andra än för spädbarn; hushållslinne av alla slag, av trikå; gardiner, rullgardiner och draperier, gardinkappor och sängomhängen och andra inredningsartiklar, av trikå; res- och sängfiltar av trikå, andra artiklar av trikå inbegripet delar av plagg eller av tillbehör till kläder 58079090611300106117100061172000611780106117809061179000630120106301301063014010630190106302100063024000ex630260006303110063031200630319006304110063049100ex6305200063053211ex63053290 63053310ex63053900ex630590006307101063079010 | ||
| 67 a) | Varav: säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor, framställda av polyeten- eller polypropenremsor 6305321163053310 | ||
| 69 | Underklänningar och underkjolar, av trikå, för kvinnor eller flickor 6108110061081900 | 7,8 | 128 |
| 70 | Strumpbyxor och trikåer av syntetfibergarn hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av mindre än 67 decitex (6,7 tex) 6115110061152019 Långa strumpor för damer, av syntetfibrer 61159391 | 30,4 par | 33 |
| 72 | Baddräkter och badbyxor, av ull, bomull eller konstfibrer 61123110611231906112391061123990611241106112419061124910611249906211110062111200 | 9,7 | 103 |
| 74 | Dräkter och ensembler, av trikå, av ull, bomull eller konstfibrer, utom skiddräkter, för kvinnor eller flickor 610411006104120061041300ex61041900610421006104220061042300ex61042900 | 1,54 | 650 |
| 75 | Kostymer och ensembler, av trikå, av ull, bomull eller konstfibrer, utom skiddräkter, för män eller pojkar 61031100610312006103190061032100610322006103230061032900 | 0,80 | 1250 |
| 84 | Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d., av annan textilvara än trikå, av ull, bomull eller konstfibrer 62142000621430006214400062149010 | ||
| 85 | Slipsar och liknande artiklar, av annan textilvara än trikå, av ull, bomull eller konstfibrer 6215200062159000 | 17,9 | 56 |
| 86 | Korsetter, strumpebandshållare, hängslen, strumphållare, strumpeband och liknande artiklar samt delar till sådana varor, av trikå eller annan textilvara 621220006212300062129000 | 8,8 | 114 |
| 87 | Handskar, halvhandskar och vantar, av annan textilvara än trikå ex62091000ex62092000ex62093000ex6209900062160000 | ||
| 88 | Strumpor och sockor, av annan textilvara än trikå; andra tillbehör till kläder, delar till kläder eller tillbehör till kläder, andra än för spädbarn, av annan textilvara än trikå ex62091000ex62092000ex62093000ex620990006217100062179000 | ||
| 90 | Surrningsgarn och tågvirke av syntetfibrer, även flätat 5607410056074911560749195607499056075011560750195607503056075090 | ||
| 91 | Tält 630621006306220063062900 | ||
| 93 | Säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor, av vävnad, andra än sådana som är framställda av remsor av polyeten eller polypropen ex63052000ex63053290ex63053900 | ||
| 94 | Vadd av textilmaterial och varor av sådan vadd; textilfibrer med en längd av högst 5 mm (flock) samt stoft och noppor av textilmaterial 560110105601109056012110560121905601221056012291560122995601290056013000 | ||
| 95 | Filt och varor av filt, även impregnerade eller överdragna, andra än golvbeläggningar 5602101956021031560210395602109056022100ex5602290056029000ex58079010ex590500706210101063079091 | ||
| 96 | Bondad duk och varor av bondad duk, även impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad 56031110560311905603121056031290560313105603139056031410560314905603911056039190560392105603929056039310560393905603941056039490ex58079010ex5905007062101090ex63014090ex63019090630222106302321063025310630293106303921063039910ex63041990ex63049300ex63049900ex63053290ex6305390063071030ex63079099 | ||
| 97 | Nät av surrningsgarn eller tågvirke och konfektionerade fisknät av garn, surrningsgarn eller tågvirke 560811115608111956081191560811995608191156081919560819305608199056089000 | ||
| 98 | Andra varor av garn, surrningsgarn eller tågvirke, andra än textilvävnader, varor av sådana vävnader och varor i kategori 97 5609000059050010 | ||
