Ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3030/93 och (EG) nr 3285/94 beträffande gemensamma regler för import av vissa textilprodukter från tredje land
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133,
med beaktande av kommissionens förslag, och
(1) Gemenskapen är part i WTO-avtalet om textil och konfektion, enligt vilket det avtalet och alla begränsningar som upprätthålls i kraft av detta skall utlöpa den 1 januari 2005 i enlighet med den tidsplan för införlivande som fastställs i artikel 9 i avtalet.
(2) Ett tullbaserat system för efterhandsövervakning inrättas för att effektivt övervaka hur importen av liberaliserade varor utvecklas.
(3) Särskilda bestämmelser får fortsätta att tillämpas efter den dagen i enlighet med bestämmelserna i protokollet om Kinas anslutning till WTO-avtalet. Mot denna bakgrund och för att i god tid få de upplysningar som är nödvändiga för att genomföra en effektiv kontroll av vissa former av import, bör det inrättas en förhandsövervakning av importen från Kina i form av ett system med automatiska importlicenser, som skall tillämpas för en period fram till och med den 31 december 2005, även om detta krav kan komma att upphöra tidigare så snart det tullbaserade systemet för efterhandsövervakning har genomförts fullt ut.
(4) I enlighet med WTO-avtalet om textil och konfektion skall importländerna inte åläggas att ta emot leveranser som går utöver de begränsningar som anmälts. I enlighet med gemenskapslagstiftningen anses därför avsändningsdagen vara den avgörande dagen för avräkning mot den relevanta kvoten. Varor som ankommer 2005, men som avsänts 2004, måste därför under en övergångsperiod 2005 avräknas mot kvoterna för 2004 och fortsätta att omfattas av systemet med dubbelkontroll.
(5) Det ligger i näringslivets intresse att det skapas förutsättningar för en säker och förutsägbar handel, och det är därför lämpligt att fastställa ett slutgiltigt datum efter vilket avräkning mot kvoterna för 2004, för leveranser som ankommer 2005, inte längre är tillämplig. Detta slutdatum bör vara den 31 mars 2005.
(6) I syfte att uppfylla kraven i WTO-avtalet om textil och konfektion angående avskaffandet av kvantitativa begränsningar för WTO-medlemmar bör bilaga II till förordning (EEG) nr 3030/93 från och med 2005 endast omfatta de länder som inte är medlemmar i WTO och som gemenskapen har ingått bilaterala textilavtal med.
(7) Den förteckning över textil- och beklädnadsprodukter, vilka omfattas av GATT bestämmelserna, som är införd i bilaga II till rådets förordning (EG) nr 3285/94 av den 22 december 1994 om gemensamma importregler och om upphävande av förordning (EG) nr 518/94 bör ändras, så att den från och med den 1 januari 2005 omfattar de produkter som skall införlivas i GATT-bestämmelserna.
(8) Denna förordning bör träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts, så att aktörerna kan dra nytta av den så snart som möjligt.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶Flexibilitetsbestämmelser
Förordning (EEG) nr 3030/93 ändras på följande sätt:
1. Artikel 1 skall ändras på följande sätt:
a) Punkt 1 skall ersättas med följande:
”1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 2.5 och artikel 13 skall denna förordning tillämpas på import av de textilprodukter som anges i bilaga I och som har ursprung i tredjeländer med vilka gemenskapen har ingått bilaterala avtal, protokoll eller andra arrangemang enligt bilaga II. De relevanta bestämmelserna i denna förordning skall också med avseende på artikel 10a tillämpas på import av textil- och beklädnadsprodukter med ursprung i Kina.”
b) Punkt 7 skall utgå.
2. Artikel 2 skall ändras på följande sätt:
a) Punkt 4 skall utgå.
b) Punkt 5 skall ersättas med följande:
”5. Övergång till fri omsättning av produkter som vid import före den 1 januari 2005 omfattades av kvantitativa begränsningar enligt förteckningen i bilagorna Va och VIIa, och som avsänts före den dagen, skall till och med den 31 mars 2005 fortsätta att omfattas av ett krav på att det uppvisas ett importtillstånd utfärdat enligt den ordning som gällde före den 1 januari 2005. Avsändandet av varorna skall anses ha ägt rum den dag då varorna lastades i ursprungslandet på det luftfartyg, fordon eller fartyg som användes för exporten.”
3. Artikel 3.3 och 3.4 skall utgå.
4. Artikel 7 skall ersättas med följande:
”Artikel 7 Flexibilitetsbestämmelser
Förutsatt att kommissionen underrättas på förhand får leverantörsländerna göra överföringar mellan de kvantitativa begränsningar som anges i förteckningarna i bilagorna V och Va i den omfattning och enligt de villkor som anges i bilagorna VIII och VIIIa.”
6. Artikel 10 skall ändras på följande sätt:
a) Punkterna 4, 5, 6, 9 b, 9 c, 10 och 12 skall utgå.
b) Punkt 7 a skall ersättas med följande:
”a) Åtgärder som vidtas i enlighet med punkt 3 skall utan dröjsmål offentliggöras som ett meddelande från kommissionen i Europeiska unionens officiella tidning.”
c) I punkt 8 skall första meningen ersättas med följande: ”Samrådet enligt punkt 3 med det berörda leverantörslandet kan leda till ett avtal mellan det landet och gemenskapen om införande av kvantitativa begränsningar och nivån på dessa.”
d) Punkt 13 skall ersättas med följande:
”13. De åtgärder som föreskrivs i punkterna 3 och 9 skall antas och genomföras i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 17.”
7. Följande punkt skall införas i artikel 10a:
”2a. Import av textil- och beklädnadsprodukter med ursprung i Kina som omfattas av bilaga I, och som anges i tabell B i bilaga III, skall omfattas av ett system för enkel förhandsövervakning i enlighet med artikel 13 och del IV i bilaga III. Kravet på att ett övervakningsdokument skall utfärdas skall inte tillämpas på textil- och beklädnadsprodukter för vilka ett importtillstånd har utfärdats enligt artikel 2.5. Detta system för förhandsövervakning kommer att upphöra så fort det system för efterhandsövervakning som inrättas i enlighet med artikel 13 har genomförts fullt ut. Beslut om att avsluta systemet för förhandsövervakning och att ändra tabell B i bilaga III skall fattas i enlighet med artikel 17.”
8. Artikel 11 skall utgå.
9. Artikel 13.1 skall ersättas med följande:
”1. Om det i enlighet med de relevanta bestämmelserna i ett avtal, protokoll eller annat arrangemang mellan gemenskapen och ett tredjeland, eller för att övervaka utvecklingen av importen av produkter med ursprung i ett tredjeland, införs ett system för förhands- eller efterhandsövervakning för en kategori produkter enligt bilaga I som inte omfattas av de kvantitativa begränsningar som anges i bilaga V, skall förfarandena och formaliteterna för enkel- och dubbelkontroll, ekonomisk passiv förädling, klassificering och intygande av ursprung vara de som föreskrivs i bilagorna III och IV.”
10. Artikel 13.3 skall ersättas med följande:
”3. Beslut om att införa övervakning för produktkategorier eller leverantörsländer som inte anges i tabellerna i bilaga III skall i förekommande fall fattas i enlighet med de relevanta bestämmelserna om samråd i avtalet, protokollet eller andra arrangemang med tredjelandet i fråga.
Kommissionen skall besluta om att införa ett system, för förhands- eller efterhandsövervakning. Beslut om att införa förhandsövervakning samt alla andra åtgärder som behövs för att genomföra detta system skall antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 17.”
11. Artikel 14 skall utgå.
12. Artikel 15.1 skall ersättas med följande:
”1. Om kommissionen, efter de undersökningar som utförts i enlighet med förfarandena i bilaga IV, konstaterar att de uppgifter som den förfogar över utgör bevis för att produkter med ursprung i ett leverantörsland som anges i bilaga V och som omfattas av de kvantitativa begränsningar som anges i artikel 2 eller som införts enligt artiklarna 10 eller 10a, har omlastats, omdirigerats eller på annat sätt importerats till gemenskapen genom kringgående av sådana kvantitativa begränsningar, och kommissionen anser att nödvändiga anpassningar behöver göras, skall den begära att samråd inleds i enlighet med det förfarande som beskrivs i artikel 17, så att en överenskommelse kan nås om en motsvarande anpassning av de kvantitativa begränsningarna i fråga.”
13. I artikel 16 skall punkt 2 utgå.
14. Artikel 20 skall ersättas med följande:
Denna förordning skall inte påverka tillämpningen av bestämmelserna i bilaterala avtal, protokoll eller arrangemang som ingåtts mellan gemenskapen och de tredjeländer som förtecknas i bilaga II.”
15. Följande artikel skall införas:
Hänvisningar i förordningen till bilagorna V, VII och VIII skall också tillämpas på bilagorna Va, VIIa och VIIIa.”
16. Bilagorna I, II, III, V, VII, VIII, IX och X skall ändras, och nya bilagor Va, VIIa och VIIIa skall läggas till i enlighet med vad som anges i bilagan till denna förordning.
Artikel2¶
Förordning (EG) nr 3285/94 ändras på följande sätt:
1. Artikel 1.1 skall ersättas med följande:
”1. Denna förordning skall gälla för import av produkter med ursprung i tredjeländer, utom för
a) textilprodukter som omfattas av särskilda importbestämmelser enligt rådets förordning (EG) nr 517/94,
b) de produkter med ursprung i vissa tredjeländer som förtecknas i rådets förordning (EG) nr 519/94 om gemenskapsregler för import från vissa tredje länder.”
2. Bilaga II skall utgå.
Artikel3¶
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2005, med undantag av följande bestämmelser i bilagan, som skall tillämpas från och med den 1 april 2005:
punkterna 1, 3 a, 3 e och 3 j, 4 b och 4 c, 6 samt 9 a och 9 b.
Punkt 3.1 i bilagan skall inte tillämpas efter den 31 december 2005.
1 EGT L 275, 8.11.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1627/2004 (EUT L 295, 18.9.2004, s. 1).
2 EGT L 349, 31.12.1994, s. 53. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2474/2000 (EGT L 286, 11.11.2000, s. 1).
BILAGA
ÄNDRINGAR AV VISSA BILAGOR TILL FÖRORDNING (EEG) nr 3030/93
1) I bilaga I skall punkt 2 ersättas med följande:
”2) Om det inte närmare anges vilket material produkterna i kategorierna 1–114 med ursprung i Vietnam består av, skall dessa produkter anses uteslutande bestå av ull, fina djurhår, bomull eller konstfibrer.”
2) Bilaga II skall ersättas med följande:
3) Bilaga III skall ändras på följande sätt:
a) Artikel 12.2 skall utgå.
b) Artikel 18.2 skall utgå.
c) Artikel 19.2 skall utgå.
d) Den näst sista meningen i artikel 21.1 skall utgå.
e) Förlagorna för ursprungsintygen vad gäller Hongkong och Thailand och förlagorna för exportlicenserna vad gäller Hongkong och Thailand skall utgå.
f) Förlagan för exportlicensen vad gäller Egypten skall utgå.
g) Artikel 25.4 skall ersättas med följande:
”4. Övervakningsdokument, som är utfärdade på blanketter som motsvarar förlagan i tillägg I till denna bilaga eller, när det gäller Kina, förlagan i bilaga I till rådets förordning 3285/94, skall vara giltiga inom hela Europeiska gemenskapens tullområde. Övervakningsdokument skall vara giltiga i sex månader räknat från utfärdandet.”
h) Följande artikel skall införas:
Om importen av textil- och beklädnadsprodukter omfattas av förhandsövervakning skall medlemsstaterna underrätta kommissionen om ursprungslandet och produktkategorin samt lämna detaljerade uppgifter om produktkvantitet och värdet på de produkter för vilka det utfärdats ett övervakningsdokument. Dessa uppgifter skall sändas utan dröjsmål så snart övervakningsdokumenten har utfärdats genom elektronisk överföring via det integrerade nätverk som upprättats för detta ändamål (’Système Intégré de Gestion de Licences’) i enlighet med de uppgiftsformat och -förfaranden som skall harmoniseras.”
i) Artikel 27 skall ersättas med följande:
Textilprodukter som anges i tabellerna C och D skall omfattas av ett system för statistisk efterhandsövervakning. Efter det att produkterna har övergått till fri omsättning skall medlemsstaternas behöriga myndigheter underrätta kommissionen, om möjligt varje vecka men minst i slutet av varje månad, om de totala kvantiteter som importerats och deras värde, med angivande av numret i Kombinerade nomenklaturen och den produktkategori de tillhör samt de enheter och i förekommande fall extra mängdenheter som används för det numret. Importen skall delas upp i enlighet med gällande statistiska förfaranden.”
j) Artikel 28.6 skall ersättas med följande:
”6. Detta nummer skall vara sammansatt på följande sätt:
Två bokstäver anger exportlandet enligt följande:
Vitryssland = BY
Kina = CN
Ukraina = UA
Uzbekistan = UZ
Vietnam = VN.
Två bokstäver anger bestämmelsemedlemsstaten eller en grupp av sådana medlemsstater enligt följande:
AT = Österrike
BL = Benelux
CY = Cypern
CZ = Tjeckien
DE = Tyskland
DK = Danmark
EE = Estland
GR = Grekland
ES = Spanien
FI = Finland
FR = Frankrike
GB = Förenade kungariket
HU = Ungern
IE = Irland
IT = Italien
LT = Litauen
LV = Lettland
MT = Malta
PL = Polen
PT = Portugal
SE = Sverige
SI = Slovenien
SK = Slovakien.
Ett ensiffrigt nummer anger kvotåret eller, i fråga om produkterna i tabell A i denna bilaga, det år då exporten registrerades, och utgörs av sista siffran i årtalet i fråga, t.ex. ’5’ för 2005 och ’6’ för 2006. För produkter med ursprung i Kina och som förtecknas i tillägg C till bilaga V, skall denna siffra vara ’1’ för år 2004.
Ett tvåsiffrigt nummer anger den myndighet i exportlandet som har utfärdat dokumentet.
Ett löpande femsiffrigt nummer från 00001 till 99999 som tilldelats bestämmelsemedlemsstaten i fråga.”
k) Tabell A skall ersättas med följande:
”Länder och kategorier som omfattas av systemet med dubbelkontroll och övervakning
Tredjeland | Grupp | Kategori | Enhet
Uzbekistan | I A | 1 | ton
3 | ton
I B | 4 | 1000 styck
5 | 1000 styck
6 | 1000 styck
7 | 1000 styck
8 | 1000 styck
II B | 26 | 1000 styck
Vietnam | I A | 1 | ton
2 | ton
3 | ton
II A | 22 | ton
23 | ton
32 | ton
II B | 16 | 1000 styck
17 | 1000 styck
19 | 1000 styck
24 | 1000 styck
27 | 1000 styck
III A | 33 | ton
36 | ton
37 | ton
III B | 90 | ton
IV | 115 | ton
117 | ton
V | 136 | ton
156 | ton
157 | ton
159 | ton
160 | ton”
l) Tabell B skall ersättas med följande:
”Länder och kategorier som omfattas av systemet med enkel övervakning
Tredjeland | Grupp | Kategori | Enhet
Kina | I A |
1 | ton
2 | ton
varav 2 a | ton
3 | ton
varav 3 a | ton
ex 20 | ton
I B |
4 | 1000 styck
5 | 1000 styck
6 | 1000 styck
7 | 1000 styck
8 | 1000 styck
II A |
9 | ton
20/39 | ton
22 | ton
23 | ton
II B |
12 | 1000 par
13 | 1000 styck
14 | 1000 styck
15 | 1000 styck
16 | 1000 styck
17 | 1000 styck
26 | 1000 styck
28 | 1000 styck
29 | 1000 styck
31 | 1000 styck
78 | ton
83 | ton
III A |
35 | ton
III B
97 | ton
IV |
115 | ton
117 | ton
118 | ton
122 | ton
V |
136 A | ton
156 | ton
157 | ton
159 | ton
163 | ton”
m) Tabell C skall ersättas med följande:
”Länder och kategorier som omfattas av systemet med statistisk efterhandsövervakning vid direktimport
Tredjeland | Grupp | Kategori | Enhet
| I A |
1 | ton
2 | ton
varav 2 a | ton
3 | ton
varav 3 a | ton
ex 20 | ton
I B |
4 | 1000 styck
5 | 1000 styck
6 | 1000 styck
7 | 1000 styck
8 | 1000 styck
II A |
9 | ton
20 | ton
22 | ton
23 | ton
39 | ton
II B |
12 | 1000 par
13 | 1000 styck
14 | 1000 styck
15 | 1000 styck
16 | 1000 styck
17 | 1000 styck
18 | ton
21 | 1000 styck
24 | 1000 styck
26 | 1000 styck
28 | 1000 styck
29 | 1000 styck
31 | 1000 styck
68 | ton
78 | ton
83 | ton
III A |
35 | ton
III B |
97 | ton
97 a | ton
IV |
115 | ton
117 | ton
118 | ton
122 | ton
V |
136 A | ton
156 | ton
157 | ton
159 | ton
163 | ton”
4) Bilaga V skall ändras på följande sätt:
a) Bilaga V skall ersättas med följande:
b) Tillägg A skall ersättas med följande:
c) Tilläggen B och C skall utgå.
5) Följande bilaga V a skall införas:
”
”
6) Bilaga VI skall ändras på följande sätt:
a) Punkt 1 d skall utgå.
b) Andra och tredje styckena i punkt 2 skall utgå.
7) I bilaga VII skall tabellen ersättas med följande:
”TABELL
Kvantitativa gemenskapsbegränsningar för varor som återimporteras inom ramen för förfarandet för passiv förädling tillämpliga 2005
Tredjeland | Kategori | Enhet | Kvantitativa gemenskapsbegränsningar 2005
Vitryssland | Grupp I B
4 | 1000 styck | 4733
5 | 1000 styck | 6599
6 | 1000 styck | 8800
7 | 1000 styck | 6605
8 | 1000 styck | 2249
Grupp II B
12 | 1000 styck | 4446
13 | 1000 styck | 697
15 | 1000 styck | 3858
16 | 1000 styck | 786
21 | 1000 styck | 2567
24 | 1000 styck | 661
26/27 | 1000 styck | 3215
29 | 1000 styck | 1304
73 | 1000 styck | 4998
83 | ton | 664
Grupp III B
74 | 1000 styck | 872
Vietnam | Grupp I B
4 | 1000 styck | 1129
5 | 1000 styck | 861
6 | 1000 styck | 811
7 | 1000 styck | 1503
8 | 1000 styck | 3483
Grupp II B
12 | 1000 par | 3549
13 | 1000 styck | 1086
15 | 1000 styck | 350
18 | ton | 409
21 | 1000 styck | 2374
26 | 1000 styck | 223
31 | 1000 styck | 1981
68 | ton | 166
76 | ton | 564
78 | ton | 395”
8) Följande bilaga VII a skall införas:
9) Bilaga VIII skall ändras på följande sätt:
a) Tabellen skall ersättas med följande:
”Land | Förhandsutnyttjande | Transport | Överföringar från kategori 1 till kategorierna 2 och 3 | Överföringar mellan kategorierna 2 och 3 | Överföring mellan kategorierna 4, 5, 6, 7 och 8 | Överföring från grupperna I, II, III till grupperna II, III och IV | Maximal ökning i varje kategori | Ytterligare villkor
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)
Vitryssland | 5 % | 7 % | 4 % | 4 % | 4 % | 5 % | 13,5 % | Vad gäller kolumn 7 får överföringar också göras från och till grupp V. För kategorier i grupp I är begränsningen i kolumn 8 13 %.
Vietnam | 5 % | 7 % | 0 % | 0 % | 7 % | 7 % | 17 % | Vad gäller kolumn 7 får överföringar göras från vilken kategori som helst i grupperna I, II, III, IV och V till grupperna II, III, IV och V.”
b) Tillägget till bilaga VIII skall utgå.
10) Följande bilaga skall införas:
”
”
11) Bilaga IX skall ersättas med följande:
12) Bilaga X skall utgå.
”BILAGA II
EXPORTLÄNDER SOM AVSES I ARTIKEL 1
Vitryssland
Ryssland
Ukraina
Uzbekistan
Vietnam”
”BILAGA V
KVANTITATIVA GEMENSKAPSBEGRÄNSNINGAR tillämpliga 2005
| Vitryssland | Kategori | Enhet | Kvantitativa gemenskapsbegränsningar 2005 |
|---|---|---|---|
| Grupp I A | 1 | ton | 1585 |
| 2 | ton | 5100 | |
| 3 | ton | 233 | |
| Grupp I B | 4 | 1000 styck | 1600 |
| 5 | 1000 styck | 1058 | |
| 6 | 1000 styck | 1400 | |
| 7 | 1000 styck | 1200 | |
| 8 | 1000 styck | 1110 | |
| Grupp II A | 9 | ton | 363 |
| 20 | ton | 318 | |
| 22 | ton | 498 | |
| 23 | ton | 255 | |
| 39 | ton | 230 | |
| Grupp II B | 12 | 1000 par | 5958 |
| 13 | 1000 styck | 2651 | |
| 15 | 1000 styck | 1500 | |
| 16 | 1000 styck | 186 | |
| 21 | 1000 styck | 889 | |
| 24 | 1000 styck | 803 | |
| 26/27 | 1000 styck | 1069 | |
| 29 | 1000 styck | 450 | |
| 73 | 1000 styck | 315 | |
| 83 | ton | 178 | |
| Grupp III A | 33 | ton | 387 |
| 36 | ton | 1242 | |
| 37 | ton | 463 | |
| 50 | ton | 196 | |
| Grupp III B | 67 | ton | 339 |
| 74 | 1000 styck | 361 | |
| 90 | ton | 199 | |
| Grupp IV | 115 | ton | 87 |
| 117 | ton | 1800 | |
| 118 | ton | 448 |
| Tredjeland | Kategori | Enhet | 2005 |
|---|---|---|---|
| Vietnam | Grupp I B | ||
| 4 | 1000 styck | 23613 | |
| 5 | 1000 styck | 8129 | |
| 6 | 1000 styck | 10340 | |
| 7 | 1000 styck | 6792 | |
| 8 | 1000 styck | 23986 | |
| Grupp II A | |||
| 9 | ton | 1131 | |
| 20 | ton | 307 | |
| 39 | ton | 282 | |
| Grupp II B | |||
| 12 | 1000 par | 5872 | |
| 13 | 1000 styck | 15883 | |
| 14 | 1000 styck | 675 | |
| 15 | 1000 styck | 1124 | |
| 18 | ton | 2260 | |
| 21 | 1000 styck | 24318 | |
| 26 | 1000 styck | 2489 | |
| 28 | 1000 styck | 7536 | |
| 29 | 1000 styck | 792 | |
| 31 | 1000 styck | 8574 | |
| 68 | ton | 837 | |
| 73 | 1000 styck | 2219 | |
| 76 | ton | 2173 | |
| 78 | ton | 2254 | |
| 83 | ton | 753 | |
| Grupp III A | |||
| 35 | ton | 1422 | |
| 41 | ton | 1416 | |
| Grupp III B | |||
| 10 | 1000 par | 7252 | |
| 97 | ton | 389 | |
| Grupp IV | |||
| 118 | ton | 312 | |
| Grupp V | |||
| 161 | ton | 578” | |
1 Se tillägg A.
”Tillägg A till bilaga V
| Kategori | Tredjeland | Anmärkningar |
|---|---|---|
| Alla kategorier som omfattas av kvantitativa begränsningar | Vietnam | Vietnam skall under en fyramånadersperiod från och med den 1 januari varje år avsätta 30 % av sina kvantitativa begränsningar för bolag inom gemenskapens textilindustri, på grundval av förteckningar som tillhandahållits av gemenskapen senast den 30 oktober under det föregående året.” |
BILAGA V a
| Tredjeland | Kategori | Enhet | Kvantitativa gemenskapsbegränsningar |
|---|---|---|---|
| Kvotnivåer tillämpliga 2004 | |||
| Argentina | Grupp I A | ||
| 1 | ton | 6010 | |
| 2 | ton | 8551 | |
| 2 a | ton | 7622 | |
| Kina | Grupp I A | ||
| 1 | ton | 4770 | |
| 2 | ton | 30556 | |
| varav 2 a | ton | 4359 | |
| 3 | ton | 8088 | |
| varav 3 a | ton | 2769 | |
| Grupp IB | |||
| 4 | 1000 styck | 126808 | |
| 5 | 1000 styck | 39422 | |
| 6 | 1000 styck | 40913 | |
| 7 | 1000 styck | 17093 | |
| 8 | 1000 styck | 27723 | |
| Grupp II A | |||
| 9 | ton | 6962 | |
| 20/39 | ton | 11361 | |
| 22 | ton | 19351 | |
| 23 | ton | 11847 | |
| Grupp II B | |||
| 12 | 1000 par | 132029 | |
| 13 | 1000 styck | 586244 | |
| 14 | 1000 styck | 17887 | |
| 15 | 1000 styck | 20131 | |
| 16 | 1000 styck | 17181 | |
| 17 | 1000 styck | 13061 | |
| 26 | 1000 styck | 6645 | |
| 28 | 1000 styck | 92909 | |
| 29 | 1000 styck | 15687 | |
| 31 | 1000 styck | 96488 | |
| 78 | ton | 36651 | |
| 83 | ton | 10883 | |
| Grupp III B | |||
| 97 | ton | 2861 | |
| Grupp V | |||
| 163 | ton | 8481 | |
| Hongkong | Grupp I A | ||
| 2 | ton | 14172 | |
| 2 a | ton | 12166 | |
| 3 | ton | 11912 | |
| 3 a | ton | 8085 | |
| Grupp I B | |||
| 4 | 1000 styck | 58250 | |
| 5 | 1000 styck | 40240 | |
| 6 | 1000 styck | 79703 | |
| 6 a | 1000 styck | 68857 | |
| 7 | 1000 styck | 42372 | |
| 8 | 1000 styck | 59172 | |
| Grupp II A | |||
| 39 | ton | 2444 | |
| Grupp II B | |||
| 12 | 1000 par | 53159 | |
| 13 | 1000 styck | 117655 | |
| 16 | 1000 set | 4707 | |
| 26 | 1000 styck | 12498 | |
| 29 | 1000 set | 5191 | |
| 31 | 1000 styck | 35442 | |
| 78 | ton | 14658 | |
| 83 | ton | 792 | |
| Indien | Grupp I A | ||
| 1 | ton | 55398 | |
| 2 | ton | 67539 | |
| 2a | ton | 30211 | |
| 3 | ton | 38567 | |
| 3a | ton | 7816 | |
| Grupp I B | |||
| 4 | 1000 styck | 100237 | |
| 5 | 1000 styck | 53303 | |
| 6 | 1000 styck | 13706 | |
| 7 | 1000 styck | 78485 | |
| 8 | 1000 styck | 58173 | |
| Grupp II A | |||
| 9 | ton | 15656 | |
| 20 | ton | 29049 | |
| 23 | ton | 31206 | |
| 39 | ton | 9185 | |
| Grupp II B | |||
| 15 | 1000 styck | 10238 | |
| 26 | 1000 styck | 24712 | |
| 29 | 1000 styck | 14637 | |
| Indonesien | Grupp I A | ||
| 1 | ton | 22559 | |
| 2 | ton | 34126 | |
| 2 a | ton | 12724 | |
| 3 | ton | 31250 | |
| 3 a | ton | 16872 | |
| Grupp I B | |||
| 4 | 1000 styck | 59337 | |
| 5 | 1000 styck | 58725 | |
| 6 | 1000 styck | 21429 | |
| 7 | 1000 styck | 15694 | |
| 8 | 1000 styck | 24626 | |
| Grupp II A | |||
| 23 | ton | 32405 | |
| Grupp III A | |||
| 35 | ton | 32725 | |
| Macao | Grupp I B | ||
| 4 | 1000 styck | 15051 | |
| 5 | 1000 styck | 14055 | |
| 6 | 1000 styck | 15179 | |
| 7 | 1000 styck | 5907 | |
| 8 | 1000 styck | 8257 | |
| Grupp II A | |||
| 20 | ton | 244 | |
| 39 | ton | 307 | |
| Grupp II B | |||
| 13 | 1000 styck | 9446 | |
| 15 | 1000 styck | 651 | |
| 16 | 1000 styck | 508 | |
| 26 | 1000 styck | 1322 | |
| 31 | 1000 styck | 10789 | |
| 78 | ton | 2115 | |
| 83 | ton | 517 | |
| Malaysia | Grupp I A | ||
| 2 | ton | 8870 | |
| 2 a | ton | 3406 | |
| 3 | ton | 18594 | |
| 3 a | ton | 7652 | |
| Grupp I B | |||
| 4 | 1000 styck | 21805 | |
| 5 | 1000 styck | 10132 | |
| 6 | 1000 styck | 12831 | |
| 7 | 1000 styck | 43822 | |
| 8 | 1000 styck | 10500 | |
| Grupp II A | |||
| 22 | ton | 18573 | |
| Pakistan | Grupp I A | ||
| 1 | ton | 25961 | |
| 2 | ton | 51252 | |
| 2 a | ton | 19376 | |
| 3 | ton | 86004 | |
| Grupp I B | |||
| 4 | 1000 styck | 50030 | |
| 5 | 1000 styck | 14849 | |
| 6 | 1000 styck | 53885 | |
| 7 | 1000 styck | 36205 | |
| 8 | 1000 styck | 8350 | |
| Grupp II A | |||
| 9 | ton | 15398 | |
| 20 | ton | 59896 | |
| 39 | ton | 20156 | |
| Grupp II B | |||
| 26 | 1000 styck | 35434 | |
| 28 | 1000 styck | 128083 | |
| Peru | Grupp I A | ||
| 1 | ton | 24085 | |
| 2 | ton | 18080 | |
| Filippinerna | Grupp I B | ||
| 4 | 1000 styck | 32787 | |
| 5 | 1000 styck | 16653 | |
| 6 | 1000 styck | 15388 | |
| 7 | 1000 styck | 8185 | |
| 8 | 1000 styck | 9275 | |
| Grupp II B | |||
| 13 | 1000 styck | 42526 | |
| 15 | 1000 styck | 5213 | |
| 26 | 1000 styck | 6964 | |
| 31 | 1000 styck | 26364 | |
| Singapore | Grupp I A | ||
| 2 | ton | 5895 | |
| 2 a | ton | 2846 | |
| 3 | ton | 2009 | |
| Grupp I B | |||
| 4 | 1000 styck | 35106 | |
| 5 | 1000 styck | 19924 | |
| 6 | 1000 styck | 21452 | |
| 7 | 1000 styck | 17176 | |
| 8 | 1000 styck | 10343 | |
| Sydkorea | Grupp I A | ||
| 1 | ton | 932 | |
| 2 | ton | 6290 | |
| 2 a | ton | 1156 | |
| 3 | ton | 9470 | |
| 3 a | ton | 5156 | |
| Grupp I B | |||
| 4 | 1000 styck | 16962 | |
| 5 | 1000 styck | 36754 | |
| 6 | 1000 styck | 6749 | |
| 7 | 1000 styck | 10785 | |
| 8 | 1000 styck | 34921 | |
| Grupp II A | |||
| 9 | ton | 1721 | |
| 22 | ton | 22841 | |
| Grupp II B | |||
| 12 | 1000 par | 231975 | |
| 13 | 1000 styck | 17701 | |
| 14 | 1000 styck | 8961 | |
| 15 | 1000 styck | 12744 | |
| 16 | 1000 styck | 1285 | |
| 17 | 1000 styck | 3524 | |
| 26 | 1000 styck | 3345 | |
| 28 | 1000 styck | 1359 | |
| 29 | 1000 styck | 857 | |
| 31 | 1000 styck | 8318 | |
| 78 | ton | 9358 | |
| 83 | ton | 485 | |
| Grupp III A | |||
| 35 | ton | 17631 | |
| 50 | ton | 1463 | |
| Grupp III B | |||
| 97 | ton | 2783 | |
| 97 a | ton | 889 | |
| Taiwan | Grupp I A | ||
| 2 | ton | 5994 | |
| 2 a | ton | 595 | |
| 3 | ton | 12143 | |
| 3a | ton | 4485 | |
| Grupp I B | |||
| 4 | 1000 styck | 12468 | |
| 5 | 1000 styck | 22264 | |
| 6 | 1000 styck | 6215 | |
| 7 | 1000 styck | 3823 | |
