Ändring av rådets förordning (EG) nr 747/2001 när det gäller gemenskapstullkvoter och referenskvantiteter för vissa produkter med ursprung i Demokratiska folkrepubliken Algeriet
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 747/2001 av den 9 april 2001 om förvaltningen av gemenskapstullkvoter och referenskvantiteter för produkter som är berättigade till förmånsbehandling enligt avtal med vissa Medelhavsländer och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1981/94 och (EG) nr 934/95, särskilt artikel 5.1 b i denna, och
(1) Rådet godkände genom sitt beslut av den 18 juli 2005 Europa–Medelhavsavtalet beträffande upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Algeriet, å andra sidan.
(2) I avtalet föreskrivs tullmedgivanden för vissa produkter med ursprung i Algeriet i form av gemenskapstullkvoter och referenskvantiteter.
(3) För att dessa tullkvoter och referenskvantiteter skall kunna tillämpas är det nödvändigt att ändra förordning (EG) nr 747/2001.
(4) Eftersom kommissionens förordning (EEG) nr 3590/85 av den 18 december 1985 om det intyg och den analysrapport som krävs för import av vin, druvsaft och druvmust upphävdes genom kommissionens förordning (EG) nr 883/2001 av den 24 april 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1493/1999 när det gäller handeln med produkter inom vinsektorn med tredje land bör hänvisningen i förordning (EG) nr 747/2001 till förordning (EEG) nr 3590/85 av tydlighetsskäl ersättas med en ny hänvisning till förordning (EG) nr 883/2001.
(5) För 2005 bör de nya tullkvoternas volym beräknas proportionellt mot de basvolymer som anges i avtalet, i förhållande till den del av perioden som förflutit före dagen för avtalets ikraftträdande.
(6) För att underlätta förvaltningen under år 2005 av de två tullkvoter som redan fastställts i förordning (EG) nr 747/2001 för viner med ursprung i Algeriet, bör de kvantiteter som importeras inom ramen för de kvoterna räknas av mot de motsvarande tullkvoter som öppnats i enlighet med förordning (EG) nr 747/2001, i dess lydelse enligt den här förordningen.
(7) Eftersom avtalet gäller från och med den 1 september 2005 bör denna förordning tillämpas från och med den dagen.
(8) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med Tullkodexkommitténs yttrande.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶Särskilda villkor för rätten till tullkvoterna när det gäller vissa viner
Förordning (EG) nr 747/2001 ändras på följande sätt:
1. Artikel 3 skall ersättas med följande:
”Artikel 3 Särskilda villkor för rätten till tullkvoterna när det gäller vissa viner
För att omfattas av de gemenskapstullkvoter som anges i bilagorna I–III under löpnumren 09.1001, 09.1107 och 09.1205 skall de berörda vinerna åtföljas av antingen ett ursprungsintyg utfärdat av de behöriga algeriska, marockanska eller tunisiska myndigheterna i enlighet med förlagan i bilaga XII eller av ett V I 1-dokument eller ett V I 2-utdrag vilka är påtecknade på det sätt som anges i artikel 32.2 i förordning (EEG) nr 883/2001.”
2. Bilaga I skall ersättas med bilagan till den här förordningen.
Artikel2¶
För 2005 skall volymerna på de gemenskapstullkvoter vilkas kvotperiod inleds före dagen för ikraftträdandet av Europa– Medelhavsavtalet beträffande upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Algeriet, å andra sidan, med undantag av volymerna på tullkvoterna för viner med löpnumren 09.1001 och 09.1003, minskas proportionellt mot den del av perioden som har förflutit före den dagen.
Artikel3¶
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 september 2005.
1 EGT L 109, 19.4.2001, s. 2. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 503/2005 (EUT L 83, 1.4.2005, s. 13).
2 Ännu ej offentliggjort i EUT.
3 EGT L 343, 20.12.1985, s. 20.
4 EGT L 128, 10.5.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 908/2004 (EUT L 163, 30.4.2004, s. 56).
BILAGA
”BILAGA I
ALGERIET
Trots reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall lydelsen i kolumnen ’varuslag’ endast anses vara vägledande, eftersom förmånssystemet inom ramen för denna bilaga bestäms av KN-numrens räckvidd vid den tidpunkt då denna förordning antas. Där ’ex’ anges före ett KN-nummer skall förmånssystemet bestämmas genom att KN-numret och motsvarande beskrivning tillämpas tillsammans.
| Löpnum-mer | KN-nr | TARIC-nummer | Varuslag | Kvotperiod | Kvotvolym (nettovikt i ton) | Kvottull |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.1002 | 04090000 | Naturlig honung | Under tiden 1.1.–31.12. | 100 | Befrielse | |
| 09.1004 | 0603 | Snittblommor och blomknoppar av sådana slag som är lämpliga till buketter eller annat prydnadsändamål, friska, torkade, färgade, blekta, impregnerade eller på annat sätt preparerade | Under tiden 1.1.–31.12. | 100 | Befrielse | |
| 09.1005 | 0604 | Blad, kvistar och andra växtdelar, utan blommor eller blomknoppar, samt gräs, mossa och lavar, utgörande varor av sådana slag som är lämpliga till buketter eller annat prydnadsändamål, friska, torkade, färgade, blekta, impregnerade eller på annat sätt preparerade | Under tiden 1.1.–31.12. | 100 | Befrielse | |
| 09.1006 | ex07019050 | Nyskördad potatis, färsk eller kyld | Under tiden 1.1.–31.3. | 5000 | Befrielse | |
| 09.1007 | 08091000 | Aprikoser, färska | Under tiden 1.1.–31.12. | 1000 | Befrielse | |
| 09.1008 | 08101000 | Jordgubbar och smultron, färska | Under tiden 1.11.–31.3. | 500 | Befrielse | |
| 09.1009 | 1509 | Olivolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade | Under tiden 1.1.–31.12. | 1000 | Befrielse | |
| 151000 | Andra oljor erhållna enbart ur oliver samt fraktioner av sådana oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade, inbegripet blandningar av dessa oljor eller fraktioner med oljor eller fraktioner enligt nr 1509 | |||||
| 09.1010 | ex15121990 | 10 | Raffinerad solrosolja | Under tiden 1.1.–31.12. | 25000 | Befrielse |
| 09.1011 | 20021010 | Skalade tomater, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra | Under tiden 1.1.–31.12. | 300 | Befrielse | |
| 09.1012 | 20029031 20029039 20029091 20029099 | Tomater, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, andra än hela eller i bitar, med en torrsubstans av minst 12 viktprocent | Under tiden 1.1.–31.12. | 300 | Befrielse | |
| 09.1013 | 200950 | Tomatsaft | Under tiden 1.1.–31.12. | 200 | Befrielse | |
| 09.1014 | ex20098035 | 40, 91 | Aprikossaft | Under tiden 1.1.–31.12. | 200 | Befrielse |
| ex20098038 | 93, 97 | |||||
| ex20098079 | 40, 80 | |||||
| ex20098086 | 50, 80 | |||||
| ex20098089 | 50, 80 | |||||
| ex20098099 | 15, 92 | |||||
| 09.1001 | ex22042179 | 71 | Vin med rätt att bära en av följande ursprungsbeteckningar: Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen, med en faktisk alkoholhalt av högst 15 volymprocent, på kärl rymmande högst två liter | Under tiden 1.1.–31.12. | 224000 hl | Befrielse |
| ex22042180 | 71 | |||||
| ex22042184 | 51 | |||||
| ex22042185 | 71 | |||||
| 09.1003 | 22041019 22041099 | Annat mousserande vin | Under tiden 1.1.–31.12. | 224000 hl | Befrielse | |
| 22042110 22042179 | Annat vin av färska druvor | |||||
| ex22042180 | 71 79 80 | |||||
| 22042184 | ||||||
| ex22042185 | 71 79 80 | |||||
| ex22042194 | 20 | |||||
| ex22042198 | 20 | |||||
| ex22042199 22042910 22042965 | 10 | |||||
| ex22042975 22042983 | 10 | |||||
| ex22042984 | 20 | |||||
| ex22042994 | 20 | |||||
| ex22042998 | 20 | |||||
| ex22042999 | 10 |
| Löpnummer | KN-nr | TARIC-nummer | Varuslag | Referenskvantitetsperiod | Referenskvantitetsvolym (nettovikt i ton) | Referenskvantitetstull |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.0410 | 07041000 | Blomkål (inbegripet broccoli), färsk eller kyld | Under tiden 1.1.–14.4. och under tiden 1.12.–31.12. | 1000 | Befrielse | |
| 07042000 | Brysselkål, färsk eller kyld | Under tiden 1.1.–31.12. | ||||
| 070490 | Kål, färsk eller kyld | Under tiden 1.1.–31.12. | ||||
| 18.0420 | 07095200 | Tryffel, färsk eller kyld | Under tiden 1.1.–31.12. | 100 | Befrielse | |
| 18.0430 | ex20051000 | 10 20 40 | Homogeniserad sparris och homogeniserade morötter samt blandningar av grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte frysta | Under tiden 1.1.–31.12. | 200 | Befrielse |
| 18.0440 | ex20051000 | 30 80 | Andra homogeniserade grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte frysta, andra än sparris, morötter och blandningar av grönsaker | Under tiden 1.1.–31.12. | 200 | Befrielse |
| 18.0450 | 20055100 | Spritade bönor, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte frysta | Under tiden 1.1.–31.12. | 200 | Befrielse | |
| 18.0460 | 20056000 | Sparris, beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte fryst | Under tiden 1.1.–31.12. | 200 | Befrielse | |
| 18.0470 | 20059050 | Kronärtskockor, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte frysta | Under tiden 1.1.–31.12. | 200 | Befrielse | |
| 18.0480 | 20059060 | Morötter, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte frysta | Under tiden 1.1.–31.12. | 200 | Befrielse | |
| 18.0490 | 20059070 | Blandningar av grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte frysta | Under tiden 1.1.–31.12. | 200 | Befrielse | |
| 18.0500 | 20059080 | Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte frysta | Under tiden 1.1.–31.12. | 200 | Befrielse | |
| 18.0510 | 20079190 | Sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av frukt, bär eller nötter, erhållna genom kokning av citrusfrukter, med ett sockerinnehåll av högst 13 viktprocent, andra än homogeniserade beredningar | Under tiden 1.1.–31.12. | 200 | Befrielse | |
| 18.0520 | 20079991 | Äppelmos med ett sockerinnehåll av högst 13 viktprocent | Under tiden 1.1.–31.12. | 200 | Befrielse | |
| 18.0530 | 20079998 | Sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av frukt, bär eller nötter erhållna genom kokning av andra frukter, bär eller nötter med ett sockerinnehåll av högst 13 viktprocent, andra än homogeniserade beredningar | Under tiden 1.1.–31.12. | 200 | Befrielse” |
1 Undantaget gäller endast värdetullen.