Vissa undantagsåtgärder för att stödja ägg- och fjäderfämarknaden i vissa medlemsstater
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2771/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för ägg, särskilt artikel 14.1 b första stycket,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2777/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för fjäderfäkött, särskilt artikel 14.1 b första stycket, och
(1) Vissa medlemsstater har meddelat vissa ändringar i uppgifterna i bilagorna till kommissionens förordning (EG) nr 1010/2006. Dessutom har tre medlemsstater lämnat en ny begäran om undantagsåtgärder för att stödja marknaden.
(2) Förordning (EG) nr 1010/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.
(3) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för ägg och fjäderfäkött.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
Bilagorna I till VII till förordning (EG) nr 1010/2006 skall ersättas med bilagan till denna förordning.
Artikel2¶
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
1 EGT L 282, 1.11.1975, s. 49. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 679/2006 (EUT L 119, 4.5.2006, s. 1).
2 EGT L 282, 1.11.1975, s. 77. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 679/2006.
3 EUT L 180, 4.7.2006, s. 3.
BILAGA
BILAGA I
| Standardhöns | Kvalitetsmärkta höns | Pärlhöns | Kalkoner | Ankor | Gäss | Tillämpningsperiod (till och med augusti 2006 för gäss) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | 368600 | 18000 | — | — | 1400 | — | jan. 2006–apr. 2006 |
| CZ | 9522600 | — | — | 126515 | 587034 | 25181 | feb. 2006–apr. 2006 |
| DK | — | — | — | — | — | — | — |
| DE | — | — | — | — | — | 1000000 | jan. 2006–aug. 2006 |
| EE | — | — | — | — | — | — | — |
| EL | 7704000 | 4105000 | — | 200000 | — | — | okt. 2005–apr. 2006 |
| ES | 7800000 | — | — | — | — | — | okt. 2005–apr. 2006 |
| FR | 60000000 | 21450000 | 4166000 | 4960000 | 2663000 | 450000 | dec. 2005–apr. 2006 |
| IE | — | — | — | 360000 | 170000 | — | jan. 2006–apr. 2006 |
| IT | 5990000 | — | 465000 | 220000 | 35000 | 25000 | sep. 2005–apr. 2006 |
| CY | 442000 | — | — | — | — | — | okt. 2005–apr. 2006 |
| LV | — | — | — | — | — | — | — |
| LT | — | — | — | — | — | — | — |
| LU | — | — | — | — | — | — | — |
| HU | 11119968 | 500000 | — | 144915 | 1835000 | 805117 | nov. 2005–aug. 2006 |
| MT | — | — | — | — | — | — | — |
| NL | — | — | — | — | — | — | — |
| AT | 2000000 | 50000 | — | — | 50000 | 40000 | okt. 2005–apr. 2006 |
| PL | 2141098 | — | — | — | 621586 | 77029 | okt. 2005–apr. 2006 |
| PT | 6000000 | — | — | — | — | — | okt. 2005–apr. 2006 |
| SI | 200000 | — | — | — | — | — | nov. 2005–apr. 2006 |
| SK | — | — | — | — | 80000 | 13000 | okt. 2005–apr. 2006 |
| FI | — | — | — | — | — | — | — |
| SE | — | — | — | — | — | — | — |
| UK | — | — | — | — | — | — | — |
BILAGA II
| Höns | Kvalitetsmärkta höns | Tillämpningsperiod | |
|---|---|---|---|
| BE | 3140000 | 60000 | jan. 2006–apr. 2006 |
| CZ | 10000000 | feb. 2006–apr. 2006 | |
| DK | 15214440 | jan. 2006–aug. 2006 | |
| DE | — | — | |
| EE | — | — | |
| EL | 4166000 | okt. 2005–apr. 2006 | |
| ES | 1800000 | okt. 2005–apr. 2006 | |
| FR | — | — | |
| IE | — | — | |
| IT | 18760000 | sep. 2005–apr. 2006 | |
| CY | — | — | |
| LV | — | — | |
| LT | — | — | |
| LU | — | — | |
| HU | 8390000 | nov. 2005–aug. 2006 | |
| MT | — | — | |
| NL | 25000000 | dec. 2005–apr. 2006 | |
| AT | 700000 | 90000 | okt. 2005–apr. 2006 |
| PL | 64594006 | okt. 2005–apr. 2006 | |
| PT | — | — | |
| SI | 5000000 | nov. 2005–apr. 2006 | |
| SK | 1145000 | okt. 2005–apr. 2006 | |
| FI | — | — | |
| SE | — | — | |
| UK | — | — |
BILAGA III
| Höns | Pärlhöns | Kalkoner | Ankor | Gäss | Tillämpningsperiod (till och med augusti för gäss) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | 50000 | — | — | — | — | jan. 2006–apr. 2006 |
| CZ | 2000000 | — | 90000 | 150000 | 5000 | feb. 2006–apr. 2006 |
| DK | — | — | — | — | — | — |
| DE | — | — | — | — | — | — |
| EE | — | — | — | — | — | — |
| EL | 4138440 | — | 10000 | — | — | okt. 2005–apr. 2006 |
| ES | — | — | — | — | — | — |
| FR | — | — | — | — | — | — |
| IE | — | — | — | — | — | — |
| IT | 15230000 | 1005900 | 165600 | 137000 | 13000 | sep. 2005–apr. 2006 |
| CY | 143725 | — | — | — | — | okt. 2005–apr. 2006 |
| LV | — | — | — | — | — | — |
| LT | — | — | — | — | — | — |
| LU | — | — | — | — | — | — |
| HU | 2000000 | — | — | 1200000 | 100000 | nov. 2005–aug. 2006 |
| MT | — | — | — | — | — | — |
| NL | — | — | — | — | — | — |
| AT | 350000 | — | 25000 | 50000 | 25000 | okt. 2005–apr. 2006 |
| PL | — | — | — | — | — | — |
| PT | 4000000 | — | — | — | — | okt. 2005–apr. 2006 |
| SI | 260000 | — | — | — | — | nov. 2005–apr. 2006 |
| SK | — | — | — | — | — | — |
| FI | — | — | — | — | — | — |
| SE | — | — | — | — | — | — |
| UK | — | — | — | — | — | — |
BILAGA IV
| Höns | Pärlhöns | Kalkoner | Ankor | Gäss | Tillämpningsperiod (till och med augusti för gäss) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | 164000 | — | — | — | — | jan. 2006–apr. 2006 |
| CZ | 635000 | — | 11000 | 15000 | 20000 | feb. 2006–apr. 2006 |
| DK | 244000 | — | — | — | — | jan. 2006–aug. 2006 |
| DE | — | — | — | — | 20000 | jan. 2006–aug. 2006 |
| EE | — | — | — | — | — | — |
| EL | 454300 | — | 16000 | — | — | okt. 2005–apr. 2006 |
| ES | 151000 | — | — | — | — | okt. 2005–apr. 2006 |
| FR | 1400000 | 60000 | 130000 | 60000 | 12000 | jan. 2006–apr. 2006 |
| IE | 32000 | — | — | 4000 | — | jan. 2006–apr. 2006 |
| IT | 1957000 | 12000 | 47000 | 1500 | 2400 | sep. 2005–apr. 2006 |
| CY | — | — | — | — | — | — |
| LV | — | — | — | — | — | — |
| LT | — | — | — | — | — | — |
| LU | — | — | — | — | — | — |
| HU | 50300 | — | 4700 | 45000 | 18000 | nov. 2005–aug. 2006 |
| MT | — | — | — | — | — | — |
| NL | 1293750 | — | — | — | — | dec. 2005–apr. 2006 |
| AT | 140000 | — | — | — | 500 | okt. 2005–apr. 2006 |
| PL | 1060109 | — | — | — | — | okt. 2005–apr. 2006 |
| PT | 300000 | — | — | — | — | okt. 2005–apr. 2006 |
| SI | 252268 | — | — | — | — | nov. 2005–apr. 2006 |
| SK | 49000 | — | — | — | — | okt. 2005–apr. 2006 |
| FI | — | — | — | — | — | — |
| SE | — | — | — | — | — | — |
| UK | — | — | — | — | — | — |
BILAGA V
| Höns | Pärlhöns | Kalkoner | Ankor | Tillämpningsperiod | |
|---|---|---|---|---|---|
| BE | 75000 | — | — | 10000 | 4/7 veckor/höns – 5 veckor/ankor jan. 2006–apr. 2006 |
| CZ | 155000 | — | 55000 | 60000 | 8 veckor/höns – 14 veckor/kalkoner – 10 veckor/ankor feb. 2006–apr. 2006 |
| DK | — | — | — | — | — |
| DE | — | — | — | — | — |
| EE | — | — | — | — | — |
| EL | 2350000 | — | — | — | 7 veckor okt. 2005–apr. 2006 |
| ES | — | — | — | — | — |
| FR | 2200000 | — | — | — | 16 veckor okt. 2005–apr. 2006 |
| IE | 400000 | — | 400000 | 3000 | 4 veckor okt. 2005–apr. 2006 |
| IT | 7035000 | 178000 | 3812000 | 77000 | 7 veckor/höns – 4 veckor/övriga okt. 2005–apr. 2006 |
| CY | — | — | — | — | — |
| LV | — | — | — | — | — |
| LT | — | — | — | — | — |
| LU | — | — | — | — | — |
| HU | 183178 | — | 30000 | 135000 | 16 veckor nov. 2005–aug. 2006 |
| MT | — | — | — | — | — |
| NL | — | — | 100000 | — | 1 vecka nov. 2005–apr. 2006 |
| AT | 450000 | — | 5000 | 5000 | 3 veckor/höns – 10 veckor/övriga okt. 2005–apr. 2006 |
| PL | 2600000 | — | 700000 | — | 6 veckor/höns – 4 veckor/kalkoner okt. 2005–apr. 2006 |
| PT | 489130 | — | — | — | 4 veckor okt. 2005–apr. 2006 |
| SI | 300000 | — | 100000 | — | 3 veckor/höns – 2 veckor/kalkoner nov. 2005–apr. 2006 |
| SK | 11000 | — | — | — | 16 veckor okt. 2005–apr. 2006 |
| FI | — | — | — | — | — |
| SE | — | — | — | — | — |
| UK | — | — | — | — | — |
BILAGA VI
| Höns | Pärlhöns | Kalkoner | Ankor | Tillämpningsperiod | |
|---|---|---|---|---|---|
| BE | 4602000 | — | — | 20000 | jan. 2006–apr. 2006 |
| CZ | 9180000 | — | 70000 | 300000 | feb. 2006–apr. 2006 |
| DK | 8500000 | — | — | — | jan. 2006–aug. 2006 |
| DE | — | — | — | — | — |
| EE | — | — | — | — | — |
| EL | — | — | — | — | — |
| ES | 15000000 | — | — | — | okt. 2005–apr. 2006 |
| FR | — | — | — | — | — |
| IE | — | — | — | 25000 | jan. 2006–apr. 2006 |
| IT | 5500000 | — | 350000 | — | sep. 2005–apr. 2006 |
| CY | 2626075 | — | — | — | nov. 2005–apr. 2006 |
| LV | — | — | — | — | — |
| LT | — | — | — | — | — |
| LU | — | — | — | — | — |
| HU | — | — | — | 180000 | nov. 2005–aug. 2006 |
| MT | — | — | — | — | — |
| NL | 23000000 | — | 200000 | — | dec. 2005–apr. 2006 |
| AT | 200000 | — | 10000 | 30000 | okt. 2005–apr. 2006 |
| PL | — | — | — | — | — |
| PT | — | — | — | — | — |
| SI | 3000000 | — | 50000 | — | nov. 2005–apr. 2006 |
| SK | 4734800 | — | — | — | okt. 2005–apr. 2006 |
| FI | — | — | — | — | — |
| SE | — | — | — | — | — |
| UK | — | — | — | — | — |
BILAGA VII
| Unghönor klara för uppvärpning | Tillämpningsperiod | |
|---|---|---|
| BE | 12000 | jan. 2006–apr. 2006 |
| CZ | — | — |
| DK | — | — |
| DE | 500000 | jan. 2006–apr. 2006 |
| EE | — | — |
| EL | 1550000 | okt. 2005–apr. 2006 |
| ES | — | — |
| FR | — | — |
| IE | — | — |
| IT | 7000 | okt. 2005–apr. 2006 |
| CY | — | — |
| LV | — | — |
| LT | — | — |
| LU | — | — |
| HU | — | — |
| MT | — | — |
| NL | — | — |
| AT | 70000 | okt. 2005–apr. 2006 |
| PL | — | — |
| PT | — | — |
| SI | — | — |
| SK | — | — |
| FI | — | — |
| SE | — | — |
| UK | — | — |