Tillämpningsföreskrifter för systemet för tillämpningen av tilläggstull vid import inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter, särskilt artikel 28.4, och
Skälen nedan är grundrättsaktens. Ändringsrättsakternas skäl: förordning (EG) nr 76/2009 · förordning (EU) nr 248/2010.
(1) Kommissionens förordning (EG) nr 1598/95 av den 30 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för systemet för tillämpningen av tilläggstull vid import inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter har ändrats flera gånger på ett väsentligt sätt. För att skapa klarhet och överskådlighet bör den förordningen kodifieras.
(2) Enligt förordning (EG) nr 1255/1999 skall import, till den tull som föreskrivs i den Gemensamma tulltaxan, av en eller flera produkter enligt denna förordning beläggas med en tilläggstull om vissa villkor enligt jordbruksavtalet som slöts inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan uppfylls, utom när importen inte riskerar att orsaka störningar på den gemensamma marknaden eller när effekterna inte står i proportion till målet som eftersträvas. Tilläggstullen kan läggas på om importpriserna ligger under utlösningspriserna.
(3) Det bör därför fastställas tillämpningsföreskrifter för detta system för sektorerna för mjölk och mjölkprodukter och utlösningspriserna bör offentliggöras.
(4) De importpriser som skall beaktas då tilläggstullen läggs på bör kontrolleras i enlighet med de representativa priserna för produkten i fråga på världsmarknaden eller den gemensamma importmarknaden. Det är nödvändigt att medlemsstaterna regelbundet meddelar priserna i de olika försäljningsleden för att kommissionen skall kunna fastställa de representativa priserna och de motsvarande tilläggstullarna.
(5) Importören kan välja att tilläggstullen skall beräknas på ett annat underlag än det representativa priset. I sådana fall bör det dock ställas en säkerhet som motsvarar beloppet på den tilläggstull som importören skulle betalt om beräkningen gjorts med det representativa priset som underlag. Säkerheten frisläpps om det inom en viss tidsfrist kan bevisas att villkoren för avyttringen av försändelsen i fråga har respekterats. Vid kontroll i efterhand, bör det fastställas att tullarna återkrävs enligt artikel 220 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen. Det bör också fastställas att tullskulden skall höjas med en ränta. Den regelbundna kontrollen av de upplysningar som kontrollen av importpriserna på mjölk och mjölkprodukter bygger på att ha visat att det är nödvändigt att belägga import av vissa produkter med tilläggstullar med hänsyn till prisförändringar beroende på ursprung. Priserna bör därför offentliggöras.
(6) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter, särskilt artikel 28.4, och
(1) Kommissionens förordning (EG) nr 1598/95 av den 30 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för systemet för tillämpningen av tilläggstull vid import inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter har ändrats flera gånger på ett väsentligt sätt. För att skapa klarhet och överskådlighet bör den förordningen kodifieras.
(2) Enligt förordning (EG) nr 1255/1999 skall import, till den tull som föreskrivs i den Gemensamma tulltaxan, av en eller flera produkter enligt denna förordning beläggas med en tilläggstull om vissa villkor enligt jordbruksavtalet som slöts inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan uppfylls, utom när importen inte riskerar att orsaka störningar på den gemensamma marknaden eller när effekterna inte står i proportion till målet som eftersträvas. Tilläggstullen kan läggas på om importpriserna ligger under utlösningspriserna.
(3) Det bör därför fastställas tillämpningsföreskrifter för detta system för sektorerna för mjölk och mjölkprodukter och utlösningspriserna bör offentliggöras.
(4) De importpriser som skall beaktas då tilläggstullen läggs på bör kontrolleras i enlighet med de representativa priserna för produkten i fråga på världsmarknaden eller den gemensamma importmarknaden. Det är nödvändigt att medlemsstaterna regelbundet meddelar priserna i de olika försäljningsleden för att kommissionen skall kunna fastställa de representativa priserna och de motsvarande tilläggstullarna.
(5) Importören kan välja att tilläggstullen skall beräknas på ett annat underlag än det representativa priset. I sådana fall bör det dock ställas en säkerhet som motsvarar beloppet på den tilläggstull som importören skulle betalt om beräkningen gjorts med det representativa priset som underlag. Säkerheten frisläpps om det inom en viss tidsfrist kan bevisas att villkoren för avyttringen av försändelsen i fråga har respekterats. Vid kontroll i efterhand, bör det fastställas att tullarna återkrävs enligt artikel 220 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen. Det bör också fastställas att tullskulden skall höjas med en ränta. Den regelbundna kontrollen av de upplysningar som kontrollen av importpriserna på mjölk och mjölkprodukter bygger på att ha visat att det är nödvändigt att belägga import av vissa produkter med tilläggstullar med hänsyn till prisförändringar beroende på ursprung. Priserna bör därför offentliggöras.
(6) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
1. De tilläggstullar vid import som avses i artikel 28.1 i förordning (EG) nr 1255/1999, nedan kallade ”tilläggstullar”, skall tillämpas på de produkter som anges i bilaga I till denna förordning.
2. De utlösningspriser som avses i artikel 28.2 i förordning (EG) nr 1255/1999 skall vara de som anges i bilaga I till denna förordning.
3. I denna förordning avses med ”representativt pris” det pris som fastställs enligt bestämmelserna i artikel 2.
Artikel2¶
Ändrad genom förordning (EG) nr 76/2009.
1. De representativa priser som avses i artikel 28.3 i förordning (EG) nr 1255/1999 skall fastställas med hänsyn till följande:
a) Priser som tillämpas på marknaderna i tredjeland.
b) Anbudspriser fritt gemenskapsgränsen.
c) Priser som tillämpas på olika försäljningsled inom gemenskapen på importerade produkter.
2. De representativa priserna skall fastställas av kommissionen. De skall gälla tills de ändras.
3. De tilläggstullar som är tillämpliga enligt artikel 4 ska fastställas av kommissionen samtidigt med de representativa priserna.
Artikel3¶
Ändrad genom förordning (EG) nr 76/2009.
Om skillnaden mellan det utlösningspris som avses i artikel 1.2 och cif-importpriset för försändelsen i fråga
a) utgör högst 10 % av utlösningspriset skall tilläggstullen vara noll,
b) utgör mer än 10 %, men högst 40 % av utlösningspriset, skall tilläggstullen vara 30 % av det belopp som överstiger 10 %,
c) utgör mer än 40 %, men högst 60 % av utlösningspriset, skall tilläggstullen vara 50 % av det belopp som överstiger 40 % plus tilläggstullen som avses under b,
d) utgör mer än 60 %, men högst 75 % av utlösningspriset, skall tilläggstullen vara 70 % av det belopp som överstiger 60 % plus tilläggstullarna som avses under b och c,
e) utgör mer än 75 % av utlösningspriset, skall tilläggstullen vara 90 % av det belopp som överstiger 75 % plus tilläggstullarna som avses under b, c och d.
Uträkningarna i punkt a till e i första stycket har utförts enligt tabellen i bilaga I.
Artikel4¶
Ändrad genom förordning (EG) nr 76/2009 och förordning (EU) nr 248/2010.
1. Tilläggstullen ska beräknas på grundval av cif-importpriset på försändelsen i fråga i enlighet med bestämmelserna i artikel 3.
2. Om cif-importpriset per 100 kg för en försändelse är högre än det tillämpliga representativa pris som avses i artikel 2.2 ska importören minst lägga fram följande bevis för de behöriga myndigheterna i den importerande medlemsstaten:
a) Köpekontrakt eller motsvarande dokument.
b) Försäkringskontrakt.
c) Faktura.
d) Ursprungsintyget (i förekommande fall).
e) Transportavtal.
f) Vid sjötransport, konossementet.
3. I det fall som anges i punkt 2 ska importören ställa en säkerhet i enlighet med artikel 248.1 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 och säkerheten ska vara lika stor som skillnaden mellan den tilläggstull som beräknats på den aktuella produktens representativa pris och den tilläggstull som beräknats på den aktuella sändningens importpris cif.
4. Importören ska ha en frist på två månader från och med försäljningen av produkterna i fråga, dock högst nio månader från dagen för godkännandet av deklarationen om övergång till fri omsättning, för att bevisa att försändelsen har avyttrats på villkor som bekräftar de priser som avses i punkt 2. Om dessa tidsfrister inte iakttas ska den ställda säkerheten betraktas som förverkad. Tidsfristen på nio månader får emellertid förlängas av den behöriga myndigheten med högst tre månader efter en välgrundad ansökan från importören.
Säkerheten ska frisläppas om tillfredsställande bevis på att avyttringsvillkoren har uppfyllts lämnas till tullmyndigheten. I annat fall ska säkerheten förverkas som betalning av tilläggsbeloppen.
5. Om de behöriga myndigheterna vid kontroll konstaterar att kraven i denna artikel inte har uppfyllts ska de återkräva den tull som ska erläggas i enlighet med artikel 220 i förordning (EEG) nr 2913/92. Den tullavgift, eller den resterande tullavgift, som ska återkrävas ska inbegripa ränta från och med den dag då varorna övergick till fri omsättning fram till dagen för återkrävandet. Den räntesats som ska tillämpas ska vara den gällande räntesatsen för återkrav enligt nationell lagstiftning.
Artikel5¶
Förordning (EG) nr 1598/95 skall upphöra att gälla.
Hänvisningar till den upphävda förordningen skall anses som hänvisningar till denna förordning och skall läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga III.
Artikel6¶
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
BILAGA I
| (euro/100 kg) | ||||||||||||
| Kombinerad kodnomenklatur | Utlösningspris | Om importpriset är: | Tilläggstullen är: | Om importpriset är: | Tilläggstullen är: | Om importpriset är: | Tilläggstullen är: | Om importpriset är: mindre än (4) | Tilläggstullen är: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mindre än (1) | större än eller lika stor som | mindre än (2) | större än eller lika stor som | mindre än (3) | större än eller lika stor som | |||||||
| 04011010 | 37,50 | 33,75 | 22,50 | 30 % av ((1) — pris vid import) | 22,50 | 15,00 | 3,38 + 50 % av ((2) — pris vid import) | 15,00 | 9,38 | 7,13 + 70 % av ((3) — pris vid import) | 9,38 | 11,06 + 90 % av ((4) — pris vid import) |
| 04011090 | 25,80 | 23,22 | 15,48 | 30 % av ((1) — pris vid import) | 15,48 | 10,32 | 2,32 + 50 % av ((2) — pris vid import) | 10,32 | 6,45 | 4,90 + 70 % av ((3) — pris vid import) | 6,45 | 7,61 + 90 % av ((4) — pris vid import) |
| 04012011 | 41,10 | 36,99 | 24,66 | 30 % av ((1) — pris vid import) | 24,66 | 16,44 | 3,70 + 50 % av ((2) — pris vid import) | 16,44 | 10,28 | 7,81 + 70 % av ((3) — pris vid import) | 10,28 | 12,12 + 90 % av ((4) — pris vid import) |
| 04012019 | 18,80 | 16,92 | 11,28 | 30 % av ((1) — pris vid import) | 11,28 | 7,52 | 1,69 + 50 % av ((2) — pris vid import) | 7,52 | 4,70 | 3,57 + 70 % av ((3) — pris vid import) | 4,70 | 5,55 + 90 % av ((4) — pris vid import) |
| 04012091 | 48,80 | 43,92 | 29,28 | 30 % av ((1) — pris vid import) | 29,28 | 19,52 | 4,39 + 50 % av ((2) — pris vid import) | 19,52 | 12,20 | 9,27 + 70 % av ((3) — pris vid import) | 12,20 | 14,40 + 90 % av ((4) — pris vid import) |
| 04012099 | 19,90 | 17,91 | 11,94 | 30 % av ((1) — pris vid import) | 11,94 | 7,96 | 1,79 + 50 % av ((2) — pris vid import) | 7,96 | 4,98 | 3,78 + 70 % av ((3) — pris vid import) | 4,98 | 5,87 + 90 % av ((4) — pris vid import) |
| 04013011 | 300,00 | 270,00 | 180,00 | 30 % av ((1) — pris vid import) | 180,00 | 120,00 | 27,00 + 50 % av ((2) — pris vid import) | 120,00 | 75,00 | 57,00 + 70 % av ((3) — pris vid import) | 75,00 | 88,50 + 90 % av ((4) — pris vid import) |
| 04013019 | 250,00 | 225,00 | 150,00 | 30 % av ((1) — pris vid import) | 150,00 | 100,00 | 22,50 + 50 % av ((2) — pris vid import) | 100,00 | 62,50 | 47,50 + 70 % av ((3) — pris vid import) | 62,50 | 73,75 + 90 % av ((4) — pris vid import) |
| 04013031 | 233,30 | 209,97 | 139,98 | 30 % av ((1) — pris vid import) | 139,98 | 93,32 | 21,00 + 50 % av ((2) — pris vid import) | 93,32 | 58,33 | 44,33 + 70 % av ((3) — pris vid import) | 58,33 | 68,82 + 90 % av ((4) — pris vid import) |
| 04013039 | 231,70 | 208,53 | 139,02 | 30 % av ((1) — pris vid import) | 139,02 | 92,68 | 20,85 + 50 % av ((2) — pris vid import) | 92,68 | 57,93 | 44,02 + 70 % av ((3) — pris vid import) | 57,93 | 68,35 + 90 % av ((4) — pris vid import) |
| 04013099 | 100,00 | 90,00 | 60,00 | 30 % av ((1) — pris vid import) | 60,00 | 40,00 | 9,00 + 50 % av ((2) — pris vid import) | 40,00 | 25,00 | 19,00 + 70 % av ((3) — pris vid import) | 25,00 | 29,50 + 90 % av ((4) — pris vid import) |
| 04021011 | 132,00 | 118,80 | 79,20 | 30 % av ((1) — pris vid import) | 79,20 | 52,80 | 11,88 + 50 % av ((2) — pris vid import) | 52,80 | 33,00 | 25,08 + 70 % av ((3) — pris vid import) | 33,00 | 38,94 + 90 % av ((4) — pris vid import) |
| 04021019 | 70,60 | 63,54 | 42,36 | 30 % av ((1) — pris vid import) | 42,36 | 28,24 | 6,35 + 50 % av ((2) — pris vid import) | 28,24 | 17,65 | 13,41 + 70 % av ((3) — pris vid import) | 17,65 | 20,83 + 90 % av ((4) — pris vid import) |
| 04021091 | 85,50 | 76,95 | 51,30 | 30 % av ((1) — pris vid import) | 51,30 | 34,20 | 7,70 + 50 % av ((2) — pris vid import) | 34,20 | 21,38 | 16,25 + 70 % av ((3) — pris vid import) | 21,38 | 25,22 + 90 % av ((4) — pris vid import) |
| 04021099 | 166,70 | 150,03 | 100,02 | 30 % av ((1) — pris vid import) | 100,02 | 66,68 | 15,00 + 50 % av ((2) — pris vid import) | 66,68 | 41,68 | 31,67 + 70 % av ((3) — pris vid import) | 41,68 | 49,18 + 90 % av ((4) — pris vid import) |
| 04022111 | 146,80 | 132,12 | 88,08 | 30 % av ((1) — pris vid import) | 88,08 | 58,72 | 13,21 + 50 % av ((2) — pris vid import) | 58,72 | 36,70 | 27,89 + 70 % av ((3) — pris vid import) | 36,70 | 43,31 + 90 % av ((4) — pris vid import) |
| 04022117 | 145,90 | 131,31 | 87,54 | 30 % av ((1) — pris vid import) | 87,54 | 58,36 | 13,13 + 50 % av ((2) — pris vid import) | 58,36 | 36,48 | 27,72 + 70 % av ((3) — pris vid import) | 36,48 | 43,04 + 90 % av ((4) — pris vid import) |
| 04022119 | 145,90 | 131,31 | 87,54 | 30 % av ((1) — pris vid import) | 87,54 | 58,36 | 13,13 + 50 % av ((2) — pris vid import) | 58,36 | 36,48 | 27,72 + 70 % av ((3) — pris vid import) | 36,48 | 43,04 + 90 % av ((4) — pris vid import) |
| 04022191 | 185,60 | 167,04 | 111,36 | 30 % av ((1) — pris vid import) | 111,36 | 74,24 | 16,70 + 50 % av ((2) — pris vid import) | 74,24 | 46,40 | 35,26 + 70 % av ((3) — pris vid import) | 46,40 | 54,75 + 90 % av ((4) — pris vid import) |
| 04022199 | 148,40 | 133,56 | 89,04 | 30 % av ((1) — pris vid import) | 89,04 | 59,36 | 13,36 + 50 % av ((2) — pris vid import) | 59,36 | 37,10 | 28,20 + 70 % av ((3) — pris vid import) | 37,10 | 43,78 + 90 % av ((4) — pris vid import) |
| 04022911 | 400,40 | 360,36 | 240,24 | 30 % av ((1) — pris vid import) | 240,24 | 160,16 | 36,04 + 50 % av ((2) — pris vid import) | 160,16 | 100,10 | 76,08 + 70 % av ((3) — pris vid import) | 100,10 | 118,12 + 90 % av ((4) — pris vid import) |
| 04022915 | 85,00 | 76,50 | 51,00 | 30 % av ((1) — pris vid import) | 51,00 | 34,00 | 7,65 + 50 % av ((2) — pris vid import) | 34,00 | 21,25 | 16,15 + 70 % av ((3) — pris vid import) | 21,25 | 25,08 + 90 % av ((4) — pris vid import) |
| 04029110 | 83,40 | 75,06 | 50,04 | 30 % av ((1) — pris vid import) | 50,04 | 33,36 | 7,51 + 50 % av ((2) — pris vid import) | 33,36 | 20,85 | 15,85 + 70 % av ((3) — pris vid import) | 20,85 | 24,60 + 90 % av ((4) — pris vid import) |
| 04029119 | 83,40 | 75,06 | 50,04 | 30 % av ((1) — pris vid import) | 50,04 | 33,36 | 7,51 + 50 % av ((2) — pris vid import) | 33,36 | 20,85 | 15,85 + 70 % av ((3) — pris vid import) | 20,85 | 24,60 + 90 % av ((4) — pris vid import) |
| 04029130 | 76,60 | 68,94 | 45,96 | 30 % av ((1) — pris vid import) | 45,96 | 30,64 | 6,89 + 50 % av ((2) — pris vid import) | 30,64 | 19,15 | 14,55 + 70 % av ((3) — pris vid import) | 19,15 | 22,60 + 90 % av ((4) — pris vid import) |
| 04029139 | 76,60 | 68,94 | 45,96 | 30 % av ((1) — pris vid import) | 45,96 | 30,64 | 6,89 + 50 % av ((2) — pris vid import) | 30,64 | 19,15 | 14,55 + 70 % av ((3) — pris vid import) | 19,15 | 22,60 + 90 % av ((4) — pris vid import) |
| 04029159 | 141,20 | 127,08 | 84,72 | 30 % av ((1) — pris vid import) | 84,72 | 56,48 | 12,71 + 50 % av ((2) — pris vid import) | 56,48 | 35,30 | 26,83 + 70 % av ((3) — pris vid import) | 35,30 | 41,65 + 90 % av ((4) — pris vid import) |
| 04029191 | 100,00 | 90,00 | 60,00 | 30 % av ((1) — pris vid import) | 60,00 | 40,00 | 9,00 + 50 % av ((2) — pris vid import) | 40,00 | 25,00 | 19,00 + 70 % av ((3) — pris vid import) | 25,00 | 29,50 + 90 % av ((4) — pris vid import) |
| 04029199 | 75,00 | 67,50 | 45,00 | 30 % av ((1) — pris vid import) | 45,00 | 30,00 | 6,75 + 50 % av ((2) — pris vid import) | 30,00 | 18,75 | 14,25 + 70 % av ((3) — pris vid import) | 18,75 | 22,13 + 90 % av ((4) — pris vid import) |
| 04029910 | 83,20 | 74,88 | 49,92 | 30 % av ((1) — pris vid import) | 49,92 | 33,28 | 7,49 + 50 % av ((2) — pris vid import) | 33,28 | 20,80 | 15,81 + 70 % av ((3) — pris vid import) | 20,80 | 24,54 + 90 % av ((4) — pris vid import) |
| 04029931 | 400,00 | 360,00 | 240,00 | 30 % av ((1) — pris vid import) | 240,00 | 160,00 | 36,00 + 50 % av ((2) — pris vid import) | 160,00 | 100,00 | 76,00 + 70 % av ((3) — pris vid import) | 100,00 | 118,00 + 90 % av ((4) — pris vid import) |
| 04031011 | 116,90 | 105,21 | 70,14 | 30 % av ((1) — importpriset) | 70,14 | 46,76 | 10,52 + 50 % av ((2) — importpriset) | 46,76 | 29,23 | 22,21 + 70 % av ((3) — importpriset) | 29,23 | 34,49 + 90 % av ((4) — importpriset) |
| 04031013 | 170,00 | 153,00 | 102,00 | 30 % av ((1) — importpriset) | 102,00 | 68,00 | 15,30 + 50 % av ((2) — importpriset) | 68,00 | 42,50 | 32,30 + 70 % av ((3) — importpriset) | 42,50 | 50,15 + 90 % av ((4) — importpriset) |
| 04031019 | 174,50 | 157,05 | 104,70 | 30 % av ((1) — importpriset) | 104,70 | 69,80 | 15,71 + 50 % av [(2) — importpriset) | 69,80 | 43,63 | 33,16 + 70 % av [(3) — importpriset) | 43,63 | 51,48 + 90 % av [(4) — importpriset) |
| 04031031 | 93,30 | 83,97 | 55,98 | 30 % av ((1) — importpriset) | 55,98 | 37,32 | 8,40 + 50 % av [(2) — importpriset) | 37,32 | 23,33 | 17,73 + 70 % av [(3) — importpriset) | 23,33 | 27,52 + 90 % av [(4) — importpriset) |
| 04031033 | 90,90 | 81,81 | 54,54 | 30 % av ((1) — importpriset) | 54,54 | 36,36 | 8,18 + 50 % av [(2) — importpriset) | 36,36 | 22,73 | 17,27 + 70 % av [(3) — importpriset) | 22,73 | 26,82 + 90 % av [(4) — importpriset) |
| 04031039 | 90,90 | 81,81 | 54,54 | 30 % av ((1) — importpriset) | 54,54 | 36,36 | 8,18 + 50 % av [(2) — importpriset) | 36,36 | 22,73 | 17,27 + 70 % av [(3) — importpriset) | 22,73 | 26,82 + 90 % av [(4) — importpriset) |
| 04039011 | 62,50 | 56,25 | 37,50 | 30 % av ((1) — pris vid import) | 37,50 | 25,00 | 5,63 + 50 % av [(2) — pris vid import) | 25,00 | 15,63 | 11,88 + 70 % av [(3) — pris vid import) | 15,63 | 18,44 + 90 % av [(4) — pris vid import) |
| 04039013 | 184,50 | 166,05 | 110,70 | 30 % av ((1) — pris vid import) | 110,70 | 73,80 | 16,61 + 50 % av [(2) — pris vid import) | 73,80 | 46,13 | 35,06 + 70 % av [(3) — pris vid import) | 46,13 | 54,43 + 90 % av [(4) — pris vid import) |
| 04039019 | 172,40 | 155,16 | 103,44 | 30 % av ((1) — pris vid import) | 103,44 | 68,96 | 15,52 + 50 % av [(2) — pris vid import) | 68,96 | 43,10 | 32,76 + 70 % av [(3) — pris vid import) | 43,10 | 50,86 + 90 % av [(4) — pris vid import) |
| 04039033 | 175,00 | 157,50 | 105,00 | 30 % av ((1) — pris vid import) | 105,00 | 70,00 | 15,75 + 50 % av [(2) — pris vid import) | 70,00 | 43,75 | 33,25 + 70 % av [(3) — pris vid import) | 43,75 | 51,63 + 90 % av [(4) — pris vid import) |
| 04039051 | 166,70 | 150,03 | 100,02 | 30 % av ((1) — pris vid import) | 100,02 | 66,68 | 15,00 + 50 % av [(2) — pris vid import) | 66,68 | 41,68 | 31,67 + 70 % av [(3) — pris vid import) | 41,68 | 49,18 + 90 % av [(4) — pris vid import) |
| 04039053 | 160,00 | 144,00 | 96,00 | 30 % av ((1) — pris vid import) | 96,00 | 64,00 | 14,40 + 50 % av [(2) — pris vid import) | 64,00 | 40,00 | 30,40 + 70 % av [(3) — pris vid import) | 40,00 | 47,20 + 90 % av [(4) — pris vid import) |
| 04039059 | 50,00 | 45,00 | 30,00 | 30 % av ((1) — pris vid import) | 30,00 | 20,00 | 4,50 + 50 % av [(2) — pris vid import) | 20,00 | 12,50 | 9,50 + 70 % av [(3) — pris vid import) | 12,50 | 14,75 + 90 % av [(4) — pris vid import) |
| 04039061 | 100,00 | 90,00 | 60,00 | 30 % av ((1) — pris vid import) | 60,00 | 40,00 | 9,00 + 50 % av [(2) — pris vid import) | 40,00 | 25,00 | 19,00 + 70 % av [(3) — pris vid import) | 25,00 | 29,50 + 90 % av [(4) — pris vid import) |
| 04039063 | 100,00 | 90,00 | 60,00 | 30 % av ((1) — pris vid import) | 60,00 | 40,00 | 9,00 + 50 % av [(2) — pris vid import) | 40,00 | 25,00 | 19,00 + 70 % av [(3) — pris vid import) | 25,00 | 29,50 + 90 % av [(4) — pris vid import) |
| 04039069 | 100,00 | 90,00 | 60,00 | 30 % av ((1) — pris vid import) | 60,00 | 40,00 | 9,00 + 50 % av ((2) — pris vid import) | 40,00 | 25,00 | 19,00 + 70 % av ((3) — pris vid import) | 25,00 | 29,50 + 90 % av ((4) — pris vid import) |
| 04049021 | 114,70 | 103,23 | 68,82 | 30 % av ((1) — importpriset) | 68,82 | 45,88 | 10,32 + 50 % av ((2) — importpriset) | 45,88 | 28,68 | 21,79 + 70 % av ((3) — importpriset) | 28,68 | 33,84 + 90 % av ((4) — importpriset) |
| 04049029 | 184,40 | 165,96 | 110,64 | 30 % av ((1) — importpriset) | 110,64 | 73,76 | 16,60 + 50 % av ((2) — importpriset) | 73,76 | 46,10 | 35,04 + 70 % av ((3) — importpriset) | 46,10 | 54,40 + 90 % av ((4) — importpriset) |
| 04049081 | 86,20 | 77,58 | 51,72 | 30 % av ((1) — importpriset) | 51,72 | 34,48 | 7,76 + 50 % av ((2) — importpriset) | 34,48 | 21,55 | 16,38 + 70 % av ((3) — importpriset) | 21,55 | 25,43 + 90 % av ((4) — importpriset) |
| 04049083 | 100,00 | 90,00 | 60,00 | 30 % av ((1) — importpriset) | 60,00 | 40,00 | 9,00 + 50 % av ((2) — importpriset) | 40,00 | 25,00 | 19,00 + 70 % av ((3) — importpriset) | 25,00 | 29,50 + 90 % av ((4) — importpriset) |
| 04051011 | 248,30 | 223,47 | 148,98 | 30 % av ((1) — importpriset) | 148,98 | 99,32 | 22,35 + 50 % av ((2) — importpriset) | 99,32 | 62,08 | 47,18 + 70 % av ((3) — importpriset) | 62,08 | 73,25 + 90 % av ((4) — importpriset) |
| 04051019 | 248,30 | 223,47 | 148,98 | 30 % av ((1) — importpriset) | 148,98 | 99,32 | 22,35 + 50 % av ((2) — importpriset) | 99,32 | 62,08 | 47,18 + 70 % av ((3) — importpriset) | 62,08 | 73,25 + 90 % av ((4) — importpriset) |
| 04051090 | 185,70 | 167,13 | 111,42 | 30 % av ((1) — importpriset) | 111,42 | 74,28 | 16,71 + 50 % av ((2) — importpriset) | 74,28 | 46,43 | 35,28 + 70 % av ((3) — importpriset) | 46,43 | 54,78 + 90 % av ((4) — importpriset) |
| 04059010 | 185,70 | 167,13 | 111,42 | 30 % av ((1) — importpriset) | 111,42 | 74,28 | 16,71 + 50 % av ((2) — importpriset) | 74,28 | 46,43 | 35,28 + 70 % av ((3) — importpriset) | 46,43 | 54,78 + 90 % av ((4) — importpriset) |
| 04059090 | 185,70 | 167,13 | 111,42 | 30 % av ((1) — importpriset) | 111,42 | 74,28 | 16,71 + 50 % av ((2) — importpriset) | 74,28 | 46,43 | 35,28 + 70 % av ((3) — importpriset) | 46,43 | 54,78 + 90 % av ((4) — importpriset) |
| 04061020 | 277,60 | 249,84 | 166,56 | 30 % av ((1) — pris vid import) | 166,56 | 111,04 | 24,98 + 50 % av ((2) — pris vid import) | 111,04 | 69,40 | 52,74 + 70 % av ((3) — pris vid import) | 69,40 | 81,89 + 90 % av ((4) — pris vid import) |
| 04061080 | 380,00 | 342,00 | 228,00 | 30 % av ((1) — pris vid import) | 228,00 | 152,00 | 34,20 + 50 % av ((2) — pris vid import) | 152,00 | 95,00 | 72,20 + 70 % av ((3) — pris vid import) | 95,00 | 112,10 + 90 % av ((4) — pris vid import) |
| 04062090 | 381,30 | 343,17 | 228,78 | 30 % av ((1) — pris vid import) | 228,78 | 152,52 | 34,32 + 50 % av ((2) — pris vid import) | 152,52 | 95,33 | 72,45 + 70 % av ((3) — pris vid import) | 95,33 | 112,48 + 90 % av ((4) — pris vid import) |
| 04063010 | 329,50 | 296,55 | 197,70 | 30 % av ((1) — pris vid import) | 197,70 | 131,80 | 29,66 + 50 % av ((2) — pris vid import) | 131,80 | 82,38 | 62,61 + 70 % av ((3) — pris vid import) | 82,38 | 97,20 + 90 % av ((4) — pris vid import) |
| 04063031 | 315,30 | 283,77 | 189,18 | 30 % av ((1) — pris vid import) | 189,18 | 126,12 | 28,38 + 50 % av ((2) — pris vid import) | 126,12 | 78,83 | 59,91 + 70 % av ((3) — pris vid import) | 78,83 | 93,01 + 90 % av ((4) — pris vid import) |
