Ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 732/2008 om tillämpning av Allmänna preferenssystemet under perioden 1 januari 2009–31 december 2011
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 732/2008 av den 22 juli 2008 om tillämpning av Allmänna preferenssystemet under perioden 1 januari 2009–31 december 2011 samt om ändring av förordningarna (EG) nr 552/97 och (EG) nr 1933/2006 och av kommissionens förordningar (EG) nr 1100/2006 och (EG) nr 964/2007, särskilt artikel 25,
efter att ha hört kommittén för allmänna tullförmåner, och
(1) I kommissionens beslut 2008/938/EG av den 9 december 2008, ändrat genom beslut 2009/454/EG, fastställs en förteckning över förmånsländer som får omfattas av den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre i enlighet med förordning (EG) nr 732/2008 under perioden 1 januari 2009–31 december 2011.
(2) Kolumn E i bilaga I till förordning (EG) nr 732/2008 bör innehålla information om de förmånsländer som omfattas av den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre. Bilaga I till förordning (EG) nr 732/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
Bilaga I till förordning (EG) nr 732/2008 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.
Artikel2¶
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
1 EUT L 211, 6.8.2008, s. 1.
2 EUT L 334, 12.12.2008, s. 90.
3 EUT L 149, 12.6.2009, s. 78.
BILAGA
”BILAGA I
Länderoch territorier som omfattas av gemenskapens allmänna preferenssystem
Kolumn A: Alfabetisk kod enligt den nomenklatur för länder och territorier som används för gemenskapens utrikeshandelsstatistik.
Kolumn B: Landets eller territoriets namn.
Kolumn C: Avdelningar för vilka tullförmånerna har avskaffats för det berörda förmånslandet (artikel 13).
Kolumn D: Land som omfattas av den särskilda ordningen för minst utvecklade länder (artikel 11).
Kolumn E: Land som omfattas av den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre (artikel 7).
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| AE | Förenade Arabemiraten | ||||
| AF | Afghanistan | X | |||
| AG | Antigua och Barbuda | ||||
| AI | Anguilla | ||||
| AM | Armenien | X | |||
| AN | Nederländska Antillerna | ||||
| AO | Angola | X | |||
| AQ | Antarktis | ||||
| AR | Argentina | ||||
| AS | Amerikanska Samoa | ||||
| AW | Aruba | ||||
| AZ | Azerbajdzjan | X | |||
| BB | Barbados | ||||
| BD | Bangladesh | X | |||
| BF | Burkina Faso | X | |||
| BH | Bahrain | ||||
| BI | Burundi | X | |||
| BJ | Benin | X | |||
| BM | Bermuda | ||||
| BN | Brunei Darussalam | ||||
| BO | Bolivia | X | |||
| BR | Brasilien | A-IV | Beredda livsmedel; drycker, sprit och ättika; tobak samt varor tillverkade av tobaksersättning | ||
| A-IX | Trä och varor av trä; träkol; kork och varor av kork; varor av halm, esparto eller andra flätningsmaterial; korgmakeriarbeten | ||||
| BS | Bahamas | ||||
| BT | Bhutan | X | |||
| BV | Bouvetön | ||||
| BW | Botswana | ||||
| BY | Vitryssland | ||||
| BZ | Belize | ||||
| CC | Kokosöarna | ||||
| CD | Demokratiska republiken Kongo | X | |||
| CF | Centralafrikanska republiken | X | |||
| CG | Kongo | ||||
| CI | Elfenbenskusten | ||||
| CK | Cooköarna | ||||
| CM | Kamerun | ||||
| CN | Kina | A-VI | Produkter av kemiska och närstående industrier | ||
| A-VII | Plaster och plastvaror; gummi och gummivaror | ||||
| A-VIII | Oberedda hudar och skinn, läder, pälsskinn samt varor av dessa material; sadelmakeriarbeten; reseffekter, handväskor och liknande artiklar; varor av tarmar | ||||
| A-IX | Trä och varor av trä; träkol; kork och varor av kork; varor av halm, esparto eller andra flätningsmaterial; korgmakeriarbeten | ||||
| A-XI a | Textilier; A-XI b Textilvaror | ||||
| A-XII | Skodon, huvudbonader, paraplyer, parasoller, promenadkäppar, sittkäppar, piskor, ridspön samt delar av sådana artiklar; bearbetade fjädrar samt varor tillverkade av fjädrar; konstgjorda blommor; varor av människohår | ||||
| A-XIII | Varor av sten, gips, cement, asbest, glimmer eller liknande material; keramiska produkter; glas och glasvaror | ||||
| A-XIV | Naturpärlor och odlade pärlor, ädelstenar och halvädelstenar, ädla metaller och metaller med plätering av ädel metall samt varor av sådana produkter; bijouterivaror; mynt | ||||
| A-XV | Oädla metaller och varor av oädel metall | ||||
| A-XVI | Maskiner och apparater samt mekaniska redskap; elektrisk materiel; delar till sådana varor; apparater för inspelning eller återgivning av ljud, apparater för inspelning eller återgivning av bilder och ljud för television samt delar och tillbehör till sådana apparater | ||||
| A-XVII | Fordon, luftfartyg, fartyg och viss transportutrustning | ||||
| A-XVIII | Optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater, instrument och apparater för mätning eller kontroll, precisionsinstrument, medicinska och kirurgiska instrument och apparater; ur och klockor; musikinstrument; delar och tillbehör till sådana artiklar | ||||
| A-XX | Diverse artiklar | ||||
| CO | Colombia | X | |||
| CR | Costa Rica | X | |||
| CU | Kuba | ||||
| CV | Kap Verde | X | |||
| CX | Julön | ||||
| DJ | Djibouti | X | |||
| DM | Dominica | ||||
| DO | Dominikanska republiken | ||||
| DZ | Algeriet | ||||
| EC | Ecuador | X | |||
| EG | Egypten | ||||
| ER | Eritrea | X | |||
| ET | Etiopien | X | |||
| FJ | Fiji | ||||
| FK | Falklandsöarna | ||||
| FM | Mikronesien | ||||
| GA | Gabon | ||||
| GD | Grenada | ||||
| GE | Georgien | X | |||
| GH | Ghana | ||||
| GI | Gibraltar | ||||
| GL | Grönland | ||||
| GM | Gambia | X | |||
| GN | Guinea | X | |||
| GQ | Ekvatorialguinea | X | |||
| GS | Sydgeorgien och Sydsandwichöarna | ||||
| GT | Guatemala | X | |||
| GU | Guam | ||||
| GW | Guinea-Bissau | X | |||
| GY | Guyana | ||||
| HM | Heardön och McDonaldöarna | ||||
| HN | Honduras | X | |||
| HT | Haiti | X | |||
| ID | Indonesien | A-III | Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt spaltningsprodukter av sådana fetter och oljor; beredda ätbara fetter; animaliska och vegetabiliska vaxer | ||
| IN | Indien | A-XI a | Textilier | ||
| IO | Brittiska territoriet i Indiska oceanen | ||||
| IQ | Irak | ||||
| IR | Iran | ||||
| JM | Jamaica | ||||
| JO | Jordanien | ||||
| KE | Kenya | ||||
| KG | Kirgizistan | ||||
| KH | Kambodja | X | |||
| KI | Kiribati | X | |||
| KM | Komorerna | X | |||
| KN | Saint Kitts och Nevis | ||||
| KW | Kuwait | ||||
| KY | Caymanöarna | ||||
| KZ | Kazakstan | ||||
| LA | Laos | X | |||
| LB | Libanon | ||||
| LC | Saint Lucia | ||||
| LK | Sri Lanka | X | |||
| LR | Liberia | X | |||
| LS | Lesotho | X | |||
| LY | Libyen | ||||
| MA | Marocko | ||||
| MG | Madagaskar | X | |||
| MH | Marshallöarna | ||||
| ML | Mali | X | |||
| MM | Myanmar | X | |||
| MN | Mongoliet | X | |||
| MO | Macao | ||||
| MP | Nordmarianerna | ||||
| MR | Mauretanien | X | |||
| MS | Montserrat | ||||
| MU | Mauritius | ||||
| MV | Maldiverna | X | |||
| MW | Malawi | X | |||
| MX | Mexiko | ||||
| MY | Malaysia | A-III | Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt spaltningsprodukter av sådana fetter och oljor; beredda ätbara fetter; animaliska och vegetabiliska vaxer | ||
| MZ | Moçambique | X | |||
| NA | Namibia | ||||
| NC | Nya Kaledonien | ||||
| NE | Niger | X | |||
| NF | Norfolkön | ||||
| NG | Nigeria | ||||
| NI | Nicaragua | X | |||
| NP | Nepal | X | |||
| NR | Nauru | ||||
| NU | Niue | ||||
| OM | Oman | ||||
| PA | Panama | ||||
| PE | Peru | X | |||
| PF | Franska Polynesien | ||||
| PG | Papua Nya Guinea | ||||
| PH | Filippinerna | ||||
| PK | Pakistan | ||||
| PM | Saint-Pierre-et-Miquelon | ||||
| PN | Pitcairnöarna | ||||
| PW | Palau | ||||
| PY | Paraguay | X | |||
| QA | Qatar | ||||
| RU | Ryssland | ||||
| RW | Rwanda | X | |||
| SA | Saudiarabien | ||||
| SB | Salomonöarna | X | |||
| SC | Seychellerna | ||||
| SD | Sudan | X | |||
| SH | Sankt Helena | ||||
| SL | Sierra Leone | X | |||
| SN | Senegal | X | |||
| SO | Somalia | X | |||
| SR | Surinam | ||||
| ST | São Tomé och Príncipe | X | |||
| SV | El Salvador | X | |||
| SY | Syrien | ||||
| SZ | Swaziland | ||||
| TC | Turks- och Caicosöarna | ||||
| TD | Tchad | X | |||
| TF | De franska territorierna i södra Indiska oceanen och Antarktis | ||||
| TG | Togo | X | |||
| TH | Thailand | A-XIV | Naturpärlor och odlade pärlor, ädelstenar och halvädelstenar, ädla metaller och metaller med plätering av ädel metall samt varor av sådana produkter; bijouterivaror; mynt | ||
| TJ | Tadzjikistan | ||||
| TK | Tokelauöarna | ||||
| TL | Östtimor | X | |||
| TM | Turkmenistan | ||||
| TN | Tunisien | ||||
| TO | Tonga | ||||
| TT | Trinidad och Tobago | ||||
| TV | Tuvalu | X | |||
| TZ | Tanzania | X | |||
| UA | Ukraina | ||||
| UG | Uganda | X | |||
| UM | Förenta staternas mindre öar | ||||
| UY | Uruguay | ||||
| UZ | Uzbekistan | ||||
| VC | Saint Vincent och Grenadinerna | ||||
| VE | Venezuela | ||||
| VG | Brittiska Jungfruöarna | ||||
| VI | Amerikanska Jungfruöarna | ||||
| VN | Vietnam | A-XII | Skodon, huvudbonader, paraplyer, parasoller, promenadkäppar, sittkäppar, piskor, ridspön samt delar av sådana artiklar; bearbetade fjädrar samt varor tillverkade av fjädrar; konstgjorda blommor; varor av människohår | ||
| VU | Vanuatu | X | |||
| WF | Wallis och Futuna | ||||
| WS | Samoa | X | |||
| YE | Jemen | X | |||
| YT | Mayotte | ||||
| ZA | Sydafrika | ||||
| ZM | Zambia | X | |||
| ZW | Zimbabwe” | ||||
1 Denna förteckning innehåller länder för vilka gemenskapens allmänna preferenssystem tillfälligt har upphävts eller som inte har uppfyllt de krav för administrativt samarbete som är en förutsättning för att varor ska kunna beviljas tullförmåner. Kommissionen eller de behöriga myndigheterna i det berörda landet kommer att tillhandahålla en uppdaterad förteckning.