Tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 452/2008 om framställning och utveckling av statistik om utbildning och livslångt lärande vad gäller statistik över vuxnas deltagande i livslångt lärande
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 452/2008 av den 23 april 2008 om framställning och utveckling av statistik om utbildning och livslångt lärande, särskilt artikel 6.1, och
Skälen nedan är grundrättsaktens. Ändringsrättsakternas skäl: förordning (EU) nr 317/2013 · förordning (EU) nr 1175/2014.
(1) I förordning (EG) nr 452/2008 fastställs en gemensam ram för systematisk framställning av europeisk statistik över utbildning och livslångt lärande.
(2) Enligt artikel 6.1 i förordning (EG) nr 452/2008 bör kommissionen anta vissa genomförandeåtgärder i syfte att säkerställa en hög kvalitet på de uppgifter som överförs.
(3) Det är nödvändigt att vidta åtgärder för att genomföra enskilda statistiska åtgärder för framställning av statistik över vuxnas deltagande i utbildning och livslångt lärande enligt område 2 i förordning (EG) nr 452/2008.
(4) Vid framställning och spridning av europeisk statistik över utbildning och livslångt lärande bör statistikmyndigheter på nationell nivå och EU-nivå beakta principerna i den uppförandekod avseende europeisk statistik som kommissionen ställde sig bakom i sin rekommendation om medlemsstaternas och gemenskapens statistikmyndigheters oberoende, integritet och ansvar den 25 maj 2005.
(5) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det europeiska statistiksystemet.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 452/2008 av den 23 april 2008 om framställning och utveckling av statistik om utbildning och livslångt lärande, särskilt artikel 6.1, och
(1) I förordning (EG) nr 452/2008 fastställs en gemensam ram för systematisk framställning av europeisk statistik över utbildning och livslångt lärande.
(2) Enligt artikel 6.1 i förordning (EG) nr 452/2008 bör kommissionen anta vissa genomförandeåtgärder i syfte att säkerställa en hög kvalitet på de uppgifter som överförs.
(3) Det är nödvändigt att vidta åtgärder för att genomföra enskilda statistiska åtgärder för framställning av statistik över vuxnas deltagande i utbildning och livslångt lärande enligt område 2 i förordning (EG) nr 452/2008.
(4) Vid framställning och spridning av europeisk statistik över utbildning och livslångt lärande bör statistikmyndigheter på nationell nivå och EU-nivå beakta principerna i den uppförandekod avseende europeisk statistik som kommissionen ställde sig bakom i sin rekommendation om medlemsstaternas och gemenskapens statistikmyndigheters oberoende, integritet och ansvar den 25 maj 2005.
(5) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det europeiska statistiksystemet.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
Ändrad genom förordning (EU) nr 1175/2014.
Datainsamlingen för den första undersökningen av vuxnas deltagande och icke-deltagande i livslångt lärande (Vuxenutbildningsundersökningen) ska äga rum mellan den 1 juli 2011 och den 30 juni 2012. Den referensperiod för vilken uppgifterna om deltagande i verksamhet inom livslångt lärande samlas in ska vara de 12 månader som föregår datainsamlingsperioden.
Uppgifter ska samlas in vart femte år.
Artikel2¶
Ändrad genom förordning (EU) nr 1175/2014.
Den åldersgrupp som ska omfattas av undersökningen är 25–64 år. Åldersgrupperna 18–24 och 65–69 år ska ingå frivilligt.
Artikel3¶
Ändrad genom förordning (EU) nr 1175/2014.
Variablerna för de ämnen som omfattas av undersökningen enligt område 2 i förordning (EG) nr 452/2008 och deras indelning fastställs i bilaga I till den här förordningen.
Artikel4¶
Ändrad genom förordning (EU) nr 1175/2014.
Uppgiftskällor och urvalsstorlek för område 2 fastställs i bilagan till förordning (EG) nr 452/2008. De urvals- och precisionskrav som är nödvändiga för att uppfylla dessa krav beskrivs i bilaga II till den här förordningen.
Artikel5¶
Ändrad genom förordning (EU) nr 1175/2014.
Medlemsstaterna ska översända en kvalitetsrapport för undersökningen av vuxnas deltagande och icke-deltagande i livslångt lärande till kommissionen (Eurostat) enligt de kvalitetskriterier som avses i artikel 4.1 d i förordning (EG) nr 452/2008 och de ytterligare krav som anges i bilaga III till den här förordningen.
Artikel6¶
Ändrad genom förordning (EU) nr 1175/2014.
För att så långt som möjligt harmonisera resultaten av undersökningarna i alla länder ska kommissionen (Eurostat) i nära samarbete med medlemsstaterna föreslå metodiska och praktiska rekommendationer och riktlinjer för genomförandet av undersökningen i form av en ”handbok för vuxenutbildningsundersökningar”, där ett standardiserat frågeformulär ingår.
Artikel7¶
Ändrad genom förordning (EU) nr 1175/2014.
Medlemsstaterna ska översända rena mikrodatafiler till kommissionen (Eurostat) inom sex månader efter den nationella datainsamlingsperiodens utgång.
Medlemsstaterna ska översända kvalitetsrapporten till kommissionen (Eurostat) inom tre månader efter det att mikrodatafilerna överlämnats.
Artikel8¶
Ändrad genom förordning (EU) nr 1175/2014.
De krav som fastställs i den här förordningen är minimikrav. Medlemsstaterna kan fastställa ytterligare krav på nationell nivå under förutsättning att kvalitetskraven enligt den här förordningen inte äventyras.
Artikel9¶
Ändrad genom förordning (EU) nr 1175/2014.
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
BILAGA I
| Variabelnamn och status | Kod | Beskrivning | Filter |
|---|---|---|---|
| COUNTRY | BOSÄTTNINGSLAND | Alla | |
| 2 siffror | Baserat på ISO:s förteckning över länder, närmare uppgifter finns i den handbok för vuxenutbildningsundersökningar som avses i artikel 6 | ||
| REGION | BOSÄTTNINGSREGION | Alla | |
| 2 siffror | Nuts-kod på 2-siffrig nivå | ||
| DEG_URB | URBANISERINGSGRAD FÖR DET OMRÅDE DÄR HUSHÅLLET HAR SIN BOSTAD | Alla | |
| 1 | Tätbefolkat område | ||
| 2 | Område med befolkningstäthet mellan tät och gles | ||
| 3 | Glesbefolkat område | ||
| REFYEAR | UNDERSÖKNINGENS REFERENSÅR | Alla | |
| 4 siffror | |||
| REFMONTH | UNDERSÖKNINGSMÅNAD | Alla | |
| 1-12 | |||
| RESPID | Uppgiftslämnarens identifikation | Alla | |
| numerisk | Identifieringskod för varje post | ||
| RESPWEIGHT | VIKTNINGSFAKTOR FÖR INDIVIDER | Alla | |
| numerisk | Viktningsfaktor för individer (med 3 decimaler åtskilda med en punkt) | ||
| NFEACTWEIGHT | VIKTNINGSFAKTOR FÖR ICKE-FORMELLA AKTIVITETER | NFENUM ≥ 1 | |
| numerisk | Viktningsfaktor för de icke-formella aktiviteter som valts i NFERAND1 och NFERAND2 (med 3 decimaler åtskilda med en punkt) | ||
| eller | numerisk (frivilligt) | Viktningsfaktor för de icke-formella aktiviteter som valts i NFERAND1, NFERAND2 och NFERAND3 (med 3 decimaler åtskilda med en punkt) | |
| 0 | NFENUM = 0 | ||
| INTMETHOD | Använd datainsamlingsmetod | Alla | |
| Koder finns i den handbok för vuxenutbildningsundersökningar som avses i artikel 6 | |||
| INTLANG | Använt språk för intervjun | Alla | |
| 2 siffror | Koder baserade på ISO:s förteckning över länder, närmare uppgifter finns i den handbok för vuxenutbildningsundersökningar som avses i artikel 6 | ||
| (HHNBPERS) | ANTAL PERSONER I SAMMA HUSHÅLL (INKLUSIVE UPPGIFTSLÄMNAREN) | Alla | |
| HHNBPERS_0_4 | 0-98 | 0–4 år | |
| HHNBPERS_5_13 | 0-98 | 5–13 år | |
| HHNBPERS_14_15 | 0-98 | 14–15 år | |
| HHNBPERS_16_24 | 0-98 | 16–24 år | |
| HHNBPERS_25_64 | 1-98 | 25–64 år | |
| HHNBPERS_65plus | 0-98 | 65 år och äldre | |
| - 1 | Uppgift saknas | ||
| HHTYPE | HUSHÅLLSTYP | Alla | |
| 10 | Enpersonshushåll | ||
| 21 | Ensamförälder med barn under 25 år | ||
| 22 | Par utan barn under 25 år | ||
| 23 | Par med barn under 25 år | ||
| 24 | Par eller ensamförälder med barn under 25 år och andra personer i hushållet | ||
| 30 | Övriga | ||
| - 1 | Uppgift saknas | ||
| HHLABOUR | HUSHÅLLETS SAMMANSÄTTNING EFTER ARBETSMARKNADSSTATUS | Alla | |
| HHLABOUR_EMP | 0-98 | Antal personer i hushållet i åldrarna 16–64 år i arbete | |
| HHLABOUR_NEMP | 0-98 | Antal personer i hushållet i åldrarna 16–64 år utanför arbetskraften | |
| - 1 | Uppgift saknas | ||
| HHINCOME | HUSHÅLLETS MÅNADSINKOMST, NETTO | Alla | |
| 1 | Lägre än första decilen | ||
| 2 | Mellan första och andra decilen | ||
| 3 | Mellan andra och tredje decilen | ||
| 4 | Mellan tredje och fjärde decilen | ||
| 5 | Mellan fjärde och femte decilen | ||
| 6 | Mellan femte och sjätte decilen | ||
| 7 | Mellan sjätte och sjunde decilen | ||
| 8 | Mellan sjunde och åttonde decilen | ||
| 9 | Mellan åttonde och nionde decilen | ||
| 10 | Över nionde decilen | ||
| 0 | Vägran (valfri uppgift) | ||
| - 1 | Uppgift saknas | ||
| SEX | KÖN | Alla | |
| 1 | Man | ||
| 2 | Kvinna | ||
| FÖDELSEÅR OCH FÖDELSEMÅNAD | |||
| BIRTHYEAR | 4 siffror | Födelseåret anges med fyra siffror | Alla |
| BIRTHMONTH | 1-12 | Födelsemånad anges med två siffror | Alla |
| CITIZEN | MEDBORGARSKAP | Alla | |
| 0 | Samma som bosättningsland | ||
| 2 siffror | Baserat på ISO:s förteckning över länder, närmare uppgifter finns i den handbok för vuxenutbildningsundersökningar som avses i artikel 6 | ||
| - 1 | Uppgift saknas | ||
| BIRTHPLACE | FÖDELSELAND | Alla | |
| 0 | Född i detta land | ||
| 2 siffror | Baserat på ISO:s förteckning över länder, närmare uppgifter finns i den handbok för vuxenutbildningsundersökningar som avses i artikel 6 | ||
| - 1 | Uppgift saknas | ||
| RESTIME | VISTELSELÄNGD I DETTA LAND | BIRTHPLACE ≠ 0 | |
| 1 | Har vistats i detta land i 1 år eller mindre | ||
| 2-10 | Antal år för den som har vistats i detta land i 2–10 år | ||
| 11 | Har vistats i detta land i mer än 10 år | ||
| - 1 | Uppgift saknas | ||
| - 2 | Inte tillämpligt (BIRTHPLACE = 0) | ||
| MARSTALEGAL | CIVILSTÅND | Alla | |
| 1 | Har aldrig varit gift | ||
| 2 | Gift (inklusive registrerat partnerskap) | ||
| 3 | Änka/änkling och inte i nytt äktenskap | ||
| 4 | Skild och inte i nytt äktenskap | ||
| 5 | Skild | ||
| - 1 | Uppgift saknas | ||
| MARSTADEFACTO | CIVILSTÅND (samboförhållande) | Alla | |
| 1 | Person som lever i ett samboförhållande | ||
| 2 | Person som inte lever i ett samboförhållande | ||
| - 1 | Uppgift saknas | ||
| HATLEVEL | UPPNÅDD UTBILDNINGSNIVÅ (Högsta utbildningsnivå enligt Isced 2011 som fullföljts med godkänt resultat, kodningen baseras på de Isced-kartläggningar som ska lämnas in till Eurostat) | Alla | |
| 000 | Ingen formell utbildning eller under Isced 1 | ||
| 100 | Isced 1 | ||
| 200 | Isced 2 (inkl. Isced 3-program som är kortare än två år) | ||
| 302 | Isced 3-program som är två år eller längre och utgör en del av flera på varandra följande program (dvs. som endast ger tillträde till nästföljande Isced 3-program) | ||
| 303 | Isced 3-program som är två år eller längre, endast avslutade program eller program som ger tillträde till Isced 4 | ||
| 304 | Isced 3 som ger tillträde till Isced 5, 6 eller 7 | ||
| 300 | Isced 3-program som är två år eller längre, utan eventuell åtskillnad mellan huruvida de ger tillträde till andra Isced-nivåer | ||
| 400 | Isced 4 | ||
| 500 | Isced 5 | ||
| 600 | Isced 6 | ||
| 700 | Isced 7 | ||
| 800 | Isced 8 | ||
| - 1 | Uppgift saknas | ||
| HATFIELD | INRIKTNING PÅ DEN HÖGSTA UTBILDNINGSNIVÅ SOM FULLFÖLJTS MED GODKÄNT RESULTAT | HATLEVEL = 300–800 | |
| 0000–9998 | Nivå 1 i klassificeringen av utbildningens inriktning (1) (1) eller underavdelningar i klassificeringen av utbildningens inriktning, närmare uppgifter finns i den handbok för vuxenutbildningsundersökningar som avses i artikel 6 | ||
| - 1 | Uppgift saknas | ||
| - 2 | Inte tillämpligt (HATLEVEL ≠ 300–800) | ||
| HATYEAR | ÅR DÅ DEN HÖGSTA UTBILDNINGSNIVÅN FULLFÖLJDES MED GODKÄNT RESULTAT | HATLEVEL ≠ 000, -1 | |
| 4 siffror | De fyra siffrorna för det år då den högsta utbildningsnivån fullföljdes med godkänt resultat | ||
| - 1 | Uppgift saknas | ||
| - 2 | Inte tillämpligt (HATLEVEL = 000, -1) | ||
| HATVOC | TYP AV UTBILDNING PÅ DEN HÖGSTA NIVÅ SOM FULLFÖLJTS MED GODKÄNT RESULTAT | HATLEVEL = 300–400 och (REFYEAR – HATYEAR) ≤ 20 | |
| 1 | Allmän utbildning | ||
| 2 | Yrkesutbildning | ||
| - 1 | Uppgift saknas | ||
| - 2 | Inte tillämpligt (HATLEVEL ≠ 300–400 eller (REFYEAR – HATYEAR) > 20 | ||
| HATOTHER (frivilligt) | ANNAN FORMELL UTBILDNING SOM FULLFÖLJTS MED GODKÄNT RESULTAT MEN MED ANNAN INRIKTNING ÄN ”HATLEVEL” | HATLEVEL = 300–800 och (REFYEAR – HATYEAR) ≤ 20 | |
| 1 | Ja | ||
| 2 | Nej | ||
| - 1 | Uppgift saknas | ||
| - 2 | Inte tillämpligt (HATLEVEL ≠ 300–800 eller (REFYEAR – HATYEAR) > 20 | ||
| HATOTHER_LEVEL (frivilligt) | Det formella utbildningsprogrammets nivå | HATOTHER = 1 | |
| 300–800 | Kodas som HATLEVEL | ||
| - 1 | Uppgift saknas | ||
| - 2 | Inte tillämpligt (HATOTHER ≠ 1) | ||
| HATOTHER_VOC (frivilligt) | Typ av formellt utbildningsprogram | HATOTHER = 1 och HATOTHER_LEVEL = 300–400 | |
| 1–2 | Kodas som HATVOC | ||
| - 1 | Uppgift saknas | ||
| - 2 | Inte tillämpligt (HATOTHER ≠ 1 eller HATOTHER_LEVEL ≠ 300–400) | ||
| HATOTHER_FIELD (frivilligt) | Det formella utbildningsprogrammets inriktning | HATOTHER = 1 och HATOTHER_LEVEL = 300–800 | |
| 0000–9998 | Kodas som HATFIELD | ||
| - 1 | Uppgift saknas | ||
| - 2 | Inte tillämpligt (HATOTHER ≠ 1 eller HATOTHER_LEVEL ≠ 300–800) | ||
| HATCOMP (frivilligt) | FÖRFARANDE FÖR ERKÄNNANDE AV KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER GENOMFÖRS | Alla | |
| 1 | Ja, intyg utfärdat | ||
| 2 | Ja, förfarande pågår | ||
| 3 | Nej | ||
| - 1 | Uppgift saknas | ||
| HATCOMPHIGH (frivilligt) | ERKÄNNANDE AV KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER GER TILLTRÄDE TILL ett formellt utbildningsprogram på högre nivå än den som nämns i ”HATLEVEL” | HATCOMP = 1,2 och HATLEVEL ≠ 000, -1 | |
| 1 | Ja | ||
| 2 | Nej | ||
| - 1 | Uppgift saknas | ||
| - 2 | Inte tillämpligt (HATCOMP ≠ 1,2 eller HATLEVEL = 000, -1) | ||
| DROPHIGH | FORMELL utbildning på högre nivå än den som nämns i ”HATLEVEL” men som AVBRUTITS och INTE FULLFÖLJTS | HATLEVEL ≠ 000, -1 och (REFYEAR – HATYEAR) ≤ 20 | |
| 1 | Ja | ||
| 2 | Nej | ||
| - 1 | Uppgift saknas | ||
| - 2 | Inte tillämpligt (HATLEVEL = 000, -1 eller (REFYEAR – HATYEAR) > 20) | ||
| DROPLEVEL | Nivå (enligt Isced 2011) på den FORMELLA utbildning som inte fullföljts | DROPHIGH = 1 | |
| 200 | Isced 2 (inkl. Isced 3-program som är kortare än två år) | ||
| 302 | Isced 3-program som är två år eller längre och utgör en del av flera på varandra följande program (dvs. som endast ger tillträde till nästföljande Isced 3-program) | ||
| 303 | Isced 3-program som är två år eller längre, endast avslutade program eller program som ger tillträde till Isced 4 | ||
| 304 | Isced 3 som ger tillträde till Isced 5, 6 eller 7 | ||
| 300 | Isced 3-program som är två år eller längre, utan eventuell åtskillnad mellan huruvida de ger tillträde till andra Isced-nivåer | ||
| 400 | Isced 4 | ||
| 500 | Isced 5 | ||
| 600 | Isced 6 | ||
| 700 | Isced 7 | ||
| 800 | Isced 8 | ||
| - 1 | Uppgift saknas | ||
| - 2 | Inte tillämpligt (DROPHIGH ≠ 1) | ||
| DROPVOC (frivilligt) | Typ av ej fullföljd FORMELL utbildning | DROPLEVEL = 300–400 och (REFYEAR – HATYEAR) ≤ 20 | |
| 1 | Allmän utbildning | ||
| 2 | Yrkesutbildning | ||
| - 1 | Uppgift saknas | ||
| - 2 | Inte tillämpligt (DROPLEVEL ≠ 300–400 eller (REFYEAR – HATYEAR) > 20 | ||
| MAINSTAT | HUVUDSAKLIG AKTUELL ARBETSSTATUS | Alla | |
| Har ett arbete eller har ett obetalt arbete inom familjeföretag eller jordbruksföretag, även lärlingstid eller betald praktik etc.: | |||
| 11 | — Heltid | ||
| 12 | — Deltid | ||
| 20 | Arbetslös | ||
| 31 | Studier, vidareutbildning, obetald arbetslivserfarenhet | ||
| 32 | Pensionär, förtidspensionär eller har lagt ned sin rörelse | ||
| 33 | Person med permanent funktionsnedsättning | ||
| 34 | Fullgör obligatorisk militärtjänstgöring | ||
| 35 | Utför arbete i hemmet | ||
| 36 | Annan person som ej tillhör arbetskraften | ||
| - 1 | Uppgift saknas | ||
| JOBSTAT | YRKESSTÄLLNING | MAINSTAT = 11,12 | |
| 11 | Egenföretagare med anställda | ||
| 12 | Egenföretagare utan anställda | ||
| 21 | Person med fast anställning eller tillsvidareanställning | ||
| 22 | Person med tidsbegränsad anställning | ||
| 30 | Familjemedarbetare | ||
| - 1 | Uppgift saknas | ||
| - 2 | Inte tillämpligt (MAINSTAT ≠ 11,12) | ||
| JOBISCO | YRKE | MAINSTAT = 11,12 | |
| 2 siffror | ISCO-08, tvåsiffrig kod | ||
| - 1 | Uppgift saknas | ||
| - 2 | Inte tillämpligt (MAINSTAT ≠ 11,12) | ||
| LOCNACE | ARBETSSTÄLLETS NÄRINGSGREN | MAINSTAT = 11,12 | |
| 2 siffror | Nace rev. 2-kod på tvåsiffrig nivå | ||
| - 1 | Uppgift saknas | ||
| - 2 | Inte tillämpligt (MAINSTAT ≠ 11,12) | ||
| LOCSIZEFIRM | ANTAL PERSONER SOM ARBETAR PÅ ARBETSSTÄLLET | JOBSTAT = 11, 21,22, 30 | |
| 1 | 1–10 personer | ||
| 2 | 11–19 personer | ||
| 3 | 20–49 personer | ||
| 4 | 50–249 personer | ||
| 5 | 250 personer eller fler | ||
| 7 | Vet ej, men minst 10 personer | ||
| - 1 | Uppgift saknas | ||
| - 2 | Inte tillämpligt (JOBSTAT ≠ 11,21,22, 30) | ||
| JOBTIME | ÅR DÅ PERSONEN BÖRJADE ARBETA I SIN NUVARANDE HUVUDSYSSELSÄTTNING | MAINSTAT = 11,12 | |
| 4 siffror | Årtalet anges med fyra siffror | ||
| - 1 | Uppgift saknas | ||
| - 2 | Inte tillämpligt (MAINSTAT ≠ 11, 12) | ||
| HÖGSTA NIVÅ FÖR FÖRÄLDRARNAS (VÅRDNADSHAVARENS) FRAMGÅNGSRIKT FULLFÖLJDA UTBILDNING | Alla | ||
| HATFATHER | FAR (MANLIG VÅRDNADSHAVARE) | ||
| 1 | Högst grundskoleutbildning | ||
| 2 | Gymnasieutbildning | ||
| 3 | Högre utbildning | ||
| - 1 | Uppgift saknas | ||
| HATMOTHER | MOR (KVINNLIG VÅRDNADSHAVARE) | Alla | |
| 1 | Högst grundskoleutbildning | ||
| 2 | Gymnasieutbildning | ||
| 3 | Högre utbildning | ||
| - 1 | Uppgift saknas | ||
| FÖRÄLDRARNAS (VÅRDNADSHAVARENS) YRKE | Alla | ||
| ISCOFATHER | FADERNS HUVUDSYSSELSÄTTNING | ||
| (frivilligt) | 0-9 | ISCO-08, ensiffrig kod | |
| - 1 | Uppgift saknas | ||
| - 2 | Inte tillämpligt (fadern har aldrig arbetat, ingen far) | ||
| ISCOMOTHER | MODERNS HUVUDSYSSELSÄTTNING | Alla | |
| (frivilligt) | 0-9 | ISCO-08, ensiffrig kod | |
| - 1 | Uppgift saknas | ||
| - 2 | Inte tillämpligt (modern har aldrig arbetat, ingen mor) | ||
| SEEKINFO | SÖKT INFORMATION OM UTBILDNINGSMÖJLIGHETER DE 12 SENASTE MÅNADERNA | Alla | |
| 1 | Ja | ||
| 2 | Nej | ||
| - 1 | Uppgift saknas | ||
| SEEKFOUND | INFORMATION FUNNEN | SEEKINFO = 1 | |
| 1 | Ja | ||
| 2 | Nej | ||
| - 1 | Uppgift saknas | ||
| - 2 | Inte tillämpligt (SEEKINFO ≠ 1) | ||
| SEEKSOURCE | KÄLLA FÖR TILLGÅNG TILL INFORMATION | SEEKINFO = 1 | |
| 0 | Ingen av källorna nedan | ||
| 1-7 | Antal svar som lämnats i nedanstående förteckning över 7 källor | ||
| - 1 | Uppgift saknas | ||
| - 2 | Inte tillämpligt (SEEKINFO ≠ 1) | ||
| Förteckning över informationskällor (flera svar tillåtna) | |||
| SEEKSOURCE_1 | Internet | ||
| SEEKSOURCE_2 | Familjemedlem, granne, arbetskamrat | ||
| SEEKSOURCE_3 | Egen arbetsgivare | ||
| SEEKSOURCE_4 | Vägledningstjänster (t.ex. yrkesrådgivare vid arbetsförmedling) | ||
| SEEKSOURCE_5 | En utbildningsinstitution (skola, högskola, utbildningscenter, universitet) | ||
| SEEKSOURCE_6 | Massmedier (TV, radio, tidningar, affischer) | ||
| SEEKSOURCE_7 | Böcker | ||
| Varje variabel för SEEKSOURCE_x ska kodas: 1 vald, 2 inte vald, -2 inte tillämplig (SEEKINFO ≠ 1) | |||
| FED | DELTAGANDE I FORMELL UTBILDNING UNDER DE SENASTE 12 MÅNADERNA | Alla | |
| 1 | Ja | ||
| 2 | Nej | ||
| FEDNUM | ANTAL FORMELLA UTBILDNINGSAKTIVITETER SOM UPPGIFTSLÄMNAREN DELTAGIT I UNDER DE SENASTE 12 MÅNADERNA | FED = 1 | |
| 0 | Inga (FED = 2) | ||
| 1-3 | Antal aktiviteter | ||
| FEDLEVEL | Nivå (enligt Isced 2011) på den senaste FORMELLA utbildningen | FEDNUM ≥ 1 | |
| 100 | Isced 1 | ||
| 200 | Isced 2 (inkl. Isced 3-program som är kortare än två år) | ||
| 302 | Isced 3-program som är två år eller längre och utgör en del av flera på varandra följande program (dvs. som endast ger tillträde till nästföljande Isced 3-program) | ||
| 303 | Isced 3-program som är två år eller längre, endast avslutade program eller program som ger tillträde till Isced 4 | ||
| 304 | Isced 3 som ger tillträde till Isced 5, 6 eller 7 | ||
| 300 | Isced 3-program som är två år eller längre, utan eventuell åtskillnad mellan huruvida de ger tillträde till andra Isced-nivåer | ||
| 400 | Isced 4 | ||
| 500 | Isced 5 | ||
| 600 | Isced 6 | ||
| 700 | Isced 7 | ||
| 800 | Isced 8 | ||
| - 2 | Inte tillämpligt (FEDNUM = 0) | ||
| FEDFIELD | Inriktning på den senaste FORMELLA utbildningen | FEDNUM ≥ 1 och FEDLEVEL = 300–800 | |
| 0000–9998 | Nivå 1 i klassificeringen av utbildningens inriktning (1) (1) eller underavdelningar i klassificeringen av utbildningens inriktning, närmare uppgifter finns i den handbok för vuxenutbildningsundersökningar som avses i artikel 6 | ||
| - 1 | Uppgift saknas | ||
| - 2 | Inte tillämpligt (FEDNUM = 0 eller FEDLEVEL ≠ 300–800) | ||
| FEDVOC | Utbildningstyp för den senaste FORMELLA utbildningen | FEDLEVEL = 300–400 | |
| 1 | Allmän utbildning | ||
| 2 | Yrkesutbildning | ||
| - 1 | Uppgift saknas | ||
| - 2 | Inte tillämpligt (FEDLEVEL ≠ 300–400) | ||
| FEDMETHOD | HUVUDMETOD FÖR INLÄRNING SOM ANVÄNTS VID DEN SENASTE FORMELLA UTBILDNINGSAKTIVITETEN | FEDNUM ≥ 1 | |
| 1 | Traditionell undervisning (t.ex. klassrumsundervisning) | ||
| 2 | Distansstudier med hjälp av en dator med eller utan Internetanslutning | ||
| 3 | Distansstudier med hjälp av traditionellt undervisningsmaterial | ||
| - 2 | Inte tillämpligt (FEDNUM = 0) | ||
| - 1 | Uppgift saknas | ||
| FEDREASON | SKÄL TILL DELTAGANDE I DEN SENASTE FORMELLA UTBILDNINGSAKTIVITETEN | FEDNUM ≥ 1 | |
| 0 | Inget av skälen nedan | ||
| 1-9 | Antal svar som lämnats i nedanstående förteckning över 9 motiv | ||
| - 1 | Uppgift saknas | ||
| - 2 | Inte tillämpligt (FEDNUM = 0) | ||
| Förteckning över skäl (flera svar tillåtna) | |||
| FEDREASON_01 | Att bli bättre i mitt arbete och/eller förbättra karriärmöjligheterna | ||
| FEDREASON_02 | Att minska risken för att förlora arbetet | ||
| FEDREASON_03 | Att öka möjligheterna att få ett arbete, eller byta arbete/yrke | ||
| FEDREASON_04 | Att starta eget företag | ||
| FEDREASON_05 | Var tvungen att delta | ||
| FEDREASON_06 | Att få nyttiga kunskaper/färdigheter för det dagliga livet | ||
| FEDREASON_07 | Att öka kunskaperna/färdigheterna i ett ämne som intresserar mig | ||
| FEDREASON_08 | Att få ett utbildningsbevis | ||
| FEDREASON_09 | Att träffa nya människor/för nöjes skull | ||
| Varje variabel för FEDREASON_x ska kodas: 1 vald, 2 inte vald, -2 inte tillämplig (FEDNUM = 0) | |||
| FEDWORKTIME | SENASTE FORMELLA UTBILDNINGSAKTIVITETEN UNDER BETALD ARBETSTID (INKLUSIVE BETALD SEMESTER ELLER ÅTERHÄMTNING) | FEDNUM ≥ 1 | |
| 1 | Endast under betald arbetstid | ||
| 2 | Till största delen under betald arbetstid | ||
| 3 | Till största delen utanför arbetstid | ||
| 4 | Endast utanför arbetstid | ||
| 5 | Inget arbete under den tiden | ||
| - 1 | Uppgift saknas | ||
| - 2 | Inte tillämpligt (FEDNUM = 0) | ||
| (FEDVOLUME) | UNDERVISNINGENS OMFATTNING VID DEN SENASTE FORMELLA UTBILDNINGSAKTIVITETEN | FEDNUM ≥ 1 | |
| FEDNBHOURS | 3 siffror | Totalt antal undervisningstimmar | |
