Förbud mot införsel av vissa arter av vilda djur och växter till unionen
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem, särskilt artikel 19.2,
efter samråd med gruppen för vetenskapliga undersökningar, och
(1) Enligt artikel 4.6 i förordning (EG) nr 338/97 kan kommissionen, i enlighet med de villkor som fastställs i punkterna a–d i samma artikel, fastställa restriktioner för införsel av vissa arter till unionen. Tillämpningsåtgärder för sådana restriktioner fastställs också i kommissionens förordning (EG) nr 865/2006 av den 4 maj 2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem.
(2) En förteckning över arter som tills vidare inte får föras in till unionen finns i kommissionens förordning (EG) nr 359/2009 av den 30 april 2009 om förbud mot införsel av vissa arter av vilda djur och växter till gemenskapen.
(3) Gruppen för vetenskapliga undersökningar har på grundval av ny information kommit fram till att bevarandestatusen för vissa arter som är förtecknade i bilagorna A och B till förordning (EG) nr 338/97 allvarligt kommer att äventyras, om det inte tills vidare införs ett förbud mot införsel till unionen från vissa ursprungsländer. Införsel av följande arter bör därför förbjudas tills vidare:
(4) På grundval av den senaste tillgängliga informationen har gruppen för vetenskapliga undersökningar också kommit fram till att det inte längre är nödvändigt att förbjuda införsel av följande arter till unionen:
(5) Samråd har ägt rum med samtliga ursprungsländer som berörs av de nya restriktionerna vid införsel till unionen enligt denna förordning.
(6) Partskonferensen för konventionen antog vid sitt femtonde möte nya nomenklaturreferenser (uppdelning av arter och nya beteckningar för släkten) för djur och dessa återges i denna förordning.
(7) Förteckningen över arter som tills vidare inte får föras in till unionen bör därför ändras och förordning (EG) nr 359/2009 bör av tydlighetsskäl ersättas.
(8) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för handel med vilda djur och växter.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
Om inte annat följer av artikel 71 i förordning (EG) nr 865/2006 förbjuds införsel till unionen av exemplar av de arter av vilda djur och växter som anges i bilagan till denna förordning.
Artikel2¶
Förordning (EG) nr 359/2009 ska upphöra att gälla.
Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen.
Artikel3¶
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
1 EGT L 61, 3.3.1997, s. 1.
2 EUT L 166, 19.6.2006, s. 1.
3 EUT L 110, 1.5.2009, s. 3.
BILAGA
| Art | Ursprung | Exemplar | Ursprungsländer | Artikel 4.6, led |
|---|---|---|---|---|
| Capra falconeri | Vilda | Jakttroféer | Uzbekistan | a) |
| Canis lupus | Vilda | Jakttroféer | Vitryssland, Kirgizistan, Turkiet | a) |
| Lynx lynx | Vilda | Jakttroféer | Azerbajdzjan | a) |
| Ursus arctos | Vilda | Jakttroféer | Kanada (British Columbia) | a) |
| Ursus thibetanus | Vilda | Jakttroféer | Ryssland | a) |
| Falco cherrug | Vilda | Alla | Armenien, Bahrain, Irak, Mauretanien, Tadzjikistan | a) |
| Art | Ursprung | Exemplar | Ursprungsländer | Artikel 4.6, led |
|---|---|---|---|---|
| Ovis vignei bocharensis | Vilda | Alla | Uzbekistan | b) |
| Saiga borealis | Vilda | Alla | Ryssland | b) |
| Saiga tatarica | Vilda | Alla | Kazakstan, Ryssland | b) |
| Cervus elaphus bactrianus | Vilda | Alla | Uzbekistan | b) |
| Hexaprotodon liberiensis (synonym Choeropsis liberiensis) | Vilda | Alla | Guinea, Nigeria | b) |
| Hippopotamus amphibius | Vilda | Alla | Gambia, Niger, Nigeria, Sierra Leone, Togo | b) |
| Moschus anhuiensis | Vilda | Alla | Kina | b) |
| Moschus berezovskii | Vilda | Alla | Kina | b) |
| Moschus chrysogaster | Vilda | Alla | Kina | b) |
| Moschus fuscus | Vilda | Alla | Kina | b) |
| Moschus moschiferus | Vilda | Alla | Kina, Ryssland | b) |
| Cryptoprocta ferox | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Panthera leo | Vilda | Alla | Etiopien | b) |
| Profelis aurata | Vilda | Alla | Togo | b) |
| Hydrictis maculicollis | Vilda | Alla | Tanzania | b) |
| Odobenus rosmarus | Vilda | Alla | Grönland | b) |
| Zaglossus bartoni | Vilda | Alla | Indonesien, Papua Nya Guinea | |
| Zaglossus bruijni | Vilda | Alla | Indonesien | b) |
| Manis temminckii | Vilda | Alla | Demokratiska republiken Kongo | b) |
| Alouatta guariba | Vilda | Alla | Alla | b) |
| Ateles belzebuth | Vilda | Alla | Alla | b) |
| Ateles fusciceps | Vilda | Alla | Alla | b) |
| Ateles geoffroyi | Vilda | Alla | Alla | b) |
| Ateles hybridus | Vilda | Alla | Alla | b) |
| Lagothrix lagotricha | Vilda | Alla | Alla | b) |
| Lagothrix lugens | Vilda | Alla | Alla | b) |
| Lagothrix poeppigii | Vilda | Alla | Alla | b) |
| Callithrix geoffroyi (synonym C. jacchus geoffroyi) | Vilda | Alla | Brasilien | b) |
| Cercopithecus erythrogaster | Vilda | Alla | Alla | b) |
| Cercopithecus erythrotis | Vilda | Alla | Alla | b) |
| Cercopithecus hamlyni | Vilda | Alla | Alla | b) |
| Cercopithecus mona | Vilda | Alla | Togo | b) |
| Cercopithecus petaurista | Vilda | Alla | Togo | b) |
| Cercopithecus pogonias | Vilda | Alla | Nigeria | b) |
| Cercopithecus preussi (synonym C. lhoesti preussi) | Vilda | Alla | Nigeria | b) |
| Colobus vellerosus | Vilda | Alla | Nigeria, Togo | b) |
| Lophocebus albigena (synonym Cercocebus albigena) | Vilda | Alla | Nigeria | b) |
| Macaca cyclopis | Vilda | Alla | Alla | b) |
| Macaca sylvanus | Vilda | Alla | Algeriet, Marocko | b) |
| Piliocolobus badius (synonym Colobus badius) | Vilda | Alla | Alla | b) |
| Euoticus pallidus (synonym Galago elegantulus pallidus) | Vilda | Alla | Nigeria | b) |
| Galago matschiei (synonym G. inustus) | Vilda | Alla | Rwanda | b) |
| Arctocebus calabarensis | Vilda | Alla | Nigeria | b) |
| Perodicticus potto | Vilda | Alla | Togo | b) |
| Chiropotes chiropotes | Vilda | Alla | Guyana | b) |
| Pithecia pithecia | Vilda | Alla | Guyana | b) |
| Oxyura jamaicensis | Alla | Levande | Alla | d) |
| Balaeniceps rex | Vilda | Alla | Tanzania | b) |
| Accipiter erythropus | Vilda | Alla | Guinea | b) |
| Accipiter melanoleucus | Vilda | Alla | Guinea | b) |
| Accipiter ovampensis | Vilda | Alla | Guinea | b) |
| Aquila rapax | Vilda | Alla | Guinea | b) |
| Aviceda cuculoides | Vilda | Alla | Guinea | b) |
| Gyps africanus | Vilda | Alla | Guinea | b) |
| Gyps bengalensis | Vilda | Alla | Alla | b) |
| Gyps indicus | Vilda | Alla | Alla | b) |
| Gyps rueppellii | Vilda | Alla | Guinea | b) |
| Gyps tenuirostris | Vilda | Alla | Alla | b) |
| Hieraaetus ayresii | Vilda | Alla | Kamerun, Guinea, Togo | b) |
| Hieraaetus spilogaster | Vilda | Alla | Guinea, Togo | b) |
| Leucopternis lacernulatus | Vilda | Alla | Brasilien | b) |
| Lophaetus occipitalis | Vilda | Alla | Guinea | b) |
| Macheiramphus alcinus | Vilda | Alla | Guinea | b) |
| Polemaetus bellicosus | Vilda | Alla | Kamerun, Guinea, Togo | b) |
| Spizaetus africanus | Vilda | Alla | Guinea | b) |
| Stephanoaetus coronatus | Vilda | Alla | Elfenbenskusten, Guinea, Togo | b) |
| Torgos tracheliotus | Vilda | Alla | Kamerun, Sudan | b) |
| Trigonoceps occipitalis | Vilda | Alla | Elfenbenskusten, Guinea | b) |
| Urotriorchis macrourus | Vilda | Alla | Guinea | b) |
| Falco chicquera | Vilda | Alla | Guinea, Togo | b) |
| Sagittarius serpentarius | Vilda | Alla | Kamerun, Guinea, Togo | b) |
| Balearica pavonina | Vilda | Alla | Guinea, Mali | b) |
| Balearica regulorum | Vilda | Alla | Botswana, Burundi, Demokratiska republiken Kongo, Kenya, Sydafrika, Zambia, Zimbabwe | b) |
| Bugeranus carunculatus | Vilda | Alla | Sydafrika, Tanzania | b) |
| Charmosyna diadema | Vilda | Alla | Alla | b) |
| Agapornis fischeri | Vilda | Alla | Tanzania | b) |
| Agapornis nigrigenis | Vilda | Alla | Alla | b) |
| Agapornis pullarius | Vilda | Alla | Demokratiska republiken Kongo, Elfenbenskusten, Guinea, Mali, Togo | b) |
| Amazona autumnalis | Vilda | Alla | Ecuador | b) |
| Ara chloropterus | Vilda | Alla | Argentina, Panama | b) |
| Ara severus | Vilda | Alla | Guyana | b) |
| Aratinga acuticaudata | Vilda | Alla | Uruguay | b) |
| Aratinga auricapillus | Vilda | Alla | Alla | b) |
| Coracopsis vasa | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Cyanoliseus patagonus | Vilda | Alla | Chile, Uruguay | b) |
| Deroptyus accipitrinus | Vilda | Alla | Peru, Surinam | b) |
| Hapalopsittaca amazonina | Vilda | Alla | Alla | b) |
| Hapalopsittaca pyrrhops | Vilda | Alla | Alla | b) |
| Leptosittaca branickii | Vilda | Alla | Alla | b) |
| Poicephalus gulielmi | Vilda | Alla | Kamerun, Elfenbenskusten, Kongo, Guinea | b) |
| Poicephalus robustus | Vilda | Alla | Demokratiska republiken Kongo, Elfenbenskusten, Guinea, Mali, Nigeria, Togo, Uganda | b) |
| Psittacus erithacus | Vilda | Alla | Benin, Ekvatorialguinea, Liberia, Nigeria | b) |
| Psittacus erithacus timneh | Vilda | Alla | Guinea, Guinea-Bissau | b) |
| Psittrichas fulgidus | Vilda | Alla | Alla | b) |
| Pyrrhura caeruleiceps | Vilda | Alla | Colombia | b) |
| Pyrrhura pfrimeri | Vilda | Alla | Brasilien | b) |
| Pyrrhura subandina | Vilda | Alla | Colombia | b) |
| Triclaria malachitacea | Vilda | Alla | Argentina, Brasilien | b) |
| Asio capensis | Vilda | Alla | Guinea | b) |
| Bubo lacteus | Vilda | Alla | Guinea | b) |
| Bubo poensis | Vilda | Alla | Guinea | b) |
| Glaucidium capense | Vilda | Alla | Rwanda | b) |
| Glaucidium perlatum | Vilda | Alla | Kamerun, Guinea | b) |
| Ptilopsis leucotis | Vilda | Alla | Guinea | b) |
| Scotopelia bouvieri | Vilda | Alla | Kamerun | b) |
| Scotopelia peli | Vilda | Alla | Guinea | b) |
| Caiman crocodilus | Vilda | Alla | El Salvador, Guatemala, Mexiko | b) |
| Palaeosuchus trigonatus | Vilda | Alla | Guyana | b) |
| Crocodylus niloticus | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Uromastyx aegyptia | Ursprung ”F” | Alla | Egypten | b) |
| Uromastyx dispar | Vilda | Alla | Algeriet, Mali, Sudan | b) |
| Uromastyx geyri | Vilda | Alla | Mali, Niger | b) |
| Brookesia decaryi | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Calumma ambreense | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Calumma andringitraense | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Calumma boettgeri | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Calumma brevicorne | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Calumma capuroni | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Calumma cucullatum | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Calumma fallax | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Calumma furcifer | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Calumma gallus | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Calumma gastrotaenia | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Calumma glawi | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Calumma globifer | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Calumma guibei | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Calumma guillaumeti | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Calumma hilleniusi | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Calumma linota | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Calumma malthe | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Calumma marojezense | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Calumma nasutum | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Calumma oshaughnessyi | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Calumma parsonii | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Calumma peyrierasi | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Calumma tsaratananense | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Calumma vatosoa | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Calumma vencesi | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Chamaeleo camerunensis | Vilda | Alla | Kamerun | b) |
| Chamaeleo deremensis | Vilda | Alla | Tanzania | b) |
| Chamaeleo eisentrauti | Vilda | Alla | Kamerun | b) |
| Chamaeleo ellioti | Vilda | Alla | Burundi | b) |
| Chamaeleo feae | Vilda | Alla | Ekvatorialguinea | b) |
| Chamaeleo fuelleborni | Vilda | Alla | Tanzania | b) |
| Chamaeleo gracilis | Vilda | Alla | Benin | b) |
| Uppfödda | Alla | Benin | b) | |
| Uppfödda | Längd från nos till kloak över 8 cm | Togo | b) | |
| Chamaeleo montium | Vilda | Alla | Kamerun | b) |
| Chamaeleo pfefferi | Vilda | Alla | Kamerun | b) |
| Chamaeleo senegalensis | Uppfödda | Längd från nos till kloak över 6 cm | Togo | b) |
| Chamaeleo werneri | Vilda | Alla | Tanzania | b) |
| Chamaeleo wiedersheimi | Vilda | Alla | Kamerun | b) |
| Furcifer angeli | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Furcifer antimena | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Furcifer balteatus | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Furcifer belalandaensis | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Furcifer bifidus | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Furcifer campani | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Furcifer labordi | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Furcifer minor | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Furcifer monoceras | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Furcifer nicosiai | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Furcifer petteri | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Furcifer rhinoceratus | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Furcifer tuzetae | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Furcifer willsii | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Cordylus mossambicus | Vilda | Alla | Moçambique | b) |
| Cordylus tropidosternum | Vilda | Alla | Moçambique | b) |
| Cordylus vittifer | Vilda | Alla | Moçambique | b) |
| Phelsuma abbotti | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Phelsuma antanosy | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Phelsuma barbouri | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Phelsuma berghofi | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Phelsuma breviceps | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Phelsuma comorensis | Vilda | Alla | Komorerna | b) |
| Phelsuma dubia | Vilda | Alla | Komorerna, Madagaskar | b) |
| Phelsuma flavigularis | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Phelsuma guttata | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Phelsuma hielscheri | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Phelsuma klemmeri | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Phelsuma laticauda | Vilda | Alla | Komorerna | b) |
| Phelsuma malamakibo | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Phelsuma masohoala | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Phelsuma modesta | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Phelsuma mutabilis | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Phelsuma pronki | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Phelsuma pusilla | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Phelsuma seippi | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Phelsuma serraticauda | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Phelsuma standingi | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Phelsuma v-nigra | Vilda | Alla | Komorerna | b) |
| Uroplatus ebenaui | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Uroplatus fimbriatus | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Uroplatus guentheri | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Uroplatus henkeli | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Uroplatus lineatus | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Uroplatus malama | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Uroplatus phantasticus | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Uroplatus pietschmanni | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Uroplatus sikorae | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Heloderma suspectum | Vilda | Alla | Mexiko, Förenta staterna | b) |
| Iguana iguana | Vilda | Alla | El Salvador | b) |
| Corucia zebrata | Vilda | Alla | Salomonöarna | b) |
| Varanus beccarii | Vilda | Alla | Indonesien | b) |
| Varanus dumerilii | Vilda | Alla | Indonesien | b) |
| Varanus exanthematicus | Vilda | Alla | Benin, Togo | b) |
| Uppfödda | Alla | Benin | b) | |
| Uppfödda | Över 35 cm långa | Togo | b) | |
| Varanus jobiensis (synonym V. karlschmidti) | Vilda | Alla | Indonesien | b) |
| Varanus niloticus | Vilda | Alla | Benin, Burundi, Moçambique, Togo | b) |
| Uppfödda | Alla | Benin, Togo | b) | |
| Varanus ornatus | Vilda | Alla | Togo | b) |
| Uppfödda | Alla | Togo | b) | |
| Varanus salvadorii | Vilda | Alla | Indonesien | b) |
| Varanus salvator | Vilda | Alla | Kina, Indien, Singapore | b) |
| Boa constrictor | Vilda | Alla | El Salvador, Honduras | b) |
| Calabaria reinhardtii | Vilda | Alla | Togo | b) |
| Uppfödda | Alla | Benin, Togo | b) | |
| Eunectes murinus | Vilda | Alla | Paraguay | b) |
| Naja atra | Vilda | Alla | Laos | b) |
| Naja kaouthia | Vilda | Alla | Laos | b) |
| Naja siamensis | Vilda | Alla | Laos | b) |
| Liasis fuscus | Vilda | Alla | Indonesien | b) |
| Morelia boeleni | Vilda | Alla | Indonesien | b) |
| Python molurus | Vilda | Alla | Kina | b) |
| Python natalensis | Uppfödda | Alla | Moçambique | b) |
| Python regius | Vilda | Alla | Benin, Guinea | b) |
| Python reticulatus | Vilda | Alla | Indien, Malaysia (halvön), Singapore | b) |
| Python sebae | Vilda | Alla | Mauretanien | b) |
| Chrysemys picta | Alla | Levande | Alla | d) |
| Trachemys scripta elegans | Alla | Levande | Alla | d) |
| Batagur borneoensis | Vilda | Alla | Alla | b) |
| Cuora amboinensis | Vilda | Alla | Indonesien, Malaysia, Vietnam | b) |
| Cuora galbinifrons | Vilda | Alla | Kina, Laos, Vietnam | b) |
| Heosemys spinosa | Vilda | Alla | Indonesien | b) |
| Leucocephalon yuwonoi | Vilda | Alla | Indonesien | b) |
| Malayemys subtrijuga | Vilda | Alla | Indonesien | b) |
| Notochelys platynota | Vilda | Alla | Indonesien | b) |
| Siebenrockiella crassicollis | Vilda | Alla | Indonesien | b) |
| Erymnochelys madagascariensis | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Peltocephalus dumerilianus | Vilda | Alla | Guyana | b) |
| Podocnemis lewyana | Vilda | Alla | Alla | b) |
| Podocnemis unifilis | Vilda | Alla | Surinam | b) |
| Aldabrachelys gigantea | Vilda | Alla | Seychellerna | b) |
| Chelonoidis denticulata | Vilda | Alla | Bolivia, Ecuador | b) |
| Geochelone elegans | Vilda | Alla | Pakistan | b) |
| Geochelone platynota | Vilda | Alla | Myanmar | b) |
| Geochelone sulcata | Uppfödda | Alla | Benin, Togo | b) |
| Gopherus agassizii | Vilda | Alla | Alla | b) |
| Gopherus berlandieri | Vilda | Alla | Alla | b) |
| Indotestudo elongata | Vilda | Alla | Bangladesh, Kina, Indien | b) |
| Indotestudo forstenii | Vilda | Alla | Alla | b) |
| Indotestudo travancorica | Vilda | Alla | Alla | b) |
| Kinixys belliana | Vilda | Alla | Moçambique | b) |
| Uppfödda | Alla | Benin | b) | |
| Kinixys homeana | Vilda | Alla | Benin, Togo | b) |
| Uppfödda | Alla | Benin | b) | |
| Kinixys spekii | Vilda | Alla | Moçambique | b) |
| Manouria emys | Vilda | Alla | Indonesien | b) |
| Manouria impressa | Vilda | Alla | Vietnam | b) |
| Stigmochelys pardalis | Vilda | Alla | Demokratiska republiken Kongo, Moçambique, Uganda | b) |
| Uppfödda | Alla | Moçambique, Zambia | b) | |
| Ursprung ”F” | Alla | Zambia | b) | |
| Testudo horsfieldii | Vilda | Alla | Kazakstan | b) |
| Amyda cartilaginea | Vilda | Alla | Indonesien | b) |
| Chitra chitra | Vilda | Alla | Malaysia | b) |
| Pelochelys cantorii | Vilda | Alla | Indonesien | b) |
| Cryptophyllobates azureiventris | Vilda | Alla | Peru | b) |
| Dendrobates variabilis | Vilda | Alla | Peru | b) |
| Dendrobates ventrimaculatus | Vilda | Alla | Peru | b) |
| Mantella aurantiaca | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Mantella bernhardi | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Mantella crocea | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Mantella expectata | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Mantella milotympanum (syn. M. aurantiaca milotympanum) | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Mantella viridis | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Scaphiophryne gottlebei | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Conraua goliath | Vilda | Alla | Kamerun | b) |
| Rana catesbeiana | Alla | Levande | Alla | d) |
| Cheilinus undulatus | Vilda | Alla | Indonesien | b) |
| Hippocampus barbouri | Vilda | Alla | Indonesien | b) |
| Hippocampus comes | Vilda | Alla | Indonesien | b) |
| Hippocampus histrix | Vilda | Alla | Indonesien | b) |
| Hippocampus kelloggi | Vilda | Alla | Indonesien | b) |
| Hippocampus kuda | Vilda | Alla | Indonesien, Vietnam | b) |
| Hippocampus spinosissimus | Vilda | Alla | Indonesien | b) |
| Brachypelma albopilosum | Vilda | Alla | Nicaragua | b) |
| Pandinus imperator | Uppfödda | Alla | Benin | b) |
| Ornithoptera croesus | Vilda | Alla | Indonesien | b) |
| Ornithoptera urvillianus | Vilda | Alla | Salomonöarna | b) |
| Uppfödda | Alla | Salomonöarna | b) | |
| Ornithoptera victoriae | Vilda | Alla | Salomonöarna | b) |
| Uppfödda | Alla | Salomonöarna | b) | |
| Strombus gigas | Vilda | Alla | Grenada, Haiti | b) |
| Hippopus hippopus | Vilda | Alla | Nya Kaledonien, Tonga, Vanuatu, Vietnam | b) |
| Tridacna crocea | Vilda | Alla | Fiji, Tonga, Vanuatu, Vietnam | b) |
| Tridacna derasa | Vilda | Alla | Fiji, Nya Kaledonien, Filippinerna, Palau, Tonga, Vanuatu, Vietnam | b) |
| Tridacna gigas | Vilda | Alla | Fiji, Marshallöarna, Mikronesien, Palau, Papua Nya Guinea, Salomonöarna, Tonga, Vanuatu, Vietnam | b) |
| Tridacna maxima | Vilda | Alla | Mikronesien, Fiji, Marshallöarna, Moçambique, Nya Kaledonien, Tonga, Vanuatu, Vietnam | b) |
| Tridacna rosewateri | Vilda | Alla | Moçambique | b) |
| Tridacna squamosa | Vilda | Alla | Fiji, Moçambique, Nya Kaledonien, Tonga, Vanuatu, Vietnam | b) |
| Tridacna tevoroa | Vilda | Alla | Tonga | b) |
| Heliopora coerulea | Vilda | Alla | Salomonöarna | b) |
| Agaricia agaricites | Vilda | Alla | Haiti | b) |
| Catalaphyllia jardinei | Vilda | Alla utom havsodlade exemplar på artificiella substrat | Indonesien | b) |
| Catalaphyllia jardinei | Vilda | Alla | Salomonöarna | b) |
| Euphyllia cristata | Vilda | Alla utom havsodlade exemplar på artificiella substrat | Indonesien | b) |
| Euphyllia divisa | Vilda | Alla utom havsodlade exemplar på artificiella substrat | Indonesien | b) |
| Euphyllia fimbriata | Vilda | Alla utom havsodlade exemplar på artificiella substrat | Indonesien | b) |
| Plerogyra spp. | Vilda | Alla utom havsodlade exemplar på artificiella substrat | Indonesien | b) |
| Favites halicora | Vilda | Alla | Tonga | b) |
| Platygyra sinensis | Vilda | Alla | Tonga | b) |
| Hydnophora microconos | Vilda | Alla utom havsodlade exemplar på artificiella substrat | Indonesien | b) |
| Acanthastrea hemprichii | Vilda | Alla | Tonga | b) |
| Blastomussa spp. | Vilda | Alla utom havsodlade exemplar på artificiella substrat | Indonesien | b) |
| Cynarina lacrymalis | Vilda | Alla utom havsodlade exemplar på artificiella substrat | Indonesien | b) |
| Scolymia vitiensis | Vilda | Alla | Tonga | b) |
| Scolymia vitiensis | Vilda | Alla utom havsodlade exemplar på artificiella substrat | Indonesien | b) |
| Seriatopora stellata | Vilda | Alla | Indonesien | b) |
| Trachyphyllia geoffroyi | Vilda | Alla | Fiji | b) |
| Trachyphyllia geoffroyi | Vilda | Alla utom havsodlade exemplar på artificiella substrat | Indonesien | b) |
| Galanthus nivalis | Vilda | Alla | Bosnien och Hercegovina, Schweiz, Ukraina | b) |
| Pachypodium inopinatum | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Pachypodium rosulatum | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Pachypodium rutenbergianum ssp. sofiense | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Cycadaceae spp. | Vilda | Alla | Madagaskar, Moçambique, Vietnam | b) |
| Euphorbia ankarensis | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Euphorbia banae | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Euphorbia berorohae | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Euphorbia bongolavensis | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Euphorbia bulbispina | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Euphorbia duranii | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Euphorbia fiananantsoae | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Euphorbia guillauminiana | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Euphorbia iharanae | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Euphorbia kondoi | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Euphorbia labatii | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Euphorbia lophogona | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Euphorbia millotii | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Euphorbia neohumbertii | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Euphorbia pachypodoides | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Euphorbia razafindratsirae | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Euphorbia suzannae-manieri | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Euphorbia waringiae | Vilda | Alla | Madagaskar | b) |
| Anacamptis pyramidalis | Vilda | Alla | Schweiz, Turkiet | b) |
| Barlia robertiana | Vilda | Alla | Turkiet | b) |
| Cephalanthera rubra | Vilda | Alla | Norge | b) |
| Cypripedium japonicum | Vilda | Alla | Kina, Nordkorea, Japan, Sydkorea | b) |
| Cypripedium macranthos | Vilda | Alla | Sydkorea, Ryssland | b) |
| Cypripedium margaritaceum | Vilda | Alla | Kina | b) |
| Cypripedium micranthum | Vilda | Alla | Kina | b) |
| Dactylorhiza latifolia | Vilda | Alla | Norge | b) |
| Dactylorhiza romana | Vilda | Alla | Turkiet | b) |
| Dactylorhiza russowii | Vilda | Alla | Norge | b) |
| Dactylorhiza traunsteineri | Vilda | Alla | Liechtenstein | b) |
| Dendrobium bellatulum | Vilda | Alla | Vietnam | b) |
| Dendrobium nobile | Vilda | Alla | Laos | b) |
| Dendrobium wardianum | Vilda | Alla | Vietnam | b) |
| Himantoglossum hircinum | Vilda | Alla | Schweiz | b) |
| Nigritella nigra | Vilda | Alla | Norge | b) |
| Ophrys holoserica | Vilda | Alla | Turkiet | b) |
| Ophrys insectifera | Vilda | Alla | Liechtenstein, Norge | b) |
| Ophrys pallida | Vilda | Alla | Algeriet | b) |
| Ophrys sphegodes | Vilda | Alla | Schweiz | b) |
| Ophrys tenthredinifera | Vilda | Alla | Turkiet | b) |
| Ophrys umbilicata | Vilda | Alla | Turkiet | b) |
| Orchis coriophora | Vilda | Alla | Ryssland, Schweiz | b) |
| Orchis italica | Vilda | Alla | Turkiet | b) |
| Orchis laxiflora | Vilda | Alla | Schweiz | b) |
