Tillägg till 2014 års fiskekvoter av vissa kvantiteter som hållits inne under år 2013 i enlighet med artikel 4.2 i rådets förordning (EG) nr 847/96
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 847/96 av den 6 maj 1996 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter med fördelning mellan åren, särskilt artikel 4.2, och
(1) Enligt artikel 4.2 i förordning (EG) nr 847/96 får en medlemsstat, före den 31 oktober det år fiskekvoten tillämpas, be kommissionen att hålla inne högst 10 % av kvoten och överföra den till påföljande år. Kommissionen måste lägga den kvantitet som hållits inne till den berörda kvoten.
(2) I rådets förordningar (EU) nr 1262/2012, (EU) nr 1088/2012, (EU) nr 1261/2012, (EU) nr 39/2013 och (EU) nr 40/2013 fastställs fiskekvoter för vissa bestånd för 2013 och anges vilka bestånd som får omfattas av de åtgärder som föreskrivs i förordning (EG) nr 847/96.
(3) I rådets förordningar (EU) nr 1262/2012, (EU) nr 1180/2013, (EU) nr 24/2014 och (EU) nr 43/2014 fastställs fiskekvoter för vissa bestånd för 2014.
(4) Vissa medlemsstater begärde före den 31 oktober 2013, i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 847/96, att en del av deras kvoter för 2013 skulle hållas inne och överföras till påföljande år. Inom ramen för de begränsningar som anges i den förordningen bör de kvantiteter som hållits inne läggas till kvoterna för 2014.
(5) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för fiske och vattenbruk.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
De fiskekvoter som fastställs för 2014 i förordningarna (EU) nr 1262/2012, (EU) nr 1180/2013, (EU) nr 24/2014 och (EU) nr 43/2014 ska ökas i enlighet med bilagan.
Artikel2¶
Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
1 EGT L 115, 9.5.1996, s. 3.
2 Rådets förordning (EU) nr 1262/2012 av den 20 december 2012 om fastställande av fiskemöjligheterna för EU-fartyg med avseende på vissa djuphavsbestånd för 2013 och 2014 (EUT L 356, 22.12.2012, s. 22).
3 Rådets förordning (EU) nr 1088/2012 av den 20 november 2012 om fastställande för 2013 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön (EUT L 323, 22.11.2012, s. 2).
4 Rådets förordning (EU) nr 1261/2012 av den 20 december 2012 om fastställande för 2013 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Svarta havet (EUT L 356, 22.12.2012, s. 19).
5 Rådets förordning (EU) nr 39/2013 av den 21 januari 2013 om fastställande för år 2013 av fiskemöjligheter tillgängliga för EU-fartyg när det gäller vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd som inte omfattas av internationella förhandlingar eller överenskommelser (EUT L 23, 25.1.2013, s. 1).
6 Rådets förordning (EU) nr 40/2013 av den 21 januari 2013 om fastställande för 2013 av fiskemöjligheter tillgängliga i EU-vatten och, för EU-fartyg, i vissa icke-EU-vatten när det gäller vissa fiskbestånd som omfattas av internationella förhandlingar eller överenskommelser (EUT L 23, 25.1.2013, s. 54).
7 Rådets förordning (EU) nr 1180/2013 av den 19 november 2013 om fastställande för 2014 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön (EUT L 313, 22.11.2013, s. 4).
8 Rådets förordning (EU) nr 24/2014 av den 10 januari 2014 om fastställande för 2014 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Svarta havet (EUT L 9, 14.1.2014, s. 4).
9 Rådets förordning (EU) nr 43/2014 av 20 januari 2014 om fastställande för år 2014 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionens fartyg, i vissa andra vatten än unionens vatten (EUT L 24, 28.1.2014, s. 1).
BILAGA
| Landskod | Beståndskod | Arter | Område | Slutlig kvot 2013 (i ton) | Fångster 2013 (i ton) | Fångster 2013 – särskilda villkor (i ton) | Slutlig kvot | Överförd kvantitet (i ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | ANF/07. | Marulkfiskar | VII | 1702,800 | 1127,900 | 134,600 | 74,14 % | 170,280 |
| BE | ANF/2AC4-C | Marulkfiskar | Unionens vatten i IIa och IV | 343,800 | 136,800 | 0 | 39,79 % | 34,380 |
| BE | ANF/8ABDE. | Marulkfiskar | VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe | 259,500 | 238,000 | 0 | 91,71 % | 21,500 |
| BE | COD/07A. | Torsk | VIIa | 20,800 | 12,900 | 0 | 62,02 % | 2,080 |
| BE | COD/07D. | Torsk | VIId | 67,100 | 52,200 | 0 | 77,79 % | 6,710 |
| BE | COD/7XAD34 | Torsk | VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX och X, unionens vatten i Cecaf 34.1.1 | 513,700 | 202,000 | 0 | 39,32 % | 51,370 |
| BE | HAD/07A. | Kolja | VIIa | 37,900 | 6,200 | 0 | 16,36 % | 3,790 |
| BE | HAD/2AC4. | Kolja | IV, unionens vatten i IIa | 85,400 | 78,400 | 0 | 91,80 % | 7,000 |
| BE | HAD/5BC6A. | Kolja | Unionens vatten och internationella vatten i Vb och VIa | 0,700 | 0 | 0 | 0 % | 0,070 |
| BE | HAD/6B1214 | Kolja | Unionens vatten och internationella vatten i Vb, XII och XIV | 2,800 | 0 | 0 | 0 % | 0,280 |
| BE | HKE/2AC4-C | Kummel | Unionens vatten i IIa och IV | 38,200 | 31,200 | 0 | 81,68 % | 3,820 |
| BE | HKE/571214 | Kummel | VI och VII, unionens vatten och internationella vatten i Vb, EU-vatten och internationella vatten i Vb, internationella vatten i XII och XIV | 97,300 | 12,000 | 0 | 12,33 % | 9,730 |
| BE | HKE/8ABDE. | Kummel | VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe | 13,000 | 7,600 | 0 | 58,46 % | 1,300 |
| BE | LEZ/07. | Glasvarar | VII | 578,100 | 520,200 | 0 | 89,98 % | 57,810 |
| BE | LEZ/2AC4-C | Glasvarar | Unionens vatten i IIa och IV | 6,900 | 0,400 | 0 | 5,80 % | 0,690 |
| BE | LEZ/8ABDE. | Glasvarar | VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe | 25,000 | 18,200 | 0 | 72,80 % | 2,500 |
| BE | LIN/04-C. | Långa | Unionens vatten i IV | 15,400 | 14,800 | 0 | 96,10 % | 0,600 |
| BE | LIN/6X14. | Långa | Unionens vatten och internationella vatten i VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV | 77,400 | 52,100 | 0 | 67,31 % | 7,740 |
| BE | MAC/2A34. | Makrill | IIIa och IV, unionens vatten i IIa, IIIb, IIIc och delområdena 22–32 | 79,100 | 61,600 | 0 | 77,88 % | 7,910 |
| BE | NEP/07. | Havskräfta | VII | 16,200 | 13,600 | 0 | 83,95 % | 1,620 |
| BE | NEP/2AC4-C | Havskräfta | Unionens vatten i IIa och IV | 1034,800 | 286,800 | 0 | 27,72 % | 103,480 |
| BE | NEP/8ABDE. | Havskräfta | VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe | 5,600 | 0,400 | 0 | 7,14 % | 0,560 |
| BE | PLE/07A. | Rödspätta | VIIa | 220,300 | 144,100 | 0 | 65,41 % | 22,030 |
| BE | PLE/7DE. | Rödspätta | VIId och VIIe | 1556,300 | 1391,100 | 0 | 89,39 % | 155,630 |
| BE | PLE/7HJK. | Rödspätta | VIIh, VIIj och VIIk | 1,200 | 0 | 0 | 0 % | 0,120 |
| BE | SOL/07D. | Tunga | VIId | 1771,900 | 953,000 | 0 | 53,78 % | 177,190 |
| BE | SOL/07E. | Tunga | VIIe | 34,600 | 29,500 | 0 | 85,26 % | 3,460 |
| BE | SOL/24-C. | Tunga | Unionens vatten i II och IV | 1339,800 | 697,300 | 0 | 52,05 % | 133,980 |
| BE | SOL/7FG. | Tunga | VIIf och VIIg | 860,200 | 787,600 | 0 | 91,56 % | 72,600 |
| BE | SOL/7HJK. | Tunga | VIIh, VIIj och VIIk | 36,900 | 4,500 | 0 | 12,20 % | 3,690 |
| BE | SOL/8AB. | Tunga | VIIIa och VIIIb | 331,800 | 311,900 | 0 | 94,00 % | 19,900 |
| BE | WHG/07A. | Vitling | VIIa | 4,500 | 2,300 | 0 | 51,11 % | 0,450 |
| BE | WHG/7X7A-C | Vitling | VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj och VIIk | 390,600 | 319,800 | 0 | 81,87 % | 39,060 |
| DE | ANF/07. | Marulkfiskar | VII | 353,900 | 310,413 | 0 | 87,71 % | 35,390 |
| DE | ANF/2AC4-C | Marulkfiskar | Unionens vatten i IIa och IV | 369,600 | 248,831 | 0 | 67,32 % | 36,960 |
| DE | ARU/1/2. | Guldlax | Unionens vatten och internationella vatten i I och II | 27,300 | 0 | 0 | 0 % | 2,730 |
| DE | ARU/34-C | Guldlax | Unionens vatten i III och IV | 11,200 | 0 | 0 | 0 % | 1,120 |
| DE | ARU/567. | Guldlax | Unionens vatten och internationella vatten i V, VI och VII | 432,600 | 416,765 | 0 | 96,34 % | 15,835 |
| DE | BLI/5B67- | Birkelånga | Unionens vatten och internationella vatten i Vb, VI och VII | 5,000 | 0 | 0 | 0 % | 0,500 |
| DE | BSF/56712- | Dolkfisk | Unionens vatten och internationella vatten i V, VI, VII och XII | 57,500 | 0 | 0 | 0 % | 5,750 |
| DE | COD/03AS. | Torsk | Kattegatt | 1,200 | 0,481 | 0 | 40,08 % | 0,120 |
| DE | COD/3DX32. | Torsk | Delområdena 25–32 (unionens vatten) | 4711,350 | 0 | 540,701 | 11,48 % | 471,135 |
| DE | GFB/1234- | Fjällbrosme | EU-vatten och internationella vatten i I, II, III och IV | 9,900 | 0 | 0 | 0 % | 0,990 |
| DE | GFB/567- | Fjällbrosme | Unionens vatten och internationella vatten i V, VI och VII | 11,000 | 0 | 0 | 0 % | 1,100 |
| DE | GHL/2A-C46 | Liten hälleflundra | Unionens vatten i IIa och IV, EU-vatten och internationella vatten i Vb och VI | 8,000 | 0 | 0 | 0 % | 0,800 |
| DE | HAD/2AC4. | Kolja | IV, unionens vatten i IIa | 700,990 | 233,909 | 436,130 | 95,58 % | 30,951 |
| DE | HAD/5BC6A. | Kolja | Unionens vatten och internationella vatten i Vb och VIa | 1,800 | 0 | 0 | 0 % | 0,180 |
| DE | HAD/6B1214 | Kolja | Unionens vatten och internationella vatten i Vb, XII och XIV | 4,000 | 0 | 0 | 0 % | 0,400 |
| DE | HER/1/2- | Sill | Unionens vatten, norska vatten och internationella vatten i I och II | 4431,130 | 2321,619 | 1922,228 | 95,77 % | 187,283 |
| DE | HER/3D-R30 | Sill | Delområdena 25–27, 28.2, 29 och 32 (unionens vatten) | 1416,000 | 0 | 1415,315 | 99,95 % | 0,685 |
| DE | HER/5B6ANB | Sill | Unionens vatten och internationella vatten i Vb, VIb och VlaN | 4481,680 | 4032,643 | 0 | 89,98 % | 448,168 |
| DE | HER/7G-K. | Sill | VIIg, VIIh, VIIj och VIIk | 501,970 | 450,217 | 0 | 89,69 % | 50,197 |
| DE | HKE/2AC4-C | Kummel | Unionens vatten i IIa och IV | 171,250 | 92,375 | 0 | 53,94 % | 17,125 |
| DE | JAX/2A-14 | Taggmakrill och därtill hörande bifångster | Unionens vatten i IIa, IVa; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe; unionens vatten och internationella vatten i Vb, internationella vatten i XII och XIV | 27659,260 | 24834,294 | 49,803 | 89,97 % | 2765,926 |
| DE | LEZ/2AC4-C | Glasvarar | Unionens vatten i IIa och IV | 5,600 | 1,071 | 0 | 19,13 % | 0,56 |
| DE | LIN/04-C. | Långa | Unionens vatten i IV | 104,160 | 45,061 | 0 | 43,26 % | 10,416 |
| DE | LIN/1/2. | Långa | Unionens vatten och internationella vatten i I och II | 8,900 | 0,663 | 0 | 7,45 % | 0,890 |
| DE | LIN/3A/BCD | Långa | IIIa; unionens vatten i IIIbcd | 4,150 | 0,410 | 0 | 9,88 % | 0,415 |
| DE | LIN/6X14. | Långa | Unionens vatten och internationella vatten i VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV | 93,070 | 2,589 | 0 | 2,78 % | 9,307 |
| DE | MAC/2A34. | Makrill | IIIa och IV, unionens vatten i IIa, IIIb, IIIc och delområdena 22–32 | 871,140 | 836,766 | 0 | 96,05 % | 34,374 |
| DE | NEP/2AC4-C | Havskräfta | Unionens vatten i IIa och IV | 531,650 | 419,588 | 0 | 78,92 % | 53,165 |
| DE | NEP/3A/BCD | Havskräfta | IIIa, delområdena 22–32 (unionens vatten) | 12,500 | 3,139 | 0 | 25,11 % | 1,250 |
| DE | POK/56-14 | Gråsej | VI, unionens vatten och internationella vatten i Vb, XII och XIV | 85,270 | 0 | 0 | 0 % | 8,527 |
| DE | RNG/5B67- | Skoläst | Unionens vatten och internationella vatten i Vb, VI, VII | 8,500 | 0 | 0 | 0 % | 0,850 |
| DE | RNG/8X14- | Skoläst | Unionens vatten och internationella vatten i VIII, IX, X, XII och XIV | 41,000 | 0 | 0 | 0 % | 4,100 |
| DE | SOL/24-C. | Tunga | Unionens vatten i II och IV | 658,500 | 560,818 | 0 | 85,17 % | 65,850 |
| DE | SOL/3A/BCD | Tunga | IIIa, delområdena 22–32 (unionens vatten) | 22,400 | 8,892 | 0 | 39,70 % | 2,240 |
| DE | SPR/3BCD-C | Skarpsill | Delområdena 22–32 (unionens vatten) | 10322,000 | 0 | 10315,365 | 99,94 % | 6,635 |
| DE | USK/04-C. | Lubb | Unionens vatten i IV | 20,800 | 1,817 | 0 | 8,74 % | 2,080 |
| DE | USK/1214EI | Lubb | Unionens vatten och internationella vatten i I, II och XIV | 4,700 | 0,297 | 0 | 6,32 % | 0,470 |
| DE | USK/3A/BCD | Lubb | IIIa, delområdena 22–32 (unionens vatten) | 7,700 | 0,018 | 0 | 0,23 % | 0,770 |
| DE | USK/567EI. | Lubb | Unionens vatten och internationella vatten i V, VI och VII | 3,000 | 0 | 0 | 0 % | 0,300 |
| DE | WHB/1X14 | Blåvitling | Unionens vatten och internationella vatten i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII och XIV | 12618,360 | 11341,048 | 37,671 | 90,18 % | 1239,641 |
| DE | WHG/56-14 | Vitling | VI, unionens vatten och internationella vatten i Vb, internationella vatten i XII och XIV | 2,000 | 0 | 0 | 0 % | 0,200 |
| DK | ANF/2AC4-C | Marulkfiskar | Unionens vatten i IIa och IV | 756,580 | 196,140 | 0 | 25,92 % | 75,658 |
| DK | ARU/34-C | Guldlax | Unionens vatten i III och IV | 1017,300 | 317,760 | 0 | 31,24 % | 101,730 |
| DK | ARU/567. | Guldlax | Unionens vatten och internationella vatten i V, VI och VII | 422,500 | 124,850 | 0 | 29,55 % | 42,250 |
| DK | COD/03AS. | Torsk | Kattegatt | 71,700 | 56,730 | 0 | 79,12 % | 7,170 |
| DK | COD/3DX32. | Torsk | Delområdena 25–32 (unionens vatten) | 15204,390 | 0 | 5869,290 | 38,60 % | 1520,439 |
| DK | GHL/2A-C46 | Liten hälleflundra | Unionens vatten i IIa och IV, EU-vatten och internationella vatten i Vb och VI | 13,200 | 0 | 0 | 0 % | 1,320 |
| DK | HAD/2AC4. | Kolja | IV, unionens vatten i IIa | 1470,160 | 1282,900 | 0 | 87,26 % | 147,016 |
| DK | HER/1/2- | Sill | Unionens vatten, norska vatten och internationella vatten i I och II | 17184,200 | 16880,370 | 0 | 98,23 % | 303,830 |
| DK | HER/3D-R30 | Sill | Delområdena 25–27, 28.2, 29 och 32 (unionens vatten) | 2204,000 | 0 | 2197,030 | 99,68 % | 6,970 |
| DK | HER/5B6ANB | Sill | Unionens vatten och internationella vatten i Vb, VIb och VlaN | 247,500 | 208,370 | 0 | 84,19 % | 24,750 |
| DK | HKE/2AC4-C | Kummel | Unionens vatten i IIa och IV | 1351,570 | 870,060 | 0 | 64,37 % | 135,157 |
| DK | HKE/3A/BCD | Kummel | IIIa, delområdena 22–32 (unionens vatten) | 816,800 | 210,910 | 0 | 25,82 % | 81,680 |
| DK | JAX/2A-14 | Taggmakrill och därtill hörande bifångster | Unionens vatten i IIa, IVa, VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe, unionens vatten och internationella vatten i Vb, internationella vatten i XII och XIV | 7868,710 | 6681,950 | 43,700 | 85,47 % | 786,871 |
| DK | LEZ/2AC4-C | Glasvarar | Unionens vatten i IIa och IV | 21,100 | 19,180 | 0 | 90,90 % | 1,920 |
| DK | LIN/04-C. | Långa | Unionens vatten i IV | 204,330 | 83,180 | 0 | 40,71 % | 20,433 |
| DK | LIN/1/2. | Långa | Unionens vatten och internationella vatten i I och II | 8,900 | 0 | 0 | 0 % | 0,890 |
| DK | LIN/3A/BCD | Långa | IIIa, unionens vatten i IIIbcd | 63,310 | 56,380 | 0 | 89,05 % | 6,331 |
| DK | LIN/6X14. | Långa | Unionens vatten och internationella vatten i VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV | 5,600 | 0 | 0 | 0 % | 0,560 |
| DK | MAC/2A4A-N | Makrill | Norska vatten i IIa och IVa | 11413,440 | 0 | 11413,080 | 100,00 % | 0,360 |
| DK | NEP/2AC4-C | Havskräfta | Unionens vatten i IIa och IV | 1035,110 | 250,970 | 0 | 24,25 % | 103,511 |
| DK | NEP/3A/BCD | Havskräfta | IIIa, delområdena 22–32 (unionens vatten) | 4298,680 | 2646,290 | 0 | 61,56 % | 429,868 |
| DK | PRA/2AC4-C | Nordhavsräka | Unionens vatten i IIa och IV | 2530,600 | 163,460 | 0 | 6,46 % | 253,060 |
| DK | SOL/24-C. | Tunga | Unionens vatten i II och IV | 692,100 | 497,230 | 0 | 71,84 % | 69,210 |
| DK | SOL/3A/BCD | Tunga | IIIa, delområdena 22–32 (unionens vatten) | 528,900 | 246,150 | 0 | 46,54 % | 52,890 |
| DK | SPR/3BCD-C | Skarpsill | Delområdena 22–32 (unionens vatten) | 27569,000 | 0 | 27113,080 | 98,35 % | 455,920 |
| DK | USK/04-C. | Lubb | Unionens vatten i IV | 69,900 | 4,830 | 0 | 6,91 % | 6,990 |
| DK | USK/3A/BCD | Lubb | IIIa, delområdena 22–32 (unionens vatten) | 16,300 | 0,820 | 0 | 5,03 % | 1,630 |
| DK | WHB/1X14 | Blåvitling | Unionens vatten och internationella vatten i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII och XIV | 3417,510 | 2165,250 | 14,710 | 63,79 % | 341,751 |
| EE | COD/3DX32. | Torsk | Delområdena 25–32 (unionens vatten) | 1633,670 | 0 | 248,622 | 15,22 % | 163,367 |
| EE | HER/03D.RG | Sill | Delsektion 28.1 | 12332,440 | 11898,247 | 0 | 96,48 % | 434,193 |
| EE | HER/3D-R30 | Sill | Delområdena 25–27, 28.2, 29 och 32 (unionens vatten) | 10142,000 | 0 | 10042,332 | 99,02 % | 99,668 |
| EE | RNG/5B67- | Skoläst | Unionens vatten och internationella vatten i Vb, VI, VII | 63,000 | 0 | 0 | 0 % | 6,300 |
| EE | SPR/3BCD-C | Skarpsill | Delområdena 22–32 (unionens vatten) | 29810,000 | 0 | 29805,065 | 99,98 % | 4,935 |
| ES | ANF/07. | Marulkfiskar | VII | 2971,400 | 2868,090 | 0 | 96,52 % | 103,310 |
| ES | ANF/8ABDE. | Marulkfiskar | VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe | 1070,400 | 1019,850 | 0 | 95,28 % | 50,550 |
| ES | ANF/8C3411 | Marulkfiskar | VIIIc, IX och X, unionens vatten i Cecaf 34.1.1 | 2121,690 | 1816,280 | 0 | 85,61 % | 212,169 |
| ES | GFB/567- | Fjällbrosme | Unionens vatten och internationella vatten i V, VI och VII | 588,220 | 568,360 | 19,830 | 99,99 % | 0,030 |
| ES | GHL/2A-C46 | Liten hälleflundra | Unionens vatten i IIa och IV, EU-vatten och internationella vatten i Vb och VI | 13,200 | 0,110 | 0 | 0,83 % | 1,320 |
| ES | HAD/6B1214 | Kolja | Unionens vatten och internationella vatten i VIb, XII och XIV | 3,300 | 0 | 0 | 0 % | 0,330 |
| ES | HKE/571214 | Kummel | VI och VII, unionens vatten och internationella vatten i Vb, internationella vatten i XII och XIV | 12446,040 | 11941,040 | 0 | 95,94 % | 505,000 |
| ES | HKE/8ABDE. | Kummel | VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe | 8631,140 | 6619,750 | 1709,730 | 96,50 % | 301,660 |
| ES | HKE/8C3411 | Kummel | VIIIc, IX och X, unionens vatten i Cecaf 34.1.1 | 9882,200 | 7099,500 | 0 | 71,84 % | 988,220 |
| ES | JAX/08C. | Taggmakrill och därtill hörande bifångster | VIIIc | 23628,510 | 18787,770 | 0 | 79,51 % | 2362,851 |
| ES | JAX/09. | Taggmakrill och därtill hörande bifångster | IX | 10840,780 | 10127,150 | 0 | 93,42 % | 713,630 |
| ES | JAX/2A-14 | Taggmakrill och därtill hörande bifångster | Unionens vatten i IIa, IVa, VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe, unionens vatten och internationella vatten i Vb, internationella vatten i XII och XIV | 7075,130 | 5880,240 | 0 | 83,11 % | 707,513 |
| ES | LEZ/07. | Glasvarar | VII | 5437,900 | 4539,310 | 0 | 83,48 % | 543,790 |
| ES | LEZ/56-14 | Glasvarar | Unionens vatten och internationella vatten i Vb, VI, internationella vatten i XII och XIV | 427,400 | 212,710 | 0 | 49,77 % | 42,740 |
| ES | LEZ/8ABDE. | Glasvarar | VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe | 685,100 | 581,130 | 0 | 84,82 % | 68,510 |
| ES | LEZ/8C3411 | Glasvarar | VIIIc, IX och X, unionens vatten i Cecaf 34.1.1 | 1158,770 | 735,070 | 0 | 63,44 % | 115,877 |
| ES | LIN/6X14. | Långa | Unionens vatten och internationella vatten i VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV | 2456,700 | 1621,160 | 0 | 65,99 % | 245,670 |
| ES | MAC/8C3411 | Makrill | VIIIc, IX och X, unionens vatten i Cecaf 34.1.1 | 20223,800 | 15444,990 | 620,400 | 79,44 % | 2022,380 |
| ES | NEP/07. | Havskräfta | VII | 1498,480 | 76,510 | 132,180 | 13,93 % | 149,848 |
| ES | NEP/08C. | Havskräfta | VIIIc | 68,700 | 21,950 | 0 | 31,95 % | 6,870 |
| ES | NEP/5BC6. | Havskräfta | VI, unionens vatten och internationella vatten i Vb | 37,200 | 0,060 | 0 | 0,16 % | 3,720 |
| ES | NEP/8ABDE. | Havskräfta | VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe | 131,200 | 0,570 | 0 | 0,43 % | 13,120 |
| ES | NEP/9/3411 | Havskräfta | IX och X, unionens vatten i Cecaf 34.1.1 | 36,850 | 31,340 | 0 | 85,05 % | 3,685 |
| ES | POK/56-14 | Gråsej | VI, unionens vatten och internationella vatten i Vb, XII och XIV | 23,000 | 21,190 | 0 | 92,13 % | 1,810 |
| ES | RNG/5B67- | Skoläst | Unionens vatten och internationella vatten i Vb, VI, VII | 111,060 | 110,900 | 0 | 99,86 % | 0,160 |
| ES | RNG/8X14- | Skoläst | Unionens vatten och internationella vatten i VIII, IX, X, XII och XIV | 3650,020 | 2417,700 | 202,060 | 71,77 % | 365,002 |
| ES | SBR/09- | Fläckpagell | EU-vatten och internationella vatten i IX | 682,500 | 111,530 | 52,720 | 24,07 % | 68,250 |
| ES | SBR/10- | Fläckpagell | EU-vatten och internationella vatten i X | 10,000 | 0,510 | 0 | 5,10 % | 1,000 |
| ES | SBR/678- | Fläckpagell | EU-vatten och internationella vatten i VI, VII och VIII | 118,230 | 118,170 | 0 | 99,95 % | 0,060 |
| ES | WHB/1X14 | Blåvitling | Unionens vatten och internationella vatten i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII och XIV | 1587,170 | 74,530 | 0 | 4,70 % | 158,717 |
| ES | WHB/8C3411 | Blåvitling | VIIIc, IX och X, unionens vatten i Cecaf 34.1.1 | 21487,890 | 14538,070 | 0 | 67,66 % | 2148,789 |
| ES | WHG/56-14 | Vitling | VI, unionens vatten och internationella vatten i Vb, internationella vatten i XII och XIV | 1,100 | 0 | 0 | 0 % | 0,110 |
| ES | WHG/7X7A-C | Vitling | VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj och VIIk | 11,200 | 4,190 | 0 | 37,41 % | 1,120 |
| FI | COD/3DX32. | Torsk | Delområdena 25–32 (unionens vatten) | 1250,090 | 0 | 434,391 | 34,75 % | 125,009 |
| FI | HER/30/31. | Sill | Delsektionerna 30–31 | 105843,500 | 0 | 103546,210 | 97,83 % | 2297,290 |
| FI | HER/3D-R30 | Sill | Delområdena 25–27, 28.2, 29 och 32 (unionens vatten) | 19556,000 | 0 | 18052,464 | 92,31 % | 1503,536 |
| FI | SPR/3BCD-C | Skarpsill | Delområdena 22–32 (unionens vatten) | 11442,000 | 0 | 11074,842 | 96,79 % | 367,158 |
| FR | ALF/3X14- | Beryxar | Unionens vatten och internationella vatten i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV | 31,200 | 19,300 | 0 | 61,86 % | 3,120 |
| FR | ANF/07. | Marulkfiskar | VII | 17267,500 | 14859,400 | 0 | 86,05 % | 1726,750 |
| FR | ANF/2AC4-C | Marulkfiskar | Unionens vatten i IIa och IV | 70,200 | 17,600 | 0 | 25,07 % | 7,020 |
| FR | ANF/8ABDE. | Marulkfiskar | VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe | 7397,600 | 6154,300 | 0 | 83,19 % | 739,760 |
| FR | ANF/8C3411 | Marulkfiskar | VIIIc, IX och X, unionens vatten i Cecaf 34.1.1 | 49,500 | 38,400 | 0 | 77,58 % | 4,950 |
| FR | ARU/1/2. | Guldlax | Unionens vatten och internationella vatten i I och II | 8,900 | 0,200 | 0 | 2,25 % | 0,890 |
| FR | ARU/34-C | Guldlax | Unionens vatten i III och IV | 7,800 | 1,800 | 0 | 23,08 % | 0,780 |
| FR | ARU/567. | Guldlax | Unionens vatten och internationella vatten i V, VI och VII | 7,800 | 0 | 0 | 0 % | 0,780 |
| FR | BLI/5B67- | Birkelånga | Unionens vatten och internationella vatten i Vb, VI, VII | 2239,640 | 1694,000 | 0 | 75,64 % | 223,964 |
| FR | BSF/56712- | Dolkfisk | Unionens vatten och internationella vatten i V, VI, VII och XII | 2887,090 | 2167,100 | 0 | 75,06 % | 288,709 |
| FR | BSF/8910- | Dolkfisk | EU-vatten och internationella vatten i VIII, IX och X | 31,900 | 7,400 | 0 | 23,20 % | 3,190 |
| FR | COD/07A. | Torsk | VIIa | 11,600 | 0,500 | 0 | 4,31 % | 1,160 |
| FR | COD/07D. | Torsk | VIId | 1414,400 | 642,300 | 0 | 45,41 % | 141,440 |
| FR | COD/7XAD34 | Torsk | VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX och X, unionens vatten i Cecaf 34.1.1 | 8182,100 | 4016,200 | 0 | 49,09 % | 818,210 |
| FR | GFB/1012- | Fjällbrosme | EU-vatten och internationella vatten i X och XII | 10,000 | 0 | 0 | 0 % | 1,000 |
| FR | GFB/1234- | Fjällbrosme | EU-vatten och internationella vatten i I, II, III och IV | 10,000 | 0,600 | 0 | 6,00 % | 1,000 |
| FR | GFB/567- | Fjällbrosme | Unionens vatten och internationella vatten i V, VI och VII | 727,000 | 438,100 | 17,300 | 62,64 % | 72,700 |
| FR | GFB/89- | Fjällbrosme | EU-vatten och internationella vatten i VIII och IX | 16,000 | 10,100 | 0 | 63,13 % | 1,600 |
