Ändring av förordning (EU) nr 1387/2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 31,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och
(1) Det ligger i unionens intresse att bevilja hel befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för 135 produkter som för närvarande inte förtecknas i bilaga I till rådets förordning (EU) nr 1387/2013. Dessa produkter bör därför införas i den bilagan.
(2) Det ligger inte längre i unionens intresse att behålla befrielsen från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för 52 av de produkter som för närvarande förtecknas i bilaga I till förordning (EU) nr 1387/2013. Dessa produkter bör därför utgå ur den bilagan.
(3) Det är nödvändigt att ändra produktbeskrivningen i 29 av de befrielser som finns med i bilaga I till förordning (EU) nr 1387/2013, för att ta hänsyn till den tekniska produktutvecklingen och ekonomiska trender på marknaden eller för att göra språkliga anpassningar. Med anledning av kommande ändringar av Kombinerade nomenklaturen per den 1 januari 2015 ändras dessutom Taric-numren för ytterligare 95 produkter. Dessutom anses det för en produkt inte längre nödvändigt att klassificera den flera gånger. De befrielser för vilka ändringar är nödvändiga bör utgå ur förteckningen över befrielser i bilaga I till förordning (EU) nr 1387/2013, och de ändrade befrielserna bör återinföras i den förteckningen.
(4) Tullbefrielser bör regelbundet ses över och eventuellt upphävas på begäran av en berörd part. Om det är motiverat av unionens intresse förlängs tullbefrielse och det fastställs ett nytt datum för översynen.
(5) För 184 produkter är det i unionens intresse nödvändigt att ändra datumet för den obligatoriska översynen av befrielserna för produkterna, för att möjliggöra tullfri import efter det datumet. Befrielserna för dessa produkter har varit föremål för översyn och reviderade datum för nästa obligatoriska översyn har fastlagts. De bör därför utgå ur förteckningen över befrielser i bilaga I till förordning (EU) nr 1387/2013 och de ändrade befrielserna bör återinföras i den förteckningen.
(6) I unionens intresse är det nödvändigt att förkorta perioden för obligatorisk översyn för fyra produkter. Befrielserna för dessa produkter bör därför utgå ur förteckningen över befrielser i bilaga I till förordning (EU) nr 1387/2013, och de ändrade befrielserna bör återinföras i den förteckningen. För att i tillräcklig grad säkerställa att befrielserna tillämpas kontinuerligt (utan något avbrott) bör befrielsen gällande Taric-numren ex 8501320050 och ex 8501330055 tillämpas från och med den 1 januari 2014.
(7) Av tydlighetsskäl bör de ändrade posterna markeras med en asterisk.
(8) För att möjliggöra en adekvat statistisk övervakning bör bilaga II till förordning (EU) nr 1387/2013 kompletteras med kompletterande enheter för vissa av de nya produkter för vilka tullbefrielse beviljas. Av enhetlighetsskäl bör de kompletterande enheterna för de produkter som utgår ur bilaga I till förordning (EU) nr 1387/2013 utgå ur bilaga II till förordningen.
(9) Förordning (EU) nr 1387/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.
(10) Eftersom ändringarna enligt denna förordning bör få verkan från och med den 1 januari 2015 bör denna förordning tillämpas från och med den dagen och träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
Förordning (EU) nr 1387/2013 ska ändras på följande sätt:
1. Tabellen i bilaga I ska ändras på följande sätt:
a) Följande anmärkning ska införas mellan rubriken och tabellen:
”(*). Befrielse som avser en produkt i denna bilaga för vilken KN-numret, Taric-numret, produktbeskrivningen eller datumet för obligatorisk översyn ändrats genom rådets förordning (EU) nr 722/2014 av den 24 juni 2014 om ändring av förordning (EU) nr 1387/2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter (EUT L 192, 1.7.2014, s. 9) och rådets förordning (EU) nr 1341/2014 av den 15 december 2014 om ändring av förordning (EU) nr 1387/2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter (EUT L 363, 18.12.2014, s. 10).”
b) Följande anmärkning ska utgå mellan rubriken och tabellen:
”(*). Befrielse som avser en produkt för vilken KN-numret, Taric-numret, produktbeskrivningen eller datumet för obligatorisk översyn ändrats genom rådets förordning (EU) nr 722/2014 av den 24 juni 2014 om ändring av förordning (EU) nr 1387/2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter (EUT L 192, 1.7.2014, s. 9).”
c) Rader för de produkter som förtecknas i bilaga I till den här förordningen ska införas i tabellen i bilaga I till förordning (EU) nr 1387/2013, i ordningsföljden för KN-numren i första kolumnen i den tabellen.
d) De produktrader vars KN- och Taric-nummer anges i bilaga II till denna förordning ska utgå.
2. Bilaga II ska ändras på följande sätt:
a) Rader med kompletterande enheter för de produkter för vilka KN- och Taric-numren anges i bilaga III till denna förordning ska läggas till.
b) Raderna med kompletterande enheter för de produkter för vilka KN- och Taric-numren anges i bilaga IV till denna förordning ska utgå.
Artikel2¶
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2015.
För produkter med Taric-nummer ex 8501320050 och ex 8501330055 ska den emellertid tillämpas från och med den 1 januari 2014.
1 Rådets förordning (EU) nr 1387/2013 av den 17 december 2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter och om upphävande av förordning (EU) nr 1344/2011 (EUT L 354, 28.12.2013, s. 201).
BILAGA I
Tullbefrielser som avses i artikel 1.1 c:
| KN-nummer | Taric | Beskrivning | Autonom tullsats | Datum för obligatorisk översyn |
|---|---|---|---|---|
| *ex15119019 ex15119091 ex15131110 ex15131930 ex15132110 ex15132930 | 10 10 10 10 10 10 | Palmolja, kokosolja (kopraolja), palmkärnolja, avsedd att användas för tillverkning av: — tekniska enbasiska fettsyror enligt nr 38231910, — metylestrar av fettsyror enligt nr 2915 eller 2916, — fettalkoholer enligt nr 290517, 290519 och 382370 som används vid tillverkning av kosmetika, tvättmedel eller farmaceutiska produkter, — fettalkoholer enligt nr 290516, rena eller blandade, som används vid tillverkning av kosmetika, tvättmedel eller farmaceutiska produkter, — stearinsyra enligt nr 38231100, — produkter enligt nr 3401, eller — fettsyror med hög renhet enligt nr 2915 för tillverkning av andra kemiska produkter än produkter enligt nr 3826 | 0 % | 31.12.2015 |
| *ex15162096 | 20 | Jojobaolja, som hydrerats och interesterifierats, utan ytterligare kemisk modifiering och som inte har ingått i någon textureringsprocess | 0 % | 31.12.2019 |
| *ex15179099 | 10 | Vegetabilisk olja, raffinerad, innehållande minst 25, men högst 50 viktprocent arakidonsyra eller minst 12, men högst 65 viktprocent dokosahexaensyra, och som standardiserats med solrosolja med hög oljesyrahalt (HOSO) | 0 % | 31.12.2016 |
| *ex20089949 ex20089999 | 30 40 | Puré av boysenbär, kärnfri, utan tillsatt alkohol, med eller utan tillsats av socker | 0 % | 31.12.2019 |
| *ex20094930 | 91 | Ananassaft i annan form än pulver: — med ett Brixtal av mer än 20 och högst 67 — till ett värde som överstiger 30 euro per 100 kg nettovikt — med tillsats av socker för tillverkning av produkter inom livsmedels- och dryckesindustrin | 0 % | 31.12.2019 |
| *ex20098131 | 10 | Koncentrat av tranbärssaft: — med ett Brixtal av minst 40 och högst 66 — i detaljhandelsförpackningar innehållande 50 liter eller mer | 0 % | 31.12.2019 |
| ex20098973 ex20098973 | 11 13 | Saft och koncentrerad saft av passionsfrukt, även fryst — med ett Brixtal av minst 13,7 men högst 55 — med ett värde per 100 kg netto av mer än 30 € — i förpackningar med ett innehåll av minst 50 liter och — med tillsats av socker för användning vid framställning av produkter i livsmedels- och dryckesindustrin | 0 % | 31.12.2019 |
| ex20098997 ex20098997 | 21 29 | Saft och koncentrerad saft av passionsfrukt, även fryst — med ett Brixtal av minst 10 men högst 13,7 — med ett värde per 100 kg netto av mer än 30 € — i förpackningar med ett innehåll av minst 50 liter och — utan tillsats av socker för användning vid framställning av produkter i livsmedels- och dryckesindustrin | 0 % | 31.12.2019 |
| *ex22072000 ex22072000 ex38200000 | 20 80 20 | Råvara vars vikt består av: — minst 88 % men högst 92 % etanol, — minst 2,2 % men högst 2,7 % monoetylenglykol, — minst 1,0 % men högst 1,3 % metyletylketon, — 0,36 % men högst 0,40 % anjoniska tensider (ca 30 % aktivt), — minst 0,0293 % men högst 0,0396 % metylisopropylketon, — minst 0,0195 % men högst 0,0264 % 5 metyl-3-heptanon, — 10 ppm eller mer, men inte mer än 12 ppm, denatoniumbenzoat (Bitrex), — högst 0,01 % parfym, — minst 6,5 % men högst 8,0 % vatten, för användning vid tillverkning av spolarvätska och andra avisningsberedningar | 0 % | 31.12.2018 |
| ex27075000 ex27079980 | 20 10 | Blandning av xylenolisomerer och etylfenolisomerer,med en sammanlagd halt av xylenol minst 62 men högst 95 viktprocent | 0 % | 31.12.2019 |
| ex28112200 | 50 | Kalcinerad amorft kiseldioxidpulver med en partikelstorlek på högst 12 μm av en typ som används vid tillverkningen av katalysatorer för polymerisering för framställning av polyetylen | 0 % | 31.12.2019 |
| *ex28182000 | 10 | Aktiverad aluminiumoxid med en specifik ytarea av mer än 350 m2/g | 0 % | 31.12.2019 |
| ex28417000 | 20 | Diammoniumtridekaoxotetramolybdat(2-) (CAS RN 12207-64-6) | 0 % | 31.12.2019 |
| *ex28421000 | 20 | Syntetiskt chabasit-zeolitpulver | 0 % | 31.12.2019 |
| *ex28429010 | 10 | Natriumselenat (CAS RN 13410-01-0) | 0 % | 31.12.2019 |
| *ex28461000 ex38249096 | 10 53 | Koncentrat av sällsynta jordarter, innehållande minst 60 viktprocent men högst 95 viktprocent oxider av sällsynta jordarter och vardera högst 1 viktprocent zirkoniumoxid, aluminiumoxid eller järnoxid, och med en glödgningsförlust av minst 5 viktprocent | 0 % | 31.12.2018 |
| *ex28461000 | 40 | Ceriumlantanneodympraseodymkarbonat, även hydrerat | 0 % | 31.12.2015 |
| ex29033990 | 70 | 1,1,1,2-Tetrafluoretan-insatsvara för produktion av farmaceutisk kvalitet enligt följande specifikationer: — högst 600 vikt-ppm R134 (1,1,2,2-Tetrafluoretan), — högst 5 vikt-ppm R143a (1,1,1-Trifluoretan), — högst 2 vikt-ppm R125 (Pentafluoretan), — högst vikt-ppm R124 (1-Klor-1,2,2,2-tetrafluoretan), — högst 30 vikt-ppm R114 (1,2-Diklortetrafluoretan), — högst 50 vikt-ppm R114a (1,1- Diklortetrafluoretan), — högst 250 vikt-ppm R133a (1-Klor-2,2,2-Trifluoretan), — högst 2 vikt-ppm R22 (Klordifluormetan), — högst 2 vikt-ppm R115 (Klorpentafluoretan), — högst 2 vikt-ppm R12 (Diklordifluormetan), — högst 20 vikt-ppm R40 (Metylklorid), — högst 20 vikt-ppm R245cb (1,1,1,2,2-pentafluorpropan), — högst 20 vikt-ppm R12B1 (Klordifluorbrommetan), — högst 20 vikt-ppm R32 (Difluormetan), — högst 15 vikt-ppm R31 (Klorfluormetan), — högst 10 vikt-ppm R152a (1,1-Difluoretan), — högst 20 vikt-ppm 1131 (1-Klor-2 Fluoretylen), — högst 20 vikt-ppm 1122 (1-Klor-2,2-Difluoretylen), — högst 3 vikt-ppm 1234yf (2,3,3,3-Tetrafluorpropen), — högst 3 vikt-ppm 1243zf (3,3,3 Trifluorpropen), — högst 3 vikt-ppm 1122a (1-Klor-1,2-Difluoretylen), — högst 4.5 vikt-ppm 1234yf+1122a+1243zf (2,3,3,3-Tetrafluorpropen, +1-Klor-1,2-Difluoretylen+3,3,3-Trifluorpropen) — högst 3 vikt-ppm av enskilda ospecificerade/okända kemikalier, — högst 10 vikt-ppm av alla ospecificerade/okända kemikalier tillsammans, — högst 10 vikt-ppm vatten, — med en syrahalt av högst 0.1 vikt-ppm, — utan halider, — högst 0.01 volymprocent av ämnen med hög kokpunkt, — luktfritt (ej illaluktande) För ytterligare rening till en renhetsgrad lämplig för inhalation av HFC 134a framställd enligt GMP (god tillverkningssed) för användning vid tillverkning av drivmedel för medicinska aerosoler vars innehåll appliceras i mun- eller näshålan och/eller i luftvägarna (CAS RN 811-97-2) | 0 % | 31.12.2019 |
| ex29039990 | 75 | Clfa,alfa,alfa-trifluoro-3-klorotoluen (CAS RN 98-15-7) | 0 % | 31.12.2019 |
| *ex29041000 | 30 | Natrium-p-styrensulfonat (CAS RN 2695-37-6) | 0 % | 31.12.2019 |
| *ex29041000 | 50 | Natrium-2-metylprop-2-en-1-sulfonat (CAS RN 1561-92-8) | 0 % | 31.12.2019 |
| *ex29042000 | 40 | 2-Nitropropan (CAS RN 79-46-9) | 0 % | 31.12.2019 |
| *ex29049040 | 10 | Triklornitrometan, avsedd att användas för tillverkning av varor enligt nr 380892 (CAS RN 76-06-2) | 0 % | 31.12.2019 |
| *ex29049095 | 20 | 1-Kloro-2,4-dinitrobensen (CAS RN 97-00-7) | 0 % | 31.12.2019 |
| *ex29049095 | 30 | Tosylklorid (CAS RN 98-59-9) | 0 % | 31.12.2019 |
| ex29049095 | 60 | 4,4′-Dinitrostilben-2,2′-disulfonsyra (CAS RN 128-42-7) | 0 % | 31.12.2019 |
| ex29049095 | 70 | 1-Kloro-4-nitrobensen (CAS RN 100-00-5) | 0 % | 31.12.2019 |
| *ex29051900 | 40 | 2,6-Dimetylheptan-2-ol (CAS RN 13254-34-7) | 0 % | 31.12.2019 |
| *ex29052990 | 10 | 3,5-Dimetylhex-1-yn-3-ol (CAS RN 107-54-0) | 0 % | 31.12.2015 |
| *ex29055998 | 20 | 2,2,2-Trifluoroetanol (CAS RN 75-89-8) | 0 % | 31.12.2019 |
| ex29061900 | 50 | 4-tert-Butylcyklohexanol (CAS RN 98-52-2) | 0 % | 31.12.2019 |
| ex29071200 | 20 | Blandning av metakresol (CAS RN 108-39-4) och parakresol (CAS RN 106-44-5) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent | 0 % | 31.12.2019 |
| ex29071910 | 10 | 2,6-Xylenol (CAS RN 576-26-1) | 0 % | 31.12.2019 |
| ex29081900 | 30 | 4-Klorofenol (CAS RN 106-48-9) | 0 % | 31.12.2019 |
| *ex29093090 | 10 | 2-(Fenylmetoxi)naftalen (CAS RN 613-62-7) | 0 % | 31.12.2019 |
| *ex29093090 | 20 | 1,2-Bis(3-metylfenoxi)etan (CAS RN 54914-85-1) | 0 % | 31.12.2019 |
| ex29095000 | 30 | 2-tert-Butyl-4-hydroxianisol och 3-tert-butyl-4-hydroxianisol, blandade isomerer (CAS RN 25013-16-5) | 0 % | 31.12.2019 |
| ex29143900 | 15 | 2,6-Dimetyl-1-indanon (CAS RN 66309-83-9) | 0 % | 31.12.2019 |
| ex29143900 | 25 | 1,3-Difenylpropan-1,3-dion (CAS RN 120-46-7) | 0 % | 31.12.2019 |
| *ex29146990 | 20 | 2-Pentylantrakinon (CAS RN 13936-21-5) | 0 % | 31.12.2019 |
| *ex29153900 | 50 | 3-Acetylfenylacetat (CAS RN 2454-35-5) | 0 % | 31.12.2019 |
| ex29159070 | 45 | Trimetylortoformat (CAS RN 149-73-5) | 0 % | 31.12.2019 |
| *ex29159070 | 50 | Allylheptanoat (CAS RN 142-19-8) | 0 % | 31.12.2019 |
| *ex29161300 | 10 | Hydroxizinkmetakrylatpulver (CAS RN 63451-47-8) | 0 % | 31.12.2015 |
| ex29161995 | 50 | Metyl 2-fluorakrylat (CAS RN 2343-89-7) | 0 % | 31.12.2019 |
| ex29163990 | 13 | 3,5-Dinitrobensoesyra (CAS RN 99-34-3) | 0 % | 31.12.2019 |
| *ex29171100 | 30 | Koboltoxalat (CAS RN 814-89-1) | 0 % | 31.12.2019 |
| *ex29171910 | 10 | Dimetylmalonat (CAS RN 108-59-8) | 0 % | 31.12.2019 |
| *ex29171990 | 30 | Etylenbrassylat (CAS RN 105-95-3) | 0 % | 31.12.2019 |
| ex29181930 | 10 | Cholsyra (CAS RN 81-25-4) | 0 % | 31.12.2019 |
| ex29181930 | 20 | 3α,12α-Dihydroxi-5β-cholan-24-syra (desoxicholsyra) (CAS RN 83-44-3) | 0 % | 31.12.2019 |
| ex29183000 | 60 | 4-Oxovaleriansyra (CAS RN 123-76-2) | 0 % | 31.12.2019 |
| *ex29189990 | 20 | Metyl-3-metoxiakrylat (CAS RN 5788-17-0) | 0 % | 31.12.2019 |
| ex29189990 | 35 | p-Anissyra (CAS RN 100-09-4) | 0 % | 31.12.2019 |
| ex29189990 | 45 | 4-Metylkatekol-dimetylacetat (CAS RN 52589-39-6) | 0 % | 31.12.2019 |
| *ex29189990 | 70 | Allyl-(3-metylbutoxi)acetat (CAS RN 67634-00-8) | 0 % | 31.12.2019 |
| ex29199000 | 70 | Tris(2-butoxietyl)fosfat (CAS RN 78-51-3) | 0 % | 31.12.2019 |
| *ex29211950 ex29299000 | 10 20 | Dietylamino-trietoxisilan (CAS RN 35077-00-0) | 0 % | 31.12.2019 |
| ex29211999 | 80 | Taurin (CAS RN 107-35-7), med 0.5 % tillskott av det klumpförebyggande medlet kiseldioxid (CAS RN 112926-00-8) | 0 % | 31.12.2019 |
| *ex29214200 | 70 | 2-Aminobensen-1,4-disulfonsyra (CAS RN 98-44-2) | 0 % | 31.12.2019 |
| *ex29214500 | 10 | Natriumväte-3-aminonaftalen-1,5-disulfonat (CAS RN 4681-22-5) | 0 % | 31.12.2015 |
| *ex29215119 | 20 | Toluendiamin (TDA), innehållande (i viktprocent): — minst 72 % men högst 82 % 4-metyl-m-fenylendiamin, och — minst 17 % men högst 22 % 2-metyl-m-fenylendiamin, och — högst 0,23 % restinnehåll av tjära, även innehållande högst 7 % vatten | 0 % | 31.12.2018 |
| *ex29215119 | 50 | Mono- och dikoloroderivat av p-fenylendiamin och p-diaminotoluen | 0 % | 31.12.2019 |
| *ex29221985 | 80 | N-[2-[2-(Dimetylamino)etoxy]etyl]-N-metyl-1,3-propandiamin (CAS RN 189253-72-3) | 0 % | 31.12.2019 |
| *ex29222100 | 30 | 6-Amino-4-hydroxinaftalen-2-sulfonsyra (CAS RN 90-51-7) | 0 % | 31.12.2019 |
| *ex29222100 | 50 | Natriumväte-4-amino-5-hydroxinaftalen-2,7-disulfonat (CAS RN 5460-09-3) | 0 % | 31.12.2019 |
| *ex29222900 | 65 | 4-Trifluormetoxianilin (CAS RN 461-82-5) | 0 % | 31.12.2019 |
| *ex29224985 | 15 | DL-Asparaginsyra för tillverkning av kosttillskott (CAS RN 617-45-8) | 0 % | 31.12.2019 |
| ex29224985 | 25 | Dimetyl 2-aminobensen-1,4-dikarboxylat (CAS RN 5372-81-6) | 0 % | 31.12.2019 |
| *ex29224985 | 50 | D-(-)-Dihydrofenylglycin (CAS RN 26774-88-9) | 0 % | 31.12.2019 |
| *ex29225000 | 20 | 1-[2-Amino-1-(4-metoxifenyl)-etyl]-cyklohexanolhydroklorid (CAS RN 130198-05-9) | 0 % | 31.12.2019 |
| ex29231000 | 10 | Kalciumfosforylkolin-klorid tetra-hydrat (CAS RN 72556-74-2) | 0 % | 31.12.2019 |
| ex29239000 | 85 | N,N,N-Trimetylaniliniumklorid (CAS RN 138-24-9) | 0 % | 31.12.2019 |
| ex29241900 | 15 | N-Etyl N-metylkarbamoyl klorid (CAS RN 42252-34-6) | 0 % | 31.12.2019 |
| ex29242998 | 17 | 2-(Trifluormetyl) bensamid (CAS RN 360-64-5) | 0 % | 31.12.2019 |
| ex29242998 | 19 | 2-[[2-(Bensyloxikarbonylamin)acetyl]amin]propionsyra (CAS RN 3079-63-8) | 0 % | 31.12.2019 |
| *ex29242998 | 20 | 2-Klor-N-(2-etyl-6-metylfenyl)-N-(propan-2-yloximetyl)acetamid (CAS RN 86763-47-5) | 0 % | 31.12.2019 |
| *ex29242998 | 92 | 3-Hydroxi-2-naftanilid (CAS RN 92-77-3) | 0 % | 31.12.2019 |
| ex29269095 | 12 | Cyflutrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent | 0 % | 31.12.2019 |
| ex29269095 | 16 | 4-Cyan-2-nitrobensoesyra-metylester (CAS RN 52449-76-0) | 0 % | 31.12.2019 |
| *ex29269095 | 20 | 2-(m-Bensoylfenyl)propionnitril (CAS RN 42872-30-0) | 0 % | 31.12.2019 |
| *ex29269095 | 63 | 1-(Cyanoacetyl)-3-etylurea (CAS RN 41078-06-2) | 0 % | 31.12.2015 |
| *ex29269095 | 64 | Esfenvalerat med en renhetsgrad på minst 83 viktprocent, i blandning med dess isomerer (CAS RN 66230-04-4) | 0 % | 31.12.2019 |
| *ex29269095 | 70 | Metakrylonitril (CAS RN 126-98-7) | 0 % | 31.12.2019 |
| *ex29269095 | 74 | Klorotalonil (ISO) (CAS RN 1897-45-6) | 0 % | 31.12.2019 |
| *ex29269095 | 75 | Etyl-2-cyano-2-etyl-3-metylhexanoat (CAS RN 100453-11-0) | 0 % | 31.12.2019 |
| ex29270000 | 15 | C.C′-Azodi (formamid) (CAS RN 123-77-2) i form av ett gult pulver med en sönderdelningstemperatur på minst 180 °C men högst 220 °C för användning som skumbildande medel vid tillverkning av termoplaster, elastomer och tvärbundet polyetylenskum | 0 % | 31.12.2019 |
| ex29280090 | 65 | 2-Amino-3-(4-hydroxifenyl) propanalsemikarbazon-väteklorid | 0 % | 31.12.2019 |
| *ex29291000 | 15 | 3,3′-Dimetylbifenyl-4,4′-diyl diisocyanat (CAS RN 91-97-4) | 0 % | 31.12.2019 |
| *ex29309099 | 64 | 3-Kloro-2-metylfenyl-metyl-sulfid (CAS RN 82961-52-2) | 0 % | 31.12.2019 |
| *ex29309099 | 81 | Dinatriumhexametylen-1,6-bistiosulfatdihydrat (CAS RN 5719-73-3) | 3 % | 31.12.2019 |
| *ex29319080 | 03 | Butyletylmagnesium (CAS RN 62202-86-2), i form av en lösning i heptan | 0 % | 31.12.2018 |
| *ex29319080 | 05 | Dietylmetoxyboran (CAS RN 7397-46-8), även i form av en lösning i tetrahydrofuran enligt anmärkning 1 e till kapitel 29 i Kombinerade nomenklaturen | 0 % | 31.12.2015 |
| *ex29319080 | 08 | Natriumdiisobutylditiofosfinat (CAS RN 13360-78-6) i vattenlösning | 0 % | 31.12.2017 |
| *ex29319080 | 10 | Trietylboran (CAS RN 97-94-9) | 0 % | 31.12.2015 |
| *ex29319080 | 13 | Trioktylfosfinoxid (CAS RN 78-50-2) | 0 % | 31.12.2016 |
| *ex29319080 | 15 | Metylcyklopentadienylmangantrikarbonyl innehållande högst 4,9 viktprocent cyklopentadienylmangantrikarbonyl (CAS RN 12108-13-3) | 0 % | 31.12.2019 |
| *ex29319080 | 18 | Metyl-tris-(2-pentanonoxim)silan (CAS RN 37859-55-5) | 0 % | 31.12.2019 |
| *ex29319080 | 20 | Dietylboran isopropoxid (CAS RN 74953-03-0) | 0 % | 31.12.2015 |
| *ex29319080 | 23 | Di-tert-butylfosfan (CAS RN 819-19-2) | 0 % | 31.12.2018 |
| *ex29319080 | 25 | (Z)-Prop-1-en-1-ylfosfonsyra (CAS RN 25383-06-6) | 0 % | 31.12.2017 |
| *ex29319080 | 28 | N-(Fosfonometyl)iminodiättikssyra (CAS RN 5994-61-6) | 0 % | 31.12.2019 |
| *ex29319080 | 30 | Bis(2,4,4-trimetylpentyl)fosfinsyra (CAS RN 83411-71-6) | 0 % | 31.12.2018 |
| *ex29319080 | 33 | Dimetyl[dimetylsilyldiindenil]hafnium (CAS RN 220492-55-7) | 0 % | 31.12.2019 |
| *ex29319080 | 35 | N,N-Dimetylanilinium-tetrakis(pentafluorofenyl)borat (CAS RN 118612-00-3) | 0 % | 31.12.2019 |
| *ex29319080 | 38 | Fenylfosfondiklorid (CAS RN 824-72-6) | 0 % | 31.12.2016 |
| *ex29319080 | 40 | Tetrakis(hydroximetyl)fosfoniumklorid (CAS RN 124-64-1) | 0 % | 31.12.2016 |
| *ex29319080 | 43 | Blandningar av isomererna 9-ikosyl-9-fosfabicyklo[3.3.1]nonan och 9-ikosyl-9-fosfabicyklo[4.2.1]nonan | 0 % | 31.12.2018 |
| *ex29319080 | 45 | Tris(4-metylpentan-2-oximino)metylsilan (CAS RN 37859-57-7) | 0 % | 31.12.2018 |
| *ex29319080 | 48 | Tetrabutylfosfoniumacetat, i vattenlösning (CAS RN 30345-49-4) | 0 % | 31.12.2019 |
| *ex29319080 | 50 | Trimetylsilan (CAS RN 993-07-7) | 0 % | 31.12.2016 |
| *ex29319080 | 53 | Trimetylboran (CAS RN 593-90-8) | 0 % | 31.12.2019 |
| *ex29319080 | 55 | 3-(Hydroxifenylfosfinyl)propionsyra (CAS RN 14657-64-8) | 0 % | 31.12.2018 |
| *ex29321900 | 40 | Furan (CAS RN 110-00-9) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent | 0 % | 31.12.2019 |
| *ex29321900 | 41 | 2,2 di(tetrahydrofuryl)propan (CAS RN 89686-69-1) | 0 % | 31.12.2019 |
| *ex29321900 | 45 | 1,6-Dikloro-1,6-dideoxy-β-D-fruktofuranosyl-4-kloro-4 deoxy-α-D-galaktopyranosid (CAS RN 56038-13-2) | 0 % | 31.12.2019 |
| *ex29321900 | 70 | Furfurylamin (CAS RN 617-89-0) | 0 % | 31.12.2019 |
| ex29329900 | 43 | Etofumesat (ISO) (CAS RN 26225-79-6) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent | 0 % | 31.12.2019 |
| ex29331990 | 15 | Pyrasulfotol (ISO) (CAS RN 365400-11-9) med en renhetsgrad av minst 96 viktprocent | 0 % | 31.12.2019 |
| ex29331990 | 25 | 3-Difluormetyl-1-metyl-1H-pyrasol-4-karboxylisyraa (CAS RN 176969-34-9) | 0 % | 31.12.2019 |
| *ex29331990 | 50 | Fenpyroximat (ISO) (CAS RN 134098-61-6) | 0 % | 31.12.2019 |
| *ex29331990 | 60 | Pyraflufen-etyl (ISO) (CAS RN 129630-19-9) | 0 % | 31.12.2019 |
| *ex29332990 | 40 | Triflumizol (ISO) (CAS RN 68694-11-1) | 0 % | 31.12.2019 |
| ex29332990 | 55 | Fenamidon (ISO) (CAS RN 161326-34-7) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent | 0 % | 31.12.2019 |
| 29333950 | Fluroxipyrmetylester (ISO) (CAS RN 69184-17-4) | 0 % | 31.12.2019 | |
| *ex29333999 | 20 | Pulver av kopparpyrition (CAS RN 14915-37-8) | 0 % | 31.12.2015 |
| ex29333999 | 22 | Isoniksyraotin (CAS RN 55-22-1) | 0 % | 31.12.2019 |
| *ex29333999 | 24 | 2-Klorometyl-4-metoxy-3,5-dimetylpyridin-hydroklorid (CAS RN 86604-75-3) | 0 % | 31.12.2019 |
| ex29333999 | 28 | Etyl-3-[(3-amin-4-metylamin-bensoyl)-pyridin-2-yl-amin]-propionat (CAS RN 212322-56-0) | 0 % | 31.12.2019 |
| *ex29333999 | 30 | Fluazinam (ISO) (CAS RN 79622-59-6) | 0 % | 31.12.2019 |
| ex29333999 | 34 | 3-Klor-(5-trifluormetyl)-2-pyridinacetonitril (CAS RN 157764-10-8) | 0 % | 31.12.2019 |
| *ex29333999 | 45 | 5-Difluormetoxi-2-[[(3,4-dimetoxi-2-pyridyl)metyl]thio]-1H-benzimidazol (CAS RN 102625-64-9) | 0 % | 31.12.2019 |
| *ex29333999 | 47 | (-)-trans-4-(4-Fluorofenyl)-3-hydroximetyl-N-metylpiperidin (CAS RN 105812-81-5) | 0 % | 31.12.2015 |
| *ex29333999 | 48 | Flonicamid (ISO) (CAS RN 158062-67-0) | 0 % | 31.12.2019 |
| *ex29333999 | 55 | Pyriproxifen (ISO) (CAS RN 95737-68-1) med en renhetsgrad på minst 97 viktprocent | 0 % | 31.12.2019 |
| ex29334910 | 40 | 4,7-Diklorokinolin (CAS RN 86-98-6) | 0 % | 31.12.2019 |
| ex29335995 | 33 | 4,6-Dikloro-5-fluorpyrimidin (CAS RN 213265-83-9) | 0 % | 31.12.2019 |
