HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
| TYSKLAND |
|---|
| CRCO-identifikationsnr | Luftfartygsoperatörens namn | Operatörens administrerande stat |
|---|
| 31485 | 328 SUPPORT SERVICES | TYSKLAND |
| 26507 | AAA AVIATION & AIRCR | TYSKLAND |
| 34963 | ACG AIR CARGO | TYSKLAND |
| 17942 | ACH HAMBURG | TYSKLAND |
| 20017 | ACM AIR CHARTER GMBH | TYSKLAND |
| 24933 | ADVANCE AIR LFG | TYSKLAND |
| 38865 | AERO BEE AIRLINES | KANADA |
| 150 | AERODIENST | TYSKLAND |
| 32334 | AEROFLOT CARGO | RYSKA FEDERATIONEN |
| 11454 | AFI FLIGHT INSPECT. | TYSKLAND |
| 31799 | AGRATA AVIATION | ESTLAND |
| 27692 | AHSEL HAVA | TURKIET |
| 36719 | AIR 1 AVIATION | FÖRENTA STATERNA |
| 5764 | AIR ALLIANCE EXPRESS | TYSKLAND |
| 22484 | AIR ALLIANCE GMBH | TYSKLAND |
| 36344 | AIR ARABIA EGYPT | EGYPTEN |
| 29576 | AIR ARMENIA | ARMENIEN |
| 35195 | AIR CHINA BUSINESS | KINA |
| 36986 | AIR FINKENWERDER | TYSKLAND |
| 36989 | AIR FUHLSBUETTEL | TYSKLAND |
| 32268 | AIR HAMBURG | TYSKLAND |
| 22378 | AIR KUBAN | RYSKA FEDERATIONEN |
| 5663 | AIR NAMIBIA | NAMIBIA |
| 29743 | AIR NATIONAL CORP | NYA ZEELAND |
| 17595 | AIR SERVICE BERLIN | TYSKLAND |
| 31446 | AIR TRANSPORT INTL 2 | FÖRENTA STATERNA |
| 17794 | AIRBUS HELICOPTERS | TYSKLAND |
| 32484 | AIRCASTLE ADVISOR | FÖRENTA STATERNA |
| 33817 | AIRCRAFT ASSET MGT. | TYSKLAND |
| 32868 | AIRCRAFT GENERAL | ITALIEN |
| f11396 | AIRCRAFT GUARANTY CORP TRUSTEE | FÖRENTA STATERNA |
| 34984 | AIRCRAFT MNGMT LS | SCHWEIZ |
| 37424 | AIRCRAFT PARTNER | TYSKLAND |
| 36019 | AIRCRAFT RENT A.S. | TJECKIEN |
| 38063 | AIRCRAFT SOLUTIONS | LUXEMBURG |
| 33852 | AIRLIFT SERVICE D.O. | F.D. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIEN |
| 24283 | AIRPHIL EXPRESS | FILIPPINERNA |
| 34629 | AIRVIP LTD. | BERMUDAS |
| 33836 | AJWA AVIATION | SAUDIARABIEN |
| 30361 | AL HOKAIR | SCHWEIZ |
| 36165 | AL SAHAB LIMITED | BAHRAIN |
| 25435 | AL-THANI | QATAR |
| 5165 | ALPLA AIR CHARTER | ÖSTERRIKE |
| 38135 | ALSCO | FÖRENTA STATERNA |
| 36981 | AMENTUM CAPITAL LTD | IRLAND |
| 32684 | AMJET AVIATION | FÖRENTA STATERNA |
| 31290 | AOP AIR OPERATING | SCHWEIZ |
| 34337 | API HOLDING | TYSKLAND |
| 33706 | ARCAS AVIATION GMBH | TYSKLAND |
| 27073 | ARTOC Group for Investment and Development | EGYPTEN |
| 38398 | ASG AVIATION | TYSKLAND |
| 35310 | ASIA CONTINENT AVIA | KAZAKSTAN |
| 25551 | ASIA CONTINENTAL | KAZAKSTAN |
| 24940 | ASIA TODAY LTD | KINA |
| 8272 | ASL AIRLINES SWISS | SCHWEIZ |
| 14559 | ASW Air-Service Werkflugdiesnt GmbH & Co. KG | TYSKLAND |
| 40316 | ATA CONCEPT GMBH | SCHWEIZ |
| 30698 | ATG SWISS FIRST | SCHWEIZ |
| 36360 | AUGSBURG AIRWAYS GMB | TYSKLAND |
| 29122 | AURON LTD | BERMUDAS |
| 38352 | AVAZ D.O.O. | BOSNIEN OCH HERCEGOVINA |
| 37650 | AVIANDO SERVICES | FÖRENTA STATERNA |
| 31551 | AVIATION CAP GRP | FÖRENADE KUNGARIKET |
| 35968 | AVIATION INVESTMENT | TYSKLAND |
| 35708 | AVIATION JOLINA SEC | KANADA |
| 33093 | AVIATION PARTNERS S | HONDURAS |
| 38617 | AZT LLC | FÖRENTA STATERNA |
| f10001 | Academy of Art University | FÖRENTA STATERNA |
| 3647 | Adolf Würth GmbH & Co. KG | TYSKLAND |
| 6802 | Aero Personal s.a de c.v. | MEXIKO |
| 156 | Aeroflot – Russian Airlines | RYSKA FEDERATIONEN |
| 35126 | Aerologic GmbH | TYSKLAND |
| 35389 | Agiles Aviation GmbH & Co.KG | TYSKLAND |
| 28844 | Air Astana JSC | KAZAKSTAN |
| 8221 | Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG | TYSKLAND |
| 33133 | Air China Cargo Co., Ltd | KINA |
| 786 | Air China Limited | KINA |
| 1562 | Air Serbia | SERBIEN |
| 22317 | Air-Service GmbH | TYSKLAND |
| 32419 | AirBridgeCargo Airlines LLC | RYSKA FEDERATIONEN |
| 21756 | Airtrans Flugzeugvermietungs GmbH | TYSKLAND |
| 8901 | Archer Daniels Midland Company | FÖRENTA STATERNA |
| 19480 | Asiana Airlines | SYDKOREA |
| 20979 | Atlas Air, Inc. | FÖRENTA STATERNA |
| 27868 | Atlasjet Airlines | TURKIET |
| 7897 | BAE SYSTEMS FLT SYST | FÖRENTA STATERNA |
| 30586 | BALL CORP | FÖRENTA STATERNA |
| 32840 | BARBEDOS GROUP LTD | NIGERIA |
| 509 | BASF SE | TYSKLAND |
| 29137 | BATAVIA AIR | INDONESIEN |
| 35233 | BAVARIA INTERNATION | TYSKLAND |
| 30306 | BEDO BETEILIGUNGS | TYSKLAND |
| 17395 | BEECHCRAFT BERLIN | TYSKLAND |
| 38554 | BERATEX GROUP LTD | RYSKA FEDERATIONEN |
| 11312 | BIZAIR FLUG GMBH | TYSKLAND |
| f12963 | BLACK FOREST VENTURES LLC | FÖRENTA STATERNA |
| 28042 | BLUE SKY GROUP | FÖRENTA STATERNA |
| 14658 | BMW AG | TYSKLAND |
| 38111 | BOEKHOORN M&A | NEDERLÄNDERNA |
| 6667 | BOMBARDIER AEROSPACE | FÖRENTA STATERNA |
| 36062 | BORAJET HAVACILIK | TURKIET |
| 37261 | BOSTON POST LEASING | FÖRENTA STATERNA |
| 37922 | BOURNEMOUTH AIR LTD. | SCHWEIZ |
| 680 | BURDA REISEFLUG | TYSKLAND |
| 516 | Bahag Baus Handelsgesellschaft AG Zug/Schweiz Zweigniederlassung Mannheim | TYSKLAND |
| 25978 | Bauhaus Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf mbH & Co. | TYSKLAND |
| f10795 | Beef Products Inc. / BPI Technology Inc. | FÖRENTA STATERNA |
| 23956 | Blue Sky Airservice GmbH | TYSKLAND |
| 29389 | Bombardier PreOwned | FÖRENTA STATERNA |
| 31614 | Bombardier Transportation GmbH | TYSKLAND |
| 34852 | BremenFly | TYSKLAND |
| 15176 | Bundespolizei-Fliegergruppe | TYSKLAND |
| 32874 | Business Jet Ltd | NYA ZEELAND |
| 19823 | CA ”Air Moldova” IS | REPUBLIKEN MOLDAVIEN |
| 33282 | CANJET AIRLINES | KANADA |
| 34985 | CAPE CHAMONIX WINE | SYDAFRIKA |
| 32482 | CARSON AIR LTD | KANADA |
| 26021 | CEBU PACIFIC AIR | FILIPPINERNA |
| 30714 | CENTRAL MOUNTAIN AIR | KANADA |
| 35194 | CHONGQING AIRLINES | KINA |
| 28178 | CIRRUS AVIATION | TYSKLAND |
| 35527 | CLASSIC SERVICES INC | FÖRENTA STATERNA |
| 36157 | CLUB SAAB 340 | SCHWEIZ |
| 35148 | COBREX TRANS | RUMÄNIEN |
| 4782 | COMFORT AIR | TYSKLAND |
| 23741 | COMMANDER MEXICANA | MEXIKO |
| 33189 | CONTINENT AIRLINE UU | RYSKA FEDERATIONEN |
| 31333 | CORP JET SVCS | FÖRENADE KUNGARIKET |
| 39156 | CSM MINING SUPPLIES | SYDAFRIKA |
| 24481 | CTL LOGISTICS S.A. | POLEN |
| 35021 | Chai Ltd. | BERMUDAS |
| 35418 | Challenge Aero AG | UKRAINA |
| 22448 | Cirrus Airlines Luftfahrtgesellschaft mbH | TYSKLAND |
| f10709 | Colgan Air Services | FÖRENTA STATERNA |
| 824 | Condor Flugdienst GmbH | TYSKLAND |
| 34179 | DAO AVIATION | DANMARK |
| 967 | DAS DIRECT AIR | TYSKLAND |
| 28800 | DATELINE OVERSEAS | CYPERN |
| 30651 | DAUAIR | TYSKLAND |
| 18003 | DBA LUFTFAHRTGESELL. | TYSKLAND |
| 26466 | DC Aviation GmbH | TYSKLAND |
| f10558 | DCS Management Services | FÖRENTA STATERNA |
| 30996 | DEERE & COMPANY | FÖRENTA STATERNA |
| 38547 | DEKALB FARMERS MARK. | FÖRENTA STATERNA |
| 37580 | DERMAPHARM | TYSKLAND |
| f10774 | DFZ, LLC | FÖRENTA STATERNA |
| f10589 | DH Flugcharter GmbH | TYSKLAND |
| 25139 | DIETZ AG | TYSKLAND |
| 37808 | DIETZ AVIATION GMBH | TYSKLAND |
| 18824 | DLR BRAUNSCHWEIG | TYSKLAND |
| 10853 | DLR OBERPFAFFENHOFEN | TYSKLAND |
| 37798 | DO-TEC GMBH | TYSKLAND |
| 27181 | DONAVIA JSC | RYSKA FEDERATIONEN |
| 35451 | DORNIER NO LIMITS | TYSKLAND |
| 28795 | DULCO HANDEL GMBH | TYSKLAND |
| 968 | DUSSMANN P | FÖRENTA STATERNA |
| 30726 | DUTCH ANTILLES EXPR. | ARUBA |
| 4484 | Delta Air Lines, Inc. | FÖRENTA STATERNA |
| 8980 | Delta Technical Services Ltd | TYSKLAND |
| 1776 | Deutsche Lufthansa AG | TYSKLAND |
| 2044 | Dr. August Oetker KG | TYSKLAND |
| 8082 | E.I. du Pont de Nemours and Company | FÖRENTA STATERNA |
| 36121 | EAT LEIPZIG GMBH | TYSKLAND |
| 34657 | EEA GMBH | TYSKLAND |
| 31615 | EICHSFELD AIR GMBH | TYSKLAND |
| 35749 | EON AVIATION | INDIEN |
| 36507 | ERSTE ASSET INVEST. | TYSKLAND |
| 19629 | ESCHMANN H D | TYSKLAND |
| 34011 | EURO AIR CHARTER | TYSKLAND |
| 1980 | EUROPEAN AIR EXPRESS | TYSKLAND |
| 2034 | EUROWINGS GMBH | TYSKLAND |
| 3639 | EVERGREEN AIRLINES | FÖRENTA STATERNA |
| 36357 | EXECUJET AVIATION | SYDAFRIKA |
| 39161 | EXECUTIVE JET SERV. | KONGO |
| 31909 | EXECUTIVE SVCS (AZ) | FÖRENTA STATERNA |
| 12213 | Emil Capital Partners, LLC | FÖRENTA STATERNA |
| f10180 | Epps Air Service, Inc. | FÖRENTA STATERNA |
| 4783 | FAI RENT-A-JET | TYSKLAND |
| 34640 | FALCON 007 S.A.R.L. | FRANKRIKE |
| 28589 | FANCOURT FLUGCHARTER GmbH & CO KG | SCHWEIZ |
| 33077 | FAS GMBH | TYSKLAND |
| 35937 | FINKCAS | TYSKLAND |
| 27700 | FIRST DATA CORP | FÖRENTA STATERNA |
| 32722 | FLIGHT CAL. MALAYSIA | MALAYSIA |
| 22238 | FLIGHT CALIBRATION | TYSKLAND |
| 6705 | FLM AVIATION | TYSKLAND |
| 31012 | FLUGSCHULE HAMBURG | TYSKLAND |
| 38804 | FLYING TECHNOLOGY | RYSKA FEDERATIONEN |
| 26843 | FMG-FLUGSCHULE | TYSKLAND |
| 1595 | FRENZEL G | TYSKLAND |
| 4232 | FRONTIER AIRLINES | FÖRENTA STATERNA |
| 38973 | FUENFTE XR-GMBH | TYSKLAND |
| 14557 | Firma Steiner-Film | TYSKLAND |
| 1778 | Flugbereitschaft des Bundesministerium der Verteidigung (FlBschft BMVg) | TYSKLAND |
| 32678 | Fresena Flug GmbH & Co KG | TYSKLAND |
| 25111 | G-92 KFT | UNGERN |
| 33827 | GABINETTE (ANG) | ANGOLA |
| 36504 | GALAXIAS AVIATION | BRITTISKA JUNGFRUÖARNA |
| 22807 | GAS AIR SERVICE GMBH | TYSKLAND |
| 33821 | GE CAPITAL B.V. | NEDERLÄNDERNA |
| 35147 | GE CAPITAL SWITZERL. | SCHWEIZ |
| 25027 | GEKO TRADE | TYSKLAND |
| 3349 | GENERAL MOTORS | FÖRENTA STATERNA |
| 36747 | GEOJET LUFTFAHR. (2) | TYSKLAND |
| 39230 | GEORGE TOLOFAFI | NIGERIA |
| 31914 | GERMAN SKY AIRLINES | TYSKLAND |
| 38591 | GERMANIA EXPRESS | TYSKLAND |
| 35803 | GHASSAN AHMED AL | FÖRENADE ARABEMIRATEN |
| 34848 | GLOBAL A/C CONSULT | FÖRENTA STATERNA |
| 25642 | GLOBAL AVTN BERMUDA | BERMUDAS |
| 38372 | GLOBO AVIACAO | BRASILIEN |
| 23743 | GOMEL AIRLINES | VITRYSSLAND |
| 22366 | GOVERNMENT CROATIA | KROATIEN |
| 22370 | GOVERNMENT MACEDONIA | F.D. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIEN |
| 38832 | GREENWAY JETS | FÖRENTA STATERNA |
| 2395 | GROB AIRCRAFT AG | TYSKLAND |
| 32172 | GULF JET | FÖRENADE ARABEMIRATEN |
| 9243 | Germania Fluggesellschaft mbH | TYSKLAND |
| 28944 | Germanwings GmbH | TYSKLAND |
| 34841 | Gibbs International, Inc. | FÖRENTA STATERNA |
| 315 | Gruss & Company | FÖRENTA STATERNA |
| 37030 | HAMBURG AIRWAYS | TYSKLAND |
| 26105 | HANSGROHE SE | TYSKLAND |
| 32580 | HASLBERGER FINANZ. | TYSKLAND |
| 31519 | HAWKER HUNTER AVTN | FÖRENADE KUNGARIKET |
| 35307 | HELIJET CHARTER | TYSKLAND |
| 31103 | HOMAC AVIATION AG | TYSKLAND |
| 26281 | HTM HELICOPTER TRAVE | TYSKLAND |
| 27680 | HURKUS HAVAYOLU TASIMACILIK VE TIC A.S. (d.b.a. FREEBIRD AIRLINES) | TURKIET |
| 28618 | Haworth Transport | FÖRENTA STATERNA |
| 32953 | HeidelbergCement AG | TYSKLAND |
| f11187 | Herc Management Services LLC | FÖRENTA STATERNA |
| 33269 | Herrenknecht Aviation GmbH | TYSKLAND |
| f10652 | IAC FALCON HOLDINGS | FÖRENTA STATERNA |
| 38692 | IDEAVILLAGE PRODUCTS | FÖRENTA STATERNA |
| 35785 | IFM Traviation GmbH | TYSKLAND |
| 39551 | IKAR LLC | RYSKA FEDERATIONEN |
| 25785 | ILYUSHIN AVIATION | RYSKA FEDERATIONEN |
| 37757 | INFINUM ALTIDO INC. | RYSKA FEDERATIONEN |
| 37194 | INTERGLOBE AVIATION | INDIEN |
| 1528 | IRANAIR | ISLAMISKA REPUBLIKEN IRAN |
| 30463 | IRAQI AIRWAYS (2) | IRAK |
| 37529 | ISE INFORMATION SYS. | TYSKLAND |
| 24664 | Intermap Technologies | FÖRENTA STATERNA |
| 35760 | JEJU AIR | SYDKOREA |
| 39559 | JESWALT INTL | BRITTISKA JUNGFRUÖARNA |
| 11307 | JET EXECUTIVE INT. | TYSKLAND |
| 27505 | JET GROUP LTD | ISRAEL |
| 2200 | JETAIR FLUG GMBH | TYSKLAND |
| 16761 | JETFLIGHT AVIATION Inc. | SCHWEIZ |
| 3328 | JETS EXECUTIVOS | MEXIKO |
| 36889 | JETSTAR PACIFIC | VIETNAM |
| 21462 | JOHNSON CONTROLS | FÖRENTA STATERNA |
| 36272 | JORDAN INTNL | KINA |
| 11646 | JULIUS BERGER | NIGERIA |
| 32107 | JUNEYAO AIRLINES | KINA |
| 36509 | JUNKER ERWIN GRINDI | TJECKIEN |
| 21723 | Joint Stock Company Ural airlines | RYSKA FEDERATIONEN |
| 1610 | KARMANN GMBH | TYSKLAND |
| 31171 | KAZAVIASPAS | KAZAKSTAN |
| 22239 | KIEV AVIATION PLANT | UKRAINA |
| 1652 | KOREAN AIR LINES CO., LTD. | SYDKOREA |
| 21632 | KRASNOJARSKY AIRLINE | RYSKA FEDERATIONEN |
| 33182 | KUGU HAVACILIK | TURKIET |
| 23758 | Kimberly-Clark Corporation | FÖRENTA STATERNA |
| 25800 | Knauf Astra Ltd. | FÖRENADE KUNGARIKET |
| 32568 | Kompass GmbH & Co. KG | TYSKLAND |
| 36476 | LANARA LTD | FÖRENADE KUNGARIKET |
| 6383 | LECH-AIR FLUGZEUG | TYSKLAND |
| 20222 | LGM LUFTFAHRT GMBH | TYSKLAND |
| 38914 | LIBRA FLUGZEUG GBR | TYSKLAND |
| 28576 | LIBRA TRAVEL | SCHWEIZ |
| 42192 | LIEBHERR AVIATION | TYSKLAND |
| f12832 | LINCARE LEASING LLC | FÖRENTA STATERNA |
| 1767 | LTU LUFTTRANSPORT | TYSKLAND |
| 26498 | LUFT AVTN CHARTER | AUSTRALIEN |
| 34305 | LUFTHANSA TECH. VIP | TYSKLAND |
| 35742 | LWE VERMIETUNGS GMBH | TYSKLAND |
| 28399 | Liebherr Geschäftsreiseflugzeug GbR | TYSKLAND |
| 15456 | Luftfahrt-Bundesamt | TYSKLAND |
| 3857 | Lufthansa Cargo AG | TYSKLAND |
| 27838 | Lufthansa Technik AG | TYSKLAND |
| f13551 | M-BJEP Ltd. | ISLE OF MAN |
| 24502 | M. Bohlke Veneer Corp. | FÖRENTA STATERNA |
| 21072 | MAHAN AIR | ISLAMISKA REPUBLIKEN IRAN |
| 21878 | MAKEDONSKI AVIOTRANS | F.D. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIEN |
| 12521 | MARXER ANLAGEN | TYSKLAND |
| 36372 | MAT AIRWAYS | F.D. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIEN |
| 39087 | MAZ AVIATION | SAUDIARABIEN |
| 38074 | MENA AEROSPACE (OB) | BAHRAIN |
| 19999 | MENEKSE HAVAYOLLARI | TURKIET |
| 37597 | MERIDIAN+ | RYSKA FEDERATIONEN |
| 444 | MHS Aviation GmbH | TYSKLAND |
| 37975 | MILLENNIUM AVIATION | ÖSTERRIKE |
| 28438 | MLW AVIATION LLC | FÖRENTA STATERNA |
| 25067 | MNG Havayollari ve Tasimacilik A.S. (MNG Airlines) | TURKIET |
| 3057 | MOELLERS MASCHINEN | TYSKLAND |
| 28473 | MOONSTAR AVIATION | TURKIET |
| 31944 | MYN AVIATION | SAUDIARABIEN |
| 38209 | MZ TRANSPORTATION | TYSKLAND |
| 38512 | Microstrategy Services Corporation | FÖRENTA STATERNA |
| f13307 | Miklos Services Corp. | BRITTISKA JUNGFRUÖARNA |
| 24270 | Montenegro Airlines | MONTENEGRO |
| f10785 | N16FX Trust | FÖRENTA STATERNA |
| f12724 | N250RG LLC | FÖRENTA STATERNA |
| 26118 | NASA AMES CENTER | FÖRENTA STATERNA |
| 33963 | NATIONAL LEGACY | KUWAIT |
| 30581 | NAYAK AIRCRAFT SERV. | TYSKLAND |
| 11061 | NEUMEYR FLUGGERAETE | TYSKLAND |
| 15551 | NEW YORKER GROUP | TYSKLAND |
| 24661 | NORTH AMERICAN JET | FÖRENTA STATERNA |
| 29267 | NOVELLUS SYSTEMS | FÖRENTA STATERNA |
| 31791 | NOVESPACE | FRANKRIKE |
| 35125 | Nasser Ltd. | CAYMANÖARNA |
| f13922 | Newlead Limited | BRITTISKA JUNGFRUÖARNA |
| 12218 | Nike, Inc. | FÖRENTA STATERNA |
| 567 | OBO JET-CHARTER GMBH | TYSKLAND |
| 33138 | OCA INTERNATIONAL | TYSKLAND |
| 2061 | OMNIPOL | TJECKIEN |
| 36743 | ORANGE AIRCRAFT (2) | NEDERLÄNDERNA |
| 8236 | OWENS CORNING CORPORATION | FÖRENTA STATERNA |
| 25059 | Omni Air International | FÖRENTA STATERNA |
| 23244 | Open Joint Stock Company ”Rossiya Airlines” JSC ”Rossiya Airlines” | RYSKA FEDERATIONEN |
| 3343 | P&P PROMOTION | TYSKLAND |
| 852 | PARAGON RANCH | FÖRENTA STATERNA |
| 23471 | PCT Powder Coating Technologies Intl. Sarl | SCHWEIZ |
| 10690 | PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S. | TURKIET |
| 19475 | PETERS GMBH | TYSKLAND |
| 37609 | PETROPAVLOVSK MC | RYSKA FEDERATIONEN |
| 4265 | PHIFER WIRE PRODUCTS | FÖRENTA STATERNA |
| 5225 | PHOENIX AIR GMBH | TYSKLAND |
| 3085 | PICTON II LTD | BERMUDAS |
| 30230 | POLET ACFT MNGT | BERMUDAS |
| 36251 | POLLARD ACFT SALES | FÖRENTA STATERNA |
| 37040 | PREISS-DAIMLER | TYSKLAND |
| 28157 | PRESIDENTIAL AVTN | FÖRENTA STATERNA |
| 34505 | PRINCESS AVIATION | LIBANON |
| 29307 | PRIVATAIR GMBH | TYSKLAND |
| 34553 | PRIVATE JET HOLD. | BRITTISKA JUNGFRUÖARNA |
| 12196 | PRIVATE WINGS | TYSKLAND |
| 37417 | PRIVATEJET INT. GMBH | TYSKLAND |
| 12648 | Pacelli-Beteiligungs GmbH & Co. KG | TYSKLAND |
| 33666 | Pakistan Aviators and Aviation (Pvt) Ltd. | PAKISTAN |
| 29731 | Parc aviation | IRLAND |
| 775 | Pentastar Aviation, LLC | FÖRENTA STATERNA |
| 39255 | RA DR. JAN PLATHNER | TYSKLAND |
| 37057 | RADIC AVIATION | SAUDIARABIEN |
| 30124 | RAE – REGIONAL AIR | TYSKLAND |
| 32083 | RAY ENTERPRISES | FÖRENTA STATERNA |
| 19436 | REGIO AIR MECKLENBRG | TYSKLAND |
| 33032 | RELIANCE COMMERCIAL | FÖRENADE ARABEMIRATEN |
| 30938 | RIKSOS TURIZM LT | TURKIET |
| f13620 | RNJ GmbH. & CO KG | TYSKLAND |
| 32723 | RSG RENTAL SERVICES | TYSKLAND |
| 29927 | RUAG AEROSPACE SERV | TYSKLAND |
| 37464 | RUAG SWITZERLAND | SCHWEIZ |
| 36233 | RUIZ, L | MEXIKO |
| 38246 | RUSAERO | RYSKA FEDERATIONEN |
| 9200 | RYAN INTL AIRLINES | FÖRENTA STATERNA |
| 38368 | RYAN INTL AIRLINES 2 | FÖRENTA STATERNA |
| 29352 | Rentair UK Ltd | TYSKLAND |
| 27446 | Rhema Bible Church | FÖRENTA STATERNA |
| 606 | Robert Bosch GmbH | TYSKLAND |
| f10788 | SAP America Inc. | FÖRENTA STATERNA |
| 18991 | SAP SE | TYSKLAND |
| 21282 | SCHROTT WETZEL GMBH | TYSKLAND |
| 30971 | SEARAY BD100 | SYDAFRIKA |
| 35352 | SEGRAVE AVIATION INC | FÖRENTA STATERNA |
| 31846 | SG FINANS A/S NORGE | SVERIGE |
| 27571 | SHANGHAI AIRLINES | KINA |
| 29540 | SHENZHEN AIRLINES | KINA |
| 27735 | SIK-AY Hava Tasimacilik A.S. | TURKIET |
| 38681 | SILK WAY WEST | AZERBAJDZJAN |
| 1034 | SIRTE OIL | LIBYEN |
| f12146 | SIRVAIR, S.A. de C.V. | MEXIKO |
| 32179 | SKIPPERS AVIATION | AUSTRALIEN |
| 2477 | SKY JET | SCHWEIZ |
| 37940 | SKY SWALLOWS LTD. | RYSKA FEDERATIONEN |
| 34392 | SKYBUS | KAZAKSTAN |
| 32816 | SKYBUS AIRLINES | FÖRENTA STATERNA |
| 19819 | SKYPLAN SERVICES | KANADA |
| 31870 | SM AVIATION | TYSKLAND |
| 43591 | SMALL PLANET | TYSKLAND |
| 42622 | SMART JET AVIATION | RYSKA FEDERATIONEN |
| 25050 | SMATSA DOO | SERBIEN |
| 32544 | SMS Aviation GmbH | TYSKLAND |
| 33747 | SOMON AIR | TADZJIKISTAN |
| f11331 | SOUTHLAKE AVIATION LLC | FÖRENTA STATERNA |
| 36224 | SPECTRA ENERGY | FÖRENTA STATERNA |
| 26725 | SPIRIT AIRLINES 2 | FÖRENTA STATERNA |
| 36094 | SSP AVIATION | INDIEN |
| 23935 | STAR ARIES SHIPMGMT | CYPERN |
| 29368 | STAR AVIATION LTD. | BERMUDAS |
| 15526 | STATE ENTERPRISE ANTONOV DESIGN BUREAU | UKRAINA |
| 32361 | STRONG AVIATION | KUWAIT |
| 30086 | SUMMIT AIR | KANADA |
| 37379 | SUNEXPRESS DEUTSCHL. | TYSKLAND |
| 36720 | SWISS AV CONSULTANTS | SCHWEIZ |
| 28910 | SWISS GLOBAL JET MGT | SCHWEIZ |
| f12122 | Safeway, Inc. | FÖRENTA STATERNA |
| 24784 | Samsung Techwin Co., Ltd. | SYDKOREA |
| f10701 | Servicios Aereos Regiomontanos, S.A. | MEXIKO |
| 21734 | Siberia Airlines | RYSKA FEDERATIONEN |
| 9354 | SkyWork Airlines AG | SCHWEIZ |
| f12005 | Spiral, Inc. | FÖRENTA STATERNA |
| 29841 | Spirit of Spices GmbH | TYSKLAND |
| 10201 | SunExpress (Günes Ekspres Havacilik A.S.) | TURKIET |
| 28362 | Sun D'or International Airlines LTD | ISRAEL |
| 12878 | Südzucker Reise-Service GmbH | TYSKLAND |
| 36760 | T'WAY AIR CO LTD | SYDKOREA |
| 8360 | TACA | EL SALVADOR |
| 38118 | TARONA LTD | BRITTISKA JUNGFRUÖARNA |
| 35978 | TATHRA INTERNATIONAL | BRITTISKA JUNGFRUÖARNA |
| 32576 | TB INVEST GROUP | TJECKIEN |
| 31566 | TEAM AVIATION | TYSKLAND |
| 33120 | TEC AIRCRAFT LEASING | ÖSTERRIKE |
| 36210 | TESLA AIR | SCHWEIZ |
| 35936 | TIGER HERCULES CORP | TAIWAN |
| 21908 | TOKOPH D P | SYDAFRIKA |
| 37070 | TREVO AVIATION LTD | FÖRENADE KUNGARIKET |
| 1389 | TUIfly GmbH | TYSKLAND |
| 33495 | TURBOJET KFT | UNGERN |
| 33979 | TURKUAZ AIRLINES | TURKIET |
| 2681 | Thai Airways International Public Company Limited | THAILAND |
| f10445 | Thomas H. Lee Partners | FÖRENTA STATERNA |
| 14993 | Thyssenkrupp Dienstleistungen GmbH | TYSKLAND |
| 31353 | Tidnish Holdings Limited | KANADA |
| 2758 | Turkish Airlines THY | TURKIET |
| 27079 | UKRAINIAN MEDITERRAN | UKRAINA |
| 24948 | UKSATSE | UKRAINA |
| 4692 | US Airways, Inc. | FÖRENTA STATERNA |
| 29839 | USA 3000 AIRLINES | FÖRENTA STATERNA |
| f10464 | USAA | FÖRENTA STATERNA |
| 26886 | UTair Aviation, jsc | RYSKA FEDERATIONEN |
| 32741 | Ulla Popken GmbH | TYSKLAND |
| 8960 | United Parcel Service Co | FÖRENTA STATERNA |
| 35921 | United Therapeutics | FÖRENTA STATERNA |
| 31984 | VARIG LOGISTICA SA | BRASILIEN |
| 37759 | VENTURE AVTN GROUP | FÖRENTA STATERNA |
| 5198 | VHM SCHUL & CHARTER | TYSKLAND |
| 31758 | VIVAT TRUST LTD. | FÖRENADE KUNGARIKET |
| 31815 | VOLARIS | MEXIKO |
| 2840 | VOLKSWAGEN AG | TYSKLAND |
| 2812 | VRG Linhas Aereas S/A | BRASILIEN |
| 39258 | VUKY HOLDINGS LTD | SCHWEIZ |
| 31669 | Vacuna Jets Limited | BERMUDAS |
| f10791 | Vecellio Management Service | FÖRENTA STATERNA |
| 2833 | Viessmann Werke GmbH & Co. KG | TYSKLAND |
| 18671 | Volga-Dnepr Airlines LLC | RYSKA FEDERATIONEN |
| 36235 | WATERLOO AVIATION | KANADA |
| 12066 | WDL AVIATION | TYSKLAND |
| 24113 | WEBER MANAGEMENT | TYSKLAND |
| 1323 | WEKA Flugdienst GmbH | TYSKLAND |
| 34391 | WHS CONSULTING AG | SCHWEIZ |
| 10834 | WIKING HELIKOPTER | TYSKLAND |
| 33317 | WINAIR AUSTRIA | ÖSTERRIKE |
| 34169 | WIZZ AIR UKRAINE LLC | UKRAINA |
| 2930 | WORLD AIRWAYS | FÖRENTA STATERNA |
| 30605 | Wheels Aviation Ltd. | TYSKLAND |
