EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG, särskilt artikel 18a.3 a, och
Skälen nedan är grundrättsaktens. Ändringsrättsakternas skäl: förordning (EU) nr 82/2010 · förordning (EU) nr 115/2011 · förordning (EU) nr 394/2011 · förordning (EU) nr 100/2012 · förordning (EU) nr 109/2013 · förordning (EU) nr 815/2013 · förordning (EU) nr 100/2014 · förordning (EU) 2015/180 · förordning (EU) 2016/282 · förordning (EU) 2017/294 · förordning (EU) 2018/336 · förordning (EU) 2019/225 · förordning (EU) 2019/226 · förordning (EU) 2020/535 · förordning (EU) 2021/662 · förordning (EU) 2022/455 · förordning (EU) 2023/838 · förordning (EU) 2024/1030 · förordning (EU) 2026/784.
(1) Enligt direktiv 2003/87/EG, ändrat genom direktiv 2008/101/EG, ska luftfartsverksamhet omfattas av gemenskapens system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser (nedan kallat gemenskapens system).
(2) För att minska de administrativa bördorna för luftfartygsoperatörer fastställs i direktiv 2003/87/EG att en medlemsstat ska ansvara för varje luftfartygsoperatör. Artikel 18a.1–2 i direktivet innehåller regler för hur luftfartygsoperatörer ska tilldelas till sin administrerande medlemsstat. Förteckningen över luftfartygsoperatörer och deras administrerande medlemsstater (nedan kallad förteckningen) bör säkerställa att varje operatör vet av vilken medlemsstat den kommer att regleras och att medlemsstaterna vet vilka operatörer de ska reglera.
(3) Vid upprättandet av förteckningen har kommissionen beaktat de kommentarer som inkommit efter det att kommissionen den 11 februari 2009 offentliggjorde en preliminär förteckning över luftfartygsoperatörer och deras administrerande medlemsstater. Förteckningen är baserad på data från Eurocontrol som i sin tur bygger på uppgifter från färdplaner.
(4) Kraven i direktiv 2003/87/EG bör tillämpas på luftfartygsoperatörer enligt definitionen i artikel 3 o i det direktivet. Det enda som avgör om de omfattas av gemenskapens system är om de bedriver en luftfartsverksamhet och inte om de finns med i förteckningen. Luftfartygsoperatörer som bedriver en luftfartsverksamhet som finns förtecknad i bilaga I till direktiv 2003/87/EG täcks därmed av gemenskapens system oavsett om de ingår i förteckningen vid tidpunkten för verksamheten. Likaså utesluts luftfartygsoperatörer som upphör att utföra en luftfartsverksamhet från gemenskapens system när de upphör att bedriva en luftfartsverksamhet som finns förtecknad i bilaga I till direktiv 2003/87/EG och inte vid den tidpunkt då de stryks från förteckningen.
(5) Förteckningen omfattar samtliga luftfartygsoperatörer som den 1 januari 2006 eller senare, och fram till den 31 december 2008, bedrivit relevant luftfartsverksamhet. Luftfartygsoperatörer som permanent eller tillfälligt upphört med sin luftfartsverksamhet kan därför finnas med på förteckningen. Den tar inte hänsyn till om luftfartygsoperatörer finns med på gemenskapens förteckning över lufttrafikföretag som av säkerhetsskäl förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 av den 14 december 2005 om upprättande av en gemenskapsförteckning över alla lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen och om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, samt om upphävande av artikel 9 i direktiv 2004/36/EG. Denna förordning bör därför inte påverka tillämpningen av de beslut som fattas av kommissionen eller medlemsstaterna i enlighet med förordning (EG) nr 2111/2005.
(6) Varje luftfartygsoperatör bör tilldelas en unik kod i förteckningen. Den koden bör göra det möjligt att identifiera deltagare i gemenskapens system.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
I bilagan till denna förordning fastställs förteckningen över luftfartygsoperatörer som den 1 januari 2006 eller senare har bedrivit sådan luftfartsverksamhet som omfattas av bilaga I i direktiv 2003/87/EG med angivande av administrerande medlemsstat för varje luftfartygsoperatör som avses i artikel 18a.3 a i direktiv 2003/87/EG.
Artikel2¶
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
BILAGA
BELGIEN
| CRCO-identifikationsnr | Luftfartygsoperatörens namn | Luftfartygsoperatörens administrerande stat |
|---|
| 42950 | ABSA CARGO | BRASILIEN |
| 31102 | ACT AIRLINES | TURKIET |
| 38484 | AEROTRANSCARGO | MOLDAVIEN |
| 52342 | AIR BELGIUM S.A. | BELGIEN |
| 7649 | AIRBORNE EXPRESS | FÖRENTA STATERNA |
| 10335 | AMERIJET INTL | FÖRENTA STATERNA |
| 27011 | ASL AIRLINES BELGIUM | BELGIEN |
| 29424 | ASTRAL AVIATION LTD | KENYA |
| 123 | ABELAG AVIATION NV | BELGIEN |
| 908 | BRUSSELS AIRLINES | BELGIEN |
| 49697 | CAMEX AIR | GEORGIEN |
| 4369 | CHALLENGE AIRLINES | ISRAEL |
| 46463 | CHALLENGE AIRLINES (BE) SA | BELGIEN |
| 40201 | EAPC SCRL | BELGIEN |
| f11102 | FEDEX EXPRESS CORPORATE AVIATION | FÖRENTA STATERNA |
| 29427 | FLYING SERVICE NV | BELGIEN |
| 44820 | GEO SKY LLC | GEORGIEN |
| 29980 | HAINAN AIRLINES (2) | KINA |
| 27709 | KALITTA AIR | FÖRENTA STATERNA |
| 48198 | LONGHAO AIRLINES | KINA |
| 1084 | MIL BELGIUM | BELGIEN |
| 2344 | SAUDIA | SAUDIARABIEN |
| 30011 | TUI AIRLINES - JAF | BELGIEN |
BULGARIEN
| CRCO-identifikationsnr | Luftfartygsoperatörens namn | Luftfartygsoperatörens administrerande stat |
|---|
| 28445 | BH AIR | BULGARIEN |
| 29056 | BULGARIA AIR | BULGARIEN |
| 25981 | CARGO AIR LTD. | BULGARIEN |
| 32836 | COMPASS CARGO AIRLINES LTD | BULGARIEN |
| 44134 | ELECTRA AIRWAYS LTD | BULGARIEN |
| 27538 | EUROPEAN AIR CHARTER | BULGARIEN |
| 47120 | GP AVIATION LTD | BULGARIEN |
| 43984 | GULLIVAIR LTD | BULGARIEN |
| 37661 | RGB ENTERPRISES LLC | FÖRENTA STATERNA |
TJECKIEN
| CRCO-identifikationsnr | Luftfartygsoperatörens namn | Luftfartygsoperatörens administrerande stat |
|---|
| 30560 | ABS JETS INC. | TJECKIEN |
| 29735 | AIR ARABIA | FÖRENADE ARABEMIRATEN |
| 34430 | CAIMITO ENTERP. LTD | CYPERN |
| 859 | CZECH AIRLINES | TJECKIEN |
| 35214 | FLYDUBAI | FÖRENADE ARABEMIRATEN |
| 35825 | HYUNDAI MOTOR COMPANY | SYDKOREA |
| 3597 | MIL TJECKIEN | TJECKIEN |
| 44173 | PLORISTA LIMITED | CYPERN |
| 24242 | SILVER AIR SRO | TJECKIEN |
| 24903 | SMARTWINGS A.S. | TJECKIEN |
| 38948 | VIETJET AIR | VIETNAM |
DANMARK
| CRCO-identifikationsnr | Luftfartygsoperatörens namn | Luftfartygsoperatörens administrerande stat |
|---|
| 3456 | AIR ALSIE | DANMARK |
| 22466 | AIR GREENLAND | DANMARK |
| 142 | ATLANTIC AIRWAYS | DANMARK |
| 18736 | BRUEL, N | DANMARK |
| 379 | COPENHAGEN AIRTAXI | DANMARK |
| 366 | DANISH AIR TRANSPORT A/S | DANMARK |
| 47549 | JETTIME A/S | DANMARK |
| 9918 | MAERSK AIR CARGO A/S | DANMARK |
| 1090 | MIL DENMARK | DANMARK |
| 50025 | MY FREIGHTER | UZBEKISTAN |
| 12230 | NORDIC AVIATION CAPITAL A/S | DANMARK |
| 4357 | SUN-AIR OF SCANDINAVIA | DANMARK |
| 46967 | SUNCLASS AIRLINES | DANMARK |
TYSKLAND
| CRCO-identifikationsnr | Luftfartygsoperatörens namn | Luftfartygsoperatörens administrerande stat |
|---|
| 20017 | ACM AIR CHARTER GMBH | TYSKLAND |
| 171 | AEROWEST GMBH | TYSKLAND |
| 49530 | AIR ANKA INC | TURKIET |
| 36344 | AIR ARABIA EGYPT | EGYPTEN |
| 201 | AIR CANADA | KANADA |
| 237 | AIR INDIA | INDIEN |
| 49740 | AIR PREMIA | SYDKOREA |
| 31446 | AIR TRANSPORT INTL 2 | FÖRENTA STATERNA |
| 51055 | AJET HAVA | TURKIET |
| 51232 | AVCONJET MIDDLE EAST | FÖRENADE ARABEMIRATEN |
| 35708 | AVIATION JOLINA SEC | KANADA |
| 3647 | ADOLF WÜRTH GMBH & CO. KG | TYSKLAND |
| 156 | AEROFLOT - RUSSIAN AIRLINES | RYSSLAND |
| 35126 | AEROLOGIC GMBH | TYSKLAND |
| 28844 | AIR ASTANA JSC | KAZAKSTAN |
| 33133 | AIR CHINA CARGO CO., LTD | KINA |
| 786 | AIR CHINA LIMITED | KINA |
| 1562 | AIR SERBIA | SERBIEN |
| 32419 | AIRBRIDGECARGO AIRLINES LLC | RYSSLAND |
| 52438 | AIRZETA CO. | SYDKOREA |
| 19480 | ASIANA AIRLINES | SYDKOREA |
| 20979 | ATLAS AIR, INC. | FÖRENTA STATERNA |
| 46216 | BAMBOO AIRWAYS | VIETNAM |
| 509 | BASF SE | TYSKLAND |
| 14658 | BMW AG | TYSKLAND |
| 6667 | BOMBARDIER AEROSPACE | FÖRENTA STATERNA |
| 19823 | CA AIR MOLDOVA SRL | MOLDAVIEN |
| 48045 | CA HISKY SRL | MOLDAVIEN |
| 34742 | CARGOJET AIRWAYS LTD | KANADA |
| 43019 | CARGOLOGICAIR LTD | FÖRENADE KUNGARIKET |
| 5800 | CATHAY PACIFIC | KINA |
| 26021 | CEBU PACIFIC AIR | FILIPPINERNA |
| 824 | CONDOR FLUGDIENST GMBH | TYSKLAND |
| 26466 | DC AVIATION GMBH | TYSKLAND |
| f10589 | DH FLUGCHARTER GMBH | TYSKLAND |
| 35715 | DHL AIR LTD. | FÖRENADE KUNGARIKET |
| 30996 | DEERE AND COMPANY | FÖRENTA STATERNA |
| 4484 | DELTA AIR LINES, INC. | FÖRENTA STATERNA |
| 1776 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | TYSKLAND |
| 36121 | EAT LEIPZIG GMBH | TYSKLAND |
| 996 | EGYPTAIR | EGYPTEN |
| 10791 | EISELE FLUGDIENST | TYSKLAND |
| 9807 | EMIRATES INTL | FÖRENADE ARABEMIRATEN |
| 29929 | ETIHAD AIRWAYS | FÖRENADE ARABEMIRATEN |
| 2034 | EUROWINGS GMBH | TYSKLAND |
| 48305 | EW DISCOVER GMBH | TYSKLAND |
| 4783 | FAI RENT-A-JET GMBH | TYSKLAND |
| 42260 | FLYEGYPT | EGYPTEN |
| 1778 | FLUGBEREITSCHAFT DES BUNDESMINISTERIUM DER VERTEIDIGUNG (FLBSCHFT BMVG) | TYSKLAND |
| 12625 | GFD GMBH | TYSKLAND |
| 28944 | GERMANWINGS GMBH | TYSKLAND |
| 11956 | GOVERNMENT OF ANGOLA | ANGOLA |
| 27680 | HURKUS HAVAYOLU TASIMACILIK VE TIC A.S. (D.B.A. FREEBIRD AIRLINES) | TURKIET |
| f10652 | IAC FALCON HOLDINGS | FÖRENTA STATERNA |
| 35785 | IFM TRAVIATION GMBH | TYSKLAND |
| 39551 | IKAR LLC | RYSSLAND |
| 1528 | IRANAIR | IRAN |
| 50913 | JET SKY AIRWAYS LTD | BULGARIEN |
| 32107 | JUNEYAO AIRLINES | KINA |
| 21723 | JOINT STOCK COMPANY URAL AIRLINES | RYSSLAND |
| 37720 | K5-AVIATION GMBH | TYSKLAND |
| 1652 | KOREAN AIR LINES CO., LTD. | SYDKOREA |
| 1673 | KUWAIT AIRWAYS | KUWAIT |
| 42192 | LIEBHERR AVIATION | TYSKLAND |
| 50523 | LUFTHANSA CITY AIRLINES GMBH | TYSKLAND |
| 45016 | LYNXJET | ISRAEL |
| 3857 | LUFTHANSA CARGO AG | TYSKLAND |
| 27838 | LUFTHANSA TECHNIK AG | TYSKLAND |
| 49193 | MAVI GOK HAVACILIK | TURKIET |
| 444 | MHS AVIATION GMBH | TYSKLAND |
| 25067 | MNG HAVAYOLLARI VE TASIMACILIK A.S. (MNG AIRLINES) | TURKIET |
| 36849 | NATIONAL AIR CARGO GROUP INC | FÖRENTA STATERNA |
| 12218 | NIKE, INC. | FÖRENTA STATERNA |
| 22820 | OMAN AIR | OMAN |
| 22436 | OMAN ROYAL FLIGHT | OMAN |
| 25059 | OMNI AIR INTERNATIONAL | FÖRENTA STATERNA |
| 23244 | OPEN JOINT STOCK COMPANY "ROSSIYA AIRLINES" JSC "ROSSIYA AIRLINES" | RYSSLAND |
| 10690 | PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S. | TURKIET |
| 49951 | PLATOON AVIATION GMBH & CO KG | TYSKLAND |
| 3751 | PROCTER AND GAMBLE | FÖRENTA STATERNA |
| 21912 | QATAR AIRWAYS | QATAR |
| 29599 | ROYAL JET | FÖRENADE ARABEMIRATEN |
| 606 | ROBERT BOSCH GMBH | TYSKLAND |
| 22593 | S BRUNEI SULTAN | BRUNEI |
| 18991 | SAP SE | TYSKLAND |
| 46854 | SF AIRLINES CO., LTD | KINA |
| 27571 | SHANGHAI AIRLINES | KINA |
| 22814 | SHARJAH RULERS FLT | FÖRENADE ARABEMIRATEN |
| 38681 | SILK WAY WEST | AZERBAJDZJAN |
| 2463 | SINGAPORE AIRLINES | SINGAPORE |
| 42622 | SMART JET AVIATION | BRITTISKA JUNGFRUÖARNA |
| 33747 | SOMON AIR | TADZJIKISTAN |
| 49599 | SOUTHWIND AIRLINES | TURKIET |
| 15526 | STATE ENTERPRISE ANTONOV DESIGN BUREAU | UKRAINA |
| 44422 | SUNDAIR GMBH | TYSKLAND |
| 21734 | SIBERIA AIRLINES | RYSSLAND |
| 10201 | SUNEXPRESS (GÜNES EKSPRES HAVACILIK A.S.) | TURKIET |
| 36760 | T'WAY AIR CO LTD | SYDKOREA |
| 8360 | TACA | EL SALVADOR |
| 40974 | TATA SIA AIRLINES LT | INDIEN |
| 1389 | TUIFLY GMBH | TYSKLAND |
| 24731 | TURKMENISTAN | TURKMENISTAN |
| 46373 | TURKMENISTAN GOV. | TURKMENISTAN |
| 2681 | THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED | THAILAND |
| 2758 | TURKISH AIRLINES THY | TURKIET |
| 46440 | UR AIRLINES | IRAK |
| 50102 | USC GMBH | TYSKLAND |
| 18224 | UZBEKISTAN AIRWAYS | UZBEKISTAN |
| 2782 | UNITED AIRLINES, INC. | FÖRENTA STATERNA |
| 8960 | UNITED PARCEL SERVICE CO | FÖRENTA STATERNA |
| 2833 | VIESSMANN AVIATION GMBH | TYSKLAND |
| 32268 | VISTAJET GMBH | TYSKLAND |
| 45213 | VOLKSWAGEN AIRSERV. | TYSKLAND |
| 18671 | VOLGA-DNEPR AIRLINES LLC | RYSSLAND |
| 35946 | WITRON LOG. & INFO | TYSKLAND |
| 5960 | ZEMAN FTL | TYSKLAND |
ESTLAND
| CRCO-identifikationsnr | Luftfartygsoperatörens namn | Luftfartygsoperatörens administrerande stat |
|---|
| 50202 | MARABU AIRLINES OU | ESTLAND |
| 45546 | NYXAIR OU | ESTLAND |
| 38604 | SMARTLYNX ESTONIA | ESTLAND |
IRLAND
| CRCO-identifikationsnr | Luftfartygsoperatörens namn | Luftfartygsoperatörens administrerande stat |
|---|
| 132 | AER LINGUS | IRLAND |
| 39817 | AEROTECH FMS PVT.LTD | INDIEN |
| 50060 | ALLIANCE FLIGHT SUPPORT | IRLAND |
| 298 | ASL AIRLINES (IRELAND) LIMITED | IRLAND |
| 40782 | ABBVIE US, LLC | FÖRENTA STATERNA |
| 33247 | BLUE CITY HOLDINGS, LTD. | FÖRENTA STATERNA |
| 44856 | CONCIERGE U LTD | FÖRENADE KUNGARIKET |
| 51782 | DHL AERO EXPRESO S.A. | PANAMA |
| 6064 | DUBAI AIR WING | FÖRENADE ARABEMIRATEN |
| 1009 | ELI LILLY | FÖRENTA STATERNA |
| 48571 | EMERALD AIRLINES | IRLAND |
| 49824 | EXCOLO AVIATION | FÖRENTA STATERNA |
| 3826 | FRIEDKIN INTL | FÖRENTA STATERNA |
| 23081 | FIUME CAPITAL | FÖRENTA STATERNA |
| f10208 | FLIGHTSTAR CORPORATION | FÖRENTA STATERNA |
| 49554 | GEM6 CORPORATION | SCHWEIZ |
| f12159 | GILEAD SCIENCES | FÖRENTA STATERNA |
| 36494 | JETSELECT, LLC | FÖRENTA STATERNA |
| 1584 | JOHNSON&JOHNSON | FÖRENTA STATERNA |
| 12275 | LIBERTY MUTUAL | FÖRENTA STATERNA |
| 1823 | LOCKHEED MARTIN CORPORATION | FÖRENTA STATERNA |
| 52107 | LECO CORPORATION | FÖRENTA STATERNA |
| 27893 | MERCK SHARP & DOHME LLC | FÖRENTA STATERNA |
| 9116 | OMEGA AERIAL FUELING SERVICES INC | FÖRENTA STATERNA |
| 3252 | PEPSICO, INC. | FÖRENTA STATERNA |
| 46258 | RYANAIR UK LIMITED | FÖRENADE KUNGARIKET |
| 8651 | RYANAIR DAC | IRLAND |
| 45188 | SAS IRELAND | IRLAND |
| 40089 | SPIRE FLIGHT SOLUTIONS | IRLAND |
| 25363 | THE BOEING COMPANY | FÖRENTA STATERNA |
| 8142 | VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS LTD | FÖRENADE KUNGARIKET |
| 25465 | WESTJET | KANADA |
GREKLAND
| CRCO-identifikationsnr | Luftfartygsoperatörens namn | Luftfartygsoperatörens administrerande stat |
|---|
| 51949 | AVIONCO US LTD | KANADA |
| 20514 | AEGEAN AIRLINES | GREKLAND |
| 48020 | BEES AIRLINE | UKRAINA |
| 47535 | BLACK EAGLE HAVACILIC ANONIM SIRKETI | TURKIET |
| 35368 | BLUE BIRD AIRWAYS | GREKLAND |
| 51902 | EUROAVIA AIRLINES | CYPERN |
| 31722 | GAIN JET AVIATION SA | GREKLAND |
| 45395 | LUMIWINGS SA | GREKLAND |
| 47934 | MARATHON AIRLINES | GREKLAND |
| 1099 | MIL GREECE | GREKLAND |
| 34624 | OLYMPIC AIR | GREKLAND |
| 50147 | OTTO HOLDINGS | CAYMANÖARNA |
| 47981 | PANELLENIC AIRLINES | GREKLAND |
| 52232 | PAPA AIR INVESTMENT LIMITED | CYPERN |
| 37638 | PRIMEVALUE TRADING | BRITTISKA JUNGFRUÖARNA |
| 9012 | S & K BERMUDA LTD | BERMUDAS |
| 39184 | SAUDIA PRIVATE | SAUDIARABIEN |
| 31109 | SKY EXPRESS GREECE | GREKLAND |
| 47676 | WIZZ AIR ABU DHABI | FÖRENADE ARABEMIRATEN |
SPANIEN
| CRCO-identifikationsnr | Luftfartygsoperatörens namn | Luftfartygsoperatörens administrerande stat |
|---|
| 160 | AEROLINEAS ARGENTINA | ARGENTINA |
| 48980 | AEROSQUAD S.R.L. | URUGUAY |
| 2880 | AEROVIAS DE MEXICO | MEXIKO |
| 9345 | AIR EUROPA | SPANIEN |
| 36793 | AIR LEASE CORPORATION | FÖRENTA STATERNA |
| 22380 | AIR NOSTRUM | SPANIEN |
| 40093 | AIR PEACE LIMITED | NIGERIA |
| 36637 | ALBA STAR SA | SPANIEN |
| 43746 | ALHOKAIR AVIATION | SCHWEIZ |
| 49531 | AUBURN OAK NIGERIA LIMITED | NIGERIA |
| 44769 | AURA AIRLINES, S.L | SPANIEN |
| 460 | AVIANCA | COLOMBIA |
| 8740 | ABBOTT LABORATORIES | FÖRENTA STATERNA |
| 12669 | BA CITYFLYER LTD | FÖRENADE KUNGARIKET |
| 40413 | BEIJING CAPITAL AIR. | KINA |
| 2621 | BINTER CANARIAS SA | SPANIEN |
| 50192 | BRITISH AIRWAYS EUROFLYER | FÖRENADE KUNGARIKET |
| 38329 | COMPANIA OPERADORA DE CORTO Y MEDIO RADIO IBERIA EXPRESS SA | SPANIEN |
| f16699 | DIAMOND CREEK LOGISTICS LLC | FÖRENTA STATERNA |
| 47867 | EAGLE CREEK LOGISTICS LLC | FÖRENTA STATERNA |
| 46235 | EASYJET UK LIMITED | FÖRENADE KUNGARIKET |
| 44757 | ELITE AERO IRELAND | IRLAND |
| 39798 | EMBRAER SA-COMMERC. | BRASILIEN |
| 40052 | EVELOP AIRLINES S.L. | SPANIEN |
| 44771 | ELITAVIA SAN MARINO SRL | SAN MARINO |
| 50165 | FLIGHT DECK SUPPORT SARL | LUXEMBURG |
| 51901 | FLITEWATCH LIMITED | ΜΑLTA |
| 52812 | FLY LEVEL BARCELONA, LH, S.L. | SPANIEN |
| 47213 | GAMA AVTN SAUDI | SAUDIARABIEN |
| 49066 | GEORGIAN AIRLINES (IGT) | GEORGIEN |
| 4402 | GESTAIR | SPANIEN |
| 1356 | GULFSTREAM SAVANNAH | FÖRENTA STATERNA |
| f10219 | GENERAL AVILEASING, INC. | FÖRENTA STATERNA |
| 1475 | IBERIA | SPANIEN |
| 39179 | INVERSIONES 2 DE MARZO SA | FÖRENTA STATERNA |
| f16500 | INVERSIONES ASPI, S.A | FÖRENTA STATERNA |
| 52848 | JET STREAM CHARTER D.O.O. | SLOVENIEN |
| 7532 | JET2.COM LTD | FÖRENADE KUNGARIKET |
| 1689 | LATAM AIRLINES GROUP SA | CHILE |
| 32926 | LATAM AIRLINES PERU SA | PERU |
| 48495 | LAVENDA SERVICES INC | BRITTISKA JUNGFRUÖARNA |
| 51100 | LINEA AEREA DE SERVICIO EJECUTIVO REGIONAL, C.A | VENEZUELA |
| f17258 | MANAGEMENT HEALTH SERVICES | FÖRENTA STATERNA |
| 29804 | MANGO MNG, S.A. | SPANIEN |
| 40210 | MERCADONA SA | SPANIEN |
| 42965 | PAIC PARTICIPACOES | BRASILIEN |
| 42844 | PLUS ULTRA LINEAS | SPANIEN |
| 32000 | PRIVILEGE STYLE SA | SPANIEN |
| f18449 | PELLAS DEVELOPMENT SERVICES, INC | FÖRENTA STATERNA |
| 47385 | RIVERTON GESTAO PATRIMONIAL LTDA | BRASILIEN |
| 1095 | SECCION ECONOMICO-ADMIN. | SPANIEN |
| 46414 | SINO AERO | KINA |
| 44314 | SKYBRIDGE INTERNATIONAL BALKAN D.O.O. | SERBIEN |
| 45552 | SKYUP AIRLINES LLC | UKRAINA |
| 46001 | STAR JET S.R.L. | SAN MARINO |
| 11309 | SWIFTAIR ESPANA | SPANIEN |
| 34933 | TAILWIND AIRLINES | TURKIET |
| 35745 | TIANJIN AIRLINES | KINA |
| 30131 | TUI AIRWAYS LTD | FÖRENADE KUNGARIKET |
| 52478 | TEJRIA SERVICES LIMITED, BERMUDA | BERMUDAS |
| 38266 | VOLOTEA S.L. | SPANIEN |
| 30190 | VUELING AIRLINES | SPANIEN |
| 29378 | WAMOS AIR, SA | SPANIEN |
| 48067 | WORLD2FLY SLU | SPANIEN |
FRANKRIKE
| CRCO-identifikationsnr | Luftfartygsoperatörens namn | Luftfartygsoperatörens administrerande stat |
|---|
| 44931 | AB AIR HOLDING | FÖRENADE ARABEMIRATEN |
| 29558 | ACASS CANADA LTD. | KANADA |
| 48775 | AERO FLIGHTOPS UK LTD | FÖRENADE KUNGARIKET |
| 44251 | AH FLEET SERVICES | FRANKRIKE |
| 186 | AIR ALGERIE | ALGERIET |
| 35192 | AIR ARABIA MAROC | MAROCKO |
| 29420 | AIR AUSTRAL | FRANKRIKE |
| 29815 | AIR CAIRO | EGYPTEN |
| 38966 | AIR COTE D'IVOIRE | ELFENBENSKUSTEN |
| 227 | AIR FRANCE | FRANKRIKE |
| 35198 | AIR GUYANE | FRANKRIKE |
| 31977 | AIR KING JET SA | SCHWEIZ |
| 261 | AIR MAURITIUS | MAURITIUS |
| 28019 | AIR PINK D.O.O. | SERBIEN |
| 45224 | AIR SENEGAL | SENEGAL |
| 25943 | AIR TAHITI NUI | FRANKRIKE |
| 5633 | AIR TRANSAT | KANADA |
| 50972 | AIRBUS BELUGA TRANSPORT (AIBT) | FRANKRIKE |
| 308 | AIRBUS SAS | FRANKRIKE |
| 24094 | AIRBUS TRANSPORT | FRANKRIKE |
| 4790 | AIRBY | FRANKRIKE |
| 884 | AIRCALIN | FRANKRIKE |
| 18982 | AIRFLITE | FÖRENTA STATERNA |
| 36155 | AL ATHEER | SAUDIARABIEN |
| 5117 | ALL NIPPON AIRWAYS | JAPAN |
| 48498 | ALN BERMUDA LTD | FÖRENTA STATERNA |
| 34201 | ALPHA STAR AVTN SVCS | SAUDIARABIEN |
| 369 | AMERICAN AIRLINES | FÖRENTA STATERNA |
| 40684 | AMERICAN FLYING JET | FÖRENTA STATERNA |
| 4999 | ARAMCO SAUDI ARABIA | FÖRENTA STATERNA |
| 406 | ARKIA ISRAEL AL | ISRAEL |
| 27518 | ASL AIRLINES | FRANKRIKE |
| 43813 | AVPLAN TRIP SUPPORT | FÖRENTA STATERNA |
| 51203 | AYLA AVIATION LLC - FZ | FÖRENADE ARABEMIRATEN |
| 18980 | AZERBAIJAN AIRLINES | AZERBAJDZJAN |
| 36972 | AZUL LINHAS AEREAS | BRASILIEN |
| 30304 | AIR CARAIBES | FRANKRIKE |
| 10054 | AIR CORSICA | FRANKRIKE |
| 50279 | ALMURJAN AVIATION CO. LTD. | SAUDIARABIEN |
| 43679 | ASIAN CORPORATE AVIATION MANAGEMENT PTD LTD | SINGAPORE |
| 32705 | BAA JET MANAGEMENT | KINA |
| 22433 | BAHRAIN ROYAL FLIGHT | BAHRAIN |
| 34299 | BKF AVIATION LIMITED | FÖRENTA STATERNA |
| 48519 | BURAQ AVIATION | SAUDIARABIEN |
| f17810 | BLUE SHAPER LTD | BRITTISKA JUNGFRUÖARNA |
| 51323 | CAPAJET PTE LTD | SINGAPORE |
| 9122 | CARTIER EUROPE | NEDERLÄNDERNA |
| 50092 | CENTRAL AIRLINES HLF | KINA |
| 29834 | CHINA CARGO AIRLINES | KINA |
| 12141 | CHINA EASTERN | KINA |
| 4053 | CLAY LACY AVIATION, INC. | FÖRENTA STATERNA |
| 49060 | CMA CGM AIR CARGO | FRANKRIKE |
| 35668 | COLT INTERNATIONAL LLC | FÖRENTA STATERNA |
| 6369 | CORSAIR FRANCE | FRANKRIKE |
| 30051 | COSTA AZZOURA | SAUDIARABIEN |
| 35062 | CPI AVIATION, LLC/ ALPHAWINGS/LLC | FÖRENTA STATERNA |
| 18972 | DASSAULT AVIATION | FRANKRIKE |
| 1058 | DASSAULT FALCON SERV | FRANKRIKE |
| 42839 | DP WORLD FZE | FÖRENADE ARABEMIRATEN |
| 5432 | DREAM AVIATION LTD | LIBANON |
| 22252 | EAGLE AIRCRAFT | FÖRENTA STATERNA |
| 1013 | EMERSON ELECTRIC CO. | FÖRENTA STATERNA |
| 22291 | ENAC FRANCE | FRANKRIKE |
| 39348 | EXECUTIVE AUTHORITY | LIBYEN |
| 23881 | EXECUTIVE JET MANAGEMENT | FÖRENTA STATERNA |
| 1147 | FEDERAL EXPRESS | FÖRENTA STATERNA |
| 47525 | FLIGHT DECK SUPPORT | KINA |
