Ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/159 om införande av slutgiltiga skyddsåtgärder på import av vissa stålprodukter
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/478 av den 11 mars 2015 om gemensamma importregler, särskilt artiklarna 16 och 20,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/755 av den 29 april 2015 om gemensamma regler för import från vissa tredjeländer, särskilt artiklarna 13 och 16, och
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
Förordning (EU) 2019/159 ska ändras på följande sätt:
1. Artikel 1 ska ändras på följande sätt:
a) Punkterna 2 och 3 ska ersättas med följande:
”2. För var och en av de produktkategorier som berörs, och med undantag för produktkategorierna 8 och 25a, tilldelas en del av varje tullkvot de länder som anges i bilaga IV.
3. Den återstående delen av varje tullkvot, liksom tullkvoten för produktkategorierna 8 och 25, ska tilldelas enligt principen 'först till kvarn', på grundval av en tullkvot som fastställs i lika delar för varje kvartal under tillämpningsperioden.”
b) Punkt 5 ska ersättas med följande:
”5. Om den relevanta tullkvoten enligt punkt 2 är uttömd för ett visst land, får import från det landet för vissa produktkategorier äga rum inom den återstående delen av tullkvoten för samma produktkategori. Denna bestämmelse ska endast tillämpas under det sista kvartalet av varje tillämpningsår för den slutgiltiga tullkvoten. För produktkategorierna 5, 16, 20 och 27 kommer ingen ytterligare tillgång till den återstående delen av tullkvoten att vara tillåten. För produktkategorierna 10, 12, 13, 14, 15, 21, 22 och 28 kommer endast tillgång till en bestämd volym inom ramen för den volym för tullkvoten som ursprungligen fanns tillgänglig under det sista kvartalet att vara tillåten. Vad gäller produktkategorierna 1 och 4B får inget exportland tillåtas att ensamt använda mer än 30 % av den återstående tullkvotvolym som ursprungligen fanns tillgänglig under det sista kvartalet för varje år som åtgärderna tillämpas. För produktkategorierna 2, 3A, 3B, 4A, 6, 7, 9, 17, 18, 19, 24, 25b och 26 kommer tillgång att vara tillåten till den totala volym för tullkvoten som ursprungligen fanns tillgänglig under det sista kvartalet inom respektive produktkategori.”
2. Bilagorna ska ändras på följande sätt:
a) Bilaga III.2 ska ersättas med bilaga I till denna förordning.
b) Bilaga IV ska ersättas med bilaga II till denna förordning.
Artikel2¶
Under den period som anges i bilaga II för den period som inleds den 1 juli 2020 kan kommissionen se över åtgärderna i det fall omständigheterna skulle förändras.
Artikel3¶
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.
1 EUT L 83, 27.3.2015, s. 16.
2 EUT L 123, 19.5.2015, s. 33.
3 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/159 av den 31 januari 2019 om införande av slutgiltiga skyddsåtgärder på import av vissa stålprodukter (EUT L 31, 1.2.2019, s. 27).
4 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1590 av den 26 september 2019 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/159 om införande av slutgiltiga skyddsåtgärder på import av vissa stålprodukter (EUT L 248, 27.9.2019, s. 28).
5 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/35 av den 15 januari 2020 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/159 om införande av slutgiltiga skyddsåtgärder på import av vissa stålprodukter (EUT L 12, 16.1.2020, s. 13).
6 EUT C 51, 14.2.2020, s. 21.
7 Se skäl 9.
8 Research Briefing (Global) av den 14 april 2020.
9 J.P. Morgan Global Composite PMI av den 3 april 2020.
10 Ibid.
11 IHS Markit Global Sector PMI av den 8 maj 2020.
12 Rapporten Bracing for impact av den 7 april 2020.
13 IHS Markit Global Steel Users PMI av den 8 maj 2020.
14 Ekonomisk vårprognos 2020:En djup och ojämn ekonomisk nedgång, och en osäker återhämtning, av den 6 maj 2020.
15 IHS Markit Global Steel Users PMI av den 8 maj 2020.
16 Research Briefing (Global) av den 14 april 2020.
17 IHS Markit PMI Research & Analysis av den 14 maj 2020.
18 Se skälen 36 och 37 för en närmare beskrivning av det observerade beteendet från vissa exporterande länders sida till följd av åtgärderna.
19 Ibid.
20 Analyserade uppgifter fram till den 15 maj 2020.
21 9 miljoner ton – 29 % av den totala tullkvot som fanns tillgänglig under det andra året för åtgärderna.
22 Detta uppgick till omkring 12 % av den totala outnyttjade tullkvoten.
23 Källa: https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp
24 Trots att Iran har minst 5 % import under den relevanta perioden har landet ingen landsspecifik kvot. Skälet till detta är att Iran på grund av de gällande antidumpningsåtgärderna praktiskt taget slutade att exportera till unionen – importandelen minskade till 0,05 % under 2019. Om en landsspecifik kvot beviljades skulle den med största sannolikhet till stor del förbli outnyttjad. Ryssland har däremot fortfarande en landsspecifik kvot eftersom landet, trots de gällande antidumpningsåtgärderna, kontinuerligt har fortsatt att exportera betydliga volymer.
25 Se avsnitt 3.2.3 d.
26 Se skäl 146 i förordningen om slutgiltiga åtgärder och skäl 17 i den första översynsförordningen.
27 EUT L 110, 8.4.2020, s. 3.
28 Kommissionen konstaterar att inom denna produktkategori är Förenta staterna föremål för en tull på 25 % till följd av unionens motåtgärder: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/may/tradoc_156909.pdf
29 Indonesien omfattas av provisoriska antidumpningsåtgärder, men har inte en landsspecifik tullkvot. Volymerna för de landsspecifika kvoter som överförs tillhör de – i övrigt – landsspecifika tullkvoterna för Kina, Taiwan och Förenta staterna.
30 Ett exempel är KN-nummer 73051900, som ökade med nästan 300 % under 2019 i förhållande till den genomsnittliga importen under perioden 2015–2017.
31 KN-nummer: 73051100 och 73051200.
32 KN-nummer: 73051900, 73052000, 73053100, 73053900 och 73059000.
33 Se skälen 54–59 i den första översynsförordningen.
34 Den justering som gällde för produktkategorierna 13 och 16 bestod av ett tak på 30 % av den ursprungliga volymen under det fjärde kvartalet för de länder som i övrigt omfattades av en landsspecifik tullkvot. Se skälen 88–96 i den första översynsförordningen för en närmare beskrivning.
35 Februari–mars 2019, april–juni 2019, juli–september 2019, oktober–december 2019, januari–mars 2020.
36 För denna analys har kommissionen huvudsakligen förlitat sig till uppgifter för hela kvartalet april–juni 2019, och där uppgifter fanns tillgängliga vid den tidpunkt då denna förordning utarbetades, drog den även några slutsatser från utnyttjandet av tullkvoten under kvartalet april–juni 2020.
37 De befintliga ländernas genomsnittliga utnyttjande av tullkvoten varierade mellan 96 % och 100 %.
38 Se bilaga III för de specifika volymer som är tillåtna i de relevanta produktkategorierna.
39 Om de befintliga ländernas genomsnittliga utnyttjande av den återstående tullkvoten inom en viss kategori t.ex. har varit 70 % under de fyra bedömda kvartalen, innebär detta att de länder som får tillgång till den återstående kvoten under det fjärde kvartalet endast skulle kunna exportera totalt högst 30 % av de volymer inom den återstående kvoten som ursprungligen fanns tillgängliga under det fjärde kvartalet.
40 Det genomsnittliga utnyttjandet av den återstående kvoten inom dessa tre kategorier under de berörda kvartalen var 70 % (kat. 10), 40 % (kat. 12), 73 % (kat. 13), 44 % (kat. 14), 25 % (kat. 15), 79 % (kat. 21), 19 % (kat. 22), 29 % (kat. 28).
41 Se bilaga III för de specifika volymer som är tillåtna i de relevanta produktkategorierna.
42 Se avsnitt 3.2.6 i denna förordning.
43 Källa: Eurostat.
44 För beräkningen beaktades inte importen från länder som inte omfattas av artikel 6 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/159.
45 Volymerna i bilaga II avspeglar redan denna överföring.
BILAGA I
” ”
BILAGA III.2
| Land/Produktgrupp | 1 | 2 | 3A | 3B | 4A | 4B | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasilien | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| Kina | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Indien | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Indonesien | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Malaysia | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
| Mexiko | X | |||||||||||||||||||||||||||
| Moldavien | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| Nordmakedonien | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| Thailand | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
| Tunisien | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
| Turkiet | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Ukraina | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Förenade Arabemiraten | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| Vietnam | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Alla övriga utvecklingsländer | X |
BILAGA II
” ”
BILAGA IV
IV.1 – Tullkvoternas volym
| Produktnummer | Produktkategori | KN-nummer | Tilldelning per land (där tillämpligt) | Från 2.2.2019 till 30.6.2019 | Från 1.7.2019 till 30.6.2020 | Från 1.7.2020 till 30.9.2020 | Från 1.10.2020 till 31.12.2020 | Från 1.1.2021 till 31.3.2021 | Från 1.4.2021 till 30.6.2021 | Tilläggstull | Löpnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tullkvotens volym (netto i ton) | Tullkvotens volym (netto i ton) | Tullkvotens volym (netto i ton) | |||||||||
| 1 | Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade | 72081000, 72082500, 72082600, 72082700, 72083600, 72083700, 72083800, 72083900, 72084000, 72085210, 72085299, 72085310, 72085390, 72085400, 72111300, 72111400, 72111900, 72126000, 72251910, 72253010, 72253030, 72253090, 72254015, 72254090, 72261910, 72269120, 72269191, 72269199 | Tredjeländer | 3359532,08 | 8476618,01 | 25 % | |||||
| Ryssland | 421690,19 | 421690,19 | 412523,02 | 417106,60 | 25 % | 09.8966 | |||||
| Turkiet | 344890,78 | 344890,78 | 337393,15 | 341141,97 | 25 % | 09.8967 | |||||
| Indien | 168367,79 | 168367,79 | 164707,62 | 166537,71 | 25 % | 09.8968 | |||||
| Sydkorea | 135958,47 | 135958,47 | 133002,85 | 134480,66 | 25 % | 09.8969 | |||||
| Serbien | 116149,87 | 116149,87 | 113624,87 | 114887,37 | 25 % | 09.8970 | |||||
| Andra länder | 1013612,28 | 1013612,28 | 991577,22 | 1002594,76 | 25 % | ||||||
| 2 | Kallvalsad plåt, olegerad och annan legerad | 72091500, 72091690, 72091790, 72091891, 72092500, 72092690, 72092790, 72092890, 72099020, 72099080, 72112320, 72112330, 72112380, 72112900, 72119020, 72119080, 72255020, 72255080, 72262000, 72269200 | Indien | 234714,39 | 592220,64 | 153750,21 | 153750,21 | 150407,82 | 152079,02 | 25 % | 09.8801 |
| Sydkorea | 144402,99 | 364351,04 | 94591,52 | 94591,52 | 92535,18 | 93563,35 | 25 % | 09.8802 | |||
| Ukraina | 102325,83 | 258183,86 | 67028,78 | 67028,78 | 65571,63 | 66300,20 | 25 % | 09.8803 | |||
| Brasilien | 65398,61 | 165010,80 | 42839,52 | 42839,52 | 41908,22 | 42373,87 | 25 % | 09.8804 | |||
| Serbien | 56480,21 | 142508,28 | 36997,49 | 36997,49 | 36193,20 | 36595,35 | 25 % | 09.8805 | |||
| Andra länder | 430048,96 | 1085079,91 | 281704,58 | 281704,58 | 275580,57 | 278642,58 | 25 % | ||||
| 3.A | Elektroplåt (annan än kornorienterad elektroplåt) | 72091610, 72091710, 72091810, 72092610, 72092710, 72092810 | Sydkorea | 1923,96 | 4854,46 | 1260,30 | 1260,30 | 1232,90 | 1246,60 | 25 % | 09.8806 |
| Kina | 822,98 | 2076,52 | 25 % | 09.8807 | |||||||
| Ryssland | 519,69 | 1311,25 | 340,42 | 340,42 | 333,02 | 336,72 | 25 % | 09.8808 | |||
| Iran (Islamiska republiken) | 227,52 | 574,06 | 149,04 | 149,04 | 145,80 | 147,42 | 25 % | 09.8809 | |||
| Andra länder | 306,34 | 772,95 | 739,77 | 739,77 | 723,69 | 731,73 | 25 % | ||||
| 3.B | 72251990, 72261980 | Ryssland | 51426,29 | 129756,46 | 33686,91 | 33686,91 | 32954,59 | 33320,75 | 25 % | 09.8811 | |
| Sydkorea | 31380,40 | 79177,59 | 20555,80 | 20555,80 | 20108,94 | 20332,37 | 25 % | 09.8812 | |||
| Kina | 24187,01 | 61027,57 | 15843,76 | 15843,76 | 15499,33 | 15671,54 | 25 % | 09.8813 | |||
| Taiwan | 18144,97 | 45782,56 | 11885,91 | 11885,91 | 11627,52 | 11756,71 | 25 % | 09.8814 | |||
| Andra länder | 8395,39 | 21182,87 | 5499,42 | 5499,42 | 5379,87 | 5439,65 | 25 % | ||||
| 4.A | Plåt överdragen med metall | Taric-nummer: 7210410020, 7210490020, 7210610020, 7210690020, 7212300020, 7212506120, 7212506920, 7225920020, 7225990011, 7225990022, 7225990045, 7225990091, 7225990092, 7226993010, 7226997011, 7226997091, 7226997094, | Sydkorea | 69571,10 | 328792,63 | 45572,71 | 45572,71 | 44582,00 | 45077,36 | 25 % | |
| 09.8816 | |||||||||||
| Indien | 83060,42 | 209574,26 | 54408,92 | 54408,92 | 53226,12 | 53817,52 | 25 % | 09.8817 | |||
| Andra länder | 761518,93 | 1921429,81 | 498834,77 | 498834,77 | 487990,53 | 493412,65 | 25 % | ||||
| 4.B | KN-nummer 72102000, 72103000, 72109080, 72122000, 72125020, 72125030, 72125040, 72125090, 72259100, 72269910 Taric-nummer 7210410030, 7210410080, 7210490030, 7210490080, 7210610030, 7210610080, 7210690030, 7210690080, 7212300080, 7212506130, 7212506180, 7212506930, 7212506980, 7225920080, 7225990023, 7225990041, 7225990093, 7225990095, 7226993090, 7226997019, 7226997096, 7225990041 | Kina | 204951,07 | 517123,19 | 134253,68 | 134253,68 | 131335,12 | 132794,40 | 25 % | 09.8821 | |
| Sydkorea | 249533,26 | 476356,93 | 163457,35 | 163457,35 | 159903,93 | 161680,64 | 25 % | 09.8822 | |||
| Indien | 118594,25 | 299231,59 | 77685,44 | 77685,44 | 75996,63 | 76841,03 | 25 % | 09.8823 | |||
| Taiwan | 49248,78 | 124262,26 | 32260,53 | 32260,53 | 31559,21 | 31909,87 | 25 % | 09.8824 | |||
| Andra länder | 125598,05 | 316903,26 | 82273,30 | 82273,30 | 80484,75 | 81379,02 | 25 % | ||||
| 5 | Plåt överdragen med organiskt material | 7210708072124080 | Indien | 108042,36 | 272607,54 | 70773,40 | 70773,40 | 69234,85 | 70004,12 | 25 % | 09.8826 |
| Sydkorea | 103354,11 | 260778,38 | 67702,35 | 67702,35 | 66230,56 | 66966,46 | 25 % | 09.8827 | |||
| Taiwan | 31975,79 | 80679,86 | 20945,82 | 20945,82 | 20490,48 | 20718,15 | 25 % | 09.8828 | |||
| Turkiet | 21834,45 | 55091,68 | 14302,71 | 14302,71 | 13991,78 | 14147,24 | 25 % | 09.8829 | |||
| Nordmakedonien | 16331,15 | 41206,02 | 10697,76 | 10697,76 | 10465,20 | 10581,48 | 25 % | 09.8830 | |||
| Andra länder | 43114,71 | 108785,06 | 28242,39 | 28242,39 | 27628,42 | 27935,41 | 25 % | ||||
| 6 | Bleckprodukter | 72091899, 72101100, 72101220, 72101280, 72105000, 72107010, 72109040, 72121010, 72121090, 72124020 | Kina | 158139,17 | 399009,55 | 103589,44 | 103589,44 | 101337,49 | 102463,47 | 25 % | 09.8831 |
| Serbien | 30545,88 | 77071,98 | 20009,15 | 20009,15 | 19574,17 | 19791,66 | 25 % | 09.8832 | |||
| Sydkorea | 23885,70 | 60267,31 | 15646,38 | 15646,38 | 15306,25 | 15476,31 | 25 % | 09.8833 | |||
| Taiwan | 21167,00 | 53407,61 | 13865,49 | 13865,49 | 13564,07 | 13714,78 | 25 % | 09.8834 | |||
| Brasilien | 19730,03 | 49781,91 | 25 % | 09.8835 | |||||||
| Andra länder | 33167,30 | 83686,22 | 34650,52 | 34650,52 | 33897,25 | 34273,88 | 25 % | ||||
| 7 | Kvartoplåt, olegerad och annan legerad | 72085120, 72085191, 72085198, 72085291, 72089020, 72089080, 72109030, 72254012, 72254040, 72254060, | Ukraina | 339678,24 | 857060,63 | 222507,03 | 222507,03 | 217669,92 | 220088,47 | 25 % | 09.8836 |
| Sydkorea | 140011,38 | 353270,32 | 91714,78 | 91714,78 | 89720,98 | 90717,88 | 25 % | 09.8837 | |||
| Ryssland | 115485,12 | 291386,78 | 75648,80 | 75648,80 | 74004,26 | 74826,53 | 25 % | 09.8838 | |||
| Indien | 74811,09 | 188759,93 | 49005,18 | 49005,18 | 47939,85 | 48472,51 | 25 % | 09.8839 | |||
| Andra länder | 466980,80 | 1178264,65 | 305896,87 | 305896,87 | 299246,94 | 302571,91 | 25 % | ||||
| 8 | Varmvalsade plåtar och band, rostfria | 72191100, 72191210, 72191290, 72191310, 72191390, 72191410, 72191490, 72192210, 72192290, 72192300, 72192400, 72201100, 72201200 | Tredjeländer | 91870,53 | 91870,53 | 89873,34 | 90871,93 | 25 % | |||
| Kina | 87328,82 | 220344,09 | 25 % | ||||||||
| Sydkorea | 18082,33 | 45624,52 | 25 % | ||||||||
| Taiwan | 12831,07 | 32374,77 | 25 % | ||||||||
| Förenta staterna | 11810,30 | 29799,22 | 25 % | ||||||||
| Andra länder | 10196,61 | 25727,62 | 25 % | ||||||||
| 9 | Kallvalsade plåtar och band, rostfria | 72193100, 72193210, 72193290, 72193310, 72193390, 72193410, 72193490, 72193510, 72193590, 72199020, 72199080, 72202021, 72202029, 72202041, 72202049, 72202081, 72202089, 72209020, 72209080 | Sydkorea | 70813,18 | 178672,60 | 46386,34 | 46386,34 | 45377,94 | 45882,14 | 25 % | 09.8846 |
| Taiwan | 65579,14 | 165466,29 | 42957,77 | 42957,77 | 42023,90 | 42490,84 | 25 % | 09.8847 | |||
| Indien | 42720,54 | 107790,51 | 27984,19 | 27984,19 | 27375,84 | 27680,01 | 25 % | 09.8848 | |||
| Förenta staterna | 35609,52 | 89848,32 | 23326,10 | 23326,10 | 22819,01 | 23072,56 | 25 % | 09.8849 | |||
| Turkiet | 29310,69 | 73955,39 | 19200,03 | 19200,03 | 18782,64 | 18991,34 | 25 % | 09.8850 | |||
| Malaysia | 19799,24 | 49956,54 | 12969,54 | 12969,54 | 12687,59 | 12828,57 | 25 % | 09.8851 | |||
| Vietnam | 16832,28 | 42470,43 | 11026,02 | 11026,02 | 10786,33 | 10906,17 | 25 % | 09.8852 | |||
| Andra länder | 50746,86 | 128042,17 | 33241,85 | 33241,85 | 32519,20 | 32880,53 | 25 % | ||||
| 10 | Varmvalsad kvartoplåt, rostfri | 72192110, 72192190 | Kina | 6765,50 | 17070,40 | 4431,76 | 4431,76 | 4335,41 | 4383,58 | 25 % | 09.8856 |
| Indien | 2860,33 | 7217,07 | 1873,67 | 1873,67 | 1832,94 | 1853,30 | 25 % | 09.8857 | |||
| Taiwan | 1119,34 | 2824,27 | 733,23 | 733,23 | 717,29 | 725,26 | 25 % | 09.8858 | |||
| Andra länder | 1440,07 | 3633,52 | 943,32 | 943,32 | 922,81 | 933,07 | 25 % | ||||
| 12 | Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade | 72143000, 72149110, 72149190, 72149931, 72149939, 72149950, 72149971, 72149979, 72149995, 72159000, 72161000, 72162100, 72162200, 72164010, 72164090, 72165010, 72165091, 72165099, 72169900, 72281020, 72282010, 72282091, 72283020, 72283041, 72283049, 72283061, 72283069, 72283070, 72283089, 72286020, 72286080, 72287010, 72287090, 72288000 | Kina | 166217,87 | 419393,33 | 108881,40 | 108881,40 | 106514,42 | 107697,91 | 25 % | 09.8861 |
| Turkiet | 114807,87 | 289677,97 | 75205,16 | 75205,16 | 73570,27 | 74387,72 | 25 % | 09.8862 | |||
| Ryssland | 94792,44 | 239175,96 | 62094,01 | 62094,01 | 60744,14 | 61419,08 | 25 % | 09.8863 | |||
| Schweiz | 73380,52 | 185150,38 | 48068,08 | 48068,08 | 47023,13 | 47545,60 | 25 % | 09.8864 | |||
| Vitryssland | 57907,73 | 146110,15 | 37932,60 | 37932,60 | 37107,97 | 37520,28 | 25 % | 09.8865 | |||
| Andra länder | 76245,19 | 192378,37 | 49944,59 | 49944,59 | 48858,84 | 49401,71 | 25 % | ||||
| 13 | Armeringsjärn | 72142000, 72149910 | Turkiet | 117231,80 | 295793,93 | 76792,97 | 76792,97 | 75123,55 | 75958,26 | 25 % | 09.8866 |
| Ryssland | 94084,20 | 237388,96 | 61630,08 | 61630,08 | 60290,29 | 60960,18 | 25 % | 09.8867 | |||
| Ukraina | 62534,65 | 157784,58 | 40963,47 | 40963,47 | 40072,96 | 40518,21 | 25 % | 09.8868 | |||
| Bosnien och Hercegovina | 39356,10 | 99301,53 | 25780,31 | 25780,31 | 25219,87 | 25500,09 | 25 % | 09.8869 | |||
| Moldavien | 28284,59 | 71366,38 | 18527,89 | 18527,89 | 18125,11 | 18326,50 | 25 % | 09.8870 | |||
| Andra länder | 217775,50 | 549481,20 | 142654,35 | 142654,35 | 139553,17 | 141103,76 | |||||
| 14 | Stänger och lätta profiler, rostfria | 72221111, 72221119, 72221181, 72221189, 72221910, 72221990, 72222011, 72222019, 72222021, 72222029, 72222031, 72222039, 72222081, 72222089, 72223051, 72223091, 72223097, 72224010, 72224050, 72224090 | Indien | 44433,00 | 112111,32 | 29105,94 | 29105,94 | 28473,20 | 28789,57 | 25 % | 09.8871 |
| Schweiz | 6502,75 | 16407,44 | 4259,64 | 4259,64 | 4167,04 | 4213,34 | 25 % | 09.8872 | |||
| Ukraina | 5733,50 | 14466,50 | 3755,74 | 3755,74 | 3674,10 | 3714,92 | 25 % | 09,8873 | |||
| Andra länder | 8533,24 | 21530,68 | 5589,72 | 5589,72 | 5468,20 | 5528,96 | 25 % | ||||
| 15 | Valstråd, rostfri | 72210010, 72210090 | Indien | 10135,23 | 25572,75 | 6639,11 | 6639,11 | 6494,78 | 6566,94 | 25 % | 09.8876 |
| Taiwan | 6619,68 | 16702,47 | 4336,24 | 4336,24 | 4241,97 | 4289,10 | 25 % | 09.8877 | |||
| Sydkorea | 3300,07 | 8326,58 | 2161,72 | 2161,72 | 2114,72 | 2138,22 | 25 % | 09.8878 | |||
| Kina | 2216,86 | 5593,48 | 1452,16 | 1452,16 | 1420,59 | 1436,38 | 25 % | 09.8879 | |||
| Japan | 2190,40 | 5526,72 | 1434,83 | 1434,83 | 1403,63 | 1419,23 | 25 % | 09.8880 | |||
| Andra länder | 1144,43 | 2887,57 | 749,66 | 749,66 | 733,36 | 741,51 | 25 % | ||||
| 16 | Valstråd, olegerad och annan legerad | 72131000, 72132000, 72139110, 72139120, 72139141, 72139149, 72139170, 72139190, 72139910, 72139990, 72271000, 72272000, 72279010, 72279050, 72279095 | Ukraina | 149009,10 | 375972,95 | 97608,76 | 97608,76 | 95486,83 | 96547,79 | 25 % | 09.8881 |
| Schweiz | 141995,22 | 358275,86 | 93014,30 | 93014,30 | 90992,25 | 92003,28 | 25 % | 09.8882 | |||
| Ryssland | 122883,63 | 310054,37 | 80495,21 | 80495,21 | 78745,32 | 79620,26 | 25 % | 09.8883 | |||
| Turkiet | 121331,08 | 306137,03 | 79478,21 | 79478,21 | 77750,42 | 78614,31 | 25 % | 09.8884 | |||
| Vitryssland | 97436,46 | 245847,23 | 63825,98 | 63825,98 | 62438,46 | 63132,22 | 25 % | 09.8885 | |||
| Moldavien | 73031,65 | 184270,12 | 47839,55 | 47839,55 | 46799,56 | 47319,56 | 25 % | 09.8886 | |||
| Andra länder | 122013,20 | 307858,13 | 79925,03 | 79925,03 | 78187,53 | 79056,28 | 25 % | ||||
| 17 | Profiler av järn eller olegerat stål | 72163110, 72163190, 72163211, 72163219, 72163291, 72163299, 72163310, 72163390 | Ukraina | 42915,19 | 108281,65 | 28111,70 | 28111,70 | 27500,57 | 27806,14 | 25 % | 09.8891 |
| Turkiet | 38465,03 | 97053,20 | 25196,61 | 25196,61 | 24648,85 | 24922,73 | 25 % | 09.8892 | |||
| Sydkorea | 10366,76 | 26156,94 | 6790,77 | 6790,77 | 6643,15 | 6716,96 | 25 % | 09.8893 | |||
| Ryssland | 9424,08 | 23778,40 | 6173,26 | 6173,26 | 6039,06 | 6106,16 | 25 % | 09.8894 | |||
| Brasilien | 8577,95 | 25 % | 09.8895 | ||||||||
| Schweiz | 6648,01 | 16773,96 | 4354,79 | 4354,79 | 4260,13 | 4307,46 | 25 % | 09.8896 | |||
| Andra länder | 14759,92 | 58885,04 | 15287,53 | 15287,53 | 14955,19 | 15121,36 | 25 % | ||||
| 18 | Spont | 73011000 | Kina | 12198,24 | 30778,05 | 7990,49 | 7990,49 | 7816,78 | 7903,63 | 25 % | 09.8901 |
| Förenade Arabemiraten | 6650,41 | 16780,01 | 4356,37 | 4356,37 | 4261,66 | 4309,02 | 25 % | 09.8902 | |||
| Andra länder | 480,04 | 1211,21 | 314,45 | 314,45 | 307,61 | 311,03 | 25 % | ||||
| 19 | Järnvägsmateriel | 73021022, 73021028, 73021040, 73021050, 73024000 | Ryssland | 2147,19 | 5417,70 | 1433,84 | 1433,84 | 1402,67 | 1418,25 | 25 % | 09.8906 |
| Kina | 2145,07 | 5412,33 | 1432,42 | 1432,42 | 1401,28 | 1416,85 | 25 % | 09.8907 | |||
| Turkiet | 1744,68 | 4402,10 | 1165,05 | 1165,05 | 1139,72 | 1152,39 | 25 % | 09.8908 | |||
| Ukraina | 657,6 | 1659,24 | 25 % | 09.8909 | |||||||
| Andra länder | 1010,85 | 2550,54 | 1092,93 | 1092,93 | 1069,17 | 1081,05 | 25 % | ||||
| 20 | Gasrör | 73063041, 73063049, 73063072, 73063077 | Turkiet | 88914,68 | 224345,46 | 58243,77 | 58243,77 | 56977,60 | 57610,68 | 25 % | 09.8911 |
| Indien | 32317,40 | 81541,78 | 21169,59 | 21169,59 | 20709,38 | 20939,48 | 25 % | 09.8912 | |||
| Nordmakedonien | 9637,48 | 24316,84 | 6313,05 | 6313,05 | 6175,81 | 6244,43 | 25 % | 09.8913 | |||
| Andra länder | 22028,87 | 55582,25 | 14430,07 | 14430,07 | 14116,37 | 14273,22 | 25 % | ||||
| 21 | Ihåliga profiler | 73066110, 73066192, 73066199 | Turkiet | 154436,15 | 389666,25 | 101163,76 | 101163,76 | 98964,55 | 100064,16 | 25 % | 09.8916 |
| Ryssland | 35406,28 | 89335,51 | 23192,97 | 23192,97 | 22688,77 | 22940,87 | 25 % | 09.8917 | |||
| Nordmakedonien | 34028,95 | 85860,29 | 22290,74 | 22290,74 | 21806,16 | 22048,45 | 25 % | 09.8918 | |||
| Ukraina | 25240,74 | 63686,29 | 16534,01 | 16534,01 | 16174,57 | 16354,29 | 25 % | 09.8919 | |||
| Schweiz | 25265,29 | 56276,65 | 14610,34 | 14610,34 | 14292,73 | 14451,53 | 25 % | 09.8920 | |||
| Vitryssland | 20898,79 | 52730,88 | 13689,80 | 13689,80 | 13392,20 | 13541,00 | 25 % | 09.8921 | |||
| Andra länder | 25265,29 | 63748,22 | 16550,09 | 16550,09 | 16190,30 | 16370,19 | 25 % | ||||
