Införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av elcyklar med ursprung i Folkrepubliken Kina efter en översyn vid giltighetstidens utgång
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 av den 8 juni 2016 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (grundförordningen), särskilt artikel 11.2, och
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
1. Härmed införs en slutgiltig antidumpningstull på import av pedalassisterade cyklar med en elektrisk hjälpmotor som har sitt ursprung i Folkrepubliken Kina, och som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 87116010 och ex87116090 (Taric-nummer 8711609010).
2. Följande slutgiltiga antidumpningstullsatser ska tillämpas på nettopriset fritt unionens gräns, före tull, för den produkt som beskrivs i punkt 1 och som produceras av nedanstående företag: Land Företag Antidumpningstull Taric-tilläggsnummer Folkrepubliken Kina Bodo Vehicle Group Co., Ltd 58,3 % C382 Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd 9,9 % C383 Jinhua Vision Industry Co., Ltd och Yongkang Hulong Electric Vehicle Co., Ltd 10,3 % C384 Suzhou Rununion Motivity Co., Ltd 62,1 % C385 Yadea Technology Group Co., Ltd 37,4 % C463 Andra samarbetsvilliga företag i den ursprungliga antidumpningsundersökningen som förtecknas i bilaga I (med undantag för de företag på vilka den parallella utjämningstullsatsen för alla övriga företag är tillämplig) 24,2 % Andra samarbetsvilliga företag i den ursprungliga antidumpningsundersökningen som förtecknas i bilaga II och på vilka den parallella utjämningstullsatsen för alla övriga företag är tillämplig 16,2 % Icke-samarbetsvilliga företag i den ursprungliga antidumpningsundersökningen som förtecknas i bilaga III, och som samarbetat i den parallella ursprungliga antisubventionsundersökningen 70,1 % Alla övriga företag 62,1 % C999
3. De individuella tullsatser som anges för de företag som nämns i punkt 2 ska tillämpas på villkor att det för medlemsstaternas tullmyndigheter uppvisas en giltig faktura innehållande en försäkran, som är daterad och undertecknad av en tjänsteman vid den enhet som utfärdat fakturan och av vilken ska framgå dennes eller dennas namn och befattning, och som ska ha följande lydelse: ”Jag intygar härmed att (kvantitet) av (produkt som översynen gäller) som säljs för export till Europeiska unionen och som omfattas av denna faktura har producerats av (företagets namn och adress) (Taric-tilläggsnummer) i [det berörda landet]. Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.” Fram till dess att en sådan faktura uppvisas ska tullsatsen för alla övriga företag tillämpas.
4. Artikel 1.2 får ändras för att lägga till nya exporterande producenter från Folkrepubliken Kina och göra dem till föremål för en lämplig vägd genomsnittlig antidumpningstullsats för samarbetsvilliga företag som inte ingick i urvalet. En ny exporterande producent ska tillhandahålla bevisning för att företaget
a) inte exporterade de varor som beskrivs i artikel 1.1 med ursprung i Folkrepubliken Kina under perioden mellan den 1 oktober 2016 och den 30 september 2017 (den ursprungliga undersökningsperioden),
b) inte är närstående en exportör eller producent som omfattas av de åtgärder som införs genom denna förordning, och som har eller skulle ha kunnat samarbeta i den undersökning som ledde till tullen, och
c) antingen faktiskt har exporterat den produkt som översynen gäller med ursprung i Folkrepubliken Kina eller genom avtal har gjort ett oåterkalleligt åtagande att exportera en betydande kvantitet till unionen efter utgången av den ursprungliga undersökningsperioden.
5. Om de slutgiltiga utjämningstullar som införs genom artikel 1 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2025/114 ändras eller avskaffas, ska de tullar som anges i punkt 2 höjas i samma utsträckning, dock begränsat till den faktiska dumpningsmarginal eller skademarginal som konstaterats, enligt vad som är tillämpligt för respektive företag och från och med den dag då denna förordning träder i kraft.
I de fall då utjämningstullen har dragits av från antidumpningstullen för vissa exporterande producenter ska en ansökan om återbetalning enligt artikel 21 i förordning (EU) 2016/1037 även utlösa en bedömning av den dumpningsmarginal som konstaterats för denna exporterande producent under undersökningsperioden avseende återbetalning. Det belopp som ska återbetalas till den som ansöker om återbetalning får inte överstiga skillnaden mellan den tull som tagits ut och den kombinerade utjämnings- och antidumpningstull som fastställs i undersökningen avseende återbetalning.
6. Om inte annat anges ska gällande bestämmelser om tullar tillämpas.
Artikel2¶
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
BILAGA I
| Namn | Provins | Taric-tilläggsnummer |
|---|---|---|
| Acetrikes Bicycles (Taicang) Co., Ltd | Jiangsu | C386 |
| Active Cycles Co., Ltd | Jiangsu | C387 |
| Aigeni Technology Co., Ltd | Jiangsu | C388 |
| Alco Electronics (Dongguan) Limited | Guangdong | C390 |
| Changzhou Airwheel Technology Co., Ltd | Jiangsu | C392 |
| Changzhou Bisek Cycle Co., Ltd | Jiangsu | C393 |
| Changzhou Rich Vehicle Technology Co., Ltd | Jiangsu | C395 |
| Changzhou Sobowo Vehicle Co., Ltd | Jiangsu | C397 |
| Changzhou Steamoon Intelligent Technology Co., Ltd | Jiangsu | C398 |
| Cycleman E-Vehicle Co., Ltd | Jiangsu | C400 |
| Dongguan Benling Vehicle Technology Co., Ltd | Guangdong | C401 |
| Dongguan Honglin Industrial Co., Ltd och Melton Industrial (Dong Guan) Co., Ltd | Guangdong | C402 |
| Enjoycare Technology (Zhejiang) Co., Ltd | Zhejiang | C419 |
| Foshan Lano Bike Co., Ltd | Guangdong | C405 |
| Foshan Zenith Sports Co., Ltd | Guangdong | C406 |
| Guangzhou Symbol Bicycle Co., Ltd | Guangdong | C410 |
| Hangzhou Fanzhou Technology Co., Ltd | Zhejiang | C411 |
| Jiangsu Imi Electric Vehicle Technology Co., Ltd | Jiangsu | C415 |
| Jiangsu Lvneng Electrical Bicycle Technology Co., Ltd | Jiangsu | C416 |
| Jiangsu Stareyes Bicycle Industrial Co., Ltd | Jiangsu | C417 |
| Jiaxing Onway Ev Tech Co., Ltd | Zhejiang | C418 |
| Jinhua Feirui Vehicle Co., Ltd | Zhejiang | C420 |
| Jinhua Jobo Technology Co., Ltd | Zhejiang | C421 |
| Jinhua Suntide Vehicle Co., Ltd | Zhejiang | C422 |
| Jinhua Zodin E-Vehicle Co., Ltd | Zhejiang | C424 |
| Kenstone Metal (Kunshan) Co., Ltd | Jiangsu | C425 |
| Komda Industrial (Dongguan) Co., Ltd | Guangdong | C426 |
| Kunshan Sevenone Cycle Co., Ltd | Jiangsu | C427 |
| Nantong Tianyuan Automatic Vehicle Co., Ltd | Jiangsu | C429 |
| Ningbo Bestar Co., Ltd | Zhejiang | C430 |
| Ningbo Lvkang Vehicle Co., Ltd | Zhejiang | C431 |
| Ningbo Nanyang Vehicle Co., Ltd | Zhejiang | C432 |
| Ningbo Oner Bike Co., Ltd | Zhejiang | C433 |
| Ningbo Roadsan New Energy Technology Co., Ltd | Zhejiang | C435 |
| Ningbo Zixin Bicycle Industry Co., Ltd | Zhejiang | C437 |
| Pronordic E-Bikes Limited Company | Jiangsu | C438 |
| Shenzhen Shenling Car Co., Ltd | Guangdong | C442 |
| Sino Lithium (Suzhou) Electric Technology Co., Ltd | Jiangsu | C443 |
| Skyland Sport Tech Co., Ltd | Tianjin | C444 |
| Suzhou Guoxin Group Fengyuan Imp & Exp. Co., Ltd | Jiangsu | C446 |
| Tianjin Luodeshengda Bicycle Co., Ltd | Tianjin | C449 |
| Tianjin Upland Bicycle Co., Ltd | Tianjin | C450 |
| Easy Electricity Technology Co., Ltd | Tianjin | C451 |
| Ubchoice Co., Ltd | Guangdong | C452 |
| Wettsen Corporation | Shandong | C454 |
| Wuxi Shengda Bicycle Co., Ltd och Wuxi Shengda Vehicle Technology Co.,Ltd | Jiangsu | C458 |
| Wuxi United Mobility Technology Inc | Jiangsu | C459 |
| Xiangjin (Tianjin) Cycle Co., Ltd | Tianjin | C462 |
| Yong Qi (China) Bicycle Industrial Corp | Jiangsu | C464 |
| Yongkang Juxiang Vehicle Co, Ltd | Zhejiang | C466 |
| Yongkang Lohas Vehicle Co., Ltd | Zhejiang | C467 |
| Yongkang Mars Vehicle Co., Ltd | Zhejiang | C468 |
| Zhejiang Apollo Motorcycle Manufacturer Co., Ltd | Zhejiang | C469 |
| Zhejiang Baoguilai Vehicle Co., Ltd | Zhejiang | C470 |
| Zhejiang Goccia Electric Technology Co., Ltd | Zhejiang | C472 |
| Zhejiang Jsl Vehicle Co., Ltd | Zhejiang | C473 |
| Zhejiang Kaiyi New Material Technology Co., Ltd | Zhejiang | C474 |
| Zhejiang Lianmei Industrial Co., Ltd | Zhejiang | C475 |
| Zhejiang Tuer Vehicle Industry Co., Ltd | Zhejiang | C477 |
| Zhejiang Xingyue Vehicle Co., Ltd, Zhejiang Xingyue Overfly Electric Vehicle Co., Ltd och Zhejiang Xingyue Electric Vehicle Co., Ltd | Zhejiang | C478 |
| Zhongxin Power (Tianjin) Bicycle Co., Ltd | Tianjin | C480 |
BILAGA II
| Namn | Provins | Taric-tilläggsnummer |
|---|---|---|
| Aima Technology Group Co., Ltd | Tianjin | C389 |
| Beijing Tsinova Technology Co., Ltd | Beijing | C391 |
| Changzhou Hj Pedal Co., Ltd | Jiangsu | C394 |
| Changzhou Merry Ebike Co., Ltd | Jiangsu | C456 |
| Changzhou Ristar Cycle Co., Ltd | Jiangsu | C396 |
| Cutting Edge Power Vehicle Int’l TJ Co., Ltd | Tianjin | C399 |
| Eco International Elebike Co., Ltd | Jiangsu | C403 |
| Everestt International Industries Ltd | Jiangsu | C404 |
| Geoby Advance Technology Co., Ltd | Jiangsu | C407 |
| Guangdong Commercial Trading Imp. & Exp. Corp., Ltd | Guangdong | C408 |
| Guangdong Shunde Junhao Technology Development Co., Ltd | Guangdong | C409 |
| Hangzhou Morakot E-Bike Manufacture Co., Ltd | Zhejiang | C412 |
| Hangzhou TOP Mechanical And Electrical Technology, Co. Ltd | Zhejiang | C413 |
| Hua Chin Bicycle & Fitness (H.Z.) Co., Ltd | Guangdong | C414 |
| Jinhua Yifei Electric Science And Technology Co., Ltd | Zhejiang | C423 |
| Jinhua Otmar Technology Co., Ltd | Zhejiang | 89AE |
| Jinhua Seno Technology Co., Ltd | Zhejiang | 89AF |
| Nanjing Jincheng Machinery Co., Ltd | Jiangsu | C428 |
| Ningbo Pugonying Vehicle Technology Co., Ltd | Zhejiang | C434 |
| Ningbo Shenchima Vehicle Industry Co., Ltd | Zhejiang | C436 |
| Shandong Eco Friendly Technology Co., Ltd | Shandong | C439 |
| Shanghai Promising Int’l Trade & Logistics Co., Ltd | Shanghai | C440 |
| Shenzhen Kinoway Electronic Co., Ltd | Guangdong | 89AC |
| Shenzhen SanDin Cycle Co., Ltd | Guangdong | C441 |
| Suzhou Dynavolt Intelligent Vehicle Technology Co., Ltd | Jiangsu | C445 |
| Suzhou Joydeer E-Bicycle Co., Ltd | Jiangsu | C447 |
| Taioku Manufacturing (Jiangsu) Co., Ltd | Jiangsu | C448 |
| Universal Cycle Corporation (Guang Zhou) | Guangdong | C453 |
| Wuxi Bashan E-Vehicle Co., Ltd | Jiangsu | C455 |
| Wuxi METUO Vehicle Co., Ltd | Jiangsu | C457 |
| Wuyi Simino Industry & Trade Co., Ltd | Zhejiang | C460 |
| Wuyi Yuema Leisure Articles Co., Ltd | Zhejiang | C461 |
| Yongkang Aijiu Industry & Trade Co., Ltd | Zhejiang | C465 |
| Zhejiang Enze Vehicle Co., Ltd | Zhejiang | C471 |
| Zhejiang Feishen Vehicle Industry Co., Ltd | Zhejiang | 89AD |
| Zhejiang Jollo Technology Co., Ltd | Zhejiang | 899A |
| Zhetai Vehicle (Jiangsu) Co., Ltd | Jiangsu | 89CD |
| Zhejiang Luyuan Electric Vehicle Co., Ltd | Zhejiang | C476 |
| Zhongshan Qiangli Electronics Factory | Guangdong | C479 |
BILAGA III
| Namn | Provins | Taric-tilläggsnummer |
|---|---|---|
| Changzhou Fujiang Vehicle Co. Ltd | Jiangsu | C484 |
| Jinhua Lvbao Vehicles Co. Ltd | Zhejiang | C486 |
| Suzhou Leisger Vehicle Co. Ltd | Jiangsu | C487 |
| Zhejiang Hangpai Electric Vehicle Co. Ltd | Zhejiang | C488 |
1 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2025/114 av den 23 januari 2025 om införande av en slutgiltig utjämningstull på import av elcyklar med ursprung i Folkrepubliken Kina efter en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1037 ( EUT L, 2025/114, 24.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/114/oj).