Öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och fiskeprodukter med ursprung i Norge
Avis juridique important
Rådets förordning (EG) nr 992/95 av den 10 april 1995 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och fiskeprodukter med ursprung i Norge Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 101 , 04/05/1995 s. 0001 - 0005
RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 992/95 av den 10 april 1995 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och fiskeprodukter med ursprung i Norge
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 113 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag, och
med beaktande av följande:
Skälen nedan är grundrättsaktens. Ändringsrättsakternas skäl: förordning (EG) nr 3061/95 · förordning (EG) nr 1329/2003 · förordning (EG) nr 1920/2004 · förordning (EG) nr 1337/2007 · förordning (EU) nr 230/2011 · förordning (EU) nr 291/2012 · förordning (EU) nr 726/2014 · förordning (EU) 2016/1422 · förordning (EU) 2018/1607 · förordning (EU) 2024/3164.
Ett avtal form av skriftväxling, som godkändes genom beslut 86/557/EEG (1), har ingåtts mellan gemenskapen och Norge.
Det ovannämnda avtalet har ändrats eller kompletterats genom avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och genom ett bilateralt avtal i form av skriftväxling med Norge rörande vissa arrangemang på jordbruksområdet, vilket godkändes genom beslut 93/737/EG (2).
På grundval av det ovan nämnda avtalet har gemenskapen åtagit sig att på vissa villkor öppna årliga gemenskapstullkvoter med sänkt tull eller tullfrihet för ett antal jordbruks- och fiskeprodukter med ursprung i detta land. Dessa tullkvoter bör därför öppnas och eventuella villkor för tillträde bör närmare anges. För enkelhetens skull bör det föreskrivas att kommissionen efter att ha inhämtat tullkodexkommitténs yttrande får genomföra dels sådana ändringar och tekniska anpassningar i denna förordning som behövs på grund av ändringar i kombinerade nomenklaturen eller i Taricnumren, dels anpassningar av volymer, perioder och tullsatser som följer av rådets eller kommissionens beslut.
De tullkvoter som föreskrivs i avtalet i fråga gäller för obestämd tid och det är därför lämpligt att, för effektivitetens skull och för att förenkla genomförandet av åtgärderna, föreskriva att denna förordning bör gälla i flera år.
Det bör garanteras att alla gemenskapens importörer får lika och kontinuerlig tillgång till kvoterna och att den tullsats som har fastställts för dessa kvoter oavbrutet tillämpas på all import av de ifrågavarande produkterna till gemenskapen tills kvoterna är helt utnyttjade, och detta under hela giltighetstiden för de ovannämnda avtalen i form av skriftväxling.
För att fullgöra sina internationella åtaganden åligger det gemenskapen att fatta beslut om att öppna tullkvoterna. Ingenting hindrar dock att medlemsstaterna för att säkerställa effektiviteten i den gemensamma förvaltningen av kvoterna tillåts att från kvotvolymerna dra de nödvändiga mängder som motsvarar den faktiska importen. Dock förutsätter denna förvaltningsmetod ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen, vilken framför allt måste kunna följa den takt med vilken kvoterna förbrukas och underrätta medlemsstaterna om detta.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
Ändrad genom förordning (EU) nr 230/2011, förordning (EU) 2016/1422 och förordning (EU) 2018/1607.
1. När de produkter med ursprung i Norge som anges i bilagan övergår till fri omsättning i Europeiska unionen ska de omfattas av tullfrihet inom ramen för respektive tullkvoter, under de perioder och i enlighet med de bestämmelser som anges i denna förordning.
2. Import av den fisk och de fiskeriprodukter som anges i bilagan ska omfattas av de tullkvoter som anges i punkt 1 endast om det deklarerade tullvärdet uppgår till minst det referenspris som har fastställts eller kommer att fastställas i enlighet med artikel 29 i rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter.
3. Protokoll 3 till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete, ändrat genom beslut nr 1/2016 av gemensamma kommittén EU–Norge, ska tillämpas på de tullkvoter som anges i bilaga I till denna förordning.
3a. De ursprungsregler som fastställs i bilaga IV till avtalet genom skriftväxling av den 2 maj 1992 mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge om vissa avtal inom jordbruket (nedan kallat 1992 års avtal) ska tillämpas på tullkvoter som anges i bilaga II till denna förordning.
Dock ska bilaga II till protokoll 4 till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet tillämpas på dessa tullkvoter i stället för tillägget till 1992 års avtal, eftersom detta protokoll ändrades genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 71/2015.
4. Tullkvoterna med löpnummer 09.0710 och 09.0712 ska inte gälla för varor som deklareras för övergång till fri omsättning under perioden 15 februari–15 juni. Dessutom ska tullkvoten med löpnummer 09.0714 inte gälla för varor med KN-nummer 03049923 som deklareras för övergång till fri omsättning under perioden 15 februari–15 juni.
Artikel2¶
Ändrad genom förordning (EG) nr 1337/2007 och förordning (EU) 2024/3164.
Tullkvoterna med löpnumren 09.0745 och 09.0758 i bilaga I ska inte tillämpas under tiden 1 januari–31 december 2008.
Tullkvoterna med löpnumren 09.0860–09.0871 ska omfatta perioden 1 maj 2021–30 april 2028. Om dessa tullkvoter inte är uttömda under den perioden och om eventuella efterföljande protokoll om fastställande av tullfria kvoter för samma produkter inte tillämpas provisoriskt, får import från Norge ske för den återstående sammanlagda kvotvolymen för dessa tullkvoter i upp till två år efter utgången av tillämpningsperioden, men inte längre än den provisoriska tillämpningen av eventuella efterföljande protokoll om fastställande av tullfria kvoter för samma produkter.
Artikel2a¶
Införd genom förordning (EU) 2016/1422 och förordning (EG) nr 1920/2004.
Från och med 2005 skall uttag ur tullkvoterna med löpnummer 09.0760 och 09.0763 upphöra den 15 oktober varje år.
Följande arbetsdag skall det kvarstående saldot av respektive kvot göras tillgängligt för import som deklareras från och med den 1 oktober det året inom ramen för delkvoten med löpnummer 09.0778.
Från och med den 15 oktober varje år skall alla de uttag som senare returneras till följd av att de inte använts göras tillgängliga endast för import som deklareras från och med den 1 oktober det året.
Artikel3¶
Ändrad genom förordning (EU) 2016/1422.
De tullkvoter som avses i denna förordning ska förvaltas i enlighet med artiklarna 49–54 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447.
Artikel4¶
Varje medlemstat skall garantera att importörerna av de ifrågavarande produkterna har en likvärdig och kontinuerlig tillgång till kvoterna så länge kvotvolymernas saldo medger det.
Artikel5¶
1. De nödvändiga bestämmelserna för tillämpningen av denna förordning, särskilt
a) de ändringar och tekniska anpassningar, i den mån som dessa är nödvändiga beroende på ändringar i den kombinerade nomenklaturen och i Taricnumren, och
b) de nödvändiga anpassningar av volymer, perioder och tullsatser som beror på beslut som antagits av rådet, skall antas i enlighet med det i artikel 6.2 angivna förfarandet.
2. De bestämmelser som antas i enlighet med vad som anges i punkt 1 tillåter inte kommissionen att
flytta över förmånsmängder från en kvotperiod till en annan,
ändra de tidsplaner som föreskrivs i avtalen,
föra över mängder från en kvot till en annan,
öppna och förvalta kvoter som inrättas till följd av nya avtal.
Artikel6¶
1. Kommissionen skall biträdas av den tullkodexkommitté som har inrättas i enlighet med artikel 247 i förordning (EEG) nr 2913/92.
2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i Fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Rösterna från medlemsstaternas företrädare i kommittén skall vägas på sätt som föreskivs i den nämnda artikeln. Ordföranden får inte rösta.
Kommissionen beslutar om åtgärder, som är omedelbart tillämpliga. Om åtgärderna inte är förenliga med kommitténs yttrande skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet. I sådana fall:
skall kommissionen uppskjuta verkställigheten av de beslutade åtgärderna under tre månader från dagen då rådet underrättades,
får rådet med kvalificerad majoritet fatta ett annat beslut inom den tid som anges i föregående stycke.
3. Kommittén får undersöka varje fråga som gäller tillämpningen av denna förordning som tas upp av ordföranden på eget initiativ eller på begäran av en medlemsstat.
Artikel7¶
Medlemsstaterna och kommissionen skall i nära samarbete säkerställa att denna förordning efterlevs.
Artikel8¶
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 januari 1995 och under hela giltighetstiden för avtalen i form av skriftväxling, vilka har godkänts genom besluten 86/557/EEG respektive 93/737/EG.
BILAGA I
Trots reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen ska lydelsen i kolumnen för varuslag endast anses vara vägledande, eftersom förmånssystemet inom ramen för denna bilaga bestäms av KN-numrens räckvidd vid den tidpunkt då denna förordning antas. Där ex KN-nummer anges, ska förmånssystemet bestämmas genom att KN-numret och motsvarande varuslag tillämpas tillsammans.
| Löpnummer | KN-nummer | Taric-undernummer | Varuslag | Kvotperiod | Kvot (nettovikt i ton, om inte annat anges) | Kvottullsats (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.0701 | ex | 15042010 | 90 | Fetter och oljor av havsdäggdjur samt fraktioner av sådana fetter och oljor, andra än valoljor och spermoljor, i förpackningar med en nettovikt av mer än 1 kg | 1.1–31.12 | 1000 | 8,5 |
| ex | 15043010 | 99 | |||||
| 09.0702 | 03031900 | Annan fryst laxfisk (Salmonidae), med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött enligt nr 0304, och med undantag av lever, rom och mjölke | 1.9.2016–30.4.2017 | 2000 | 0 | ||
| ex | 03039900 | 35 | |||||
| 1.5.2017–30.4.2018 | 3000 | ||||||
| 1.5.2018–30.4.2019 | 3000 | ||||||
| 1.5.2019–30.4.2020 | 3000 | ||||||
| 1.5.2020–30.4.2021 | 3000 | ||||||
| 09.0703 | ex | 03055190 | 10 20 | Torkad, saltad men inte rökt torsk, med undantag av torsk av arten Gadus macrocephalus | 1.4–31.12 | 13250 | 0 |
| ex | 03055310 | 90 | Torkad, saltad men inte rökt fisk av arten Boreogadus saida | ||||
| 09.0710 | 03035100 | Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii), fryst, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött enligt nr 0304, och med undantag av lever, rom och mjölke | 1.9.2016–30.4.2017 | 26500 | 0 | ||
| ex | 03039900 | 75 | |||||
| 1.5.2017–30.4.2018 | 39750 | ||||||
| 1.5.2018–30.4.2019 | 39750 | ||||||
| 1.5.2019–30.4.2020 | 39750 | ||||||
| 1.5.2020–30.4.2021 | 39750 | ||||||
| 09.0711 | Fisk, beredd eller konserverad: | 1.1–31.12 | 400 | 3 | |||
| ex | 16041390 | 91 92 99 | Sardineller och skarpsill, förutom råa filéer, enbart panerade, även förfriterade i olja, frysta | ||||
| 16041700 | Ål | ||||||
| 16041800 | Hajfenor | ||||||
| 16041992 | Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | ||||||
| ex | 16041993 | 90 | Gråsej (Pollachius virens), förutom rökt gråsej | ||||
| 16041994 | Kummel (Merluccius spp. och Urophycis spp.) | ||||||
| 16041995 | Alaska pollock (Theragra chalcogramma) och lyrtorsk (Pollachius pollachius) | ||||||
| 16041997 | Annan | ||||||
| ex | 16042090 | 30 35 50 60 90 | Annan beredd eller konserverad fisk, med undantag av sill, strömming, makrill och konserverad rökt gråsej | ||||
| ex | 16042090 | 40 | Makrill (Scomber australasicus), beredd eller konserverad | 10 | |||
| 09.0712 | 03035410 | Makrill av arterna Scomber scombrus eller Scomber japonicus, fryst, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött enligt nr 0304, och med undantag av lever, rom och mjölke | 1.9.2016–30.4.2017 | 25000 | 0 | ||
| ex | 03039900 | 40 | |||||
| 1.5.2017–30.4.2018 | 37500 | ||||||
| 1.5.2018–30.4.2019 | 37500 | ||||||
| 1.5.2019–30.4.2020 | 37500 | ||||||
| 1.5.2020–30.4.2021 | 37500 | ||||||
| 09.0713 | Fryst, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött enligt nr 0304, och med undantag av lever, rom och mjölke | 1.9.2016–30.4.2017 | 2200 | 0 | |||
| 03035530 | Chilensk taggmakrill (Trachurus murphyi) | 1.5.2017–30.4.2018 | 3300 | ||||
| ex | 03035590 | 90 | Annan fisk av arterna Trachurus spp., förutom Trachurus trachurus, Trachurus murphyi och taggmakrill (Caranx trachurus) | 1.5.2018–30.4.2019 | 3300 | ||
| 03035600 | Cobia (Rachycentron canadum) | 1.5.2019–30.4.2020 | 3300 | ||||
| 03035990 03036990 03038990 | Annan fisk | 1.5.2020–30.4.2021 | 3300 | ||||
| 03038200 | Rockor (Rajidae) | ||||||
| 03038955 | Guldsparid (guldbraxen) (Sparus aurata) | ||||||
| ex | 03039900 | 85 | |||||
| 09.0714 | 03048600 | Filéer av sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii), frysta | 1.9.2016–30.4.2017 | 55600 | 0 | ||
| ex | 03049923 | 10 20 30 | Lappar av sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii) (fjärilskotletter), frysta | 1.5.2017–30.4.2018 | 83400 | ||
| 1.5.2018–30.4.2019 | 83400 | ||||||
| 1.5.2019–30.4.2020 | 83400 | ||||||
| 1.5.2020–30.4.2021 | 83400 | ||||||
| 09.0715 | 030211 | Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster), färsk eller kyld, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött enligt nr 0304, och med undantag av lever, rom och mjölke | 1.1–31.12 | 500 | 0 | ||
| ex | 03029900 | 11 19 | |||||
| 030314 | Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster), fryst, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött enligt nr 0304, och med undantag av lever, rom och mjölke | ||||||
| ex | 03039900 | 30 | |||||
| 09.0716 | 03021300 03021400 | Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus), atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho), färsk eller kyld, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött enligt nr 0304, och med undantag av lever, rom och mjölke | 1.1–31.12 | 6100 | 0 | ||
| ex | 03029900 | 30 40 | |||||
| 09.0717 | Fryst, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött enligt nr 0304, och med undantag av lever, rom och mjölke | 1.1–31.12 | 580 | 0 | |||
| 03031100 | Sockeyelax (Oncorhynchus nerka) | ||||||
| ex | 03039900 | 10 | |||||
| 03031200 | Annan stillahavslax (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus) | ||||||
| ex | 03039900 | 15 | |||||
| ex ex | 03031300 03039900 | 10 20 | Atlantlax (Salmo salar) | ||||
| 09.0718 | 03044100 03048100 | Färska, kylda eller frysta filéer av stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus), atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho) | 1.1–31.12 | 610 | 0 | ||
| 09.0719 | 03021900 | Annan laxfisk (Salmonidae), färsk eller kyld, med undantag av lever, rom och mjölke | 1.1–31.12 | 670 | 0 | ||
| ex | 03029900 | 45 | |||||
| 03031900 | Annan fryst laxfisk (Salmonidae), med undantag av lever, rom och mjölke | ||||||
| 09.0720 | 03025940 | Långa (Molva spp.), färsk eller kyld, med undantag av lever, rom och mjölke | 1.1–31.12 | 370 | 0 | ||
| 09.0721 | Färsk eller kyld, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött enligt nr 0304, och med undantag av lever, rom och mjölke: | 1.1–31.12 | 250 | 0 | |||
| 03022200 | Rödspätta (Pleuronectes platessa) | ||||||
| ex | 03029900 | 79 | |||||
| 03022300 | Tunga (Solea spp.) | ||||||
| 03022400 | Piggvar (Psetta maxima) | ||||||
| 030229 | Glasvar (Lepidorhombus spp.) och annan plattfisk | ||||||
| 030245 | Taggmakrillar (Trachurus spp.) | ||||||
| 03024600 | Cobia (Rachycentron canadum) | ||||||
| 03024700 | Svärdfisk (Xiphias gladius) | ||||||
| 03024990 | Annan | ||||||
| 030254 | Kummel (Merluccius spp. och Urophycis spp.) | ||||||
| ex | 03029900 | 60 | |||||
| ex | 03025600 | 20 | Sydlig blåvitling (Micromesistius australis) | ||||
| 03025990 | Annan fisk från familjerna Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae och Muraenolepididae | ||||||
| 03028200 | Rockor (Rajidae) | ||||||
| 03028300 | Tandnotingar (Dissostichus spp.) | ||||||
| 030284 | Havsabborre (Dicentrarchus spp.) | ||||||
| 03028530 | Guldsparid (guldbraxen) (Sparus aurata) | ||||||
| 03028590 | Andra havsrudefiskar (Sparidae), med undantag av arterna Dentex Dentex och Pagellus spp. | ||||||
| 03028950 | Marulkar (Lophius spp.) | ||||||
| 03028960 | Skärlånga (Genypterus blacodes) | ||||||
| 03028990 | Annan fisk | ||||||
| ex | 03029900 | 71 | Stillahavshälleflundra (Hippoglossus stenolepis) | ||||
| Plattfisk, fryst, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött enligt nr 0304, och med undantag av lever, rom och mjölk: | |||||||
| 03033400 | Piggvar (Psetta maxima) | ||||||
| 03033910 | Skrubba (Platichtys flesus) | ||||||
| 03033930 | Fisk av släktet Rhombosolea | ||||||
| 03033985 | Annan plattfisk, med undantag av hälleflundra, rödspätta, tunga, piggvar, skrubba, fiskarter av släktet Rhombosolea och fisk av arterna Pelotreis flavilatus och Peltorhamphus novaezelandiae | ||||||
| 09.0722 | Fryst kött av: | 1.1–31.12 | 500 | 0 | |||
| 03049100 | Svärdfisk (Xiphias gladius) | ||||||
| 03049490 | Alaskapollock (Theragra chalcogramma), med undantag av surimi | ||||||
| 03049521 03049525 03049529 03049530 03049540 03049550 03049560 03049590 | Fisk från familjerna Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae och Muraenolepididae, annan än alaska pollock (Theraga chalcogramma), med undantag av surimi enligt nr 03049510 | ||||||
| 030496 | Haj | ||||||
| 03049700 | Rockor (Rajidae) | ||||||
| ex | 03049999 | 20 25 40 50 65 69 70 90 | Annan fisk, med undantag av surimi och sötvattenfisk, utom makrill (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | ||||
| 09.0723 | 03024100 | Färsk, kyld eller fryst sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii), med undantag av lever, rom och mjölke | 16.6–14.2: | 800 | 0 | ||
| ex | 03029900 03035100 | 55 | |||||
| ex | 03039900 | 75 | |||||
| 09.0724 | 03024400 | Makrill (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), färsk eller kyld, med undantag av lever, rom och mjölke | 16.6–14.2: | 260 | 0 | ||
| ex | 03029900 | 20 | |||||
| 09.0725 | 03035410 | Makrill (Scomber scombrus, Scomber japonicus), fryst, med undantag av lever, rom och mjölke | 16.6–14.2: | 30600 | 0 | ||
| ex | 03039900 | 40 | |||||
| 09.0726 | 03028931 03028939 | Kungsfiskar (Sebastes spp.), färsk, kyld eller fryst, med undantag av lever, rom och mjölke | 1.1–31.12 | 130 | 0 | ||
| ex | 03029900 03038931 03038939 | 50 | |||||
| ex | 03039900 | 80 | |||||
| 09.0727 | Färska eller kylda och frysta filéer av: | 1.1–31.12 | 110 | 0 | |||
| 03043100 03046100 | Tilapior (Oreochromis spp.) | ||||||
| 03043200 03046200 | Malfiskar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | ||||||
| 03043300 03046300 | Nilabborre (Lates niloticus) | ||||||
| 03043900 03046900 | Karp (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), ål (Anguilla spp.) och ormhuvudfiskar (Channa spp.) | ||||||
| 03044250 03048250 | Öring av arterna Oncorhynchus apache eller Oncorhynchus chrysogaster | ||||||
| 03044910 03048910 | Annan sötvattenfisk | ||||||
| 09.0728 | Färska eller kylda filéer av: | 1.1–31.12 | 180 | 0 | |||
| 03044430 | Gråsej (Pollachius virens) | ||||||
| 03044500 | Svärdfisk (Xiphias gladius) | ||||||
| 03044600 | Tandnotingar (Dissostichus spp.) | ||||||
| 030447 | Haj | ||||||
| 03044800 | Rockor (Rajidae) | ||||||
| 03044950 | Kungsfiskar (Sebastes spp.) | ||||||
| 03044990 | Annan fisk | ||||||
| 09.0729 | 03045300 030456 03045700 03045990 | Färskt eller kylt kött (även hackat eller malet) av fisk från familjerna Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae och Muraenolepididae och av annan fisk än sötvattenfisk | 1.1–31.12 | 130 | 0 | ||
| 03045950 | Lappar av sill och strömming, färska eller kylda | ||||||
| 09.0730 | Frysta filéer av: | 1.1–31.12 | 9000 | 0 | |||
| 030471 | Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | ||||||
| 03047200 | Kolja (Melanogrammus aeglefinus) | ||||||
| 03047300 | Gråsej (Pollachius virens) | ||||||
| 030474 | Kummel (Merluccius spp. och Urophycis spp.) | ||||||
| 03047500 | Alaskapollack (Theragra chalcogramma) | ||||||
| 03047910 | Fisk av arten Boreogadus saida | ||||||
| 03047950 | Hoki (Macruronus novaezelandiae) | ||||||
| 03047990 | Annan fisk | ||||||
| 03048310 | Rödspätta (Pleuronectes platessa) | ||||||
| ex | 03048390 | 11 19 90 | Annan plattfisk, utom Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, Limanda ferruginea, Lepidopsetta polyxystra | ||||
| 03048400 | Svärdfisk (Xiphias gladius) | ||||||
| 03048500 | Tandnotingar (Dissostichus spp.) | ||||||
| 03048890 | Rockor (Rajidae) | ||||||
| 03048921 03048929 | Kungsfiskar (Sebastes spp.) | ||||||
| 03048960 | Marulkar (Lophius spp.) | ||||||
| ex | 03048990 | 10 30 40 50 60 90 | Annan fisk, med undantag av havsbraxen (Brama spp.) | ||||
| 09.0731 | ex | 03052000 | 11 18 19 21 30 73 75 77 79 99 | Lever, rom och mjölke av fisk, torkade, saltade eller i saltlake, men inte rökta | 1.1–31.12 | 1900 | 0 |
| 09.0732 | 03054100 | Rökt stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus), atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho), inbegripet filéer, annan än ätbara slaktbiprodukter av fisk | 1.1–31.12 | 450 | 0 | ||
| 09.0733 | 03054200 03054300 030544 030549 | Rökt fisk annan än stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus), atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho), inbegripet filéer, annan än ätbara slaktbiprodukter av fisk | 1.1–31.12 | 140 | 0 | ||
| ex | 03057100 | 10 | Rökta hajfenor | ||||
| 09.0734 | Saltad fisk, inte torkad eller rökt, och fisk i saltlake, annan än ätbara slaktbiprodukter av fisk: | 1.1–31.12 | 250 | 0 | |||
| 03056400 | Tilapior (Oreochromis spp.), malfiskar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karp (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), ål (Anguilla spp.), nilabborre (Lates niloticus) och ormhuvudfiskar (Channa spp.) | ||||||
| ex | 03056980 | 20 25 30 40 50 61 64 65 67 90 | Annan fisk, med undantag av liten hälleflundra (Reinhardtius hippoglossoides) och stillahavshälleflundra (Hippoglossus stenolepis) | ||||
| ex | 03057100 | 90 | Hajfenor, inte rökta | ||||
| 09.0735 | 03056100 | Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii), saltad, inte torkad eller rökt, och sill och strömming i saltlake, annan än ätbara slaktbiprodukter av fisk | 1.1–31.12 | 1440 | 0 | ||
| 09.0736 | 03061500 | Frysta havskräftor (Nephrops norvegicus) | 1.1–31.12 | 950 | 0 | ||
| 03061699 03061793 | Frysta räkor av familjen Pandalidae, andra än rökta | ||||||
| 09.0737 | ex | 03069520 | 10 | Räkor av familjen Pandalidae, inte frysta utan kokta ombord på fångstfartyget | 1.1–31.12 | 800 | 0 |
| ex | 03069530 | 10 | |||||
| 09.0738 | 03063400 03069400 | Havskräftor (Nephrops norvegicus), inte frysta | 1.1–31.12 | 900 | 0 | ||
| ex | 03063590 | 12 14 20 92 93 96 | Räkor av familjen Pandalidae, inte frysta, för bearbetning | ||||
| ex | 03063610 | 11 91 | |||||
| ex | 03069520 | 21 29 | |||||
| ex | 03069530 | 21, 29 | |||||
| 09.0739 | 16041100 | Beredd eller konserverad lax, hel eller i bitar, men inte hackad eller malen | 1.1–31.12 | 170 | 0 | ||
| 09.0740 | 16041291 16041299 | Beredd eller konserverad strömming eller sill, hel eller i bitar, men inte hackad eller malen | 1.1–31.12 | 3000 | 0 | ||
| 09.0741 | 16041390 | Beredda eller konserverade sardiner samt sardineller och skarpsill, hela eller i bitar men inte hackade eller malna | 1.1–31.12 | 180 | 0 | ||
| 09.0742 | 16041511 16041519 | Beredd eller konserverad makrill av arterna Scomber scombrus och Scomber japonicus, hel eller i bitar, men inte hackad eller malen | 1.1–31.12 | 130 | 0 | ||
| 09.0743 | Fisk, beredd eller konserverad, hel eller i bitar, men inte hackad eller malen: | 1.1–31.12 | 5500 | 0 | |||
| 16041700 | Ål | ||||||
| 16041800 | Hajfenor | ||||||
| 16041992 | Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | ||||||
| 16041993 | Gråsej (Pollachius virens) | ||||||
| 16041994 | Kummel (Merluccius spp. och Urophycis spp.) | ||||||
| 16041995 | Alaska pollock (Theragra chalcogramma) och lyrtorsk (Pollachius pollachius) | ||||||
| 16041997 | Annan | ||||||
| 16042090 | Berett eller konserverat kött av annan fisk | ||||||
| 09.0744 | 16042010 | Berett eller konserverat laxkött | 1.1–31.12 | 300 | 0 | ||
| 09.0745 | ex | 16052110 | 20 40 50 91 | Räkor, beredda eller konserverade, frysta och skalade | 1.1.–31.12 | 8000 | 0 |
| ex | 16052190 | 20 40 57 60 91 | |||||
| ex | 16052900 | 20 40 45 91 | |||||
| 09.0746 | ex | 16052110 | 30 96 99 | Räkor, beredda eller konserverade, med undantag av frysta och skalade räkor | 1.1–31.12 | 1000 | 0 |
| ex | 16052190 | 30 45 49 55 58 62 65 96 99 | |||||
| ex | 16052900 | 30 50 55 60 96 99 | |||||
| 09.0748 | 16051000 | Krabbor, beredda eller konserverade | 1.1–31.12 | 50 | 0 | ||
