Ändring av förordning (EG) nr 118/2005 i fråga om upprättande av budgettak för direktstöd som skall beviljas i enlighet med artikel 71 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001, särskilt artikel 71.2 i denna, och
(1) I bilaga IV till (EG) nr 118/2005 om ändring av bilaga VIII till rådets förordning (EG) nr 1782/2003 och om upprättande av budgettak för partiellt eller frivilligt genomförande av systemet med samlat gårdsstöd och av årliga finansieringspaket för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i den förordningen fastställs, för budgetåret 2005, budgettak för direktstöd som skall beviljas i enlighet med artikel 71 i förordning (EG) nr 1782/2003.
(2) Frankrike har nyligen upptäckt, i samband med beräkning av gårdsstöden, en icke försumbar skillnad mellan de finansiella resultaten vid användning av de individuella fysiska uppgifter som avser olika direktstöd under referensperioden, och som ligger till grund för fastställandet av referensbeloppen, och de uppgifter som Frankrike hade meddelat och som har använts för fastställandet av budgettak för de olika direktstöden i förordning (EG) nr 118/2005.
(3) De budgettak som tillämpas i Frankrike för direktstöd som fastställs i förordning (EG) nr 118/2005 bör ändras för år 2005.
(4) Förordning (EG) nr 118/2005 bör därför ändras.
(5) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för direktstöd.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
Bilaga IV till förordning (EG) nr 118/2005 skall ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.
Artikel2¶
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
1 EUT L 270, 21.10.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 118/2005 (EUT L 24, 27.1.2005, s. 15).
BILAGA
”BILAGA IV
| (1000 euro) | |||||||
| Grekland | Finland | Frankrike | Malta | Nederländerna | Slovenien | Spanien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arealstöd för jordbruksgrödor, 63 euro/t | 297389 | 278100 | 5050765 | 174 | 174186 | 12467 | 1621440 |
| Arealstöd för jordbruksgrödor, 63 euro/t, POSEI | 23 | ||||||
| Särskilt regionalstöd för jordbruksgrödor, 24 euro/t | 80700 | ||||||
| Ytterligare betalning för durumvete (291 euro/ha) och särskilt stöd till icke-traditionella områden (46 euro/ha) | 179500 | 62828 | 171822 | ||||
| Stöd för trindsädesslag | 2100 | 1331 | 60518 | ||||
| Stöd för trindsädesslag, POSEI | 1 | ||||||
| Stöd för utsäde | 1400 | 2900 | 16581 | 29 | 10400 | 35 | 10347 |
| Am- och dikobidrag | 25700 | 9300 | 733137 | 26 | 10900 | 5183 | 279830 |
| Tilläggsbidrag för am- och dikor | 3100 | 600 | 1279 | 3 | 626 | 28937 | |
| Särskilt nötköttsbidrag | 29900 | 40700 | 389619 | 201 | 20400 | 5813 | 147721 |
| Slaktbidrag, fullvuxna djur | 8000 | 27600 | 253119 | 144 | 62200 | 3867 | 142954 |
| Slaktbidrag, kalvar | 100 | 79472 | 40300 | 538 | 602 | ||
| Extensifieringsersättning för nötkreatur | 17600 | 16780 | 260795 | 900 | 5360 | 153486 | |
| Tilläggsbetalningar till nötköttsproducenter | 3800 | 6100 | 90586 | 19 | 23900 | 889 | 31699 |
| Får- och getbidrag | 180300 | 1200 | 136021 | 53 | 13800 | 520 | 366997 |
| Får- och getbidrag, tillägg | 63200 | 400 | 40391 | 18 | 300 | 178 | 111589 |
| Tilläggsbidrag till får- och getköttsproducenter | 8800 | 100 | 7026 | 3 | 700 | 26 | 18655 |
| Stöd till producenter av stärkelsepotatis (44,216 EUR/t) | 2400 | 11250 | 21800 | ||||
| Arealstöd för ris (102 EUR/t) | 15400 | 10827 | 67991 | ||||
| Arealstöd för ris (102 EUR/t), franska utomeuropeiska departement | 3053 | ||||||
| Stöd till produktion av torkat foder | 1100 | 20 | 41224 | 6800 | 44075 | ||
| Tilläggsbidrag för får- och getkött på Egeiska öarna | 1000 | ||||||
| Arealstöd för humle | 391 | 298 | 375 | ||||
1 Stöd motsvarande de bidrag som under referensåren (2000, 2001, 2002) betalades ut inom sektorn för animalieproduktion i de yttersta randområdena har dragits av.”